Synthèse du marché crypto
Indice du marché
🟢 Marché en hausse
Mouvement moyen du top-20 des monnaies liquides sur 24 h: +1.25%. 15 en hausse, 1 en baisse.
Classement de liquidité
| Monnaie | Changeurs | Prix, USDT |
|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 249 | 81 239 |
| Ethereum ETH | 236 | 2 365 |
| Litecoin LTC | 224 | 57.54 |
| TRON TRX | 223 | 0.3338 |
| Solana SOL | 205 | 101.64 |
| Monero XMR | 200 | 604.23 |
| Tether ERC20 USDT | 191 | 1.00 |
| Dogecoin DOGE | 187 | 0.0794 |
| USDC ERC20 USDC | 186 | 1.00 |
| Tether BEP20 USDT | 176 | 1.00 |
| BNB BEP20 BNB | 168 | 748.21 |
| XRP XRP | 156 | 1.33 |
Stablecoins : ancrage au dollar
| Stablecoin | Prix, USDT | Écart à 1 $ |
|---|---|---|
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.9994 | -0.06% |
| USDC ERC20 USDC | 1.0012 | +0.12% |
| Pax Dollar USDP | 0.9916 | -0.84% |
| Binance USD BUSD | 0.9780 | -2.20% |
Volatilité 24 h
| Monnaie | Variation 24 h |
|---|---|
| Verge XVG | +34.4% |
| Binance USD BUSD | +22.4% |
| Quantoz ERC20 USDQ | +8.9% |
| Pepe PEPE | +7.1% |
| Ravencoin RVN | +6.7% |
| Zcash ZEC | +6.2% |
| NEAR Protocol NEAR | +5.0% |
| Bitcoin Cash BCH | +4.8% |
| Notcoin NOT | +3.2% |
| Terra LUNA | +2.8% |
Toutes les monnaies 330
| Monnaie | Catégorie | Prix, USDT | 24 h | Changeurs |
|---|---|---|---|---|
| Cash USD | Espèces | 1.01 | +0.2% | 2183 |
| Cash EUR | Espèces | 1.12 | -0.3% | 1911 |
| Cash RUB | Espèces | 0.0118 | -0.3% | 1153 |
| Bitcoin BTC | Cryptomonnaies | 81 239 | +1.2% | 249 |
| Ethereum ETH | Cryptomonnaies | 2 365 | +1.5% | 236 |
| Litecoin LTC | Cryptomonnaies | 57.54 | +1.1% | 224 |
| TRON TRX | Cryptomonnaies | 0.3338 | +1.0% | 223 |
| Solana SOL | Cryptomonnaies | 101.64 | +0.9% | 205 |
| Monero XMR | Cryptomonnaies | 604.23 | -0.1% | 200 |
| Tether ERC20 USDT | Cryptomonnaies | 1.00 | +0.0% | 191 |
| Dogecoin DOGE | Cryptomonnaies | 0.0794 | +1.8% | 187 |
| USDC ERC20 USDC | Cryptomonnaies | 1.00 | +0.0% | 186 |
| Sberbank RUB | Banque en ligne | 0.012 | +0.1% | 177 |
| T-Bank RUB | Banque en ligne | 0.012 | +0.1% | 177 |
| Tether BEP20 USDT | Cryptomonnaies | 1.00 | +0.0% | 176 |
| BNB BEP20 BNB | Cryptomonnaies | 748.21 | +0.9% | 168 |
| Alfa-Bank RUB | Banque en ligne | 0.012 | +0.1% | 159 |
| Bank card RUB | Cartes bancaires | 0.012 | +0.1% | 158 |
| SBP RUB | Cartes bancaires | 0.0118 | +0.1% | 157 |
| XRP XRP | Cryptomonnaies | 1.33 | +2.3% | 156 |
| Tether SOL USDT | Cryptomonnaies | 1.00 | +0.0% | 155 |
| Dash DASH | Cryptomonnaies | 55.33 | +0.9% | 154 |
| Bitcoin Cash BCH | Cryptomonnaies | 294.84 | +4.8% | 152 |
| Gram (Toncoin) GRAM | Cryptomonnaies | 1.23 | +2.6% | 144 |
| Mir card RUB | Cartes bancaires | 0.012 | +0.1% | 141 |
| Tether TON USDT | Cryptomonnaies | 1.00 | +0.0% | 140 |
| Raiffeisen RUB | Banque en ligne | 0.012 | +0.1% | 139 |
| Tether POLYGON USDT | Cryptomonnaies | 1.00 | +0.0% | 139 |
| Cash UAH | Espèces | 0.0215 | +0.0% | 134 |
| Tether ARBITRUM USDT | Cryptomonnaies | 1.00 | +0.0% | 129 |
| VTB RUB | Banque en ligne | 0.012 | +0.1% | 126 |
| Zcash ZEC | Cryptomonnaies | 1 308 | +6.2% | 126 |
| USDC SOL USDC | Cryptomonnaies | 1.00 | +0.1% | 125 |
| Gazprombank RUB | Banque en ligne | 0.012 | +0.1% | 124 |
| PSB RUB | Banque en ligne | 0.012 | +0.1% | 121 |
| Polygon POL | Cryptomonnaies | 0.0923 | +2.6% | 113 |
| Cardano ADA | Cryptomonnaies | 0.2063 | +0.8% | 112 |
| Ethereum Classic ETC | Cryptomonnaies | 7.66 | +1.4% | 110 |
| Ozon Bank RUB | Banque en ligne | 0.012 | +0.1% | 109 |
| RSHB RUB | Banque en ligne | 0.012 | +0.1% | 109 |
| USDC POLYGON USDC | Cryptomonnaies | 1.00 | +0.1% | 108 |
| Avalanche AVAX | Cryptomonnaies | 8.99 | +2.6% | 103 |
| USDC BEP20 USDC | Cryptomonnaies | 1.00 | +0.0% | 103 |
| Stellar XLM | Cryptomonnaies | 0.1712 | +1.8% | 102 |
| Russian Standard RUB | Banque en ligne | 0.012 | +0.1% | 101 |
| Tether TRC20 USDT | Cryptomonnaies | 1.00 | — | 100 |
| MTS Bank RUB | Banque en ligne | 0.012 | +0.1% | 98 |
| Ethereum BEP20 ETH | Cryptomonnaies | 2 353 | +1.5% | 90 |
| Post Bank RUB | Banque en ligne | 0.012 | +0.1% | 83 |
| Tether AVALANCHE USDT | Cryptomonnaies | 1.00 | +0.0% | 81 |
| RNCB RUB | Banque en ligne | 0.012 | +0.1% | 80 |
| Bank transfer THB | Cartes bancaires | 0.0299 | +0.0% | 75 |
| Openbank RUB | Banque en ligne | 0.012 | +0.1% | 74 |
| Chainlink LINK | Cryptomonnaies | 11.62 | +1.9% | 74 |
| USDC ARBITRUM USDC | Cryptomonnaies | 1.00 | -0.0% | 71 |
| Avangard RUB | Banque en ligne | 0.012 | +0.1% | 70 |
| Ethereum ARBITRUM ETH | Cryptomonnaies | 2 353 | +1.5% | 70 |
| Uniswap UNI | Cryptomonnaies | 7.09 | +0.2% | 69 |
| Volet USD | Monnaies électroniques | 0.99 | +0.0% | 68 |
| Arbitrum ARB | Cryptomonnaies | 0.1689 | +1.0% | 67 |
| Rosbank RUB | Banque en ligne | 0.012 | +0.1% | 67 |
| Home Credit RUB | Banque en ligne | 0.012 | +0.1% | 66 |
| Bank transfer IDR | Cartes bancaires | 0.000056263222 | — | 65 |
| USDS (Dai) USDS | Cryptomonnaies | 1.00 | +0.2% | 61 |
| Polkadot DOT | Cryptomonnaies | 1.00 | +1.3% | 60 |
| NEAR Protocol NEAR | Cryptomonnaies | 4.65 | +5.0% | 59 |
| Tezos XTZ | Cryptomonnaies | 0.2806 | +0.9% | 59 |
| Volet EUR | Monnaies électroniques | 1.11 | +0.0% | 58 |
| USDC OPTIMISM USDC | Cryptomonnaies | 1.00 | +0.1% | 57 |
| Bank card THB | Cartes bancaires | 0.0299 | -0.4% | 53 |
| Optimism OP | Cryptomonnaies | 0.1121 | +1.4% | 51 |
| Bank transfer INR | Cartes bancaires | 0.0101 | +0.2% | 50 |
| Ethereum OPTIMISM ETH | Cryptomonnaies | 2 353 | +1.5% | 50 |
| Sui SUI | Cryptomonnaies | 0.9324 | +2.3% | 49 |
| Tether OPTIMISM USDT | Cryptomonnaies | 1.00 | +0.0% | 49 |
| YooMoney RUB | Monnaies électroniques | 0.0114 | +0.0% | 48 |
| Cosmos ATOM | Cryptomonnaies | 1.64 | +0.4% | 48 |
| Shiba ERC20 SHIB | Cryptomonnaies | 0.00000491615 | +1.6% | 47 |
| Payoneer USD | Monnaies électroniques | 0.9735 | +0.0% | 46 |
| Bank transfer CAD | Cartes bancaires | 0.7378 | — | 45 |
| Privat 24 UAH | Banque en ligne | 0.0208 | -0.3% | 44 |
| Bank card UAH | Cartes bancaires | 0.0208 | -0.3% | 43 |
| Monobank UAH | Banque en ligne | 0.0208 | -0.3% | 42 |
| Cash KZT | Espèces | 0.002245490494 | +0.0% | 42 |
| Cash BRL | Espèces | 0.1925 | — | 42 |
| Bank card IDR | Cartes bancaires | 0.000055675567 | — | 42 |
| Skrill USD | Monnaies électroniques | 0.9736 | +0.0% | 41 |
| Cash AUD | Espèces | 0.7105 | +1.0% | 41 |
| Bank card USD | Cartes bancaires | 0.9804 | +0.0% | 40 |
| Cash CZK | Espèces | 0.0456 | +0.7% | 40 |
| Bitcoin BEP20 BTCB | Cryptomonnaies | 80 738 | +1.2% | 39 |
| PancakeSwap CAKE | Cryptomonnaies | 2.07 | -2.6% | 39 |
| Official Trump TRUMP | Cryptomonnaies | 1.71 | +1.8% | 39 |
| Kaspi Bank KZT | Banque en ligne | 0.002009 | +2.5% | 38 |
| Wise EUR | Banque en ligne | 1.07 | -1.0% | 38 |
| Bank transfer ILS | Cartes bancaires | 0.3812 | — | 38 |
| Bank card KZT | Cartes bancaires | 0.00194392 | -0.2% | 37 |
| PUMB UAH | Banque en ligne | 0.0208 | -0.3% | 37 |
| Notcoin NOT | Cryptomonnaies | 0.000381535 | +3.2% | 37 |
| Bank transfer CZK | Cartes bancaires | 0.0473 | — | 37 |
| Bank card EUR | Cartes bancaires | 1.07 | -0.0% | 36 |
| Mobile Wallet RUB | Monnaies électroniques | 0.0125 | +0.0% | 35 |
| Oschadbank UAH | Banque en ligne | 0.0208 | -0.3% | 35 |
| Raiffeisen UAH | Banque en ligne | 0.0208 | -0.3% | 35 |
| Wise USD | Banque en ligne | 0.9735 | +0.0% | 35 |
| Bank transfer JPY | Cartes bancaires | 0.006526222361 | — | 35 |
| Tether NEAR USDT | Cryptomonnaies | 1.00 | +0.1% | 35 |
| Tether Gold ERC20 XAUT | Cryptomonnaies | 4 058 | +1.1% | 35 |
| Bank transfer KRW | Cartes bancaires | 0.000791997656 | — | 34 |
| Volet TRY | Cryptomonnaies | 1.00 | +0.3% | 33 |
| Capitalist USD | Monnaies électroniques | 0.9662 | -0.0% | 33 |
| TrueUSD ERC20 TUSD | Cryptomonnaies | 0.9994 | +0.4% | 33 |
| Sense Bank UAH | Banque en ligne | 0.0208 | -0.3% | 33 |
| Bank transfer AUD | Cartes bancaires | 0.7496 | — | 33 |
| Bank transfer PHP | Cartes bancaires | 0.0175 | — | 33 |
| A-Bank UAH | Banque en ligne | 0.0208 | -0.3% | 33 |
| WU USD | Transferts d'argent | 0.9434 | +0.0% | 32 |
| UkrSibbank UAH | Banque en ligne | 0.0208 | -0.0% | 32 |
| ATM QR code THB | Cartes bancaires | 0.0302 | — | 32 |
| BAT BAT | Cryptomonnaies | 0.146 | -1.2% | 31 |
| OTP Bank UAH | Banque en ligne | 0.0208 | +0.0% | 31 |
| Izibank UAH | Banque en ligne | 0.0208 | +0.0% | 31 |
| Cash TRY | Espèces | 0.0201 | -0.0% | 30 |
| Aptos APT | Cryptomonnaies | 0.6973 | +2.3% | 30 |
| Pepe PEPE | Cryptomonnaies | 0.00000465599 | +7.1% | 30 |
| Bank transfer NGN | Cartes bancaires | 0.000754887899 | — | 30 |
| Bank transfer MYR | Cartes bancaires | 0.2673 | +0.0% | 30 |
| Payoneer EUR | Monnaies électroniques | 1.05 | +0.3% | 30 |
| PayPal USD | Monnaies électroniques | 0.901 | +0.0% | 29 |
| MoneyGram USD | Transferts d'argent | 0.9434 | +0.0% | 29 |
| HalykBank KZT | Banque en ligne | 0.0019201 | -0.1% | 29 |
| Bank card NGN | Cartes bancaires | 0.000743748791 | -0.1% | 29 |
| Skrill EUR | Monnaies électroniques | 1.07 | -0.3% | 28 |
| Paytm INR | Monnaies électroniques | 0.0101 | +0.0% | 28 |
| Revolut EUR | Banque en ligne | 1.07 | +0.2% | 27 |
| USDC NEAR USDC | Cryptomonnaies | 1.00 | +0.1% | 27 |
| Bank transfer NZD | Cartes bancaires | 0.6433 | +0.5% | 27 |
| WU EUR | Transferts d'argent | 1.10 | +0.0% | 26 |
| Bank transfer BDT | Cartes bancaires | 0.00822145306 | — | 26 |
| Ria USD | Transferts d'argent | 0.9434 | +0.0% | 26 |
| 0x ZRX | Cryptomonnaies | 0.1044 | +2.6% | 26 |
| Bank transfer HKD | Cartes bancaires | 0.1293 | +5.5% | 26 |
| Alfa cash-in RUB | Banque en ligne | 0.0119 | — | 25 |
| NixMoney USD | Cartes bancaires | 0.001226915583 | — | 25 |
| Volet KZT | Banque en ligne | 0.000685119211 | +0.0% | 25 |
| Capitalist EUR | Monnaies électroniques | 1.04 | -0.4% | 25 |
| TrueUSD TRC20 TUSD | Cryptomonnaies | 0.9994 | +0.8% | 25 |
| Cash KRW | Espèces | 0.00074713846 | +1.4% | 25 |
| Privat 24 USD | Banque en ligne | 0.9656 | -0.1% | 24 |
| Monobank USD | Banque en ligne | 0.9656 | -0.1% | 24 |
| Revolut USD | Banque en ligne | 0.9676 | -0.0% | 24 |
| Cash THB | Espèces | 0.0289 | +0.0% | 24 |
| Aave AAVE | Cryptomonnaies | 134.10 | +1.1% | 24 |
| Bank transfer UYU | Cartes bancaires | 0.0429 | — | 24 |
| Bank card BYN | Cartes bancaires | 0.3534 | +0.0% | 23 |
| PayPal EUR | Monnaies électroniques | 0.9976 | -0.4% | 23 |
| Volet RUB | Banque en ligne | 0.001226915583 | +0.0% | 23 |
| Yearn Finance YFI | Cryptomonnaies | 2 112 | +1.0% | 23 |
| Bank transfer PKR | Cartes bancaires | 0.003715276101 | — | 23 |
| CenterCredit KZT | Banque en ligne | 0.00192038 | -0.0% | 23 |
| Volet UAH | Banque en ligne | 0.0352 | +0.3% | 22 |
| Eurasian Bank KZT | Banque en ligne | 0.001921 | -0.0% | 22 |
| Bank transfer ARS | Cartes bancaires | 0.000649211533 | +0.0% | 22 |
| MoneyGo USD | Monnaies électroniques | 0.978 | +0.0% | 21 |
| T-Bank cash-in RUB | Banque en ligne | 0.012 | — | 21 |
| Bank transfer EUR | Cartes bancaires | 1.06 | -0.4% | 21 |
| bKash BDT | Monnaies électroniques | 0.008221926233 | — | 21 |
| Alipay CNY | Monnaies électroniques | 0.1353 | -0.5% | 21 |
| SEPA EUR | Cartes bancaires | 1.03 | -2.0% | 21 |
| Alatau City Bank KZT | Banque en ligne | 0.00192038 | -0.0% | 21 |
| Decentraland MANA | Cryptomonnaies | 0.0789 | +2.2% | 21 |
| Cash PLN | Espèces | 0.2412 | -0.4% | 21 |
| Bank card GEL | Cartes bancaires | 0.3704 | -0.0% | 21 |
| Cash AMD | Espèces | 0.00283982802 | +0.7% | 21 |
| ForteBank KZT | Banque en ligne | 0.001921 | -0.0% | 20 |
| Ria EUR | Transferts d'argent | 1.10 | +0.0% | 20 |
| Nagad BDT | Monnaies électroniques | 0.00822145306 | — | 20 |
| Ravencoin RVN | Cryptomonnaies | 0.00145379 | +6.7% | 20 |
| Freedom Bank KZT | Banque en ligne | 0.0019201 | -0.2% | 20 |
| Exmo USDT | Cryptomonnaies | 1.00 | +0.3% | 19 |
| Wrapped BTC WBTC | Cryptomonnaies | 80 755 | +1.3% | 19 |
| Filecoin FIL | Cryptomonnaies | 0.9115 | +2.0% | 19 |
| HUMO card UZS | Cartes bancaires | 0.0000730117 | +0.4% | 19 |
| Algorand ALGO | Cryptomonnaies | 0.1035 | +0.0% | 19 |
| Bank transfer RUB | Cartes bancaires | 0.012 | +0.1% | 18 |
| MoneyGram EUR | Transferts d'argent | 1.10 | +0.0% | 18 |
| Capitalist RUB | Monnaies électroniques | 0.0112 | -0.8% | 18 |
| Bereke Bank KZT | Banque en ligne | 0.001867 | -2.2% | 18 |
| ERIP Raschet BYN | Cartes bancaires | 0.3534 | — | 18 |
| UZCARD card UZS | Cartes bancaires | 0.0000730117 | +0.4% | 18 |
| Bank card KGS | Cartes bancaires | 0.0108 | -0.0% | 18 |
| Cash GBP | Espèces | 1.27 | -0.3% | 18 |
| Sberbank QR RUB | Banque en ligne | 0.0116 | -1.0% | 18 |
| Bank card UZS | Cartes bancaires | 0.0000730117 | +0.4% | 18 |
| T-Bank QR RUB | Banque en ligne | 0.0116 | -1.0% | 17 |
| VeChain VET | Cryptomonnaies | 0.00646766 | +0.0% | 17 |
| Bank card PLN | Cartes bancaires | 0.2385 | -0.6% | 17 |
| Bank card AZN | Cartes bancaires | 0.522 | -0.5% | 17 |
| Bank transfer USD | Cartes bancaires | 0.9901 | +0.0% | 16 |
| Qtum QTUM | Cryptomonnaies | 0.8333 | +1.9% | 16 |
| PaySera EUR | Monnaies électroniques | 1.04 | +0.0% | 16 |
| Cash MDL | Espèces | 0.0579 | — | 16 |
| Cash CHF | Espèces | 1.16 | -0.4% | 16 |
| Cash INR | Espèces | 0.0112 | +0.1% | 16 |
| UPI INR | Cartes bancaires | 0.0101 | — | 16 |
| Belarusbank BYN | Banque en ligne | 0.3618 | — | 15 |
| BitTorrent BTT | Cryptomonnaies | 0.000000356598 | -2.7% | 15 |
| Cash AZN | Espèces | 0.6085 | +67.8% | 15 |
| EasyPaisa PKR | Monnaies électroniques | 0.003678769819 | — | 15 |
| Wise GBP | Banque en ligne | 1.24 | -0.0% | 15 |
| Cash ARS | Espèces | 0.000654565925 | +0.0% | 15 |
| Bank transfer UAH | Cartes bancaires | 0.0208 | -0.3% | 14 |
| Utopia USD UUSD | Cryptomonnaies | 0.9311 | -0.1% | 14 |
| Shiba BEP20 SHIB | Cryptomonnaies | 0.00000491365 | +1.6% | 14 |
| Elcart card KGS | Cartes bancaires | 0.00982562 | -1.7% | 14 |
| PayPal USD PYUSD | Cryptomonnaies | 0.9941 | -0.6% | 14 |
| Company details USD | Cartes bancaires | 0.9901 | +0.0% | 13 |
| Monobank EUR | Banque en ligne | 1.07 | -0.3% | 13 |
| NEO NEO | Cryptomonnaies | 2.07 | +1.9% | 13 |
| Pix BRL | Monnaies électroniques | 0.1653 | +0.0% | 13 |
| Bank transfer MXN | Cartes bancaires | 0.0492 | +0.0% | 13 |
| Waves WAVES | Cryptomonnaies | 0.2345 | +0.7% | 12 |
| Bank card GBP | Cartes bancaires | 1.24 | -0.5% | 12 |
| Cash BYN | Espèces | 0.3484 | — | 12 |
| Cash AED | Espèces | 0.2714 | +0.0% | 12 |
| ATM QR code VND | Cartes bancaires | 0.000039424404 | — | 12 |
| Neteller USD | Monnaies électroniques | 0.8715 | +0.0% | 11 |
| ZEN EUR | Monnaies électroniques | 1.03 | -2.0% | 11 |
| Neteller EUR | Monnaies électroniques | 0.9216 | +0.0% | 11 |
| Company details EUR | Cartes bancaires | 1.10 | -1.9% | 11 |
| Bank transfer PLN | Cartes bancaires | 0.2304 | -3.2% | 11 |
| Privat 24 EUR | Banque en ligne | 1.02 | -0.3% | 11 |
| Terra LUNA | Cryptomonnaies | 0.0427 | +2.8% | 10 |
| Bank card AMD | Cartes bancaires | 0.00276243 | +0.1% | 10 |
| Bank transfer GEL | Cartes bancaires | 0.3782 | +0.0% | 10 |
| Cash BGN | Espèces | 0.6524 | — | 10 |
| Cash IDR | Espèces | 0.000056480582 | +0.0% | 10 |
| BLIK PLN | Monnaies électroniques | 0.2376 | +2.1% | 10 |
| Bank card TRY | Cartes bancaires | 0.0181 | -0.3% | 9 |
| Ontology ONT | Cryptomonnaies | 0.0486 | +1.2% | 9 |
| Bitcoin SV BSV | Cryptomonnaies | 17.45 | +1.6% | 9 |
| Bank card MDL | Cartes bancaires | 0.0535 | -0.0% | 9 |
| Cash MXN | Espèces | 0.0594 | — | 9 |
| ATM QR code BRL | Cartes bancaires | 0.2054 | — | 9 |
| Bank card SEK | Cartes bancaires | 0.0914 | -0.5% | 8 |
| Bank card CZK | Cartes bancaires | 0.0414 | -0.5% | 8 |
| Kaspa KAS | Cryptomonnaies | 0.0356 | +2.1% | 8 |
| Wrapped ETH WETH | Cryptomonnaies | 2 341 | +1.2% | 7 |
| Bank card NOK | Cartes bancaires | 0.0952 | -0.2% | 7 |
| Company details UAH | Cartes bancaires | 0.021 | +0.0% | 7 |
| Company details RUB | Cartes bancaires | 0.012 | +0.1% | 6 |
| Bank transfer BYN | Cartes bancaires | 0.3698 | — | 6 |
| Bank card CAD | Cartes bancaires | 0.6404 | -0.5% | 6 |
| Bank card HUF | Cartes bancaires | 0.00276608 | -0.6% | 6 |
| WeChat CNY | Monnaies électroniques | 0.1351 | +0.0% | 6 |
| WebMoney WMZ | Monnaies électroniques | 0.7029 | +0.0% | 5 |
| Revolut GBP | Banque en ligne | 1.22 | +3.4% | 5 |
| Cash SAR | Espèces | 0.2971 | — | 5 |
| Bank card INR | Cartes bancaires | 0.00938961 | -0.4% | 5 |
| Mercado Pago ARS | Monnaies électroniques | 0.00060359 | +0.0% | 5 |
| Bank transfer GBP | Cartes bancaires | 1.21 | -4.8% | 4 |
| Global24 UAH | Monnaies électroniques | 0.0207 | +0.0% | 4 |
| Bank transfer KZT | Cartes bancaires | 0.00211933 | +1.8% | 4 |
| Cronos CRO | Cryptomonnaies | 0.0537 | +1.5% | 4 |
| Cash COP | Espèces | 0.000456198136 | — | 4 |
| Cash NGN | Espèces | 0.000926955877 | — | 4 |
| JazzCash PKR | Monnaies électroniques | 0.003715276101 | — | 4 |
| Cash CNY | Espèces | 0.1462 | +3.0% | 4 |
| M10 AZN | Monnaies électroniques | 0.5 | +0.0% | 4 |
| USDC TRC20 USDC | Cryptomonnaies | 0.9901 | +0.7% | 3 |
| Verge XVG | Cryptomonnaies | 0.00237757 | +34.4% | 3 |
| Bitcoin LN BTC | Cryptomonnaies | 80 286 | +1.2% | 3 |
| IOTA IOTA | Cryptomonnaies | 0.0422 | +2.1% | 3 |
| BNB BEP2 BNB | Cryptomonnaies | 741.21 | +0.9% | 3 |
| Bank card CNY | Cartes bancaires | 0.1305 | +0.0% | 3 |
| Bank transfer TRY | Cartes bancaires | 0.0178 | -4.7% | 3 |
| Bank card BGN | Cartes bancaires | 0.5337 | +0.0% | 3 |
| Bank card TJS | Cartes bancaires | 0.0943 | -0.0% | 3 |
| Cash CAD | Espèces | 0.6807 | -0.3% | 3 |
| Bank transfer VND | Cartes bancaires | 0.0000371849 | -0.0% | 3 |
| Cash JPY | Espèces | 0.00594424 | +86.1% | 3 |
| Internet Computer ICP | Cryptomonnaies | 2.59 | +0.8% | 3 |
| Cash KGS | Espèces | 0.0109 | +0.0% | 3 |
| Company details CNY | Cartes bancaires | 0.1479 | +0.0% | 2 |
| Epay USD | Monnaies électroniques | 0.9615 | -0.0% | 2 |
| PayPal GBP | Monnaies électroniques | 1.12 | +0.0% | 2 |
| UNI RUB | Transferts d'argent | 0.012 | +0.1% | 2 |
| Pax Dollar USDP | Cryptomonnaies | 0.9916 | +0.0% | 2 |
| Binance USD BUSD | Cryptomonnaies | 0.978 | +22.4% | 2 |
| Cash ILS | Espèces | 0.284 | +0.0% | 2 |
| PayPal CAD | Monnaies électroniques | 0.7019 | +0.0% | 2 |
| Zelle USD | Monnaies électroniques | 0.9259 | +0.0% | 2 |
| Bank card RON | Cartes bancaires | 0.1847 | -0.5% | 2 |
| ATM NFC RUB | Cartes bancaires | 0.0127 | — | 2 |
| Cash EGP | Espèces | 0.0275 | — | 2 |
| WebMoney WME | Monnaies électroniques | 0.5809 | -0.3% | 1 |
| Bank transfer BGN | Cartes bancaires | 0.5475 | +0.0% | 1 |
| OMG Network OMG | Cryptomonnaies | 0.0516 | +0.7% | 1 |
| Idram AMD | Monnaies électroniques | 0.002155 | +0.0% | 1 |
| Bank card BRL | Cartes bancaires | 0.1603 | -0.6% | 1 |
| UnionPay card CNY | Cartes bancaires | 0.1305 | +0.0% | 1 |
| Bank card VND | Cartes bancaires | 0.0000305807 | -0.6% | 1 |
| Bank card ARS | Cartes bancaires | 0.000361205 | -0.8% | 1 |
| PaySera USD | Monnaies électroniques | 0.9116 | +0.0% | 1 |
| Tether OMNI USDT | Cryptomonnaies | 0.994 | +0.0% | 1 |
| Bank transfer CNY | Cartes bancaires | 0.1305 | +0.0% | 1 |
| EOS EOS | Cryptomonnaies | 0.0887 | +0.6% | 1 |
| Mobile Wallet UAH | Monnaies électroniques | 0.0246 | — | 1 |
| Mobile Wallet BYN | Monnaies électroniques | 0.3835 | — | 1 |
| Bank transfer AED | Cartes bancaires | 0.2584 | +0.0% | 1 |
| Cash GEL | Espèces | 0.3833 | +0.0% | 1 |
| PayPal AUD | Monnaies électroniques | 0.6 | +0.0% | 1 |
| Cash RON | Espèces | 0.1401 | +0.0% | 1 |
| Bank transfer RON | Cartes bancaires | 0.1895 | -0.5% | 1 |
| Cash SGD | Espèces | 0.4545 | +0.0% | 1 |
| Bank card AED | Cartes bancaires | 0.2688 | +0.3% | 1 |
| Cash VND | Espèces | 0.0000368153 | -1.0% | 1 |
| Bank transfer SEK | Cartes bancaires | 0.0916 | -0.0% | 1 |
| StablR USD ERC20 USDR | Cryptomonnaies | — | — | 0 |
| UNI USD | Transferts d'argent | — | — | 0 |
| Quantoz ERC20 USDQ | Cryptomonnaies | — | +8.9% | 0 |
| ICON ICX | Cryptomonnaies | — | +0.0% | 0 |
| GC RUB | Transferts d'argent | — | +0.0% | 0 |
| GC USD | Transferts d'argent | — | +0.0% | 0 |
| QIWI KZT | Monnaies électroniques | — | — | 0 |
| Cryptoexchange USD | Monnaies électroniques | — | — | 0 |
| Cryptoexchange EUR | Monnaies électroniques | — | — | 0 |
| NEM XEM | Cryptomonnaies | — | — | 0 |
| BPay USD | Monnaies électroniques | — | — | 0 |
| FasaPay USD | Monnaies électroniques | — | — | 0 |
Rien trouvé