Échanger Wise USD
Au 2026-10-25, Wise (USD) ≈ 0.9726 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire), variation sur la période +0.0%. 36 directions d'échange pour USD disponibles.
Résumé indicatif des taux d'échange de Wise (USD) dans les bureaux du moniteur BestChange. Choisissez une direction ci-dessous ; l'échange a lieu sur le site du changeur.
À propos Wise
Wise (USD) — banque / banque en ligne. Taux indicatifs des directions avec Wise ci-dessous.
- Symbole: USD
- Catégorie: Banque en ligne
Évolution du prix USD (USDT)
1 USD = 0.9726 USDT · variation : +0.0%. Données BestChange, actualisation horaire. Survolez le graphique pour voir prix et heure.
📊 Comparer USD avec d'autres monnaies dans le moniteur →
Indicateurs techniques USD
| Variation 24 h | -0.0% |
| Variation 7 j | +0.3% |
| Variation 30 j | +1.2% |
| Volatilité (7 j) | 0.1% |
| Tendance (SMA) | Plat |
| RSI (14) | 75 · zone de surachat |
| Plage min–max | 0.9605 – 0.974 USDT |
Indicateurs calculés d'après le monitoring BestChange, à titre indicatif. Ni signal ni conseil financier.
Taux USD mensuel (USDT) (3)
Évolution du prix de USD en USDT d'après le monitoring BestChange (à titre indicatif).
| Mois | Clôture | Plus bas | Plus haut | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0.9726 | 0.9606 | 0.9729 | +1.3% |
| 2026-09 | 0.9605 | 0.9605 | 0.9719 | -1.1% |
| 2026-08 | 0.9712 | 0.9671 | 0.974 | — |
Échanger USD — taux pour toutes les monnaies
| Convertir en | Meilleur taux | Échangeurs | Réserve | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.9726 | 33 | 463 944 000 | — |
| Tether BEP20 USDT | 0.9726 | 30 | 274 944 000 | +0.0% |
| Tether ERC20 USDT | 0.9745 | 29 | 199 066 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 0.9726 | 20 | 50 002 300 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.9726 | 20 | 52 125 300 | +0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.9726 | 19 | 49 852 200 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 0.9721 | 18 | 119 676 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 0.9726 | 16 | 39 149 900 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 0.9628 | 14 | 117 351 000 | +0.0% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.9726 | 13 | 29 887 800 | +0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 0.9683 | 12 | 29 308 800 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 0.0000119517 | 11 | 985.95 | -0.2% |
| Ethereum ETH | 0.000412 | 11 | 6 120 | -1.4% |
| Litecoin LTC | 0.017 | 11 | 499 027 | -0.4% |
| Solana SOL | 0.00948978 | 11 | 258 527 | -0.8% |
| TRON TRX | 2.94 | 11 | 30 314 100 | -0.4% |
| Monero XMR | 0.00159311 | 10 | 165 944 | +2.2% |
| USDC POLYGON USDC | 0.9561 | 9 | 20 697 400 | +0.0% |
| BNB BEP20 BNB | 0.001298 | 8 | 16 393 | +1.3% |
| Dash DASH | 0.0183 | 8 | 1 039 990 | +1.3% |
| Tether NEAR USDT | 0.9726 | 8 | 27 965 700 | +0.0% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.7591 | 6 | 1 666 970 | +0.1% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.9591 | 6 | 14 499 400 | +0.0% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.9419 | 6 | 2 338 690 | -0.1% |
| XRP XRP | 0.7344 | 6 | 945 010 | +0.9% |
| Dogecoin DOGE | 12.32 | 5 | 8 735 220 | -1.4% |
| Ethereum Classic ETC | 0.1261 | 5 | 1 301 440 | -0.9% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.9552 | 5 | 18 352 300 | +0.0% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.000239062 | 4 | 1 218 | -0.1% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.9419 | 4 | 2 043 560 | -0.1% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.9552 | 4 | 4 613 930 | +0.0% |
| USDC NEAR USDC | 0.9435 | 4 | 46 498 100 | +0.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00346445 | 3 | 57 416 | -2.0% |
| USDS (Dai) USDS | 0.9571 | 3 | 1 579 420 | +0.0% |
| Zcash ZEC | 0.000779846 | 3 | 127 389 | +3.2% |
| Algorand ALGO | 9.18 | 2 | 1 511 290 | -2.1% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.0000117218 | 2 | 8.45 | -0.3% |
| Cosmos ATOM | 0.5861 | 2 | 103 219 | -2.6% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.2143 | 2 | 55 925 | -2.1% |
| PayPal USD PYUSD | 0.9533 | 2 | 6 234 830 | +0.0% |
| Stellar XLM | 5.58 | 2 | 791 064 | -0.6% |
| Uniswap UNI | 0.141 | 2 | 29 583 | -0.9% |
| Volet TRY | 0.9302 | 2 | 74 995 800 | +0.0% |
| Waves WAVES | 3.81 | 2 | 464 825 | -1.9% |
| 0x ZRX | 9.04 | 1 | 918 155 | -3.6% |
| Avalanche AVAX | 0.107 | 1 | 1 810 | -0.8% |
| BAT BAT | 6.10 | 1 | 74 430 | -3.5% |
| Binance USD BUSD | 0.9298 | 1 | 250 000 | +0.0% |
| BitTorrent BTT | 2 480 460 | 1 | 1 000 000 000 000 | +3.1% |
| Cardano ADA | 4.63 | 1 | 49 643 | -1.1% |
| Chainlink LINK | 0.083 | 1 | 1 994 | -0.9% |
| Cronos CRO | 16.70 | 1 | 1 834 530 | -0.8% |
| Decentraland MANA | 12.01 | 1 | 506 222 | -2.7% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.000397956 | 1 | 107.56 | -1.0% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.000404342 | 1 | 108.44 | -1.0% |
| Exmo USDT | 0.9302 | 1 | 250 000 | +0.0% |
| IOTA IOTA | 21.88 | 1 | 1 040 500 | -1.9% |
| NEO NEO | 0.4465 | 1 | 2 000 550 | -4.2% |
| Official Trump TRUMP | 0.553 | 1 | 60 864 | -0.9% |
| Optimism OP | 8.30 | 1 | 909 091 | -1.7% |
| PancakeSwap CAKE | 0.4538 | 1 | 106 848 | -1.4% |
| Pax Dollar USDP | 0.9302 | 1 | 250 000 | +0.0% |
| Polkadot DOT | 0.9268 | 1 | 2 574 | -0.2% |
| Polygon POL | 10.69 | 1 | 44 498 | +0.6% |
| Qtum QTUM | 0.7584 | 1 | 76 339 | -3.0% |
| Ravencoin RVN | 706.49 | 1 | 5 102 100 | -5.4% |
| Shiba BEP20 SHIB | 194 131 | 1 | 11 981 700 000 | -1.2% |
| Shiba ERC20 SHIB | 187 616 | 1 | 20 661 200 000 | -0.6% |
| Sui SUI | 1.03 | 1 | 88 666 | -0.9% |
| Terra LUNA | 22.14 | 1 | 149 327 | -5.3% |
| Tezos XTZ | 3.29 | 1 | 207 384 | -4.3% |
| VeChain VET | 138.81 | 1 | 10 678 800 | -4.0% |
| Verge XVG | 394.20 | 1 | 58 349 900 | +1.1% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.0000117157 | 1 | 4.93 | -0.3% |
| Yearn Finance YFI | 0.000426988 | 1 | 39.21 | -3.7% |
| Aave AAVE | — | — | — | -1.3% |
| Aptos APT | — | — | — | -0.7% |
| Arbitrum ARB | — | — | — | -0.1% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -0.3% |
| Bitcoin SV BSV | — | — | — | -2.1% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | +1.3% |
| EOS EOS | — | — | — | -2.2% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | — | — | — | -1.0% |
| Filecoin FIL | — | — | — | -3.5% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | -3.0% |
| Kaspa KAS | — | — | — | -0.4% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| Notcoin NOT | — | — | — | -1.6% |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Ontology ONT | — | — | — | -3.0% |
| Pepe PEPE | — | — | — | +1.5% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | — | — | — | +0.0% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | -1.7% |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| BLIK PLN | 3.62 | 7 | 48 653 800 | -0.2% |
| PayPal EUR | 0.8274 | 7 | 38 975 300 | +0.1% |
| PayPal USD | 0.9707 | 6 | 14 033 000 | -0.3% |
| PayPal GBP | 0.6752 | 6 | 10 486 300 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.8115 | 6 | 11 335 600 | +0.0% |
| Payoneer USD | 0.9678 | 5 | 12 192 700 | +0.8% |
| Skrill USD | 0.967 | 5 | 1 264 570 | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | 1 442 | 4 | 15 944 600 000 | +0.0% |
| Neteller USD | 0.9212 | 4 | 1 407 560 | +0.0% |
| PayPal CAD | 1.23 | 4 | 1 906 830 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.7865 | 4 | 19 568 100 | +0.0% |
| Pix BRL | 5.02 | 4 | 90 139 900 | +0.0% |
| Alipay CNY | 6.01 | 3 | 69 859 900 | -0.3% |
| M10 AZN | 1.57 | 3 | 6 711 760 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 0.7865 | 3 | 9 738 560 | -2.9% |
| PayPal AUD | 1.22 | 3 | 2 382 650 | +0.0% |
| WeChat CNY | 6.01 | 3 | 68 336 100 | +0.0% |
| ZEN EUR | 0.8135 | 3 | 1 089 570 | +0.0% |
| EasyPaisa PKR | 260.15 | 2 | 2 822 100 000 | — |
| Global24 UAH | 41.12 | 2 | 461 506 000 | -0.4% |
| Idram AMD | 278.30 | 2 | 37 100 400 | +0.0% |
| JazzCash PKR | 260.15 | 2 | 2 822 100 000 | — |
| Neteller EUR | 0.7669 | 2 | 289 119 | +0.0% |
| Paytm INR | 94.00 | 2 | 967 600 000 | +0.0% |
| Volet USD | 0.865 | 2 | 1 584 950 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 74.09 | 2 | 18 968 200 | +0.2% |
| Mobile Wallet RUB | 67.07 | 1 | 806 547 000 | +0.0% |
| MoneyGo USD | 0.9249 | 1 | 5 391 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.778 | 1 | 89 119 | +0.0% |
| Zelle USD | 0.792 | 1 | 10 000 000 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Capitalist RUB | — | — | — | +0.1% |
| Capitalist USD | — | — | — | -0.0% |
| Capitalist EUR | — | — | — | -0.0% |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | -0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| PaySera USD | — | — | — | +0.1% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.0% |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 86 | ||||
| Bank card UAH | 45.50 | 10 | 826 907 000 | -0.7% |
| Bank card USD | 0.9547 | 8 | 14 496 800 | +0.0% |
| Bank card EUR | 0.8377 | 8 | 23 825 500 | +0.0% |
| Bank transfer EUR | 0.8555 | 8 | 31 627 600 | +0.0% |
| Bank transfer UAH | 43.87 | 8 | 845 681 000 | -1.0% |
| Bank card TRY | 49.29 | 7 | 3 463 320 000 | +0.7% |
| Bank card GBP | 0.7215 | 7 | 18 211 200 | +0.0% |
| Bank card MDL | 16.15 | 7 | 350 725 000 | +0.0% |
| Bank card GEL | 2.49 | 7 | 32 533 500 | +0.0% |
| SEPA EUR | 0.8577 | 7 | 14 612 900 | +0.0% |
| Bank card PLN | 3.68 | 6 | 44 476 600 | -1.4% |
| Bank transfer GBP | 0.7215 | 6 | 18 025 900 | +0.0% |
| Bank transfer TRY | 49.29 | 6 | 3 231 180 000 | +0.6% |
| Bank transfer GEL | 2.50 | 6 | 32 295 500 | +0.0% |
| HUMO card UZS | 11 152 | 6 | 192 995 000 000 | +0.0% |
| Bank card RUB | 79.34 | 5 | 1 098 530 000 | +0.0% |
| Bank card KZT | 423.71 | 5 | 5 030 030 000 | +0.0% |
| Bank card AMD | 332.50 | 5 | 3 773 520 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 80.93 | 5 | 1 063 270 000 | -0.0% |
| Bank card CAD | 1.29 | 5 | 14 587 500 | -0.5% |
| Bank card AZN | 1.57 | 5 | 24 196 400 | +0.0% |
| Bank card AED | 3.51 | 5 | 38 162 400 | +0.0% |
| Bank transfer USD | 0.869 | 5 | 11 011 000 | +0.0% |
| Bank transfer THB | 32.15 | 5 | 357 841 000 | +0.0% |
| Bank transfer PLN | 3.68 | 5 | 43 164 200 | +0.0% |
| Bank transfer AED | 3.51 | 5 | 38 001 800 | -0.0% |
| Company details UAH | 43.67 | 5 | 213 857 000 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 11 153 | 5 | 122 198 000 000 | -0.0% |
| Bank card CZK | 19.77 | 4 | 7 399 420 | -0.5% |
| Bank card TJS | 8.67 | 4 | 96 677 600 | -0.2% |
| Bank card INR | 91.52 | 4 | 975 213 000 | +0.0% |
| Bank transfer RUB | 79.34 | 4 | 1 121 240 000 | +0.0% |
| Bank transfer INR | 94.00 | 4 | 975 290 000 | +0.0% |
| Bank transfer IDR | 16 900 | 4 | 192 751 000 000 | — |
| Bank transfer CAD | 1.29 | 4 | 14 487 100 | — |
| Mir card RUB | 80.97 | 4 | 1 115 750 000 | +0.0% |
| SBP RUB | 79.34 | 4 | 1 714 980 000 | +0.0% |
| Bank card BYN | 2.60 | 3 | 34 213 400 | +0.0% |
| Bank card THB | 30.59 | 3 | 14 228 400 | +0.0% |
| Bank card CNY | 6.01 | 3 | 69 369 800 | +0.0% |
| Bank card UZS | 10 606 | 3 | 122 271 000 000 | +0.0% |
| Bank card RON | 4.24 | 3 | 1 379 780 | +0.1% |
| Bank transfer ILS | 2.43 | 3 | 1 298 990 | — |
| Bank transfer RON | 4.24 | 3 | 1 295 000 | +0.1% |
| Company details USD | 0.916 | 3 | 1 087 500 | +0.0% |
| Company details EUR | 0.7799 | 3 | 1 008 120 | +0.0% |
| ATM QR code THB | 30.67 | 2 | 33 115 900 | — |
| Bank card ARS | 1 398 | 2 | 354 611 000 | +0.0% |
| Bank card HUF | 244.41 | 2 | 82 200 300 | +1.0% |
| Bank card NGN | 1 207 | 2 | 13 844 600 000 | +0.0% |
| Bank transfer KZT | 370.68 | 2 | 4 710 620 000 | +3.8% |
| Bank transfer NGN | 1 207 | 2 | 14 045 100 000 | — |
| Bank transfer BYN | 2.57 | 2 | 34 384 100 | — |
| Bank transfer AUD | 1.31 | 2 | 14 341 800 | — |
| Bank transfer JPY | 144.43 | 2 | 1 583 040 000 | — |
| Bank transfer HKD | 7.22 | 2 | 79 418 000 | +0.0% |
| Bank transfer VND | 23 796 | 2 | 260 955 000 000 | +0.3% |
| Bank transfer MYR | 3.76 | 2 | 44 839 500 | +0.0% |
| Bank transfer NZD | 1.56 | 2 | 17 798 100 | -0.9% |
| Bank transfer PKR | 260.15 | 2 | 2 822 100 000 | — |
| Bank transfer PHP | 53.41 | 2 | 965 728 000 | — |
| Bank transfer KRW | 1 193 | 2 | 13 373 700 000 | — |
| Bank transfer ARS | 1 398 | 2 | 354 611 000 | +0.0% |
| Bank transfer CZK | 19.21 | 2 | 4 064 180 | — |
| Elcart card KGS | 80.54 | 2 | 891 673 000 | -0.9% |
| ERIP Raschet BYN | 2.57 | 2 | 130 143 000 | — |
| UnionPay card CNY | 5.81 | 2 | 2 167 830 | +0.0% |
| ATM QR code VND | 24 107 | 1 | 4 895 300 000 | — |
| Bank card SEK | 8.66 | 1 | 5 996 650 | -0.1% |
| Bank card BGN | 1.59 | 1 | 444 027 | +0.1% |
| Bank card NOK | 8.30 | 1 | 1 500 000 | +0.1% |
| Bank card IDR | 16 545 | 1 | 1 934 440 000 | — |
| Bank transfer BGN | 1.59 | 1 | 450 000 | +0.1% |
| Bank transfer CNY | 6.01 | 1 | 66 702 000 | +0.0% |
| Bank transfer SEK | 8.66 | 1 | 1 000 000 | +0.1% |
| Company details RUB | 73.08 | 1 | 8 419 000 | +0.2% |
| UPI INR | 94.95 | 1 | 18 000 000 | — |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | -0.0% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| Banque en ligne 31 | ||||
| Monobank UAH | 45.50 | 10 | 764 571 000 | -0.3% |
| Privat 24 UAH | 45.50 | 10 | 793 974 000 | -0.4% |
| ForteBank KZT | 425.01 | 8 | 6 523 910 000 | +3.0% |
| Kaspi Bank KZT | 431.19 | 7 | 6 207 960 000 | -0.3% |
| PUMB UAH | 45.38 | 7 | 676 852 000 | -1.9% |
| Raiffeisen UAH | 45.38 | 7 | 675 803 000 | -0.7% |
| UkrSibbank UAH | 45.38 | 7 | 670 758 000 | -0.4% |
| Alatau City Bank KZT | 425.14 | 6 | 4 919 610 000 | +0.3% |
| Oschadbank UAH | 45.21 | 6 | 589 753 000 | -1.8% |
| Revolut EUR | 0.855 | 6 | 11 223 300 | -0.1% |
| Wise EUR | 0.8549 | 6 | 11 303 400 | +0.1% |
| CenterCredit KZT | 421.59 | 5 | 5 109 090 000 | +0.2% |
| Eurasian Bank KZT | 421.49 | 5 | 5 163 370 000 | +0.1% |
| Freedom Bank KZT | 420.40 | 5 | 4 994 870 000 | +0.1% |
| HalykBank KZT | 424.58 | 5 | 4 888 750 000 | +0.2% |
| Revolut USD | 0.9435 | 5 | 13 221 500 | +0.0% |
| A-Bank UAH | 45.06 | 4 | 601 694 000 | -1.6% |
| Bereke Bank KZT | 394.01 | 4 | 4 896 000 000 | +0.5% |
| OTP Bank UAH | 45.06 | 4 | 603 200 000 | -0.3% |
| Raiffeisen RUB | 80.97 | 4 | 952 729 000 | +0.0% |
| Sense Bank UAH | 45.38 | 4 | 556 232 000 | -0.7% |
| Wise GBP | 0.6903 | 4 | 7 740 490 | +0.0% |
| Izibank UAH | 41.54 | 3 | 511 424 000 | +0.8% |
| Monobank EUR | 0.8053 | 3 | 2 802 150 | +0.0% |
| Monobank USD | 0.9066 | 3 | 2 798 760 | -0.1% |
| Privat 24 USD | 0.9326 | 3 | 2 336 770 | -0.1% |
| Revolut GBP | 0.5812 | 3 | 387 838 | -2.6% |
| Privat 24 EUR | 0.7974 | 2 | 1 857 140 | +0.0% |
| Volet KZT | 1 348 | 1 | 179 550 000 | +0.0% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| Ria EUR | 0.6113 | 2 | 439 119 | +0.0% |
| WU EUR | 0.5756 | 2 | 685 689 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 0.7439 | 1 | 298 980 | +0.0% |
| WU USD | 0.701 | 1 | 100 000 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.0% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash EUR | 0.8394 | 382 | 278 032 000 | -0.2% |
| Cash USD | 0.9779 | 275 | 343 944 000 | -0.1% |
| Cash RUB | 79.56 | 62 | 1 579 890 000 | +0.2% |
| Cash TRY | 41.42 | 19 | 956 120 000 | +0.0% |
| Cash PLN | 3.57 | 17 | 21 937 600 | +0.0% |
| Cash CAD | 1.15 | 14 | 7 000 000 | +0.0% |
| Cash THB | 31.72 | 14 | 138 393 000 | -0.0% |
| Cash GBP | 0.6106 | 11 | 3 300 000 | -0.0% |
| Cash CHF | 0.7508 | 10 | 2 095 080 | +0.1% |
| Cash KZT | 408.15 | 9 | 872 174 000 | -1.4% |
| Cash VND | 24 107 | 9 | 18 521 000 000 | -0.2% |
| Cash CNY | 6.14 | 8 | 16 028 000 | +3.0% |
| Cash AED | 3.31 | 7 | 408 123 000 | +0.0% |
| Cash INR | 82.29 | 6 | 298 268 000 | +0.0% |
| Cash ILS | 2.59 | 5 | 5 000 000 | -0.0% |
| Cash CZK | 19.77 | 5 | 31 946 300 | +0.7% |
| Cash AUD | 1.15 | 5 | 2 500 000 | +1.0% |
| Cash BRL | 4.10 | 5 | 10 000 000 | — |
| Cash EGP | 45.90 | 5 | 49 977 000 | — |
| Cash AMD | 317.92 | 4 | 406 897 000 | +0.4% |
| Cash NGN | 1 139 | 4 | 2 000 000 000 | — |
| Cash JPY | 130.72 | 4 | 118 938 000 | -1.6% |
| Cash GEL | 2.16 | 3 | 2 989 610 | +0.0% |
| Cash BGN | 1.44 | 3 | 2 250 000 | — |
| Cash MDL | 16.40 | 3 | 7 214 950 | — |
| Cash RON | 4.35 | 3 | 3 432 460 | +0.0% |
| Cash UAH | 43.99 | 2 | 80 867 400 | +0.0% |
| Cash COP | 2 613 | 2 | 1 792 600 000 | — |
| Cash AZN | 1.55 | 2 | 1 007 500 | -45.5% |
| Cash ARS | 1 462 | 2 | 726 100 000 | +0.0% |
| Cash KGS | 78.78 | 2 | 46 235 000 | +0.0% |
| Cash IDR | 16 376 | 1 | 1 977 810 000 | +0.0% |
| Cash MXN | 14.93 | 1 | 3 993 750 | — |
| Cash SGD | 1.04 | 1 | 499 652 | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
Rien trouvé
Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-25 11:42 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Directions d'échange USD
- Tether TRC20 USDT → Wise USD
- Tether ERC20 USDT → Wise USD
- USDC ERC20 USDC → Wise USD
- Tether BEP20 USDT → Wise USD
- Bitcoin BTC → Wise USD
- Ethereum ETH → Wise USD
- TRON TRX → Wise USD
- Litecoin LTC → Wise USD
- Solana SOL → Wise USD
- Monero XMR → Wise USD
- Dogecoin DOGE → Wise USD
- Tether POLYGON USDT → Wise USD
- Tether TON USDT → Wise USD
- Bitcoin Cash BCH → Wise USD
- XRP XRP → Wise USD
- BNB BEP20 BNB → Wise USD
- Cardano ADA → Wise USD
- Dash DASH → Wise USD
- Wise USD → Tether TRC20 USDT
- Wise USD → Tether BEP20 USDT
- Wise USD → Tether ERC20 USDT
- Wise USD → Tether POLYGON USDT
- Wise USD → USDC ERC20 USDC
- Wise USD → Tether TON USDT
- Wise USD → Solana SOL
- Wise USD → Ethereum ETH
- Wise USD → Litecoin LTC
- Wise USD → TRON TRX
- Wise USD → Bitcoin BTC
- Wise USD → Monero XMR
Afficher les 36 directions USD
Comment échanger Wise
- Choisissez une direction d'échange pour USD ci-dessus.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Pour la crypto — faites une vérification AML de l'adresse.
- Allez sur le changeur choisi et finalisez l'opération.
Questions fréquentes
Comment échanger Wise (USD) ?
Via le moniteur BestChange — il affiche les taux des bureaux de change.
Comment vérifier la propreté de USD ?
L'échange passe par des bureaux du monitoring BestChange. Pour la crypto, une vérification AML de l'adresse est possible.
Combien vaut 1 USD actuellement ?
Au 2026-10-25 — environ 0.9726 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire).