Échanger Neteller EUR
Au 2026-10-28, Neteller (EUR) ≈ 0.9216 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire), variation sur la période +0.0%. 0 directions d'échange pour EUR disponibles.
Résumé indicatif des taux d'échange de Neteller (EUR) dans les bureaux du moniteur BestChange. Choisissez une direction ci-dessous ; l'échange a lieu sur le site du changeur.
À propos Neteller
Neteller (EUR) — système de paiement électronique. Taux indicatifs des directions ci-dessous.
- Symbole: EUR
- Catégorie: Monnaies électroniques
Évolution du prix EUR (USDT)
1 EUR = 0.9216 USDT · variation : +0.0%. Données BestChange, actualisation horaire. Survolez le graphique pour voir prix et heure.
📊 Comparer EUR avec d'autres monnaies dans le moniteur →
Indicateurs techniques EUR
| Variation 24 h | +0.0% |
| Variation 7 j | +0.0% |
| Variation 30 j | +0.0% |
| Volatilité (7 j) | 0.0% |
| Tendance (SMA) | Plat |
| RSI (14) | 100 · zone de surachat |
| Plage min–max | 0.9216 – 1.01 USDT |
Indicateurs calculés d'après le monitoring BestChange, à titre indicatif. Ni signal ni conseil financier.
Taux EUR mensuel (USDT) (3)
Évolution du prix de EUR en USDT d'après le monitoring BestChange (à titre indicatif).
| Mois | Clôture | Plus bas | Plus haut | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9794 | +0.0% |
| 2026-09 | 0.9216 | 0.9216 | 1.01 | +0.0% |
| 2026-08 | 0.9216 | 0.9216 | 1.01 | — |
Échanger EUR — taux pour toutes les monnaies
| Convertir en | Meilleur taux | Échangeurs | Réserve | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.9216 | 11 | 173 574 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 0.9216 | 10 | 53 055 800 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 1.00 | 9 | 57 220 900 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 0.9137 | 6 | 36 442 700 | -0.0% |
| Tether TON USDT | 0.9151 | 5 | 26 445 100 | +0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 0.9118 | 5 | 30 881 600 | -0.1% |
| Tether ARBITRUM USDT | 1.09 | 4 | 25 202 400 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 1.09 | 4 | 22 084 600 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 1.09 | 4 | 18 457 800 | +0.0% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.8922 | 4 | 2 418 900 | +0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 0.9119 | 4 | 20 264 800 | -0.0% |
| USDC SOL USDC | 0.9119 | 4 | 17 162 900 | -0.0% |
| Bitcoin BTC | 0.0000111621 | 3 | 529.08 | +2.2% |
| Tether NEAR USDT | 0.9216 | 3 | 11 432 000 | +0.0% |
| TRON TRX | 2.74 | 3 | 4 000 790 | +1.2% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.886 | 3 | 2 173 660 | +0.0% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.9119 | 3 | 5 963 160 | -0.1% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.9216 | 3 | 35 645 700 | -0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 0.9216 | 3 | 2 252 740 | +0.0% |
| Dogecoin DOGE | 11.05 | 2 | 3 548 910 | +4.2% |
| Ethereum ETH | 0.000368461 | 2 | 324.54 | +3.1% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.711 | 2 | 219 125 | +2.3% |
| Litecoin LTC | 0.0153 | 2 | 24 682 | +3.3% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.9151 | 2 | 6 000 000 | +0.0% |
| Algorand ALGO | 8.55 | 1 | 964 320 | +1.5% |
| Binance USD BUSD | 0.8608 | 1 | 250 000 | +0.0% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.0000108745 | 1 | 3.09 | +2.1% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00293157 | 1 | 30 590 | +5.9% |
| BNB BEP20 BNB | 0.00118029 | 1 | 134.14 | +1.8% |
| Cosmos ATOM | 0.5402 | 1 | 61 274 | +1.6% |
| Cronos CRO | 16.38 | 1 | 1 866 720 | +2.9% |
| Dash DASH | 0.0163 | 1 | 1 827 | +0.2% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.000368461 | 1 | 106.04 | +3.0% |
| Ethereum Classic ETC | 0.1153 | 1 | 13 055 | +2.5% |
| Exmo USDT | 0.8725 | 1 | 250 000 | -0.0% |
| Filecoin FIL | 0.9941 | 1 | 999 918 | +2.7% |
| Monero XMR | 0.00142073 | 1 | 163.25 | +3.1% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.1858 | 1 | 21 236 | +7.8% |
| Official Trump TRUMP | 0.5153 | 1 | 58 343 | +2.7% |
| Optimism OP | 7.85 | 1 | 890 472 | +2.8% |
| Pax Dollar USDP | 0.8614 | 1 | 250 000 | +0.0% |
| Shiba ERC20 SHIB | 177 719 | 1 | 20 080 300 000 | +3.7% |
| Solana SOL | 0.00857612 | 1 | 978.38 | +3.4% |
| Stellar XLM | 5.15 | 1 | 582 072 | +2.9% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.000215663 | 1 | 61.96 | +1.2% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.8725 | 1 | 250 000 | +0.0% |
| Uniswap UNI | 0.1224 | 1 | 13 916 | +3.6% |
| USDC NEAR USDC | 0.8716 | 1 | 250 000 | -0.0% |
| Volet TRY | 0.8725 | 1 | 250 000 | -0.0% |
| Waves WAVES | 3.76 | 1 | 427 168 | +2.1% |
| XRP XRP | 0.6645 | 1 | 75 341 | +2.5% |
| 0x ZRX | — | — | — | +3.4% |
| Aave AAVE | — | — | — | +4.6% |
| Aptos APT | — | — | — | +2.3% |
| Arbitrum ARB | — | — | — | +2.4% |
| Avalanche AVAX | — | — | — | +3.4% |
| BAT BAT | — | — | — | +4.1% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | +2.3% |
| Bitcoin SV BSV | — | — | — | +2.7% |
| BitTorrent BTT | — | — | — | -0.1% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | +1.9% |
| Cardano ADA | — | — | — | +2.4% |
| Chainlink LINK | — | — | — | +4.8% |
| Decentraland MANA | — | — | — | +3.8% |
| EOS EOS | — | — | — | +2.6% |
| Ethereum BEP20 ETH | — | — | — | +3.0% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | — | — | — | +3.0% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | +1.6% |
| IOTA IOTA | — | — | — | +1.4% |
| Kaspa KAS | — | — | — | +3.9% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| NEO NEO | — | — | — | +4.1% |
| Notcoin NOT | — | — | — | +4.3% |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Ontology ONT | — | — | — | +2.5% |
| PancakeSwap CAKE | — | — | — | -0.6% |
| PayPal USD PYUSD | — | — | — | +0.0% |
| Pepe PEPE | — | — | — | +15.2% |
| Polkadot DOT | — | — | — | +2.7% |
| Polygon POL | — | — | — | +3.4% |
| Qtum QTUM | — | — | — | +3.6% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| Ravencoin RVN | — | — | — | +6.1% |
| Shiba BEP20 SHIB | — | — | — | +3.7% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Sui SUI | — | — | — | +4.0% |
| Terra LUNA | — | — | — | +4.6% |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| Tezos XTZ | — | — | — | +2.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.7% |
| Utopia USD UUSD | — | — | — | -0.1% |
| VeChain VET | — | — | — | +1.4% |
| Verge XVG | — | — | — | +6.0% |
| Wrapped BTC WBTC | — | — | — | +2.2% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | +3.0% |
| Yearn Finance YFI | — | — | — | +1.7% |
| Zcash ZEC | — | — | — | +5.9% |
| Monnaies électroniques 45 | ||||
| Neteller USD | 0.9305 | 2 | 429 500 | +0.0% |
| Alipay CNY | 5.72 | 1 | 667 131 | -1.1% |
| BLIK PLN | 3.33 | 1 | 395 750 | -0.5% |
| Idram AMD | 298.13 | 1 | 35 960 600 | +0.0% |
| M10 AZN | 1.41 | 1 | 170 000 | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | 1 155 | 1 | 153 709 000 | +0.0% |
| MoneyGo USD | 0.8769 | 1 | 450 650 | +0.0% |
| Payoneer USD | 0.8836 | 1 | 101 000 | -0.4% |
| Payoneer EUR | 0.759 | 1 | 91 202 | -0.1% |
| PayPal USD | 0.6894 | 1 | 4 641 260 | +0.0% |
| PayPal EUR | 0.803 | 1 | 742 154 | -0.1% |
| PayPal GBP | 0.6767 | 1 | 145 513 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.761 | 1 | 89 702 | +0.0% |
| Skrill USD | 0.9118 | 1 | 627 481 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.82 | 1 | 89 702 | +0.2% |
| Volet USD | 0.8569 | 1 | 100 000 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.835 | 1 | 89 702 | +0.0% |
| WeChat CNY | 5.68 | 1 | 667 131 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 74.92 | 1 | 8 483 000 | +0.2% |
| Zelle USD | 0.9106 | 1 | 110 393 | -0.2% |
| ZEN EUR | 0.764 | 1 | 89 702 | -0.1% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Capitalist RUB | — | — | — | +0.0% |
| Capitalist USD | — | — | — | -0.9% |
| Capitalist EUR | — | — | — | -0.2% |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | -0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | +0.3% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | +0.1% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| Pix BRL | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.0% |
| WebMoney WME | — | — | — | -0.3% |
| Cartes bancaires 86 | ||||
| ATM QR code THB | 31.64 | 1 | 10 143 100 | — |
| Bank card BYN | 2.62 | 1 | 294 742 | +0.0% |
| Bank card USD | 0.8536 | 1 | 100 000 | +0.0% |
| Bank card RUB | 78.41 | 1 | 8 490 000 | -0.1% |
| Bank card EUR | 0.801 | 1 | 89 392 | -0.3% |
| Bank card TRY | 42.53 | 1 | 4 978 710 | -0.3% |
| Bank card KZT | 387.99 | 1 | 48 036 000 | -1.3% |
| Bank card GBP | 0.5976 | 1 | 75 215 | -0.2% |
| Bank card AMD | 303.70 | 1 | 35 960 600 | +0.3% |
| Bank card KGS | 81.85 | 1 | 8 745 000 | -0.0% |
| Bank card CNY | 5.67 | 1 | 667 131 | +0.0% |
| Bank card PLN | 3.31 | 1 | 395 750 | +0.2% |
| Bank card MDL | 15.39 | 1 | 1 808 350 | +0.0% |
| Bank card CAD | 1.11 | 1 | 140 658 | +0.0% |
| Bank card HUF | 261.16 | 1 | 32 981 200 | +0.8% |
| Bank card CZK | 18.19 | 1 | 2 187 420 | -2.1% |
| Bank card AZN | 1.39 | 1 | 170 000 | -0.2% |
| Bank card GEL | 2.14 | 1 | 258 030 | +0.2% |
| Bank card UZS | 9 939 | 1 | 1 195 750 000 | +0.2% |
| Bank card NGN | 1 180 | 1 | 78 411 600 | +0.4% |
| Bank card AED | 3.44 | 1 | 367 265 | +0.0% |
| Bank transfer USD | 0.8368 | 1 | 100 000 | +0.0% |
| Bank transfer EUR | 0.761 | 1 | 89 702 | -0.1% |
| Bank transfer RUB | 71.56 | 1 | 8 490 000 | -0.1% |
| Bank transfer THB | 27.20 | 1 | 3 382 320 | +0.0% |
| Bank transfer AED | 3.42 | 1 | 367 265 | -0.0% |
| Company details USD | 0.8257 | 1 | 100 000 | +0.0% |
| Company details EUR | 0.736 | 1 | 89 702 | +0.0% |
| Company details RUB | 70.47 | 1 | 8 490 000 | -0.4% |
| HUMO card UZS | 10 133 | 1 | 1 195 750 000 | +0.3% |
| Mir card RUB | 78.41 | 1 | 8 490 000 | -0.1% |
| SBP RUB | 78.41 | 1 | 8 409 880 | -0.1% |
| SEPA EUR | 0.7865 | 1 | 89 702 | -0.1% |
| UnionPay card CNY | 5.67 | 1 | 667 131 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 9 833 | 1 | 1 195 750 000 | +0.3% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card UAH | — | — | — | +0.1% |
| Bank card BRL | — | — | — | -0.4% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.1% |
| Bank card VND | — | — | — | -0.4% |
| Bank card ARS | — | — | — | -0.5% |
| Bank card SEK | — | — | — | -0.1% |
| Bank card BGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank card NOK | — | — | — | -0.1% |
| Bank card TJS | — | — | — | -0.0% |
| Bank card INR | — | — | — | -0.2% |
| Bank card RON | — | — | — | -0.1% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer GBP | — | — | — | -0.2% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer UAH | — | — | — | -0.3% |
| Bank transfer KZT | — | — | — | -1.7% |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer PLN | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -0.9% |
| Bank transfer GEL | — | — | — | +0.2% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer VND | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -0.4% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| Elcart card KGS | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banque en ligne 32 | ||||
| Wise USD | 0.9416 | 2 | 1 194 270 | +0.0% |
| Wise EUR | 0.8109 | 2 | 2 158 820 | -0.8% |
| Alatau City Bank KZT | 388.55 | 1 | 48 036 000 | -0.2% |
| ForteBank KZT | 388.55 | 1 | 48 036 000 | -0.9% |
| Freedom Bank KZT | 388.55 | 1 | 48 036 000 | -1.5% |
| HalykBank KZT | 388.55 | 1 | 48 036 000 | -0.5% |
| Kaspi Bank KZT | 388.55 | 1 | 48 036 000 | -0.9% |
| Monobank UAH | 43.20 | 1 | 5 627 440 | +0.0% |
| Privat 24 UAH | 38.00 | 1 | 5 627 440 | -0.1% |
| Raiffeisen RUB | 78.41 | 1 | 8 490 000 | -0.1% |
| Revolut GBP | 0.5972 | 1 | 75 215 | -0.1% |
| Revolut USD | 0.8446 | 1 | 100 000 | -0.0% |
| Revolut EUR | 0.7715 | 1 | 89 702 | -0.0% |
| Volet KZT | 1 155 | 1 | 153 709 000 | +0.0% |
| Wise GBP | 0.7015 | 1 | 75 215 | +0.0% |
| A-Bank UAH | — | — | — | -0.6% |
| Bereke Bank KZT | — | — | — | -1.8% |
| CenterCredit KZT | — | — | — | -0.4% |
| Eurasian Bank KZT | — | — | — | -0.1% |
| Izibank UAH | — | — | — | +0.0% |
| Monobank EUR | — | — | — | -0.3% |
| Monobank USD | — | — | — | -0.2% |
| Oschadbank UAH | — | — | — | +0.1% |
| OTP Bank UAH | — | — | — | +0.0% |
| Privat 24 USD | — | — | — | -0.2% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| PUMB UAH | — | — | — | +0.4% |
| Raiffeisen UAH | — | — | — | +0.1% |
| Sense Bank UAH | — | — | — | +0.1% |
| UkrSibbank UAH | — | — | — | +0.6% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| Ria EUR | 0.7215 | 1 | 89 702 | +0.0% |
| WU EUR | 0.75 | 1 | 89 702 | +0.0% |
| WU USD | 0.8357 | 1 | 100 000 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | -0.1% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash USD | 0.8614 | 156 | 46 800 000 | +0.1% |
| Cash EUR | 0.763 | 147 | 39 558 700 | -0.1% |
| Cash RUB | 81.82 | 57 | 1 450 590 000 | -0.4% |
| Cash TRY | 42.37 | 12 | 179 332 000 | +0.0% |
| Cash CNY | 6.31 | 8 | 16 011 100 | +0.0% |
| Cash THB | 30.63 | 7 | 71 028 800 | -0.1% |
| Cash AED | 3.41 | 3 | 3 305 430 | +0.0% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | -1.4% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.2% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.3% |
| Cash ILS | — | — | — | -0.8% |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.7% |
| Cash CAD | — | — | — | -0.4% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.1% |
| Cash JPY | — | — | — | +0.6% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.0% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
| Cash VND | — | — | — | +0.1% |
Rien trouvé
Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-28 08:35 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment échanger Neteller
- Choisissez une direction d'échange pour EUR ci-dessus.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Pour la crypto — faites une vérification AML de l'adresse.
- Allez sur le changeur choisi et finalisez l'opération.
Questions fréquentes
Comment échanger Neteller (EUR) ?
Via le moniteur BestChange — il affiche les taux des bureaux de change.
Comment vérifier la propreté de EUR ?
L'échange passe par des bureaux du monitoring BestChange. Pour la crypto, une vérification AML de l'adresse est possible.
Combien vaut 1 EUR actuellement ?
Au 2026-10-28 — environ 0.9216 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire).