Acheter Neteller EUR
Répertoire des directions où obtenir Neteller (EUR) : échange depuis d'autres monnaies avec les taux du moniteur BestChange. Choisissez ce que vous donnez ci-dessous.
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Get EUR — rates for all currencies
Chg. over:
| You send | Best rate | Exchangers | Reserve | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.8259 | 37 | 209 142 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 0.8259 | 35 | 208 471 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 62 164 | 34 | 208 177 000 | -0.1% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.8076 | 34 | 208 177 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 0.8264 | 34 | 208 177 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.8264 | 34 | 208 177 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 0.8264 | 34 | 208 482 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 0.8264 | 34 | 208 177 000 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 0.8264 | 34 | 208 177 000 | -0.0% |
| Ethereum ETH | 2 031 | 33 | 198 178 000 | +0.3% |
| Litecoin LTC | 43.11 | 33 | 198 178 000 | +0.6% |
| Solana SOL | 81.84 | 33 | 198 178 000 | -0.6% |
| Tether BEP20 USDT | 0.802 | 32 | 206 385 000 | +0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 0.8065 | 32 | 205 390 000 | -0.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 184.50 | 30 | 49 734 100 | -1.1% |
| Monero XMR | 433.07 | 30 | 195 987 000 | +3.2% |
| TRON TRX | 0.2735 | 30 | 195 238 000 | +0.5% |
| Dogecoin DOGE | 0.0681 | 29 | 193 852 000 | +0.6% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.8004 | 29 | 194 812 000 | -0.1% |
| Zcash ZEC | 903.02 | 29 | 194 274 000 | -3.1% |
| USDS (Dai) USDS | 0.8258 | 28 | 193 990 000 | +0.0% |
| Tezos XTZ | 0.2107 | 26 | 45 830 600 | +4.2% |
| USDC BEP20 USDC | 0.8065 | 26 | 201 853 000 | -0.0% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.8258 | 25 | 46 339 200 | -0.0% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.8258 | 24 | 44 096 300 | -0.0% |
| Ethereum BEP20 ETH | 2 020 | 23 | 37 723 700 | +0.4% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.11 | 23 | 187 858 000 | +1.5% |
| Avalanche AVAX | 6.04 | 22 | 41 713 900 | -0.8% |
| Cardano ADA | 0.1669 | 22 | 41 280 400 | +0.6% |
| Chainlink LINK | 9.25 | 22 | 41 890 000 | -0.4% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 2 020 | 22 | 180 406 000 | +0.4% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.8 | 22 | 189 148 000 | -0.0% |
| XRP XRP | 1.09 | 22 | 188 113 000 | +0.5% |
| Dash DASH | 44.79 | 21 | 40 427 500 | -3.7% |
| NEAR Protocol NEAR | 1.91 | 21 | 42 673 800 | -0.1% |
| Polkadot DOT | 0.8187 | 21 | 42 608 100 | -2.6% |
| Stellar XLM | 0.1437 | 21 | 39 885 100 | +0.6% |
| Sui SUI | 0.5822 | 21 | 37 852 800 | -0.1% |
| Tether NEAR USDT | 0.806 | 21 | 35 279 500 | +0.0% |
| BAT BAT | 0.0583 | 19 | 38 894 500 | +0.7% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 2 020 | 18 | 30 734 300 | +0.4% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 3 473 | 18 | 32 678 800 | -0.0% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.8 | 18 | 39 781 300 | -0.0% |
| Yearn Finance YFI | 1 770 | 18 | 37 549 400 | +0.8% |
| Ethereum Classic ETC | 6.08 | 17 | 37 518 700 | -0.3% |
| PancakeSwap CAKE | 1.78 | 17 | 35 413 900 | +1.4% |
| Filecoin FIL | 0.6344 | 16 | 35 208 200 | +1.6% |
| Polygon POL | 0.0767 | 16 | 175 932 000 | -1.4% |
| Arbitrum ARB | 0.1123 | 15 | 27 765 200 | -0.3% |
| Aave AAVE | 99.33 | 14 | 31 858 900 | +0.4% |
| BNB BEP20 BNB | 575.81 | 14 | 161 417 000 | -0.1% |
| Notcoin NOT | 0.00034 | 12 | 30 776 800 | +0.1% |
| Optimism OP | 0.0771 | 12 | 23 525 200 | -0.2% |
| PayPal USD PYUSD | 0.796 | 11 | 13 839 600 | +0.5% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.8004 | 10 | 12 936 700 | +0.0% |
| 0x ZRX | 0.0875 | 9 | 21 547 400 | +9.6% |
| USDC NEAR USDC | 0.8058 | 9 | 19 123 800 | -0.0% |
| Cosmos ATOM | 1.27 | 7 | 21 728 100 | -2.7% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000425 | 7 | 18 062 700 | +2.1% |
| Decentraland MANA | 0.0591 | 6 | 19 294 300 | +1.8% |
| Exmo USDT | 0.7994 | 6 | 6 131 870 | -0.1% |
| Official Trump TRUMP | 1.60 | 6 | 19 982 100 | +0.6% |
| Uniswap UNI | 5.01 | 6 | 21 085 700 | +5.2% |
| Pepe PEPE | 0.00000257 | 5 | 19 700 700 | +3.8% |
| Algorand ALGO | 0.0675 | 3 | 18 090 100 | -1.3% |
| Aptos APT | 0.4403 | 3 | 18 090 100 | +0.0% |
| ICON ICX | 0.007695 | 3 | 18 090 100 | +0.0% |
| NEO NEO | 1.59 | 3 | 18 090 100 | +2.4% |
| Ontology ONT | 0.0391 | 3 | 18 090 100 | -2.1% |
| Qtum QTUM | 0.6762 | 3 | 18 090 100 | +5.4% |
| Ravencoin RVN | 0.001347 | 3 | 18 090 100 | -1.8% |
| Terra LUNA | 0.0344 | 3 | 18 090 100 | +2.8% |
| VeChain VET | 0.005515 | 3 | 18 090 100 | +2.8% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 63 161 | 1 | 250 000 | +0.1% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | -19.2% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -0.0% |
| Bitcoin SV BSV | — | — | — | -1.4% |
| BitTorrent BTT | — | — | — | +0.8% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | -0.1% |
| Cronos CRO | — | — | — | +7.0% |
| EOS EOS | — | — | — | +1.4% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | +0.2% |
| IOTA IOTA | — | — | — | +0.1% |
| Kaspa KAS | — | — | — | -2.1% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | -0.0% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| Shiba BEP20 SHIB | — | — | — | +2.2% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | — | — | — | +0.2% |
| Verge XVG | — | — | — | +3.6% |
| Volet TRY | — | — | — | -0.1% |
| Waves WAVES | — | — | — | +8.7% |
| Wrapped BTC WBTC | — | — | — | -0.0% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | +0.3% |
| Monnaies électroniques 45 | ||||
| Volet USD | 0.7818 | 10 | 166 393 000 | -0.5% |
| Volet EUR | 0.8924 | 10 | 166 393 000 | -0.0% |
| BLIK PLN | 0.1904 | 4 | 149 367 000 | +3.7% |
| Payoneer USD | 0.7762 | 4 | 3 907 700 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 0.8174 | 4 | 4 337 260 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 0.00844684 | 4 | 149 367 000 | -0.3% |
| Neteller USD | 0.6894 | 1 | 729 349 | +0.0% |
| Alipay CNY | — | — | — | +0.4% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Capitalist RUB | — | — | — | +0.0% |
| Capitalist USD | — | — | — | -0.0% |
| Capitalist EUR | — | — | — | -0.0% |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.2% |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | +0.0% |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| PayPal USD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal EUR | — | — | — | -0.1% |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | +0.1% |
| PaySera EUR | — | — | — | +0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | — |
| Pix BRL | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| Skrill USD | — | — | — | +0.0% |
| Skrill EUR | — | — | — | -0.1% |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.2% |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| WeChat CNY | — | — | — | +0.4% |
| Zelle USD | — | — | — | +0.0% |
| ZEN EUR | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 86 | ||||
| Bank card RUB | 0.00856926 | 4 | 149 367 000 | -0.2% |
| Bank card PLN | 0.1904 | 4 | 149 367 000 | +3.0% |
| Bank card GEL | 0.284 | 4 | 149 367 000 | +0.0% |
| Bank transfer PLN | 0.1904 | 4 | 149 367 000 | +0.4% |
| Elcart card KGS | 0.007491 | 4 | 149 367 000 | +0.0% |
| Mir card RUB | 0.00852891 | 4 | 149 367 000 | -0.2% |
| SBP RUB | 0.00856926 | 4 | 149 367 000 | -0.2% |
| Bank card UAH | 0.017 | 3 | 76 323 000 | -0.2% |
| Bank card EUR | 0.8407 | 3 | 148 444 000 | +0.0% |
| Bank card KZT | 0.0014815 | 3 | 148 444 000 | +5.1% |
| Bank card KGS | 0.0084763 | 3 | 148 444 000 | +0.0% |
| Bank transfer RUB | 0.00852891 | 3 | 148 444 000 | -0.2% |
| Bank transfer VND | 0.0000295978 | 3 | 148 444 000 | +0.0% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card USD | — | — | — | -0.9% |
| Bank card TRY | — | — | — | +0.5% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.0% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.1% |
| Bank card GBP | — | — | — | -5.6% |
| Bank card SEK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card AMD | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card MDL | — | — | — | +0.1% |
| Bank card CAD | — | — | — | +0.2% |
| Bank card BGN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card HUF | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CZK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NOK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card AZN | — | — | — | -0.0% |
| Bank card UZS | — | — | — | +4.4% |
| Bank card TJS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.2% |
| Bank card INR | — | — | — | -0.2% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank card RON | — | — | — | +0.1% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer USD | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer EUR | — | — | — | +3.3% |
| Bank transfer GBP | — | — | — | +4.8% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer UAH | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer KZT | — | — | — | -1.9% |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +1.8% |
| Bank transfer GEL | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | +5.3% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -12.6% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.4% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details USD | — | — | — | -0.0% |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details EUR | — | — | — | -0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | -0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| HUMO card UZS | — | — | — | +0.1% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| SEPA EUR | — | — | — | +0.0% |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| UZCARD card UZS | — | — | — | +0.1% |
| Banque en ligne 53 | ||||
| Alatau City Bank KZT | 0.00140541 | 4 | 149 367 000 | +0.0% |
| Alfa-Bank RUB | 0.00852891 | 4 | 149 367 000 | -0.2% |
| CenterCredit KZT | 0.00144837 | 4 | 149 367 000 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.0013541 | 4 | 149 367 000 | +0.0% |
| Freedom Bank KZT | 0.00146024 | 4 | 149 367 000 | +0.0% |
| Gazprombank RUB | 0.00852891 | 4 | 149 367 000 | -0.2% |
| HalykBank KZT | 0.00143712 | 4 | 149 367 000 | +0.0% |
| Kaspi Bank KZT | 0.00148948 | 4 | 149 367 000 | +0.0% |
| MTS Bank RUB | 0.00852891 | 4 | 149 367 000 | -0.2% |
| Ozon Bank RUB | 0.00852891 | 4 | 149 367 000 | -0.2% |
| Post Bank RUB | 0.00856926 | 4 | 149 367 000 | -0.2% |
| PSB RUB | 0.00852806 | 4 | 149 367 000 | -0.2% |
| Raiffeisen RUB | 0.00856926 | 4 | 149 367 000 | -0.2% |
| RSHB RUB | 0.00856926 | 4 | 149 367 000 | -0.2% |
| Russian Standard RUB | 0.00856926 | 4 | 149 367 000 | -0.2% |
| Sberbank RUB | 0.00856926 | 4 | 149 367 000 | -0.2% |
| T-Bank RUB | 0.00856926 | 4 | 149 367 000 | -0.2% |
| VTB RUB | 0.00856926 | 4 | 149 367 000 | -0.2% |
| ForteBank KZT | 0.00144849 | 3 | 148 444 000 | -3.4% |
| Monobank UAH | 0.017 | 3 | 76 323 000 | -0.2% |
| Privat 24 UAH | 0.017 | 3 | 76 323 000 | -0.2% |
| A-Bank UAH | 0.0158 | 2 | 75 593 700 | -0.2% |
| Izibank UAH | 0.0158 | 2 | 75 593 700 | -0.2% |
| Oschadbank UAH | 0.0158 | 2 | 75 593 700 | -0.2% |
| OTP Bank UAH | 0.0158 | 2 | 75 593 700 | -0.2% |
| PUMB UAH | 0.0158 | 2 | 75 593 700 | -0.2% |
| Raiffeisen UAH | 0.0158 | 2 | 75 593 700 | -0.2% |
| Sense Bank UAH | 0.0158 | 2 | 75 593 700 | -0.2% |
| UkrSibbank UAH | 0.0158 | 2 | 75 593 700 | -0.2% |
| Avangard RUB | 0.00856926 | 1 | 922 776 | -0.2% |
| Openbank RUB | 0.00856926 | 1 | 922 776 | -0.2% |
| RNCB RUB | 0.00856926 | 1 | 922 776 | -0.2% |
| Rosbank RUB | 0.00856926 | 1 | 922 776 | -0.2% |
| Alfa cash-in RUB | — | — | — | — |
| Belarusbank BYN | — | — | — | — |
| Bereke Bank KZT | — | — | — | -1.2% |
| Home Credit RUB | — | — | — | -0.2% |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | -0.3% |
| Privat 24 USD | — | — | — | +0.0% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| Revolut GBP | — | — | — | +0.0% |
| Revolut USD | — | — | — | +0.0% |
| Revolut EUR | — | — | — | -0.1% |
| Sberbank QR RUB | — | — | — | +0.3% |
| T-Bank cash-in RUB | — | — | — | — |
| T-Bank QR RUB | — | — | — | +0.3% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Wise USD | — | — | — | -0.0% |
| Wise EUR | — | — | — | +0.0% |
| Wise GBP | — | — | — | -0.0% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| GC RUB | — | — | — | -2.1% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria EUR | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | -0.2% |
| WU EUR | — | — | — | +0.0% |
| WU USD | — | — | — | +0.0% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash VND | 0.0000296067 | 1 | 2 743 510 | +0.5% |
| Cash TRY | — | — | — | +1.4% |
| Cash USD | — | — | — | +0.0% |
| Cash RUB | — | — | — | -0.5% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash EUR | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.0% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | +0.0% |
| Cash ILS | — | — | — | +7.4% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash CAD | — | — | — | +0.0% |
| Cash THB | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -42.1% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | -0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.1% |
| Cash JPY | — | — | — | -0.2% |
| Cash ARS | — | — | — | — |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nothing found
Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Mis à jour : 2026-09-12 23:23 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment acheter Neteller
- Choisissez ce que vous donnez dans le tableau ou la liste ci-dessous.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Vérifiez l'adresse de réception EUR ; pour un gros montant — une vérification AML.
- Finalisez l'échange et recevez EUR sur votre portefeuille/compte.
Questions fréquentes
Comment acheter Neteller moins cher ?
Comparez les directions par taux et réserve dans le moniteur BestChange et tenez compte des frais de réseau. Acheter EUR contre USDT est souvent avantageux.
Où obtenir Neteller contre des roubles ?
Choisissez une direction avec une source en roubles (carte/SBP/espèces) → EUR dans la liste ci-dessous.