Échanger PayPal USD PYUSD
Au 2026-10-25, PayPal USD (PYUSD) ≈ 1.00 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire), variation sur la période +0.6%. 0 directions d'échange pour PYUSD disponibles.
Résumé indicatif des taux d'échange de PayPal USD (PYUSD) dans les bureaux du moniteur BestChange. Choisissez une direction ci-dessous ; l'échange a lieu sur le site du changeur.
À propos PayPal USD
PayPal USD (PYUSD) est un stablecoin indexé sur le dollar. Ci-dessous — les taux de change indicatifs de PYUSD vers d'autres cryptos, banques, systèmes de paiement et espèces, d'après le monitoring BestChange.
- Symbole: PYUSD
- Catégorie: Cryptomonnaies
Évolution du prix PYUSD (USDT)
1 PYUSD = 1.00 USDT · variation : +0.6%. Données BestChange, actualisation horaire. Survolez le graphique pour voir prix et heure.
📊 Comparer PYUSD avec d'autres monnaies dans le moniteur →
Données de marché PYUSD
| Capitalisation | $3.03 Md #35 |
| Volume (24 h) | $8.39 M |
| Plus haut historique | 1.02 USD -2% vs ATH |
| En circulation | 3.03 Md PYUSD |
| Variation 7 j (marché) | +0.0% |
| Variation 30 j (marché) | +0.0% |
Source : CoinGecko. À titre indicatif.
Indicateurs techniques PYUSD
| Variation 24 h | +0.0% |
| Variation 7 j | +0.6% |
| Variation 30 j | +0.2% |
| Volatilité (7 j) | 0.2% |
| Tendance (SMA) | Plat |
| RSI (14) | 66 |
| Plage min–max | 0.9922 – 1.00 USDT |
Indicateurs calculés d'après le monitoring BestChange, à titre indicatif. Ni signal ni conseil financier.
Taux PYUSD mensuel (USDT) (3)
Évolution du prix de PYUSD en USDT d'après le monitoring BestChange (à titre indicatif).
| Mois | Clôture | Plus bas | Plus haut | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 1.00 | 0.9928 | 1.00 | +0.7% |
| 2026-09 | 0.9934 | 0.9922 | 0.9994 | +0.1% |
| 2026-08 | 0.9928 | 0.9927 | 0.9994 | — |
Échanger PYUSD — taux pour toutes les monnaies
| Convertir en | Meilleur taux | Échangeurs | Réserve | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 97 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 1.00 | 15 | 130 522 000 | — |
| Tether ARBITRUM USDT | 1.00 | 10 | 107 258 000 | +0.0% |
| Tether ERC20 USDT | 1.00 | 10 | 106 948 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 1.00 | 10 | 98 066 100 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 1.00 | 10 | 101 284 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 1.00 | 10 | 113 101 000 | +0.0% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.992 | 9 | 97 016 600 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 0.0000123759 | 7 | 2 685 | -0.5% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00359009 | 7 | 160 986 | +0.7% |
| Dash DASH | 0.0194 | 7 | 635 316 | -0.7% |
| Dogecoin DOGE | 13.00 | 7 | 274 830 000 | -0.8% |
| Ethereum ETH | 0.000427135 | 7 | 87 839 | -0.5% |
| Litecoin LTC | 0.0175 | 7 | 1 853 550 | -0.2% |
| Monero XMR | 0.0016749 | 7 | 483 366 | -2.7% |
| Solana SOL | 0.00982175 | 7 | 522 816 | -0.6% |
| Tether BEP20 USDT | 1.00 | 7 | 98 049 800 | +0.0% |
| TRON TRX | 3.00 | 7 | 215 471 000 | +0.4% |
| USDC ERC20 USDC | 0.9989 | 7 | 25 262 100 | -0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 1.00 | 7 | 23 015 600 | +0.0% |
| XRP XRP | 0.7683 | 7 | 16 478 000 | +0.3% |
| Zcash ZEC | 0.000831883 | 7 | 140 718 | +0.4% |
| USDC SOL USDC | 0.9898 | 6 | 23 251 000 | -0.0% |
| BNB BEP20 BNB | 0.00134868 | 5 | 28 312 | +0.3% |
| Cardano ADA | 4.90 | 5 | 100 260 000 | -0.5% |
| Ethereum Classic ETC | 0.1332 | 5 | 2 713 630 | -1.3% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.7966 | 5 | 39 349 000 | +0.9% |
| USDC BEP20 USDC | 0.9989 | 5 | 6 007 230 | +0.0% |
| Arbitrum ARB | 5.90 | 4 | 65 956 700 | +0.3% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.0000123813 | 4 | 2 051 | -0.0% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.000427008 | 4 | 77 498 | -0.2% |
| Polygon POL | 11.16 | 4 | 225 359 000 | +0.2% |
| Stellar XLM | 5.92 | 4 | 120 064 000 | -1.8% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.000248308 | 4 | 2 865 | +0.2% |
| Tether NEAR USDT | 1.00 | 4 | 14 244 400 | +0.0% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.992 | 4 | 93 123 600 | +0.0% |
| Tezos XTZ | 3.50 | 4 | 70 642 500 | -3.6% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.9903 | 4 | 21 296 000 | +0.0% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.991 | 4 | 21 296 000 | -0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 0.991 | 4 | 21 296 000 | -0.0% |
| Avalanche AVAX | 0.1081 | 3 | 2 247 540 | -0.1% |
| Cosmos ATOM | 0.606 | 3 | 6 167 100 | -0.2% |
| Notcoin NOT | 2 699 | 3 | 5 425 490 000 | -2.0% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.9916 | 3 | 20 090 000 | -0.1% |
| Uniswap UNI | 0.1437 | 3 | 2 891 580 | +2.0% |
| Utopia USD UUSD | 1.02 | 3 | 6 235 210 | +0.0% |
| Aave AAVE | 0.00730724 | 2 | 1 141 | -0.8% |
| Aptos APT | 1.42 | 2 | 134 746 | -0.9% |
| Bitcoin SV BSV | 0.0548 | 2 | 1 151 740 | +1.7% |
| Chainlink LINK | 0.0875 | 2 | 40 001 | -1.0% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.000427008 | 2 | 96.64 | -0.2% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.000427339 | 2 | 96.64 | -0.2% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.2176 | 2 | 42 311 | +2.4% |
| Optimism OP | 8.98 | 2 | 789 000 | -1.4% |
| Sui SUI | 1.08 | 2 | 85 316 | -1.4% |
| Volet TRY | 0.991 | 2 | 10 058 600 | -0.0% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.0000124028 | 2 | 17.56 | +0.1% |
| Algorand ALGO | 9.48 | 1 | 500 000 | +1.1% |
| Exmo USDT | 0.991 | 1 | 57 141 | -0.0% |
| Kaspa KAS | 26.78 | 1 | 1 721 180 | +1.3% |
| Official Trump TRUMP | 0.603 | 1 | 34 813 | -0.6% |
| PancakeSwap CAKE | 0.4657 | 1 | 65 178 | -0.3% |
| Pepe PEPE | 224 942 | 1 | 23 267 000 000 | -5.3% |
| Polkadot DOT | 0.9692 | 1 | 55 896 | -2.5% |
| Qtum QTUM | 1.21 | 1 | 15 957 | -2.6% |
| Ravencoin RVN | 759.70 | 1 | 500 000 | -5.1% |
| Shiba BEP20 SHIB | 199 382 | 1 | 11 951 000 000 | -1.3% |
| Shiba ERC20 SHIB | 199 382 | 1 | 11 951 000 000 | -0.7% |
| Terra LUNA | 24.17 | 1 | 500 000 | -2.7% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.9921 | 1 | 57 215 | -0.1% |
| Wrapped ETH WETH | 0.000414221 | 1 | 72.00 | -0.9% |
| 0x ZRX | — | — | — | -1.8% |
| BAT BAT | — | — | — | -4.7% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | +22.4% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -0.7% |
| BitTorrent BTT | — | — | — | +2.2% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | +0.2% |
| Cronos CRO | — | — | — | +0.2% |
| Decentraland MANA | — | — | — | -1.5% |
| EOS EOS | — | — | — | -4.6% |
| Filecoin FIL | — | — | — | -1.5% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | -1.4% |
| IOTA IOTA | — | — | — | -0.4% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| NEO NEO | — | — | — | -0.6% |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Ontology ONT | — | — | — | -1.9% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | +0.0% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC NEAR USDC | — | — | — | -0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| VeChain VET | — | — | — | -1.2% |
| Verge XVG | — | — | — | +4.7% |
| Waves WAVES | — | — | — | -2.6% |
| Yearn Finance YFI | — | — | — | -2.2% |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| PayPal USD | 1.04 | 20 | 49 691 800 | +0.0% |
| PayPal EUR | 0.8694 | 20 | 29 473 500 | +0.1% |
| PayPal GBP | 0.7217 | 19 | 27 113 000 | +0.0% |
| Skrill USD | 0.9886 | 19 | 24 029 100 | +0.0% |
| BLIK PLN | 3.73 | 17 | 33 691 700 | +0.0% |
| PayPal AUD | 1.32 | 17 | 29 196 700 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.8492 | 17 | 11 677 600 | -0.0% |
| WeChat CNY | 6.50 | 17 | 154 399 000 | +0.0% |
| Alipay CNY | 6.50 | 16 | 154 340 000 | -0.1% |
| Payoneer USD | 0.9818 | 16 | 22 510 200 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 0.8004 | 16 | 17 427 500 | +0.1% |
| PayPal CAD | 1.33 | 16 | 11 318 000 | +0.0% |
| Zelle USD | 0.9879 | 16 | 17 614 000 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.8634 | 15 | 29 352 400 | +0.0% |
| ZEN EUR | 0.8586 | 15 | 18 093 900 | +0.0% |
| bKash BDT | 120.47 | 14 | 1 515 930 000 | — |
| M10 AZN | 1.61 | 14 | 29 809 200 | +0.0% |
| Nagad BDT | 120.51 | 13 | 1 446 550 000 | — |
| Idram AMD | 346.63 | 12 | 3 857 480 000 | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | 1 553 | 12 | 12 466 900 000 | +0.0% |
| Neteller USD | 0.9514 | 12 | 16 692 900 | +0.0% |
| Pix BRL | 4.95 | 12 | 69 045 700 | +0.0% |
| Paytm INR | 97.24 | 11 | 282 450 000 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.7992 | 9 | 11 660 200 | +0.0% |
| PaySera USD | 0.9527 | 9 | 17 270 500 | -0.2% |
| EasyPaisa PKR | 269.41 | 8 | 454 132 000 | — |
| Volet USD | 0.9787 | 5 | 42 394 700 | +0.0% |
| Cryptoexchange USD | 1.00 | 4 | 0 | — |
| Volet EUR | 0.8656 | 4 | 14 065 200 | +0.0% |
| Capitalist RUB | 75.28 | 3 | 179 239 000 | +0.1% |
| Capitalist USD | 0.9857 | 3 | 2 153 630 | +0.0% |
| Capitalist EUR | 0.8673 | 3 | 1 899 960 | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | 75.60 | 3 | 97 490 700 | +0.0% |
| WebMoney WMZ | 0.9705 | 3 | 2 153 630 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 76.50 | 3 | 97 490 700 | +0.1% |
| MoneyGo USD | 0.851 | 1 | 115 137 | +0.0% |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 86 | ||||
| Bank card KZT | 432.35 | 21 | 23 535 700 000 | +0.0% |
| Bank card USD | 0.9725 | 19 | 33 206 300 | +0.0% |
| Bank card EUR | 0.8401 | 19 | 27 498 200 | +0.0% |
| Bank card GBP | 0.7312 | 19 | 33 807 200 | -1.6% |
| Bank card TRY | 49.39 | 18 | 3 210 380 000 | +0.0% |
| Bank card AMD | 349.43 | 18 | 4 658 890 000 | +0.0% |
| Bank card PLN | 3.73 | 18 | 175 877 000 | +0.4% |
| Bank card MDL | 15.98 | 18 | 483 175 000 | +0.0% |
| Bank card GEL | 2.53 | 18 | 62 973 800 | +0.0% |
| Bank card TJS | 9.13 | 18 | 82 522 800 | -0.4% |
| Bank transfer USD | 0.97 | 18 | 50 263 800 | +0.0% |
| Bank card KGS | 86.05 | 17 | 1 400 790 000 | +0.0% |
| Bank card CZK | 20.26 | 17 | 308 055 000 | -0.2% |
| Bank card INR | 96.52 | 17 | 1 226 480 000 | -0.8% |
| Bank card RON | 4.46 | 17 | 44 003 200 | -0.1% |
| Company details USD | 0.9919 | 17 | 32 355 300 | +0.0% |
| Company details EUR | 0.8641 | 17 | 33 723 600 | +0.0% |
| HUMO card UZS | 11 410 | 17 | 338 522 000 000 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 11 415 | 17 | 337 580 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer EUR | 0.8835 | 16 | 34 918 000 | +0.2% |
| Bank transfer THB | 33.37 | 16 | 1 034 400 000 | +0.0% |
| Bank transfer PLN | 3.73 | 16 | 166 961 000 | -2.0% |
| Bank transfer JPY | 151.79 | 16 | 949 136 000 | — |
| SEPA EUR | 0.866 | 16 | 41 550 100 | +0.2% |
| Bank card THB | 33.37 | 15 | 996 956 000 | +0.0% |
| Bank card AED | 3.59 | 15 | 126 618 000 | +0.0% |
| Bank transfer GBP | 0.7312 | 15 | 31 023 400 | -0.0% |
| Bank transfer TRY | 49.34 | 15 | 2 897 920 000 | +0.0% |
| Bank transfer GEL | 2.53 | 15 | 95 008 200 | +0.0% |
| Bank transfer CAD | 1.33 | 15 | 10 328 300 | — |
| Bank transfer RON | 4.46 | 15 | 36 647 300 | -0.1% |
| Bank transfer CZK | 20.16 | 15 | 269 966 000 | — |
| Bank card UAH | 46.11 | 14 | 3 077 770 000 | +2.2% |
| Bank card SEK | 8.82 | 14 | 275 866 000 | -0.2% |
| Bank card HUF | 285.89 | 14 | 3 855 390 000 | -0.2% |
| Bank card AZN | 1.61 | 14 | 29 354 900 | -0.1% |
| Bank card UZS | 11 410 | 14 | 221 558 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer BDT | 120.51 | 14 | 1 367 910 000 | — |
| Bank transfer INR | 96.48 | 14 | 1 061 510 000 | +0.0% |
| Bank transfer IDR | 17 434 | 14 | 415 478 000 000 | — |
| Bank transfer NGN | 1 278 | 14 | 119 655 000 000 | — |
| Bank card NOK | 8.09 | 13 | 981 134 000 | -0.1% |
| Bank card IDR | 17 097 | 13 | 340 929 000 000 | — |
| Bank transfer AED | 3.59 | 13 | 119 280 000 | +0.0% |
| Bank transfer AUD | 1.32 | 13 | 46 324 200 | — |
| Bank transfer MYR | 3.72 | 13 | 99 171 900 | +0.0% |
| Bank transfer PHP | 56.72 | 13 | 486 689 000 | — |
| Bank transfer MXN | 16.01 | 13 | 185 711 000 | +0.0% |
| Bank transfer UYU | 23.12 | 13 | 8 319 980 000 | — |
| Bank card VND | 24 877 | 12 | 788 088 000 000 | -0.1% |
| Bank transfer VND | 25 182 | 12 | 1 047 950 000 000 | +1.7% |
| Bank transfer KRW | 1 189 | 12 | 23 694 400 000 | — |
| Elcart card KGS | 85.85 | 12 | 1 052 000 000 | +0.0% |
| UnionPay card CNY | 6.46 | 12 | 51 901 600 | +0.0% |
| Bank transfer CNY | 6.51 | 11 | 142 958 000 | +0.0% |
| NixMoney USD | 761.22 | 11 | 14 269 500 000 | — |
| Bank transfer ILS | 2.62 | 10 | 176 418 000 | — |
| Bank card CAD | 1.33 | 9 | 6 932 290 | -0.1% |
| Bank transfer NZD | 1.50 | 9 | 7 315 950 | -0.9% |
| Bank transfer PKR | 259.94 | 9 | 633 697 000 | — |
| Bank transfer SEK | 7.96 | 9 | 157 967 000 | -0.1% |
| Bank transfer HKD | 7.60 | 8 | 12 909 600 | -0.0% |
| Bank card BGN | 1.45 | 7 | 112 157 000 | -0.2% |
| Bank card ARS | 1 522 | 6 | 11 131 200 000 | +0.0% |
| Bank card CNY | 6.50 | 6 | 119 501 000 | +0.0% |
| Bank card BRL | 4.97 | 5 | 14 664 500 | -0.1% |
| Bank transfer BGN | 1.48 | 5 | 38 311 700 | -0.2% |
| Bank transfer ARS | 1 537 | 5 | 11 061 400 000 | +0.0% |
| Bank card BYN | 2.79 | 4 | 7 155 690 | +0.0% |
| Bank card RUB | 80.14 | 4 | 418 486 000 | -0.3% |
| Bank transfer UAH | 45.56 | 4 | 242 436 000 | +2.2% |
| Bank transfer KZT | 427.27 | 4 | 2 782 600 000 | +0.6% |
| Company details UAH | 45.59 | 4 | 245 906 000 | +0.0% |
| Mir card RUB | 80.14 | 4 | 428 639 000 | -0.3% |
| SBP RUB | 80.14 | 4 | 434 582 000 | -0.3% |
| ERIP Raschet BYN | 2.79 | 3 | 6 228 610 | — |
| ATM QR code BRL | 4.75 | 2 | 9 230 980 | — |
| Bank card NGN | 1 275 | 2 | 2 350 380 000 | +0.0% |
| ATM QR code VND | 25 378 | 1 | 1 000 000 000 | — |
| Company details RUB | 73.60 | 1 | 362 844 000 | -0.2% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| Bank transfer RUB | — | — | — | -0.3% |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banque en ligne 32 | ||||
| Kaspi Bank KZT | 447.98 | 20 | 12 537 900 000 | +0.0% |
| HalykBank KZT | 432.34 | 19 | 13 526 900 000 | -0.2% |
| Wise USD | 0.9832 | 19 | 47 880 300 | +0.0% |
| Alatau City Bank KZT | 435.15 | 18 | 4 633 270 000 | +0.0% |
| CenterCredit KZT | 435.15 | 18 | 12 637 300 000 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 435.15 | 18 | 12 831 400 000 | +0.0% |
| ForteBank KZT | 435.15 | 18 | 13 690 800 000 | +0.0% |
| Freedom Bank KZT | 440.48 | 18 | 12 780 800 000 | -0.1% |
| Revolut USD | 0.9745 | 17 | 27 344 100 | +0.0% |
| Revolut EUR | 0.864 | 17 | 27 441 000 | -0.2% |
| Wise EUR | 0.8709 | 17 | 46 677 800 | +0.0% |
| Revolut GBP | 0.7348 | 15 | 36 984 300 | +3.9% |
| Wise GBP | 0.7348 | 15 | 28 830 000 | +0.0% |
| Monobank USD | 0.9746 | 14 | 21 041 800 | -0.0% |
| Privat 24 USD | 0.9744 | 14 | 26 626 000 | -0.0% |
| Monobank UAH | 46.21 | 13 | 2 663 260 000 | +2.2% |
| Monobank EUR | 0.8237 | 13 | 12 732 700 | +0.0% |
| Privat 24 UAH | 46.20 | 13 | 2 792 000 000 | +2.2% |
| Privat 24 EUR | 0.8171 | 13 | 14 937 900 | +0.0% |
| Raiffeisen UAH | 46.20 | 13 | 2 877 640 000 | +2.2% |
| Volet UAH | 28.23 | 13 | 8 319 980 000 | +0.3% |
| Oschadbank UAH | 46.20 | 12 | 2 779 740 000 | +2.2% |
| PUMB UAH | 45.35 | 12 | 2 764 150 000 | +2.2% |
| Volet RUB | 802.02 | 12 | 15 050 000 000 | +0.0% |
| UkrSibbank UAH | 46.20 | 11 | 771 023 000 | +0.2% |
| A-Bank UAH | 46.20 | 10 | 2 742 230 000 | +2.2% |
| Izibank UAH | 46.20 | 10 | 2 744 350 000 | +0.3% |
| OTP Bank UAH | 46.20 | 10 | 2 745 030 000 | +0.3% |
| Sense Bank UAH | 46.20 | 10 | 2 743 680 000 | +2.2% |
| Volet KZT | 1 353 | 10 | 12 435 200 000 | +0.0% |
| Raiffeisen RUB | 77.73 | 4 | 431 328 000 | -0.3% |
| Bereke Bank KZT | 428.31 | 3 | 9 102 420 000 | -1.5% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| MoneyGram EUR | 0.6555 | 3 | 3 558 850 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 0.8501 | 3 | 1 212 550 | +0.0% |
| Ria USD | 0.851 | 3 | 732 982 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.6539 | 3 | 3 260 210 | +0.0% |
| WU EUR | 0.655 | 3 | 3 562 680 | +0.0% |
| WU USD | 0.8406 | 3 | 1 439 240 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | -0.3% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash EUR | 0.8824 | 33 | 294 569 000 | +0.0% |
| Cash USD | 0.9689 | 9 | 90 000 000 | +0.4% |
| Cash TRY | 46.96 | 1 | 497 598 000 | -0.0% |
| Cash RUB | — | — | — | +0.2% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | -1.4% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.1% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.9% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.4% |
| Cash CAD | — | — | — | -0.1% |
| Cash THB | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -45.5% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash CNY | — | — | — | +3.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | +0.0% |
| Cash JPY | — | — | — | +86.2% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.0% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
| Cash VND | — | — | — | +1.3% |
Rien trouvé
Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-25 23:33 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment échanger PayPal USD
- Choisissez une direction d'échange pour PYUSD ci-dessus.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Pour la crypto — faites une vérification AML de l'adresse.
- Allez sur le changeur choisi et finalisez l'opération.
Questions fréquentes
Comment échanger PayPal USD (PYUSD) ?
Via le moniteur BestChange — il affiche les taux des bureaux de change.
Comment vérifier la propreté de PYUSD ?
L'échange passe par des bureaux du monitoring BestChange. Pour la crypto, une vérification AML de l'adresse est possible.
Combien vaut 1 PYUSD actuellement ?
Au 2026-10-25 — environ 1.00 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire).