Échanger Bank card USD
Au 2026-10-25, Bank card (USD) ≈ 0.9804 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire), variation sur la période +1.6%. 36 directions d'échange pour USD disponibles.
Résumé indicatif des taux d'échange de Bank card (USD) dans les bureaux du moniteur BestChange. Choisissez une direction ci-dessous ; l'échange a lieu sur le site du changeur.
À propos Bank card
Bank card (USD) — carte bancaire / coordonnées. Taux indicatifs des directions avec Bank card ci-dessous.
- Symbole: USD
- Catégorie: Cartes bancaires
Évolution du prix USD (USDT)
1 USD = 0.9804 USDT · variation : +1.6%. Données BestChange, actualisation horaire. Survolez le graphique pour voir prix et heure.
📊 Comparer USD avec d'autres monnaies dans le moniteur →
Indicateurs techniques USD
| Variation 24 h | +0.0% |
| Variation 7 j | +1.5% |
| Variation 30 j | +1.8% |
| Volatilité (7 j) | 0.6% |
| Tendance (SMA) | Plat |
| RSI (14) | 73 · zone de surachat |
| Plage min–max | 0.939 – 0.9805 USDT |
Indicateurs calculés d'après le monitoring BestChange, à titre indicatif. Ni signal ni conseil financier.
Taux USD mensuel (USDT) (3)
Évolution du prix de USD en USDT d'après le monitoring BestChange (à titre indicatif).
| Mois | Clôture | Plus bas | Plus haut | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0.9804 | 0.9494 | 0.9805 | +3.8% |
| 2026-09 | 0.9449 | 0.939 | 0.9666 | -2.1% |
| 2026-08 | 0.965 | 0.9539 | 0.9651 | — |
Échanger USD — taux pour toutes les monnaies
| Convertir en | Meilleur taux | Échangeurs | Réserve | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.9804 | 42 | 378 437 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 0.9734 | 35 | 201 980 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 0.9735 | 29 | 188 330 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.9714 | 23 | 104 693 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 0.9714 | 22 | 115 657 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 0.0000121193 | 21 | 1 578 | +0.0% |
| Ethereum ETH | 0.000417598 | 20 | 11 335 | -0.5% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.9714 | 20 | 122 928 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 0.9714 | 20 | 106 409 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 0.9724 | 19 | 85 897 200 | +0.0% |
| TRON TRX | 2.96 | 17 | 55 039 500 | -0.2% |
| USDC SOL USDC | 0.9724 | 16 | 68 547 400 | +0.0% |
| Solana SOL | 0.00966451 | 13 | 130 396 | +0.2% |
| Litecoin LTC | 0.0173 | 12 | 531 119 | +0.7% |
| Monero XMR | 0.00161438 | 12 | 130 274 | +1.1% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.9678 | 12 | 27 887 200 | +0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 0.9618 | 12 | 11 572 200 | -0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 0.9724 | 12 | 20 864 400 | +0.0% |
| Tether NEAR USDT | 0.9678 | 9 | 28 357 700 | +0.0% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.9377 | 9 | 5 115 190 | +0.0% |
| BNB BEP20 BNB | 0.001295 | 8 | 23 081 | +1.1% |
| Dash DASH | 0.0185 | 8 | 869 022 | +4.7% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.9618 | 8 | 16 951 700 | +0.0% |
| Dogecoin DOGE | 12.71 | 7 | 148 509 000 | +0.6% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.7826 | 7 | 18 408 000 | +0.2% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.9377 | 7 | 5 605 740 | +0.0% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.9618 | 7 | 6 480 330 | -0.0% |
| USDC NEAR USDC | 0.9613 | 7 | 12 901 600 | +0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 0.9735 | 6 | 3 220 610 | -0.0% |
| Ethereum Classic ETC | 0.1304 | 5 | 1 028 640 | -0.1% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.9346 | 5 | 15 394 000 | +0.0% |
| XRP XRP | 0.7534 | 5 | 3 918 230 | +1.4% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00357662 | 4 | 62 565 | -0.6% |
| Cardano ADA | 4.79 | 4 | 26 480 900 | +0.0% |
| Stellar XLM | 5.80 | 4 | 7 377 020 | -0.8% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.000237143 | 4 | 451.47 | +0.3% |
| Zcash ZEC | 0.000813069 | 4 | 56 296 | +4.6% |
| Avalanche AVAX | 0.1106 | 3 | 1 156 680 | +0.0% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.00039426 | 3 | 1 047 | -0.3% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.2202 | 3 | 691 301 | +0.0% |
| PayPal USD PYUSD | 0.9466 | 3 | 6 287 850 | -0.0% |
| Polygon POL | 11.07 | 3 | 14 949 100 | +0.0% |
| Shiba ERC20 SHIB | 201 537 | 3 | 254 007 000 000 | +0.0% |
| Aave AAVE | 0.00720511 | 2 | 11 111 | +0.0% |
| Arbitrum ARB | 5.90 | 2 | 13 527 400 | +0.0% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.0000114406 | 2 | 56.11 | -0.2% |
| Cosmos ATOM | 0.5676 | 2 | 138 581 | -2.0% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.000393146 | 2 | 918.50 | -0.3% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.000382245 | 2 | 818.40 | -0.3% |
| Exmo USDT | 0.9609 | 2 | 334 843 | +0.0% |
| Official Trump TRUMP | 0.5925 | 2 | 771 013 | +0.0% |
| Optimism OP | 8.33 | 2 | 1 196 440 | -0.8% |
| PancakeSwap CAKE | 0.4746 | 2 | 802 879 | -1.5% |
| Pepe PEPE | 222 309 | 2 | 402 866 000 000 | +0.3% |
| Polkadot DOT | 0.9528 | 2 | 1 463 200 | +0.0% |
| Sui SUI | 1.07 | 2 | 1 504 060 | +0.0% |
| Tezos XTZ | 3.41 | 2 | 5 141 110 | -2.3% |
| Uniswap UNI | 0.1449 | 2 | 273 287 | +0.0% |
| 0x ZRX | 9.71 | 1 | 13 034 900 | -1.5% |
| Algorand ALGO | 8.87 | 1 | 966 184 | +0.1% |
| Aptos APT | 1.29 | 1 | 52 835 | +0.0% |
| BAT BAT | 6.36 | 1 | 15 363 900 | -4.7% |
| Binance USD BUSD | 0.905 | 1 | 250 000 | +0.0% |
| BitTorrent BTT | 2 630 880 | 1 | 1 000 000 000 000 | +1.6% |
| Chainlink LINK | 0.086 | 1 | 120 950 | +0.0% |
| Cronos CRO | 16.86 | 1 | 1 840 940 | -1.1% |
| Decentraland MANA | 12.58 | 1 | 15 525 800 | -2.5% |
| Filecoin FIL | 1.07 | 1 | 1 469 410 | -1.4% |
| Kaspa KAS | 25.21 | 1 | 1 721 180 | +0.0% |
| Notcoin NOT | 2 660 | 1 | 3 141 570 000 | +0.0% |
| Pax Dollar USDP | 0.9055 | 1 | 250 000 | +0.0% |
| Shiba BEP20 SHIB | 183 505 | 1 | 11 951 000 000 | -0.1% |
| Utopia USD UUSD | 0.8907 | 1 | 231 322 | +0.0% |
| Volet TRY | 0.9338 | 1 | 250 000 | +0.0% |
| Waves WAVES | 3.81 | 1 | 421 053 | -0.5% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.0000111072 | 1 | 17.00 | +0.0% |
| Wrapped ETH WETH | 0.000382245 | 1 | 72.00 | -0.9% |
| Yearn Finance YFI | 0.000466558 | 1 | 512.12 | -2.2% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -0.1% |
| Bitcoin SV BSV | — | — | — | +0.1% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | +1.2% |
| EOS EOS | — | — | — | -0.7% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | -0.5% |
| IOTA IOTA | — | — | — | -1.2% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| NEO NEO | — | — | — | -2.5% |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Ontology ONT | — | — | — | -0.4% |
| Qtum QTUM | — | — | — | -1.4% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| Ravencoin RVN | — | — | — | -3.8% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Terra LUNA | — | — | — | -3.0% |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| VeChain VET | — | — | — | -1.4% |
| Verge XVG | — | — | — | -1.2% |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| PayPal USD | 0.9639 | 9 | 24 510 600 | -0.3% |
| Alipay CNY | 6.20 | 8 | 121 223 000 | -2.7% |
| PayPal EUR | 0.8216 | 7 | 5 319 460 | +0.1% |
| Pix BRL | 5.12 | 7 | 113 312 000 | +0.0% |
| BLIK PLN | 3.58 | 5 | 48 050 100 | -0.1% |
| Payoneer USD | 0.8855 | 5 | 12 267 500 | +0.8% |
| PayPal GBP | 0.6705 | 5 | 10 681 100 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.7667 | 5 | 19 682 800 | +0.0% |
| Skrill USD | 0.934 | 5 | 1 528 560 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.811 | 5 | 695 372 | +0.1% |
| Mercado Pago ARS | 1 372 | 4 | 15 830 500 000 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 0.7667 | 4 | 10 033 300 | -2.9% |
| WeChat CNY | 5.88 | 4 | 68 751 900 | +0.0% |
| Zelle USD | 0.9452 | 4 | 10 583 200 | +0.0% |
| ZEN EUR | 0.8323 | 4 | 1 654 520 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 77.42 | 3 | 20 588 700 | +0.1% |
| EasyPaisa PKR | 253.59 | 2 | 2 822 100 000 | — |
| Global24 UAH | 40.08 | 2 | 461 506 000 | -0.3% |
| Idram AMD | 307.18 | 2 | 37 100 400 | +0.0% |
| JazzCash PKR | 253.59 | 2 | 2 822 100 000 | — |
| Mobile Wallet RUB | 65.38 | 2 | 822 289 000 | +0.0% |
| Neteller USD | 0.9143 | 2 | 429 500 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.7758 | 2 | 289 119 | +0.0% |
| PayPal CAD | 1.29 | 2 | 1 194 890 | +0.0% |
| PayPal AUD | 1.17 | 2 | 590 832 | +0.0% |
| Paytm INR | 87.06 | 2 | 967 600 000 | +0.0% |
| Volet USD | 0.8955 | 2 | 253 551 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.8047 | 2 | 203 856 | +0.0% |
| Capitalist RUB | 68.40 | 1 | 15 742 000 | +0.1% |
| Capitalist USD | 0.9 | 1 | 153 630 | +0.0% |
| Capitalist EUR | 0.8035 | 1 | 114 737 | -0.0% |
| Cryptoexchange USD | 0.8059 | 1 | 49 234 | — |
| M10 AZN | 1.41 | 1 | 170 000 | +0.0% |
| MoneyGo USD | 0.89 | 1 | 5 391 | +0.0% |
| WebMoney WMZ | 0.9 | 1 | 153 630 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| PaySera USD | — | — | — | +0.1% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 85 | ||||
| Bank card UAH | 45.43 | 12 | 2 012 430 000 | -0.2% |
| Bank card EUR | 0.8318 | 10 | 24 919 800 | +0.0% |
| Bank card GBP | 0.7169 | 8 | 18 028 200 | -0.1% |
| Bank transfer EUR | 0.8495 | 8 | 31 678 100 | +0.1% |
| Bank card TRY | 48.94 | 7 | 3 470 640 000 | +0.6% |
| Bank card KGS | 81.28 | 7 | 989 470 000 | -0.0% |
| Bank card GEL | 2.47 | 7 | 34 356 300 | +0.0% |
| Bank transfer GBP | 0.7169 | 7 | 24 245 100 | +0.0% |
| Bank transfer VND | 23 219 | 7 | 276 638 000 000 | +0.5% |
| Bank card KZT | 421.04 | 6 | 5 337 080 000 | +0.0% |
| Bank card PLN | 3.62 | 6 | 88 979 300 | -1.0% |
| Bank card MDL | 16.31 | 6 | 358 841 000 | +0.0% |
| Bank card CAD | 1.26 | 6 | 19 351 800 | -0.2% |
| Bank card AED | 3.48 | 6 | 45 695 500 | +0.0% |
| Bank transfer TRY | 48.94 | 6 | 3 236 050 000 | +0.5% |
| Bank transfer GEL | 2.48 | 6 | 33 979 100 | +0.0% |
| SEPA EUR | 0.8516 | 6 | 13 210 800 | +0.1% |
| Bank card THB | 31.45 | 5 | 626 943 000 | +0.0% |
| Bank card VND | 23 649 | 5 | 15 771 200 000 | -0.0% |
| Bank card HUF | 267.92 | 5 | 190 575 000 | +1.0% |
| Bank card CZK | 18.09 | 5 | 7 651 210 | -0.2% |
| Bank card AZN | 1.53 | 5 | 21 939 700 | -0.3% |
| Bank transfer USD | 0.8785 | 5 | 11 011 000 | +0.0% |
| Bank transfer UAH | 43.56 | 5 | 687 356 000 | +0.0% |
| Bank transfer THB | 30.33 | 5 | 937 008 000 | +0.0% |
| Bank transfer PLN | 3.58 | 5 | 88 695 400 | +0.0% |
| Bank transfer AED | 3.46 | 5 | 40 447 300 | -0.0% |
| SBP RUB | 79.06 | 5 | 964 562 000 | -0.1% |
| ATM QR code THB | 31.02 | 4 | 75 048 300 | — |
| Bank card AMD | 324.11 | 4 | 4 040 180 000 | +0.0% |
| Bank transfer JPY | 140.79 | 4 | 1 629 290 000 | — |
| Company details UAH | 42.11 | 4 | 83 377 200 | +0.0% |
| Bank card RUB | 79.06 | 3 | 853 884 000 | +0.0% |
| Bank card SEK | 7.34 | 3 | 8 905 360 | -0.2% |
| Bank card CNY | 6.01 | 3 | 69 369 800 | +0.0% |
| Bank card BGN | 1.30 | 3 | 116 799 000 | +0.1% |
| Bank card UZS | 10 338 | 3 | 122 271 000 000 | +0.0% |
| Bank card TJS | 8.18 | 3 | 94 713 000 | -0.2% |
| Bank card NGN | 1 244 | 3 | 13 923 000 000 | +0.0% |
| Bank card RON | 3.51 | 3 | 70 622 000 | +0.1% |
| Bank transfer RUB | 78.22 | 3 | 833 917 000 | +0.0% |
| Bank transfer AUD | 1.37 | 3 | 16 468 100 | — |
| Bank transfer CAD | 1.26 | 3 | 54 224 300 | — |
| Bank transfer PHP | 50.00 | 3 | 2 169 930 000 | — |
| Bank transfer CZK | 18.31 | 3 | 3 842 800 | — |
| Elcart card KGS | 78.51 | 3 | 943 825 000 | -0.3% |
| HUMO card UZS | 10 338 | 3 | 121 219 000 000 | +0.0% |
| Mir card RUB | 79.06 | 3 | 831 665 000 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 10 338 | 3 | 121 224 000 000 | +0.0% |
| Bank card BYN | 2.50 | 2 | 29 693 500 | +0.0% |
| Bank card NOK | 7.75 | 2 | 96 733 600 | +0.1% |
| Bank card INR | 87.06 | 2 | 959 084 000 | -0.2% |
| Bank transfer KZT | 361.32 | 2 | 4 710 620 000 | +0.2% |
| Bank transfer INR | 87.06 | 2 | 959 113 000 | +0.0% |
| Bank transfer IDR | 16 118 | 2 | 182 006 000 000 | — |
| Bank transfer NGN | 1 176 | 2 | 14 045 100 000 | — |
| Bank transfer HKD | 7.04 | 2 | 79 418 000 | +0.0% |
| Bank transfer MYR | 3.67 | 2 | 44 839 500 | +0.0% |
| Bank transfer NZD | 1.52 | 2 | 17 798 100 | -0.9% |
| Bank transfer PKR | 253.59 | 2 | 2 822 100 000 | — |
| Bank transfer ILS | 2.23 | 2 | 2 743 440 | — |
| Bank transfer KRW | 1 163 | 2 | 13 373 700 000 | — |
| Company details USD | 0.8685 | 2 | 71 350 000 | +0.0% |
| UnionPay card CNY | 6.01 | 2 | 2 167 830 | +0.0% |
| ATM QR code VND | 24 072 | 1 | 4 895 300 000 | — |
| Bank card BRL | 4.97 | 1 | 750 000 | -0.1% |
| Bank card IDR | 16 545 | 1 | 1 934 440 000 | — |
| Bank transfer BGN | 1.59 | 1 | 450 000 | +0.1% |
| Bank transfer CNY | 5.86 | 1 | 66 702 000 | +0.0% |
| Bank transfer BYN | 2.50 | 1 | 29 400 000 | — |
| Bank transfer RON | 4.32 | 1 | 400 000 | +0.1% |
| Bank transfer ARS | 1 417 | 1 | 179 550 000 | +0.0% |
| Bank transfer SEK | 8.66 | 1 | 1 000 000 | +0.1% |
| Bank transfer MXN | 15.44 | 1 | 1 465 150 | +0.0% |
| Company details EUR | 0.7338 | 1 | 89 119 | +1.7% |
| Company details RUB | 77.25 | 1 | 8 419 000 | +0.1% |
| ERIP Raschet BYN | 2.50 | 1 | 29 400 000 | — |
| UPI INR | 90.59 | 1 | 18 000 000 | — |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| Banque en ligne 32 | ||||
| Monobank UAH | 45.43 | 11 | 1 988 420 000 | -0.2% |
| Privat 24 UAH | 45.43 | 11 | 1 888 330 000 | -0.3% |
| A-Bank UAH | 42.06 | 6 | 1 743 330 000 | +0.4% |
| Izibank UAH | 41.55 | 6 | 1 804 440 000 | +0.3% |
| Oschadbank UAH | 42.06 | 6 | 1 753 840 000 | -0.2% |
| OTP Bank UAH | 42.06 | 6 | 2 263 420 000 | -0.3% |
| PUMB UAH | 42.06 | 6 | 1 748 120 000 | -0.2% |
| Raiffeisen UAH | 42.06 | 6 | 548 018 000 | -0.2% |
| Revolut GBP | 0.6718 | 6 | 1 381 170 | -2.5% |
| Sense Bank UAH | 42.06 | 6 | 1 745 540 000 | -0.2% |
| UkrSibbank UAH | 41.55 | 6 | 540 684 000 | -0.2% |
| ForteBank KZT | 421.03 | 5 | 6 169 020 000 | +0.0% |
| Kaspi Bank KZT | 428.12 | 5 | 6 102 690 000 | -0.2% |
| Revolut EUR | 0.8782 | 5 | 10 104 500 | -0.1% |
| Wise USD | 0.9345 | 5 | 13 472 300 | -0.0% |
| Privat 24 USD | 0.934 | 4 | 5 047 560 | -0.1% |
| Privat 24 EUR | 0.8322 | 4 | 3 001 970 | +0.0% |
| Revolut USD | 0.9001 | 4 | 11 890 100 | +0.0% |
| Wise EUR | 0.782 | 4 | 9 598 080 | -0.1% |
| Wise GBP | 0.6927 | 4 | 7 740 490 | +0.0% |
| Alatau City Bank KZT | 407.75 | 3 | 4 740 030 000 | +0.2% |
| Freedom Bank KZT | 407.75 | 3 | 4 750 200 000 | +0.5% |
| HalykBank KZT | 407.75 | 3 | 4 770 340 000 | +0.2% |
| Monobank EUR | 0.8404 | 3 | 5 077 250 | +0.0% |
| Raiffeisen RUB | 79.06 | 3 | 833 915 000 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 361.32 | 2 | 4 710 630 000 | +0.3% |
| CenterCredit KZT | 361.32 | 2 | 4 670 310 000 | +0.1% |
| Eurasian Bank KZT | 361.32 | 2 | 4 711 250 000 | +0.0% |
| Volet KZT | 1 369 | 2 | 332 357 000 | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | -0.1% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| WU EUR | 0.7212 | 3 | 7 507 000 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 0.7084 | 2 | 9 619 480 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.6197 | 2 | 439 119 | +0.0% |
| WU USD | 0.721 | 2 | 5 391 440 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 0.7942 | 1 | 4 999 760 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.0% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash EUR | 0.7855 | 313 | 181 789 000 | -0.1% |
| Cash USD | 0.9055 | 156 | 46 800 000 | -0.1% |
| Cash RUB | 79.06 | 62 | 1 579 890 000 | +0.1% |
| Cash TRY | 41.42 | 19 | 956 120 000 | -0.0% |
| Cash CAD | 1.15 | 14 | 7 000 000 | +0.0% |
| Cash THB | 32.05 | 14 | 138 393 000 | -0.1% |
| Cash GBP | 0.6106 | 11 | 3 300 000 | +0.0% |
| Cash PLN | 3.28 | 10 | 9 890 270 | -0.0% |
| Cash CHF | 0.6669 | 8 | 1 600 000 | +0.1% |
| Cash CNY | 6.20 | 8 | 16 028 000 | +3.0% |
| Cash KZT | 377.72 | 7 | 583 958 000 | -1.4% |
| Cash AED | 3.45 | 7 | 408 123 000 | +0.0% |
| Cash VND | 24 072 | 7 | 3 022 140 000 | +0.4% |
| Cash INR | 82.29 | 6 | 298 268 000 | +0.0% |
| Cash ILS | 2.59 | 5 | 5 000 000 | -0.0% |
| Cash AUD | 1.15 | 5 | 2 500 000 | +1.0% |
| Cash BRL | 4.10 | 5 | 10 000 000 | — |
| Cash EGP | 45.90 | 5 | 49 977 000 | — |
| Cash NGN | 1 139 | 4 | 2 000 000 000 | — |
| Cash JPY | 130.72 | 4 | 118 938 000 | -1.6% |
| Cash CZK | 18.10 | 3 | 15 000 000 | +0.7% |
| Cash GEL | 2.16 | 3 | 2 989 610 | +0.0% |
| Cash AMD | 330.99 | 3 | 298 596 000 | +0.4% |
| Cash BGN | 1.44 | 3 | 2 250 000 | — |
| Cash COP | 2 613 | 2 | 1 792 600 000 | — |
| Cash MDL | 14.46 | 2 | 1 807 360 | — |
| Cash RON | 3.92 | 2 | 2 000 000 | +0.0% |
| Cash AZN | 1.37 | 1 | 497 502 | -45.5% |
| Cash IDR | 16 376 | 1 | 1 977 810 000 | +0.0% |
| Cash MXN | 14.93 | 1 | 3 993 750 | — |
| Cash SGD | 1.04 | 1 | 499 652 | +0.0% |
| Cash ARS | 1 269 | 1 | 500 100 000 | +0.0% |
| Cash KGS | 72.87 | 1 | 20 000 000 | +0.0% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
Rien trouvé
Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-25 14:34 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Directions d'échange USD
- Tether TRC20 USDT → Bank card USD
- Tether ERC20 USDT → Bank card USD
- Tether BEP20 USDT → Bank card USD
- Bitcoin BTC → Bank card USD
- Ethereum ETH → Bank card USD
- USDC ERC20 USDC → Bank card USD
- TRON TRX → Bank card USD
- Litecoin LTC → Bank card USD
- Solana SOL → Bank card USD
- Monero XMR → Bank card USD
- Dogecoin DOGE → Bank card USD
- Tether TON USDT → Bank card USD
- Tether POLYGON USDT → Bank card USD
- XRP XRP → Bank card USD
- Dash DASH → Bank card USD
- BNB BEP20 BNB → Bank card USD
- Cardano ADA → Bank card USD
- Bitcoin Cash BCH → Bank card USD
- Bank card USD → Tether TRC20 USDT
- Bank card USD → Tether ERC20 USDT
- Bank card USD → Tether BEP20 USDT
- Bank card USD → Tether POLYGON USDT
- Bank card USD → Bitcoin BTC
- Bank card USD → Ethereum ETH
- Bank card USD → Tether TON USDT
- Bank card USD → USDC ERC20 USDC
- Bank card USD → TRON TRX
- Bank card USD → Solana SOL
- Bank card USD → Monero XMR
- Bank card USD → Litecoin LTC
Afficher les 36 directions USD
Comment échanger Bank card
- Choisissez une direction d'échange pour USD ci-dessus.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Pour la crypto — faites une vérification AML de l'adresse.
- Allez sur le changeur choisi et finalisez l'opération.
Questions fréquentes
Comment échanger Bank card (USD) ?
Via le moniteur BestChange — il affiche les taux des bureaux de change.
Comment vérifier la propreté de USD ?
L'échange passe par des bureaux du monitoring BestChange. Pour la crypto, une vérification AML de l'adresse est possible.
Combien vaut 1 USD actuellement ?
Au 2026-10-25 — environ 0.9804 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire).