Échanger Bank card EUR
Au 2026-10-25, Bank card (EUR) ≈ 1.07 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire), variation sur la période -3.4%. 36 directions d'échange pour EUR disponibles.
Résumé indicatif des taux d'échange de Bank card (EUR) dans les bureaux du moniteur BestChange. Choisissez une direction ci-dessous ; l'échange a lieu sur le site du changeur.
À propos Bank card
Bank card (EUR) — carte bancaire / coordonnées. Taux indicatifs des directions avec Bank card ci-dessous.
- Symbole: EUR
- Catégorie: Cartes bancaires
Évolution du prix EUR (USDT)
1 EUR = 1.07 USDT · variation : -3.4%. Données BestChange, actualisation horaire. Survolez le graphique pour voir prix et heure.
📊 Comparer EUR avec d'autres monnaies dans le moniteur →
Indicateurs techniques EUR
| Variation 24 h | +0.0% |
| Variation 7 j | -0.3% |
| Variation 30 j | -2.2% |
| Volatilité (7 j) | 0.1% |
| Tendance (SMA) | Plat |
| RSI (14) | 50 |
| Plage min–max | 1.07 – 1.13 USDT |
Indicateurs calculés d'après le monitoring BestChange, à titre indicatif. Ni signal ni conseil financier.
Taux EUR mensuel (USDT) (3)
Évolution du prix de EUR en USDT d'après le monitoring BestChange (à titre indicatif).
| Mois | Clôture | Plus bas | Plus haut | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | -1.1% |
| 2026-09 | 1.08 | 1.08 | 1.11 | -2.2% |
| 2026-08 | 1.10 | 1.10 | 1.13 | — |
Échanger EUR — taux pour toutes les monnaies
| Convertir en | Meilleur taux | Échangeurs | Réserve | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 1.07 | 36 | 429 131 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 1.06 | 28 | 213 536 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 0.0000133039 | 23 | 1 655 | -0.2% |
| Ethereum ETH | 0.000447744 | 23 | 43 481 | -1.4% |
| Tether BEP20 USDT | 1.05 | 23 | 188 679 000 | +0.0% |
| TRON TRX | 3.21 | 21 | 55 523 600 | -0.4% |
| Tether POLYGON USDT | 1.05 | 18 | 175 327 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 1.05 | 18 | 176 303 000 | +0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 1.05 | 17 | 161 414 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 1.05 | 16 | 161 479 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 1.04 | 16 | 131 745 000 | +0.0% |
| Litecoin LTC | 0.0186 | 15 | 816 623 | -0.4% |
| Monero XMR | 0.00172766 | 15 | 560 453 | +2.2% |
| Solana SOL | 0.0104 | 15 | 378 485 | -0.8% |
| Tether AVALANCHE USDT | 1.05 | 13 | 160 376 000 | +0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 1.04 | 13 | 19 057 600 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 1.04 | 13 | 25 753 600 | +0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 1.04 | 12 | 26 508 500 | +0.0% |
| BNB BEP20 BNB | 0.00140794 | 11 | 141 853 | +1.3% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.835 | 10 | 12 586 500 | +0.1% |
| Tether NEAR USDT | 1.05 | 10 | 70 499 700 | +0.0% |
| Dash DASH | 0.02 | 9 | 1 857 890 | +1.3% |
| USDC ARBITRUM USDC | 1.04 | 9 | 14 825 600 | +0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 1.04 | 9 | 155 825 000 | +0.0% |
| Dogecoin DOGE | 13.63 | 8 | 205 830 000 | -1.4% |
| Polygon POL | 11.86 | 8 | 206 087 000 | +0.6% |
| XRP XRP | 0.8063 | 8 | 4 312 730 | +0.9% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.000447744 | 6 | 40 998 | -1.0% |
| USDC OPTIMISM USDC | 1.04 | 6 | 22 255 900 | +0.0% |
| Avalanche AVAX | 0.1184 | 5 | 4 181 060 | -0.8% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.0038245 | 4 | 30 130 | -2.0% |
| Cardano ADA | 5.12 | 4 | 11 275 300 | -1.1% |
| Tether OPTIMISM USDT | 1.01 | 4 | 55 842 600 | +0.0% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 1.02 | 4 | 1 548 200 | -0.1% |
| USDC NEAR USDC | 1.04 | 4 | 1 600 270 | +0.0% |
| Zcash ZEC | 0.000871833 | 4 | 22 771 | +3.2% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.000447744 | 3 | 4 049 | -1.0% |
| Ethereum Classic ETC | 0.1384 | 3 | 176 191 | -0.9% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.000447398 | 3 | 21 845 | -1.0% |
| Exmo USDT | 1.01 | 3 | 1 332 380 | +0.0% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.2356 | 3 | 1 644 140 | -2.1% |
| Stellar XLM | 6.13 | 3 | 7 500 120 | -0.6% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 1.02 | 3 | 1 300 580 | -0.1% |
| Uniswap UNI | 0.1552 | 3 | 1 255 840 | -0.9% |
| 0x ZRX | 10.31 | 2 | 14 268 100 | -3.6% |
| Aave AAVE | 0.00763792 | 2 | 93 619 | -1.3% |
| BAT BAT | 6.72 | 2 | 15 977 100 | -3.5% |
| Chainlink LINK | 0.0912 | 2 | 129 277 | -0.9% |
| Official Trump TRUMP | 0.6284 | 2 | 771 345 | -0.9% |
| PancakeSwap CAKE | 0.5015 | 2 | 800 928 | -1.4% |
| Shiba ERC20 SHIB | 214 135 | 2 | 242 141 000 000 | -0.6% |
| Sui SUI | 1.14 | 2 | 1 571 140 | -0.9% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.000251974 | 2 | 4 543 | -0.1% |
| Tezos XTZ | 3.63 | 2 | 5 981 990 | -4.3% |
| Volet TRY | 1.01 | 2 | 1 248 010 | +0.0% |
| Yearn Finance YFI | 0.000495676 | 2 | 839.43 | -3.7% |
| Algorand ALGO | 9.94 | 1 | 977 517 | -2.1% |
| Arbitrum ARB | 6.30 | 1 | 13 138 100 | -0.1% |
| Binance USD BUSD | 1.00 | 1 | 250 000 | +0.0% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.0000126618 | 1 | 3.11 | -0.3% |
| BitTorrent BTT | 2 794 580 | 1 | 1 000 000 000 000 | +3.1% |
| Cosmos ATOM | 0.6339 | 1 | 62 150 | -2.6% |
| Cronos CRO | 18.66 | 1 | 1 834 530 | -0.8% |
| Decentraland MANA | 13.28 | 1 | 15 525 800 | -2.7% |
| Filecoin FIL | 1.13 | 1 | 1 469 410 | -3.5% |
| Notcoin NOT | 2 826 | 1 | 3 141 570 000 | -1.6% |
| Optimism OP | 9.28 | 1 | 909 091 | -1.7% |
| Pax Dollar USDP | 1.01 | 1 | 250 000 | +0.0% |
| Pepe PEPE | 233 076 | 1 | 379 599 000 000 | +1.5% |
| Polkadot DOT | 1.02 | 1 | 1 334 110 | -0.2% |
| Waves WAVES | 4.26 | 1 | 419 815 | -1.9% |
| Aptos APT | — | — | — | -0.7% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -0.3% |
| Bitcoin SV BSV | — | — | — | -2.1% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | +1.3% |
| EOS EOS | — | — | — | -2.2% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | -3.0% |
| IOTA IOTA | — | — | — | -1.9% |
| Kaspa KAS | — | — | — | -0.4% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| NEO NEO | — | — | — | -4.2% |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Ontology ONT | — | — | — | -3.0% |
| PayPal USD PYUSD | — | — | — | +0.0% |
| Qtum QTUM | — | — | — | -3.0% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| Ravencoin RVN | — | — | — | -5.4% |
| Shiba BEP20 SHIB | — | — | — | -1.2% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Terra LUNA | — | — | — | -5.3% |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | — | — | — | +0.0% |
| VeChain VET | — | — | — | -4.0% |
| Verge XVG | — | — | — | +1.1% |
| Wrapped BTC WBTC | — | — | — | -0.3% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | -1.7% |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| Alipay CNY | 6.78 | 9 | 1 612 020 000 | -0.3% |
| BLIK PLN | 3.98 | 9 | 427 257 000 | -0.2% |
| Mercado Pago ARS | 1 585 | 9 | 70 655 300 000 | +0.0% |
| WeChat CNY | 6.78 | 9 | 1 375 340 000 | +0.0% |
| Idram AMD | 367.47 | 8 | 4 070 510 000 | +0.0% |
| PayPal USD | 1.10 | 8 | 112 391 000 | -0.3% |
| M10 AZN | 1.71 | 7 | 105 072 000 | +0.0% |
| Neteller USD | 0.9854 | 7 | 75 469 200 | +0.0% |
| PayPal CAD | 1.39 | 7 | 23 142 200 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 86.03 | 7 | 2 862 370 000 | +0.2% |
| Payoneer USD | 1.03 | 6 | 62 269 100 | +0.8% |
| PayPal GBP | 0.7674 | 6 | 29 442 600 | +0.0% |
| Pix BRL | 5.05 | 6 | 1 003 070 000 | +0.0% |
| Skrill USD | 1.04 | 6 | 146 994 000 | +0.0% |
| Zelle USD | 1.01 | 6 | 21 590 000 | +0.0% |
| PayPal AUD | 1.39 | 5 | 13 290 700 | +0.0% |
| Paytm INR | 103.23 | 5 | 1 717 720 000 | +0.0% |
| ZEN EUR | 0.9127 | 5 | 2 510 560 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.8765 | 4 | 148 532 000 | +0.0% |
| PayPal EUR | 0.8771 | 4 | 57 580 000 | +0.1% |
| Skrill EUR | 0.8967 | 4 | 175 208 000 | +0.0% |
| Volet USD | 1.04 | 4 | 11 540 900 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 0.8589 | 3 | 9 738 560 | -2.9% |
| PaySera EUR | 0.8589 | 3 | 19 015 200 | +0.0% |
| EasyPaisa PKR | 284.08 | 2 | 2 822 100 000 | — |
| Global24 UAH | 44.90 | 2 | 461 506 000 | -0.4% |
| JazzCash PKR | 284.08 | 2 | 2 822 100 000 | — |
| Cryptoexchange USD | 0.8678 | 1 | 49 234 | — |
| FasaPay USD | 1.01 | 1 | 200 000 | — |
| Mobile Wallet RUB | 73.24 | 1 | 806 547 000 | +0.0% |
| MoneyGo USD | 0.954 | 1 | 5 391 | +0.0% |
| PaySera USD | 1.01 | 1 | 200 000 | +0.1% |
| Volet EUR | 0.899 | 1 | 89 119 | +0.0% |
| WebMoney WMZ | 1.06 | 1 | 1 529 900 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Capitalist RUB | — | — | — | +0.1% |
| Capitalist USD | — | — | — | -0.0% |
| Capitalist EUR | — | — | — | -0.0% |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | -0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 85 | ||||
| Bank card UAH | 48.79 | 11 | 4 106 500 000 | -0.7% |
| Bank card TRY | 52.86 | 11 | 1 689 290 000 | +0.7% |
| Bank transfer VND | 26 814 | 11 | 2 422 360 000 000 | +0.3% |
| Bank card PLN | 3.98 | 10 | 243 800 000 | -1.4% |
| Bank transfer TRY | 52.66 | 10 | 1 766 560 000 | +0.6% |
| Mir card RUB | 86.34 | 10 | 4 580 010 000 | +0.0% |
| SBP RUB | 86.75 | 10 | 3 838 870 000 | +0.0% |
| Bank card USD | 1.01 | 9 | 139 138 000 | +0.0% |
| Bank card THB | 34.74 | 9 | 336 986 000 | +0.0% |
| Bank card KZT | 466.82 | 9 | 33 826 600 000 | +0.0% |
| Bank card GBP | 0.7734 | 9 | 35 424 200 | +0.0% |
| Bank card AMD | 367.47 | 9 | 6 974 490 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 89.75 | 9 | 14 505 800 000 | -0.0% |
| Bank card CNY | 6.84 | 9 | 236 583 000 | +0.0% |
| Bank card CAD | 1.41 | 9 | 109 521 000 | -0.5% |
| Bank card AZN | 1.71 | 9 | 98 510 700 | +0.0% |
| Bank card GEL | 2.68 | 9 | 456 634 000 | +0.0% |
| Bank card AED | 3.81 | 9 | 101 400 000 | +0.0% |
| Bank transfer AED | 3.79 | 9 | 97 410 000 | -0.0% |
| Bank card RUB | 86.41 | 8 | 8 085 360 000 | +0.0% |
| Bank card VND | 26 814 | 8 | 59 892 400 000 | +0.0% |
| Bank card UZS | 12 124 | 8 | 1 546 800 000 000 | +0.0% |
| Bank card TJS | 9.46 | 8 | 2 875 900 000 | -0.2% |
| Bank transfer GBP | 0.7734 | 8 | 42 367 400 | +0.0% |
| Bank transfer THB | 34.56 | 8 | 1 230 820 000 | +0.0% |
| Bank transfer IDR | 18 555 | 8 | 2 970 980 000 000 | — |
| Bank transfer PLN | 3.98 | 8 | 360 163 000 | +0.0% |
| Bank transfer GEL | 2.68 | 8 | 178 308 000 | +0.0% |
| Bank transfer CAD | 1.41 | 8 | 188 976 000 | — |
| Elcart card KGS | 89.75 | 8 | 14 034 600 000 | -0.9% |
| HUMO card UZS | 12 126 | 8 | 1 122 690 000 000 | +0.0% |
| UnionPay card CNY | 6.84 | 8 | 573 333 000 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 12 126 | 8 | 163 683 000 000 | -0.0% |
| Bank transfer RUB | 85.83 | 7 | 20 189 100 000 | +0.0% |
| Bank transfer UAH | 48.79 | 7 | 3 120 930 000 | -1.0% |
| Bank transfer KZT | 466.75 | 7 | 49 858 000 000 | +3.8% |
| Bank card CZK | 21.38 | 6 | 157 488 000 | -0.5% |
| Bank card INR | 103.23 | 6 | 5 939 850 000 | +0.0% |
| Bank card IDR | 18 416 | 6 | 902 206 000 000 | — |
| Bank transfer INR | 103.23 | 6 | 6 048 480 000 | +0.0% |
| ATM QR code THB | 33.92 | 5 | 154 026 000 | — |
| Bank card BYN | 2.98 | 5 | 152 659 000 | +0.0% |
| Bank card MDL | 17.43 | 5 | 304 552 000 | +0.0% |
| Bank card RON | 4.65 | 5 | 70 904 200 | +0.1% |
| Bank transfer USD | 0.9827 | 5 | 115 909 000 | +0.0% |
| Bank transfer EUR | 0.9108 | 5 | 19 900 500 | +0.0% |
| Bank transfer CNY | 6.84 | 5 | 181 177 000 | +0.0% |
| Bank transfer RON | 4.65 | 5 | 168 668 000 | +0.1% |
| SEPA EUR | 0.9062 | 5 | 10 990 000 | +0.0% |
| Bank card NGN | 1 348 | 4 | 14 021 300 000 | +0.0% |
| Bank transfer BYN | 2.98 | 4 | 131 170 000 | — |
| Company details UAH | 46.42 | 4 | 163 117 000 | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | 2.98 | 4 | 151 304 000 | — |
| UPI INR | 103.23 | 4 | 242 213 000 | — |
| Bank transfer NGN | 1 324 | 3 | 14 145 100 000 | — |
| Bank transfer ARS | 1 519 | 3 | 53 810 400 000 | +0.0% |
| Bank card BRL | 5.05 | 2 | 7 030 420 | +0.0% |
| Bank card ARS | 1 585 | 2 | 53 717 800 000 | +0.0% |
| Bank card HUF | 283.79 | 2 | 82 200 300 | +1.0% |
| Bank transfer AUD | 1.43 | 2 | 14 341 800 | — |
| Bank transfer JPY | 157.72 | 2 | 1 583 040 000 | — |
| Bank transfer HKD | 7.88 | 2 | 79 418 000 | +0.0% |
| Bank transfer MYR | 4.11 | 2 | 44 839 500 | +0.0% |
| Bank transfer NZD | 1.71 | 2 | 17 798 100 | -0.9% |
| Bank transfer PKR | 284.08 | 2 | 2 822 100 000 | — |
| Bank transfer KRW | 1 303 | 2 | 13 373 700 000 | — |
| Bank transfer CZK | 20.74 | 2 | 17 234 000 | — |
| ATM QR code VND | 26 656 | 1 | 4 895 300 000 | — |
| Bank card SEK | 9.57 | 1 | 5 996 650 | -0.1% |
| Bank card BGN | 1.76 | 1 | 444 027 | +0.1% |
| Bank card NOK | 9.17 | 1 | 1 500 000 | +0.1% |
| Bank transfer BGN | 1.76 | 1 | 450 000 | +0.1% |
| Bank transfer ILS | 3.15 | 1 | 597 460 | — |
| Bank transfer PHP | 64.47 | 1 | 6 967 930 | — |
| Bank transfer SEK | 9.57 | 1 | 1 000 000 | +0.1% |
| Bank transfer MXN | 16.79 | 1 | 3 001 450 | +0.0% |
| Company details USD | 0.9638 | 1 | 100 000 | +0.0% |
| Company details EUR | 0.799 | 1 | 89 119 | +0.0% |
| Company details RUB | 82.56 | 1 | 8 419 000 | +0.2% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | -0.0% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| Banque en ligne 32 | ||||
| Revolut USD | 1.03 | 11 | 151 584 000 | +0.0% |
| Monobank UAH | 48.79 | 10 | 2 801 050 000 | -0.3% |
| Privat 24 UAH | 48.79 | 10 | 2 768 390 000 | -0.4% |
| Alatau City Bank KZT | 466.82 | 9 | 79 578 900 000 | +0.3% |
| ForteBank KZT | 466.40 | 9 | 80 513 500 000 | +3.0% |
| Freedom Bank KZT | 466.82 | 9 | 79 857 300 000 | +0.1% |
| HalykBank KZT | 466.82 | 9 | 80 160 700 000 | +0.2% |
| Kaspi Bank KZT | 466.82 | 9 | 80 981 000 000 | -0.3% |
| Raiffeisen RUB | 86.34 | 9 | 3 644 120 000 | +0.0% |
| A-Bank UAH | 48.79 | 8 | 3 329 250 000 | -1.6% |
| Bereke Bank KZT | 466.07 | 8 | 82 001 700 000 | +0.5% |
| CenterCredit KZT | 466.07 | 8 | 80 610 900 000 | +0.2% |
| OTP Bank UAH | 48.79 | 8 | 2 867 640 000 | -0.3% |
| PUMB UAH | 48.79 | 8 | 2 789 130 000 | -1.9% |
| Raiffeisen UAH | 48.79 | 8 | 2 812 940 000 | -0.7% |
| Revolut GBP | 0.768 | 8 | 137 678 000 | -2.6% |
| UkrSibbank UAH | 48.79 | 8 | 2 778 050 000 | -0.4% |
| Wise USD | 1.03 | 8 | 167 710 000 | -0.0% |
| Wise GBP | 0.7734 | 8 | 165 263 000 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 465.52 | 7 | 81 451 600 000 | +0.1% |
| Izibank UAH | 48.79 | 7 | 8 310 570 000 | +0.8% |
| Oschadbank UAH | 48.79 | 7 | 2 784 700 000 | -1.8% |
| Sense Bank UAH | 48.79 | 7 | 2 712 910 000 | -0.7% |
| Revolut EUR | 0.906 | 5 | 10 424 700 | -0.1% |
| Wise EUR | 0.9054 | 5 | 10 746 200 | +0.1% |
| Volet KZT | 1 471 | 3 | 53 953 400 000 | +0.0% |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | -0.1% |
| Privat 24 USD | — | — | — | -0.1% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| WU USD | 0.8158 | 2 | 590 000 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 0.9214 | 1 | 199 500 | +0.0% |
| Ria USD | 0.9214 | 1 | 200 000 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.6655 | 1 | 89 119 | +0.0% |
| WU EUR | 0.6255 | 1 | 89 119 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.0% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash USD | 1.01 | 278 | 119 010 000 | -0.1% |
| Cash EUR | 0.8965 | 147 | 39 311 800 | -0.2% |
| Cash RUB | 85.91 | 62 | 1 579 890 000 | +0.2% |
| Cash TRY | 47.20 | 31 | 1 135 020 000 | +0.0% |
| Cash CAD | 1.27 | 14 | 7 000 000 | +0.0% |
| Cash THB | 34.98 | 14 | 138 393 000 | -0.0% |
| Cash GBP | 0.6752 | 11 | 3 300 000 | -0.0% |
| Cash PLN | 3.63 | 10 | 9 890 270 | +0.0% |
| Cash CHF | 0.7375 | 8 | 1 600 000 | +0.1% |
| Cash CNY | 6.74 | 8 | 16 028 000 | +3.0% |
| Cash KZT | 417.66 | 7 | 583 958 000 | -1.4% |
| Cash AED | 3.86 | 7 | 408 123 000 | +0.0% |
| Cash VND | 26 656 | 7 | 3 022 140 000 | -0.2% |
| Cash INR | 90.99 | 6 | 298 268 000 | +0.0% |
| Cash ILS | 2.86 | 5 | 5 000 000 | -0.0% |
| Cash AUD | 1.27 | 5 | 2 500 000 | +1.0% |
| Cash BRL | 4.53 | 5 | 10 000 000 | — |
| Cash EGP | 50.75 | 5 | 49 977 000 | — |
| Cash NGN | 1 260 | 4 | 2 000 000 000 | — |
| Cash JPY | 144.54 | 4 | 118 938 000 | -1.6% |
| Cash CZK | 20.01 | 3 | 15 000 000 | +0.7% |
| Cash GEL | 2.38 | 3 | 2 989 610 | +0.0% |
| Cash AMD | 365.99 | 3 | 298 596 000 | +0.4% |
| Cash BGN | 1.59 | 3 | 2 250 000 | — |
| Cash COP | 2 889 | 2 | 1 792 600 000 | — |
| Cash MDL | 15.99 | 2 | 1 807 360 | — |
| Cash RON | 4.34 | 2 | 2 000 000 | +0.0% |
| Cash AZN | 1.52 | 1 | 497 502 | -45.5% |
| Cash IDR | 18 104 | 1 | 1 977 810 000 | +0.0% |
| Cash MXN | 16.51 | 1 | 3 993 750 | — |
| Cash SGD | 1.15 | 1 | 499 652 | +0.0% |
| Cash ARS | 1 404 | 1 | 500 100 000 | +0.0% |
| Cash KGS | 80.58 | 1 | 20 000 000 | +0.0% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
Rien trouvé
Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-25 11:42 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Directions d'échange EUR
- Tether TRC20 USDT → Bank card EUR
- Tether ERC20 USDT → Bank card EUR
- Tether BEP20 USDT → Bank card EUR
- USDC ERC20 USDC → Bank card EUR
- Bitcoin BTC → Bank card EUR
- Ethereum ETH → Bank card EUR
- TRON TRX → Bank card EUR
- Litecoin LTC → Bank card EUR
- Solana SOL → Bank card EUR
- Monero XMR → Bank card EUR
- Dogecoin DOGE → Bank card EUR
- Tether TON USDT → Bank card EUR
- Tether POLYGON USDT → Bank card EUR
- XRP XRP → Bank card EUR
- Bitcoin Cash BCH → Bank card EUR
- Dash DASH → Bank card EUR
- BNB BEP20 BNB → Bank card EUR
- Cardano ADA → Bank card EUR
- Bank card EUR → Tether TRC20 USDT
- Bank card EUR → Tether ERC20 USDT
- Bank card EUR → Ethereum ETH
- Bank card EUR → Bitcoin BTC
- Bank card EUR → Tether BEP20 USDT
- Bank card EUR → TRON TRX
- Bank card EUR → Tether POLYGON USDT
- Bank card EUR → USDC ERC20 USDC
- Bank card EUR → Tether TON USDT
- Bank card EUR → Litecoin LTC
- Bank card EUR → Monero XMR
- Bank card EUR → Solana SOL
Afficher les 36 directions EUR
Comment échanger Bank card
- Choisissez une direction d'échange pour EUR ci-dessus.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Pour la crypto — faites une vérification AML de l'adresse.
- Allez sur le changeur choisi et finalisez l'opération.
Questions fréquentes
Comment échanger Bank card (EUR) ?
Via le moniteur BestChange — il affiche les taux des bureaux de change.
Comment vérifier la propreté de EUR ?
L'échange passe par des bureaux du monitoring BestChange. Pour la crypto, une vérification AML de l'adresse est possible.
Combien vaut 1 EUR actuellement ?
Au 2026-10-25 — environ 1.07 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire).