Échanger Polygon POL
Au 2026-10-25, Polygon (POL) ≈ 0.0897 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire), variation sur la période +20.1%. 0 directions d'échange pour POL disponibles.
Résumé indicatif des taux d'échange de Polygon (POL) dans les bureaux du moniteur BestChange. Choisissez une direction ci-dessous ; l'échange a lieu sur le site du changeur.
À propos Polygon
Polygon (POL) est une cryptomonnaie. Émis sur Polygon ; le réseau influe sur les frais et la compatibilité des adresses. Ci-dessous — les taux de change indicatifs de POL vers d'autres cryptos, banques, systèmes de paiement et espèces, d'après le monitoring BestChange.
- Symbole: POL
- Catégorie: Cryptomonnaies
- Réseau: Polygon
Évolution du prix POL (USDT)
1 POL = 0.0897 USDT · variation : +20.1%. Données BestChange, actualisation horaire. Survolez le graphique pour voir prix et heure.
📊 Comparer POL avec d'autres monnaies dans le moniteur →
Données de marché POL
| Capitalisation | $937.23 M #76 |
| Volume (24 h) | $42.45 M |
| Plus haut historique | 1.29 USD -93% vs ATH |
| En circulation | 10.64 Md POL |
| Variation 7 j (marché) | -4.0% |
| Variation 30 j (marché) | -20.1% |
Source : CoinGecko. À titre indicatif.
Indicateurs techniques POL
| Variation 24 h | +0.6% |
| Variation 7 j | -3.2% |
| Variation 30 j | -25.1% |
| Volatilité (7 j) | 2.5% |
| Tendance (SMA) | Baisse |
| RSI (14) | 25 · zone de survente |
| Plage min–max | 0.0747 – 0.1222 USDT |
Indicateurs calculés d'après le monitoring BestChange, à titre indicatif. Ni signal ni conseil financier.
Taux POL mensuel (USDT) (3)
Évolution du prix de POL en USDT d'après le monitoring BestChange (à titre indicatif).
| Mois | Clôture | Plus bas | Plus haut | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0.0897 | 0.0892 | 0.11 | -21.2% |
| 2026-09 | 0.1139 | 0.0895 | 0.1221 | +25.6% |
| 2026-08 | 0.0906 | 0.0747 | 0.1222 | — |
Échanger POL — taux pour toutes les monnaies
| Convertir en | Meilleur taux | Échangeurs | Réserve | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 97 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.0897 | 122 | 1 558 940 000 | — |
| TRON TRX | 0.2717 | 113 | 2 659 300 000 | -0.4% |
| Tether ERC20 USDT | 0.0897 | 112 | 1 284 580 000 | +0.0% |
| Ethereum ETH | 0.0000379137 | 111 | 538 719 | -1.4% |
| USDC ERC20 USDC | 0.0897 | 110 | 946 090 000 | -0.1% |
| Tether SOL USDT | 0.0897 | 109 | 991 781 000 | +0.0% |
| Litecoin LTC | 0.00158679 | 108 | 16 623 400 | -0.2% |
| Solana SOL | 0.000884924 | 105 | 6 812 430 | -0.8% |
| Dogecoin DOGE | 1.15 | 103 | 3 657 800 000 | -1.3% |
| Tether BEP20 USDT | 0.0897 | 102 | 1 074 920 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 0.00000111219 | 99 | 16 946 | -0.2% |
| Tether TON USDT | 0.0897 | 98 | 930 488 000 | +0.0% |
| BNB BEP20 BNB | 0.000119528 | 97 | 1 436 900 | +0.7% |
| Monero XMR | 0.000145991 | 96 | 3 592 190 | +2.3% |
| XRP XRP | 0.0681 | 94 | 301 759 000 | +1.0% |
| Tether POLYGON USDT | 0.0897 | 93 | 949 230 000 | -0.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.000323173 | 92 | 2 524 060 | -1.8% |
| Dash DASH | 0.00169882 | 90 | 16 072 800 | +1.1% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.0716 | 90 | 298 256 000 | +0.3% |
| USDC SOL USDC | 0.0897 | 86 | 563 779 000 | -0.1% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.0897 | 81 | 830 104 000 | -0.0% |
| Ethereum Classic ETC | 0.0118 | 76 | 73 377 700 | -0.9% |
| Avalanche AVAX | 0.0101 | 73 | 54 103 200 | -0.8% |
| Cardano ADA | 0.4321 | 73 | 1 607 990 000 | -1.1% |
| Zcash ZEC | 0.0000741484 | 69 | 1 148 280 | +2.8% |
| Stellar XLM | 0.5221 | 66 | 2 087 130 000 | -0.6% |
| USDC POLYGON USDC | 0.0879 | 62 | 267 580 000 | -0.1% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.0897 | 59 | 683 833 000 | -0.1% |
| USDC BEP20 USDC | 0.088 | 59 | 343 628 000 | +0.0% |
| Arbitrum ARB | 0.5339 | 58 | 2 613 080 000 | -0.1% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.0000379137 | 55 | 372 069 | -1.0% |
| USDS (Dai) USDS | 0.0879 | 54 | 713 246 000 | -0.1% |
| Chainlink LINK | 0.00777701 | 50 | 41 695 700 | -0.9% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.0897 | 50 | 372 632 000 | +0.0% |
| Uniswap UNI | 0.0131 | 48 | 92 677 100 | -0.9% |
| Optimism OP | 0.7967 | 47 | 705 085 000 | -1.5% |
| Tezos XTZ | 0.3069 | 46 | 465 311 000 | -3.9% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.0000379137 | 45 | 248 748 | -1.0% |
| Cosmos ATOM | 0.0546 | 44 | 150 668 000 | -2.0% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.0201 | 43 | 102 525 000 | -2.1% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.0897 | 42 | 367 911 000 | -0.1% |
| Polkadot DOT | 0.0861 | 40 | 200 454 000 | -0.2% |
| Sui SUI | 0.0963 | 39 | 264 616 000 | -0.9% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.0000379137 | 36 | 206 357 | -1.0% |
| Official Trump TRUMP | 0.0536 | 36 | 150 873 000 | -0.9% |
| Shiba ERC20 SHIB | 18 264 | 36 | 13 170 500 000 000 | -0.6% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.0881 | 36 | 484 817 000 | -0.0% |
| PancakeSwap CAKE | 0.0428 | 34 | 52 693 800 | -1.5% |
| Notcoin NOT | 239.09 | 31 | 674 155 000 000 | -1.6% |
| Pepe PEPE | 20 033 | 31 | 5 109 130 000 000 | +0.3% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.0879 | 30 | 219 625 000 | -0.5% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.00000111219 | 29 | 8 873 | -0.4% |
| 0x ZRX | 0.8678 | 26 | 641 544 000 | -3.2% |
| Tether NEAR USDT | 0.0897 | 26 | 393 403 000 | -0.1% |
| BAT BAT | 0.5668 | 25 | 722 244 000 | -3.1% |
| Decentraland MANA | 1.12 | 25 | 814 055 000 | -2.4% |
| Yearn Finance YFI | 0.0000413078 | 24 | 63 250 | -2.1% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.0000224643 | 23 | 75 444 | -0.1% |
| Aave AAVE | 0.000646267 | 19 | 663 654 | -1.3% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.0877 | 19 | 116 755 000 | -0.5% |
| Aptos APT | 0.1266 | 17 | 158 121 000 | -0.7% |
| BitTorrent BTT | 235 368 | 16 | 12 461 200 000 000 | +2.0% |
| Ravencoin RVN | 65.87 | 15 | 8 371 330 000 | -5.1% |
| USDC NEAR USDC | 0.0897 | 15 | 257 606 000 | -0.4% |
| Volet TRY | 0.0878 | 15 | 186 476 000 | -0.3% |
| Algorand ALGO | 0.8604 | 14 | 1 224 920 000 | -2.1% |
| Shiba BEP20 SHIB | 18 103 | 14 | 3 098 030 000 000 | -1.1% |
| VeChain VET | 13.08 | 14 | 15 368 500 000 | -4.0% |
| Exmo USDT | 0.0878 | 13 | 165 247 000 | -0.3% |
| Filecoin FIL | 0.0957 | 13 | 70 540 600 | -3.1% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.00000109291 | 13 | 1 942 | -0.3% |
| Terra LUNA | 2.11 | 10 | 209 701 000 | -4.4% |
| Utopia USD UUSD | 0.091 | 10 | 35 832 300 | +0.0% |
| Bitcoin SV BSV | 0.00498376 | 8 | 3 111 630 | -1.8% |
| PayPal USD PYUSD | 0.0876 | 8 | 21 625 200 | +0.0% |
| Waves WAVES | 0.3655 | 8 | 291 543 000 | -1.6% |
| Qtum QTUM | 0.1063 | 7 | 123 670 000 | -2.0% |
| Wrapped ETH WETH | 0.0000377294 | 7 | 892.88 | -1.8% |
| Kaspa KAS | 2.51 | 6 | 6 490 970 000 | -0.4% |
| Internet Computer ICP | 0.0337 | 4 | 8 770 580 | -3.3% |
| Ontology ONT | 1.76 | 4 | 77 561 800 | -3.0% |
| Bitcoin LN BTC | 0.00000109033 | 2 | 250.24 | -0.4% |
| BNB BEP2 BNB | 0.000119047 | 2 | 3 779 | +0.7% |
| IOTA IOTA | 2.04 | 2 | 512 810 000 | -2.5% |
| Cronos CRO | 1.57 | 1 | 1 733 480 | -0.6% |
| NEO NEO | 0.0404 | 1 | 161 721 | -3.3% |
| Verge XVG | 30.78 | 1 | 71 048 900 | +1.4% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | +0.0% |
| EOS EOS | — | — | — | -2.1% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | +0.0% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| Alipay CNY | 0.5825 | 50 | 1 982 090 000 | -0.6% |
| YooMoney RUB | 7.45 | 47 | 9 667 990 000 | +0.2% |
| PayPal USD | 0.0934 | 40 | 335 745 000 | -0.3% |
| WeChat CNY | 0.5825 | 40 | 1 647 830 000 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.0778 | 32 | 220 169 000 | +0.1% |
| BLIK PLN | 0.3417 | 31 | 710 654 000 | -0.2% |
| Volet USD | 0.088 | 31 | 99 661 500 | +0.0% |
| PayPal EUR | 0.0773 | 29 | 203 168 000 | +0.1% |
| Skrill USD | 0.0883 | 29 | 189 679 000 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.0768 | 29 | 53 503 000 | +0.0% |
| Capitalist USD | 0.088 | 27 | 14 247 400 | -0.0% |
| PayPal GBP | 0.0651 | 27 | 71 115 500 | +0.0% |
| Zelle USD | 0.088 | 26 | 52 344 100 | +0.0% |
| PayPal AUD | 0.1214 | 24 | 50 283 100 | +0.0% |
| Idram AMD | 31.04 | 23 | 6 781 840 000 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.0778 | 21 | 69 776 700 | +0.0% |
| Capitalist EUR | 0.0757 | 20 | 7 100 680 | -0.0% |
| M10 AZN | 0.1449 | 19 | 179 360 000 | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | 6.97 | 19 | 638 927 000 | +0.0% |
| Neteller USD | 0.0837 | 18 | 102 864 000 | +0.0% |
| Pix BRL | 0.438 | 18 | 1 272 300 000 | +0.0% |
| Capitalist RUB | 7.06 | 17 | 520 588 000 | +0.1% |
| Payoneer USD | 0.0875 | 17 | 80 287 700 | +0.8% |
| Mercado Pago ARS | 134.26 | 15 | 67 897 600 000 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.072 | 15 | 175 203 000 | +0.0% |
| ZEN EUR | 0.0777 | 15 | 57 605 400 | +0.0% |
| PayPal CAD | 0.119 | 14 | 65 636 000 | +0.0% |
| WebMoney WMZ | 0.1077 | 14 | 10 874 500 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 0.0712 | 10 | 23 119 000 | -3.0% |
| Cryptoexchange USD | 0.0882 | 7 | 0 | — |
| Paytm INR | 8.74 | 6 | 961 513 000 | +0.0% |
| bKash BDT | 10.63 | 4 | 145 320 000 | — |
| Nagad BDT | 10.63 | 4 | 145 320 000 | — |
| Cryptoexchange EUR | 0.0786 | 2 | 0 | — |
| EasyPaisa PKR | 22.54 | 2 | 612 155 000 | — |
| MoneyGo USD | 0.0793 | 2 | 136 801 | +0.0% |
| Global24 UAH | 3.97 | 1 | 39 809 000 | -0.7% |
| Mobile Wallet UAH | 3.56 | 1 | 96 704 900 | — |
| PaySera USD | 0.088 | 1 | 218 485 | +0.1% |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | -0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 86 | ||||
| Bank card RUB | 7.38 | 66 | 15 090 500 000 | +0.0% |
| SBP RUB | 7.38 | 64 | 9 772 820 000 | +0.0% |
| Mir card RUB | 7.38 | 63 | 9 997 660 000 | +0.0% |
| Bank card KZT | 39.46 | 58 | 190 608 000 000 | +0.0% |
| Bank card EUR | 0.0777 | 56 | 181 150 000 | +0.0% |
| Bank card USD | 0.088 | 55 | 215 289 000 | +0.0% |
| Bank card GEL | 0.2264 | 51 | 742 370 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 7.70 | 49 | 22 765 300 000 | -0.0% |
| Bank card TRY | 4.50 | 48 | 6 838 010 000 | +0.4% |
| Bank card AMD | 31.04 | 46 | 12 116 400 000 | +0.0% |
| HUMO card UZS | 1 032 | 46 | 2 027 870 000 000 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 1 032 | 46 | 857 236 000 000 | +0.0% |
| Bank card PLN | 0.3417 | 45 | 699 233 000 | -1.6% |
| Bank card MDL | 1.50 | 45 | 1 125 590 000 | +0.0% |
| Bank card TJS | 0.8122 | 44 | 3 284 060 000 | -0.1% |
| Bank card INR | 8.74 | 44 | 9 735 430 000 | +0.6% |
| Bank card UZS | 1 032 | 41 | 2 166 610 000 000 | -0.0% |
| Bank card UAH | 4.19 | 37 | 8 400 540 000 | -0.5% |
| Bank card GBP | 0.0654 | 35 | 107 867 000 | +0.0% |
| SEPA EUR | 0.0777 | 35 | 79 099 700 | +0.1% |
| Bank card AED | 0.321 | 32 | 214 351 000 | +0.0% |
| Bank card CNY | 0.5825 | 29 | 419 209 000 | +0.0% |
| Bank card CZK | 1.83 | 29 | 678 744 000 | +0.0% |
| Bank transfer INR | 8.74 | 29 | 6 701 610 000 | +0.0% |
| Bank transfer THB | 2.93 | 29 | 1 507 230 000 | +0.0% |
| Bank transfer PLN | 0.3417 | 29 | 821 592 000 | +0.0% |
| Bank transfer IDR | 1 576 | 27 | 3 170 490 000 000 | — |
| Bank transfer UAH | 4.12 | 26 | 4 627 800 000 | -1.0% |
| Bank card CAD | 0.1191 | 25 | 282 173 000 | -0.1% |
| Bank transfer EUR | 0.0777 | 25 | 104 463 000 | +0.1% |
| Bank transfer TRY | 4.51 | 25 | 1 799 310 000 | +0.3% |
| Bank transfer GEL | 0.2264 | 25 | 507 461 000 | +0.0% |
| Bank card AZN | 0.1449 | 24 | 182 863 000 | -0.1% |
| Bank transfer GBP | 0.0654 | 23 | 96 085 600 | +0.0% |
| Bank card RON | 0.3951 | 22 | 158 572 000 | +0.2% |
| Bank card IDR | 1 571 | 22 | 2 483 810 000 000 | — |
| Bank transfer AED | 0.3204 | 22 | 152 554 000 | -0.0% |
| Elcart card KGS | 7.70 | 22 | 13 457 300 000 | -1.3% |
| UnionPay card CNY | 0.5825 | 21 | 647 798 000 | +0.0% |
| Bank card THB | 2.93 | 18 | 647 399 000 | +0.0% |
| Bank card NOK | 0.7553 | 17 | 1 044 260 000 | +0.2% |
| Company details UAH | 4.08 | 17 | 2 217 800 000 | +0.0% |
| Bank transfer CAD | 0.1188 | 16 | 180 198 000 | — |
| Bank transfer VND | 2 269 | 16 | 2 324 180 000 000 | +0.3% |
| Bank card BYN | 0.2498 | 14 | 161 247 000 | +0.0% |
| Bank transfer RON | 0.3992 | 14 | 236 055 000 | +0.2% |
| Bank card BGN | 0.1302 | 13 | 378 675 000 | +0.1% |
| ERIP Raschet BYN | 0.2498 | 13 | 256 160 000 | — |
| Bank card ARS | 134.84 | 12 | 174 164 000 000 | +0.0% |
| Company details EUR | 0.0773 | 12 | 52 890 500 | +0.0% |
| Bank card BRL | 0.442 | 11 | 777 161 000 | +0.0% |
| Bank card VND | 2 267 | 11 | 101 327 000 000 | +0.0% |
| Bank card SEK | 0.7836 | 10 | 132 702 000 | -0.2% |
| Bank transfer USD | 0.0865 | 10 | 122 379 000 | +0.0% |
| Bank transfer KZT | 38.69 | 10 | 108 858 000 000 | +4.5% |
| Bank transfer CNY | 0.5825 | 10 | 135 847 000 | +0.0% |
| Bank card HUF | 25.41 | 9 | 3 004 260 000 | +0.9% |
| Bank transfer ILS | 0.2312 | 9 | 64 398 100 | — |
| Bank transfer RUB | 7.34 | 8 | 19 757 200 000 | +0.0% |
| Bank transfer ARS | 134.26 | 8 | 163 263 000 000 | +0.0% |
| ATM QR code THB | 2.88 | 7 | 1 078 900 000 | — |
| Bank transfer CZK | 1.81 | 7 | 358 364 000 | — |
| Bank transfer MXN | 1.42 | 7 | 16 017 800 | +0.0% |
| Bank card NGN | 116.69 | 6 | 4 551 330 000 | +0.0% |
| Bank transfer NGN | 115.95 | 6 | 14 213 900 000 | — |
| Company details USD | 0.087 | 6 | 42 784 900 | +0.0% |
| Bank transfer AUD | 0.1173 | 5 | 31 689 500 | — |
| Bank transfer JPY | 13.35 | 5 | 404 317 000 | — |
| Bank transfer PHP | 5.03 | 5 | 233 805 000 | — |
| Bank transfer KRW | 111.91 | 5 | 5 577 120 000 | — |
| Bank transfer BGN | 0.1234 | 4 | 10 922 000 | +0.2% |
| Bank transfer BDT | 10.69 | 4 | 45 507 300 | — |
| Bank transfer BYN | 0.2498 | 4 | 106 754 000 | — |
| Bank transfer HKD | 0.6813 | 4 | 33 393 500 | +0.0% |
| Bank transfer MYR | 0.3285 | 4 | 23 601 100 | +0.0% |
| Bank transfer PKR | 23.06 | 4 | 815 269 000 | — |
| Bank transfer UYU | 2.05 | 4 | 3 854 640 000 | — |
| UPI INR | 8.74 | 4 | 316 880 000 | — |
| ATM QR code BRL | 0.4233 | 3 | 2 046 390 | — |
| ATM QR code VND | 2 244 | 2 | 500 559 000 000 | — |
| NixMoney USD | 67.56 | 2 | 1 660 460 000 | — |
| Bank transfer NZD | 0.1351 | 1 | 437 000 | -0.9% |
| Company details RUB | 6.50 | 1 | 362 767 000 | +0.1% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| Bank transfer SEK | — | — | — | +0.2% |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Banque en ligne 32 | ||||
| Raiffeisen RUB | 7.38 | 67 | 9 309 720 000 | +0.0% |
| Kaspi Bank KZT | 40.18 | 59 | 179 820 000 000 | -0.5% |
| HalykBank KZT | 39.41 | 51 | 155 788 000 000 | -0.0% |
| ForteBank KZT | 39.40 | 50 | 144 697 000 000 | +3.0% |
| Wise USD | 0.088 | 46 | 214 369 000 | -0.0% |
| Alatau City Bank KZT | 39.38 | 44 | 125 502 000 000 | +0.1% |
| CenterCredit KZT | 39.27 | 43 | 128 236 000 000 | -0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 39.32 | 43 | 114 646 000 000 | -0.0% |
| Revolut USD | 0.088 | 43 | 180 047 000 | +0.0% |
| Wise EUR | 0.0778 | 42 | 75 895 200 | -0.1% |
| Freedom Bank KZT | 39.50 | 41 | 134 538 000 000 | -0.1% |
| Monobank UAH | 4.19 | 40 | 5 786 050 000 | -0.4% |
| Revolut EUR | 0.0778 | 40 | 84 570 400 | -0.1% |
| Privat 24 UAH | 4.19 | 38 | 8 481 260 000 | -0.7% |
| Bereke Bank KZT | 39.29 | 37 | 106 099 000 000 | +0.2% |
| Oschadbank UAH | 4.19 | 37 | 8 447 560 000 | -1.6% |
| PUMB UAH | 4.19 | 37 | 6 410 480 000 | -1.6% |
| Raiffeisen UAH | 4.19 | 37 | 8 140 300 000 | -0.5% |
| Sense Bank UAH | 4.19 | 37 | 6 931 990 000 | -0.5% |
| UkrSibbank UAH | 4.19 | 37 | 6 943 620 000 | -0.2% |
| A-Bank UAH | 4.15 | 35 | 6 908 180 000 | -2.0% |
| Izibank UAH | 4.19 | 35 | 11 690 500 000 | +0.3% |
| OTP Bank UAH | 4.19 | 35 | 5 673 450 000 | -0.2% |
| Wise GBP | 0.0654 | 28 | 196 839 000 | +0.0% |
| Revolut GBP | 0.0654 | 27 | 168 110 000 | -2.6% |
| Monobank EUR | 0.0753 | 12 | 18 322 800 | +0.0% |
| Privat 24 EUR | 0.0746 | 12 | 39 419 600 | +0.0% |
| Monobank USD | 0.0865 | 11 | 13 057 400 | -0.1% |
| Privat 24 USD | 0.0865 | 10 | 11 513 700 | -0.1% |
| Volet KZT | 128.07 | 4 | 53 929 600 000 | +0.0% |
| Volet RUB | 71.11 | 2 | 1 660 460 000 | +0.0% |
| Volet UAH | 2.18 | 2 | 1 120 560 000 | +0.3% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| MoneyGram EUR | 0.0592 | 2 | 2 344 150 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 0.0747 | 1 | 2 242 920 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.0585 | 1 | 2 242 920 | +0.0% |
| WU EUR | 0.0574 | 1 | 1 347 730 | +0.0% |
| WU USD | 0.0738 | 1 | 1 347 730 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.0% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash EUR | 0.0785 | 953 | 3 552 460 000 | -0.2% |
| Cash USD | 0.09 | 852 | 2 439 830 000 | -0.1% |
| Cash RUB | 7.37 | 466 | 182 290 000 000 | +0.1% |
| Cash UAH | 4.04 | 96 | 7 876 220 000 | +0.0% |
| Cash PLN | 0.3344 | 35 | 433 507 000 | +0.0% |
| Cash CHF | 0.0704 | 27 | 85 858 600 | +0.1% |
| Cash TRY | 4.23 | 26 | 3 307 620 000 | +0.1% |
| Cash CNY | 0.5716 | 21 | 195 678 000 | +3.0% |
| Cash GBP | 0.0648 | 20 | 35 280 800 | -0.0% |
| Cash THB | 2.86 | 16 | 773 680 000 | -0.1% |
| Cash CAD | 0.1218 | 13 | 12 820 000 | +0.0% |
| Cash AUD | 0.1222 | 11 | 21 148 800 | +1.0% |
| Cash CZK | 1.86 | 8 | 65 088 700 | +0.7% |
| Cash JPY | 12.92 | 8 | 4 392 280 000 | -1.6% |
| Cash VND | 2 219 | 8 | 425 072 000 000 | -0.3% |
| Cash KZT | 37.23 | 7 | 3 299 520 000 | -1.4% |
| Cash AED | 0.3116 | 7 | 30 514 700 | +0.0% |
| Cash ILS | 0.2623 | 7 | 34 380 900 | -0.0% |
| Cash GEL | 0.218 | 7 | 56 741 700 | +0.0% |
| Cash KRW | 108.87 | 7 | 24 013 000 000 | +1.4% |
| Cash BGN | 0.1476 | 6 | 48 390 400 | — |
| Cash SGD | 0.1089 | 4 | 13 262 800 | +0.0% |
| Cash ARS | 133.17 | 4 | 2 767 580 000 | +0.0% |
| Cash AMD | 31.05 | 3 | 2 810 160 000 | +0.4% |
| Cash AZN | 0.1441 | 3 | 4 478 970 | -45.5% |
| Cash MDL | 1.48 | 3 | 52 808 400 | — |
| Cash IDR | 1 527 | 3 | 200 052 000 000 | +0.0% |
| Cash BRL | 0.4043 | 3 | 29 791 200 | — |
| Cash INR | 7.64 | 3 | 888 063 000 | +0.0% |
| Cash COP | 272.18 | 2 | 10 000 000 000 | — |
| Cash RON | 0.4046 | 2 | 25 050 000 | +0.0% |
| Cash MXN | 1.46 | 1 | 5 215 000 | — |
| Cash KGS | 7.41 | 1 | 98 028 500 | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Rien trouvé
Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-25 10:09 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment échanger Polygon
- Choisissez une direction d'échange pour POL ci-dessus.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Pour la crypto — faites une vérification AML de l'adresse.
- Allez sur le changeur choisi et finalisez l'opération.
Questions fréquentes
Comment échanger Polygon (POL) ?
Via le moniteur BestChange — il affiche les taux des bureaux de change.
Comment vérifier la propreté de POL ?
L'échange passe par des bureaux du monitoring BestChange. Pour la crypto, une vérification AML de l'adresse est possible.
Combien vaut 1 POL actuellement ?
Au 2026-10-25 — environ 0.0897 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire).