Échanger Notcoin NOT

Au 2026-10-25, Notcoin (NOT) ≈ 0.000378039 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire), variation sur la période -0.2%. 0 directions d'échange pour NOT disponibles.

Résumé indicatif des taux d'échange de Notcoin (NOT) dans les bureaux du moniteur BestChange. Choisissez une direction ci-dessous ; l'échange a lieu sur le site du changeur.

RateScout est un répertoire gratuit des taux de change des cryptomonnaies et des espèces d'après les données du monitoring des changeurs BestChange. Base : 330 monnaies et 52888 directions d'échange ; taux actualisés chaque heure, donnés à titre indicatif (pas une offre).

Monnaies : 330Directions : 52888Mis à jour : 2026-10-25 11:42 UTCMéthode et source des données →Lien affilié — commission possible (divulgation)

À propos Notcoin

Notcoin (NOT) est une cryptomonnaie. Ci-dessous — les taux de change indicatifs de NOT vers d'autres cryptos, banques, systèmes de paiement et espèces, d'après le monitoring BestChange.

  • Symbole: NOT
  • Catégorie: Cryptomonnaies

Évolution du prix NOT (USDT)

1 NOT = 0.000378039 USDT · variation : -0.2%. Données BestChange, actualisation horaire. Survolez le graphique pour voir prix et heure.

📊 Comparer NOT avec d'autres monnaies dans le moniteur →

Indicateurs techniques NOT

Variation 24 h-1.6%
Variation 7 j-3.1%
Variation 30 j-26.8%
Volatilité (7 j)3.0%
Tendance (SMA)Baisse
RSI (14)20 · zone de survente
Plage min–max0.000375246 – 0.0005256 USDT

Indicateurs calculés d'après le monitoring BestChange, à titre indicatif. Ni signal ni conseil financier.

Taux NOT mensuel (USDT) (3)

Évolution du prix de NOT en USDT d'après le monitoring BestChange (à titre indicatif).

MoisClôturePlus basPlus hautVar.
2026-100.0003780390.0003752460.000500885-23.3%
2026-090.0004927670.0004208070.0005256+3.0%
2026-080.0004781980.0003780360.000478198—

Échanger NOT — taux pour toutes les monnaies

Var. sur :
Convertir enMeilleur tauxÉchangeursRéserveVar.
Cryptomonnaies 97
Ethereum ETH0.00000015969944334 973-1.4%
Litecoin LTC0.000006683864412 240 400-0.4%
TRON TRX0.00114453441 721 760 000-0.4%
USDC ERC20 USDC0.00037769943609 494 000+0.0%
Bitcoin BTC0.0000000045484214 218-0.2%
Dash DASH0.000007040634211 897 200+1.3%
Ethereum Classic ETC0.00004961014263 982 900-0.9%
Monero XMR0.000000604324422 184 040+2.2%
Tether TRC20 USDT0.00037803942942 549 000—
Cardano ADA0.00182012411 161 970 000-1.1%
Solana SOL0.00000372746414 194 280-0.8%
Dogecoin DOGE0.00477542401 366 090 000-1.4%
Tether SOL USDT0.00037803940724 128 000+0.0%
Arbitrum ARB0.00222769392 433 880 000-0.1%
Tether TON USDT0.00037803939767 003 000+0.0%
USDC SOL USDC0.00037769939537 552 000+0.0%
Bitcoin Cash BCH0.00000134245381 883 690-2.0%
Polygon POL0.00420418383 627 270 000+0.6%
Tether ERC20 USDT0.00037803938761 628 000+0.0%
USDS (Dai) USDS0.00036500438470 206 000+0.0%
XRP XRP0.00028251938220 081 000+0.9%
Tether POLYGON USDT0.00037803937691 227 000+0.0%
Gram (Toncoin) GRAM0.00030170736218 208 000+0.1%
Tether ARBITRUM USDT0.00037803936705 466 000+0.0%
Zcash ZEC0.00000030619236629 390+3.2%
Stellar XLM0.00216379351 494 400 000-0.6%
Avalanche AVAX0.00004150733343 035 900-0.8%
Tezos XTZ0.0012792432386 612 000-4.3%
NEAR Protocol NEAR0.00008314913162 465 900-2.1%
Official Trump TRUMP0.0002258331112 854 000-0.9%
Chainlink LINK0.00003262163039 638 700-0.9%
Optimism OP0.0033246830415 480 000-1.7%
Tether AVALANCHE USDT0.00037803930446 147 000+0.0%
TrueUSD ERC20 TUSD0.00036461230262 483 000-0.1%
Sui SUI0.0004006329158 087 000-0.9%
USDC POLYGON USDC0.00036544228232 591 000+0.0%
Decentraland MANA0.0046898927514 502 000-2.7%
0x ZRX0.0036286926415 973 000-3.6%
BAT BAT0.0023753926420 366 000-3.5%
Polkadot DOT0.00035983926180 345 000-0.2%
Tether BEP20 USDT0.00037803926674 216 000+0.0%
Uniswap UNI0.00005513912687 929 300-0.9%
PancakeSwap CAKE0.0001771452540 312 800-1.4%
Yearn Finance YFI0.0000001746772552 816-3.7%
Ethereum BEP20 ETH0.00000015969924290 568-1.0%
Pepe PEPE82.34244 751 460 000 000+1.5%
BNB BEP20 BNB0.00000049310323387 208+1.3%
TrueUSD TRC20 TUSD0.00036461223179 798 000-0.1%
Cosmos ATOM0.00022776220134 479 000-2.6%
Ethereum OPTIMISM ETH0.00000015969918164 534-1.0%
Tether Gold ERC20 XAUT0.0000000946241869 380-0.1%
Ethereum ARBITRUM ETH0.00000015969917161 937-1.0%
USDC ARBITRUM USDC0.00037769916321 275 000+0.0%
USDC OPTIMISM USDC0.00037769916310 652 000+0.0%
BitTorrent BTT976.531511 967 800 000 000+3.1%
USDC BEP20 USDC0.00036544215259 980 000+0.0%
Aave AAVE0.0000027152114438 623-1.3%
Bitcoin BEP20 BTCB0.000000004546136 622-0.3%
Tether OPTIMISM USDT0.00036520113348 622 000+0.0%
Filecoin FIL0.0004007481244 998 200-3.5%
Shiba ERC20 SHIB76.93126 115 720 000 000-0.6%
Tether NEAR USDT0.00037803911201 288 000+0.0%
USDC NEAR USDC0.00037769911231 638 000+0.0%
Algorand ALGO0.003568349776 831 000-2.1%
Aptos APT0.0005289629149 280 000-0.7%
Ravencoin RVN0.274296 582 770 000-5.4%
VeChain VET0.0543911 830 900 000-4.0%
Bitcoin SV BSV0.000020433883 116 600-2.1%
Terra LUNA0.008857318193 088 000-5.3%
Volet TRY0.00036527797 356 600+0.0%
Qtum QTUM0.000443914699 320 600-3.0%
Utopia USD UUSD0.000378218634 090 800+0.0%
PayPal USD PYUSD0.000362908520 734 200+0.0%
Exmo USDT0.000365274101 657 000+0.0%
Kaspa KAS0.010645 789 920 000-0.4%
Ontology ONT0.00729557477 561 800-3.0%
Waves WAVES0.001512054195 235 000-1.9%
Wrapped BTC WBTC0.000000004523103.00-0.3%
Internet Computer ICP0.0001389922260 865-3.0%
Shiba BEP20 SHIB75.03258 334 900 000-1.2%
BNB BEP2 BNB0.0000004909841525.00+1.3%
Cronos CRO0.0064020211 733 480-0.8%
EOS EOS0.004078151725 750-2.2%
IOTA IOTA0.0085110317 759 170-1.9%
NEO NEO0.0001751931161 721-4.2%
Verge XVG0.132171 048 900+1.1%
Binance USD BUSD———+0.0%
Bitcoin LN BTC———-0.3%
ICON ICX———+0.0%
NEM XEM————
OMG Network OMG———+0.7%
Pax Dollar USDP———+0.0%
Quantoz ERC20 USDQ———+8.9%
StablR USD ERC20 USDR————
Tether OMNI USDT———+0.0%
USDC TRC20 USDC———+0.0%
Wrapped ETH WETH———-1.7%
Monnaies électroniques 46
PayPal USD0.00038774325107 856 000-0.3%
Skrill EUR0.0003185472344 773 700+0.0%
Skrill USD0.000364722249 824 500+0.0%
Alipay CNY0.0023756521149 128 000-0.3%
PayPal EUR0.00032101521105 428 000+0.1%
PayPal AUD0.0005050782025 872 800+0.0%
WeChat CNY0.0023756520172 978 000+0.0%
BLIK PLN0.00142619144 264 000-0.2%
Pix BRL0.0018282619233 236 000+0.0%
PayPal GBP0.000270491841 079 700+0.0%
Zelle USD0.000366271849 713 300+0.0%
PaySera EUR0.000323521741 829 900+0.0%
Neteller USD0.0003421638 703 600+0.0%
M10 AZN0.0006016921355 030 600+0.0%
Mercado Pago ARS0.58751311 430 400 000+0.0%
Payoneer USD0.000365651336 149 300+0.8%
Neteller EUR0.0002681229 739 600+0.0%
Payoneer EUR0.000297241274 702 200-2.9%
PayPal CAD0.0004940011230 158 100+0.0%
YooMoney RUB0.02912863 726 000+0.2%
PaySera USD0.0003653251128 400 600+0.1%
Paytm INR0.036211269 032 000+0.0%
ZEN EUR0.0003226231114 633 600+0.0%
Capitalist USD0.0003675381012 367 200-0.0%
Idram AMD0.1265102 463 140 000+0.0%
Mobile Wallet RUB0.027610157 246 000+0.0%
Volet USD0.0003653251082 059 600+0.0%
Capitalist RUB0.0299466 195 000+0.1%
Capitalist EUR0.00029923995 848 520-0.0%
bKash BDT0.04078452 780 000—
EasyPaisa PKR0.09698411 295 000—
Volet EUR0.000313361838 732 800+0.0%
Nagad BDT0.04077383 400 000—
WebMoney WMZ0.00035094565 356 200+0.0%
Cryptoexchange USD0.00036730—
Cryptoexchange EUR0.00032610—
MoneyGo USD0.0003687371138 993+0.0%
BPay USD————
Epay USD———-0.0%
FasaPay USD————
Global24 UAH———-0.4%
JazzCash PKR————
Mobile Wallet UAH————
Mobile Wallet BYN————
QIWI KZT————
WebMoney WME———+0.0%
Cartes bancaires 86
Bank card USD0.000366913061 732 700+0.0%
Bank card EUR0.000316422954 007 300+0.0%
Bank card PLN0.00142625243 127 000-1.4%
Bank card MDL0.0060793425582 100 000+0.0%
Bank card GEL0.00093725192 003 000+0.0%
Bank card KZT0.1642459 407 000 000+0.0%
Bank card KGS0.0317248 346 580 000-0.0%
Bank card TJS0.0033878824296 447 000-0.2%
SEPA EUR0.0003226572359 248 600+0.0%
Bank card UAH0.0173225 045 580 000-0.7%
Bank card TRY0.0187221 644 090 000+0.7%
HUMO card UZS4.2922421 427 000 000+0.0%
Bank card AMD0.1272216 403 070 000+0.0%
UZCARD card UZS4.2921389 847 000 000-0.0%
Bank card GBP0.0002721943 924 000+0.0%
Bank card INR0.0361191 085 350 000+0.0%
Bank card AED0.00133319115 293 000+0.0%
Bank transfer THB0.012219544 080 000+0.0%
Bank card CNY0.0023763518184 206 000+0.0%
Bank card UZS4.2918244 854 000 000+0.0%
Bank transfer TRY0.018718482 454 000+0.6%
Bank card CAD0.00049217113 166 000-0.5%
Bank card CZK0.00766417478 437 000-0.5%
SBP RUB0.0304172 625 300 000+0.0%
Bank card SEK0.00326516251 743 000-0.1%
Bank card HUF0.1063163 182 170 000+1.0%
Bank transfer GEL0.00093716250 913 000+0.0%
UnionPay card CNY0.0023571667 999 900+0.0%
Bank card AZN0.0006011791535 812 700+0.0%
Bank card IDR6.5315799 854 000 000—
Bank transfer IDR6.5215619 758 000 000—
Mir card RUB0.0295151 360 370 000+0.0%
Bank card RUB0.0294141 335 400 000+0.0%
Bank card THB0.012114385 009 000+0.0%
Bank transfer EUR0.000323521329 926 100+0.0%
Bank transfer GBP0.0002721334 882 400+0.0%
Bank transfer PLN0.00142613172 938 000+0.0%
Bank transfer AED0.0013331397 023 700-0.0%
Bank card NOK0.00302887121 018 660 000+0.1%
Bank card RON0.001647781292 074 800+0.1%
Bank transfer ILS0.0009612102 995 000—
Bank transfer RON0.0016444912101 199 000+0.1%
Company details EUR0.000319561218 955 300+0.0%
Elcart card KGS0.031212405 096 000-0.9%
Bank transfer USD0.0003580511147 878 500+0.0%
Bank transfer INR0.036211331 483 000+0.0%
Bank card NGN0.482410116 372 000 000+0.0%
Bank transfer UAH0.017101 243 250 000-1.0%
Bank transfer CAD0.0004921010 001 400—
Bank transfer HKD0.002829531019 731 600+0.0%
Bank card VND9.359555 746 000 000+0.0%
Bank transfer BDT0.04469472 780 000—
Bank transfer NGN0.48129125 954 000 000—
Bank transfer AUD0.000481916 299 200—
Bank transfer VND9.179807 772 000 000+0.3%
Bank transfer NZD0.00056995 922 800-0.9%
Bank transfer UYU0.00855694 438 230 000—
Company details USD0.00035955914 952 100+0.0%
Bank card BGN0.0005352838239 019 000+0.1%
Bank transfer JPY0.05198300 295 000—
Bank transfer MYR0.001347865 983 900+0.0%
Bank transfer PKR0.09798430 967 000—
Bank transfer PHP0.01998207 853 000—
Bank transfer KRW0.4426814 360 900 000—
Bank transfer SEK0.0029038149 929 000+0.1%
Bank transfer MXN0.005348159 488 000+0.0%
NixMoney USD0.2778811 009 900 000—
Bank card BYN0.00102353730 168 700+0.0%
Bank card BRL0.001841767222 008 000+0.0%
Bank transfer CNY0.00237565735 972 100+0.0%
Bank transfer CZK0.007043764 326 600—
ERIP Raschet BYN0.001023537126 392 000—
Bank card ARS0.5601512 305 800 000+0.0%
Company details UAH0.01714920 944 000+0.0%
ATM QR code THB0.0123131 621 000—
Bank transfer KZT0.1607210 793 000 000+3.8%
Bank transfer ARS0.559921 670 470 000+0.0%
ATM QR code BRL0.001731851 040—
ATM QR code VND9.311500 000 000 000—
Bank transfer RUB0.02941287 321 000+0.0%
Bank transfer BYN0.0010235314 984 120—
Company details RUB0.02751362 767 000+0.2%
ATM NFC RUB————
Bank transfer BGN———+0.1%
Company details CNY———-0.0%
UPI INR————
Banque en ligne 32
Kaspi Bank KZT0.16532756 285 300 000-0.3%
Wise USD0.0003653252666 558 900-0.0%
Revolut USD0.000366912447 067 800+0.0%
Revolut EUR0.000322672342 238 600-0.1%
Wise EUR0.0003226572358 607 300+0.1%
ForteBank KZT0.1642235 143 800 000+3.0%
HalykBank KZT0.1642240 282 300 000+0.2%
Monobank UAH0.0172224 543 010 000-0.3%
Privat 24 UAH0.0172216 253 900 000-0.4%
Raiffeisen UAH0.0172214 695 020 000-0.7%
CenterCredit KZT0.1642025 403 400 000+0.2%
Eurasian Bank KZT0.1642025 410 800 000+0.1%
Izibank UAH0.0172204 345 030 000+0.8%
Oschadbank UAH0.0172205 749 850 000-1.8%
OTP Bank UAH0.0172205 591 390 000-0.3%
PUMB UAH0.017205 217 220 000-1.9%
Sense Bank UAH0.0172204 182 860 000-0.7%
UkrSibbank UAH0.0172205 232 830 000-0.4%
A-Bank UAH0.0172193 965 230 000-1.6%
Alatau City Bank KZT0.1641816 966 200 000+0.3%
Freedom Bank KZT0.16441826 117 200 000+0.1%
Raiffeisen RUB0.030317966 876 000+0.0%
Wise GBP0.0002721636 397 600+0.0%
Revolut GBP0.0002721532 374 400-2.6%
Monobank USD0.0003611422 536 400-0.1%
Privat 24 USD0.000361011221 996 000-0.1%
Bereke Bank KZT0.1641132 179 500 000+0.5%
Monobank EUR0.000300491021 279 300+0.0%
Privat 24 EUR0.000300491013 857 000+0.0%
Volet RUB0.2923811 009 900 000+0.0%
Volet UAH0.010384 430 820 000+0.3%
Volet KZT0.493982 452 010 000+0.0%
Transferts d'argent 10
WU USD0.00030284323 284 410+0.0%
MoneyGram USD0.00029312 700 000+0.0%
WU EUR0.000232971780 000+0.0%
GC RUB———+0.0%
GC USD———+0.0%
MoneyGram EUR———+0.0%
Ria USD———+0.0%
Ria EUR———+0.0%
UNI USD————
UNI RUB———+0.0%
Espèces 37
Cash EUR0.00032146110947 734 000-0.2%
Cash RUB0.0307332 238 320 000+0.2%
Cash USD0.00035767230303 723 000-0.1%
Cash TRY0.01431 489 610 000+0.0%
Cash CNY0.0023521224 429 060+3.0%
Cash INR0.0311160 000 000+0.0%
Cash UAH———+0.0%
Cash KZT———-1.4%
Cash BYN————
Cash GBP———-0.0%
Cash AED———+0.0%
Cash SAR————
Cash COP————
Cash PLN———+0.0%
Cash ILS———-0.0%
Cash CZK———+0.7%
Cash GEL———+0.0%
Cash AMD———+0.4%
Cash CAD———+0.0%
Cash THB———-0.0%
Cash AUD———+1.0%
Cash NGN————
Cash BGN————
Cash AZN———-45.5%
Cash MDL————
Cash CHF———+0.1%
Cash RON———+0.0%
Cash IDR———+0.0%
Cash MXN————
Cash SGD———+0.0%
Cash KRW———+1.4%
Cash BRL————
Cash JPY———-1.6%
Cash ARS———+0.0%
Cash KGS———+0.0%
Cash EGP————
Cash VND———-0.2%

Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-25 11:42 UTC

Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).

Comment échanger Notcoin

  1. Choisissez une direction d'échange pour NOT ci-dessus.
  2. Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
  3. Pour la crypto — faites une vérification AML de l'adresse.
  4. Allez sur le changeur choisi et finalisez l'opération.

Questions fréquentes

Comment échanger Notcoin (NOT) ?

Via le moniteur BestChange — il affiche les taux des bureaux de change.

Comment vérifier la propreté de NOT ?

L'échange passe par des bureaux du monitoring BestChange. Pour la crypto, une vérification AML de l'adresse est possible.

Combien vaut 1 NOT actuellement ?

Au 2026-10-25 — environ 0.000378039 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire).

Monnaies similaires