Échanger Bank card BGN
Au 2026-09-12, Bank card (BGN) ≈ 0.5372 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire), variation sur la période +0.8%. 0 directions d'échange pour BGN disponibles.
Résumé indicatif des taux d'échange de Bank card (BGN) dans les bureaux du moniteur BestChange. Choisissez une direction ci-dessous ; l'échange a lieu sur le site du changeur.
À propos Bank card
Bank card (BGN) — carte bancaire / coordonnées. Taux indicatifs des directions avec Bank card ci-dessous.
- Symbole: BGN
- Catégorie: Cartes bancaires
Évolution du prix BGN (USDT)
1 BGN = 0.5372 USDT · variation : +0.8%. Données BestChange, actualisation horaire. Survolez le graphique pour voir prix et heure.
📊 Comparer BGN avec d'autres monnaies dans le moniteur →
Indicateurs techniques BGN
| Variation 24 h | +0.0% |
| Variation 7 j | +0.1% |
| Variation 30 j | +0.8% |
| Volatilité (7 j) | 0.1% |
| Tendance (SMA) | Plat |
| RSI (14) | 45 |
| Plage min–max | 0.5322 – 0.5421 USDT |
Indicateurs calculés d'après le monitoring BestChange, à titre indicatif. Ni signal ni conseil financier.
Taux BGN journalier (USDT) (30)
Évolution du prix de BGN en USDT d'après le monitoring BestChange (à titre indicatif).
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 0.5372 | 0.5329 | 0.5372 | -0.1% |
| 2026-09-11 | 0.5377 | 0.533 | 0.5379 | +0.2% |
| 2026-09-10 | 0.5369 | 0.5329 | 0.5369 | +0.2% |
| 2026-09-09 | 0.5359 | 0.5359 | 0.5359 | -0.0% |
| 2026-09-08 | 0.5361 | 0.5361 | 0.5361 | -0.1% |
| 2026-09-07 | 0.5364 | 0.5364 | 0.5364 | -0.1% |
| 2026-09-06 | 0.5367 | 0.5367 | 0.5367 | +0.0% |
| 2026-09-05 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5366 | +0.8% |
| 2026-09-04 | 0.5322 | 0.5322 | 0.5322 | -0.2% |
| 2026-09-03 | 0.5333 | 0.5333 | 0.5333 | -0.1% |
| 2026-09-02 | 0.5339 | 0.5339 | 0.5339 | -1.1% |
| 2026-09-01 | 0.5398 | 0.5398 | 0.5398 | -0.2% |
| 2026-08-31 | 0.5407 | 0.5407 | 0.5407 | +0.3% |
| 2026-08-30 | 0.539 | 0.539 | 0.539 | +0.0% |
| 2026-08-29 | 0.5389 | 0.5389 | 0.5389 | -0.0% |
| 2026-08-28 | 0.539 | 0.539 | 0.539 | -0.5% |
| 2026-08-27 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | -0.1% |
| 2026-08-26 | 0.5421 | 0.5421 | 0.5421 | +1.7% |
| 2026-08-25 | 0.5332 | 0.5332 | 0.5332 | +0.1% |
| 2026-08-24 | 0.5327 | 0.5327 | 0.5327 | -0.1% |
| 2026-08-23 | 0.5333 | 0.5333 | 0.5333 | -0.0% |
| 2026-08-22 | 0.5334 | 0.5334 | 0.5334 | -0.1% |
| 2026-08-21 | 0.534 | 0.534 | 0.534 | +0.2% |
| 2026-08-20 | 0.5331 | 0.5331 | 0.5331 | -0.4% |
| 2026-08-19 | 0.5354 | 0.5354 | 0.5354 | +0.5% |
| 2026-08-18 | 0.5327 | 0.5327 | 0.5327 | -0.2% |
| 2026-08-17 | 0.5335 | 0.5335 | 0.5335 | +0.1% |
| 2026-08-16 | 0.5332 | 0.5332 | 0.5332 | +0.0% |
| 2026-08-15 | 0.5331 | 0.5331 | 0.5331 | +0.0% |
| 2026-08-14 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | — |
Exchange BGN — rates for all currencies
| Exchange to | Best rate | Exchangers | Reserve | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 98 | ||||
| Tether ERC20 USDT | 0.5372 | 3 | 10 257 600 | +0.0% |
| Tether TRC20 USDT | 0.5372 | 3 | 10 899 300 | — |
| Bitcoin BTC | 0.00000670492 | 2 | 138.97 | -0.1% |
| Ethereum ETH | 0.00021559 | 2 | 251.05 | +0.3% |
| TRON TRX | 1.64 | 2 | 5 394 900 | +0.5% |
| Tether BEP20 USDT | 0.5333 | 1 | 10 000 800 | +0.0% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.5333 | 1 | 10 000 800 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 0.5333 | 1 | 10 000 800 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.5333 | 1 | 10 000 800 | +0.0% |
| 0x ZRX | — | — | — | +9.6% |
| Aave AAVE | — | — | — | +0.4% |
| Algorand ALGO | — | — | — | -1.3% |
| Aptos APT | — | — | — | +0.0% |
| Arbitrum ARB | — | — | — | -0.3% |
| Avalanche AVAX | — | — | — | -0.8% |
| BAT BAT | — | — | — | +0.7% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | -19.2% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | — | — | — | +0.1% |
| Bitcoin Cash BCH | — | — | — | -1.1% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -0.0% |
| Bitcoin SV BSV | — | — | — | -1.4% |
| BitTorrent BTT | — | — | — | +0.8% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | -0.1% |
| BNB BEP20 BNB | — | — | — | -0.1% |
| Cardano ADA | — | — | — | +0.6% |
| Chainlink LINK | — | — | — | -0.4% |
| Cosmos ATOM | — | — | — | -2.7% |
| Cronos CRO | — | — | — | +7.0% |
| Dash DASH | — | — | — | -3.7% |
| Decentraland MANA | — | — | — | +1.8% |
| Dogecoin DOGE | — | — | — | +0.6% |
| EOS EOS | — | — | — | +1.4% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | — | — | — | +0.4% |
| Ethereum BEP20 ETH | — | — | — | +0.4% |
| Ethereum Classic ETC | — | — | — | -0.3% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | — | — | — | +0.4% |
| Exmo USDT | — | — | — | -0.1% |
| Filecoin FIL | — | — | — | +1.6% |
| Gram (Toncoin) GRAM | — | — | — | +1.5% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | +0.2% |
| IOTA IOTA | — | — | — | +0.1% |
| Kaspa KAS | — | — | — | -2.1% |
| Litecoin LTC | — | — | — | +0.6% |
| Monero XMR | — | — | — | +3.2% |
| NEAR Protocol NEAR | — | — | — | -0.1% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| NEO NEO | — | — | — | +2.4% |
| Notcoin NOT | — | — | — | +0.1% |
| Official Trump TRUMP | — | — | — | +0.6% |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Ontology ONT | — | — | — | -2.1% |
| Optimism OP | — | — | — | -0.2% |
| PancakeSwap CAKE | — | — | — | +1.4% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | -0.0% |
| PayPal USD PYUSD | — | — | — | +0.5% |
| Pepe PEPE | — | — | — | +3.8% |
| Polkadot DOT | — | — | — | -2.6% |
| Polygon POL | — | — | — | -1.4% |
| Qtum QTUM | — | — | — | +5.4% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| Ravencoin RVN | — | — | — | -1.8% |
| Shiba BEP20 SHIB | — | — | — | +2.2% |
| Shiba ERC20 SHIB | — | — | — | +2.1% |
| Solana SOL | — | — | — | -0.6% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Stellar XLM | — | — | — | +0.6% |
| Sui SUI | — | — | — | -0.1% |
| Terra LUNA | — | — | — | +2.8% |
| Tether ARBITRUM USDT | — | — | — | +0.0% |
| Tether AVALANCHE USDT | — | — | — | -0.1% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | — | — | — | -0.0% |
| Tether NEAR USDT | — | — | — | +0.0% |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| Tether TON USDT | — | — | — | +0.0% |
| Tezos XTZ | — | — | — | +4.2% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | — | — | — | -0.0% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | — | — | — | -0.0% |
| Uniswap UNI | — | — | — | +5.2% |
| USDC ARBITRUM USDC | — | — | — | -0.0% |
| USDC BEP20 USDC | — | — | — | -0.0% |
| USDC ERC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| USDC NEAR USDC | — | — | — | -0.0% |
| USDC OPTIMISM USDC | — | — | — | -0.0% |
| USDC POLYGON USDC | — | — | — | -0.0% |
| USDC SOL USDC | — | — | — | -0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| USDS (Dai) USDS | — | — | — | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | — | — | — | +0.2% |
| VeChain VET | — | — | — | +2.8% |
| Verge XVG | — | — | — | +3.6% |
| Volet TRY | — | — | — | -0.1% |
| Waves WAVES | — | — | — | +8.7% |
| Wrapped BTC WBTC | — | — | — | -0.0% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | +0.3% |
| XRP XRP | — | — | — | +0.5% |
| Yearn Finance YFI | — | — | — | +0.8% |
| Zcash ZEC | — | — | — | -3.1% |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| Alipay CNY | 3.54 | 1 | 67 070 000 | +0.4% |
| BLIK PLN | 2.01 | 1 | 37 266 000 | +3.7% |
| EasyPaisa PKR | 152.59 | 1 | 2 771 400 000 | — |
| Global24 UAH | 23.82 | 1 | 446 776 000 | -0.2% |
| JazzCash PKR | 152.59 | 1 | 2 771 400 000 | — |
| Mercado Pago ARS | 813.27 | 1 | 15 088 300 000 | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | 40.96 | 1 | 841 300 000 | +0.0% |
| Payoneer USD | 0.4637 | 1 | 10 000 000 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 0.4447 | 1 | 8 621 400 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.4447 | 1 | 8 621 400 | +0.0% |
| Paytm INR | 52.64 | 1 | 955 976 000 | — |
| Pix BRL | 2.76 | 1 | 51 264 000 | +0.0% |
| WeChat CNY | 3.54 | 1 | 67 070 000 | +0.4% |
| Zelle USD | 0.4637 | 1 | 10 000 000 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Capitalist RUB | — | — | — | +0.0% |
| Capitalist USD | — | — | — | -0.0% |
| Capitalist EUR | — | — | — | -0.0% |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | +0.0% |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Neteller USD | — | — | — | +0.0% |
| Neteller EUR | — | — | — | +0.0% |
| PayPal USD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal EUR | — | — | — | -0.1% |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | +0.1% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| Skrill USD | — | — | — | +0.0% |
| Skrill EUR | — | — | — | -0.1% |
| Volet USD | — | — | — | -0.5% |
| Volet EUR | — | — | — | -0.0% |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.2% |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| YooMoney RUB | — | — | — | -0.3% |
| ZEN EUR | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 85 | ||||
| Bank card BYN | 1.54 | 1 | 30 200 000 | +0.0% |
| Bank card USD | 0.4637 | 1 | 10 000 000 | -0.9% |
| Bank card RUB | 40.96 | 1 | 841 300 000 | -0.2% |
| Bank card UAH | 23.82 | 1 | 446 776 000 | -0.2% |
| Bank card EUR | 0.4447 | 1 | 8 621 400 | +0.0% |
| Bank card TRY | 26.17 | 1 | 485 578 000 | +0.5% |
| Bank card KZT | 216.78 | 1 | 4 506 400 000 | +5.1% |
| Bank card GBP | 0.3987 | 1 | 7 396 700 | -5.6% |
| Bank card AMD | 195.81 | 1 | 3 632 800 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 47.14 | 1 | 874 500 000 | +0.0% |
| Bank card CNY | 3.54 | 1 | 67 070 000 | +0.0% |
| Bank card PLN | 2.01 | 1 | 37 266 000 | +3.0% |
| Bank card MDL | 8.98 | 1 | 172 100 000 | +0.1% |
| Bank card CAD | 0.7477 | 1 | 13 872 000 | +0.2% |
| Bank card AZN | 0.9163 | 1 | 17 000 000 | -0.0% |
| Bank card GEL | 1.41 | 1 | 26 101 000 | +0.0% |
| Bank card UZS | 6 137 | 1 | 117 658 000 000 | +4.4% |
| Bank card TJS | 4.93 | 1 | 92 470 000 | +0.0% |
| Bank card NGN | 691.98 | 1 | 13 265 900 000 | +0.2% |
| Bank card INR | 52.64 | 1 | 955 976 000 | -0.2% |
| Bank card AED | 1.98 | 1 | 36 731 000 | +0.0% |
| Bank transfer USD | 0.4637 | 1 | 10 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer EUR | 0.4447 | 1 | 8 621 400 | +3.3% |
| Bank transfer RUB | 40.96 | 1 | 841 300 000 | -0.2% |
| Bank transfer GBP | 0.3987 | 1 | 7 396 700 | +4.8% |
| Bank transfer UAH | 23.82 | 1 | 446 776 000 | +0.0% |
| Bank transfer KZT | 216.78 | 1 | 4 506 400 000 | -1.9% |
| Bank transfer INR | 52.64 | 1 | 955 976 000 | +0.0% |
| Bank transfer CNY | 3.54 | 1 | 67 070 000 | +0.0% |
| Bank transfer THB | 17.81 | 1 | 330 450 000 | +0.0% |
| Bank transfer IDR | 9 492 | 1 | 176 110 000 000 | — |
| Bank transfer NGN | 691.98 | 1 | 13 265 900 000 | — |
| Bank transfer PLN | 2.01 | 1 | 37 266 000 | +0.4% |
| Bank transfer BYN | 1.54 | 1 | 30 200 000 | — |
| Bank transfer TRY | 26.17 | 1 | 485 578 000 | -0.1% |
| Bank transfer AED | 1.98 | 1 | 36 731 000 | +1.8% |
| Bank transfer GEL | 1.41 | 1 | 26 101 000 | +0.0% |
| Bank transfer AUD | 0.7519 | 1 | 13 950 000 | — |
| Bank transfer JPY | 82.75 | 1 | 1 535 310 000 | — |
| Bank transfer CAD | 0.7477 | 1 | 13 872 000 | — |
| Bank transfer HKD | 4.23 | 1 | 78 427 000 | +5.3% |
| Bank transfer VND | 13 970 | 1 | 259 170 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer MYR | 2.19 | 1 | 40 703 000 | +0.0% |
| Bank transfer NZD | 0.8972 | 1 | 17 200 000 | -12.6% |
| Bank transfer PKR | 152.59 | 1 | 2 771 400 000 | — |
| Bank transfer KRW | 707.56 | 1 | 13 415 500 000 | — |
| Elcart card KGS | 47.14 | 1 | 874 500 000 | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | 1.54 | 1 | 30 200 000 | — |
| HUMO card UZS | 6 137 | 1 | 117 658 000 000 | +0.1% |
| Mir card RUB | 40.96 | 1 | 841 300 000 | -0.2% |
| SBP RUB | 40.96 | 1 | 841 300 000 | -0.2% |
| SEPA EUR | 0.4447 | 1 | 8 621 400 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 6 137 | 1 | 117 658 000 000 | +0.1% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.0% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.1% |
| Bank card SEK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card HUF | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CZK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NOK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card RON | — | — | — | +0.1% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.4% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details USD | — | — | — | -0.0% |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details EUR | — | — | — | -0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | -0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banque en ligne 53 | ||||
| A-Bank UAH | 23.82 | 1 | 446 776 000 | -0.2% |
| Alatau City Bank KZT | 216.78 | 1 | 4 506 400 000 | +0.0% |
| Alfa-Bank RUB | 40.96 | 1 | 841 300 000 | -0.2% |
| Avangard RUB | 40.96 | 1 | 841 300 000 | -0.2% |
| Belarusbank BYN | 1.54 | 1 | 30 200 000 | — |
| Bereke Bank KZT | 216.78 | 1 | 4 506 400 000 | -1.2% |
| CenterCredit KZT | 216.78 | 1 | 4 506 400 000 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 216.78 | 1 | 4 506 400 000 | +0.0% |
| ForteBank KZT | 216.78 | 1 | 4 506 400 000 | -3.4% |
| Freedom Bank KZT | 216.78 | 1 | 4 506 400 000 | +0.0% |
| Gazprombank RUB | 40.96 | 1 | 841 300 000 | -0.2% |
| HalykBank KZT | 216.78 | 1 | 4 506 400 000 | +0.0% |
| Home Credit RUB | 40.96 | 1 | 841 300 000 | -0.2% |
| Izibank UAH | 23.82 | 1 | 446 776 000 | -0.2% |
| Kaspi Bank KZT | 216.78 | 1 | 4 506 400 000 | +0.0% |
| Monobank UAH | 23.82 | 1 | 446 776 000 | -0.2% |
| MTS Bank RUB | 40.96 | 1 | 841 300 000 | -0.2% |
| Openbank RUB | 40.96 | 1 | 841 300 000 | -0.2% |
| Oschadbank UAH | 23.82 | 1 | 446 776 000 | -0.2% |
| OTP Bank UAH | 23.82 | 1 | 446 776 000 | -0.2% |
| Ozon Bank RUB | 40.96 | 1 | 841 300 000 | -0.2% |
| Post Bank RUB | 40.96 | 1 | 841 300 000 | -0.2% |
| Privat 24 UAH | 23.82 | 1 | 446 776 000 | -0.2% |
| PSB RUB | 40.96 | 1 | 841 300 000 | -0.2% |
| PUMB UAH | 23.82 | 1 | 446 776 000 | -0.2% |
| Raiffeisen RUB | 40.96 | 1 | 841 300 000 | -0.2% |
| Raiffeisen UAH | 23.82 | 1 | 446 776 000 | -0.2% |
| Revolut USD | 0.4637 | 1 | 10 000 000 | +0.0% |
| Revolut EUR | 0.4447 | 1 | 8 621 400 | -0.1% |
| RNCB RUB | 40.96 | 1 | 841 300 000 | -0.2% |
| RSHB RUB | 40.96 | 1 | 841 300 000 | -0.2% |
| Russian Standard RUB | 40.96 | 1 | 841 300 000 | -0.2% |
| Sberbank RUB | 40.96 | 1 | 841 300 000 | -0.2% |
| Sense Bank UAH | 23.82 | 1 | 446 776 000 | -0.2% |
| T-Bank RUB | 40.96 | 1 | 841 300 000 | -0.2% |
| UkrSibbank UAH | 23.82 | 1 | 446 776 000 | -0.2% |
| VTB RUB | 40.96 | 1 | 841 300 000 | -0.2% |
| Wise USD | 0.4637 | 1 | 10 000 000 | -0.0% |
| Wise EUR | 0.4447 | 1 | 8 621 400 | +0.0% |
| Wise GBP | 0.3987 | 1 | 7 396 700 | -0.0% |
| Alfa cash-in RUB | — | — | — | — |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | -0.3% |
| Privat 24 USD | — | — | — | +0.0% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| Revolut GBP | — | — | — | +0.0% |
| Rosbank RUB | — | — | — | -0.2% |
| Sberbank QR RUB | — | — | — | +0.3% |
| T-Bank cash-in RUB | — | — | — | — |
| T-Bank QR RUB | — | — | — | +0.3% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| GC RUB | — | — | — | -2.1% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria EUR | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | -0.2% |
| WU EUR | — | — | — | +0.0% |
| WU USD | — | — | — | +0.0% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash TRY | — | — | — | +1.4% |
| Cash USD | — | — | — | +0.0% |
| Cash RUB | — | — | — | -0.5% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash EUR | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.0% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | +0.0% |
| Cash ILS | — | — | — | +7.4% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash CAD | — | — | — | +0.0% |
| Cash THB | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -42.1% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | -0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.1% |
| Cash JPY | — | — | — | -0.2% |
| Cash ARS | — | — | — | — |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
| Cash VND | — | — | — | +0.5% |
Nothing found
Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Mis à jour : 2026-09-12 23:23 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment échanger Bank card
- Choisissez une direction d'échange pour BGN ci-dessus.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Pour la crypto — faites une vérification AML de l'adresse.
- Allez sur le changeur choisi et finalisez l'opération.
Questions fréquentes
Comment échanger Bank card (BGN) ?
Via le moniteur BestChange — il affiche les taux des bureaux de change.
Comment vérifier la propreté de BGN ?
L'échange passe par des bureaux du monitoring BestChange. Pour la crypto, une vérification AML de l'adresse est possible.
Combien vaut 1 BGN actuellement ?
Au 2026-09-12 — environ 0.5372 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire).