Échanger Filecoin FIL
Au 2026-10-25, Filecoin (FIL) ≈ 0.9095 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire), variation sur la période +34.6%. 0 directions d'échange pour FIL disponibles.
Résumé indicatif des taux d'échange de Filecoin (FIL) dans les bureaux du moniteur BestChange. Choisissez une direction ci-dessous ; l'échange a lieu sur le site du changeur.
À propos Filecoin
Filecoin (FIL) est une cryptomonnaie. Ci-dessous — les taux de change indicatifs de FIL vers d'autres cryptos, banques, systèmes de paiement et espèces, d'après le monitoring BestChange.
- Symbole: FIL
- Catégorie: Cryptomonnaies
Évolution du prix FIL (USDT)
1 FIL = 0.9095 USDT · variation : +34.6%. Données BestChange, actualisation horaire. Survolez le graphique pour voir prix et heure.
📊 Comparer FIL avec d'autres monnaies dans le moniteur →
Données de marché FIL
| Capitalisation | $763.16 M #85 |
| Volume (24 h) | $93.29 M |
| Plus haut historique | 236.84 USD -100% vs ATH |
| En circulation | 838.49 M FIL |
| Variation 7 j (marché) | -14.2% |
| Variation 30 j (marché) | -10.4% |
Source : CoinGecko. À titre indicatif.
Indicateurs techniques FIL
| Variation 24 h | -3.5% |
| Variation 7 j | -10.9% |
| Variation 30 j | -19.4% |
| Volatilité (7 j) | 3.5% |
| Tendance (SMA) | Baisse |
| RSI (14) | 25 · zone de survente |
| Plage min–max | 0.6305 – 1.22 USDT |
Indicateurs calculés d'après le monitoring BestChange, à titre indicatif. Ni signal ni conseil financier.
Taux FIL mensuel (USDT) (3)
Évolution du prix de FIL en USDT d'après le monitoring BestChange (à titre indicatif).
| Mois | Clôture | Plus bas | Plus haut | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0.9095 | 0.9095 | 1.22 | -12.4% |
| 2026-09 | 1.04 | 0.7517 | 1.14 | +52.4% |
| 2026-08 | 0.6812 | 0.6305 | 0.8118 | — |
Échanger FIL — taux pour toutes les monnaies
| Convertir en | Meilleur taux | Échangeurs | Réserve | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 97 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.9095 | 23 | 326 427 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 0.9079 | 20 | 146 552 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.9075 | 20 | 168 013 000 | +0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.9071 | 18 | 116 441 000 | +0.0% |
| Monero XMR | 0.00150002 | 17 | 449 381 | +2.2% |
| Tether POLYGON USDT | 0.9071 | 17 | 132 146 000 | +0.0% |
| Arbitrum ARB | 5.52 | 16 | 393 244 000 | -0.1% |
| Bitcoin BTC | 0.0000112831 | 16 | 4 451 | -0.2% |
| Chainlink LINK | 0.0799 | 16 | 13 915 700 | -0.9% |
| Dash DASH | 0.0175 | 16 | 4 963 770 | +1.3% |
| Dogecoin DOGE | 11.84 | 16 | 622 556 000 | -1.4% |
| Ethereum ETH | 0.000388972 | 16 | 34 155 | -1.4% |
| Ethereum Classic ETC | 0.1212 | 16 | 26 448 800 | -0.9% |
| Litecoin LTC | 0.0162 | 16 | 3 217 370 | -0.4% |
| PancakeSwap CAKE | 0.4391 | 16 | 45 733 100 | -1.4% |
| Solana SOL | 0.00899087 | 16 | 639 419 | -0.8% |
| Tether TON USDT | 0.9071 | 16 | 129 699 000 | +0.0% |
| TRON TRX | 2.76 | 16 | 396 770 000 | -0.4% |
| Aave AAVE | 0.0066793 | 15 | 457 232 | -1.3% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00333537 | 15 | 460 110 | -2.0% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.2064 | 15 | 42 002 300 | -2.1% |
| Optimism OP | 8.26 | 15 | 488 281 000 | -1.7% |
| Stellar XLM | 5.36 | 15 | 371 514 000 | -0.6% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.9056 | 15 | 100 423 000 | +0.0% |
| XRP XRP | 0.7003 | 15 | 58 066 100 | +0.9% |
| Zcash ZEC | 0.000759045 | 15 | 399 171 | +3.2% |
| Avalanche AVAX | 0.1029 | 14 | 7 753 370 | -0.8% |
| BAT BAT | 5.89 | 14 | 606 445 000 | -3.5% |
| Cardano ADA | 4.46 | 14 | 200 389 000 | -1.1% |
| Official Trump TRUMP | 0.551 | 14 | 62 411 300 | -0.9% |
| Polygon POL | 10.31 | 14 | 482 242 000 | +0.6% |
| Sui SUI | 0.9935 | 14 | 63 937 200 | -0.9% |
| USDC SOL USDC | 0.9107 | 14 | 143 783 000 | +0.0% |
| Yearn Finance YFI | 0.000434379 | 14 | 44 196 | -3.7% |
| 0x ZRX | 9.02 | 13 | 547 383 000 | -3.6% |
| BNB BEP20 BNB | 0.001223 | 13 | 76 038 | +1.3% |
| Decentraland MANA | 11.63 | 13 | 680 027 000 | -2.7% |
| Polkadot DOT | 0.8923 | 13 | 55 708 700 | -0.2% |
| Tezos XTZ | 3.17 | 13 | 192 692 000 | -4.3% |
| Uniswap UNI | 0.1356 | 13 | 38 539 700 | -0.9% |
| USDC ERC20 USDC | 0.9059 | 13 | 148 039 000 | +0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 0.9046 | 13 | 310 522 000 | +0.0% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.000387409 | 12 | 37 261 | -1.0% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.000388972 | 12 | 44 428 | -1.0% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.000387358 | 12 | 39 671 | -1.0% |
| Pepe PEPE | 203 860 | 12 | 3 470 210 000 000 | +1.5% |
| Tether BEP20 USDT | 0.9071 | 12 | 77 696 300 | +0.0% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.7279 | 11 | 22 941 900 | +0.1% |
| USDC POLYGON USDC | 0.9056 | 11 | 78 925 100 | +0.0% |
| Notcoin NOT | 2 480 | 10 | 251 675 000 000 | -1.6% |
| Tether NEAR USDT | 0.9071 | 10 | 61 952 000 | +0.0% |
| BitTorrent BTT | 2 446 270 | 9 | 6 596 460 000 000 | +3.1% |
| Cosmos ATOM | 0.5644 | 9 | 36 962 700 | -2.6% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.9062 | 9 | 144 659 000 | +0.0% |
| Algorand ALGO | 8.84 | 8 | 462 097 000 | -2.1% |
| Shiba ERC20 SHIB | 187 089 | 8 | 2 071 560 000 000 | -0.6% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.9053 | 8 | 50 202 200 | -0.1% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.9065 | 8 | 144 178 000 | +0.0% |
| VeChain VET | 134.93 | 8 | 5 506 890 000 | -4.0% |
| Ravencoin RVN | 680.18 | 7 | 2 730 110 000 | -5.4% |
| USDC BEP20 USDC | 0.9056 | 7 | 112 512 000 | +0.0% |
| USDC NEAR USDC | 0.9065 | 7 | 59 767 100 | +0.0% |
| Aptos APT | 1.29 | 6 | 38 277 500 | -0.7% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.00022692 | 6 | 7 343 | -0.1% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.9035 | 6 | 16 030 800 | -0.1% |
| Qtum QTUM | 1.10 | 5 | 123 109 000 | -3.0% |
| Terra LUNA | 22.02 | 5 | 175 496 000 | -5.3% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.9071 | 5 | 42 976 600 | +0.0% |
| Ontology ONT | 18.21 | 4 | 67 499 800 | -3.0% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.0000112825 | 3 | 458.85 | -0.3% |
| NEO NEO | 0.4267 | 3 | 1 585 520 | -4.2% |
| Shiba BEP20 SHIB | 185 712 | 3 | 60 469 000 000 | -1.2% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.0000112857 | 3 | 362.12 | -0.3% |
| Cronos CRO | 16.01 | 2 | 1 746 720 | -0.8% |
| Internet Computer ICP | 0.3497 | 2 | 8 127 070 | -3.0% |
| IOTA IOTA | 21.15 | 2 | 512 810 000 | -1.9% |
| Kaspa KAS | 25.44 | 2 | 699 478 000 | -0.4% |
| Verge XVG | 319.33 | 2 | 73 048 900 | +1.1% |
| Waves WAVES | 3.80 | 2 | 92 240 100 | -1.9% |
| Binance USD BUSD | 0.7547 | 1 | 10 000 | +0.0% |
| Bitcoin SV BSV | 0.0501 | 1 | 6 205 | -2.1% |
| BNB BEP2 BNB | 0.00121236 | 1 | 525.00 | +1.3% |
| EOS EOS | 10.16 | 1 | 725 750 | -2.2% |
| Exmo USDT | 0.8967 | 1 | 99 865 700 | +0.0% |
| PayPal USD PYUSD | 0.8488 | 1 | 578 409 | +0.0% |
| Volet TRY | 0.8967 | 1 | 1 091 450 | +0.0% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -0.3% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | +0.0% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | — | — | — | +0.0% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | -1.7% |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| PayPal EUR | 0.7993 | 25 | 103 927 000 | +0.1% |
| PayPal USD | 0.9654 | 23 | 73 795 200 | -0.3% |
| Pix BRL | 4.53 | 22 | 249 607 000 | +0.0% |
| Idram AMD | 319.01 | 21 | 5 253 780 000 | +0.0% |
| PayPal AUD | 1.26 | 21 | 31 065 800 | +0.0% |
| Alipay CNY | 5.91 | 20 | 112 452 000 | -0.3% |
| BLIK PLN | 3.54 | 20 | 183 279 000 | -0.2% |
| Mercado Pago ARS | 1 381 | 20 | 74 867 300 000 | +0.0% |
| Payoneer USD | 0.9029 | 20 | 41 430 200 | +0.8% |
| PayPal CAD | 1.23 | 20 | 35 283 300 | +0.0% |
| PayPal GBP | 0.6735 | 19 | 49 136 000 | +0.0% |
| Skrill USD | 0.9049 | 19 | 44 030 200 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.8048 | 19 | 33 037 200 | +0.0% |
| WeChat CNY | 5.91 | 18 | 64 781 700 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 0.7311 | 17 | 36 581 700 | -2.9% |
| PaySera EUR | 0.8005 | 17 | 30 077 500 | +0.0% |
| Zelle USD | 0.9016 | 17 | 37 397 800 | +0.0% |
| M10 AZN | 1.50 | 16 | 44 699 800 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.727 | 15 | 33 980 800 | +0.0% |
| Neteller USD | 0.8595 | 13 | 38 282 700 | +0.0% |
| ZEN EUR | 0.78 | 11 | 16 556 900 | +0.0% |
| bKash BDT | 110.31 | 10 | 475 644 000 | — |
| EasyPaisa PKR | 242.13 | 10 | 5 807 160 000 | — |
| Nagad BDT | 110.31 | 10 | 417 325 000 | — |
| PaySera USD | 0.8913 | 10 | 18 550 200 | +0.1% |
| Paytm INR | 89.52 | 10 | 224 749 000 | +0.0% |
| Cryptoexchange USD | 0.9119 | 7 | 0 | — |
| Volet USD | 0.8913 | 3 | 367 204 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 62.25 | 2 | 15 686 400 | +0.2% |
| Capitalist USD | 0.8185 | 1 | 15 581 | -0.0% |
| Capitalist EUR | 0.7346 | 1 | 38 612 | -0.0% |
| Cryptoexchange EUR | 0.813 | 1 | 0 | — |
| JazzCash PKR | 241.70 | 1 | 5 341 870 000 | — |
| Mobile Wallet RUB | 64.44 | 1 | 53 289 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.724 | 1 | 56 570 | +0.0% |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Capitalist RUB | — | — | — | +0.1% |
| Epay USD | — | — | — | -0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.4% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.0% |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 86 | ||||
| Bank card UAH | 42.74 | 25 | 7 883 310 000 | -0.7% |
| Bank card USD | 0.9084 | 24 | 55 630 700 | +0.0% |
| Bank card EUR | 0.7811 | 24 | 42 629 400 | +0.0% |
| Bank card KZT | 408.07 | 23 | 49 681 700 000 | +0.0% |
| Bank card AMD | 319.31 | 23 | 5 320 200 000 | +0.0% |
| Bank card IDR | 16 249 | 23 | 1 283 640 000 000 | — |
| Bank card PLN | 3.56 | 22 | 480 071 000 | -1.4% |
| Bank card MDL | 15.25 | 22 | 599 443 000 | +0.0% |
| Bank card GEL | 2.31 | 22 | 254 426 000 | +0.0% |
| Bank card TRY | 46.49 | 21 | 4 755 760 000 | +0.7% |
| Bank card TJS | 8.41 | 21 | 287 598 000 | -0.2% |
| Bank transfer GEL | 2.31 | 21 | 343 756 000 | +0.0% |
| Bank transfer RON | 4.10 | 21 | 234 272 000 | +0.1% |
| SEPA EUR | 0.8057 | 21 | 53 114 300 | +0.0% |
| Bank card CNY | 5.91 | 20 | 225 679 000 | +0.0% |
| Bank card AED | 3.31 | 19 | 123 373 000 | +0.0% |
| Bank card RON | 4.09 | 19 | 205 100 000 | +0.1% |
| Bank transfer EUR | 0.7934 | 19 | 117 728 000 | +0.0% |
| Bank transfer THB | 30.26 | 19 | 748 463 000 | +0.0% |
| Bank transfer IDR | 16 243 | 19 | 877 574 000 000 | — |
| Bank transfer PLN | 3.56 | 19 | 404 596 000 | +0.0% |
| Bank transfer TRY | 46.49 | 19 | 3 121 910 000 | +0.6% |
| HUMO card UZS | 10 688 | 19 | 562 417 000 000 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 10 686 | 19 | 601 240 000 000 | -0.0% |
| Bank card KGS | 79.20 | 18 | 530 995 000 | -0.0% |
| Bank card CAD | 1.23 | 18 | 205 841 000 | -0.5% |
| Bank card HUF | 270.56 | 18 | 4 664 660 000 | +1.0% |
| Bank card AZN | 1.50 | 18 | 45 456 000 | +0.0% |
| Bank card UZS | 10 682 | 18 | 445 853 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer AED | 3.31 | 18 | 126 613 000 | -0.0% |
| Bank card THB | 30.23 | 17 | 633 490 000 | +0.0% |
| Bank card GBP | 0.6732 | 17 | 51 129 400 | +0.0% |
| Bank card CZK | 18.99 | 17 | 489 423 000 | -0.5% |
| Company details EUR | 0.7951 | 17 | 35 053 900 | +0.0% |
| Bank transfer GBP | 0.6732 | 16 | 40 137 100 | +0.0% |
| Bank transfer PHP | 52.04 | 16 | 2 633 050 000 | — |
| Bank card SEK | 8.09 | 15 | 302 593 000 | -0.1% |
| Bank card NOK | 7.87 | 15 | 1 091 680 000 | +0.1% |
| Bank card INR | 89.35 | 15 | 981 887 000 | +0.0% |
| Bank transfer INR | 89.25 | 15 | 1 106 880 000 | +0.0% |
| Bank transfer AUD | 1.21 | 15 | 70 767 700 | — |
| Bank transfer MYR | 3.40 | 15 | 97 505 200 | +0.0% |
| Bank transfer ILS | 2.40 | 15 | 221 241 000 | — |
| Bank transfer UYU | 21.13 | 15 | 6 605 870 000 | — |
| Bank transfer USD | 0.8787 | 14 | 38 511 600 | +0.0% |
| Bank transfer JPY | 137.76 | 14 | 1 201 770 000 | — |
| Bank transfer CAD | 1.23 | 14 | 35 859 600 | — |
| Bank transfer VND | 23 115 | 14 | 1 099 570 000 000 | +0.3% |
| Elcart card KGS | 78.37 | 14 | 479 622 000 | -0.9% |
| UnionPay card CNY | 5.91 | 14 | 504 325 000 | +0.0% |
| Bank card BGN | 1.35 | 13 | 502 429 000 | +0.1% |
| Bank transfer BDT | 110.42 | 13 | 513 395 000 | — |
| Bank transfer UAH | 42.36 | 13 | 1 849 790 000 | -1.0% |
| Bank card NGN | 1 201 | 12 | 167 610 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer CNY | 5.91 | 12 | 50 913 300 | +0.0% |
| Bank transfer PKR | 242.65 | 12 | 720 263 000 | — |
| Company details USD | 0.8638 | 12 | 28 791 300 | +0.0% |
| NixMoney USD | 694.39 | 12 | 13 384 000 000 | — |
| Bank transfer NGN | 1 198 | 11 | 127 330 000 000 | — |
| Bank transfer HKD | 7.05 | 11 | 23 275 800 | +0.0% |
| Bank transfer KRW | 1 128 | 11 | 16 761 800 000 | — |
| Bank transfer CZK | 18.86 | 11 | 172 967 000 | — |
| Bank transfer MXN | 14.68 | 11 | 164 244 000 | +0.0% |
| Bank card VND | 22 993 | 10 | 556 099 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer NZD | 1.41 | 10 | 12 735 000 | -0.9% |
| Bank transfer SEK | 7.39 | 10 | 194 910 000 | +0.1% |
| Company details UAH | 42.14 | 10 | 1 013 720 000 | +0.0% |
| Bank card BRL | 4.55 | 8 | 267 365 000 | +0.0% |
| Bank transfer BGN | 1.36 | 8 | 51 613 800 | +0.1% |
| Bank card ARS | 1 387 | 6 | 12 280 100 000 | +0.0% |
| Bank card RUB | 73.69 | 4 | 98 105 100 | +0.0% |
| Bank transfer KZT | 400.11 | 4 | 1 597 930 000 | +3.8% |
| Mir card RUB | 73.69 | 4 | 74 282 100 | +0.0% |
| Bank transfer ARS | 1 382 | 3 | 2 150 060 000 | +0.0% |
| SBP RUB | 73.33 | 3 | 30 720 500 | +0.0% |
| ATM QR code BRL | 4.35 | 2 | 5 826 670 | — |
| ATM QR code THB | 29.80 | 1 | 31 620 800 | — |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer RUB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | -0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | +0.2% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banque en ligne 32 | ||||
| Oschadbank UAH | 42.76 | 29 | 9 885 780 000 | -1.8% |
| PUMB UAH | 42.76 | 29 | 8 589 710 000 | -1.9% |
| UkrSibbank UAH | 42.76 | 29 | 7 770 740 000 | -0.4% |
| Monobank UAH | 42.74 | 28 | 7 266 980 000 | -0.3% |
| OTP Bank UAH | 42.76 | 28 | 8 242 940 000 | -0.3% |
| Raiffeisen UAH | 42.76 | 28 | 7 505 760 000 | -0.7% |
| Izibank UAH | 42.74 | 27 | 8 354 750 000 | +0.8% |
| Privat 24 UAH | 42.66 | 27 | 10 000 200 000 | -0.4% |
| Sense Bank UAH | 42.74 | 27 | 8 937 040 000 | -0.7% |
| A-Bank UAH | 42.71 | 26 | 8 812 730 000 | -1.6% |
| Wise USD | 0.9051 | 24 | 80 891 800 | -0.0% |
| Alatau City Bank KZT | 403.92 | 22 | 6 802 390 000 | +0.3% |
| Kaspi Bank KZT | 411.60 | 22 | 29 473 400 000 | -0.3% |
| Revolut USD | 0.9084 | 22 | 48 169 300 | +0.0% |
| ForteBank KZT | 408.07 | 21 | 6 935 890 000 | +3.0% |
| HalykBank KZT | 408.07 | 21 | 11 918 600 000 | +0.2% |
| CenterCredit KZT | 404.30 | 20 | 9 806 050 000 | +0.2% |
| Eurasian Bank KZT | 404.55 | 20 | 4 732 270 000 | +0.1% |
| Freedom Bank KZT | 409.34 | 20 | 8 730 740 000 | +0.1% |
| Revolut EUR | 0.8008 | 20 | 38 889 000 | -0.1% |
| Wise EUR | 0.8002 | 19 | 63 138 200 | +0.1% |
| Monobank USD | 0.896 | 18 | 32 258 800 | -0.1% |
| Privat 24 USD | 0.896 | 18 | 33 726 700 | -0.1% |
| Monobank EUR | 0.7643 | 17 | 29 136 400 | +0.0% |
| Revolut GBP | 0.6732 | 17 | 41 286 700 | -2.6% |
| Privat 24 EUR | 0.7654 | 16 | 21 672 200 | +0.0% |
| Wise GBP | 0.6726 | 16 | 49 094 300 | +0.0% |
| Volet RUB | 730.24 | 14 | 16 710 500 000 | +0.0% |
| Volet UAH | 25.56 | 14 | 7 377 490 000 | +0.3% |
| Volet KZT | 1 308 | 13 | 12 578 900 000 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 405.98 | 4 | 1 041 620 000 | +0.5% |
| Raiffeisen RUB | 73.69 | 4 | 52 468 600 | +0.0% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| MoneyGram EUR | 0.6126 | 2 | 2 344 150 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 0.7863 | 2 | 2 341 680 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.6033 | 2 | 2 312 920 | +0.0% |
| Ria USD | 0.7953 | 1 | 98 766 | +0.0% |
| WU EUR | 0.5887 | 1 | 1 347 730 | +0.0% |
| WU USD | 0.7565 | 1 | 1 347 730 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.0% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash USD | 0.9115 | 343 | 2 934 910 000 | -0.1% |
| Cash EUR | 0.7903 | 317 | 1 932 570 000 | -0.2% |
| Cash UAH | 40.39 | 38 | 1 547 230 000 | +0.0% |
| Cash PLN | 3.44 | 17 | 70 669 400 | +0.0% |
| Cash CNY | 5.83 | 16 | 90 532 800 | +3.0% |
| Cash CHF | 0.7147 | 13 | 12 783 600 | +0.1% |
| Cash TRY | 42.68 | 12 | 313 087 000 | +0.0% |
| Cash THB | 28.94 | 10 | 378 761 000 | -0.0% |
| Cash GBP | 0.6412 | 9 | 7 885 630 | -0.0% |
| Cash JPY | 134.48 | 8 | 3 393 190 000 | -1.6% |
| Cash BRL | 4.33 | 7 | 264 419 000 | — |
| Cash ARS | 1 340 | 7 | 3 860 190 000 | +0.0% |
| Cash AUD | 1.22 | 6 | 6 922 020 | +1.0% |
| Cash CZK | 18.62 | 5 | 81 415 300 | +0.7% |
| Cash BGN | 1.50 | 5 | 10 390 100 | — |
| Cash VND | 22 402 | 5 | 1 283 500 000 000 | -0.2% |
| Cash KZT | 372.38 | 4 | 1 043 770 000 | -1.4% |
| Cash ILS | 2.67 | 4 | 17 134 900 | -0.0% |
| Cash AMD | 309.58 | 4 | 3 254 160 000 | +0.4% |
| Cash AZN | 1.46 | 3 | 4 478 970 | -45.5% |
| Cash IDR | 15 509 | 3 | 181 104 000 000 | +0.0% |
| Cash SGD | 1.10 | 3 | 13 114 000 | +0.0% |
| Cash KRW | 1 135 | 3 | 11 784 000 000 | +1.4% |
| Cash EGP | 47.53 | 3 | 171 204 000 | — |
| Cash AED | 3.23 | 2 | 17 225 000 | +0.0% |
| Cash MDL | 15.44 | 2 | 36 128 100 | — |
| Cash MXN | 16.01 | 2 | 53 783 100 | — |
| Cash INR | 76.95 | 2 | 732 552 000 | +0.0% |
| Cash COP | 1 961 | 1 | 48 568 100 | — |
| Cash GEL | 2.27 | 1 | 2 522 000 | +0.0% |
| Cash CAD | 1.20 | 1 | 851 500 | +0.0% |
| Cash RON | 3.99 | 1 | 5 050 000 | +0.0% |
| Cash KGS | 75.00 | 1 | 98 028 500 | +0.0% |
| Cash RUB | — | — | — | +0.2% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
Rien trouvé
Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-25 11:42 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment échanger Filecoin
- Choisissez une direction d'échange pour FIL ci-dessus.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Pour la crypto — faites une vérification AML de l'adresse.
- Allez sur le changeur choisi et finalisez l'opération.
Questions fréquentes
Comment échanger Filecoin (FIL) ?
Via le moniteur BestChange — il affiche les taux des bureaux de change.
Comment vérifier la propreté de FIL ?
L'échange passe par des bureaux du monitoring BestChange. Pour la crypto, une vérification AML de l'adresse est possible.
Combien vaut 1 FIL actuellement ?
Au 2026-10-25 — environ 0.9095 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire).