Échanger Official Trump TRUMP
Au 2026-10-25, Official Trump (TRUMP) ≈ 1.66 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire), variation sur la période +16.5%. 0 directions d'échange pour TRUMP disponibles.
Résumé indicatif des taux d'échange de Official Trump (TRUMP) dans les bureaux du moniteur BestChange. Choisissez une direction ci-dessous ; l'échange a lieu sur le site du changeur.
À propos Official Trump
Official Trump (TRUMP) est une cryptomonnaie. Ci-dessous — les taux de change indicatifs de TRUMP vers d'autres cryptos, banques, systèmes de paiement et espèces, d'après le monitoring BestChange.
- Symbole: TRUMP
- Catégorie: Cryptomonnaies
Évolution du prix TRUMP (USDT)
1 TRUMP = 1.66 USDT · variation : +16.5%. Données BestChange, actualisation horaire. Survolez le graphique pour voir prix et heure.
📊 Comparer TRUMP avec d'autres monnaies dans le moniteur →
Données de marché TRUMP
| Capitalisation | $463.99 M #117 |
| Volume (24 h) | $88.05 M |
| Plus haut historique | 73.43 USD -98% vs ATH |
| En circulation | 281.87 M TRUMP |
| Variation 7 j (marché) | -5.8% |
| Variation 30 j (marché) | -21.1% |
Source : CoinGecko. À titre indicatif.
Indicateurs techniques TRUMP
| Variation 24 h | -0.9% |
| Variation 7 j | -2.6% |
| Variation 30 j | -21.1% |
| Volatilité (7 j) | 3.6% |
| Tendance (SMA) | Baisse |
| RSI (14) | 28 · zone de survente |
| Plage min–max | 1.40 – 2.68 USDT |
Indicateurs calculés d'après le monitoring BestChange, à titre indicatif. Ni signal ni conseil financier.
Taux TRUMP mensuel (USDT) (3)
Évolution du prix de TRUMP en USDT d'après le monitoring BestChange (à titre indicatif).
| Mois | Clôture | Plus bas | Plus haut | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 1.66 | 1.66 | 2.07 | -18.6% |
| 2026-09 | 2.04 | 1.89 | 2.39 | -15.2% |
| 2026-08 | 2.41 | 1.40 | 2.68 | — |
Échanger TRUMP — taux pour toutes les monnaies
| Convertir en | Meilleur taux | Échangeurs | Réserve | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 97 | ||||
| Ethereum ETH | 0.000704894 | 45 | 126 648 | -1.4% |
| Tether TRC20 USDT | 1.66 | 45 | 536 292 000 | — |
| Litecoin LTC | 0.0294 | 43 | 7 508 860 | -0.4% |
| Solana SOL | 0.0164 | 43 | 3 157 700 | -0.8% |
| Tether SOL USDT | 1.66 | 43 | 356 957 000 | +0.0% |
| TRON TRX | 5.04 | 43 | 1 067 210 000 | -0.4% |
| Bitcoin BTC | 0.0000206118 | 42 | 8 876 | -0.2% |
| Dash DASH | 0.0316 | 40 | 10 188 300 | +1.3% |
| Dogecoin DOGE | 21.48 | 40 | 697 325 000 | -1.4% |
| USDC ERC20 USDC | 1.66 | 40 | 438 842 000 | +0.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00603197 | 39 | 1 744 970 | -2.0% |
| Tether ERC20 USDT | 1.66 | 39 | 389 944 000 | +0.0% |
| XRP XRP | 1.30 | 39 | 188 189 000 | +0.9% |
| Avalanche AVAX | 0.1866 | 37 | 38 709 900 | -0.8% |
| Tether TON USDT | 1.66 | 37 | 388 472 000 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 1.66 | 37 | 286 703 000 | +0.0% |
| Ethereum Classic ETC | 0.2195 | 36 | 51 740 000 | -0.9% |
| Monero XMR | 0.00271511 | 36 | 1 216 520 | +2.2% |
| Optimism OP | 14.91 | 36 | 641 337 000 | -1.7% |
| Polygon POL | 18.63 | 36 | 2 921 180 000 | +0.6% |
| Arbitrum ARB | 10.01 | 35 | 1 874 240 000 | -0.1% |
| Cardano ADA | 8.07 | 34 | 1 000 270 000 | -1.1% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.3741 | 34 | 73 621 900 | -2.1% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.33 | 33 | 90 138 700 | +0.1% |
| Tether POLYGON USDT | 1.66 | 33 | 388 627 000 | +0.0% |
| Chainlink LINK | 0.1445 | 32 | 37 529 700 | -0.9% |
| Tether ARBITRUM USDT | 1.66 | 32 | 340 626 000 | +0.0% |
| Sui SUI | 1.80 | 31 | 185 025 000 | -0.9% |
| Tether AVALANCHE USDT | 1.66 | 31 | 268 877 000 | +0.0% |
| Stellar XLM | 9.73 | 30 | 1 299 420 000 | -0.6% |
| USDS (Dai) USDS | 1.64 | 30 | 322 733 000 | +0.0% |
| BAT BAT | 10.66 | 29 | 718 313 000 | -3.5% |
| Decentraland MANA | 21.04 | 29 | 786 025 000 | -2.7% |
| PancakeSwap CAKE | 0.7947 | 28 | 51 282 900 | -1.4% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 1.64 | 28 | 240 858 000 | -0.1% |
| USDC POLYGON USDC | 1.64 | 28 | 121 725 000 | +0.0% |
| 0x ZRX | 16.26 | 27 | 622 692 000 | -3.6% |
| Polkadot DOT | 1.61 | 27 | 159 149 000 | -0.2% |
| Yearn Finance YFI | 0.000782724 | 27 | 64 251 | -3.7% |
| Zcash ZEC | 0.00137708 | 27 | 571 841 | +3.2% |
| BNB BEP20 BNB | 0.00227426 | 26 | 343 054 | +1.3% |
| Tezos XTZ | 5.73 | 26 | 221 702 000 | -4.3% |
| Tether BEP20 USDT | 1.66 | 25 | 252 507 000 | +0.0% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 1.64 | 25 | 180 043 000 | -0.1% |
| Pepe PEPE | 369 918 | 24 | 4 751 460 000 000 | +1.5% |
| Notcoin NOT | 4 479 | 22 | 617 098 000 000 | -1.6% |
| Uniswap UNI | 0.2454 | 22 | 75 070 700 | -0.9% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.000703463 | 17 | 91 815 | -1.0% |
| Aave AAVE | 0.0121 | 16 | 635 288 | -1.3% |
| BitTorrent BTT | 4 395 260 | 16 | 12 967 800 000 000 | +3.1% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.000703463 | 16 | 100 759 | -1.0% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.000703463 | 16 | 94 239 | -1.0% |
| USDC ARBITRUM USDC | 1.66 | 16 | 277 030 000 | +0.0% |
| Filecoin FIL | 1.80 | 15 | 70 993 800 | -3.5% |
| USDC OPTIMISM USDC | 1.66 | 15 | 205 529 000 | +0.0% |
| Cosmos ATOM | 1.02 | 14 | 95 302 400 | -2.6% |
| Shiba ERC20 SHIB | 338 480 | 14 | 5 139 720 000 000 | -0.6% |
| Tether NEAR USDT | 1.66 | 14 | 183 562 000 | +0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 1.64 | 13 | 190 342 000 | +0.0% |
| Algorand ALGO | 16.04 | 12 | 994 763 000 | -2.1% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.000416325 | 12 | 35 068 | -0.1% |
| USDC NEAR USDC | 1.66 | 12 | 206 888 000 | +0.0% |
| VeChain VET | 243.68 | 11 | 15 013 300 000 | -4.0% |
| Aptos APT | 2.37 | 9 | 98 257 800 | -0.7% |
| Terra LUNA | 39.85 | 9 | 193 596 000 | -5.3% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.0000206118 | 8 | 2 127 | -0.3% |
| Qtum QTUM | 1.99 | 8 | 123 775 000 | -3.0% |
| Ravencoin RVN | 1 234 | 8 | 2 764 130 000 | -5.4% |
| Tether OPTIMISM USDT | 1.64 | 8 | 42 706 000 | +0.0% |
| Volet TRY | 1.64 | 7 | 88 104 300 | +0.0% |
| Exmo USDT | 1.64 | 5 | 102 407 000 | +0.0% |
| Kaspa KAS | 46.56 | 5 | 6 348 950 000 | -0.4% |
| Ontology ONT | 32.90 | 5 | 77 661 800 | -3.0% |
| Waves WAVES | 6.87 | 5 | 266 530 000 | -1.9% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.0000206801 | 5 | 1 025 | -0.3% |
| Cronos CRO | 29.40 | 3 | 3 581 240 | -0.8% |
| Internet Computer ICP | 0.6313 | 3 | 8 348 210 | -3.0% |
| PayPal USD PYUSD | 1.64 | 3 | 819 453 | +0.0% |
| Shiba BEP20 SHIB | 336 743 | 3 | 60 469 000 000 | -1.2% |
| Binance USD BUSD | 1.57 | 2 | 260 000 | +0.0% |
| IOTA IOTA | 38.20 | 2 | 512 810 000 | -1.9% |
| Verge XVG | 578.00 | 2 | 73 048 900 | +1.1% |
| Bitcoin SV BSV | 0.0905 | 1 | 6 205 | -2.1% |
| BNB BEP2 BNB | 0.00220794 | 1 | 525.00 | +1.3% |
| EOS EOS | 18.36 | 1 | 725 750 | -2.2% |
| NEO NEO | 0.7746 | 1 | 161 721 | -4.2% |
| Pax Dollar USDP | 1.58 | 1 | 250 000 | +0.0% |
| Wrapped ETH WETH | 0.000698297 | 1 | 349.31 | -1.7% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -0.3% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | — | — | — | +0.0% |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| Alipay CNY | 10.68 | 13 | 85 888 900 | -0.3% |
| Skrill USD | 1.64 | 13 | 29 756 400 | +0.0% |
| PayPal EUR | 1.44 | 11 | 78 115 000 | +0.1% |
| PayPal USD | 1.74 | 10 | 78 067 000 | -0.3% |
| Skrill EUR | 1.45 | 10 | 33 467 100 | +0.0% |
| Zelle USD | 1.64 | 10 | 28 741 100 | +0.0% |
| PaySera EUR | 1.44 | 9 | 16 214 600 | +0.0% |
| Pix BRL | 8.20 | 9 | 281 993 000 | +0.0% |
| Idram AMD | 573.66 | 8 | 1 624 160 000 | +0.0% |
| BLIK PLN | 6.40 | 7 | 152 370 000 | -0.2% |
| Cryptoexchange USD | 1.65 | 7 | 0 | — |
| Mercado Pago ARS | 2 382 | 7 | 65 090 700 000 | +0.0% |
| Neteller EUR | 1.38 | 7 | 20 067 600 | +0.0% |
| Payoneer USD | 1.61 | 7 | 19 572 400 | +0.8% |
| Volet USD | 1.60 | 7 | 788 179 | +0.0% |
| WeChat CNY | 10.68 | 7 | 32 639 100 | +0.0% |
| Capitalist USD | 1.65 | 6 | 196 345 | -0.0% |
| Capitalist EUR | 1.30 | 6 | 331 695 | -0.0% |
| M10 AZN | 2.71 | 6 | 24 205 900 | +0.0% |
| PayPal AUD | 2.27 | 6 | 4 749 700 | +0.0% |
| Volet EUR | 1.42 | 6 | 439 662 | +0.0% |
| ZEN EUR | 1.44 | 6 | 12 049 800 | +0.0% |
| Neteller USD | 1.42 | 5 | 24 168 700 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 135.97 | 5 | 1 983 680 000 | +0.2% |
| Payoneer EUR | 1.38 | 4 | 16 347 800 | -2.9% |
| PayPal GBP | 1.22 | 4 | 20 743 600 | +0.0% |
| PayPal CAD | 2.22 | 4 | 24 500 200 | +0.0% |
| Cryptoexchange EUR | 1.47 | 2 | 0 | — |
| EasyPaisa PKR | 437.26 | 2 | 5 895 030 000 | — |
| Mobile Wallet RUB | 126.60 | 2 | 8 472 290 | +0.0% |
| Paytm INR | 162.03 | 2 | 202 345 000 | +0.0% |
| bKash BDT | 199.44 | 1 | 10 624 900 | — |
| JazzCash PKR | 437.00 | 1 | 5 341 870 000 | — |
| MoneyGo USD | 1.27 | 1 | 19 658 | +0.0% |
| Nagad BDT | 199.44 | 1 | 10 624 900 | — |
| PaySera USD | 1.60 | 1 | 218 485 | +0.1% |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Capitalist RUB | — | — | — | +0.1% |
| Epay USD | — | — | — | -0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.4% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.0% |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 86 | ||||
| Bank card KZT | 737.07 | 18 | 26 508 500 000 | +0.0% |
| Bank card EUR | 1.42 | 14 | 27 201 500 | +0.0% |
| Bank card UAH | 78.19 | 13 | 4 586 210 000 | -0.7% |
| Bank card MDL | 28.42 | 13 | 349 043 000 | +0.0% |
| Bank transfer EUR | 1.45 | 13 | 28 762 600 | +0.0% |
| SEPA EUR | 1.45 | 13 | 30 402 800 | +0.0% |
| Bank card AED | 5.96 | 12 | 31 429 100 | +0.0% |
| Bank transfer THB | 54.65 | 12 | 936 381 000 | +0.0% |
| Bank transfer AED | 5.97 | 12 | 34 035 600 | -0.0% |
| Bank card AMD | 576.20 | 11 | 1 405 580 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 143.19 | 11 | 7 520 900 000 | -0.0% |
| Bank card CAD | 2.22 | 11 | 257 186 000 | -0.5% |
| Bank card AZN | 2.70 | 11 | 34 419 700 | +0.0% |
| Bank card UZS | 19 294 | 11 | 364 428 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer UAH | 76.55 | 11 | 1 324 800 000 | -1.0% |
| HUMO card UZS | 19 306 | 11 | 453 271 000 000 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 19 301 | 11 | 413 209 000 000 | -0.0% |
| Bank card USD | 1.60 | 10 | 25 619 200 | +0.0% |
| Bank card TRY | 84.00 | 10 | 1 950 870 000 | +0.7% |
| Bank card CZK | 34.32 | 10 | 578 763 000 | -0.5% |
| Bank card IDR | 29 359 | 10 | 1 076 810 000 000 | — |
| Mir card RUB | 136.51 | 10 | 240 286 000 | +0.0% |
| Bank card RUB | 136.51 | 9 | 330 140 000 | +0.0% |
| Bank card THB | 54.64 | 9 | 831 613 000 | +0.0% |
| Bank card CNY | 10.68 | 9 | 192 182 000 | +0.0% |
| Bank card PLN | 6.40 | 9 | 519 809 000 | -1.4% |
| Bank card GEL | 4.20 | 9 | 192 684 000 | +0.0% |
| Bank transfer IDR | 29 407 | 9 | 693 333 000 000 | — |
| SBP RUB | 136.60 | 9 | 298 294 000 | +0.0% |
| Bank transfer TRY | 84.00 | 8 | 332 509 000 | +0.6% |
| Bank transfer ILS | 4.33 | 8 | 171 981 000 | — |
| Bank transfer RON | 7.41 | 8 | 190 664 000 | +0.1% |
| Bank card BRL | 8.23 | 7 | 266 455 000 | +0.0% |
| Bank card GBP | 1.22 | 7 | 22 374 800 | +0.0% |
| Bank card BGN | 2.35 | 7 | 378 725 000 | +0.1% |
| Bank card TJS | 15.19 | 7 | 259 106 000 | -0.2% |
| Bank transfer GEL | 4.20 | 7 | 307 090 000 | +0.0% |
| ATM QR code THB | 53.83 | 6 | 163 664 000 | — |
| Bank card ARS | 2 508 | 6 | 12 486 400 000 | +0.0% |
| Bank transfer PLN | 6.36 | 6 | 211 464 000 | +0.0% |
| Bank transfer CAD | 2.22 | 6 | 206 372 000 | — |
| Bank card HUF | 481.64 | 5 | 381 413 000 | +1.0% |
| Bank card RON | 7.40 | 5 | 168 584 000 | +0.1% |
| Bank transfer GBP | 1.22 | 5 | 10 108 900 | +0.0% |
| Bank transfer JPY | 235.66 | 5 | 483 020 000 | — |
| Bank transfer VND | 41 849 | 5 | 55 311 800 000 | +0.3% |
| Company details UAH | 76.11 | 5 | 91 631 100 | +0.0% |
| Bank transfer CNY | 10.68 | 4 | 22 470 100 | +0.0% |
| Company details EUR | 1.44 | 4 | 4 760 130 | +0.0% |
| UnionPay card CNY | 10.47 | 4 | 472 258 000 | +0.0% |
| Bank transfer USD | 1.55 | 3 | 2 169 660 | +0.0% |
| Bank transfer INR | 162.59 | 3 | 293 309 000 | +0.0% |
| Bank transfer HKD | 12.73 | 3 | 28 688 200 | +0.0% |
| Elcart card KGS | 140.48 | 3 | 200 766 000 | -0.9% |
| Bank card VND | 41 852 | 2 | 2 817 680 000 | +0.0% |
| Bank card NOK | 14.23 | 2 | 100 234 000 | +0.1% |
| Bank card NGN | 2 171 | 2 | 4 031 710 000 | +0.0% |
| Bank card INR | 162.03 | 2 | 202 345 000 | +0.0% |
| Bank transfer BGN | 2.34 | 2 | 10 453 400 | +0.1% |
| Bank transfer RUB | 131.79 | 2 | 105 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer BDT | 199.63 | 2 | 30 218 200 | — |
| Bank transfer NGN | 2 165 | 2 | 13 692 600 000 | — |
| Bank transfer NZD | 2.55 | 2 | 201 609 | -0.9% |
| Bank transfer PKR | 438.97 | 2 | 606 462 000 | — |
| Bank transfer PHP | 94.15 | 2 | 2 288 950 000 | — |
| Bank transfer ARS | 2 498 | 2 | 1 670 470 000 | +0.0% |
| Bank transfer CZK | 33.98 | 2 | 2 105 040 | — |
| Bank transfer MXN | 26.54 | 2 | 3 009 120 | +0.0% |
| Bank card BYN | 4.52 | 1 | 293 536 | +0.0% |
| Bank transfer KZT | 722.68 | 1 | 993 029 000 | +3.8% |
| Bank transfer AUD | 2.19 | 1 | 2 845 350 | — |
| Bank transfer MYR | 6.11 | 1 | 3 412 620 | +0.0% |
| Company details USD | 1.53 | 1 | 100 000 | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | 4.48 | 1 | 293 654 | — |
| NixMoney USD | 1 235 | 1 | 223 521 000 | — |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card SEK | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer SEK | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | -0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | +0.2% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banque en ligne 32 | ||||
| Kaspi Bank KZT | 743.44 | 19 | 27 085 700 000 | -0.3% |
| Monobank UAH | 78.26 | 13 | 3 185 300 000 | -0.3% |
| Oschadbank UAH | 78.19 | 13 | 3 727 290 000 | -1.8% |
| Revolut EUR | 1.45 | 13 | 27 271 800 | -0.1% |
| Alatau City Bank KZT | 736.87 | 12 | 4 225 820 000 | +0.3% |
| ForteBank KZT | 737.07 | 12 | 4 416 040 000 | +3.0% |
| Freedom Bank KZT | 739.35 | 12 | 4 908 450 000 | +0.1% |
| HalykBank KZT | 737.07 | 12 | 9 571 500 000 | +0.2% |
| Izibank UAH | 78.19 | 12 | 1 812 860 000 | +0.8% |
| OTP Bank UAH | 78.19 | 12 | 3 473 350 000 | -0.3% |
| Privat 24 UAH | 78.26 | 12 | 4 269 950 000 | -0.4% |
| PUMB UAH | 78.26 | 12 | 2 033 330 000 | -1.9% |
| Raiffeisen UAH | 78.19 | 12 | 1 503 460 000 | -0.7% |
| Sense Bank UAH | 78.19 | 12 | 2 670 990 000 | -0.7% |
| UkrSibbank UAH | 78.19 | 12 | 1 329 840 000 | -0.4% |
| Wise USD | 1.64 | 12 | 37 845 700 | -0.0% |
| A-Bank UAH | 76.84 | 11 | 2 580 220 000 | -1.6% |
| CenterCredit KZT | 736.87 | 11 | 3 080 490 000 | +0.2% |
| Eurasian Bank KZT | 736.87 | 11 | 3 079 740 000 | +0.1% |
| Raiffeisen RUB | 136.51 | 10 | 209 397 000 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 736.87 | 8 | 2 939 410 000 | +0.5% |
| Monobank EUR | 1.38 | 8 | 22 973 500 | +0.0% |
| Privat 24 EUR | 1.38 | 8 | 7 977 160 | +0.0% |
| Revolut USD | 1.60 | 8 | 21 333 800 | +0.0% |
| Wise EUR | 1.44 | 7 | 18 677 600 | +0.1% |
| Revolut GBP | 1.22 | 6 | 10 659 600 | -2.6% |
| Wise GBP | 1.20 | 5 | 22 369 700 | +0.0% |
| Monobank USD | 1.59 | 4 | 8 044 760 | -0.1% |
| Privat 24 USD | 1.59 | 4 | 6 307 740 | -0.1% |
| Volet KZT | 2 174 | 1 | 152 807 000 | +0.0% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| WU USD | 1.41 | 6 | 13 538 600 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 1.42 | 3 | 12 958 700 | +0.0% |
| WU EUR | 1.12 | 3 | 7 690 430 | +0.0% |
| Ria EUR | 1.26 | 1 | 89 119 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.0% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash USD | 1.66 | 336 | 406 018 000 | -0.1% |
| Cash EUR | 1.46 | 292 | 299 903 000 | -0.2% |
| Cash RUB | 137.71 | 93 | 3 753 740 000 | +0.2% |
| Cash UAH | 71.57 | 25 | 2 261 990 000 | +0.0% |
| Cash TRY | 69.82 | 24 | 787 348 000 | +0.0% |
| Cash CNY | 10.57 | 23 | 194 086 000 | +3.0% |
| Cash THB | 53.89 | 14 | 543 558 000 | -0.0% |
| Cash PLN | 6.13 | 10 | 78 599 800 | +0.0% |
| Cash CHF | 1.24 | 8 | 13 201 200 | +0.1% |
| Cash VND | 39 221 | 7 | 361 795 000 000 | -0.2% |
| Cash AED | 5.91 | 5 | 17 995 400 | +0.0% |
| Cash AUD | 2.16 | 5 | 14 226 800 | +1.0% |
| Cash GBP | 1.17 | 4 | 5 981 530 | -0.0% |
| Cash JPY | 238.07 | 4 | 1 254 920 000 | -1.6% |
| Cash CZK | 32.97 | 3 | 6 000 000 | +0.7% |
| Cash KRW | 2 008 | 3 | 7 942 560 000 | +1.4% |
| Cash BRL | 7.56 | 3 | 29 791 200 | — |
| Cash KZT | 680.71 | 2 | 1 814 860 000 | -1.4% |
| Cash ILS | 4.67 | 2 | 12 422 200 | -0.0% |
| Cash GEL | 3.91 | 2 | 10 360 000 | +0.0% |
| Cash IDR | 27 171 | 1 | 36 187 700 000 | +0.0% |
| Cash INR | 142.86 | 1 | 189 891 000 | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash AMD | — | — | — | +0.4% |
| Cash CAD | — | — | — | +0.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -45.5% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.0% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Rien trouvé
Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-25 11:42 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment échanger Official Trump
- Choisissez une direction d'échange pour TRUMP ci-dessus.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Pour la crypto — faites une vérification AML de l'adresse.
- Allez sur le changeur choisi et finalisez l'opération.
Questions fréquentes
Comment échanger Official Trump (TRUMP) ?
Via le moniteur BestChange — il affiche les taux des bureaux de change.
Comment vérifier la propreté de TRUMP ?
L'échange passe par des bureaux du monitoring BestChange. Pour la crypto, une vérification AML de l'adresse est possible.
Combien vaut 1 TRUMP actuellement ?
Au 2026-10-25 — environ 1.66 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire).