Acheter Official Trump TRUMP
Répertoire des directions où obtenir Official Trump (TRUMP) : échange depuis d'autres monnaies avec les taux du moniteur BestChange. Choisissez ce que vous donnez ci-dessous.
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Obtenir TRUMP — taux pour toutes les monnaies
| Vous envoyez | Meilleur taux | Échangeurs | Réserve | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 97 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.584 | 49 | 164 819 000 | — |
| Monero XMR | 352.14 | 44 | 156 297 000 | -0.1% |
| Ethereum ETH | 1 376 | 43 | 154 891 000 | +1.5% |
| Bitcoin BTC | 47 260 | 42 | 154 312 000 | +1.2% |
| Solana SOL | 59.27 | 42 | 154 880 000 | +0.9% |
| Tether ERC20 USDT | 0.5853 | 42 | 163 550 000 | +0.0% |
| TRON TRX | 0.194 | 39 | 153 177 000 | +1.0% |
| Litecoin LTC | 33.45 | 38 | 153 002 000 | +1.1% |
| Tether SOL USDT | 0.584 | 38 | 124 341 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 0.5851 | 38 | 113 084 000 | +0.0% |
| XRP XRP | 0.7777 | 38 | 152 889 000 | +2.3% |
| Dash DASH | 32.27 | 37 | 152 262 000 | +0.9% |
| USDC ERC20 USDC | 0.5851 | 37 | 149 789 000 | +0.0% |
| Dogecoin DOGE | 0.0462 | 36 | 95 035 200 | +1.8% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.721 | 33 | 111 451 000 | +2.6% |
| Polygon POL | 0.054 | 32 | 149 086 000 | +2.6% |
| Stellar XLM | 0.0999 | 32 | 127 843 000 | +1.8% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.5846 | 32 | 122 521 000 | +0.0% |
| Cardano ADA | 0.1206 | 31 | 151 157 000 | +0.8% |
| Ethereum Classic ETC | 4.48 | 31 | 152 059 000 | +1.4% |
| Zcash ZEC | 764.16 | 31 | 149 776 000 | +6.2% |
| Bitcoin Cash BCH | 172.12 | 30 | 57 386 400 | +4.8% |
| NEAR Protocol NEAR | 2.72 | 30 | 148 655 000 | +5.0% |
| Tether POLYGON USDT | 0.5853 | 30 | 150 625 000 | +0.0% |
| Avalanche AVAX | 5.25 | 29 | 148 407 000 | +2.6% |
| Chainlink LINK | 6.79 | 28 | 148 826 000 | +1.9% |
| Optimism OP | 0.0655 | 28 | 66 088 000 | +1.4% |
| Tether BEP20 USDT | 0.5847 | 28 | 136 538 000 | +0.0% |
| Arbitrum ARB | 0.0989 | 27 | 148 502 000 | +1.0% |
| Polkadot DOT | 0.5877 | 26 | 123 993 000 | +1.3% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.584 | 26 | 121 165 000 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 0.585 | 26 | 119 871 000 | +0.1% |
| BNB BEP20 BNB | 434.92 | 24 | 126 799 000 | +0.9% |
| Notcoin NOT | 0.000223381 | 24 | 109 629 000 | +3.2% |
| Sui SUI | 0.5458 | 24 | 121 450 000 | +2.3% |
| Tezos XTZ | 0.1637 | 24 | 91 123 400 | +0.9% |
| USDC POLYGON USDC | 0.5838 | 23 | 93 831 900 | +0.1% |
| PancakeSwap CAKE | 1.21 | 22 | 65 263 900 | -2.6% |
| Uniswap UNI | 4.15 | 22 | 115 079 000 | +0.2% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.5839 | 21 | 61 151 300 | +0.4% |
| BAT BAT | 0.0853 | 20 | 65 027 000 | -1.2% |
| Decentraland MANA | 0.0461 | 20 | 64 211 600 | +2.2% |
| USDS (Dai) USDS | 0.5831 | 20 | 26 565 800 | +0.2% |
| Yearn Finance YFI | 1 230 | 20 | 64 078 300 | +1.0% |
| 0x ZRX | 0.0609 | 18 | 64 014 200 | +2.6% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.5823 | 18 | 23 017 300 | +0.8% |
| Pepe PEPE | 0.00000270945 | 16 | 63 670 100 | +7.1% |
| BitTorrent BTT | 0.000000208009 | 15 | 62 186 600 | -2.7% |
| Cosmos ATOM | 0.9574 | 15 | 115 606 000 | +0.4% |
| Algorand ALGO | 0.0606 | 13 | 84 696 800 | +0.0% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000287831 | 12 | 124 057 000 | +1.6% |
| Aptos APT | 0.4083 | 11 | 81 992 400 | +2.3% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 1 373 | 11 | 103 378 000 | +1.5% |
| Filecoin FIL | 0.5304 | 11 | 60 561 300 | +2.0% |
| Qtum QTUM | 0.4861 | 11 | 58 058 900 | +1.9% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.585 | 11 | 96 746 300 | -0.0% |
| VeChain VET | 0.00377228 | 11 | 85 868 300 | +0.0% |
| Aave AAVE | 78.51 | 10 | 82 898 000 | +1.1% |
| Ethereum BEP20 ETH | 1 373 | 10 | 102 331 000 | +1.5% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 1 373 | 10 | 103 319 000 | +1.5% |
| Tether NEAR USDT | 0.584 | 10 | 97 539 400 | +0.1% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.585 | 10 | 63 127 300 | +0.1% |
| Ravencoin RVN | 0.000852049 | 9 | 21 001 500 | +6.7% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.5793 | 9 | 580 730 | +0.0% |
| USDC NEAR USDC | 0.585 | 9 | 101 988 000 | +0.1% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 47 281 | 8 | 120 642 000 | +1.2% |
| Ontology ONT | 0.0285 | 8 | 20 059 100 | +1.2% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 2 375 | 8 | 95 779 200 | +1.1% |
| Terra LUNA | 0.025 | 7 | 19 772 500 | +2.8% |
| Volet TRY | 0.5824 | 7 | 16 004 200 | +0.3% |
| NEO NEO | 1.22 | 6 | 20 042 400 | +1.9% |
| USDC BEP20 USDC | 0.5846 | 6 | 26 440 000 | +0.0% |
| Wrapped BTC WBTC | 47 199 | 6 | 94 937 000 | +1.3% |
| Kaspa KAS | 0.0209 | 5 | 120 273 000 | +2.1% |
| Waves WAVES | 0.1364 | 4 | 63 872 300 | +0.7% |
| Cronos CRO | 0.0306 | 3 | 123 023 | +1.5% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.00000283672 | 3 | 138 995 | +1.6% |
| Binance USD BUSD | 0.5754 | 2 | 71 216 | +22.4% |
| Bitcoin SV BSV | 9.74 | 2 | 791 394 | +1.6% |
| Exmo USDT | 0.5826 | 2 | 350 655 | +0.3% |
| Internet Computer ICP | 1.52 | 2 | 37 863 100 | +0.8% |
| IOTA IOTA | 0.0247 | 2 | 37 886 100 | +2.1% |
| Verge XVG | 0.00118835 | 2 | 87 187 | +34.4% |
| BNB BEP2 BNB | 413.47 | 1 | 74 864 | +0.9% |
| EOS EOS | 0.0514 | 1 | 74 864 | +0.6% |
| Pax Dollar USDP | 0.5765 | 1 | 58 893 | +0.0% |
| PayPal USD PYUSD | 0.5815 | 1 | 67 397 | -0.6% |
| Tether OMNI USDT | 0.5816 | 1 | 578 707 | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | 0.4568 | 1 | 58 893 | +0.7% |
| Utopia USD UUSD | 0.5269 | 1 | 566 423 | -0.1% |
| Wrapped ETH WETH | 1 358 | 1 | 500 000 | +1.2% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | +1.2% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| Capitalist USD | 0.5574 | 9 | 1 229 370 | -0.0% |
| Volet USD | 0.5671 | 8 | 2 667 720 | +0.0% |
| Cryptoexchange USD | 0.586 | 7 | 0 | — |
| Volet EUR | 0.6338 | 7 | 2 655 320 | +0.0% |
| Capitalist EUR | 0.5595 | 5 | 46 136 | -0.4% |
| Payoneer USD | 0.5717 | 4 | 1 982 790 | +0.0% |
| Capitalist RUB | 0.00666408 | 3 | 1 179 360 | -0.8% |
| Payoneer EUR | 0.6301 | 3 | 1 925 650 | +0.3% |
| Skrill USD | 0.5606 | 3 | 1 925 650 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.6274 | 3 | 1 925 650 | -0.3% |
| Alipay CNY | 0.0784 | 2 | 1 866 750 | -0.5% |
| Cryptoexchange EUR | 0.6523 | 2 | 0 | — |
| MoneyGo USD | 0.5572 | 2 | 1 166 960 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 0.00659358 | 2 | 78 485 | +0.0% |
| BLIK PLN | 0.1391 | 1 | 58 893 | +2.1% |
| Neteller USD | 0.4655 | 1 | 58 893 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.5188 | 1 | 58 893 | +0.0% |
| PayPal USD | 0.5169 | 1 | 2 000 230 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.5997 | 1 | 58 893 | +0.0% |
| ZEN EUR | 0.571 | 1 | 58 893 | -2.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | -0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | +0.0% |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| PayPal EUR | — | — | — | -0.4% |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | +0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| Pix BRL | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.0% |
| WebMoney WME | — | — | — | -0.3% |
| WeChat CNY | — | — | — | +0.0% |
| Zelle USD | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 86 | ||||
| Bank card RUB | 0.00669595 | 20 | 38 374 600 | +0.1% |
| Mir card RUB | 0.00669595 | 19 | 38 397 200 | +0.1% |
| SBP RUB | 0.00669595 | 16 | 11 522 100 | +0.1% |
| Bank card USD | 0.5701 | 3 | 1 925 650 | +0.0% |
| Bank card UAH | 0.0119 | 3 | 3 866 980 | -0.3% |
| Bank card EUR | 0.6056 | 3 | 1 925 650 | -0.0% |
| Bank card KZT | 0.00113232 | 2 | 1 866 750 | -0.2% |
| Bank transfer UAH | 0.0122 | 2 | 1 866 750 | -0.3% |
| Bank transfer KZT | 0.00124082 | 2 | 1 866 750 | +1.8% |
| Bank card TRY | 0.0102 | 1 | 58 893 | -0.3% |
| Bank card GBP | 0.7093 | 1 | 58 893 | -0.5% |
| Bank card KGS | 0.00575443 | 1 | 58 893 | -0.0% |
| Bank card PLN | 0.1396 | 1 | 58 893 | -0.6% |
| Bank card MDL | 0.029 | 1 | 58 893 | -0.0% |
| Bank transfer USD | 0.5237 | 1 | 58 893 | +0.0% |
| Bank transfer EUR | 0.5836 | 1 | 58 893 | -0.4% |
| Bank transfer RUB | 0.00634208 | 1 | 58 893 | +0.1% |
| Company details USD | 0.5237 | 1 | 58 893 | +0.0% |
| Company details EUR | 0.5714 | 1 | 58 893 | -1.9% |
| Company details RUB | 0.00634208 | 1 | 58 893 | +0.1% |
| Company details UAH | 0.00751722 | 1 | 1 156 270 | +0.0% |
| SEPA EUR | 0.5943 | 1 | 58 893 | -2.0% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | -0.6% |
| Bank card THB | — | — | — | -0.4% |
| Bank card VND | — | — | — | -0.6% |
| Bank card ARS | — | — | — | -0.8% |
| Bank card SEK | — | — | — | -0.5% |
| Bank card AMD | — | — | — | +0.1% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | -0.5% |
| Bank card BGN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card HUF | — | — | — | -0.6% |
| Bank card CZK | — | — | — | -0.5% |
| Bank card NOK | — | — | — | -0.2% |
| Bank card AZN | — | — | — | -0.5% |
| Bank card GEL | — | — | — | -0.0% |
| Bank card UZS | — | — | — | +0.4% |
| Bank card TJS | — | — | — | -0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | -0.1% |
| Bank card INR | — | — | — | -0.4% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.3% |
| Bank card RON | — | — | — | -0.5% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer GBP | — | — | — | -4.8% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.2% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer PLN | — | — | — | -3.2% |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -4.7% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer GEL | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | +5.5% |
| Bank transfer VND | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | +0.5% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | -0.5% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Elcart card KGS | — | — | — | -1.7% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| HUMO card UZS | — | — | — | +0.4% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| UZCARD card UZS | — | — | — | +0.4% |
| Banque en ligne 32 | ||||
| Raiffeisen RUB | 0.00669595 | 18 | 37 657 600 | +0.1% |
| Monobank UAH | 0.0119 | 3 | 3 866 980 | -0.3% |
| Oschadbank UAH | 0.012 | 3 | 3 866 980 | -0.3% |
| OTP Bank UAH | 0.012 | 3 | 3 866 980 | +0.0% |
| Privat 24 UAH | 0.0119 | 3 | 3 866 980 | -0.3% |
| Raiffeisen UAH | 0.012 | 3 | 3 866 980 | -0.3% |
| Revolut GBP | 0.7093 | 3 | 1 925 650 | +3.4% |
| Revolut USD | 0.5655 | 3 | 1 925 650 | -0.0% |
| Revolut EUR | 0.6093 | 3 | 1 925 650 | +0.2% |
| UkrSibbank UAH | 0.012 | 3 | 3 866 980 | -0.0% |
| A-Bank UAH | 0.0119 | 2 | 1 866 750 | -0.3% |
| Alatau City Bank KZT | 0.00112412 | 2 | 1 866 750 | -0.0% |
| Bereke Bank KZT | 0.00109309 | 2 | 1 866 750 | -2.2% |
| CenterCredit KZT | 0.00112412 | 2 | 1 866 750 | -0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.00112471 | 2 | 1 866 750 | -0.0% |
| ForteBank KZT | 0.00112471 | 2 | 1 866 750 | -0.0% |
| Freedom Bank KZT | 0.00112412 | 2 | 1 866 750 | -0.2% |
| HalykBank KZT | 0.00112412 | 2 | 1 866 750 | -0.1% |
| Izibank UAH | 0.0118 | 2 | 1 866 750 | +0.0% |
| Kaspi Bank KZT | 0.00117623 | 2 | 1 866 750 | +2.5% |
| PUMB UAH | 0.0119 | 2 | 1 866 750 | -0.3% |
| Sense Bank UAH | 0.0119 | 2 | 1 866 750 | -0.3% |
| Wise USD | 0.5332 | 1 | 58 893 | +0.0% |
| Wise EUR | 0.6081 | 1 | 58 893 | -1.0% |
| Wise GBP | 0.6966 | 1 | 58 893 | -0.0% |
| Monobank EUR | — | — | — | -0.3% |
| Monobank USD | — | — | — | -0.1% |
| Privat 24 USD | — | — | — | -0.1% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | -0.3% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| Ria EUR | 0.546 | 1 | 58 893 | +0.0% |
| WU EUR | 0.5415 | 1 | 58 893 | +0.0% |
| WU USD | 0.51 | 1 | 58 893 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.1% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash USD | 0.5684 | 42 | 2 414 000 | +0.2% |
| Cash THB | 0.0166 | 7 | 412 250 | +0.0% |
| Cash EUR | 0.6441 | 5 | 294 464 | -0.3% |
| Cash CNY | 0.0849 | 3 | 176 678 | +3.0% |
| Cash TRY | — | — | — | -0.0% |
| Cash RUB | — | — | — | -0.3% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.3% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.4% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.7% |
| Cash CAD | — | — | — | -0.3% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +67.8% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -0.4% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | +0.1% |
| Cash JPY | — | — | — | +86.1% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.0% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
| Cash VND | — | — | — | -1.0% |
Rien trouvé
Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-28 01:24 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment acheter Official Trump
- Choisissez ce que vous donnez dans le tableau ou la liste ci-dessous.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Vérifiez l'adresse de réception TRUMP ; pour un gros montant — une vérification AML.
- Finalisez l'échange et recevez TRUMP sur votre portefeuille/compte.
Questions fréquentes
Comment acheter Official Trump moins cher ?
Comparez les directions par taux et réserve dans le moniteur BestChange et tenez compte des frais de réseau. Acheter TRUMP contre USDT est souvent avantageux.
Où obtenir Official Trump contre des roubles ?
Choisissez une direction avec une source en roubles (carte/SBP/espèces) → TRUMP dans la liste ci-dessous.