Échanger PayPal USD
Au 2026-10-25, PayPal (USD) ≈ 0.901 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire), variation sur la période +0.0%. 36 directions d'échange pour USD disponibles.
Résumé indicatif des taux d'échange de PayPal (USD) dans les bureaux du moniteur BestChange. Choisissez une direction ci-dessous ; l'échange a lieu sur le site du changeur.
À propos PayPal
PayPal (USD) — système de paiement électronique. Taux indicatifs des directions ci-dessous.
- Symbole: USD
- Catégorie: Monnaies électroniques
Évolution du prix USD (USDT)
1 USD = 0.901 USDT · variation : +0.0%. Données BestChange, actualisation horaire. Survolez le graphique pour voir prix et heure.
📊 Comparer USD avec d'autres monnaies dans le moniteur →
Indicateurs techniques USD
| Variation 24 h | -0.3% |
| Variation 7 j | -0.3% |
| Variation 30 j | +0.0% |
| Volatilité (7 j) | 0.1% |
| Tendance (SMA) | Plat |
| RSI (14) | 32 |
| Plage min–max | 0.901 – 0.9064 USDT |
Indicateurs calculés d'après le monitoring BestChange, à titre indicatif. Ni signal ni conseil financier.
Taux USD mensuel (USDT) (3)
Évolution du prix de USD en USDT d'après le monitoring BestChange (à titre indicatif).
| Mois | Clôture | Plus bas | Plus haut | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0.901 | 0.901 | 0.9064 | -0.3% |
| 2026-09 | 0.9037 | 0.901 | 0.9037 | +0.3% |
| 2026-08 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | — |
Échanger USD — taux pour toutes les monnaies
| Convertir en | Meilleur taux | Échangeurs | Réserve | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.901 | 32 | 334 896 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 0.901 | 30 | 178 758 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 0.901 | 29 | 191 123 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 0.8929 | 22 | 156 569 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.8929 | 22 | 183 354 000 | +0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.8812 | 21 | 176 362 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 0.8839 | 20 | 200 028 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 0.885 | 19 | 76 287 000 | +0.0% |
| Ethereum ETH | 0.000389316 | 16 | 47 882 | -1.4% |
| Bitcoin BTC | 0.0000112533 | 15 | 2 754 | -0.2% |
| Litecoin LTC | 0.0158 | 15 | 1 105 070 | -0.4% |
| Solana SOL | 0.00876922 | 15 | 503 297 | -0.8% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.876 | 15 | 88 786 000 | +0.0% |
| TRON TRX | 2.69 | 15 | 121 353 000 | -0.4% |
| Monero XMR | 0.00146374 | 14 | 463 279 | +2.2% |
| BNB BEP20 BNB | 0.00120339 | 13 | 38 477 | +1.3% |
| Dogecoin DOGE | 11.55 | 13 | 240 859 000 | -1.4% |
| USDC SOL USDC | 0.9009 | 13 | 70 383 800 | +0.0% |
| XRP XRP | 0.6819 | 13 | 17 575 300 | +0.9% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.0032982 | 12 | 259 840 | -2.0% |
| Cardano ADA | 4.35 | 12 | 142 291 000 | -1.1% |
| Polygon POL | 10.02 | 12 | 141 082 000 | +0.6% |
| USDC BEP20 USDC | 0.8777 | 12 | 11 765 900 | +0.0% |
| Zcash ZEC | 0.000738152 | 12 | 235 419 | +3.2% |
| USDC POLYGON USDC | 0.8827 | 11 | 21 694 100 | +0.0% |
| Ethereum Classic ETC | 0.1179 | 10 | 3 778 740 | -0.9% |
| Stellar XLM | 5.31 | 10 | 195 015 000 | -0.6% |
| USDS (Dai) USDS | 0.8824 | 10 | 21 241 800 | +0.0% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.8781 | 9 | 46 334 700 | +0.0% |
| Avalanche AVAX | 0.1003 | 8 | 2 849 290 | -0.8% |
| Dash DASH | 0.017 | 8 | 399 202 | +1.3% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.7066 | 8 | 39 492 500 | +0.1% |
| Tezos XTZ | 3.09 | 8 | 43 747 900 | -4.3% |
| Arbitrum ARB | 5.37 | 7 | 12 065 600 | -0.1% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.000378351 | 7 | 7 824 | -1.0% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.000369606 | 7 | 44 430 | -1.0% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.000378351 | 7 | 7 713 | -1.0% |
| Uniswap UNI | 0.1324 | 7 | 2 651 680 | -0.9% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.8767 | 7 | 15 867 300 | +0.0% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.8767 | 7 | 16 514 500 | +0.0% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.0000107097 | 6 | 1 626 | -0.3% |
| Chainlink LINK | 0.0778 | 6 | 1 098 650 | -0.9% |
| Cosmos ATOM | 0.5507 | 6 | 1 439 780 | -2.6% |
| Optimism OP | 8.04 | 6 | 5 125 280 | -1.7% |
| PancakeSwap CAKE | 0.4277 | 6 | 1 279 700 | -1.4% |
| Shiba BEP20 SHIB | 182 218 | 6 | 175 714 000 000 | -1.2% |
| Shiba ERC20 SHIB | 182 218 | 6 | 175 729 000 000 | -0.6% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.000215831 | 6 | 8 177 | -0.1% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.9009 | 6 | 14 981 100 | -0.1% |
| Utopia USD UUSD | 0.881 | 6 | 7 827 130 | +0.0% |
| Tether NEAR USDT | 0.8696 | 5 | 14 098 200 | +0.0% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.0000109763 | 5 | 119.00 | -0.3% |
| Wrapped ETH WETH | 0.000369606 | 5 | 551.00 | -1.7% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.1997 | 4 | 273 102 | -2.1% |
| PayPal USD PYUSD | 0.8608 | 4 | 16 292 800 | +0.0% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.9009 | 4 | 4 690 450 | -0.1% |
| Pepe PEPE | 198 507 | 3 | 68 712 800 000 | +1.5% |
| Sui SUI | 0.9527 | 3 | 1 214 970 | -0.9% |
| USDC NEAR USDC | 0.8702 | 3 | 11 459 100 | +0.0% |
| Aave AAVE | 0.00635903 | 2 | 2 580 | -1.3% |
| Aptos APT | 1.28 | 2 | 2 051 000 | -0.7% |
| Polkadot DOT | 0.8683 | 2 | 234 777 | -0.2% |
| VeChain VET | 130.49 | 2 | 100 177 000 | -4.0% |
| 0x ZRX | 8.71 | 1 | 2 687 350 | -3.6% |
| Algorand ALGO | 8.57 | 1 | 1 176 510 | -2.1% |
| BAT BAT | 5.70 | 1 | 15 400 500 | -3.5% |
| Bitcoin SV BSV | 0.0475 | 1 | 578 434 | -2.1% |
| Decentraland MANA | 11.27 | 1 | 2 212 250 | -2.7% |
| Filecoin FIL | 0.9135 | 1 | 999 918 | -3.5% |
| Kaspa KAS | 24.34 | 1 | 1 721 180 | -0.4% |
| NEO NEO | 0.4258 | 1 | 1 000 100 | -4.2% |
| Notcoin NOT | 2 220 | 1 | 2 706 400 000 | -1.6% |
| Official Trump TRUMP | 0.5357 | 1 | 2 000 230 | -0.9% |
| Ravencoin RVN | 665.93 | 1 | 1 039 890 | -5.4% |
| Volet TRY | 0.8502 | 1 | 10 002 100 | +0.0% |
| Waves WAVES | 3.65 | 1 | 104 115 | -1.9% |
| Yearn Finance YFI | 0.000419911 | 1 | 232.55 | -3.7% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | +0.0% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -0.3% |
| BitTorrent BTT | — | — | — | +3.1% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | +1.3% |
| Cronos CRO | — | — | — | -0.8% |
| EOS EOS | — | — | — | -2.2% |
| Exmo USDT | — | — | — | +0.0% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | -3.0% |
| IOTA IOTA | — | — | — | -1.9% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Ontology ONT | — | — | — | -3.0% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | +0.0% |
| Qtum QTUM | — | — | — | -3.0% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Terra LUNA | — | — | — | -5.3% |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Verge XVG | — | — | — | +1.1% |
| Monnaies électroniques 45 | ||||
| PayPal EUR | 0.7588 | 9 | 5 404 150 | +0.1% |
| PayPal GBP | 0.6365 | 9 | 11 785 500 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 70.57 | 9 | 141 447 000 | +0.2% |
| Volet USD | 0.911 | 8 | 12 883 500 | +0.0% |
| Capitalist USD | 0.881 | 7 | 2 958 130 | -0.0% |
| Volet EUR | 0.8068 | 7 | 9 655 660 | +0.0% |
| Alipay CNY | 6.06 | 6 | 53 198 900 | -0.3% |
| Capitalist RUB | 68.40 | 6 | 124 595 000 | +0.1% |
| PayPal AUD | 1.21 | 6 | 1 401 540 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.747 | 6 | 5 228 870 | +0.0% |
| WebMoney WMZ | 0.88 | 6 | 2 170 270 | +0.0% |
| BLIK PLN | 3.41 | 5 | 5 236 210 | -0.2% |
| Capitalist EUR | 0.759 | 5 | 1 741 300 | -0.0% |
| PaySera EUR | 0.7161 | 5 | 10 760 700 | +0.0% |
| Skrill USD | 0.8558 | 5 | 4 784 330 | +0.0% |
| Pix BRL | 4.22 | 4 | 45 464 400 | +0.0% |
| WeChat CNY | 5.53 | 4 | 8 652 500 | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | 1 251 | 3 | 654 611 000 | +0.0% |
| Payoneer USD | 0.875 | 3 | 6 810 600 | +0.8% |
| Payoneer EUR | 0.7099 | 3 | 44 299 500 | -2.9% |
| Zelle USD | 0.8302 | 3 | 1 404 160 | +0.0% |
| PayPal CAD | 1.20 | 2 | 1 195 070 | +0.0% |
| EasyPaisa PKR | 241.66 | 1 | 56 000 000 | — |
| Idram AMD | 313.72 | 1 | 1 000 000 | +0.0% |
| JazzCash PKR | 241.66 | 1 | 56 000 000 | — |
| Mobile Wallet RUB | 60.35 | 1 | 15 742 000 | +0.0% |
| MoneyGo USD | 0.8211 | 1 | 5 391 | +0.0% |
| Neteller USD | 0.82 | 1 | 500 000 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.7762 | 1 | 200 000 | +0.0% |
| Paytm INR | 85.86 | 1 | 18 000 000 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | -0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.4% |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| PaySera USD | — | — | — | +0.1% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| ZEN EUR | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 86 | ||||
| Bank card USD | 0.864 | 15 | 15 619 000 | +0.0% |
| Bank card EUR | 0.7595 | 15 | 23 811 900 | +0.0% |
| Bank card KZT | 402.07 | 15 | 1 389 430 000 | +0.0% |
| Bank card UAH | 44.81 | 13 | 732 974 000 | -0.7% |
| Bank card TRY | 43.31 | 11 | 2 990 050 000 | +0.7% |
| Bank card GEL | 2.18 | 11 | 7 272 160 | +0.0% |
| Bank card PLN | 3.41 | 10 | 27 689 600 | -1.4% |
| Bank card MDL | 14.19 | 10 | 178 046 000 | +0.0% |
| Bank card RUB | 71.00 | 9 | 899 375 000 | +0.0% |
| Bank card GBP | 0.6524 | 9 | 35 429 300 | +0.0% |
| Bank card AMD | 297.99 | 9 | 310 869 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 74.85 | 9 | 202 328 000 | -0.0% |
| Bank card TJS | 7.88 | 9 | 10 257 300 | -0.2% |
| Bank card INR | 85.23 | 9 | 54 157 000 | +0.0% |
| Bank transfer PLN | 3.32 | 9 | 5 601 340 | +0.0% |
| HUMO card UZS | 9 964 | 9 | 9 826 250 000 | +0.0% |
| SBP RUB | 71.00 | 9 | 873 807 000 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 9 988 | 9 | 9 548 760 000 | -0.0% |
| Bank card RON | 3.88 | 8 | 8 308 440 | +0.1% |
| Bank transfer THB | 28.30 | 8 | 33 077 300 | +0.0% |
| Bank transfer IDR | 14 964 | 8 | 20 462 800 000 | — |
| Mir card RUB | 71.00 | 8 | 165 794 000 | +0.0% |
| SEPA EUR | 0.7817 | 8 | 19 482 700 | +0.0% |
| Bank card CZK | 18.44 | 6 | 9 595 020 | -0.5% |
| Bank transfer EUR | 0.7743 | 6 | 22 523 900 | +0.0% |
| Bank transfer GEL | 2.26 | 6 | 9 206 970 | +0.0% |
| Bank transfer USD | 0.8116 | 5 | 1 207 240 | +0.0% |
| Bank transfer GBP | 0.628 | 5 | 10 548 400 | +0.0% |
| Bank transfer TRY | 43.31 | 5 | 2 734 260 000 | +0.6% |
| Bank transfer UAH | 37.87 | 4 | 184 733 000 | -1.0% |
| Bank card BYN | 2.05 | 3 | 7 864 520 | +0.0% |
| Bank card THB | 28.30 | 3 | 14 228 400 | +0.0% |
| Bank card CAD | 1.16 | 3 | 442 470 | -0.5% |
| Bank card AED | 3.12 | 3 | 1 064 080 | +0.0% |
| Bank transfer INR | 84.20 | 3 | 25 689 800 | +0.0% |
| Bank transfer AED | 3.12 | 3 | 903 512 | -0.0% |
| Bank transfer CAD | 1.16 | 3 | 482 060 | — |
| Bank transfer ILS | 2.74 | 3 | 1 298 990 | — |
| Bank transfer RON | 3.84 | 3 | 1 295 000 | +0.1% |
| Company details USD | 0.8303 | 3 | 1 141 130 | +0.0% |
| Company details EUR | 0.7172 | 3 | 1 033 740 | +0.0% |
| Company details UAH | 38.32 | 3 | 118 864 000 | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | 2.05 | 3 | 7 864 520 | — |
| Bank card ARS | 1 241 | 2 | 354 611 000 | +0.0% |
| Bank card UZS | 9 677 | 2 | 2 488 490 000 | +0.0% |
| Bank transfer VND | 23 673 | 2 | 2 758 460 000 | +0.3% |
| Bank transfer ARS | 1 241 | 2 | 354 611 000 | +0.0% |
| Bank transfer CZK | 17.77 | 2 | 4 064 180 | — |
| Elcart card KGS | 73.45 | 2 | 51 455 000 | -0.9% |
| ATM QR code THB | 28.97 | 1 | 23 004 700 | — |
| ATM QR code VND | 22 849 | 1 | 4 895 300 000 | — |
| Bank card SEK | 8.20 | 1 | 5 996 650 | -0.1% |
| Bank card CNY | 5.81 | 1 | 2 000 000 | +0.0% |
| Bank card BGN | 1.50 | 1 | 444 027 | +0.1% |
| Bank card HUF | 270.44 | 1 | 49 525 900 | +1.0% |
| Bank card NOK | 7.86 | 1 | 1 500 000 | +0.1% |
| Bank card AZN | 1.43 | 1 | 641 053 | +0.0% |
| Bank card NGN | 1 189 | 1 | 300 477 000 | +0.0% |
| Bank card IDR | 15 682 | 1 | 1 934 440 000 | — |
| Bank transfer BGN | 1.50 | 1 | 450 000 | +0.1% |
| Bank transfer RUB | 73.20 | 1 | 18 951 000 | +0.0% |
| Bank transfer KZT | 394.14 | 1 | 199 517 000 | +3.8% |
| Bank transfer NGN | 900.01 | 1 | 501 000 000 | — |
| Bank transfer AUD | 1.20 | 1 | 131 759 | — |
| Bank transfer JPY | 136.40 | 1 | 14 314 800 | — |
| Bank transfer HKD | 6.76 | 1 | 1 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer MYR | 3.48 | 1 | 3 979 490 | +0.0% |
| Bank transfer NZD | 1.45 | 1 | 248 056 | -0.9% |
| Bank transfer PKR | 241.66 | 1 | 56 000 000 | — |
| Bank transfer PHP | 55.26 | 1 | 6 967 930 | — |
| Bank transfer KRW | 1 140 | 1 | 132 121 000 | — |
| Bank transfer SEK | 8.20 | 1 | 1 000 000 | +0.1% |
| UnionPay card CNY | 5.81 | 1 | 1 500 000 | +0.0% |
| UPI INR | 85.86 | 1 | 18 000 000 | — |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | -0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | +0.2% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| Banque en ligne 32 | ||||
| Kaspi Bank KZT | 402.07 | 14 | 1 994 470 000 | -0.3% |
| ForteBank KZT | 402.07 | 12 | 2 203 620 000 | +3.0% |
| Monobank UAH | 44.81 | 11 | 1 581 540 000 | -0.3% |
| Privat 24 UAH | 44.81 | 11 | 1 493 270 000 | -0.4% |
| HalykBank KZT | 402.07 | 10 | 606 147 000 | +0.2% |
| Revolut EUR | 0.7761 | 10 | 12 126 400 | -0.1% |
| Alatau City Bank KZT | 401.39 | 9 | 546 359 000 | +0.3% |
| CenterCredit KZT | 401.39 | 9 | 661 529 000 | +0.2% |
| Eurasian Bank KZT | 401.39 | 9 | 705 978 000 | +0.1% |
| Freedom Bank KZT | 401.39 | 9 | 647 975 000 | +0.1% |
| Raiffeisen RUB | 71.00 | 9 | 531 605 000 | +0.0% |
| Wise EUR | 0.7557 | 9 | 3 107 420 | +0.1% |
| Bereke Bank KZT | 402.07 | 8 | 501 773 000 | +0.5% |
| Wise USD | 0.8145 | 8 | 3 315 900 | -0.0% |
| Revolut USD | 0.8047 | 7 | 3 637 350 | +0.0% |
| PUMB UAH | 41.15 | 6 | 299 655 000 | -1.9% |
| Raiffeisen UAH | 41.15 | 6 | 279 890 000 | -0.7% |
| UkrSibbank UAH | 41.15 | 6 | 143 659 000 | -0.4% |
| Oschadbank UAH | 41.15 | 5 | 211 613 000 | -1.8% |
| Revolut GBP | 0.599 | 4 | 1 989 120 | -2.6% |
| Wise GBP | 0.599 | 4 | 1 864 270 | +0.0% |
| A-Bank UAH | 40.97 | 3 | 99 476 900 | -1.6% |
| OTP Bank UAH | 40.97 | 3 | 99 608 600 | -0.3% |
| Privat 24 USD | 0.8049 | 3 | 2 336 770 | -0.1% |
| Sense Bank UAH | 41.15 | 3 | 191 412 000 | -0.7% |
| Izibank UAH | 40.97 | 2 | 16 307 800 | +0.8% |
| Monobank USD | 0.8048 | 2 | 1 857 140 | -0.1% |
| Volet KZT | 1 197 | 1 | 179 550 000 | +0.0% |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| MoneyGram EUR | 0.7762 | 1 | 298 980 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.7762 | 1 | 350 000 | +0.0% |
| WU EUR | 0.7762 | 1 | 596 570 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.0% |
| WU USD | — | — | — | +0.0% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash USD | 0.8957 | 24 | 15 256 100 | -0.1% |
| Cash VND | 23 664 | 6 | 1 520 400 000 | -0.2% |
| Cash AMD | 330.99 | 3 | 298 596 000 | +0.4% |
| Cash TRY | — | — | — | +0.0% |
| Cash RUB | — | — | — | +0.2% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | -1.4% |
| Cash EUR | — | — | — | -0.2% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.0% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | +0.0% |
| Cash ILS | — | — | — | -0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash CAD | — | — | — | +0.0% |
| Cash THB | — | — | — | -0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -45.5% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash CNY | — | — | — | +3.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | +0.0% |
| Cash JPY | — | — | — | -1.6% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.0% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Rien trouvé
Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-25 11:42 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Directions d'échange USD
- Tether TRC20 USDT → PayPal USD
- Tether ERC20 USDT → PayPal USD
- Bitcoin BTC → PayPal USD
- Tether BEP20 USDT → PayPal USD
- USDC ERC20 USDC → PayPal USD
- Ethereum ETH → PayPal USD
- Litecoin LTC → PayPal USD
- TRON TRX → PayPal USD
- Solana SOL → PayPal USD
- Tether TON USDT → PayPal USD
- Monero XMR → PayPal USD
- Dogecoin DOGE → PayPal USD
- Tether POLYGON USDT → PayPal USD
- Bitcoin Cash BCH → PayPal USD
- Dash DASH → PayPal USD
- Cardano ADA → PayPal USD
- XRP XRP → PayPal USD
- BNB BEP20 BNB → PayPal USD
- PayPal USD → Tether TRC20 USDT
- PayPal USD → Tether ERC20 USDT
- PayPal USD → Tether BEP20 USDT
- PayPal USD → Tether POLYGON USDT
- PayPal USD → Tether TON USDT
- PayPal USD → USDC ERC20 USDC
- PayPal USD → Ethereum ETH
- PayPal USD → Solana SOL
- PayPal USD → Litecoin LTC
- PayPal USD → TRON TRX
- PayPal USD → Bitcoin BTC
- PayPal USD → Monero XMR
Afficher les 36 directions USD
Comment échanger PayPal
- Choisissez une direction d'échange pour USD ci-dessus.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Pour la crypto — faites une vérification AML de l'adresse.
- Allez sur le changeur choisi et finalisez l'opération.
Questions fréquentes
Comment échanger PayPal (USD) ?
Via le moniteur BestChange — il affiche les taux des bureaux de change.
Comment vérifier la propreté de USD ?
L'échange passe par des bureaux du monitoring BestChange. Pour la crypto, une vérification AML de l'adresse est possible.
Combien vaut 1 USD actuellement ?
Au 2026-10-25 — environ 0.901 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire).