Échanger Sui SUI

Au 2026-10-25, Sui (SUI) ≈ 0.9391 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire), variation sur la période +38.0%. 0 directions d'échange pour SUI disponibles.

Résumé indicatif des taux d'échange de Sui (SUI) dans les bureaux du moniteur BestChange. Choisissez une direction ci-dessous ; l'échange a lieu sur le site du changeur.

RateScout est un répertoire gratuit des taux de change des cryptomonnaies et des espèces d'après les données du monitoring des changeurs BestChange. Base : 330 monnaies et 52888 directions d'échange ; taux actualisés chaque heure, donnés à titre indicatif (pas une offre).

Monnaies : 330Directions : 52888Mis à jour : 2026-10-25 11:42 UTCMéthode et source des données →Lien affilié — commission possible (divulgation)

À propos Sui

Sui (SUI) est une cryptomonnaie. Ci-dessous — les taux de change indicatifs de SUI vers d'autres cryptos, banques, systèmes de paiement et espèces, d'après le monitoring BestChange.

  • Symbole: SUI
  • Catégorie: Cryptomonnaies

Évolution du prix SUI (USDT)

1 SUI = 0.9391 USDT · variation : +38.0%. Données BestChange, actualisation horaire. Survolez le graphique pour voir prix et heure.

📊 Comparer SUI avec d'autres monnaies dans le moniteur →

Données de marché SUI

Capitalisation$3.75 Md #30
Volume (24 h)$318.92 M
Plus haut historique5.35 USD -83% vs ATH
En circulation4.12 Md SUI
Variation 7 j (marché)-8.1%
Variation 30 j (marché)-12.9%

Source : CoinGecko. À titre indicatif.

Indicateurs techniques SUI

Variation 24 h-0.9%
Variation 7 j-6.2%
Variation 30 j-19.1%
Volatilité (7 j)2.9%
Tendance (SMA)Baisse
RSI (14)21 · zone de survente
Plage min–max0.6536 – 1.27 USDT

Indicateurs calculés d'après le monitoring BestChange, à titre indicatif. Ni signal ni conseil financier.

Taux SUI mensuel (USDT) (3)

Évolution du prix de SUI en USDT d'après le monitoring BestChange (à titre indicatif).

MoisClôturePlus basPlus hautVar.
2026-100.93910.93911.22-19.4%
2026-091.170.69081.27+59.7%
2026-080.72990.65360.8547—

Échanger SUI — taux pour toutes les monnaies

Var. sur :
Convertir enMeilleur tauxÉchangeursRéserveVar.
Cryptomonnaies 97
Tether TRC20 USDT0.939157841 189 000—
TRON TRX2.84541 340 670 000-0.4%
USDC ERC20 USDC0.938254463 752 000+0.0%
Litecoin LTC0.0166539 533 050-0.4%
Tether ERC20 USDT0.939153594 974 000+0.0%
Ethereum ETH0.00039671151203 692-1.4%
Tether SOL USDT0.939151566 018 000+0.0%
USDC SOL USDC0.938251458 662 000+0.0%
Monero XMR0.00151091501 901 520+2.2%
Solana SOL0.00925941494 121 310-0.8%
Tether ARBITRUM USDT0.939149554 432 000+0.0%
XRP XRP0.705249211 968 000+0.9%
Bitcoin BTC0.0000116374479 271-0.2%
Tether POLYGON USDT0.939147592 816 000+0.0%
Tether TON USDT0.939147498 807 000+0.0%
Dogecoin DOGE11.9346753 735 000-1.4%
Ethereum Classic ETC0.12324662 970 500-0.9%
Bitcoin Cash BCH0.00336017451 460 270-2.0%
Dash DASH0.01764510 744 700+1.3%
Tether AVALANCHE USDT0.939145475 598 000+0.0%
Cardano ADA4.52441 056 570 000-1.1%
Arbitrum ARB5.54431 851 370 000-0.1%
Zcash ZEC0.00076499342904 180+3.2%
NEAR Protocol NEAR0.2074169 392 300-2.1%
Chainlink LINK0.0814043 261 100-0.9%
Gram (Toncoin) GRAM0.749540137 904 000+0.1%
Polygon POL10.44392 615 410 000+0.6%
Avalanche AVAX0.10373740 469 400-0.8%
Stellar XLM5.41371 072 890 000-0.6%
BNB BEP20 BNB0.0012289236758 935+1.3%
Tether BEP20 USDT0.939136421 784 000+0.0%
Optimism OP8.2835664 376 000-1.7%
USDS (Dai) USDS0.911135277 758 000+0.0%
Polkadot DOT0.895733291 296 000-0.2%
USDC POLYGON USDC0.908833117 438 000+0.0%
Official Trump TRUMP0.56132125 418 000-0.9%
Uniswap UNI0.1373179 842 100-0.9%
Ethereum BEP20 ETH0.00039671130158 031-1.0%
PancakeSwap CAKE0.44063051 187 300-1.4%
Tezos XTZ3.1830218 775 000-4.3%
BAT BAT5.9128727 709 000-3.5%
TrueUSD ERC20 TUSD0.909828243 862 000-0.1%
0x ZRX9.0127630 566 000-3.6%
Decentraland MANA11.6727780 380 000-2.7%
Ethereum ARBITRUM ETH0.00039671127161 498-1.0%
TrueUSD TRC20 TUSD0.907827234 044 000-0.1%
Cosmos ATOM0.566926176 894 000-2.6%
Yearn Finance YFI0.0004340052664 294-3.7%
Ethereum OPTIMISM ETH0.00039671125159 024-1.0%
Pepe PEPE204 796254 762 120 000 000+1.5%
USDC ARBITRUM USDC0.938224313 988 000+0.0%
USDC OPTIMISM USDC0.938223256 394 000+0.0%
Notcoin NOT2 48021600 568 000 000-1.6%
USDC BEP20 USDC0.91112169 183 800+0.0%
Tether NEAR USDT0.939120366 821 000+0.0%
Tether OPTIMISM USDT0.912619210 141 000+0.0%
Aave AAVE0.0067450718717 207-1.3%
Aptos APT1.3217318 730 000-0.7%
BitTorrent BTT2 435 8201713 967 800 000 000+3.1%
Tether Gold ERC20 XAUT0.0002350561768 277-0.1%
USDC NEAR USDC0.938217340 306 000+0.0%
Shiba ERC20 SHIB191 105164 669 160 000 000-0.6%
Bitcoin BEP20 BTCB0.0000116374143 147-0.3%
Filecoin FIL0.99431463 252 600-3.5%
VeChain VET135.38115 793 150 000-4.0%
Algorand ALGO8.8810472 137 000-2.1%
Terra LUNA22.0910199 345 000-5.3%
Volet TRY0.908510187 003 000+0.0%
Wrapped BTC WBTC0.0000112838102 070-0.3%
Ravencoin RVN683.8193 100 110 000-5.4%
Qtum QTUM1.108123 772 000-3.0%
Exmo USDT0.9085741 530 600+0.0%
Ontology ONT18.23699 950 300-3.0%
Shiba BEP20 SHIB187 3376610 735 000 000-1.2%
Kaspa KAS26.2954 239 670 000-0.4%
Internet Computer ICP0.349448 770 580-3.0%
PayPal USD PYUSD0.90654863 050+0.0%
Waves WAVES3.80493 680 900-1.9%
Wrapped ETH WETH0.0003881813383.10-1.7%
Cronos CRO15.4721 746 720-0.8%
IOTA IOTA21.162512 810 000-1.9%
NEO NEO0.42192585 418-4.2%
Utopia USD UUSD0.938321 273 260+0.0%
Verge XVG319.89273 048 900+1.1%
Binance USD BUSD0.756110 000+0.0%
Bitcoin SV BSV0.050116 205-2.1%
BNB BEP2 BNB0.001222831525.00+1.3%
EOS EOS10.161725 750-2.2%
USDC TRC20 USDC0.907311 500 000+0.0%
Bitcoin LN BTC———-0.3%
ICON ICX———+0.0%
NEM XEM————
OMG Network OMG———+0.7%
Pax Dollar USDP———+0.0%
Quantoz ERC20 USDQ———+8.9%
StablR USD ERC20 USDR————
Tether OMNI USDT———+0.0%
Monnaies électroniques 46
Alipay CNY5.9730523 275 000-0.3%
PayPal USD0.96532872 672 500-0.3%
PayPal EUR0.807628113 641 000+0.1%
PaySera EUR0.80762649 066 000+0.0%
Skrill EUR0.80762648 448 200+0.0%
Skrill USD0.90532545 736 300+0.0%
WeChat CNY5.9925226 743 000+0.0%
BLIK PLN3.5622315 452 000-0.2%
Neteller EUR0.7442239 555 400+0.0%
PayPal GBP0.67342251 900 300+0.0%
Idram AMD321.63214 339 010 000+0.0%
PayPal AUD1.262025 948 700+0.0%
Zelle USD0.90892044 564 200+0.0%
Payoneer USD0.89941842 025 600+0.8%
ZEN EUR0.80761850 179 500+0.0%
Mercado Pago ARS1 3851765 483 500 000+0.0%
Pix BRL4.5417630 916 000+0.0%
M10 AZN1.501680 484 700+0.0%
Neteller USD0.86091641 325 900+0.0%
PayPal CAD1.231640 057 500+0.0%
Payoneer EUR0.7341330 644 000-2.9%
bKash BDT109.8612602 990 000—
Paytm INR89.4612450 693 000+0.0%
EasyPaisa PKR242.02115 823 430 000—
Nagad BDT109.7911533 610 000—
PaySera USD0.90891119 745 700+0.1%
Volet USD0.9089106 979 500+0.0%
YooMoney RUB75.84101 126 800 000+0.2%
Cryptoexchange USD0.912580—
Volet EUR0.787984 821 680+0.0%
Capitalist RUB72.68558 210 900+0.1%
Capitalist USD0.90251 866 480-0.0%
Mobile Wallet RUB69.68550 886 300+0.0%
Capitalist EUR0.774141 103 180-0.0%
WebMoney WMZ0.909941 960 890+0.0%
Cryptoexchange EUR0.813820—
JazzCash PKR242.0215 341 870 000—
MoneyGo USD0.81941117 143+0.0%
BPay USD————
Epay USD———-0.0%
FasaPay USD————
Global24 UAH———-0.4%
Mobile Wallet UAH————
Mobile Wallet BYN————
QIWI KZT————
WebMoney WME———+0.0%
Cartes bancaires 86
Bank card EUR0.80843786 036 600+0.0%
Bank card KZT408.033654 387 200 000+0.0%
Bank card MDL15.7434669 660 000+0.0%
Bank card AMD321.63326 573 090 000+0.0%
Bank card TRY46.52312 216 940 000+0.7%
HUMO card UZS10 68731545 060 000 000+0.0%
Bank card USD0.90893061 841 700+0.0%
Bank card KGS79.85301 284 430 000-0.0%
Bank card PLN3.5630455 526 000-1.4%
SEPA EUR0.80763068 502 700+0.0%
UZCARD card UZS10 68530418 656 000 000-0.0%
Bank card AZN1.5029102 292 000+0.0%
Bank card GEL2.3429291 829 000+0.0%
Bank card TJS8.41281 203 540 000-0.2%
Bank card AED3.3128182 070 000+0.0%
Bank transfer THB30.25281 295 970 000+0.0%
Bank card CZK19.0527657 709 000-0.5%
Bank card UZS10 68327462 530 000 000+0.0%
Bank transfer EUR0.80062789 916 600+0.0%
Bank transfer AED3.3127177 329 000-0.0%
Bank card GBP0.6772679 418 400+0.0%
Bank transfer PLN3.5624404 450 000+0.0%
Bank transfer TRY46.5224618 073 000+0.6%
Bank transfer GEL2.3424398 956 000+0.0%
Bank card CAD1.2323299 612 000-0.5%
Bank transfer IDR16 24123899 753 000 000—
Bank card UAH42.96226 470 720 000-0.7%
Bank card THB30.25221 098 580 000+0.0%
Bank transfer GBP0.6772269 544 700+0.0%
SBP RUB76.15221 964 580 000+0.0%
Bank card IDR16 247211 273 770 000 000—
Bank transfer RON4.1021194 105 000+0.1%
Bank card RON4.1020169 812 000+0.1%
Elcart card KGS79.8020551 743 000-0.9%
Bank card RUB76.15195 534 950 000+0.0%
Bank transfer CAD1.2319247 399 000—
Bank transfer ILS2.4018193 652 000—
Mir card RUB76.15181 067 650 000+0.0%
Bank card INR89.5517382 627 000+0.0%
Bank transfer INR89.9617383 935 000+0.0%
Bank transfer JPY137.62171 253 650 000—
UnionPay card CNY5.9517660 107 000+0.0%
Bank card SEK8.0816252 208 000-0.1%
Bank card HUF270.79161 723 370 000+1.0%
Bank transfer VND23 16916905 241 000 000+0.3%
Bank card CNY5.9715247 716 000+0.0%
Bank transfer UAH42.43151 439 340 000-1.0%
Bank transfer CZK18.8415345 100 000—
Company details EUR0.79571524 131 000+0.0%
Bank transfer USD0.87521437 712 800+0.0%
Bank transfer BDT110.5313509 348 000—
Bank transfer CNY5.971351 508 700+0.0%
Bank transfer HKD7.041325 365 000+0.0%
Bank transfer PKR255.0613757 649 000—
Bank transfer MXN14.6713168 764 000+0.0%
Bank card VND23 17112598 089 000 000+0.0%
Bank card NOK7.88121 069 950 000+0.1%
Bank card NGN1 20112166 636 000 000+0.0%
Bank transfer NGN1 19812176 101 000 000—
Bank transfer AUD1.211247 142 700—
Bank transfer NZD1.411213 342 000-0.9%
Bank transfer PHP52.1712297 306 000—
Bank card BGN1.3511426 699 000+0.1%
Bank transfer MYR3.401188 342 100+0.0%
Bank transfer KRW1 1471118 782 500 000—
Bank transfer UYU21.12115 573 480 000—
Company details USD0.86321115 239 700+0.0%
Bank transfer SEK7.4810187 372 000+0.1%
NixMoney USD697.961012 670 300 000—
Bank card ARS1 399966 135 900 000+0.0%
Bank card BRL4.578228 639 000+0.0%
Company details UAH42.167539 757 000+0.0%
ATM QR code THB29.806183 553 000—
Bank transfer RUB76.1565 432 940 000+0.0%
Bank transfer ARS1 413655 502 800 000+0.0%
Bank card BYN2.65538 092 300+0.0%
ERIP Raschet BYN2.585149 223 000—
Bank transfer BGN1.33414 169 900+0.1%
Bank transfer BYN2.58352 440 200—
Bank transfer KZT400.07241 408 500 000+3.8%
ATM NFC RUB69.10135 500 000—
ATM QR code BRL4.381851 040—
ATM QR code VND23 558119 000 000 000—
UPI INR82.72179 251 900—
Company details CNY———-0.0%
Company details RUB———+0.2%
Banque en ligne 32
Kaspi Bank KZT411.563753 752 100 000-0.3%
Wise USD0.90893488 559 900-0.0%
Revolut EUR0.80763165 695 700-0.1%
Alatau City Bank KZT407.952829 821 400 000+0.3%
Freedom Bank KZT409.292830 755 500 000+0.1%
HalykBank KZT408.032836 077 000 000+0.2%
CenterCredit KZT407.952729 388 200 000+0.2%
Eurasian Bank KZT407.952729 722 200 000+0.1%
ForteBank KZT408.032730 724 100 000+3.0%
Revolut USD0.90892755 605 100+0.0%
Monobank UAH42.68246 789 430 000-0.3%
Oschadbank UAH42.67247 517 600 000-1.8%
Wise EUR0.80762469 125 300+0.1%
Raiffeisen UAH42.67236 751 140 000-0.7%
Privat 24 UAH42.67228 254 220 000-0.4%
PUMB UAH42.67226 443 160 000-1.9%
Wise GBP0.67522260 845 600+0.0%
OTP Bank UAH42.67215 960 540 000-0.3%
Revolut GBP0.67522150 014 600-2.6%
UkrSibbank UAH42.67217 583 840 000-0.4%
Izibank UAH42.67206 600 460 000+0.8%
Sense Bank UAH42.67205 998 180 000-0.7%
Raiffeisen RUB76.1519934 220 000+0.0%
A-Bank UAH42.67187 017 690 000-1.6%
Monobank EUR0.77391532 195 300+0.0%
Privat 24 USD0.88981519 219 900-0.1%
Privat 24 EUR0.76631517 207 500+0.0%
Monobank USD0.89341423 736 100-0.1%
Bereke Bank KZT407.951226 618 500 000+0.5%
Volet UAH25.86128 285 460 000+0.3%
Volet KZT1 3091156 204 300 000+0.0%
Volet RUB734.331012 670 300 000+0.0%
Transferts d'argent 10
WU USD0.7849715 073 700+0.0%
MoneyGram USD0.7875515 300 400+0.0%
WU EUR0.605338 949 040+0.0%
MoneyGram EUR0.589312 242 920+0.0%
Ria USD0.7964198 766+0.0%
Ria EUR0.5955170 000+0.0%
GC RUB———+0.0%
GC USD———+0.0%
UNI USD————
UNI RUB———+0.0%
Espèces 37
Cash USD0.92263962 895 800 000-0.1%
Cash EUR0.82012611 445 310 000-0.2%
Cash RUB76.24422 688 320 000+0.2%
Cash UAH41.39321 707 610 000+0.0%
Cash PLN3.4824104 230 000+0.0%
Cash CHF0.73591915 435 000+0.1%
Cash TRY43.9918425 723 000+0.0%
Cash CNY5.911587 687 600+3.0%
Cash BRL4.339291 319 000—
Cash JPY134.5193 082 510 000-1.6%
Cash GBP0.64486 641 780-0.0%
Cash THB29.588299 803 000-0.0%
Cash CAD1.2477 187 500+0.0%
Cash CZK18.72698 373 800+0.7%
Cash ARS1 38463 664 780 000+0.0%
Cash VND22 41961 346 780 000 000-0.2%
Cash AED3.15524 938 500+0.0%
Cash AUD1.2354 776 440+1.0%
Cash KZT372.6441 043 770 000-1.4%
Cash ILS2.71416 476 200-0.0%
Cash NGN984.44448 000 000 000—
Cash AMD309.3732 816 690 000+0.4%
Cash BGN1.5036 390 680—
Cash KRW1 137311 784 000 000+1.4%
Cash GEL2.3124 108 410+0.0%
Cash IDR15 9952163 864 000 000+0.0%
Cash MXN16.02253 783 100—
Cash SGD1.1023 114 000+0.0%
Cash EGP47.61270 000 000—
Cash COP1 962148 568 100—
Cash AZN1.451850 490-45.5%
Cash MDL15.98117 527 700—
Cash INR75.981638 172 000+0.0%
Cash BYN————
Cash SAR————
Cash RON———+0.0%
Cash KGS———+0.0%

Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-25 11:42 UTC

Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).

Comment échanger Sui

  1. Choisissez une direction d'échange pour SUI ci-dessus.
  2. Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
  3. Pour la crypto — faites une vérification AML de l'adresse.
  4. Allez sur le changeur choisi et finalisez l'opération.

Questions fréquentes

Comment échanger Sui (SUI) ?

Via le moniteur BestChange — il affiche les taux des bureaux de change.

Comment vérifier la propreté de SUI ?

L'échange passe par des bureaux du monitoring BestChange. Pour la crypto, une vérification AML de l'adresse est possible.

Combien vaut 1 SUI actuellement ?

Au 2026-10-25 — environ 0.9391 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire).

Monnaies similaires