Échanger USDC NEAR USDC

Au 2026-10-25, USDC NEAR (USDC) ≈ 1.00 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire), variation sur la période +0.6%. 0 directions d'échange pour USDC disponibles.

Résumé indicatif des taux d'échange de USDC NEAR (USDC) dans les bureaux du moniteur BestChange. Choisissez une direction ci-dessous ; l'échange a lieu sur le site du changeur.

RateScout est un répertoire gratuit des taux de change des cryptomonnaies et des espèces d'après les données du monitoring des changeurs BestChange. Base : 330 monnaies et 52888 directions d'échange ; taux actualisés chaque heure, donnés à titre indicatif (pas une offre).

Monnaies : 330Directions : 52888Mis à jour : 2026-10-25 11:42 UTCMéthode et source des données →Lien affilié — commission possible (divulgation)

À propos USDC NEAR

USDC NEAR (USDC) est un stablecoin indexé sur le dollar. Émis sur NEAR ; le réseau influe sur les frais et la compatibilité des adresses. Ci-dessous — les taux de change indicatifs de USDC vers d'autres cryptos, banques, systèmes de paiement et espèces, d'après le monitoring BestChange.

  • Symbole: USDC
  • Catégorie: Cryptomonnaies
  • Réseau: NEAR

Évolution du prix USDC (USDT)

1 USDC = 1.00 USDT · variation : +0.6%. Données BestChange, actualisation horaire. Survolez le graphique pour voir prix et heure.

📊 Comparer USDC avec d'autres monnaies dans le moniteur →

Données de marché USDC

Capitalisation$71.57 Md #6
Volume (24 h)$6.48 Md
Plus haut historique1.04 USD -4% vs ATH
En circulation71.60 Md USDC
Variation 7 j (marché)-0.0%
Variation 30 j (marché)-0.0%

Source : CoinGecko. À titre indicatif.

Indicateurs techniques USDC

Variation 24 h+0.0%
Variation 7 j+0.0%
Variation 30 j+0.1%
Volatilité (7 j)0.3%
Tendance (SMA)Plat
RSI (14)57
Plage min–max0.9948 – 1.01 USDT

Indicateurs calculés d'après le monitoring BestChange, à titre indicatif. Ni signal ni conseil financier.

Taux USDC mensuel (USDT) (3)

Évolution du prix de USDC en USDT d'après le monitoring BestChange (à titre indicatif).

MoisClôturePlus basPlus hautVar.
2026-101.000.99531.00+0.6%
2026-090.99570.9951.01+0.1%
2026-080.9950.99480.9978—

Échanger USDC — taux pour toutes les monnaies

Var. sur :
Convertir enMeilleur tauxÉchangeursRéserveVar.
Cryptomonnaies 97
Tether TRC20 USDT1.0027502 369 000—
Tether ERC20 USDT1.0025449 152 000+0.0%
Ethereum ETH0.00043006424152 663-1.4%
Tether ARBITRUM USDT1.0024406 895 000+0.0%
Tether BEP20 USDT1.0024466 010 000+0.0%
Tether POLYGON USDT1.0024417 327 000+0.0%
USDC ERC20 USDC1.0024493 951 000+0.0%
Bitcoin BTC0.0000124267236 989-0.2%
BNB BEP20 BNB0.0013591323640 613+1.3%
Litecoin LTC0.0179238 356 040-0.4%
Solana SOL0.00994576233 580 920-0.8%
Tether SOL USDT1.0023462 969 000+0.0%
Tether NEAR USDT1.0022392 416 000+0.0%
USDC SOL USDC1.0022406 559 000+0.0%
Monero XMR0.0016488621812 335+2.2%
TRON TRX3.0521961 149 000-0.4%
XRP XRP0.77421227 781 000+0.9%
Ethereum Classic ETC0.1342048 959 000-0.9%
Tether AVALANCHE USDT1.0020404 288 000+0.0%
Tether TON USDT1.0020383 523 000+0.0%
Ethereum ARBITRUM ETH0.00043006419151 588-1.0%
Ethereum BEP20 ETH0.00043006419153 484-1.0%
NEAR Protocol NEAR0.22811948 328 200-2.1%
USDC ARBITRUM USDC1.0019406 759 000+0.0%
Ethereum OPTIMISM ETH0.00043006418156 339-1.0%
Cardano ADA4.9217902 809 000-1.1%
Dash DASH0.0193176 193 090+1.3%
Dogecoin DOGE13.1017640 090 000-1.4%
Polygon POL11.39171 541 780 000+0.6%
USDC OPTIMISM USDC1.0017340 050 000+0.0%
Arbitrum ARB6.07161 618 650 000-0.1%
Chainlink LINK0.08781627 707 700-0.9%
Stellar XLM5.9415729 864 000-0.6%
Sui SUI1.0915276 750 000-0.9%
Uniswap UNI0.14921540 376 100-0.9%
USDC POLYGON USDC1.0015101 316 000+0.0%
Zcash ZEC0.00084017515378 280+3.2%
Gram (Toncoin) GRAM0.798914115 199 000+0.1%
Polkadot DOT0.978514258 172 000-0.2%
Tether Gold ERC20 XAUT0.0002511171464 144-0.1%
Cosmos ATOM0.624213161 670 000-2.6%
Avalanche AVAX0.11321231 406 200-0.8%
Bitcoin Cash BCH0.003690411105 290-2.0%
Notcoin NOT2 72011536 319 000 000-1.6%
Optimism OP9.0711361 526 000-1.7%
Shiba ERC20 SHIB205 846115 101 050 000 000-0.6%
Official Trump TRUMP0.605310102 332 000-0.9%
Tezos XTZ3.491089 624 500-4.3%
TrueUSD ERC20 TUSD1.001087 545 000-0.1%
0x ZRX9.929399 573 000-3.6%
BAT BAT6.469488 015 000-3.5%
PancakeSwap CAKE0.4823928 602 400-1.4%
USDS (Dai) USDS0.99989223 885 000+0.0%
Volet TRY1.009159 408 000+0.0%
Yearn Finance YFI0.000476467923 648-3.7%
Aave AAVE0.007351238462 690-1.3%
Aptos APT1.458309 035 000-0.7%
Bitcoin BEP20 BTCB0.00001245883 005-0.3%
Tether OPTIMISM USDT1.008174 023 000+0.0%
USDC BEP20 USDC1.008131 526 000+0.0%
Decentraland MANA12.777483 345 000-2.7%
Exmo USDT1.007122 437 000+0.0%
Filecoin FIL1.09746 131 600-3.5%
Pepe PEPE224 18372 407 650 000 000+1.5%
TrueUSD TRC20 TUSD1.00767 573 800-0.1%
Wrapped BTC WBTC0.00001248673 554-0.3%
BitTorrent BTT2 673 21054 058 380 000 000+3.1%
Algorand ALGO9.734296 908 000-2.1%
Qtum QTUM1.214123 250 000-3.0%
Internet Computer ICP0.383638 348 210-3.0%
Kaspa KAS28.0734 237 520 000-0.4%
Ontology ONT20.01370 364 300-3.0%
Ravencoin RVN747.0431 241 710 000-5.4%
VeChain VET148.1333 855 480 000-4.0%
Waves WAVES4.17392 660 000-1.9%
Cronos CRO18.0523 568 010-0.8%
Terra LUNA24.18258 228 000-5.3%
USDC TRC20 USDC0.989221 750 000+0.0%
Binance USD BUSD0.97321250 000+0.0%
Bitcoin SV BSV0.054816 205-2.1%
IOTA IOTA23.211505 050 000-1.9%
NEO NEO0.47271423 697-4.2%
Pax Dollar USDP0.98821250 000+0.0%
Shiba BEP20 SHIB203 071119 882 700 000-1.2%
Bitcoin LN BTC———-0.3%
BNB BEP2 BNB———+1.3%
EOS EOS———-2.2%
ICON ICX———+0.0%
NEM XEM————
OMG Network OMG———+0.7%
PayPal USD PYUSD———+0.0%
Quantoz ERC20 USDQ———+8.9%
StablR USD ERC20 USDR————
Tether OMNI USDT———+0.0%
Utopia USD UUSD———+0.0%
Verge XVG———+1.1%
Wrapped ETH WETH———-1.7%
Monnaies électroniques 46
BLIK PLN3.9117383 583 000-0.2%
PayPal USD1.061751 322 400-0.3%
Payoneer USD0.99651651 318 500+0.8%
Skrill USD0.99551635 362 800+0.0%
Alipay CNY6.5415466 384 000-0.3%
Idram AMD350.41155 880 780 000+0.0%
PaySera EUR0.88211437 991 400+0.0%
Zelle USD0.99851444 322 300+0.0%
Neteller EUR0.8461329 328 800+0.0%
PayPal EUR0.87711389 868 600+0.1%
Skrill EUR0.88411339 274 700+0.0%
WeChat CNY6.6113184 329 000+0.0%
Pix BRL5.0012626 737 000+0.0%
Payoneer EUR0.837911167 448 000-2.9%
Neteller USD0.9491043 506 500+0.0%
PayPal AUD1.381016 799 600+0.0%
M10 AZN1.65962 022 300+0.0%
Mercado Pago ARS1 613963 379 200 000+0.0%
ZEN EUR0.8781936 043 200+0.0%
PayPal GBP0.739832 589 500+0.0%
Paytm INR98.908484 674 000+0.0%
PayPal CAD1.35634 000 800+0.0%
Volet USD0.983354 444 380+0.0%
Volet EUR0.867854 095 850+0.0%
EasyPaisa PKR281.9248 952 540 000—
bKash BDT120.143241 286 000—
Nagad BDT120.143207 816 000—
JazzCash PKR279.4928 340 400 000—
YooMoney RUB81.722547 013 000+0.2%
Mobile Wallet RUB76.9218 419 000+0.0%
PaySera USD0.977412 000 000+0.1%
WebMoney WMZ0.951111 529 900+0.0%
BPay USD————
Capitalist RUB———+0.1%
Capitalist USD———-0.0%
Capitalist EUR———-0.0%
Cryptoexchange USD————
Cryptoexchange EUR————
Epay USD———-0.0%
FasaPay USD————
Global24 UAH———-0.4%
Mobile Wallet UAH————
Mobile Wallet BYN————
MoneyGo USD———+0.0%
QIWI KZT————
WebMoney WME———+0.0%
Cartes bancaires 86
Bank card UAH46.85254 637 540 000-0.7%
Bank card USD0.99692250 019 200+0.0%
Bank card EUR0.86252275 661 700+0.0%
Bank transfer TRY51.0421781 408 000+0.6%
Bank card TRY51.04202 101 390 000+0.7%
Bank card KZT448.331972 916 300 000+0.0%
Bank card MDL17.2519591 903 000+0.0%
Bank card AZN1.641998 130 800+0.0%
Bank card GEL2.5719249 973 000+0.0%
Bank card PLN3.9118500 465 000-1.4%
Bank card TJS9.25181 254 350 000-0.2%
Bank transfer EUR0.880318160 361 000+0.0%
Bank transfer UAH46.82182 467 370 000-1.0%
Bank card AMD353.88176 773 060 000+0.0%
Bank transfer AED3.6317177 437 000-0.0%
HUMO card UZS11 74417534 353 000 000+0.0%
SEPA EUR0.88381740 821 600+0.0%
Bank card GBP0.74371677 386 600+0.0%
Bank card CZK20.8916734 886 000-0.5%
Bank card AED3.6316192 750 000+0.0%
Bank transfer THB33.24161 126 250 000+0.0%
Bank transfer GEL2.5716350 145 000+0.0%
UZCARD card UZS11 74316420 236 000 000-0.0%
Bank card KGS87.72152 422 120 000-0.0%
Bank card UZS11 74215457 930 000 000+0.0%
Bank transfer PLN3.9115360 956 000+0.0%
Bank card THB33.2214934 750 000+0.0%
Bank card CAD1.3714321 346 000-0.5%
Bank card INR98.9013543 486 000+0.0%
Bank transfer GBP0.74221355 504 800+0.0%
Bank transfer INR98.9013649 620 000+0.0%
Bank card CNY6.5412147 964 000+0.0%
Bank card BRL5.0211344 650 000+0.0%
Bank transfer IDR17 982111 121 930 000 000—
Bank transfer CAD1.3711361 178 000—
Bank transfer VND25 53511349 278 000 000+0.3%
UnionPay card CNY6.6211625 708 000+0.0%
Bank card IDR17 96210883 486 000 000—
Bank transfer JPY152.85101 306 180 000—
Bank transfer ILS2.6310172 805 000—
Bank transfer RON4.5310258 495 000+0.1%
Company details EUR0.87871029 527 300+0.0%
Bank card SEK8.91954 683 500-0.1%
Bank card BGN1.449423 692 000+0.1%
Bank card HUF299.8892 700 720 000+1.0%
Bank card RON4.509304 179 000+0.1%
Bank transfer USD0.9826913 190 100+0.0%
Bank transfer CNY6.62975 454 800+0.0%
Elcart card KGS87.049598 702 000-0.9%
Mir card RUB83.269690 426 000+0.0%
Bank card RUB83.1785 190 990 000+0.0%
Bank transfer HKD7.74849 687 400+0.0%
Company details USD0.9826824 087 400+0.0%
SBP RUB83.178675 055 000+0.0%
ATM QR code THB32.747413 664 000—
Bank card ARS1 530757 711 100 000+0.0%
Bank card NOK8.657343 056 000+0.1%
Bank transfer MYR3.737256 206 000+0.0%
Bank transfer ARS1 530757 057 300 000+0.0%
Company details UAH45.8271 412 300 000+0.0%
Bank card VND25 4286153 414 000 000+0.0%
Bank transfer AUD1.33640 409 500—
Bank transfer MXN16.13624 050 500+0.0%
Bank transfer UYU23.2861 830 460 000—
Bank card NGN1 3645183 587 000 000+0.0%
Bank transfer BGN1.445144 648 000+0.1%
Bank transfer NGN1 3645137 590 000 000—
Bank transfer PKR281.93517 061 400 000—
Bank transfer PHP57.1351 025 090 000—
Bank transfer KRW1 20753 682 350 000—
Bank transfer CZK20.875105 648 000—
UPI INR99.015143 888 000—
Bank transfer RUB81.6045 116 490 000+0.0%
Bank transfer BDT121.524151 495 000—
Bank transfer KZT447.98441 488 000 000+3.8%
Bank transfer NZD1.5548 216 050-0.9%
Bank transfer SEK8.17497 260 600+0.1%
NixMoney USD810.3442 696 290 000—
Bank card BYN2.96341 306 800+0.0%
ERIP Raschet BYN2.96342 045 600—
ATM QR code VND24 2592101 000 000 000—
Bank transfer BYN2.96242 198 000—
ATM QR code BRL4.821910 331—
Company details CNY6.58199 926 700-0.0%
Company details RUB76.3318 419 000+0.2%
ATM NFC RUB————
Banque en ligne 32
Monobank UAH46.85252 330 820 000-0.3%
Privat 24 UAH46.85243 684 390 000-0.4%
UkrSibbank UAH46.85244 596 250 000-0.4%
Oschadbank UAH46.85233 689 090 000-1.8%
OTP Bank UAH46.85234 483 750 000-0.3%
PUMB UAH46.85233 614 650 000-1.9%
Raiffeisen UAH46.85233 701 900 000-0.7%
Sense Bank UAH46.85233 696 680 000-0.7%
A-Bank UAH46.83223 669 910 000-1.6%
Izibank UAH46.85224 088 310 000+0.8%
Kaspi Bank KZT454.872154 200 500 000-0.3%
Revolut USD0.98432054 925 600+0.0%
Wise USD0.99442061 267 300-0.0%
Revolut EUR0.88231971 304 900-0.1%
Wise EUR0.88071842 900 700+0.1%
HalykBank KZT448.331734 052 100 000+0.2%
Alatau City Bank KZT443.771633 779 400 000+0.3%
Revolut GBP0.74221642 438 600-2.6%
ForteBank KZT448.331528 787 000 000+3.0%
Monobank USD0.98411535 221 200-0.1%
CenterCredit KZT444.191432 697 400 000+0.2%
Freedom Bank KZT449.721431 046 100 000+0.1%
Wise GBP0.74221452 311 100+0.0%
Monobank EUR0.8431231 757 500+0.0%
Privat 24 USD0.98411234 401 000-0.1%
Privat 24 EUR0.84081213 885 100+0.0%
Eurasian Bank KZT444.451127 497 300 000+0.1%
Raiffeisen RUB83.178704 019 000+0.0%
Bereke Bank KZT446.03627 279 800 000+0.5%
Volet KZT1 358554 856 700 000+0.0%
Volet RUB806.6232 503 820 000+0.0%
Volet UAH28.4031 915 800 000+0.3%
Transferts d'argent 10
MoneyGram USD0.8704718 351 400+0.0%
WU USD0.8571714 886 300+0.0%
WU EUR0.721949 038 160+0.0%
Ria EUR0.784432 388 040+0.0%
MoneyGram EUR0.678622 742 920+0.0%
Ria USD0.84961150 000+0.0%
GC RUB———+0.0%
GC USD———+0.0%
UNI USD————
UNI RUB———+0.0%
Espèces 37
Cash USD1.01350434 800 000-0.1%
Cash EUR0.8884292299 903 000-0.2%
Cash RUB83.49601 515 420 000+0.2%
Cash UAH43.43252 261 990 000+0.0%
Cash TRY42.2024787 348 000+0.0%
Cash CNY6.4021189 657 000+3.0%
Cash PLN3.731685 668 300+0.0%
Cash THB29.0214543 558 000-0.0%
Cash CHF0.78281013 696 300+0.1%
Cash VND24 51710440 571 000 000-0.2%
Cash AED3.62517 995 400+0.0%
Cash AUD1.31514 226 800+1.0%
Cash KZT435.1442 103 080 000-1.4%
Cash GBP0.707445 981 530-0.0%
Cash CZK20.61412 521 400+0.7%
Cash JPY144.4741 254 920 000-1.6%
Cash KRW1 21937 942 560 000+1.4%
Cash BRL4.59329 791 200—
Cash ILS2.84212 422 200-0.0%
Cash GEL2.37210 360 000+0.0%
Cash AMD327.951108 301 000+0.4%
Cash AZN1.611510 000-45.5%
Cash MDL17.1015 407 590—
Cash RON4.5311 432 460+0.0%
Cash IDR16 489136 187 700 000+0.0%
Cash INR86.701189 891 000+0.0%
Cash KGS82.13126 235 000+0.0%
Cash BYN————
Cash SAR————
Cash COP————
Cash CAD———+0.0%
Cash NGN————
Cash BGN————
Cash MXN————
Cash SGD———+0.0%
Cash ARS———+0.0%
Cash EGP————

Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-25 11:42 UTC

Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).

Comment échanger USDC NEAR

  1. Choisissez une direction d'échange pour USDC ci-dessus.
  2. Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
  3. Pour la crypto — faites une vérification AML de l'adresse.
  4. Allez sur le changeur choisi et finalisez l'opération.

Questions fréquentes

Comment échanger USDC NEAR (USDC) ?

Via le moniteur BestChange — il affiche les taux des bureaux de change.

Comment vérifier la propreté de USDC ?

L'échange passe par des bureaux du monitoring BestChange. Pour la crypto, une vérification AML de l'adresse est possible.

Combien vaut 1 USDC actuellement ?

Au 2026-10-25 — environ 1.00 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire).

Monnaies similaires