Échanger Tether TON USDT
Au 2026-10-25, Tether TON (USDT) ≈ 1.00 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire), variation sur la période +0.0%. 29 directions d'échange pour USDT disponibles.
Résumé indicatif des taux d'échange de Tether TON (USDT) dans les bureaux du moniteur BestChange. Choisissez une direction ci-dessous ; l'échange a lieu sur le site du changeur.
À propos Tether TON
Tether TON (USDT) est un stablecoin indexé sur le dollar. Émis sur TON ; le réseau influe sur les frais et la compatibilité des adresses. Ci-dessous — les taux de change indicatifs de USDT vers d'autres cryptos, banques, systèmes de paiement et espèces, d'après le monitoring BestChange.
- Symbole: USDT
- Catégorie: Cryptomonnaies
- Réseau: TON
Évolution du prix USDT (USDT)
1 USDT = 1.00 USDT · variation : +0.0%. Données BestChange, actualisation horaire. Survolez le graphique pour voir prix et heure.
📊 Comparer USDT avec d'autres monnaies dans le moniteur →
Données de marché USDT
| Capitalisation | $182.45 Md #3 |
| Volume (24 h) | $33.83 Md |
| Plus haut historique | 1.32 USD -24% vs ATH |
| En circulation | 182.62 Md USDT |
| Variation 7 j (marché) | -0.0% |
| Variation 30 j (marché) | -0.1% |
Source : CoinGecko. À titre indicatif.
Indicateurs techniques USDT
| Variation 24 h | +0.0% |
| Variation 7 j | +0.0% |
| Variation 30 j | +0.0% |
| Volatilité (7 j) | 0.0% |
| Tendance (SMA) | Plat |
| RSI (14) | 100 · zone de surachat |
| Plage min–max | 0.9991 – 1.00 USDT |
Indicateurs calculés d'après le monitoring BestChange, à titre indicatif. Ni signal ni conseil financier.
Taux USDT mensuel (USDT) (3)
Évolution du prix de USDT en USDT d'après le monitoring BestChange (à titre indicatif).
| Mois | Clôture | Plus bas | Plus haut | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 1.00 | 0.9998 | 1.00 | +0.0% |
| 2026-09 | 0.9998 | 0.9991 | 1.00 | -0.0% |
| 2026-08 | 1.00 | 1 | 1.00 | — |
Échanger USDT — taux pour toutes les monnaies
| Convertir en | Meilleur taux | Échangeurs | Réserve | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 97 | ||||
| Ethereum ETH | 0.000431738 | 155 | 639 768 | -1.4% |
| Bitcoin BTC | 0.0000124442 | 153 | 24 862 | -0.2% |
| TRON TRX | 3.06 | 150 | 2 897 340 000 | -0.4% |
| Litecoin LTC | 0.0179 | 148 | 18 503 500 | -0.2% |
| Tether TRC20 USDT | 1.00 | 143 | 2 096 470 000 | — |
| Solana SOL | 0.00993375 | 142 | 7 707 270 | -0.8% |
| Tether ERC20 USDT | 0.9999 | 136 | 1 673 860 000 | +0.0% |
| Dogecoin DOGE | 13.06 | 135 | 3 566 520 000 | -1.3% |
| Monero XMR | 0.00166014 | 134 | 4 696 090 | +2.3% |
| USDC ERC20 USDC | 0.9999 | 134 | 1 135 440 000 | -0.1% |
| Tether BEP20 USDT | 0.9999 | 128 | 1 371 850 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.9999 | 128 | 1 115 140 000 | +0.0% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.8047 | 127 | 366 963 000 | +0.3% |
| BNB BEP20 BNB | 0.00135777 | 126 | 1 645 490 | +0.7% |
| XRP XRP | 0.7733 | 124 | 382 652 000 | +1.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00367842 | 116 | 2 766 440 | -1.8% |
| Tether POLYGON USDT | 0.9998 | 114 | 1 204 200 000 | -0.0% |
| Dash DASH | 0.0193 | 112 | 19 044 600 | +1.1% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.9998 | 104 | 1 207 750 000 | -0.0% |
| Polygon POL | 11.34 | 102 | 4 491 270 000 | +0.6% |
| USDC SOL USDC | 0.9999 | 100 | 726 253 000 | -0.1% |
| Zcash ZEC | 0.000843669 | 94 | 1 237 070 | +2.8% |
| Ethereum Classic ETC | 0.1332 | 89 | 77 123 400 | -0.9% |
| Cardano ADA | 4.90 | 87 | 1 405 410 000 | -1.1% |
| Avalanche AVAX | 0.1135 | 84 | 59 534 000 | -0.8% |
| Stellar XLM | 5.92 | 80 | 1 852 500 000 | -0.6% |
| USDC BEP20 USDC | 0.9998 | 77 | 431 493 000 | +0.0% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.999 | 69 | 825 436 000 | -0.1% |
| USDC POLYGON USDC | 0.9981 | 66 | 347 763 000 | -0.1% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.000429743 | 65 | 385 367 | -1.0% |
| Arbitrum ARB | 6.08 | 64 | 2 708 460 000 | -0.1% |
| USDS (Dai) USDS | 0.9998 | 64 | 693 612 000 | -0.1% |
| Chainlink LINK | 0.0883 | 59 | 47 459 400 | -0.9% |
| Optimism OP | 9.06 | 56 | 533 760 000 | -1.5% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.2274 | 54 | 94 036 300 | -2.1% |
| Uniswap UNI | 0.149 | 54 | 91 551 100 | -0.9% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.998 | 52 | 483 089 000 | +0.0% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.000428982 | 51 | 289 730 | -1.0% |
| Tezos XTZ | 3.48 | 51 | 469 079 000 | -3.9% |
| Polkadot DOT | 0.9768 | 48 | 227 013 000 | -0.2% |
| Cosmos ATOM | 0.619 | 47 | 166 945 000 | -2.0% |
| Sui SUI | 1.09 | 47 | 217 986 000 | -0.9% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.9998 | 46 | 610 842 000 | -0.0% |
| Official Trump TRUMP | 0.6048 | 44 | 115 436 000 | -0.9% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.9981 | 41 | 464 258 000 | -0.1% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.000428982 | 39 | 241 822 | -1.0% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.0000124383 | 36 | 9 407 | -0.4% |
| Shiba ERC20 SHIB | 206 001 | 35 | 12 625 500 000 000 | -0.6% |
| PancakeSwap CAKE | 0.485 | 34 | 41 889 700 | -1.5% |
| Tether NEAR USDT | 0.999 | 34 | 452 959 000 | -0.1% |
| Pepe PEPE | 227 504 | 33 | 5 477 480 000 000 | +0.3% |
| Notcoin NOT | 2 710 | 32 | 769 881 000 000 | -1.6% |
| Decentraland MANA | 12.75 | 31 | 566 739 000 | -2.4% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.998 | 30 | 220 723 000 | -0.5% |
| 0x ZRX | 9.86 | 29 | 440 823 000 | -3.2% |
| BAT BAT | 6.45 | 28 | 436 430 000 | -3.1% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.000250741 | 27 | 94 964 | -0.1% |
| Yearn Finance YFI | 0.000468524 | 27 | 54 273 | -2.1% |
| Aave AAVE | 0.00733597 | 19 | 540 046 | -1.3% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.998 | 17 | 187 225 000 | -0.5% |
| USDC NEAR USDC | 0.9988 | 17 | 293 531 000 | -0.4% |
| Aptos APT | 1.44 | 16 | 204 232 000 | -0.7% |
| Ravencoin RVN | 747.05 | 16 | 8 374 690 000 | -5.1% |
| Volet TRY | 0.9971 | 16 | 218 047 000 | -0.3% |
| BitTorrent BTT | 2 670 990 | 15 | 11 967 800 000 000 | +2.0% |
| Filecoin FIL | 1.09 | 15 | 46 113 700 | -3.1% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.0000124207 | 15 | 2 956 | -0.3% |
| Algorand ALGO | 9.76 | 14 | 1 009 650 000 | -2.1% |
| Exmo USDT | 0.9972 | 14 | 196 372 000 | -0.3% |
| VeChain VET | 148.58 | 14 | 12 503 000 000 | -4.0% |
| PayPal USD PYUSD | 0.9978 | 13 | 32 107 000 | +0.0% |
| Shiba BEP20 SHIB | 205 320 | 13 | 3 092 150 000 000 | -1.1% |
| Utopia USD UUSD | 1.05 | 12 | 36 200 000 | +0.0% |
| Terra LUNA | 23.97 | 10 | 209 701 000 | -4.4% |
| Bitcoin SV BSV | 0.0567 | 8 | 3 111 630 | -1.8% |
| Waves WAVES | 4.13 | 7 | 199 975 000 | -1.6% |
| Qtum QTUM | 1.21 | 6 | 99 338 700 | -2.0% |
| Wrapped ETH WETH | 0.000427791 | 6 | 763.88 | -1.8% |
| Kaspa KAS | 27.78 | 5 | 5 791 920 000 | -0.4% |
| Ontology ONT | 20.00 | 4 | 77 561 800 | -3.0% |
| Binance USD BUSD | 0.9876 | 2 | 743 843 | +0.0% |
| BNB BEP2 BNB | 0.0013514 | 2 | 3 779 | +0.7% |
| Cronos CRO | 17.98 | 2 | 3 570 030 | -0.6% |
| Internet Computer ICP | 0.3842 | 2 | 260 865 | -3.3% |
| NEO NEO | 0.4691 | 2 | 1 161 820 | -3.3% |
| Pax Dollar USDP | 0.9884 | 2 | 744 327 | +0.0% |
| EOS EOS | 10.71 | 1 | 725 750 | -2.1% |
| IOTA IOTA | 22.11 | 1 | 7 759 170 | -2.5% |
| USDC TRC20 USDC | 0.9885 | 1 | 250 000 | +0.0% |
| Verge XVG | 339.70 | 1 | 71 048 900 | +1.4% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -0.4% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| Alipay CNY | 6.61 | 90 | 2 789 720 000 | -0.6% |
| PayPal USD | 1.06 | 84 | 336 798 000 | -0.3% |
| WeChat CNY | 6.61 | 75 | 2 489 380 000 | +0.0% |
| BLIK PLN | 3.90 | 68 | 1 048 690 000 | -0.2% |
| YooMoney RUB | 84.61 | 65 | 10 376 100 000 | +0.2% |
| Skrill USD | 1.00 | 60 | 221 426 000 | +0.0% |
| PayPal EUR | 0.8784 | 59 | 233 387 000 | +0.1% |
| Skrill EUR | 0.8831 | 54 | 243 501 000 | +0.1% |
| PaySera EUR | 0.888 | 50 | 115 269 000 | +0.0% |
| Zelle USD | 1.01 | 50 | 98 929 100 | +0.0% |
| PayPal GBP | 0.7383 | 49 | 102 243 000 | +0.0% |
| Idram AMD | 352.30 | 46 | 18 263 900 000 | +0.0% |
| PayPal AUD | 1.34 | 44 | 76 458 700 | +0.0% |
| Payoneer USD | 0.9923 | 42 | 195 021 000 | +0.8% |
| Volet USD | 1.00 | 40 | 101 539 000 | +0.0% |
| Pix BRL | 4.99 | 39 | 1 380 640 000 | +0.0% |
| ZEN EUR | 0.8814 | 39 | 94 870 100 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.88 | 38 | 54 158 400 | +0.0% |
| M10 AZN | 1.64 | 34 | 224 541 000 | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | 79.23 | 33 | 708 270 000 | +0.0% |
| Neteller USD | 0.9524 | 33 | 175 595 000 | +0.0% |
| Capitalist USD | 1.00 | 32 | 53 125 300 | -0.0% |
| Neteller EUR | 0.8405 | 32 | 202 293 000 | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | 1 601 | 31 | 89 425 800 000 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 0.8369 | 31 | 198 823 000 | -3.0% |
| PayPal CAD | 1.35 | 30 | 78 636 200 | +0.0% |
| Capitalist EUR | 0.8873 | 26 | 43 331 300 | -0.0% |
| Paytm INR | 99.15 | 23 | 1 435 770 000 | +0.0% |
| Capitalist RUB | 81.54 | 22 | 3 276 950 000 | +0.1% |
| WebMoney WMZ | 1.22 | 19 | 11 177 600 | +0.0% |
| bKash BDT | 121.52 | 18 | 2 607 420 000 | — |
| PaySera USD | 0.9618 | 17 | 59 403 400 | +0.1% |
| Nagad BDT | 121.52 | 16 | 1 638 010 000 | — |
| EasyPaisa PKR | 280.22 | 15 | 10 417 900 000 | — |
| MoneyGo USD | 1.00 | 10 | 3 435 840 | +0.0% |
| JazzCash PKR | 279.03 | 5 | 9 398 630 000 | — |
| FasaPay USD | 0.9524 | 1 | 200 000 | — |
| Global24 UAH | 45.15 | 1 | 39 809 000 | -0.7% |
| Mobile Wallet UAH | 40.41 | 1 | 96 704 900 | — |
| Mobile Wallet BYN | 2.50 | 1 | 22 112 | — |
| WebMoney WME | 1.09 | 1 | 643.84 | +0.0% |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | -0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| Cartes bancaires 86 | ||||
| Bank card KZT | 447.77 | 118 | 236 444 000 000 | +0.0% |
| SBP RUB | 83.79 | 118 | 12 125 000 000 | +0.0% |
| Bank card RUB | 83.76 | 114 | 15 906 600 000 | +0.0% |
| Bank card EUR | 0.8813 | 105 | 286 893 000 | +0.0% |
| Mir card RUB | 83.79 | 103 | 11 320 600 000 | +0.0% |
| Bank card USD | 0.984 | 100 | 339 724 000 | +0.0% |
| Bank card GEL | 2.57 | 98 | 942 067 000 | +0.0% |
| Bank card UAH | 47.25 | 88 | 15 306 400 000 | -0.5% |
| Bank card TRY | 51.09 | 87 | 11 099 900 000 | +0.4% |
| Bank card AMD | 352.42 | 84 | 24 764 700 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 87.49 | 80 | 19 030 700 000 | -0.0% |
| Bank card PLN | 3.89 | 80 | 1 284 030 000 | -1.6% |
| SEPA EUR | 0.8882 | 79 | 184 217 000 | +0.1% |
| Bank card UZS | 11 709 | 73 | 2 499 960 000 000 | -0.0% |
| HUMO card UZS | 11 709 | 72 | 2 590 380 000 000 | +0.0% |
| Bank card MDL | 17.07 | 71 | 1 584 340 000 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 11 709 | 70 | 1 270 580 000 000 | +0.0% |
| Bank card TJS | 9.22 | 69 | 3 591 030 000 | -0.1% |
| Bank card AED | 3.64 | 63 | 727 430 000 | +0.0% |
| Bank card GBP | 0.7422 | 62 | 175 790 000 | +0.0% |
| Bank transfer GEL | 2.57 | 61 | 740 261 000 | +0.0% |
| Bank transfer EUR | 0.8838 | 60 | 257 842 000 | +0.1% |
| Bank card INR | 99.15 | 59 | 11 647 200 000 | +0.6% |
| Bank transfer THB | 33.37 | 59 | 3 348 360 000 | +0.0% |
| Bank transfer PLN | 3.89 | 57 | 1 145 100 000 | +0.0% |
| Bank card CZK | 21.17 | 56 | 1 614 310 000 | +0.0% |
| Bank transfer TRY | 51.20 | 56 | 5 635 310 000 | +0.3% |
| Bank card CNY | 6.61 | 54 | 679 107 000 | +0.0% |
| Bank card AZN | 1.64 | 54 | 320 001 000 | -0.1% |
| Bank card CAD | 1.37 | 49 | 419 608 000 | -0.1% |
| Bank transfer AED | 3.64 | 48 | 760 147 000 | -0.0% |
| Bank card THB | 33.37 | 46 | 2 496 580 000 | +0.0% |
| Bank card RON | 4.51 | 46 | 607 563 000 | +0.2% |
| Bank transfer GBP | 0.7422 | 46 | 158 850 000 | +0.0% |
| Bank transfer IDR | 17 953 | 46 | 5 484 070 000 000 | — |
| Bank transfer UAH | 46.95 | 45 | 6 733 330 000 | -1.0% |
| Elcart card KGS | 87.47 | 45 | 14 205 600 000 | -1.3% |
| UnionPay card CNY | 6.61 | 43 | 1 640 480 000 | +0.0% |
| Bank transfer VND | 26 019 | 40 | 3 818 520 000 000 | +0.3% |
| Bank transfer CAD | 1.37 | 39 | 602 736 000 | — |
| Bank card IDR | 17 911 | 38 | 3 382 750 000 000 | — |
| Bank transfer INR | 99.15 | 38 | 8 101 070 000 | +0.0% |
| Bank transfer USD | 0.99 | 37 | 372 901 000 | +0.0% |
| Bank card HUF | 299.74 | 33 | 31 422 300 000 | +0.9% |
| Bank card SEK | 8.95 | 32 | 736 197 000 | -0.2% |
| Bank transfer CNY | 6.61 | 32 | 359 853 000 | +0.0% |
| Bank transfer ILS | 2.64 | 32 | 451 279 000 | — |
| Company details EUR | 0.8801 | 32 | 114 334 000 | +0.0% |
| Bank transfer RON | 4.58 | 31 | 613 700 000 | +0.2% |
| Bank card VND | 25 760 | 30 | 1 040 870 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer PHP | 57.44 | 29 | 9 860 570 000 | — |
| Bank card NOK | 8.74 | 28 | 1 566 040 000 | +0.2% |
| Bank transfer JPY | 153.25 | 28 | 1 794 540 000 | — |
| ATM QR code THB | 32.71 | 27 | 1 844 750 000 | — |
| Bank transfer AUD | 1.34 | 27 | 108 542 000 | — |
| Company details USD | 0.99 | 27 | 97 297 700 | +0.0% |
| Bank transfer KRW | 1 277 | 26 | 29 487 900 000 | — |
| Bank card NGN | 1 312 | 25 | 398 274 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer NGN | 1 309 | 25 | 401 227 000 000 | — |
| Bank transfer MYR | 3.79 | 25 | 457 914 000 | +0.0% |
| Bank transfer MXN | 16.19 | 24 | 221 477 000 | +0.0% |
| Bank card BGN | 1.50 | 23 | 568 518 000 | +0.1% |
| Bank transfer BDT | 121.58 | 23 | 2 375 940 000 | — |
| Bank transfer HKD | 7.73 | 23 | 90 286 400 | +0.0% |
| Bank transfer CZK | 20.76 | 23 | 725 611 000 | — |
| Company details UAH | 46.61 | 23 | 2 787 930 000 | +0.0% |
| Bank card BYN | 2.84 | 22 | 185 713 000 | +0.0% |
| Bank transfer PKR | 280.27 | 22 | 28 219 300 000 | — |
| Bank transfer UYU | 23.30 | 22 | 11 946 800 000 | — |
| Bank transfer NZD | 1.55 | 21 | 53 958 800 | -0.9% |
| Bank card BRL | 5.01 | 20 | 926 989 000 | +0.0% |
| Bank transfer RUB | 83.36 | 19 | 20 670 900 000 | +0.0% |
| Bank transfer KZT | 447.19 | 19 | 121 842 000 000 | +4.5% |
| Bank transfer SEK | 8.23 | 18 | 302 225 000 | +0.2% |
| NixMoney USD | 768.76 | 18 | 19 018 100 000 | — |
| ERIP Raschet BYN | 2.84 | 17 | 269 129 000 | — |
| Bank card ARS | 1 530 | 16 | 186 003 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer ARS | 1 530 | 16 | 176 695 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer BGN | 1.51 | 15 | 286 702 000 | +0.2% |
| ATM QR code VND | 25 488 | 13 | 761 258 000 000 | — |
| UPI INR | 99.41 | 12 | 591 466 000 | — |
| Company details RUB | 77.44 | 8 | 1 711 160 000 | +0.1% |
| ATM QR code BRL | 4.84 | 7 | 12 336 100 | — |
| Bank transfer BYN | 2.83 | 6 | 117 546 000 | — |
| Company details CNY | 6.58 | 5 | 116 194 000 | +0.0% |
| ATM NFC RUB | 77.48 | 1 | 35 500 000 | — |
| Banque en ligne 32 | ||||
| Kaspi Bank KZT | 454.02 | 121 | 254 515 000 000 | -0.5% |
| Raiffeisen RUB | 83.79 | 112 | 10 955 600 000 | +0.0% |
| Revolut EUR | 0.8857 | 94 | 202 251 000 | -0.1% |
| HalykBank KZT | 447.17 | 93 | 165 289 000 000 | -0.0% |
| Wise EUR | 0.8857 | 91 | 170 335 000 | -0.1% |
| Wise USD | 0.9948 | 89 | 316 460 000 | -0.0% |
| Alatau City Bank KZT | 446.75 | 87 | 149 898 000 000 | +0.1% |
| Monobank UAH | 47.25 | 87 | 14 507 700 000 | -0.4% |
| ForteBank KZT | 447.06 | 86 | 162 949 000 000 | +3.0% |
| Privat 24 UAH | 47.25 | 84 | 14 664 800 000 | -0.7% |
| Freedom Bank KZT | 448.23 | 81 | 154 024 000 000 | -0.1% |
| Revolut USD | 0.9849 | 80 | 256 478 000 | +0.0% |
| PUMB UAH | 47.24 | 79 | 12 001 500 000 | -1.6% |
| Oschadbank UAH | 47.24 | 77 | 12 142 500 000 | -1.6% |
| CenterCredit KZT | 445.76 | 76 | 149 491 000 000 | -0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 446.12 | 74 | 129 798 000 000 | -0.0% |
| Raiffeisen UAH | 47.24 | 73 | 12 356 500 000 | -0.5% |
| A-Bank UAH | 47.24 | 71 | 13 496 500 000 | -2.0% |
| Sense Bank UAH | 47.24 | 70 | 12 257 900 000 | -0.5% |
| UkrSibbank UAH | 47.24 | 70 | 12 995 800 000 | -0.2% |
| OTP Bank UAH | 47.24 | 63 | 13 819 800 000 | -0.2% |
| Izibank UAH | 47.24 | 61 | 17 972 100 000 | +0.3% |
| Wise GBP | 0.7422 | 52 | 233 973 000 | +0.0% |
| Revolut GBP | 0.7422 | 51 | 213 417 000 | -2.6% |
| Bereke Bank KZT | 445.81 | 50 | 114 431 000 000 | +0.2% |
| Monobank USD | 0.984 | 34 | 56 652 600 | -0.1% |
| Privat 24 USD | 0.9819 | 34 | 61 852 200 | -0.1% |
| Monobank EUR | 0.854 | 31 | 50 691 300 | +0.0% |
| Privat 24 EUR | 0.8457 | 31 | 64 366 700 | +0.0% |
| Volet KZT | 1 450 | 20 | 67 414 300 000 | +0.0% |
| Volet RUB | 809.10 | 18 | 20 011 500 000 | +0.0% |
| Volet UAH | 28.45 | 18 | 9 367 280 000 | +0.3% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| WU USD | 0.8561 | 14 | 18 209 300 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 0.8689 | 12 | 19 963 400 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.7834 | 7 | 5 998 250 | +0.0% |
| WU EUR | 0.721 | 7 | 12 704 500 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 0.6754 | 6 | 6 600 740 | +0.0% |
| Ria USD | 0.8725 | 5 | 1 082 980 | +0.0% |
| GC USD | 0.9272 | 1 | 105 976 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.0% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash EUR | 0.9223 | 3697 | 17 553 500 000 | -0.2% |
| Cash USD | 1.02 | 3364 | 17 896 200 000 | -0.1% |
| Cash RUB | 83.82 | 1614 | 515 691 000 000 | +0.1% |
| Cash UAH | 45.95 | 120 | 5 360 510 000 | +0.0% |
| Cash TRY | 48.86 | 83 | 7 188 270 000 | +0.1% |
| Cash PLN | 3.86 | 74 | 452 401 000 | +0.0% |
| Cash THB | 33.30 | 69 | 3 104 490 000 | -0.1% |
| Cash CNY | 6.50 | 54 | 402 302 000 | +3.0% |
| Cash GBP | 0.7646 | 48 | 85 088 300 | -0.0% |
| Cash CHF | 0.821 | 48 | 73 817 900 | +0.1% |
| Cash VND | 25 410 | 42 | 1 235 420 000 000 | -0.3% |
| Cash KZT | 439.78 | 29 | 21 245 100 000 | -1.4% |
| Cash AED | 3.67 | 29 | 611 533 000 | +0.0% |
| Cash CAD | 1.40 | 27 | 37 623 900 | +0.0% |
| Cash JPY | 159.41 | 26 | 7 258 350 000 | -1.6% |
| Cash CZK | 21.77 | 18 | 408 624 000 | +0.7% |
| Cash AUD | 1.41 | 17 | 41 451 800 | +1.0% |
| Cash ILS | 2.99 | 15 | 76 212 000 | -0.0% |
| Cash BRL | 4.79 | 14 | 125 141 000 | — |
| Cash AMD | 352.32 | 13 | 47 842 600 000 | +0.4% |
| Cash INR | 95.65 | 13 | 1 595 130 000 | +0.0% |
| Cash KRW | 1 258 | 12 | 43 072 000 000 | +1.4% |
| Cash GEL | 2.39 | 10 | 44 631 600 | +0.0% |
| Cash NGN | 1 101 | 8 | 50 000 000 000 | — |
| Cash BGN | 1.51 | 8 | 12 641 000 | — |
| Cash AZN | 1.64 | 8 | 29 518 900 | -45.5% |
| Cash ARS | 1 521 | 8 | 20 382 000 000 | +0.0% |
| Cash RON | 4.53 | 5 | 18 937 500 | +0.0% |
| Cash SGD | 1.25 | 5 | 14 513 700 | +0.0% |
| Cash KGS | 84.90 | 5 | 288 112 000 | +0.0% |
| Cash EGP | 45.90 | 5 | 49 977 000 | — |
| Cash COP | 2 227 | 4 | 5 792 600 000 | — |
| Cash MDL | 17.27 | 4 | 65 680 000 | — |
| Cash IDR | 17 624 | 4 | 68 165 500 000 | +0.0% |
| Cash MXN | 16.72 | 2 | 18 993 700 | — |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash SAR | — | — | — | — |
Rien trouvé
Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-25 10:09 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Directions d'échange USDT
- Tether TON USDT → Cash RUB
- Cash RUB → Tether TON USDT
- Tether TON USDT → Bitcoin BTC
- Tether TON USDT → T-Bank RUB
- Tether TON USDT → Sberbank RUB
- Tether TON USDT → SBP RUB
- T-Bank RUB → Tether TON USDT
- Sberbank RUB → Tether TON USDT
- SBP RUB → Tether TON USDT
- Tether TON USDT → Bank card EUR
- Tether TON USDT → Mir card RUB
- Tether TON USDT → VTB RUB
- Mir card RUB → Tether TON USDT
- Tether TON USDT → Bank card USD
- VTB RUB → Tether TON USDT
- Tether TON USDT → Revolut EUR
- Tether TON USDT → Wise USD
- Tether TON USDT → PayPal USD
- Tether TON USDT → SEPA EUR
- Tether TON USDT → YooMoney RUB
- Tether TON USDT → PayPal EUR
- YooMoney RUB → Tether TON USDT
- Bank card USD → Tether TON USDT
- PayPal USD → Tether TON USDT
- Bank card EUR → Tether TON USDT
- Wise USD → Tether TON USDT
- PayPal EUR → Tether TON USDT
- SEPA EUR → Tether TON USDT
- Revolut EUR → Tether TON USDT
Comment échanger Tether TON
- Choisissez une direction d'échange pour USDT ci-dessus.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Pour la crypto — faites une vérification AML de l'adresse.
- Allez sur le changeur choisi et finalisez l'opération.
Questions fréquentes
Comment échanger Tether TON (USDT) ?
Via le moniteur BestChange — il affiche les taux des bureaux de change.
Comment vérifier la propreté de USDT ?
L'échange passe par des bureaux du monitoring BestChange. Pour la crypto, une vérification AML de l'adresse est possible.
Combien vaut 1 USDT actuellement ?
Au 2026-10-25 — environ 1.00 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire).