Acheter Tether TON USDT

Répertoire des directions où obtenir Tether TON (USDT) : échange depuis d'autres monnaies avec les taux du moniteur BestChange. Choisissez ce que vous donnez ci-dessous.

RateScout est un répertoire gratuit des taux de change des cryptomonnaies et des espèces d'après les données du monitoring des changeurs BestChange. Base : 330 monnaies et 46087 directions d'échange ; taux actualisés chaque heure, donnés à titre indicatif (pas une offre).

Monnaies : 330Directions : 46087Mis à jour : 2026-10-28 01:24 UTCMéthode et source des données →Lien affilié — commission possible (divulgation)

Obtenir Tether TON →

Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).

Obtenir USDT — taux pour toutes les monnaies

Var. sur :
Vous envoyezMeilleur tauxÉchangeursRéserveVar.
Cryptomonnaies 97
Tether TRC20 USDT1.001531 538 590 000—
Bitcoin BTC81 2391431 306 120 000+1.2%
Ethereum ETH2 3581431 298 150 000+1.5%
TRON TRX0.33331401 313 580 000+1.0%
Litecoin LTC57.391381 291 220 000+1.1%
Tether ERC20 USDT1.001371 428 400 000+0.0%
Monero XMR605.021351 330 880 000-0.1%
Solana SOL101.641341 279 130 000+0.9%
USDC ERC20 USDC1.001331 315 540 000+0.0%
Tether BEP20 USDT1.001311 321 230 000+0.0%
Dogecoin DOGE0.0794125917 218 000+1.8%
Tether SOL USDT1.001211 318 980 000+0.0%
XRP XRP1.331201 222 900 000+2.3%
BNB BEP20 BNB744.371161 032 800 000+0.9%
Gram (Toncoin) GRAM1.231151 180 400 000+2.6%
Tether POLYGON USDT1.001101 207 800 000+0.0%
Tether ARBITRUM USDT1.001091 194 490 000+0.0%
Dash DASH55.33107968 661 000+0.9%
Bitcoin Cash BCH294.79102912 507 000+4.8%
USDC SOL USDC1.001011 114 180 000+0.1%
Zcash ZEC1 308931 117 010 000+6.2%
Polygon POL0.092392965 268 000+2.6%
USDC POLYGON USDC1.00911 019 380 000+0.1%
Ethereum Classic ETC7.66851 025 170 000+1.4%
Cardano ADA0.206480810 797 000+0.8%
USDC BEP20 USDC1.0078598 285 000+0.0%
Stellar XLM0.172176760 932 000+1.8%
Tether AVALANCHE USDT1.0072953 535 000+0.0%
Avalanche AVAX8.9970664 404 000+2.6%
Ethereum BEP20 ETH2 35370923 733 000+1.5%
USDC ARBITRUM USDC1.0062733 070 000-0.0%
Uniswap UNI7.0955688 426 000+0.2%
Arbitrum ARB0.168954716 760 000+1.0%
Ethereum ARBITRUM ETH2 35054768 337 000+1.5%
Chainlink LINK11.6248548 990 000+1.9%
NEAR Protocol NEAR4.6847546 631 000+5.0%
Optimism OP0.112347305 613 000+1.4%
USDC OPTIMISM USDC1.0047608 567 000+0.1%
Tether OPTIMISM USDT1.0044607 678 000+0.0%
Ethereum OPTIMISM ETH2 35343753 895 000+1.5%
USDS (Dai) USDS1.0043339 300 000+0.2%
Tezos XTZ0.280641633 285 000+0.9%
Polkadot DOT1.0040396 326 000+1.3%
Sui SUI0.934339464 458 000+2.3%
Cosmos ATOM1.6435386 548 000+0.4%
Shiba ERC20 SHIB0.0000049161534353 049 000+1.6%
Notcoin NOT0.00038153532713 735 000+3.2%
Bitcoin BEP20 BTCB80 73830506 564 000+1.2%
Official Trump TRUMP1.7130360 398 000+1.8%
Tether NEAR USDT1.0029385 256 000+0.1%
PancakeSwap CAKE2.0727242 354 000-2.6%
Tether Gold ERC20 XAUT4 07525598 463 000+1.1%
Pepe PEPE0.0000046559924149 612 000+7.1%
Volet TRY1.0024245 515 000+0.3%
Aptos APT0.697323303 493 000+2.3%
TrueUSD ERC20 TUSD0.999423331 198 000+0.4%
BAT BAT0.14620194 079 000-1.2%
USDC NEAR USDC1.0020383 834 000+0.1%
0x ZRX0.104119221 412 000+2.6%
Aave AAVE134.1019222 843 000+1.1%
Ravencoin RVN0.0014566419124 320 000+6.7%
Decentraland MANA0.078817150 004 000+2.2%
TrueUSD TRC20 TUSD0.999417199 557 000+0.8%
Yearn Finance YFI2 11317202 514 000+1.0%
Algorand ALGO0.103415174 662 000+0.0%
Wrapped BTC WBTC80 69715246 175 000+1.3%
Exmo USDT1.0014123 567 000+0.3%
VeChain VET0.0064676614165 675 000+0.0%
Filecoin FIL0.906513117 820 000+2.0%
BitTorrent BTT0.00000035512140 396 000-2.7%
Shiba BEP20 SHIB0.000004907281259 404 500+1.6%
Utopia USD UUSD0.926812244 458 000-0.1%
PayPal USD PYUSD0.99469111 125 000-0.6%
Qtum QTUM0.83099121 682 000+1.9%
Terra LUNA0.0427988 702 700+2.8%
Bitcoin SV BSV16.638344 911 000+1.6%
NEO NEO2.078104 030 000+1.9%
Ontology ONT0.04868102 734 000+1.2%
Waves WAVES0.2344875 331 800+0.7%
Wrapped ETH WETH2 341631 906 300+1.2%
Kaspa KAS0.03565176 396 000+2.1%
Pax Dollar USDP0.99093746 004+0.0%
Binance USD BUSD0.98842744 244+22.4%
BNB BEP2 BNB742.3622 397 870+0.9%
Cronos CRO0.0524210 943 800+1.5%
Bitcoin LN BTC74 776116 789+1.2%
EOS EOS0.089514 000+0.6%
Internet Computer ICP2.59110 693 800+0.8%
IOTA IOTA0.041914 000+2.1%
Tether OMNI USDT0.9941989 010+0.0%
USDC TRC20 USDC0.78031250 000+0.7%
Verge XVG0.0023959914 000+34.4%
ICON ICX———+0.0%
NEM XEM————
OMG Network OMG———+0.7%
Quantoz ERC20 USDQ———+8.9%
StablR USD ERC20 USDR————
Monnaies électroniques 46
Volet USD0.9942557 991 000+0.0%
Volet EUR1.1140547 536 000+0.0%
Payoneer USD0.961835339 051 000+0.0%
Capitalist USD0.968132395 857 000-0.0%
Skrill USD0.961730266 445 000+0.0%
YooMoney RUB0.011826149 603 000+0.0%
Capitalist EUR1.0425371 203 000-0.4%
PayPal USD0.883920197 655 000+0.0%
Payoneer EUR1.0518122 741 000+0.3%
Capitalist RUB0.011217325 901 000-0.8%
PayPal EUR0.971616141 911 000-0.4%
Skrill EUR1.071477 623 200-0.3%
Alipay CNY0.133913376 861 000-0.5%
MoneyGo USD0.96571124 405 000+0.0%
BLIK PLN0.237610161 046 000+2.1%
PaySera EUR1.061037 493 000+0.0%
Pix BRL0.1653718 070 500+0.0%
ZEN EUR1.03616 323 900-2.0%
Neteller USD0.8715526 445 100+0.0%
Neteller EUR0.9151526 445 100+0.0%
M10 AZN0.5433 332 300+0.0%
WeChat CNY0.132121 729 160+0.0%
Zelle USD0.9259218 819 100+0.0%
Global24 UAH0.019611 107 740+0.0%
Idram AMD0.00215518 589 290+0.0%
WebMoney WMZ0.57671466.56+0.0%
WebMoney WME0.58761466.56-0.3%
bKash BDT————
BPay USD————
Cryptoexchange USD————
Cryptoexchange EUR————
EasyPaisa PKR————
Epay USD———-0.0%
FasaPay USD————
JazzCash PKR————
Mercado Pago ARS———+0.0%
Mobile Wallet RUB———+0.0%
Mobile Wallet UAH————
Mobile Wallet BYN————
Nagad BDT————
PayPal GBP———+0.0%
PayPal CAD———+0.0%
PayPal AUD———+0.0%
PaySera USD———+0.0%
Paytm INR———+0.0%
QIWI KZT————
Cartes bancaires 86
Bank card RUB0.011893852 844 000+0.1%
SBP RUB0.011893841 977 000+0.1%
Mir card RUB0.011889764 258 000+0.1%
Bank card KZT0.0019438328382 626 000-0.2%
Bank card USD0.971421141 692 000+0.0%
Bank card UAH0.020819250 610 000-0.3%
Bank card EUR1.0517180 508 000-0.0%
Bank card KGS0.010815309 815 000-0.0%
Bank card GEL0.372413165 819 000-0.0%
SEPA EUR1.031348 802 200-2.0%
Bank card UZS0.000073011712172 557 000+0.4%
Bank transfer EUR1.061242 144 600-0.4%
HUMO card UZS0.000073011712181 153 000+0.4%
Bank transfer RUB0.011511242 320 000+0.1%
Bank card AZN0.510274 220 000-0.5%
UZCARD card UZS0.000073011710165 755 000+0.4%
Bank card PLN0.24239160 864 000-0.6%
Bank transfer PLN0.2289167 092 000-3.2%
Bank transfer USD0.9521825 373 700+0.0%
Bank transfer UAH0.02088123 378 000-0.3%
Bank transfer MXN0.0492825 257 600+0.0%
Elcart card KGS0.009825627150 384 000-1.7%
Bank transfer GEL0.3724623 867 800+0.0%
Company details USD0.9474528 516 100+0.0%
Bank card GBP1.21427 658 400-0.5%
Bank transfer KZT0.00211933437 438 800+1.8%
Company details RUB0.011844 221 190+0.1%
Company details UAH0.0211433 160 300+0.0%
Bank card TRY0.01743281 789-0.3%
Bank transfer GBP1.13327 408 400-4.8%
Bank transfer VND0.00002696033138 070 000-0.0%
Bank card CNY0.130521 729 160+0.0%
Bank card MDL0.049928 839 290-0.0%
Bank card AMD0.00215518 589 290+0.1%
Bank card HUF0.0027560811 003 420-0.6%
Bank card CZK0.041211 003 420-0.5%
Bank card AED0.232418 589 290+0.3%
Bank transfer CNY0.13051101 780+0.0%
Bank transfer AED0.241518 589 290+0.0%
Company details EUR1.011250 000-1.9%
UnionPay card CNY0.13051101 780+0.0%
ATM NFC RUB————
ATM QR code THB————
ATM QR code BRL————
ATM QR code VND————
Bank card BYN———+0.0%
Bank card BRL———-0.6%
Bank card THB———-0.4%
Bank card VND———-0.6%
Bank card ARS———-0.8%
Bank card SEK———-0.5%
Bank card CAD———-0.5%
Bank card BGN———+0.0%
Bank card NOK———-0.2%
Bank card TJS———-0.0%
Bank card NGN———-0.1%
Bank card INR———-0.4%
Bank card RON———-0.5%
Bank card IDR————
Bank transfer BGN———+0.0%
Bank transfer BDT————
Bank transfer INR———+0.2%
Bank transfer THB———+0.0%
Bank transfer IDR————
Bank transfer NGN————
Bank transfer BYN————
Bank transfer TRY———-4.7%
Bank transfer AUD————
Bank transfer JPY————
Bank transfer CAD————
Bank transfer HKD———+5.5%
Bank transfer MYR———+0.0%
Bank transfer NZD———+0.5%
Bank transfer PKR————
Bank transfer ILS————
Bank transfer PHP————
Bank transfer RON———-0.5%
Bank transfer KRW————
Bank transfer ARS———+0.0%
Bank transfer SEK———-0.0%
Bank transfer CZK————
Bank transfer UYU————
Company details CNY———+0.0%
ERIP Raschet BYN————
NixMoney USD————
UPI INR————
Banque en ligne 32
Raiffeisen RUB0.011888814 545 000+0.1%
Kaspi Bank KZT0.002008930306 340 000+2.5%
HalykBank KZT0.0019223375 139 000-0.1%
CenterCredit KZT0.0019220217 864 000-0.0%
Eurasian Bank KZT0.0019220217 864 000-0.0%
Monobank UAH0.020819250 610 000-0.3%
Privat 24 UAH0.02119250 610 000-0.3%
Alatau City Bank KZT0.0019218209 360 000-0.0%
ForteBank KZT0.0019218215 469 000-0.0%
Freedom Bank KZT0.0019218209 360 000-0.2%
PUMB UAH0.020818250 508 000-0.3%
Raiffeisen UAH0.020818250 508 000-0.3%
UkrSibbank UAH0.020817200 508 000-0.0%
Wise EUR1.061763 259 500-1.0%
A-Bank UAH0.020816242 726 000-0.3%
Bereke Bank KZT0.00186716194 847 000-2.2%
Sense Bank UAH0.020816194 029 000-0.3%
Wise USD0.97331666 299 900+0.0%
Izibank UAH0.020815230 468 000+0.0%
Oschadbank UAH0.020415230 271 000-0.3%
OTP Bank UAH0.020815181 771 000+0.0%
Revolut EUR1.0714142 854 000+0.2%
Revolut USD0.965913156 827 000-0.0%
Wise GBP1.241257 242 400-0.0%
Monobank USD0.96561052 874 900-0.1%
Privat 24 USD0.96561059 145 700-0.1%
Monobank EUR1.02533 434 100-0.3%
Privat 24 EUR1.02533 434 100-0.3%
Revolut GBP1.21427 658 400+3.4%
Volet RUB———+0.0%
Volet UAH———+0.3%
Volet KZT———+0.0%
Transferts d'argent 10
WU USD0.89631878 090 300+0.0%
MoneyGram USD1.001678 509 500+0.0%
WU EUR1.011675 174 000+0.0%
Ria USD0.90011366 800 200+0.0%
Ria EUR1.001248 426 300+0.0%
MoneyGram EUR1.001148 176 300+0.0%
GC RUB———+0.0%
GC USD———+0.0%
UNI USD————
UNI RUB———+0.1%
Espèces 37
Cash USD1.01181750 722 400 000+0.2%
Cash EUR1.12164343 640 900 000-0.3%
Cash RUB0.011761814 930 600 000-0.3%
Cash UAH0.021589231 639 000+0.0%
Cash PLN0.24082055 000 000-0.4%
Cash THB0.02891849 110 400+0.0%
Cash TRY0.020117373 335 000-0.0%
Cash GBP1.2714186 633 000-0.3%
Cash AED0.2714413 737 400+0.0%
Cash CHF1.16425 914 500-0.4%
Cash CNY0.1458482 487 900+3.0%
Cash CAD0.66683245 214 000-0.3%
Cash ILS0.28422 134 560+0.0%
Cash KGS0.010922 421 490+0.0%
Cash RON0.140116 478 630+0.0%
Cash SGD0.454516 478 630+0.0%
Cash JPY0.0059442416 478 630+86.1%
Cash VND0.0000371849146 004 400-1.0%
Cash KZT———+0.0%
Cash BYN————
Cash SAR————
Cash COP————
Cash CZK———+0.7%
Cash GEL———+0.0%
Cash AMD———+0.7%
Cash AUD———+1.0%
Cash NGN————
Cash BGN————
Cash AZN———+67.8%
Cash MDL————
Cash IDR———+0.0%
Cash MXN————
Cash KRW———+1.4%
Cash BRL————
Cash INR———+0.1%
Cash ARS———+0.0%
Cash EGP————

Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-28 01:24 UTC

Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).

Comment acheter Tether TON

  1. Choisissez ce que vous donnez dans le tableau ou la liste ci-dessous.
  2. Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
  3. Vérifiez l'adresse de réception USDT ; pour un gros montant — une vérification AML.
  4. Finalisez l'échange et recevez USDT sur votre portefeuille/compte.

Questions fréquentes

Comment acheter Tether TON moins cher ?

Comparez les directions par taux et réserve dans le moniteur BestChange et tenez compte des frais de réseau. Acheter USDT contre USDT est souvent avantageux.

Où obtenir Tether TON contre des roubles ?

Choisissez une direction avec une source en roubles (carte/SBP/espèces) → USDT dans la liste ci-dessous.