Échanger UNI RUB
Au 2026-10-28, UNI (RUB) ≈ 0.012 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire), variation sur la période +4.2%. 0 directions d'échange pour RUB disponibles.
Résumé indicatif des taux d'échange de UNI (RUB) dans les bureaux du moniteur BestChange. Choisissez une direction ci-dessous ; l'échange a lieu sur le site du changeur.
À propos UNI
UNI (RUB) — système de transfert d'argent. Taux indicatifs des directions ci-dessous.
- Symbole: RUB
- Catégorie: Transferts d'argent
Évolution du prix RUB (USDT)
1 RUB = 0.012 USDT · variation : +4.2%. Données BestChange, actualisation horaire. Survolez le graphique pour voir prix et heure.
📊 Comparer RUB avec d'autres monnaies dans le moniteur →
Indicateurs techniques RUB
| Variation 24 h | +0.1% |
| Variation 7 j | +0.5% |
| Variation 30 j | +5.2% |
| Volatilité (7 j) | 0.2% |
| Tendance (SMA) | Plat |
| RSI (14) | 88 · zone de surachat |
| Plage min–max | 0.0113 – 0.012 USDT |
Indicateurs calculés d'après le monitoring BestChange, à titre indicatif. Ni signal ni conseil financier.
Taux RUB journalier (USDT) (58)
Évolution du prix de RUB en USDT d'après le monitoring BestChange (à titre indicatif).
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | +0.0% |
| 2026-10-27 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | +0.1% |
| 2026-10-26 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | +0.2% |
| 2026-10-25 | 0.012 | 0.0119 | 0.012 | -0.3% |
| 2026-10-24 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | -0.0% |
| 2026-10-23 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | +0.4% |
| 2026-10-22 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119 | +2.2% |
| 2026-10-21 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | -0.4% |
| 2026-10-20 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | +0.1% |
| 2026-10-19 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | +0.9% |
| 2026-10-18 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | +0.1% |
| 2026-10-17 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | +0.0% |
| 2026-10-16 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | +0.3% |
| 2026-10-15 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | +0.5% |
| 2026-10-14 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | +0.3% |
| 2026-10-13 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | +0.3% |
| 2026-10-12 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.5% |
| 2026-10-10 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.0% |
| 2026-10-09 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.7% |
| 2026-10-08 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | -0.7% |
| 2026-10-07 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -0.2% |
| 2026-10-06 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -0.5% |
| 2026-10-05 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | -0.3% |
| 2026-10-04 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | -0.1% |
| 2026-10-03 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | -0.3% |
| 2026-10-02 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | +0.8% |
| 2026-10-01 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | -0.1% |
| 2026-09-30 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | +0.7% |
| 2026-09-29 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.2% |
| 2026-09-28 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.8% |
| 2026-09-27 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | +0.1% |
| 2026-09-26 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | -0.7% |
| 2026-09-25 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | -0.8% |
| 2026-09-24 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -0.2% |
| 2026-09-23 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | +0.2% |
| 2026-09-22 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.3% |
| 2026-09-21 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.0% |
| 2026-09-20 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.7% |
| 2026-09-19 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | -0.6% |
| 2026-09-18 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -1.1% |
| 2026-09-17 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | +0.3% |
| 2026-09-16 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | -0.6% |
| 2026-09-15 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | -0.4% |
| 2026-09-14 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | -0.2% |
| 2026-09-13 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | +0.2% |
| 2026-09-12 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | -0.2% |
| 2026-09-11 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | +1.1% |
| 2026-09-10 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | +0.5% |
| 2026-09-09 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.6% |
| 2026-09-08 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -0.2% |
| 2026-09-07 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.3% |
| 2026-09-06 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -0.1% |
| 2026-09-05 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -0.1% |
| 2026-09-04 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -0.0% |
| 2026-09-03 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.0% |
| 2026-09-02 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -1.0% |
| 2026-09-01 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | -0.1% |
| 2026-08-31 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | — |
Échanger RUB — taux pour toutes les monnaies
Rien trouvé
Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-28 01:24 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment échanger UNI
- Choisissez une direction d'échange pour RUB ci-dessus.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Pour la crypto — faites une vérification AML de l'adresse.
- Allez sur le changeur choisi et finalisez l'opération.
Questions fréquentes
Comment échanger UNI (RUB) ?
Via le moniteur BestChange — il affiche les taux des bureaux de change.
Comment vérifier la propreté de RUB ?
L'échange passe par des bureaux du monitoring BestChange. Pour la crypto, une vérification AML de l'adresse est possible.
Combien vaut 1 RUB actuellement ?
Au 2026-10-28 — environ 0.012 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire).