Échanger Payoneer USD

Au 2026-10-25, Payoneer (USD) ≈ 0.9816 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire), variation sur la période +0.1%. 0 directions d'échange pour USD disponibles.

Résumé indicatif des taux d'échange de Payoneer (USD) dans les bureaux du moniteur BestChange. Choisissez une direction ci-dessous ; l'échange a lieu sur le site du changeur.

RateScout est un répertoire gratuit des taux de change des cryptomonnaies et des espèces d'après les données du monitoring des changeurs BestChange. Base : 330 monnaies et 52888 directions d'échange ; taux actualisés chaque heure, donnés à titre indicatif (pas une offre).

Monnaies : 330Directions : 52888Mis à jour : 2026-10-25 11:42 UTCMéthode et source des données →Lien affilié — commission possible (divulgation)

À propos Payoneer

Payoneer (USD) — système de paiement électronique. Taux indicatifs des directions ci-dessous.

  • Symbole: USD
  • Catégorie: Monnaies électroniques

Évolution du prix USD (USDT)

1 USD = 0.9816 USDT · variation : +0.1%. Données BestChange, actualisation horaire. Survolez le graphique pour voir prix et heure.

📊 Comparer USD avec d'autres monnaies dans le moniteur →

Indicateurs techniques USD

Variation 24 h+0.8%
Variation 7 j+0.2%
Variation 30 j+0.2%
Volatilité (7 j)0.5%
Tendance (SMA)Plat
RSI (14)51
Plage min–max0.9709 – 1.00 USDT

Indicateurs calculés d'après le monitoring BestChange, à titre indicatif. Ni signal ni conseil financier.

Taux USD mensuel (USDT) (3)

Évolution du prix de USD en USDT d'après le monitoring BestChange (à titre indicatif).

MoisClôturePlus basPlus hautVar.
2026-100.98160.97091.00+0.8%
2026-090.97350.97350.9827-0.9%
2026-080.98220.980.9822—

Échanger USD — taux pour toutes les monnaies

Var. sur :
Convertir enMeilleur tauxÉchangeursRéserveVar.
Cryptomonnaies 98
Tether TRC20 USDT0.981646567 924 000—
Tether ERC20 USDT0.970942325 358 000+0.0%
Tether BEP20 USDT0.970938291 489 000+0.0%
Tether POLYGON USDT0.961937284 380 000+0.0%
Tether SOL USDT0.963337285 716 000+0.0%
Tether ARBITRUM USDT0.961934232 761 000+0.0%
Tether TON USDT0.961932291 209 000+0.0%
USDC ERC20 USDC0.967732151 623 000+0.0%
USDC SOL USDC0.961929217 089 000+0.0%
USDC BEP20 USDC0.96312456 729 100+0.0%
Ethereum ETH0.0004127482251 895-1.4%
Tether AVALANCHE USDT0.961822114 111 000+0.0%
USDC POLYGON USDC0.96192265 580 600+0.0%
Bitcoin BTC0.000012094212 731-0.2%
Litecoin LTC0.0173201 697 340-0.4%
TRON TRX2.9420230 253 000-0.4%
Monero XMR0.0015904619679 450+2.2%
Solana SOL0.0096211419374 690-0.8%
BNB BEP20 BNB0.0012851540 079+1.3%
Dash DASH0.0184151 212 560+1.3%
Dogecoin DOGE12.4515299 668 000-1.4%
Tether NEAR USDT0.97641482 141 600+0.0%
Gram (Toncoin) GRAM0.75481344 111 100+0.1%
Tether OPTIMISM USDT0.96181389 618 600+0.0%
USDC ARBITRUM USDC0.95361341 318 400+0.0%
USDC OPTIMISM USDC0.95361339 667 200+0.0%
Ethereum Classic ETC0.1272123 616 210-0.9%
TrueUSD ERC20 TUSD0.97641227 372 100-0.1%
USDS (Dai) USDS0.97641223 575 000+0.0%
XRP XRP0.73651116 011 400+0.9%
Bitcoin Cash BCH0.0035087510285 177-2.0%
Stellar XLM5.6410173 776 000-0.6%
TrueUSD TRC20 TUSD0.97641017 859 100-0.1%
Zcash ZEC0.00079916410197 144+3.2%
Cardano ADA4.50988 276 900-1.1%
Polygon POL10.289137 789 000+0.6%
USDC NEAR USDC0.9523955 694 400+0.0%
Avalanche AVAX0.102482 073 820-0.8%
Ethereum ARBITRUM ETH0.00040775286 529-1.0%
Ethereum BEP20 ETH0.000392954845 028-1.0%
Shiba ERC20 SHIB198 3188525 370 000 000-0.6%
Tether Gold ERC20 XAUT0.00023886788 267-0.1%
Uniswap UNI0.14182 095 150-0.9%
Arbitrum ARB5.47723 213 100-0.1%
Bitcoin BEP20 BTCB0.000011815371 629-0.3%
Cosmos ATOM0.58697756 032-2.6%
Ethereum OPTIMISM ETH0.00039295476 311-1.0%
Optimism OP8.5974 965 000-1.7%
Tezos XTZ3.15742 825 200-4.3%
Chainlink LINK0.07776374 079-0.9%
PancakeSwap CAKE0.436961 017 400-1.4%
PayPal USD PYUSD0.9427619 208 900+0.0%
NEAR Protocol NEAR0.21425912 282-2.1%
Pepe PEPE207 3735557 185 000 000+1.5%
Shiba BEP20 SHIB185 9505175 214 000 000-1.2%
Utopia USD UUSD0.901154 744 030+0.0%
Volet TRY0.948595 552 700+0.0%
Wrapped BTC WBTC0.0000112235119.00-0.3%
Wrapped ETH WETH0.0003865745551.00-1.7%
Aave AAVE0.00665479424 739-1.3%
Sui SUI1.0142 337 030-0.9%
Exmo USDT0.94833 080 890+0.0%
Official Trump TRUMP0.59323828 488-0.9%
Aptos APT1.312229 046-0.7%
Notcoin NOT2 16625 847 970 000-1.6%
Polkadot DOT0.961521 827 940-0.2%
0x ZRX9.74113 034 900-3.6%
Algorand ALGO9.201977 517-2.1%
BAT BAT6.35115 363 900-3.5%
Binance USD BUSD0.93251250 000+0.0%
Bitcoin SV BSV0.05221578 434-2.1%
BitTorrent BTT2 638 28011 000 000 000 000+3.1%
Cronos CRO17.2611 834 530-0.8%
Decentraland MANA12.53115 525 800-2.7%
Filecoin FIL1.0711 469 410-3.5%
Kaspa KAS25.4711 721 180-0.4%
Pax Dollar USDP0.9431250 000+0.0%
Waves WAVES3.941419 815-1.9%
Yearn Finance YFI0.0004679541512.12-3.7%
Bitcoin LN BTC———-0.3%
BNB BEP2 BNB———+1.3%
EOS EOS———-2.2%
ICON ICX———+0.0%
Internet Computer ICP———-3.0%
IOTA IOTA———-1.9%
NEM XEM————
NEO NEO———-4.2%
OMG Network OMG———+0.7%
Ontology ONT———-3.0%
Qtum QTUM———-3.0%
Quantoz ERC20 USDQ———+8.9%
Ravencoin RVN———-5.4%
StablR USD ERC20 USDR————
Terra LUNA———-5.3%
Tether OMNI USDT———+0.0%
USDC TRC20 USDC———+0.0%
VeChain VET———-4.0%
Verge XVG———+1.1%
Monnaies électroniques 45
PayPal USD1.012663 484 100-0.3%
PayPal EUR0.869524122 469 000+0.1%
Skrill USD0.96961827 163 000+0.0%
PayPal GBP0.72161718 136 600+0.0%
Skrill EUR0.86231534 831 300+0.0%
Alipay CNY6.1414153 266 000-0.3%
PayPal AUD1.261310 627 400+0.0%
Mercado Pago ARS1 4631211 132 400 000+0.0%
BLIK PLN3.721119 890 100-0.2%
Pix BRL4.831183 131 600+0.0%
Zelle USD0.97641120 936 900+0.0%
Volet USD0.94341012 982 200+0.0%
PaySera EUR0.8615812 547 900+0.0%
Volet EUR0.825389 600 150+0.0%
Idram AMD333.9578 599 700 000+0.0%
M10 AZN1.56719 817 800+0.0%
PayPal CAD1.2673 148 640+0.0%
Paytm INR94.657226 218 000+0.0%
WebMoney WMZ1.1072 383 810+0.0%
WeChat CNY6.257106 445 000+0.0%
Capitalist RUB72.426124 595 000+0.1%
Capitalist USD0.961 960 920-0.0%
Neteller USD0.9254620 332 000+0.0%
Capitalist EUR0.803551 741 300-0.0%
Neteller EUR0.8052513 043 900+0.0%
Payoneer EUR0.774554 488 720-2.9%
ZEN EUR0.845553 761 890+0.0%
bKash BDT115.713749 656 000—
EasyPaisa PKR256.5636 353 370 000—
Nagad BDT116.193749 656 000—
PaySera USD0.9386311 628 400+0.1%
JazzCash PKR256.5326 342 210 000—
YooMoney RUB79.8128 538 920+0.2%
Mobile Wallet RUB60.35115 742 000+0.0%
MoneyGo USD0.915215 391+0.0%
BPay USD————
Cryptoexchange USD————
Cryptoexchange EUR————
Epay USD———-0.0%
FasaPay USD————
Global24 UAH———-0.4%
Mobile Wallet UAH————
Mobile Wallet BYN————
QIWI KZT————
WebMoney WME———+0.0%
Cartes bancaires 86
Bank card USD0.95953065 848 600+0.0%
Bank card EUR0.85072843 929 100+0.0%
Bank card TRY48.84264 941 990 000+0.7%
Bank card PLN3.8125477 352 000-1.4%
Bank card GEL2.4625216 083 000+0.0%
Bank card KZT426.482434 816 300 000+0.0%
Bank card UAH45.08224 595 200 000-0.7%
Bank card AMD336.63229 546 420 000+0.0%
Bank card MDL16.1422358 471 000+0.0%
HUMO card UZS11 28221478 722 000 000+0.0%
Bank card KGS83.7720453 048 000-0.0%
Bank card GBP0.72471950 970 200+0.0%
Bank card CZK20.0719446 555 000-0.5%
UZCARD card UZS11 12819397 096 000 000-0.0%
Bank card TJS8.871866 467 700-0.2%
Bank transfer THB31.4918930 885 000+0.0%
Bank transfer PLN3.8118279 787 000+0.0%
SEPA EUR0.85361737 595 800+0.0%
Bank card INR94.9916505 237 000+0.0%
Bank card CAD1.301596 887 600-0.5%
Bank card AED3.5315286 781 000+0.0%
Bank transfer EUR0.853615113 349 000+0.0%
Bank transfer IDR16 81015522 866 000 000—
Bank transfer AED3.5115293 152 000-0.0%
Bank transfer GBP0.72471439 467 800+0.0%
Bank card RON4.3313147 881 000+0.1%
Bank transfer UAH45.08131 018 050 000-1.0%
Bank transfer GEL2.471329 470 300+0.0%
Bank card UZS11 12412339 551 000 000+0.0%
Bank card AZN1.561125 165 400+0.0%
Bank transfer USD0.9595117 842 800+0.0%
Bank transfer CAD1.3011211 761 000—
Bank card THB31.5510799 513 000+0.0%
Bank card ARS1 4681014 157 300 000+0.0%
Bank card SEK8.551079 245 300-0.1%
Bank transfer ILS2.5410143 872 000—
Bank card BRL4.839255 573 000+0.0%
Bank card NOK8.319316 241 000+0.1%
Bank transfer TRY48.7592 828 560 000+0.6%
Bank transfer JPY145.959481 569 000—
Bank card CNY6.258168 370 000+0.0%
Bank card HUF287.8681 105 580 000+1.0%
Bank transfer VND24 414862 889 000 000+0.3%
Bank transfer CZK19.93836 805 300—
Bank card RUB79.567138 623 000+0.0%
Bank card VND24 426733 276 500 000+0.0%
Bank transfer CNY6.27723 605 100+0.0%
Bank transfer RON4.32718 235 400+0.1%
Company details USD0.9595710 587 100+0.0%
Company details EUR0.853677 180 020+0.0%
Company details UAH44.417330 507 000+0.0%
Mir card RUB79.567138 522 000+0.0%
SBP RUB79.567286 715 000+0.0%
Bank card BGN1.45666 257 200+0.1%
Bank transfer INR93.986331 463 000+0.0%
Bank transfer AUD1.28631 202 600—
Bank transfer NZD1.48638 202 400-0.9%
Bank transfer PHP54.8861 146 970 000—
Bank transfer ARS1 46763 341 390 000+0.0%
ATM QR code THB31.305113 664 000—
Bank card BYN2.58511 087 500+0.0%
Bank card IDR16 492585 041 800 000—
Bank transfer BDT116.625804 380 000—
Elcart card KGS82.865330 639 000-0.9%
UnionPay card CNY6.27515 991 800+0.0%
Bank transfer NGN1 243462 580 800 000—
Bank transfer HKD7.40424 954 000+0.0%
Bank transfer PKR256.2341 174 020 000—
Bank transfer MXN15.52413 807 400+0.0%
Bank transfer UYU22.3043 628 960 000—
ERIP Raschet BYN2.34410 793 900—
Bank card NGN1 24032 724 100 000+0.0%
Bank transfer MYR3.61315 259 200+0.0%
Bank transfer KRW1 14034 701 830 000—
Bank transfer SEK7.52322 696 000+0.1%
ATM QR code BRL4.8121 136 060—
Bank transfer BGN1.2122 998 770+0.1%
Bank transfer RUB74.9318 419 000+0.0%
Bank transfer KZT428.711993 029 000+3.8%
Company details CNY6.3116 626 720-0.0%
Company details RUB74.9318 419 000+0.2%
UPI INR96.81197 868 000—
ATM NFC RUB————
ATM QR code VND————
Bank transfer BYN————
NixMoney USD————
Banque en ligne 32
Kaspi Bank KZT429.482325 986 500 000-0.3%
Wise USD0.96442120 247 200-0.0%
Wise EUR0.85362124 702 000+0.1%
Privat 24 UAH45.48204 152 400 000-0.4%
Monobank UAH45.48183 827 800 000-0.3%
Revolut USD0.95951820 120 200+0.0%
Revolut EUR0.8571835 140 200-0.1%
ForteBank KZT425.49163 893 030 000+3.0%
Alatau City Bank KZT418.06152 351 240 000+0.3%
Freedom Bank KZT429.79142 260 020 000+0.1%
HalykBank KZT426.37142 247 030 000+0.2%
Raiffeisen UAH45.25122 741 410 000-0.7%
Wise GBP0.72471213 647 000+0.0%
CenterCredit KZT424.37112 125 350 000+0.2%
Eurasian Bank KZT424.48112 324 510 000+0.1%
Oschadbank UAH45.25112 644 380 000-1.8%
Privat 24 USD0.95951123 840 000-0.1%
Revolut GBP0.72471117 067 700-2.6%
A-Bank UAH45.08102 731 500 000-1.6%
UkrSibbank UAH45.11102 539 220 000-0.4%
PUMB UAH45.1592 416 580 000-1.9%
Monobank EUR0.8339819 081 500+0.0%
Monobank USD0.9595819 106 300-0.1%
Sense Bank UAH45.0782 508 860 000-0.7%
Bereke Bank KZT396.5171 255 920 000+0.5%
Izibank UAH44.9572 406 900 000+0.8%
OTP Bank UAH44.6872 398 160 000-0.3%
Privat 24 EUR0.825876 058 690+0.0%
Raiffeisen RUB79.567146 730 000+0.0%
Volet KZT1 36241 650 880 000+0.0%
Volet UAH27.092908 256 000+0.3%
Volet RUB769.591780 490 000+0.0%
Transferts d'argent 10
WU EUR0.7401914 915 800+0.0%
WU USD0.8149912 984 300+0.0%
MoneyGram EUR0.6644512 636 700+0.0%
MoneyGram USD0.8432510 422 600+0.0%
Ria EUR0.7147189 119+0.0%
GC RUB———+0.0%
GC USD———+0.0%
Ria USD———+0.0%
UNI USD————
UNI RUB———+0.0%
Espèces 37
Cash USD0.9775509768 001 000-0.1%
Cash EUR0.8585377388 186 000-0.2%
Cash RUB79.98601 515 420 000+0.2%
Cash UAH43.54512 782 800 000+0.0%
Cash TRY41.9124787 348 000+0.0%
Cash CNY6.2121189 657 000+3.0%
Cash PLN3.661994 889 300+0.0%
Cash THB32.1514543 558 000-0.0%
Cash CHF0.76151013 696 300+0.1%
Cash VND23 8539377 293 000 000-0.2%
Cash AED3.43517 995 400+0.0%
Cash AUD1.35514 226 800+1.0%
Cash KZT413.9942 103 080 000-1.4%
Cash GBP0.699145 981 530-0.0%
Cash CZK20.05412 521 400+0.7%
Cash JPY143.2141 254 920 000-1.6%
Cash GEL2.41312 414 200+0.0%
Cash KRW1 21137 942 560 000+1.4%
Cash BRL4.52329 791 200—
Cash ILS2.92212 422 200-0.0%
Cash ARS1 45021 673 000 000+0.0%
Cash AMD324.221108 301 000+0.4%
Cash AZN1.571510 000-45.5%
Cash MDL16.6415 407 590—
Cash RON4.4111 432 460+0.0%
Cash IDR16 921136 187 700 000+0.0%
Cash INR83.221189 891 000+0.0%
Cash KGS79.91126 235 000+0.0%
Cash BYN————
Cash SAR————
Cash COP————
Cash CAD———+0.0%
Cash NGN————
Cash BGN————
Cash MXN————
Cash SGD———+0.0%
Cash EGP————

Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-25 11:42 UTC

Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).

Comment échanger Payoneer

  1. Choisissez une direction d'échange pour USD ci-dessus.
  2. Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
  3. Pour la crypto — faites une vérification AML de l'adresse.
  4. Allez sur le changeur choisi et finalisez l'opération.

Questions fréquentes

Comment échanger Payoneer (USD) ?

Via le moniteur BestChange — il affiche les taux des bureaux de change.

Comment vérifier la propreté de USD ?

L'échange passe par des bureaux du monitoring BestChange. Pour la crypto, une vérification AML de l'adresse est possible.

Combien vaut 1 USD actuellement ?

Au 2026-10-25 — environ 0.9816 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire).

Monnaies similaires