Échanger Gram (Toncoin) GRAM
Au 2026-10-25, Gram (Toncoin) (GRAM) ≈ 1.25 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire), variation sur la période -5.8%. 3 directions d'échange pour GRAM disponibles.
Résumé indicatif des taux d'échange de Gram (Toncoin) (GRAM) dans les bureaux du moniteur BestChange. Choisissez une direction ci-dessous ; l'échange a lieu sur le site du changeur.
À propos Gram (Toncoin)
Gram (Toncoin) (GRAM) est une cryptomonnaie. Ci-dessous — les taux de change indicatifs de GRAM vers d'autres cryptos, banques, systèmes de paiement et espèces, d'après le monitoring BestChange.
- Symbole: GRAM
- Catégorie: Cryptomonnaies
Évolution du prix GRAM (USDT)
1 GRAM = 1.25 USDT · variation : -5.8%. Données BestChange, actualisation horaire. Survolez le graphique pour voir prix et heure.
📊 Comparer GRAM avec d'autres monnaies dans le moniteur →
Données de marché GRAM
| Capitalisation | $3.52 Md #31 |
| Volume (24 h) | $36.00 M |
| Plus haut historique | 8.25 USD -85% vs ATH |
| En circulation | 2.83 Md GRAM |
| Variation 7 j (marché) | -8.0% |
| Variation 30 j (marché) | -12.6% |
Source : CoinGecko. À titre indicatif.
Indicateurs techniques GRAM
| Variation 24 h | +0.3% |
| Variation 7 j | -8.5% |
| Variation 30 j | -20.2% |
| Volatilité (7 j) | 3.0% |
| Tendance (SMA) | Baisse |
| RSI (14) | 20 · zone de survente |
| Plage min–max | 1.21 – 1.64 USDT |
Indicateurs calculés d'après le monitoring BestChange, à titre indicatif. Ni signal ni conseil financier.
Taux GRAM mensuel (USDT) (3)
Évolution du prix de GRAM en USDT d'après le monitoring BestChange (à titre indicatif).
| Mois | Clôture | Plus bas | Plus haut | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 1.25 | 1.21 | 1.58 | -16.5% |
| 2026-09 | 1.50 | 1.31 | 1.64 | +7.7% |
| 2026-08 | 1.39 | 1.32 | 1.49 | — |
Échanger GRAM — taux pour toutes les monnaies
| Convertir en | Meilleur taux | Échangeurs | Réserve | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 97 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 1.25 | 170 | 2 071 300 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 1.25 | 150 | 1 634 560 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 1.25 | 143 | 1 406 980 000 | +0.0% |
| Ethereum ETH | 0.000534926 | 141 | 632 867 | -1.4% |
| USDC ERC20 USDC | 1.24 | 137 | 1 087 580 000 | -0.1% |
| Tether SOL USDT | 1.25 | 135 | 1 183 350 000 | +0.0% |
| TRON TRX | 3.80 | 133 | 2 622 290 000 | -0.4% |
| Litecoin LTC | 0.0222 | 132 | 17 627 400 | -0.2% |
| Tether TON USDT | 1.25 | 131 | 1 188 530 000 | +0.0% |
| Dogecoin DOGE | 16.26 | 125 | 3 481 400 000 | -1.3% |
| Solana SOL | 0.0124 | 125 | 7 714 080 | -0.8% |
| Bitcoin BTC | 0.0000154312 | 120 | 19 261 | -0.2% |
| Monero XMR | 0.00206239 | 120 | 4 376 170 | +2.3% |
| Tether POLYGON USDT | 1.25 | 119 | 1 187 670 000 | -0.0% |
| BNB BEP20 BNB | 0.00170264 | 110 | 1 472 290 | +0.7% |
| XRP XRP | 0.9624 | 107 | 344 694 000 | +1.0% |
| Dash DASH | 0.024 | 105 | 16 638 900 | +1.1% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00456881 | 103 | 2 824 340 | -1.8% |
| Tether ARBITRUM USDT | 1.25 | 102 | 1 120 700 000 | -0.0% |
| USDC SOL USDC | 1.24 | 96 | 712 562 000 | -0.1% |
| Polygon POL | 14.12 | 92 | 4 481 540 000 | +0.6% |
| Ethereum Classic ETC | 0.1659 | 84 | 76 677 900 | -0.9% |
| Cardano ADA | 6.11 | 83 | 1 357 260 000 | -1.1% |
| Avalanche AVAX | 0.141 | 81 | 55 623 900 | -0.8% |
| Zcash ZEC | 0.00104762 | 81 | 1 133 810 | +2.8% |
| Stellar XLM | 7.38 | 74 | 1 783 580 000 | -0.6% |
| USDC BEP20 USDC | 1.24 | 73 | 420 242 000 | +0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 1.24 | 72 | 738 704 000 | -0.1% |
| USDC POLYGON USDC | 1.24 | 69 | 345 617 000 | -0.1% |
| Tether AVALANCHE USDT | 1.25 | 68 | 812 110 000 | -0.1% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.000534114 | 57 | 410 610 | -1.0% |
| Arbitrum ARB | 7.55 | 56 | 2 609 150 000 | -0.1% |
| Tezos XTZ | 4.32 | 55 | 443 682 000 | -3.9% |
| Chainlink LINK | 0.11 | 54 | 50 845 000 | -0.9% |
| USDC ARBITRUM USDC | 1.24 | 51 | 471 351 000 | +0.0% |
| Uniswap UNI | 0.1857 | 50 | 108 927 000 | -0.9% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.2829 | 49 | 85 221 500 | -2.1% |
| Polkadot DOT | 1.21 | 49 | 232 072 000 | -0.2% |
| Tether OPTIMISM USDT | 1.24 | 49 | 627 072 000 | -0.0% |
| Cosmos ATOM | 0.7708 | 47 | 166 488 000 | -2.0% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.000535036 | 47 | 311 697 | -1.0% |
| Optimism OP | 11.28 | 47 | 431 144 000 | -1.5% |
| Sui SUI | 1.36 | 42 | 206 338 000 | -0.9% |
| USDC OPTIMISM USDC | 1.24 | 41 | 453 775 000 | -0.1% |
| Official Trump TRUMP | 0.751 | 40 | 113 959 000 | -0.9% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.000534274 | 35 | 267 670 | -1.0% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 1.24 | 34 | 253 624 000 | -0.5% |
| PancakeSwap CAKE | 0.6039 | 33 | 33 115 700 | -1.5% |
| Notcoin NOT | 3 366 | 32 | 747 333 000 000 | -1.6% |
| Shiba ERC20 SHIB | 256 440 | 32 | 12 050 300 000 000 | -0.6% |
| BAT BAT | 8.01 | 30 | 317 837 000 | -3.1% |
| 0x ZRX | 12.23 | 29 | 330 268 000 | -3.2% |
| Decentraland MANA | 15.81 | 26 | 394 991 000 | -2.4% |
| Pepe PEPE | 282 228 | 26 | 3 924 720 000 000 | +0.3% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.0000154312 | 25 | 7 235 | -0.4% |
| Yearn Finance YFI | 0.000582907 | 25 | 50 796 | -2.1% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.000311832 | 23 | 78 882 | -0.1% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 1.24 | 23 | 170 393 000 | -0.5% |
| Tether NEAR USDT | 1.25 | 22 | 338 994 000 | -0.1% |
| Aave AAVE | 0.00912831 | 17 | 416 547 | -1.3% |
| Aptos APT | 1.79 | 16 | 204 004 000 | -0.7% |
| Ravencoin RVN | 930.91 | 16 | 6 583 050 000 | -5.1% |
| BitTorrent BTT | 3 317 370 | 15 | 11 967 800 000 000 | +2.0% |
| Algorand ALGO | 12.13 | 14 | 986 416 000 | -2.1% |
| USDC NEAR USDC | 1.24 | 14 | 262 608 000 | -0.4% |
| Volet TRY | 1.24 | 14 | 201 540 000 | -0.3% |
| Shiba BEP20 SHIB | 256 107 | 13 | 2 601 190 000 000 | -1.1% |
| VeChain VET | 184.26 | 13 | 12 049 000 000 | -4.0% |
| Exmo USDT | 1.24 | 12 | 175 943 000 | -0.3% |
| Utopia USD UUSD | 1.28 | 12 | 36 200 000 | +0.0% |
| Filecoin FIL | 1.35 | 11 | 33 761 400 | -3.1% |
| Qtum QTUM | 1.50 | 11 | 101 536 000 | -2.0% |
| Terra LUNA | 29.87 | 11 | 209 713 000 | -4.4% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.0000154823 | 11 | 1 993 | -0.3% |
| PayPal USD PYUSD | 1.24 | 9 | 22 842 100 | +0.0% |
| Waves WAVES | 5.14 | 9 | 200 339 000 | -1.6% |
| Bitcoin SV BSV | 0.0706 | 8 | 3 111 630 | -1.8% |
| Kaspa KAS | 34.86 | 6 | 5 792 340 000 | -0.4% |
| Wrapped ETH WETH | 0.0005313 | 6 | 815.18 | -1.8% |
| Ontology ONT | 24.84 | 5 | 77 661 800 | -3.0% |
| Cronos CRO | 22.13 | 3 | 3 583 260 | -0.6% |
| Internet Computer ICP | 0.4777 | 3 | 683 234 | -3.3% |
| NEO NEO | 0.5883 | 3 | 455 979 | -3.3% |
| Binance USD BUSD | 1.18 | 2 | 260 000 | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | 1.13 | 2 | 445 254 | +0.0% |
| Verge XVG | 434.78 | 2 | 73 048 900 | +1.4% |
| BNB BEP2 BNB | 0.00167379 | 1 | 525.00 | +0.7% |
| EOS EOS | 13.78 | 1 | 725 750 | -2.1% |
| IOTA IOTA | 28.66 | 1 | 7 759 170 | -2.5% |
| Pax Dollar USDP | 1.19 | 1 | 250 000 | +0.0% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -0.4% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| Alipay CNY | 8.22 | 80 | 2 567 510 000 | -0.6% |
| YooMoney RUB | 105.17 | 74 | 10 262 000 000 | +0.2% |
| WeChat CNY | 8.22 | 63 | 2 172 610 000 | +0.0% |
| PayPal USD | 1.31 | 59 | 321 413 000 | -0.3% |
| Skrill USD | 1.25 | 50 | 232 347 000 | +0.0% |
| Skrill EUR | 1.10 | 50 | 248 296 000 | +0.1% |
| Volet USD | 1.23 | 47 | 106 670 000 | +0.0% |
| BLIK PLN | 4.83 | 44 | 779 639 000 | -0.2% |
| Volet EUR | 1.08 | 43 | 56 289 500 | +0.0% |
| PayPal EUR | 1.09 | 40 | 159 545 000 | +0.1% |
| Zelle USD | 1.24 | 38 | 66 566 500 | +0.0% |
| PayPal AUD | 1.71 | 37 | 68 191 000 | +0.0% |
| PayPal GBP | 0.9179 | 35 | 89 153 400 | +0.0% |
| PaySera EUR | 1.10 | 34 | 82 614 700 | +0.0% |
| Capitalist USD | 1.24 | 33 | 50 155 000 | -0.0% |
| Idram AMD | 438.22 | 32 | 9 432 180 000 | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | 98.67 | 30 | 628 336 000 | +0.0% |
| M10 AZN | 2.05 | 29 | 197 639 000 | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | 1 960 | 29 | 79 481 800 000 | +0.0% |
| Neteller USD | 1.17 | 28 | 146 059 000 | +0.0% |
| Payoneer USD | 1.24 | 27 | 106 899 000 | +0.8% |
| Pix BRL | 6.20 | 27 | 1 291 460 000 | +0.0% |
| Capitalist EUR | 1.10 | 26 | 38 811 700 | -0.0% |
| Capitalist RUB | 99.28 | 24 | 3 431 770 000 | +0.1% |
| PayPal CAD | 1.68 | 23 | 72 777 000 | +0.0% |
| ZEN EUR | 1.10 | 23 | 76 510 800 | +0.0% |
| Neteller EUR | 1.04 | 22 | 181 870 000 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 1.04 | 19 | 124 672 000 | -3.0% |
| Paytm INR | 123.23 | 18 | 1 284 750 000 | +0.0% |
| bKash BDT | 149.58 | 15 | 1 528 170 000 | — |
| WebMoney WMZ | 1.52 | 15 | 10 999 500 | +0.0% |
| Nagad BDT | 149.63 | 14 | 1 458 790 000 | — |
| EasyPaisa PKR | 335.75 | 11 | 1 079 450 000 | — |
| Cryptoexchange USD | 1.60 | 9 | 0 | — |
| PaySera USD | 1.23 | 9 | 14 353 600 | +0.1% |
| MoneyGo USD | 1.15 | 7 | 2 596 800 | +0.0% |
| Cryptoexchange EUR | 1.11 | 2 | 0 | — |
| FasaPay USD | 1.19 | 1 | 200 000 | — |
| Global24 UAH | 56.00 | 1 | 39 809 000 | -0.7% |
| JazzCash PKR | 329.52 | 1 | 56 000 000 | — |
| Mobile Wallet UAH | 50.13 | 1 | 96 704 900 | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | -0.0% |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 86 | ||||
| SBP RUB | 103.69 | 128 | 13 603 900 000 | +0.0% |
| Bank card RUB | 103.69 | 122 | 17 249 600 000 | +0.0% |
| Mir card RUB | 103.69 | 112 | 11 493 300 000 | +0.0% |
| Bank card KZT | 556.36 | 104 | 230 998 000 000 | +0.0% |
| Bank card USD | 1.28 | 84 | 259 063 000 | +0.0% |
| Bank card EUR | 1.10 | 83 | 231 274 000 | +0.0% |
| Bank card GEL | 3.20 | 82 | 970 294 000 | +0.0% |
| Bank card TRY | 63.40 | 80 | 10 592 800 000 | +0.4% |
| Bank card AMD | 438.22 | 67 | 14 892 000 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 108.84 | 67 | 18 183 000 000 | -0.0% |
| Bank card PLN | 4.85 | 63 | 948 213 000 | -1.6% |
| Bank card UZS | 14 570 | 63 | 2 229 580 000 000 | -0.0% |
| SEPA EUR | 1.10 | 63 | 132 363 000 | +0.1% |
| HUMO card UZS | 14 566 | 61 | 2 161 730 000 000 | +0.0% |
| Bank card MDL | 21.26 | 60 | 1 226 830 000 | +0.0% |
| Bank card TJS | 11.46 | 59 | 3 420 450 000 | -0.1% |
| Bank card UAH | 58.83 | 58 | 9 452 160 000 | -0.5% |
| UZCARD card UZS | 14 566 | 58 | 1 153 670 000 000 | +0.0% |
| Bank card AED | 4.52 | 51 | 396 971 000 | +0.0% |
| Bank card GBP | 0.9234 | 50 | 141 180 000 | +0.0% |
| Bank transfer THB | 41.26 | 49 | 2 669 530 000 | +0.0% |
| Bank card AZN | 2.05 | 47 | 292 582 000 | -0.1% |
| Bank transfer GEL | 3.20 | 46 | 712 026 000 | +0.0% |
| Bank card CNY | 8.22 | 45 | 468 739 000 | +0.0% |
| Bank transfer TRY | 63.47 | 44 | 5 143 410 000 | +0.3% |
| Bank card CZK | 25.85 | 43 | 1 143 740 000 | +0.0% |
| Bank card INR | 123.35 | 43 | 10 120 700 000 | +0.6% |
| Bank transfer PLN | 4.85 | 43 | 915 267 000 | +0.0% |
| Bank transfer EUR | 1.10 | 42 | 233 695 000 | +0.1% |
| Bank transfer IDR | 22 442 | 39 | 3 590 290 000 000 | — |
| Bank card CAD | 1.68 | 38 | 403 159 000 | -0.1% |
| Bank transfer AED | 4.52 | 38 | 333 432 000 | -0.0% |
| Bank card RON | 5.59 | 36 | 247 069 000 | +0.2% |
| UnionPay card CNY | 8.22 | 36 | 1 155 770 000 | +0.0% |
| Bank card THB | 41.26 | 35 | 1 775 260 000 | +0.0% |
| Bank card IDR | 22 118 | 35 | 3 023 790 000 000 | — |
| Bank transfer GBP | 0.9233 | 33 | 112 543 000 | +0.0% |
| Bank transfer USD | 1.22 | 32 | 351 133 000 | +0.0% |
| Elcart card KGS | 108.73 | 32 | 13 954 800 000 | -1.3% |
| Bank transfer UAH | 58.17 | 29 | 4 963 480 000 | -1.0% |
| Bank card HUF | 369.19 | 28 | 28 954 200 000 | +0.9% |
| Bank transfer VND | 32 010 | 28 | 2 934 590 000 000 | +0.3% |
| Bank transfer RON | 5.63 | 28 | 313 241 000 | +0.2% |
| Bank transfer INR | 123.35 | 27 | 6 678 520 000 | +0.0% |
| Bank transfer CAD | 1.68 | 27 | 377 554 000 | — |
| Bank card BYN | 3.62 | 26 | 253 471 000 | +0.0% |
| Bank card SEK | 11.08 | 26 | 375 338 000 | -0.2% |
| Bank card VND | 31 977 | 25 | 768 706 000 000 | +0.0% |
| Bank card NOK | 10.76 | 23 | 1 141 860 000 | +0.2% |
| Bank transfer CZK | 25.54 | 21 | 847 369 000 | — |
| Company details EUR | 1.09 | 21 | 40 944 900 | +0.0% |
| ATM QR code THB | 41.33 | 20 | 1 624 880 000 | — |
| Bank transfer CNY | 8.22 | 20 | 179 679 000 | +0.0% |
| Company details USD | 1.22 | 20 | 79 486 200 | +0.0% |
| Bank card BGN | 1.87 | 19 | 368 267 000 | +0.1% |
| Bank card NGN | 1 660 | 19 | 127 257 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer NGN | 1 660 | 19 | 133 088 000 000 | — |
| Bank transfer ILS | 3.27 | 19 | 328 783 000 | — |
| Company details UAH | 57.72 | 19 | 2 559 470 000 | +0.0% |
| Bank transfer RUB | 103.69 | 18 | 20 610 900 000 | +0.0% |
| Bank transfer AUD | 1.66 | 18 | 50 246 800 | — |
| Bank transfer JPY | 188.91 | 18 | 1 107 590 000 | — |
| Bank transfer HKD | 9.59 | 18 | 138 884 000 | +0.0% |
| Bank transfer PHP | 70.82 | 18 | 635 006 000 | — |
| Bank transfer MYR | 4.67 | 17 | 200 166 000 | +0.0% |
| Bank transfer KRW | 1 619 | 16 | 13 975 100 000 | — |
| Bank transfer MXN | 20.04 | 16 | 195 190 000 | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | 3.62 | 16 | 264 172 000 | — |
| Bank card BRL | 6.24 | 15 | 786 464 000 | +0.0% |
| Bank transfer BDT | 150.94 | 15 | 1 386 480 000 | — |
| Bank transfer KZT | 544.87 | 15 | 119 023 000 000 | +4.5% |
| Bank card ARS | 1 904 | 14 | 184 488 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer UYU | 28.72 | 14 | 7 533 000 000 | — |
| Bank transfer NZD | 1.93 | 13 | 8 194 370 | -0.9% |
| Bank transfer PKR | 342.60 | 12 | 1 280 140 000 | — |
| Bank transfer SEK | 10.82 | 12 | 229 559 000 | +0.2% |
| NixMoney USD | 948.22 | 12 | 13 953 300 000 | — |
| Bank transfer ARS | 1 894 | 10 | 172 721 000 000 | +0.0% |
| ATM QR code VND | 31 706 | 9 | 232 208 000 000 | — |
| Bank transfer BGN | 1.86 | 8 | 42 478 200 | +0.2% |
| Bank transfer BYN | 3.62 | 7 | 116 366 000 | — |
| UPI INR | 123.23 | 5 | 334 880 000 | — |
| ATM QR code BRL | 5.96 | 3 | 6 052 400 | — |
| Company details RUB | 96.21 | 3 | 514 653 000 | +0.1% |
| ATM NFC RUB | 97.01 | 1 | 35 500 000 | — |
| Company details CNY | 7.39 | 1 | 2 999 970 | +0.0% |
| Banque en ligne 32 | ||||
| Raiffeisen RUB | 103.84 | 122 | 10 201 300 000 | +0.0% |
| Kaspi Bank KZT | 564.21 | 105 | 178 414 000 000 | -0.5% |
| HalykBank KZT | 554.94 | 82 | 173 358 000 000 | -0.0% |
| Wise USD | 1.24 | 74 | 285 393 000 | -0.0% |
| Wise EUR | 1.10 | 74 | 140 676 000 | -0.1% |
| Alatau City Bank KZT | 554.42 | 73 | 141 424 000 000 | +0.1% |
| ForteBank KZT | 554.79 | 73 | 160 563 000 000 | +3.0% |
| Revolut EUR | 1.10 | 70 | 163 842 000 | -0.1% |
| Freedom Bank KZT | 556.25 | 67 | 151 476 000 000 | -0.1% |
| Revolut USD | 1.23 | 65 | 228 986 000 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 553.63 | 64 | 127 876 000 000 | -0.0% |
| CenterCredit KZT | 553.07 | 63 | 146 767 000 000 | -0.0% |
| Monobank UAH | 58.45 | 58 | 8 236 210 000 | -0.4% |
| Privat 24 UAH | 58.43 | 57 | 9 574 190 000 | -0.7% |
| Bereke Bank KZT | 553.24 | 49 | 123 031 000 000 | +0.2% |
| PUMB UAH | 58.44 | 46 | 9 174 870 000 | -1.6% |
| Oschadbank UAH | 58.25 | 45 | 9 410 530 000 | -1.6% |
| Sense Bank UAH | 59.50 | 45 | 8 146 570 000 | -0.5% |
| A-Bank UAH | 59.50 | 44 | 7 958 770 000 | -2.0% |
| Raiffeisen UAH | 58.44 | 43 | 8 008 790 000 | -0.5% |
| UkrSibbank UAH | 59.50 | 40 | 9 167 050 000 | -0.2% |
| Izibank UAH | 58.25 | 39 | 14 083 300 000 | +0.3% |
| OTP Bank UAH | 58.60 | 39 | 9 271 230 000 | -0.2% |
| Wise GBP | 0.9233 | 39 | 221 865 000 | +0.0% |
| Revolut GBP | 0.9233 | 38 | 198 046 000 | -2.6% |
| Monobank USD | 1.26 | 22 | 38 673 900 | -0.1% |
| Privat 24 USD | 1.22 | 20 | 37 398 900 | -0.1% |
| Privat 24 EUR | 1.05 | 19 | 22 546 300 | +0.0% |
| Monobank EUR | 1.06 | 18 | 30 404 700 | +0.0% |
| Volet KZT | 1 791 | 15 | 65 860 000 000 | +0.0% |
| Volet RUB | 997.25 | 14 | 16 118 500 000 | +0.0% |
| Volet UAH | 35.01 | 14 | 7 475 160 000 | +0.3% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| WU USD | 1.06 | 8 | 10 389 600 | +0.0% |
| WU EUR | 0.847 | 6 | 11 109 800 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 1.08 | 4 | 11 050 600 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.9525 | 4 | 3 629 330 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 0.8208 | 3 | 3 756 600 | +0.0% |
| Ria USD | 1.06 | 2 | 458 293 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.0% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash EUR | 1.12 | 1581 | 8 403 280 000 | -0.2% |
| Cash USD | 1.25 | 1423 | 6 622 700 000 | -0.1% |
| Cash RUB | 103.83 | 1015 | 338 285 000 000 | +0.1% |
| Cash TRY | 60.92 | 33 | 3 423 440 000 | +0.1% |
| Cash THB | 40.60 | 26 | 923 119 000 | -0.1% |
| Cash UAH | 54.25 | 25 | 2 261 990 000 | +0.0% |
| Cash CNY | 8.06 | 24 | 260 791 000 | +3.0% |
| Cash VND | 31 686 | 22 | 994 165 000 000 | -0.3% |
| Cash GBP | 0.9379 | 13 | 17 923 400 | -0.0% |
| Cash CHF | 0.9405 | 12 | 15 101 200 | +0.1% |
| Cash PLN | 4.65 | 10 | 78 599 800 | +0.0% |
| Cash AED | 4.54 | 9 | 33 323 600 | +0.0% |
| Cash JPY | 187.17 | 6 | 1 854 920 000 | -1.6% |
| Cash AUD | 1.63 | 5 | 14 226 800 | +1.0% |
| Cash ILS | 3.68 | 4 | 23 248 100 | -0.0% |
| Cash KRW | 1 530 | 4 | 21 182 300 000 | +1.4% |
| Cash CZK | 24.98 | 3 | 6 000 000 | +0.7% |
| Cash BRL | 5.73 | 3 | 29 791 200 | — |
| Cash KZT | 516.06 | 2 | 1 814 860 000 | -1.4% |
| Cash GEL | 2.96 | 2 | 10 360 000 | +0.0% |
| Cash KGS | 105.78 | 2 | 128 383 000 | +0.0% |
| Cash IDR | 20 587 | 1 | 36 187 700 000 | +0.0% |
| Cash INR | 108.23 | 1 | 189 891 000 | +0.0% |
| Cash ARS | 1 867 | 1 | 1 916 210 000 | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash AMD | — | — | — | +0.4% |
| Cash CAD | — | — | — | +0.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -45.5% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Rien trouvé
Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-25 10:09 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Directions d'échange GRAM
Comment échanger Gram (Toncoin)
- Choisissez une direction d'échange pour GRAM ci-dessus.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Pour la crypto — faites une vérification AML de l'adresse.
- Allez sur le changeur choisi et finalisez l'opération.
Questions fréquentes
Comment échanger Gram (Toncoin) (GRAM) ?
Via le moniteur BestChange — il affiche les taux des bureaux de change.
Comment vérifier la propreté de GRAM ?
L'échange passe par des bureaux du monitoring BestChange. Pour la crypto, une vérification AML de l'adresse est possible.
Combien vaut 1 GRAM actuellement ?
Au 2026-10-25 — environ 1.25 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire).