Acheter Gram (Toncoin) GRAM
Répertoire des directions où obtenir Gram (Toncoin) (GRAM) : échange depuis d'autres monnaies avec les taux du moniteur BestChange. Choisissez ce que vous donnez ci-dessous.
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Get GRAM — rates for all currencies
| You send | Best rate | Exchangers | Reserve | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 97 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.7246 | 134 | 3 411 570 000 | — |
| Ethereum ETH | 1 829 | 126 | 3 611 660 000 | +0.3% |
| Tether ERC20 USDT | 0.7246 | 125 | 3 405 780 000 | +0.0% |
| Litecoin LTC | 38.81 | 124 | 4 012 470 000 | +0.6% |
| Bitcoin BTC | 56 038 | 123 | 2 814 280 000 | -0.1% |
| USDC ERC20 USDC | 0.7246 | 122 | 2 664 690 000 | +0.0% |
| Monero XMR | 391.69 | 120 | 3 536 130 000 | +3.2% |
| TRON TRX | 0.2466 | 120 | 2 971 910 000 | +0.5% |
| Solana SOL | 73.72 | 118 | 2 559 660 000 | -0.6% |
| Tether BEP20 USDT | 0.7246 | 116 | 3 257 760 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.7246 | 116 | 2 256 190 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 0.7246 | 116 | 3 148 840 000 | +0.0% |
| Dogecoin DOGE | 0.0614 | 115 | 2 994 000 000 | +0.6% |
| BNB BEP20 BNB | 525.53 | 102 | 2 806 390 000 | -0.1% |
| Dash DASH | 39.67 | 99 | 3 208 670 000 | -3.7% |
| XRP XRP | 0.9901 | 99 | 4 115 840 000 | +0.5% |
| Bitcoin Cash BCH | 163.85 | 96 | 4 097 500 000 | -1.1% |
| Tether POLYGON USDT | 0.7246 | 92 | 1 933 990 000 | +0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.7246 | 90 | 3 834 450 000 | +0.0% |
| Polygon POL | 0.0694 | 86 | 3 980 980 000 | -1.4% |
| USDC SOL USDC | 0.7246 | 83 | 3 383 180 000 | -0.0% |
| Cardano ADA | 0.1498 | 75 | 2 279 700 000 | +0.6% |
| Zcash ZEC | 811.23 | 73 | 2 588 760 000 | -3.1% |
| USDC POLYGON USDC | 0.7237 | 71 | 1 772 950 000 | -0.0% |
| Stellar XLM | 0.13 | 70 | 4 220 530 000 | +0.6% |
| Avalanche AVAX | 5.34 | 68 | 3 182 370 000 | -0.8% |
| Ethereum Classic ETC | 5.50 | 68 | 3 349 670 000 | -0.3% |
| USDC BEP20 USDC | 0.7229 | 68 | 322 350 000 | -0.0% |
| Ethereum BEP20 ETH | 1 829 | 59 | 2 539 830 000 | +0.4% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.7246 | 59 | 2 129 490 000 | -0.1% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.7246 | 56 | 1 358 340 000 | -0.0% |
| Tezos XTZ | 0.189 | 51 | 3 912 630 000 | +4.2% |
| Arbitrum ARB | 0.1007 | 49 | 3 033 380 000 | -0.3% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 1 822 | 48 | 1 284 810 000 | +0.4% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.7246 | 48 | 1 326 620 000 | +0.0% |
| Chainlink LINK | 8.31 | 47 | 2 543 940 000 | -0.4% |
| Polkadot DOT | 0.7356 | 47 | 3 299 750 000 | -2.6% |
| USDS (Dai) USDS | 0.7216 | 46 | 1 894 990 000 | +0.0% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.7246 | 45 | 946 595 000 | -0.0% |
| Uniswap UNI | 4.58 | 44 | 2 943 370 000 | +5.2% |
| Optimism OP | 0.0688 | 43 | 3 935 660 000 | -0.2% |
| Cosmos ATOM | 1.15 | 41 | 4 016 830 000 | -2.7% |
| NEAR Protocol NEAR | 1.71 | 40 | 3 540 170 000 | -0.1% |
| Sui SUI | 0.5236 | 40 | 3 287 550 000 | -0.1% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000382713 | 38 | 1 003 120 000 000 | +2.1% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 1 829 | 35 | 1 233 330 000 | +0.4% |
| Official Trump TRUMP | 1.43 | 34 | 2 629 460 000 | +0.6% |
| Notcoin NOT | 0.000311641 | 33 | 75 296 600 000 | +0.1% |
| PancakeSwap CAKE | 1.60 | 31 | 1 926 850 000 | +1.4% |
| 0x ZRX | 0.0786 | 27 | 2 182 120 000 | +9.6% |
| BAT BAT | 0.0521 | 27 | 1 311 310 000 | +0.7% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 55 758 | 27 | 3 115 630 000 | +0.1% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.7213 | 26 | 2 395 870 000 | -0.0% |
| Yearn Finance YFI | 1 585 | 26 | 2 474 800 000 | +0.8% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 3 140 | 25 | 1 233 220 000 | -0.0% |
| Aptos APT | 0.4348 | 24 | 1 163 630 000 | +0.0% |
| Decentraland MANA | 0.0531 | 24 | 3 792 910 000 | +1.8% |
| Qtum QTUM | 0.6647 | 24 | 2 847 750 000 | +5.4% |
| Algorand ALGO | 0.0667 | 22 | 4 162 910 000 | -1.3% |
| Pepe PEPE | 0.00000247385 | 21 | 1 002 120 000 000 | +3.8% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.7213 | 21 | 1 837 260 000 | -0.0% |
| VeChain VET | 0.00543508 | 20 | 8 385 080 000 | +2.8% |
| Aave AAVE | 90.48 | 18 | 152 396 000 | +0.4% |
| Ravencoin RVN | 0.00157771 | 18 | 2 836 500 000 | -1.8% |
| Filecoin FIL | 0.5781 | 17 | 1 364 980 000 | +1.6% |
| Wrapped BTC WBTC | 55 679 | 17 | 1 173 560 000 | -0.0% |
| BitTorrent BTT | 0.000000235224 | 16 | 786 159 000 | +0.8% |
| Tether NEAR USDT | 0.7246 | 16 | 2 769 890 000 | +0.0% |
| NEO NEO | 1.57 | 14 | 2 305 290 000 | +2.4% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.00000382024 | 13 | 668 400 000 | +2.2% |
| USDC NEAR USDC | 0.7246 | 13 | 1 175 600 000 | -0.0% |
| Terra LUNA | 0.0339 | 12 | 881 266 000 | +2.8% |
| Utopia USD UUSD | 0.6757 | 12 | 68 627 600 | +0.2% |
| Ontology ONT | 0.0384 | 11 | 2 035 020 000 | -2.1% |
| Exmo USDT | 0.7182 | 10 | 32 954 900 | -0.1% |
| Internet Computer ICP | 1.98 | 10 | 1 137 700 000 | +0.2% |
| Volet TRY | 0.7182 | 10 | 47 757 800 | -0.1% |
| Waves WAVES | 0.203 | 10 | 1 221 850 000 | +8.7% |
| Bitcoin SV BSV | 11.79 | 8 | 78 433 300 | -1.4% |
| Kaspa KAS | 0.0252 | 8 | 130 333 000 | -2.1% |
| Pax Dollar USDP | 0.7166 | 8 | 502 362 000 | -0.0% |
| Wrapped ETH WETH | 1 817 | 6 | 16 830 100 | +0.3% |
| ICON ICX | 0.00751739 | 5 | 21 282 200 | +0.0% |
| PayPal USD PYUSD | 0.7169 | 5 | 36 449 600 | +0.5% |
| Cronos CRO | 0.0432 | 4 | 5 880 800 | +7.0% |
| Verge XVG | 0.00191267 | 3 | 1 925 320 000 | +3.6% |
| Binance USD BUSD | 0.6043 | 2 | 1 243 770 | -19.2% |
| Bitcoin LN BTC | 51 776 | 1 | 666 666 | -0.0% |
| BNB BEP2 BNB | 522.00 | 1 | 514 891 000 | -0.1% |
| EOS EOS | 0.0469 | 1 | 1 480 080 000 | +1.4% |
| IOTA IOTA | 0.0286 | 1 | 3 880 110 | +0.1% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| Volet USD | 0.7121 | 44 | 119 564 000 | -0.5% |
| Volet EUR | 0.8253 | 43 | 119 645 000 | -0.0% |
| Capitalist USD | 0.6905 | 33 | 111 947 000 | -0.0% |
| YooMoney RUB | 0.00783113 | 32 | 47 938 000 | -0.3% |
| Capitalist EUR | 0.7798 | 25 | 97 737 900 | -0.0% |
| Capitalist RUB | 0.00773418 | 18 | 93 759 100 | +0.0% |
| Cryptoexchange USD | 0.7241 | 8 | 0 | — |
| Payoneer USD | 0.6845 | 8 | 41 248 400 | +0.0% |
| MoneyGo USD | 0.6934 | 7 | 1 923 290 | +0.0% |
| PayPal USD | 0.6352 | 7 | 37 546 600 | +0.0% |
| Alipay CNY | 0.0976 | 6 | 55 450 900 | +0.4% |
| PayPal EUR | 0.7367 | 6 | 23 066 800 | -0.1% |
| BLIK PLN | 0.1765 | 5 | 3 248 940 | +3.7% |
| Cryptoexchange EUR | 0.8371 | 2 | 0 | — |
| Skrill USD | 0.7 | 2 | 16 747 700 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.8107 | 2 | 16 747 700 | -0.1% |
| WebMoney WMZ | 0.4749 | 2 | 99 512 | +0.2% |
| Global24 UAH | 0.0123 | 1 | 62 128 | -0.2% |
| M10 AZN | 0.3433 | 1 | 666 666 | +0.0% |
| Neteller USD | 0.5931 | 1 | 138 545 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.6196 | 1 | 138 545 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 0.8089 | 1 | 10 011 100 | +0.0% |
| WebMoney WME | 0.5682 | 1 | 3 172 | +0.0% |
| Zelle USD | 0.6799 | 1 | 1 000 000 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | +0.1% |
| PaySera EUR | — | — | — | +0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | — |
| Pix BRL | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WeChat CNY | — | — | — | +0.4% |
| ZEN EUR | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 86 | ||||
| SBP RUB | 0.00813122 | 107 | 1 894 470 000 | -0.2% |
| Bank card RUB | 0.00813122 | 102 | 453 911 000 | -0.2% |
| Mir card RUB | 0.00813122 | 93 | 642 076 000 | -0.2% |
| Bank card KZT | 0.00137634 | 12 | 22 421 200 | +5.1% |
| Bank card UAH | 0.0158 | 9 | 13 277 500 | -0.2% |
| Bank card GEL | 0.2687 | 9 | 6 491 720 | +0.0% |
| Bank card KGS | 0.00785602 | 8 | 11 151 100 | +0.0% |
| Bank card PLN | 0.1474 | 6 | 4 098 530 | +3.0% |
| HUMO card UZS | 0.0000539335 | 6 | 15 183 100 | +0.1% |
| Bank card AZN | 0.3482 | 5 | 23 615 900 | -0.0% |
| Bank card UZS | 0.0000539335 | 5 | 8 106 800 | +4.4% |
| Bank transfer RUB | 0.00796421 | 5 | 4 079 160 | -0.2% |
| Elcart card KGS | 0.00694282 | 5 | 3 248 940 | +0.0% |
| Bank card EUR | 0.7811 | 4 | 11 271 600 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 0.0000539335 | 4 | 14 509 600 | +0.1% |
| Bank card TRY | 0.0122 | 3 | 683 433 | +0.5% |
| Bank transfer UAH | 0.0158 | 3 | 11 063 900 | +0.0% |
| Bank card USD | 0.692 | 2 | 17 087 300 | -0.9% |
| Bank transfer GEL | 0.2687 | 2 | 292 874 | +0.0% |
| Bank card TJS | 0.0661 | 1 | 666 666 | +0.0% |
| Bank transfer KZT | 0.00151441 | 1 | 10 011 100 | -1.9% |
| Bank transfer INR | 0.0064287 | 1 | 7 623 | +0.0% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.0% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.1% |
| Bank card GBP | — | — | — | -5.6% |
| Bank card SEK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card AMD | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card MDL | — | — | — | +0.1% |
| Bank card CAD | — | — | — | +0.2% |
| Bank card BGN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card HUF | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CZK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NOK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.2% |
| Bank card INR | — | — | — | -0.2% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank card RON | — | — | — | +0.1% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer USD | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer EUR | — | — | — | +3.3% |
| Bank transfer GBP | — | — | — | +4.8% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer PLN | — | — | — | +0.4% |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +1.8% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | +5.3% |
| Bank transfer VND | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -12.6% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.4% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details USD | — | — | — | -0.0% |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details EUR | — | — | — | -0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | -0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| SEPA EUR | — | — | — | +0.0% |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banque en ligne 53 | ||||
| T-Bank RUB | 0.00813122 | 115 | 1 581 130 000 | -0.2% |
| Sberbank RUB | 0.00813122 | 114 | 1 340 110 000 | -0.2% |
| Alfa-Bank RUB | 0.00809734 | 106 | 1 369 390 000 | -0.2% |
| Raiffeisen RUB | 0.00813122 | 101 | 609 924 000 | -0.2% |
| PSB RUB | 0.00809734 | 88 | 965 628 000 | -0.2% |
| VTB RUB | 0.00813122 | 88 | 311 657 000 | -0.2% |
| Gazprombank RUB | 0.00813122 | 85 | 1 755 380 000 | -0.2% |
| Ozon Bank RUB | 0.00813122 | 81 | 1 707 040 000 | -0.2% |
| RSHB RUB | 0.00809734 | 79 | 590 270 000 | -0.2% |
| Russian Standard RUB | 0.00809734 | 70 | 654 126 000 | -0.2% |
| Post Bank RUB | 0.00804056 | 66 | 635 115 000 | -0.2% |
| MTS Bank RUB | 0.00813122 | 65 | 1 752 980 000 | -0.2% |
| Avangard RUB | 0.00804009 | 55 | 821 533 000 | -0.2% |
| Openbank RUB | 0.00809734 | 54 | 1 710 720 000 | -0.2% |
| RNCB RUB | 0.00809734 | 53 | 1 057 700 000 | -0.2% |
| Home Credit RUB | 0.00804009 | 47 | 339 658 000 | -0.2% |
| Rosbank RUB | 0.00809734 | 46 | 1 481 490 000 | -0.2% |
| Sberbank QR RUB | 0.00804009 | 20 | 58 380 100 | +0.3% |
| T-Bank QR RUB | 0.00803146 | 14 | 21 465 400 | +0.3% |
| Kaspi Bank KZT | 0.00138276 | 12 | 21 748 500 | +0.0% |
| CenterCredit KZT | 0.00136385 | 11 | 21 836 400 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.00136385 | 11 | 21 836 400 | +0.0% |
| A-Bank UAH | 0.0158 | 10 | 14 271 700 | -0.2% |
| Alatau City Bank KZT | 0.0013478 | 10 | 21 586 400 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 0.0013478 | 10 | 21 586 400 | -1.2% |
| Freedom Bank KZT | 0.00135653 | 10 | 21 586 400 | +0.0% |
| HalykBank KZT | 0.0013478 | 10 | 21 586 400 | +0.0% |
| Izibank UAH | 0.0158 | 10 | 14 271 700 | -0.2% |
| Monobank UAH | 0.0158 | 10 | 14 271 700 | -0.2% |
| OTP Bank UAH | 0.0158 | 10 | 14 271 700 | -0.2% |
| Privat 24 UAH | 0.0158 | 10 | 14 271 700 | -0.2% |
| PUMB UAH | 0.0158 | 10 | 14 271 700 | -0.2% |
| Raiffeisen UAH | 0.0158 | 10 | 14 271 700 | -0.2% |
| Sense Bank UAH | 0.0158 | 10 | 14 271 700 | -0.2% |
| UkrSibbank UAH | 0.0158 | 10 | 14 271 700 | -0.2% |
| Oschadbank UAH | 0.0158 | 9 | 13 231 500 | -0.2% |
| ForteBank KZT | 0.0013478 | 8 | 20 467 000 | -3.4% |
| Revolut EUR | 0.7776 | 3 | 10 280 900 | -0.1% |
| Revolut GBP | 0.8572 | 2 | 10 111 700 | +0.0% |
| Revolut USD | 0.6923 | 1 | 10 011 100 | +0.0% |
| Alfa cash-in RUB | — | — | — | — |
| Belarusbank BYN | — | — | — | — |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | -0.3% |
| Privat 24 USD | — | — | — | +0.0% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| T-Bank cash-in RUB | — | — | — | — |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Wise USD | — | — | — | -0.0% |
| Wise EUR | — | — | — | +0.0% |
| Wise GBP | — | — | — | -0.0% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| WU EUR | 0.7293 | 6 | 16 392 200 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 0.7293 | 5 | 16 330 100 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 0.629 | 5 | 16 330 100 | +0.0% |
| Ria USD | 0.629 | 5 | 16 330 100 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.7293 | 5 | 16 330 100 | +0.0% |
| WU USD | 0.629 | 5 | 16 330 100 | +0.0% |
| GC RUB | 0.00792785 | 1 | 91 655 | -2.1% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | -0.2% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash USD | 0.7197 | 1266 | 11 722 800 000 | +0.0% |
| Cash EUR | 0.8231 | 1154 | 10 077 200 000 | +0.0% |
| Cash RUB | 0.008142 | 404 | 3 182 420 000 | -0.5% |
| Cash UAH | 0.0156 | 24 | 10 256 400 | +0.0% |
| Cash PLN | 0.1852 | 10 | 4 273 500 | +0.0% |
| Cash TRY | 0.0151 | 9 | 79 261 900 | +1.4% |
| Cash GBP | 0.8707 | 5 | 20 264 000 | +0.0% |
| Cash CAD | 0.4879 | 3 | 43 430 000 | +0.0% |
| Cash KGS | 0.00786891 | 1 | 925 009 | +0.0% |
| Cash VND | 0.0000273862 | 1 | 990 725 | +0.5% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash ILS | — | — | — | +7.4% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash THB | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -42.1% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | -0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.1% |
| Cash JPY | — | — | — | -0.2% |
| Cash ARS | — | — | — | — |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nothing found
Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Mis à jour : 2026-09-12 23:23 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment acheter Gram (Toncoin)
- Choisissez ce que vous donnez dans le tableau ou la liste ci-dessous.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Vérifiez l'adresse de réception GRAM ; pour un gros montant — une vérification AML.
- Finalisez l'échange et recevez GRAM sur votre portefeuille/compte.
Questions fréquentes
Comment acheter Gram (Toncoin) moins cher ?
Comparez les directions par taux et réserve dans le moniteur BestChange et tenez compte des frais de réseau. Acheter GRAM contre USDT est souvent avantageux.
Où obtenir Gram (Toncoin) contre des roubles ?
Choisissez une direction avec une source en roubles (carte/SBP/espèces) → GRAM dans la liste ci-dessous.