Échanger Bank card AZN
Au 2026-10-25, Bank card (AZN) ≈ 0.5272 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire), variation sur la période +4.8%. 0 directions d'échange pour AZN disponibles.
Résumé indicatif des taux d'échange de Bank card (AZN) dans les bureaux du moniteur BestChange. Choisissez une direction ci-dessous ; l'échange a lieu sur le site du changeur.
À propos Bank card
Bank card (AZN) — carte bancaire / coordonnées. Taux indicatifs des directions avec Bank card ci-dessous.
- Symbole: AZN
- Catégorie: Cartes bancaires
Évolution du prix AZN (USDT)
1 AZN = 0.5272 USDT · variation : +4.8%. Données BestChange, actualisation horaire. Survolez le graphique pour voir prix et heure.
📊 Comparer AZN avec d'autres monnaies dans le moniteur →
Indicateurs techniques AZN
| Variation 24 h | +0.0% |
| Variation 7 j | +0.0% |
| Variation 30 j | +1.1% |
| Volatilité (7 j) | 0.1% |
| Tendance (SMA) | Plat |
| RSI (14) | 27 · zone de survente |
| Plage min–max | 0.5 – 0.5458 USDT |
Indicateurs calculés d'après le monitoring BestChange, à titre indicatif. Ni signal ni conseil financier.
Taux AZN mensuel (USDT) (3)
Évolution du prix de AZN en USDT d'après le monitoring BestChange (à titre indicatif).
| Mois | Clôture | Plus bas | Plus haut | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0.5272 | 0.5054 | 0.5458 | +1.6% |
| 2026-09 | 0.519 | 0.5002 | 0.533 | -1.8% |
| 2026-08 | 0.5287 | 0.5 | 0.5313 | — |
Échanger AZN — taux pour toutes les monnaies
| Convertir en | Meilleur taux | Échangeurs | Réserve | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 98 | ||||
| Tether ERC20 USDT | 0.5272 | 18 | 248 728 000 | +0.0% |
| Tether TRC20 USDT | 0.5272 | 18 | 352 708 000 | — |
| Tether BEP20 USDT | 0.5136 | 13 | 244 948 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.5049 | 12 | 238 125 000 | +0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.5054 | 11 | 205 377 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 0.5049 | 11 | 202 328 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 0.5001 | 9 | 256 551 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 0.5054 | 9 | 173 962 000 | +0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 0.4966 | 9 | 140 061 000 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 0.4966 | 9 | 185 869 000 | +0.0% |
| Ethereum ETH | 0.000219467 | 8 | 70 063 | -1.4% |
| USDC BEP20 USDC | 0.5001 | 8 | 130 558 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 0.00000651667 | 7 | 2 157 | -0.2% |
| TRON TRX | 1.60 | 7 | 240 449 000 | -0.4% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.5 | 6 | 125 303 000 | +0.0% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.4967 | 6 | 217 127 000 | +0.0% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.4975 | 6 | 22 619 400 | -0.1% |
| USDS (Dai) USDS | 0.5001 | 6 | 63 736 600 | +0.0% |
| Litecoin LTC | 0.00915671 | 5 | 1 189 570 | -0.4% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.000122913 | 5 | 4 305 | -0.1% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.4966 | 5 | 110 414 000 | +0.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00185364 | 4 | 207 674 | -2.0% |
| Dash DASH | 0.00976041 | 4 | 539 380 | +1.3% |
| Dogecoin DOGE | 6.59 | 4 | 327 277 000 | -1.4% |
| Solana SOL | 0.0050166 | 4 | 249 749 | -0.8% |
| Tether NEAR USDT | 0.5136 | 4 | 13 874 500 | +0.0% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.4836 | 4 | 1 844 070 | -0.1% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.4853 | 4 | 97 387 900 | +0.0% |
| USDC NEAR USDC | 0.4851 | 4 | 50 005 600 | +0.0% |
| Zcash ZEC | 0.000404488 | 4 | 23 097 | +3.2% |
| Avalanche AVAX | 0.0545 | 3 | 2 854 960 | -0.8% |
| BNB BEP20 BNB | 0.000680638 | 3 | 34 170 | +1.3% |
| Cardano ADA | 2.36 | 3 | 122 950 000 | -1.1% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.000205848 | 3 | 68 779 | -1.0% |
| Ethereum Classic ETC | 0.064 | 3 | 3 344 660 | -0.9% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.3845 | 3 | 24 971 300 | +0.1% |
| Monero XMR | 0.000811839 | 3 | 248 709 | +2.2% |
| PayPal USD PYUSD | 0.4901 | 3 | 16 230 300 | +0.0% |
| Polygon POL | 5.74 | 3 | 284 856 000 | +0.6% |
| Tezos XTZ | 1.68 | 3 | 87 433 000 | -4.3% |
| XRP XRP | 0.3709 | 3 | 19 407 000 | +0.9% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.0000059122 | 2 | 1 012 | -0.3% |
| Bitcoin SV BSV | 0.0278 | 2 | 1 448 150 | -2.1% |
| Cosmos ATOM | 0.2999 | 2 | 15 641 700 | -2.6% |
| Notcoin NOT | 1 300 | 2 | 29 799 200 000 | -1.6% |
| Stellar XLM | 2.84 | 2 | 148 068 000 | -0.6% |
| Uniswap UNI | 0.0725 | 2 | 3 736 720 | -0.9% |
| Utopia USD UUSD | 0.5103 | 2 | 8 006 820 | +0.0% |
| Volet TRY | 0.4804 | 2 | 84 469 700 | +0.0% |
| Algorand ALGO | 3.83 | 1 | 123 123 | -2.1% |
| Arbitrum ARB | 2.90 | 1 | 60 938 500 | -0.1% |
| BAT BAT | 2.54 | 1 | 1 111 110 | -3.5% |
| Binance USD BUSD | 0.3922 | 1 | 10 000 | +0.0% |
| Bitcoin LN BTC | 0.00000486976 | 1 | 1.00 | -0.3% |
| BNB BEP2 BNB | 0.000528212 | 1 | 1.00 | +1.3% |
| Chainlink LINK | 0.0345 | 1 | 100.00 | -0.9% |
| Cronos CRO | 7.20 | 1 | 13 232 | -0.8% |
| Decentraland MANA | 5.03 | 1 | 23 221 | -2.7% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.000205848 | 1 | 30 074 | -1.0% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.000205848 | 1 | 30 074 | -1.0% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.089 | 1 | 232 023 | -2.1% |
| NEO NEO | 0.189 | 1 | 100.00 | -4.2% |
| Ontology ONT | 7.99 | 1 | 100 000 | -3.0% |
| PancakeSwap CAKE | 0.1901 | 1 | 13 232 | -1.4% |
| Polkadot DOT | 0.3861 | 1 | 3 425 500 | -0.2% |
| Qtum QTUM | 0.4762 | 1 | 100 000 | -3.0% |
| Ravencoin RVN | 295.30 | 1 | 1 231 230 | -5.4% |
| Shiba BEP20 SHIB | 80 784 | 1 | 2 134 120 000 | -1.2% |
| Shiba ERC20 SHIB | 80 784 | 1 | 2 134 120 000 | -0.6% |
| Terra LUNA | 9.57 | 1 | 12 321 | -5.3% |
| USDC TRC20 USDC | 0.3906 | 1 | 345 254 | +0.0% |
| VeChain VET | 58.25 | 1 | 1 231 230 | -4.0% |
| Verge XVG | 165.60 | 1 | 2 000 000 | +1.1% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.00000488142 | 1 | 1.00 | -0.3% |
| Yearn Finance YFI | 0.00018753 | 1 | 2 322 | -3.7% |
| 0x ZRX | — | — | — | -3.6% |
| Aave AAVE | — | — | — | -1.3% |
| Aptos APT | — | — | — | -0.7% |
| BitTorrent BTT | — | — | — | +3.1% |
| EOS EOS | — | — | — | -2.2% |
| Exmo USDT | — | — | — | +0.0% |
| Filecoin FIL | — | — | — | -3.5% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | -3.0% |
| IOTA IOTA | — | — | — | -1.9% |
| Kaspa KAS | — | — | — | -0.4% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| Official Trump TRUMP | — | — | — | -0.9% |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Optimism OP | — | — | — | -1.7% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | +0.0% |
| Pepe PEPE | — | — | — | +1.5% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Sui SUI | — | — | — | -0.9% |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| Waves WAVES | — | — | — | -1.9% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | -1.7% |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| PayPal USD | 0.4991 | 5 | 20 969 200 | -0.3% |
| PayPal EUR | 0.4254 | 4 | 8 397 450 | +0.1% |
| PayPal GBP | 0.3472 | 4 | 13 607 900 | +0.0% |
| Volet USD | 0.5076 | 4 | 55 348 300 | +0.0% |
| Capitalist USD | 0.5208 | 3 | 1 682 270 | -0.0% |
| Volet EUR | 0.4464 | 3 | 19 037 700 | +0.0% |
| BLIK PLN | 1.88 | 2 | 2 790 250 | -0.2% |
| Capitalist RUB | 40.27 | 2 | 85 169 300 | +0.1% |
| Capitalist EUR | 0.441 | 2 | 1 785 780 | -0.0% |
| Pix BRL | 2.44 | 2 | 29 883 000 | +0.0% |
| WebMoney WMZ | 0.4792 | 2 | 2 500 000 | +0.0% |
| Alipay CNY | 3.17 | 1 | 3 335 220 | -0.3% |
| Mobile Wallet RUB | 39.42 | 1 | 151 000 | +0.0% |
| MoneyGo USD | 0.5 | 1 | 124 552 | +0.0% |
| PayPal AUD | 0.616 | 1 | 7 111 770 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.4244 | 1 | 10 000 000 | +0.0% |
| WeChat CNY | 3.17 | 1 | 3 335 220 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 40.27 | 1 | 41 024 300 | +0.2% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | -0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.4% |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Neteller USD | — | — | — | +0.0% |
| Neteller EUR | — | — | — | +0.0% |
| Payoneer USD | — | — | — | +0.8% |
| Payoneer EUR | — | — | — | -2.9% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | +0.1% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| Skrill USD | — | — | — | +0.0% |
| Skrill EUR | — | — | — | +0.0% |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Zelle USD | — | — | — | +0.0% |
| ZEN EUR | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 85 | ||||
| Bank card USD | 0.4761 | 5 | 2 103 280 | +0.0% |
| Bank card UAH | 23.20 | 4 | 165 847 000 | -0.7% |
| Bank card EUR | 0.4178 | 4 | 2 980 110 | +0.0% |
| Bank card GEL | 1.29 | 3 | 4 367 580 | +0.0% |
| Bank transfer USD | 0.4126 | 3 | 910 992 | +0.0% |
| SEPA EUR | 0.4348 | 3 | 3 911 730 | +0.0% |
| Bank card TRY | 24.58 | 2 | 2 896 430 000 | +0.7% |
| Bank card GBP | 0.3598 | 2 | 9 063 860 | +0.0% |
| Bank card PLN | 1.88 | 2 | 3 547 530 | -1.4% |
| Bank card MDL | 8.05 | 2 | 167 036 000 | +0.0% |
| Bank transfer EUR | 0.4253 | 2 | 10 896 400 | +0.0% |
| Bank transfer GBP | 0.3598 | 2 | 9 092 860 | +0.0% |
| Bank transfer UAH | 21.88 | 2 | 158 804 000 | -1.0% |
| Bank transfer TRY | 24.59 | 2 | 2 688 830 000 | +0.6% |
| Bank transfer GEL | 1.24 | 2 | 4 171 330 | +0.0% |
| Bank card RUB | 38.26 | 1 | 890 566 | +0.0% |
| Bank card KZT | 212.90 | 1 | 3 555 540 | +0.0% |
| Bank card AMD | 175.43 | 1 | 20 000 000 | +0.0% |
| Bank card CNY | 3.53 | 1 | 667 832 | +0.0% |
| Bank card UZS | 5 756 | 1 | 446 285 000 | +0.0% |
| Bank transfer PLN | 1.85 | 1 | 2 747 730 | +0.0% |
| Mir card RUB | 38.26 | 1 | 789 555 | +0.0% |
| UnionPay card CNY | 3.53 | 1 | 667 832 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 5 756 | 1 | 538 587 000 | -0.0% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.0% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card SEK | — | — | — | -0.1% |
| Bank card KGS | — | — | — | -0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | -0.5% |
| Bank card BGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank card HUF | — | — | — | +1.0% |
| Bank card CZK | — | — | — | -0.5% |
| Bank card NOK | — | — | — | +0.1% |
| Bank card TJS | — | — | — | -0.2% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card INR | — | — | — | +0.0% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank card RON | — | — | — | +0.1% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer RUB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer KZT | — | — | — | +3.8% |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer AED | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer VND | — | — | — | +0.3% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -0.9% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details USD | — | — | — | +0.0% |
| Company details CNY | — | — | — | -0.0% |
| Company details EUR | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | +0.2% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| Elcart card KGS | — | — | — | -0.9% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| HUMO card UZS | — | — | — | +0.0% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| SBP RUB | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banque en ligne 32 | ||||
| Monobank UAH | 23.20 | 4 | 126 975 000 | -0.3% |
| Privat 24 UAH | 23.20 | 4 | 147 222 000 | -0.4% |
| Kaspi Bank KZT | 218.32 | 3 | 383 777 000 | -0.3% |
| A-Bank UAH | 23.20 | 2 | 14 780 700 | -1.6% |
| ForteBank KZT | 211.48 | 2 | 1 408 150 000 | +3.0% |
| Izibank UAH | 23.20 | 2 | 20 000 000 | +0.8% |
| Oschadbank UAH | 23.20 | 2 | 13 655 600 | -1.8% |
| OTP Bank UAH | 23.20 | 2 | 10 973 300 | -0.3% |
| PUMB UAH | 23.20 | 2 | 13 631 700 | -1.9% |
| Raiffeisen UAH | 23.20 | 2 | 11 822 400 | -0.7% |
| Revolut USD | 0.4902 | 2 | 150 000 | +0.0% |
| Sense Bank UAH | 23.20 | 2 | 10 732 100 | -0.7% |
| UkrSibbank UAH | 23.20 | 2 | 20 072 000 | -0.4% |
| Wise USD | 0.4902 | 2 | 149 500 | -0.0% |
| Raiffeisen RUB | 38.26 | 1 | 1 152 340 | +0.0% |
| Wise EUR | 0.4348 | 1 | 100 000 | +0.1% |
| Alatau City Bank KZT | — | — | — | +0.3% |
| Bereke Bank KZT | — | — | — | +0.5% |
| CenterCredit KZT | — | — | — | +0.2% |
| Eurasian Bank KZT | — | — | — | +0.1% |
| Freedom Bank KZT | — | — | — | +0.1% |
| HalykBank KZT | — | — | — | +0.2% |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | -0.1% |
| Privat 24 USD | — | — | — | -0.1% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| Revolut GBP | — | — | — | -2.6% |
| Revolut EUR | — | — | — | -0.1% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Wise GBP | — | — | — | +0.0% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria EUR | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.0% |
| WU EUR | — | — | — | +0.0% |
| WU USD | — | — | — | +0.0% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash RUB | 46.26 | 60 | 1 515 420 000 | +0.2% |
| Cash AED | 2.03 | 3 | 3 305 430 | +0.0% |
| Cash TRY | — | — | — | +0.0% |
| Cash USD | — | — | — | -0.1% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | -1.4% |
| Cash EUR | — | — | — | -0.2% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | +0.0% |
| Cash ILS | — | — | — | -0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.4% |
| Cash CAD | — | — | — | +0.0% |
| Cash THB | — | — | — | -0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -45.5% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash CNY | — | — | — | +3.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | +0.0% |
| Cash JPY | — | — | — | -1.6% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.0% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
| Cash VND | — | — | — | -0.2% |
Rien trouvé
Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-25 11:42 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment échanger Bank card
- Choisissez une direction d'échange pour AZN ci-dessus.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Pour la crypto — faites une vérification AML de l'adresse.
- Allez sur le changeur choisi et finalisez l'opération.
Questions fréquentes
Comment échanger Bank card (AZN) ?
Via le moniteur BestChange — il affiche les taux des bureaux de change.
Comment vérifier la propreté de AZN ?
L'échange passe par des bureaux du monitoring BestChange. Pour la crypto, une vérification AML de l'adresse est possible.
Combien vaut 1 AZN actuellement ?
Au 2026-10-25 — environ 0.5272 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire).