Échanger Kaspa KAS
Au 2026-10-25, Kaspa (KAS) ≈ 0.0355 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire), variation sur la période +39.6%. 0 directions d'échange pour KAS disponibles.
Résumé indicatif des taux d'échange de Kaspa (KAS) dans les bureaux du moniteur BestChange. Choisissez une direction ci-dessous ; l'échange a lieu sur le site du changeur.
À propos Kaspa
Kaspa (KAS) est une cryptomonnaie. Ci-dessous — les taux de change indicatifs de KAS vers d'autres cryptos, banques, systèmes de paiement et espèces, d'après le monitoring BestChange.
- Symbole: KAS
- Catégorie: Cryptomonnaies
Évolution du prix KAS (USDT)
1 KAS = 0.0355 USDT · variation : +39.6%. Données BestChange, actualisation horaire. Survolez le graphique pour voir prix et heure.
📊 Comparer KAS avec d'autres monnaies dans le moniteur →
Données de marché KAS
| Capitalisation | $987.99 M #75 |
| Volume (24 h) | $7.25 M |
| Plus haut historique | 0.2074 USD -83% vs ATH |
| En circulation | 27.77 Md KAS |
| Variation 7 j (marché) | +0.3% |
| Variation 30 j (marché) | -13.8% |
Source : CoinGecko. À titre indicatif.
Indicateurs techniques KAS
| Variation 24 h | -0.4% |
| Variation 7 j | +1.9% |
| Variation 30 j | -24.8% |
| Volatilité (7 j) | 4.3% |
| Tendance (SMA) | Baisse |
| RSI (14) | 30 · zone de survente |
| Plage min–max | 0.0253 – 0.0472 USDT |
Indicateurs calculés d'après le monitoring BestChange, à titre indicatif. Ni signal ni conseil financier.
Taux KAS mensuel (USDT) (3)
Évolution du prix de KAS en USDT d'après le monitoring BestChange (à titre indicatif).
| Mois | Clôture | Plus bas | Plus haut | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0.0355 | 0.0348 | 0.0428 | -15.1% |
| 2026-09 | 0.0418 | 0.0273 | 0.0472 | +50.7% |
| 2026-08 | 0.0277 | 0.0253 | 0.0299 | — |
Échanger KAS — taux pour toutes les monnaies
| Convertir en | Meilleur taux | Échangeurs | Réserve | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 97 | ||||
| Bitcoin BTC | 0.000000440838 | 7 | 2 953 | -0.2% |
| Cardano ADA | 0.1742 | 7 | 802 945 000 | -1.1% |
| Ethereum ETH | 0.0000152047 | 7 | 94 221 | -1.4% |
| Ethereum Classic ETC | 0.00473177 | 7 | 23 670 900 | -0.9% |
| Litecoin LTC | 0.000631715 | 7 | 3 774 710 | -0.4% |
| Shiba ERC20 SHIB | 7 313 | 7 | 5 014 090 000 000 | -0.6% |
| Solana SOL | 0.000351635 | 7 | 2 327 330 | -0.8% |
| Tether BEP20 USDT | 0.0355 | 7 | 197 171 000 | +0.0% |
| Tether ERC20 USDT | 0.0355 | 7 | 196 894 000 | +0.0% |
| Tether TRC20 USDT | 0.0355 | 7 | 174 197 000 | — |
| TRON TRX | 0.1077 | 7 | 603 682 000 | -0.4% |
| USDC ERC20 USDC | 0.0355 | 7 | 196 508 000 | +0.0% |
| XRP XRP | 0.0276 | 7 | 144 863 000 | +0.9% |
| Arbitrum ARB | 0.2156 | 6 | 1 494 620 000 | -0.1% |
| Avalanche AVAX | 0.00402725 | 6 | 23 041 200 | -0.8% |
| BNB BEP20 BNB | 0.0000485266 | 6 | 303 237 | +1.3% |
| Dash DASH | 0.000682291 | 6 | 3 599 270 | +1.3% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.0000152047 | 6 | 66 383 | -1.0% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.0283 | 6 | 73 660 300 | +0.1% |
| Monero XMR | 0.0000585391 | 6 | 295 983 | +2.2% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.0080609 | 6 | 37 668 600 | -2.1% |
| Polygon POL | 0.4024 | 6 | 1 722 170 000 | +0.6% |
| Tether SOL USDT | 0.0355 | 6 | 146 618 000 | +0.0% |
| Zcash ZEC | 0.0000296748 | 6 | 122 076 | +3.2% |
| Aptos APT | 0.0513 | 5 | 95 295 000 | -0.7% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.000000440844 | 5 | 2 860 | -0.3% |
| Chainlink LINK | 0.00312203 | 5 | 20 318 700 | -0.9% |
| Dogecoin DOGE | 0.4629 | 5 | 354 982 000 | -1.4% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.0000152047 | 5 | 64 239 | -1.0% |
| Official Trump TRUMP | 0.0215 | 5 | 120 273 000 | -0.9% |
| Stellar XLM | 0.2099 | 5 | 832 462 000 | -0.6% |
| Sui SUI | 0.0389 | 5 | 140 651 000 | -0.9% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.0355 | 5 | 151 377 000 | +0.0% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.0355 | 5 | 141 477 000 | +0.0% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.00000888325 | 5 | 32 333 | -0.1% |
| Tether POLYGON USDT | 0.0355 | 5 | 191 379 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 0.0355 | 5 | 176 396 000 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 0.0355 | 5 | 141 336 000 | +0.0% |
| Aave AAVE | 0.000261425 | 4 | 243 140 | -1.3% |
| Cosmos ATOM | 0.0221 | 4 | 72 546 400 | -2.6% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.0000152047 | 4 | 64 174 | -1.0% |
| Notcoin NOT | 94.19 | 4 | 372 760 000 000 | -1.6% |
| Polkadot DOT | 0.0349 | 4 | 122 177 000 | -0.2% |
| Uniswap UNI | 0.00530438 | 4 | 22 884 400 | -0.9% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.0355 | 4 | 141 236 000 | +0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 0.0339 | 4 | 56 330 600 | +0.0% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.0355 | 4 | 71 335 800 | +0.0% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.000000441258 | 4 | 1 829 | -0.3% |
| Algorand ALGO | 0.3455 | 3 | 738 105 000 | -2.1% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.000126779 | 3 | 230 537 | -2.0% |
| PancakeSwap CAKE | 0.0172 | 3 | 11 034 300 | -1.4% |
| Pepe PEPE | 7 979 | 3 | 2 023 270 000 000 | +1.5% |
| Tether NEAR USDT | 0.0356 | 3 | 140 000 000 | +0.0% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.0355 | 3 | 31 376 500 | +0.0% |
| Tezos XTZ | 0.121 | 3 | 7 578 100 | -4.3% |
| USDC NEAR USDC | 0.0356 | 3 | 128 000 000 | +0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 0.0354 | 3 | 21 335 800 | +0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 0.0341 | 3 | 5 335 820 | +0.0% |
| VeChain VET | 5.27 | 3 | 12 518 000 000 | -4.0% |
| Waves WAVES | 0.1486 | 3 | 285 384 000 | -1.9% |
| BAT BAT | 0.2302 | 2 | 297 847 000 | -3.5% |
| Decentraland MANA | 0.4539 | 2 | 271 523 000 | -2.7% |
| Filecoin FIL | 0.0389 | 2 | 24 995 700 | -3.5% |
| Optimism OP | 0.3223 | 2 | 203 438 000 | -1.7% |
| Qtum QTUM | 0.0431 | 2 | 24 430 900 | -3.0% |
| Ravencoin RVN | 22.29 | 2 | 3 771 970 000 | -5.4% |
| Shiba BEP20 SHIB | 7 001 | 2 | 14 085 100 000 | -1.2% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.0356 | 2 | 20 100 000 | -0.1% |
| Yearn Finance YFI | 0.0000169627 | 2 | 11 435 | -3.7% |
| 0x ZRX | 0.3517 | 1 | 206 718 000 | -3.6% |
| Binance USD BUSD | 0.0295 | 1 | 10 000 | +0.0% |
| BitTorrent BTT | 94 994 | 1 | 1 000 000 000 000 | +3.1% |
| Cronos CRO | 0.6027 | 1 | 13 232 | -0.8% |
| Internet Computer ICP | 0.0136 | 1 | 8 087 340 | -3.0% |
| IOTA IOTA | 0.8264 | 1 | 505 050 000 | -1.9% |
| Ontology ONT | 0.6031 | 1 | 100 000 | -3.0% |
| PayPal USD PYUSD | 0.034 | 1 | 53 021 | +0.0% |
| Terra LUNA | 0.7223 | 1 | 12 321 | -5.3% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.0294 | 1 | 100 000 | -0.1% |
| Utopia USD UUSD | 0.0364 | 1 | 231 322 | +0.0% |
| Verge XVG | 12.50 | 1 | 2 000 000 | +1.1% |
| Wrapped ETH WETH | 0.0000146821 | 1 | 72.00 | -1.7% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -0.3% |
| Bitcoin SV BSV | — | — | — | -2.1% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | +1.3% |
| EOS EOS | — | — | — | -2.2% |
| Exmo USDT | — | — | — | +0.0% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| NEO NEO | — | — | — | -4.2% |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | +0.0% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Volet TRY | — | — | — | +0.0% |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| Cryptoexchange USD | 0.0356 | 3 | 0 | — |
| Capitalist USD | 0.0348 | 2 | 156 881 | -0.0% |
| Capitalist EUR | 0.0293 | 2 | 193 853 | -0.0% |
| YooMoney RUB | 2.70 | 2 | 28 177 000 | +0.2% |
| Alipay CNY | 0.2264 | 1 | 415 880 | -0.3% |
| Capitalist RUB | 2.59 | 1 | 15 742 000 | +0.1% |
| Cryptoexchange EUR | 0.0318 | 1 | 0 | — |
| Mobile Wallet RUB | 2.42 | 1 | 15 742 000 | +0.0% |
| MoneyGo USD | 0.0285 | 1 | 19 658 | +0.0% |
| PayPal USD | 0.0329 | 1 | 153 630 | -0.3% |
| PayPal EUR | 0.0268 | 1 | 114 737 | +0.1% |
| PayPal GBP | 0.0225 | 1 | 564 307 | +0.0% |
| PayPal AUD | 0.0428 | 1 | 84 432 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.0297 | 1 | 114 737 | +0.0% |
| Skrill USD | 0.0329 | 1 | 153 630 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.0268 | 1 | 114 737 | +0.0% |
| Volet USD | 0.0332 | 1 | 153 630 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.0306 | 1 | 114 737 | +0.0% |
| WebMoney WMZ | 0.0353 | 1 | 153 630 | +0.0% |
| WeChat CNY | 0.2264 | 1 | 415 880 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BLIK PLN | — | — | — | -0.2% |
| BPay USD | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | -0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.4% |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Neteller USD | — | — | — | +0.0% |
| Neteller EUR | — | — | — | +0.0% |
| Payoneer USD | — | — | — | +0.8% |
| Payoneer EUR | — | — | — | -2.9% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | +0.1% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| Pix BRL | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Zelle USD | — | — | — | +0.0% |
| ZEN EUR | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 86 | ||||
| Bank card RUB | 2.70 | 2 | 35 742 000 | +0.0% |
| Bank card KZT | 14.68 | 2 | 43 275 600 | +0.0% |
| Mir card RUB | 2.70 | 2 | 45 004 300 | +0.0% |
| SBP RUB | 2.85 | 2 | 57 837 000 | +0.0% |
| Bank card BYN | 0.0773 | 1 | 369 811 | +0.0% |
| Bank card USD | 0.0336 | 1 | 153 630 | +0.0% |
| Bank card EUR | 0.0284 | 1 | 114 737 | +0.0% |
| Bank card TRY | 1.69 | 1 | 7 210 400 | +0.7% |
| Bank card GBP | 0.0225 | 1 | 564 307 | +0.0% |
| Bank card AMD | 12.11 | 1 | 22 076 100 | +0.0% |
| Bank card KGS | 3.02 | 1 | 4 825 140 | -0.0% |
| Bank card PLN | 0.1319 | 1 | 313 025 | -1.4% |
| Bank card MDL | 0.5342 | 1 | 1 008 090 | +0.0% |
| Bank card CZK | 0.6901 | 1 | 1 316 120 | -0.5% |
| Bank card GEL | 0.0886 | 1 | 153 070 | +0.0% |
| Bank card TJS | 0.3145 | 1 | 189 612 | -0.2% |
| Bank card INR | 3.45 | 1 | 9 018 660 | +0.0% |
| Bank card RON | 0.1572 | 1 | 2 620 240 | +0.1% |
| Bank transfer THB | 1.16 | 1 | 4 092 390 | +0.0% |
| Bank transfer IDR | 614.65 | 1 | 1 835 440 000 | — |
| Bank transfer PLN | 0.1319 | 1 | 313 025 | +0.0% |
| Company details USD | 0.0335 | 1 | 153 630 | +0.0% |
| Company details EUR | 0.0298 | 1 | 114 737 | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | 0.0773 | 1 | 369 811 | — |
| HUMO card UZS | 398.26 | 1 | 716 238 000 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 398.26 | 1 | 716 238 000 | -0.0% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card UAH | — | — | — | -0.7% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.0% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card SEK | — | — | — | -0.1% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | -0.5% |
| Bank card BGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank card HUF | — | — | — | +1.0% |
| Bank card NOK | — | — | — | +0.1% |
| Bank card AZN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card UZS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer USD | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer EUR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer RUB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer GBP | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer UAH | — | — | — | -1.0% |
| Bank transfer KZT | — | — | — | +3.8% |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | +0.6% |
| Bank transfer AED | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer GEL | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer VND | — | — | — | +0.3% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -0.9% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | -0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | +0.2% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| Elcart card KGS | — | — | — | -0.9% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| SEPA EUR | — | — | — | +0.0% |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banque en ligne 32 | ||||
| Raiffeisen RUB | 2.85 | 3 | 76 530 300 | +0.0% |
| Alatau City Bank KZT | 14.68 | 2 | 43 275 600 | +0.3% |
| Bereke Bank KZT | 14.68 | 2 | 43 275 600 | +0.5% |
| CenterCredit KZT | 14.68 | 2 | 43 275 600 | +0.2% |
| Eurasian Bank KZT | 14.68 | 2 | 43 275 600 | +0.1% |
| ForteBank KZT | 14.68 | 2 | 43 275 600 | +3.0% |
| Freedom Bank KZT | 14.68 | 2 | 43 275 600 | +0.1% |
| HalykBank KZT | 14.68 | 2 | 44 275 600 | +0.2% |
| Kaspi Bank KZT | 14.68 | 2 | 43 275 600 | -0.3% |
| Revolut GBP | 0.0225 | 1 | 564 307 | -2.6% |
| Revolut USD | 0.0336 | 1 | 153 630 | +0.0% |
| Revolut EUR | 0.0284 | 1 | 114 737 | -0.1% |
| Wise USD | 0.0336 | 1 | 153 630 | -0.0% |
| Wise EUR | 0.0284 | 1 | 114 737 | +0.1% |
| Wise GBP | 0.0225 | 1 | 564 307 | +0.0% |
| A-Bank UAH | — | — | — | -1.6% |
| Izibank UAH | — | — | — | +0.8% |
| Monobank UAH | — | — | — | -0.3% |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | -0.1% |
| Oschadbank UAH | — | — | — | -1.8% |
| OTP Bank UAH | — | — | — | -0.3% |
| Privat 24 USD | — | — | — | -0.1% |
| Privat 24 UAH | — | — | — | -0.4% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| PUMB UAH | — | — | — | -1.9% |
| Raiffeisen UAH | — | — | — | -0.7% |
| Sense Bank UAH | — | — | — | -0.7% |
| UkrSibbank UAH | — | — | — | -0.4% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria EUR | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.0% |
| WU EUR | — | — | — | +0.0% |
| WU USD | — | — | — | +0.0% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash TRY | 1.60 | 1 | 7 210 400 | +0.0% |
| Cash USD | — | — | — | -0.1% |
| Cash RUB | — | — | — | +0.2% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | -1.4% |
| Cash EUR | — | — | — | -0.2% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.0% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | +0.0% |
| Cash ILS | — | — | — | -0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.4% |
| Cash CAD | — | — | — | +0.0% |
| Cash THB | — | — | — | -0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -45.5% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash CNY | — | — | — | +3.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | +0.0% |
| Cash JPY | — | — | — | -1.6% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.0% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
| Cash VND | — | — | — | -0.2% |
Rien trouvé
Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-25 11:42 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment échanger Kaspa
- Choisissez une direction d'échange pour KAS ci-dessus.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Pour la crypto — faites une vérification AML de l'adresse.
- Allez sur le changeur choisi et finalisez l'opération.
Questions fréquentes
Comment échanger Kaspa (KAS) ?
Via le moniteur BestChange — il affiche les taux des bureaux de change.
Comment vérifier la propreté de KAS ?
L'échange passe par des bureaux du monitoring BestChange. Pour la crypto, une vérification AML de l'adresse est possible.
Combien vaut 1 KAS actuellement ?
Au 2026-10-25 — environ 0.0355 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire).