Échanger HUMO card UZS
Au 2026-10-25, HUMO card (UZS) ≈ 0.0000729617 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire), variation sur la période -0.5%. 0 directions d'échange pour UZS disponibles.
Résumé indicatif des taux d'échange de HUMO card (UZS) dans les bureaux du moniteur BestChange. Choisissez une direction ci-dessous ; l'échange a lieu sur le site du changeur.
À propos HUMO card
HUMO card (UZS) — carte bancaire / coordonnées. Taux indicatifs des directions avec HUMO card ci-dessous.
- Symbole: UZS
- Catégorie: Cartes bancaires
Évolution du prix UZS (USDT)
1 UZS = 0.0000729617 USDT · variation : -0.5%. Données BestChange, actualisation horaire. Survolez le graphique pour voir prix et heure.
📊 Comparer UZS avec d'autres monnaies dans le moniteur →
Indicateurs techniques UZS
| Variation 24 h | +0.0% |
| Variation 7 j | +0.7% |
| Variation 30 j | -0.9% |
| Volatilité (7 j) | 0.3% |
| Tendance (SMA) | Plat |
| RSI (14) | 43 |
| Plage min–max | 0.0000703612 – 0.0000825558 USDT |
Indicateurs calculés d'après le monitoring BestChange, à titre indicatif. Ni signal ni conseil financier.
Taux UZS mensuel (USDT) (3)
Évolution du prix de UZS en USDT d'après le monitoring BestChange (à titre indicatif).
| Mois | Clôture | Plus bas | Plus haut | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0.0000729617 | 0.0000703612 | 0.0000740858 | -1.0% |
| 2026-09 | 0.0000736908 | 0.0000736397 | 0.0000825558 | -0.1% |
| 2026-08 | 0.0000737802 | 0.0000731202 | 0.000075 | — |
Échanger UZS — taux pour toutes les monnaies
| Convertir en | Meilleur taux | Échangeurs | Réserve | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.0000729617 | 21 | 395 620 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 0.0000730052 | 20 | 219 577 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 0.0000729276 | 19 | 178 416 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.0000729276 | 15 | 174 388 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 0.0000729959 | 14 | 181 704 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 0.0000729276 | 12 | 134 717 000 | +0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.0000729276 | 11 | 179 331 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 0.0000729276 | 8 | 115 931 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 0.00000000083 | 6 | 422.75 | -0.2% |
| BNB BEP20 BNB | 0.000000096084 | 5 | 15 281 | +1.3% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.0000729276 | 5 | 24 050 800 | +0.0% |
| Tether NEAR USDT | 0.00007027 | 5 | 26 041 600 | +0.0% |
| TRON TRX | 0.000203418 | 5 | 7 554 860 | -0.4% |
| USDC BEP20 USDC | 0.00006781 | 5 | 34 521 200 | +0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 0.0000729276 | 5 | 82 606 300 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 0.0000729276 | 5 | 125 833 000 | +0.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.000000245289 | 4 | 139 514 | -2.0% |
| Dogecoin DOGE | 0.000875363 | 4 | 94 114 400 | -1.4% |
| Ethereum ETH | 0.000000028677 | 4 | 1 081 | -1.4% |
| Litecoin LTC | 0.0000011906 | 4 | 65 237 | -0.4% |
| Solana SOL | 0.000000663041 | 4 | 138 831 | -0.8% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.0000729276 | 4 | 38 587 400 | +0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 0.0000713618 | 4 | 8 414 040 | +0.0% |
| Dash DASH | 0.00000128709 | 3 | 194 633 | +1.3% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.0000404147 | 3 | 1 012 000 | +0.1% |
| Polygon POL | 0.000761389 | 3 | 9 330 250 | +0.6% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.0000729276 | 3 | 30 899 100 | +0.0% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.0000729276 | 3 | 24 693 000 | +0.0% |
| Cardano ADA | 0.000328029 | 2 | 2 229 220 | -1.1% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.000065085 | 2 | 1 451 480 | -0.1% |
| XRP XRP | 0.0000516535 | 2 | 5 345 220 | +0.9% |
| Arbitrum ARB | 0.000404836 | 1 | 182 269 000 | -0.1% |
| Avalanche AVAX | 0.00000704284 | 1 | 3 427 | -0.8% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.00000000083 | 1 | 126.00 | -0.3% |
| Bitcoin SV BSV | 0.00000385988 | 1 | 378 606 | -2.1% |
| Cosmos ATOM | 0.0000417042 | 1 | 625 882 | -2.6% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.000000028628 | 1 | 282.00 | -1.0% |
| Ethereum Classic ETC | 0.00000890657 | 1 | 2 065 160 | -0.9% |
| Monero XMR | 0.000000123865 | 1 | 4 112 | +2.2% |
| Optimism OP | 0.000610231 | 1 | 1 831 670 | -1.7% |
| Tezos XTZ | 0.000265438 | 1 | 1 239 160 | -4.3% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.0000713618 | 1 | 1 000 580 | -0.1% |
| USDC NEAR USDC | 0.000065185 | 1 | 37 847 900 | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | 0.0000667065 | 1 | 52 090 | +0.0% |
| Volet TRY | 0.000065185 | 1 | 74 745 800 | +0.0% |
| 0x ZRX | — | — | — | -3.6% |
| Aave AAVE | — | — | — | -1.3% |
| Algorand ALGO | — | — | — | -2.1% |
| Aptos APT | — | — | — | -0.7% |
| BAT BAT | — | — | — | -3.5% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | +0.0% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -0.3% |
| BitTorrent BTT | — | — | — | +3.1% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | +1.3% |
| Chainlink LINK | — | — | — | -0.9% |
| Cronos CRO | — | — | — | -0.8% |
| Decentraland MANA | — | — | — | -2.7% |
| EOS EOS | — | — | — | -2.2% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | — | — | — | -1.0% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | — | — | — | -1.0% |
| Exmo USDT | — | — | — | +0.0% |
| Filecoin FIL | — | — | — | -3.5% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | -3.0% |
| IOTA IOTA | — | — | — | -1.9% |
| Kaspa KAS | — | — | — | -0.4% |
| NEAR Protocol NEAR | — | — | — | -2.1% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| NEO NEO | — | — | — | -4.2% |
| Notcoin NOT | — | — | — | -1.6% |
| Official Trump TRUMP | — | — | — | -0.9% |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Ontology ONT | — | — | — | -3.0% |
| PancakeSwap CAKE | — | — | — | -1.4% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal USD PYUSD | — | — | — | +0.0% |
| Pepe PEPE | — | — | — | +1.5% |
| Polkadot DOT | — | — | — | -0.2% |
| Qtum QTUM | — | — | — | -3.0% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| Ravencoin RVN | — | — | — | -5.4% |
| Shiba BEP20 SHIB | — | — | — | -1.2% |
| Shiba ERC20 SHIB | — | — | — | -0.6% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Stellar XLM | — | — | — | -0.6% |
| Sui SUI | — | — | — | -0.9% |
| Terra LUNA | — | — | — | -5.3% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | — | — | — | -0.1% |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| Uniswap UNI | — | — | — | -0.9% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| VeChain VET | — | — | — | -4.0% |
| Verge XVG | — | — | — | +1.1% |
| Waves WAVES | — | — | — | -1.9% |
| Wrapped BTC WBTC | — | — | — | -0.3% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | -1.7% |
| Yearn Finance YFI | — | — | — | -3.7% |
| Zcash ZEC | — | — | — | +3.2% |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| PayPal USD | 0.0000793111 | 6 | 2 765 130 | -0.3% |
| YooMoney RUB | 0.00580515 | 4 | 140 305 000 | +0.2% |
| Alipay CNY | 0.000467441 | 3 | 19 403 200 | -0.3% |
| BLIK PLN | 0.0002697 | 3 | 98 439 500 | -0.2% |
| WeChat CNY | 0.000468305 | 3 | 8 706 070 | +0.0% |
| Capitalist USD | 0.0000674935 | 2 | 5 458 060 | -0.0% |
| M10 AZN | 0.000120788 | 2 | 98 108 400 | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | 0.00575493 | 2 | 91 365 800 | +0.0% |
| MoneyGo USD | 0.0000776175 | 2 | 5 449 | +0.0% |
| Volet USD | 0.0000674935 | 2 | 5 719 780 | +0.0% |
| Capitalist RUB | 0.00542396 | 1 | 8 466 100 | +0.1% |
| Capitalist EUR | 0.0000602642 | 1 | 1 359 850 | -0.0% |
| EasyPaisa PKR | 0.0215 | 1 | 56 000 000 | — |
| FasaPay USD | 0.0000774834 | 1 | 200 000 | — |
| Global24 UAH | 0.00313585 | 1 | 39 809 000 | -0.4% |
| Idram AMD | 0.028 | 1 | 1 000 000 | +0.0% |
| JazzCash PKR | 0.0215 | 1 | 56 000 000 | — |
| Mercado Pago ARS | 0.118 | 1 | 300 000 000 | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | 0.00305996 | 1 | 96 704 900 | — |
| Neteller USD | 0.0000774834 | 1 | 200 000 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.0000691671 | 1 | 200 000 | +0.0% |
| PayPal EUR | 0.0000698075 | 1 | 202 523 | +0.1% |
| PayPal GBP | 0.0000573007 | 1 | 250 000 | +0.0% |
| PayPal CAD | 0.000107705 | 1 | 1 000 000 | +0.0% |
| PayPal AUD | 0.000107917 | 1 | 506 400 | +0.0% |
| PaySera USD | 0.0000774834 | 1 | 200 000 | +0.1% |
| PaySera EUR | 0.0000691671 | 1 | 552 923 | +0.0% |
| Paytm INR | 0.00765096 | 1 | 18 000 000 | +0.0% |
| Pix BRL | 0.000380873 | 1 | 991 852 | +0.0% |
| Skrill USD | 0.0000774834 | 1 | 200 000 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.0000691671 | 1 | 197 476 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.0000602642 | 1 | 4 656 220 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | -0.0% |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Payoneer USD | — | — | — | +0.8% |
| Payoneer EUR | — | — | — | -2.9% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.0% |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Zelle USD | — | — | — | +0.0% |
| ZEN EUR | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 85 | ||||
| Mir card RUB | 0.00606704 | 6 | 277 405 000 | +0.0% |
| SBP RUB | 0.0060683 | 6 | 330 991 000 | +0.0% |
| Bank card RUB | 0.00631055 | 5 | 179 935 000 | +0.0% |
| Bank card USD | 0.0000699352 | 4 | 2 120 040 | +0.0% |
| Bank card EUR | 0.0000672098 | 4 | 1 627 620 | +0.0% |
| Bank card TRY | 0.00415172 | 4 | 128 755 000 | +0.7% |
| Bank card KZT | 0.0334 | 4 | 1 491 880 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 0.00628517 | 4 | 207 573 000 | -0.0% |
| Bank card GEL | 0.000185295 | 4 | 2 855 560 | +0.0% |
| Bank card UAH | 0.00324206 | 3 | 40 714 900 | -0.7% |
| Bank card AMD | 0.0248 | 3 | 186 029 000 | +0.0% |
| Bank card PLN | 0.000256337 | 3 | 99 084 800 | -1.4% |
| Bank transfer EUR | 0.000062786 | 3 | 2 138 230 | +0.0% |
| Bank transfer RUB | 0.00622481 | 3 | 139 951 000 | +0.0% |
| Bank transfer TRY | 0.00415172 | 3 | 93 403 900 | +0.6% |
| SEPA EUR | 0.0000630839 | 3 | 1 875 350 | +0.0% |
| ATM QR code THB | 0.00230559 | 2 | 892 884 000 | — |
| Bank card THB | 0.00228445 | 2 | 80 330 600 | +0.0% |
| Bank card MDL | 0.00109508 | 2 | 98 495 600 | +0.0% |
| Bank card TJS | 0.000645538 | 2 | 99 216 800 | -0.2% |
| Bank card INR | 0.00688273 | 2 | 2 394 060 000 | +0.0% |
| Bank card RON | 0.000310798 | 2 | 40 340 700 | +0.1% |
| Bank card IDR | 1.22 | 2 | 4 319 010 000 | — |
| Bank transfer USD | 0.000071536 | 2 | 1 864 020 | +0.0% |
| Bank transfer KZT | 0.0303 | 2 | 1 266 570 000 | +3.8% |
| Bank transfer INR | 0.00711584 | 2 | 97 895 000 | +0.0% |
| Bank transfer THB | 0.00230431 | 2 | 82 930 200 | +0.0% |
| Bank transfer IDR | 1.26 | 2 | 2 499 130 000 | — |
| Bank transfer PLN | 0.000265019 | 2 | 98 454 300 | +0.0% |
| Bank transfer GEL | 0.000181525 | 2 | 1 450 810 | +0.0% |
| Bank transfer VND | 1.78 | 2 | 3 446 810 000 | +0.3% |
| Bank transfer RON | 0.000321324 | 2 | 49 270 900 | +0.1% |
| Elcart card KGS | 0.00620369 | 2 | 114 395 000 | -0.9% |
| UPI INR | 0.00713036 | 2 | 110 667 000 | — |
| ATM QR code VND | 2.04 | 1 | 4 895 300 000 | — |
| Bank card VND | 1.78 | 1 | 9 989 050 000 | +0.0% |
| Bank card GBP | 0.000056775 | 1 | 86 060 | +0.0% |
| Bank card SEK | 0.000731072 | 1 | 5 996 650 | -0.1% |
| Bank card CNY | 0.000517438 | 1 | 2 000 000 | +0.0% |
| Bank card CAD | 0.000106717 | 1 | 167 885 | -0.5% |
| Bank card BGN | 0.000134074 | 1 | 444 027 | +0.1% |
| Bank card HUF | 0.0241 | 1 | 49 525 900 | +1.0% |
| Bank card CZK | 0.0016829 | 1 | 1 136 260 | -0.5% |
| Bank card NOK | 0.000700768 | 1 | 1 500 000 | +0.1% |
| Bank card AZN | 0.00012777 | 1 | 641 053 | +0.0% |
| Bank card NGN | 0.1059 | 1 | 300 477 000 | +0.0% |
| Bank card AED | 0.000284273 | 1 | 713 352 | +0.0% |
| Bank transfer BGN | 0.000134074 | 1 | 450 000 | +0.1% |
| Bank transfer GBP | 0.000056775 | 1 | 50 961 | +0.0% |
| Bank transfer UAH | 0.00324206 | 1 | 39 455 500 | -1.0% |
| Bank transfer NGN | 0.1059 | 1 | 501 000 000 | — |
| Bank transfer AED | 0.000284273 | 1 | 549 639 | -0.0% |
| Bank transfer AUD | 0.000106927 | 1 | 131 759 | — |
| Bank transfer JPY | 0.0122 | 1 | 14 314 800 | — |
| Bank transfer CAD | 0.000106717 | 1 | 240 000 | — |
| Bank transfer HKD | 0.000602289 | 1 | 1 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer MYR | 0.000310212 | 1 | 3 979 490 | +0.0% |
| Bank transfer NZD | 0.000128879 | 1 | 248 056 | -0.9% |
| Bank transfer PKR | 0.0215 | 1 | 56 000 000 | — |
| Bank transfer ILS | 0.000240628 | 1 | 597 460 | — |
| Bank transfer PHP | 0.00492441 | 1 | 6 967 930 | — |
| Bank transfer KRW | 0.1015 | 1 | 132 121 000 | — |
| Bank transfer SEK | 0.000731072 | 1 | 1 000 000 | +0.1% |
| Company details USD | 0.0000700773 | 1 | 39 899 800 | +0.0% |
| Company details EUR | 0.0000633154 | 1 | 39 899 800 | +0.0% |
| Company details UAH | 0.00331326 | 1 | 39 899 800 | +0.0% |
| UnionPay card CNY | 0.000517438 | 1 | 1 500 000 | +0.0% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card UZS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | -0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | +0.2% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UZCARD card UZS | — | — | — | -0.0% |
| Banque en ligne 32 | ||||
| Raiffeisen RUB | 0.00604562 | 6 | 286 691 000 | +0.0% |
| Revolut USD | 0.000077587 | 5 | 2 797 660 | +0.0% |
| Kaspi Bank KZT | 0.0334 | 4 | 1 976 760 000 | -0.3% |
| A-Bank UAH | 0.00324206 | 3 | 89 570 500 | -1.6% |
| Alatau City Bank KZT | 0.0334 | 3 | 652 628 000 | +0.3% |
| Bereke Bank KZT | 0.0334 | 3 | 673 038 000 | +0.5% |
| CenterCredit KZT | 0.0334 | 3 | 633 033 000 | +0.2% |
| Eurasian Bank KZT | 0.0334 | 3 | 671 028 000 | +0.1% |
| ForteBank KZT | 0.0334 | 3 | 669 269 000 | +3.0% |
| Freedom Bank KZT | 0.0334 | 3 | 629 996 000 | +0.1% |
| HalykBank KZT | 0.0334 | 3 | 806 948 000 | +0.2% |
| Izibank UAH | 0.00313585 | 3 | 98 576 800 | +0.8% |
| Monobank UAH | 0.00324206 | 3 | 42 350 600 | -0.3% |
| OTP Bank UAH | 0.00314161 | 3 | 89 619 200 | -0.3% |
| Privat 24 UAH | 0.00324206 | 3 | 41 838 500 | -0.4% |
| Revolut EUR | 0.0000624677 | 3 | 2 095 940 | -0.1% |
| Sense Bank UAH | 0.00313585 | 3 | 89 602 100 | -0.7% |
| Wise USD | 0.0000654357 | 3 | 894 000 | -0.0% |
| Wise EUR | 0.0000620853 | 3 | 1 853 590 | +0.1% |
| Oschadbank UAH | 0.00313585 | 2 | 41 458 200 | -1.8% |
| PUMB UAH | 0.00324206 | 2 | 41 090 400 | -1.9% |
| Raiffeisen UAH | 0.00313585 | 2 | 41 658 000 | -0.7% |
| UkrSibbank UAH | 0.00313585 | 2 | 49 766 300 | -0.4% |
| Revolut GBP | 0.000056775 | 1 | 213 080 | -2.6% |
| Wise GBP | 0.000056775 | 1 | 88 225 | +0.0% |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | -0.1% |
| Privat 24 USD | — | — | — | -0.1% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| MoneyGram EUR | 0.0000628268 | 1 | 298 980 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 0.0000703807 | 1 | 199 500 | +0.0% |
| Ria USD | 0.0000703807 | 1 | 200 000 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.0000628268 | 1 | 350 000 | +0.0% |
| WU EUR | 0.0000628268 | 1 | 596 570 | +0.0% |
| WU USD | 0.0000703807 | 1 | 490 000 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.0% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash RUB | 0.00657297 | 60 | 1 515 420 000 | +0.2% |
| Cash AED | 0.00028857 | 3 | 3 305 430 | +0.0% |
| Cash AMD | 0.028 | 3 | 298 596 000 | +0.4% |
| Cash TRY | — | — | — | +0.0% |
| Cash USD | — | — | — | -0.1% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | -1.4% |
| Cash EUR | — | — | — | -0.2% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | +0.0% |
| Cash ILS | — | — | — | -0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash CAD | — | — | — | +0.0% |
| Cash THB | — | — | — | -0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -45.5% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash CNY | — | — | — | +3.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | +0.0% |
| Cash JPY | — | — | — | -1.6% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.0% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
| Cash VND | — | — | — | -0.2% |
Rien trouvé
Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-25 11:42 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment échanger HUMO card
- Choisissez une direction d'échange pour UZS ci-dessus.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Pour la crypto — faites une vérification AML de l'adresse.
- Allez sur le changeur choisi et finalisez l'opération.
Questions fréquentes
Comment échanger HUMO card (UZS) ?
Via le moniteur BestChange — il affiche les taux des bureaux de change.
Comment vérifier la propreté de UZS ?
L'échange passe par des bureaux du monitoring BestChange. Pour la crypto, une vérification AML de l'adresse est possible.
Combien vaut 1 UZS actuellement ?
Au 2026-10-25 — environ 0.0000729617 USDT d'après le monitoring BestChange (actualisation horaire).