Acheter HUMO card UZS
Répertoire des directions où obtenir HUMO card (UZS) : échange depuis d'autres monnaies avec les taux du moniteur BestChange. Choisissez ce que vous donnez ci-dessous.
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Obtenir UZS — taux pour toutes les monnaies
| Vous envoyez | Meilleur taux | Échangeurs | Réserve | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 11 846 | 102 | 2 753 960 000 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 11 846 | 97 | 2 767 980 000 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 11 845 | 94 | 2 760 400 000 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 956 086 000 | 91 | 2 643 440 000 000 | +1.2% |
| USDC ERC20 USDC | 11 860 | 90 | 2 751 730 000 000 | +0.0% |
| Ethereum ETH | 27 821 600 | 89 | 2 644 080 000 000 | +1.5% |
| Litecoin LTC | 677 332 | 86 | 2 636 230 000 000 | +1.1% |
| TRON TRX | 3 923 | 85 | 2 636 130 000 000 | +1.0% |
| Dogecoin DOGE | 936.56 | 82 | 2 635 000 000 000 | +1.8% |
| Monero XMR | 7 116 920 | 81 | 2 628 350 000 000 | -0.1% |
| Solana SOL | 1 199 680 | 81 | 2 627 850 000 000 | +0.9% |
| Tether POLYGON USDT | 11 845 | 81 | 2 740 590 000 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 11 845 | 79 | 2 616 760 000 000 | +0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 11 845 | 76 | 2 625 700 000 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 11 845 | 75 | 2 619 880 000 000 | +0.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 3 483 910 | 74 | 1 847 110 000 000 | +4.8% |
| USDC SOL USDC | 11 860 | 70 | 2 328 190 000 000 | +0.1% |
| USDC POLYGON USDC | 11 860 | 69 | 2 445 420 000 000 | +0.1% |
| XRP XRP | 15 736 | 67 | 1 890 690 000 000 | +2.3% |
| USDC BEP20 USDC | 11 860 | 66 | 1 969 620 000 000 | +0.0% |
| Dash DASH | 653 506 | 64 | 1 397 110 000 000 | +0.9% |
| Zcash ZEC | 15 471 600 | 63 | 2 062 750 000 000 | +6.2% |
| Cardano ADA | 2 442 | 60 | 1 061 240 000 000 | +0.8% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 14 593 | 58 | 2 166 210 000 000 | +2.6% |
| BNB BEP20 BNB | 8 820 970 | 57 | 2 039 300 000 000 | +0.9% |
| Ethereum Classic ETC | 90 826 | 55 | 723 293 000 000 | +1.4% |
| Stellar XLM | 2 028 | 54 | 503 675 000 000 | +1.8% |
| Avalanche AVAX | 106 404 | 52 | 1 514 600 000 000 | +2.6% |
| Tezos XTZ | 3 334 | 50 | 929 797 000 000 | +0.9% |
| Tether AVALANCHE USDT | 11 845 | 49 | 1 807 450 000 000 | +0.0% |
| Polygon POL | 1 092 | 46 | 2 038 620 000 000 | +2.6% |
| USDS (Dai) USDS | 11 845 | 44 | 1 681 410 000 000 | +0.2% |
| Chainlink LINK | 137 596 | 43 | 871 774 000 000 | +1.9% |
| Ethereum BEP20 ETH | 27 787 000 | 43 | 996 853 000 000 | +1.5% |
| USDC ARBITRUM USDC | 11 860 | 42 | 1 578 230 000 000 | -0.0% |
| NEAR Protocol NEAR | 55 129 | 41 | 850 918 000 000 | +5.0% |
| Polkadot DOT | 11 916 | 41 | 585 645 000 000 | +1.3% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 27 776 200 | 40 | 1 444 650 000 000 | +1.5% |
| Arbitrum ARB | 2 003 | 36 | 836 919 000 000 | +1.0% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 48 063 800 | 35 | 806 702 000 000 | +1.1% |
| USDC OPTIMISM USDC | 11 860 | 35 | 803 942 000 000 | +0.1% |
| Tether NEAR USDT | 11 845 | 34 | 706 198 000 000 | +0.1% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 27 787 000 | 33 | 448 178 000 000 | +1.5% |
| Sui SUI | 11 061 | 32 | 556 220 000 000 | +2.3% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 11 782 | 31 | 787 891 000 000 | +0.4% |
| PancakeSwap CAKE | 24 603 | 30 | 827 131 000 000 | -2.6% |
| Tether OPTIMISM USDT | 11 822 | 29 | 160 685 000 000 | +0.0% |
| Uniswap UNI | 83 852 | 29 | 418 160 000 000 | +0.2% |
| BAT BAT | 1 739 | 27 | 832 442 000 000 | -1.2% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 11 782 | 27 | 773 460 000 000 | +0.8% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.0583 | 26 | 497 631 000 000 | +1.6% |
| Yearn Finance YFI | 25 121 900 | 26 | 832 298 000 000 | +1.0% |
| Aave AAVE | 1 591 160 | 24 | 610 923 000 000 | +1.1% |
| Optimism OP | 1 329 | 24 | 546 405 000 000 | +1.4% |
| Filecoin FIL | 10 809 | 22 | 576 652 000 000 | +2.0% |
| Notcoin NOT | 4.52 | 22 | 433 018 000 000 | +3.2% |
| Volet TRY | 11 815 | 20 | 325 920 000 000 | +0.3% |
| Cosmos ATOM | 19 311 | 19 | 290 481 000 000 | +0.4% |
| USDC NEAR USDC | 11 860 | 19 | 547 245 000 000 | +0.1% |
| PayPal USD PYUSD | 11 740 | 18 | 340 048 000 000 | -0.6% |
| Exmo USDT | 11 860 | 16 | 288 443 000 000 | +0.3% |
| 0x ZRX | 1 239 | 15 | 522 664 000 000 | +2.6% |
| Pepe PEPE | 0.0551 | 15 | 456 104 000 000 | +7.1% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 916 901 000 | 12 | 49 239 400 000 | +1.2% |
| Official Trump TRUMP | 20 232 | 11 | 463 100 000 000 | +1.8% |
| Decentraland MANA | 935.78 | 10 | 398 002 000 000 | +2.2% |
| Aptos APT | 8 164 | 9 | 265 027 000 000 | +2.3% |
| Utopia USD UUSD | 10 770 | 9 | 69 141 200 000 | -0.1% |
| Bitcoin SV BSV | 195 783 | 7 | 75 321 700 000 | +1.6% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.0559 | 7 | 8 872 930 000 | +1.6% |
| Algorand ALGO | 1 214 | 6 | 239 415 000 000 | +0.0% |
| Wrapped BTC WBTC | 918 519 000 | 6 | 7 907 560 000 | +1.3% |
| BitTorrent BTT | 0.00432354 | 5 | 260 400 000 000 | -2.7% |
| Terra LUNA | 499.74 | 5 | 238 712 000 000 | +2.8% |
| VeChain VET | 75.61 | 5 | 237 276 000 000 | +0.0% |
| Wrapped ETH WETH | 26 656 000 | 5 | 7 040 550 000 | +1.2% |
| NEO NEO | 24 860 | 4 | 236 926 000 000 | +1.9% |
| Qtum QTUM | 9 781 | 4 | 237 023 000 000 | +1.9% |
| Ravencoin RVN | 15.95 | 4 | 240 219 000 000 | +6.7% |
| Ontology ONT | 575.11 | 3 | 236 879 000 000 | +1.2% |
| Binance USD BUSD | 11 186 | 1 | 1 195 750 000 | +22.4% |
| Bitcoin LN BTC | 860 015 000 | 1 | 200 000 000 | +1.2% |
| Cronos CRO | 603.11 | 1 | 1 195 750 000 | +1.5% |
| Kaspa KAS | 402.47 | 1 | 716 238 000 | +2.1% |
| Pax Dollar USDP | 11 210 | 1 | 1 195 750 000 | +0.0% |
| Waves WAVES | 2 627 | 1 | 1 195 750 000 | +0.7% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | +0.9% |
| EOS EOS | — | — | — | +0.6% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | +0.8% |
| IOTA IOTA | — | — | — | +2.1% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.7% |
| Verge XVG | — | — | — | +34.4% |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| Volet USD | 11 845 | 34 | 1 106 950 000 000 | +0.0% |
| Volet EUR | 13 017 | 30 | 1 106 140 000 000 | +0.0% |
| Payoneer USD | 11 215 | 21 | 490 347 000 000 | +0.0% |
| Capitalist USD | 11 278 | 16 | 99 723 600 000 | -0.0% |
| Capitalist RUB | 136.99 | 13 | 83 555 300 000 | -0.8% |
| Capitalist EUR | 11 945 | 11 | 78 596 900 000 | -0.4% |
| Payoneer EUR | 12 296 | 9 | 148 628 000 000 | +0.3% |
| YooMoney RUB | 129.57 | 8 | 1 019 500 000 000 | +0.0% |
| BLIK PLN | 2 761 | 7 | 1 102 610 000 000 | +2.1% |
| PayPal USD | 9 877 | 7 | 8 635 460 000 | +0.0% |
| PayPal EUR | 10 617 | 7 | 8 635 460 000 | -0.4% |
| Skrill USD | 11 289 | 5 | 7 206 790 000 | +0.0% |
| MoneyGo USD | 11 681 | 4 | 3 306 080 000 | +0.0% |
| Skrill EUR | 12 619 | 3 | 5 611 870 000 | -0.3% |
| Alipay CNY | 1 484 | 2 | 1 452 860 000 | -0.5% |
| PaySera EUR | 11 862 | 2 | 120 896 000 000 | +0.0% |
| Global24 UAH | 221.86 | 1 | 269 481 000 000 | +0.0% |
| Neteller USD | 9 213 | 1 | 1 195 750 000 | +0.0% |
| Neteller EUR | 10 135 | 1 | 1 195 750 000 | +0.0% |
| PaySera USD | 10 665 | 1 | 119 700 000 000 | +0.0% |
| ZEN EUR | 11 201 | 1 | 1 195 750 000 | -2.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | -0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| Pix BRL | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.0% |
| WebMoney WME | — | — | — | -0.3% |
| WeChat CNY | — | — | — | +0.0% |
| Zelle USD | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 85 | ||||
| Bank card RUB | 135.94 | 20 | 1 223 500 000 000 | +0.1% |
| Mir card RUB | 132.54 | 19 | 1 223 400 000 000 | +0.1% |
| SBP RUB | 133.80 | 17 | 1 212 680 000 000 | +0.1% |
| Bank transfer RUB | 135.74 | 9 | 872 830 000 000 | +0.1% |
| Bank card EUR | 11 764 | 7 | 1 122 350 000 000 | -0.0% |
| Bank card KZT | 22.03 | 7 | 1 009 630 000 000 | -0.2% |
| Bank card KGS | 122.93 | 7 | 1 009 630 000 000 | -0.0% |
| Bank card PLN | 2 628 | 7 | 1 221 110 000 000 | -0.6% |
| Bank transfer PLN | 2 696 | 7 | 1 221 110 000 000 | -3.2% |
| Bank card UAH | 223.75 | 6 | 681 452 000 000 | -0.3% |
| Bank card GEL | 4 191 | 6 | 1 014 020 000 000 | -0.0% |
| Elcart card KGS | 108.83 | 5 | 1 001 450 000 000 | -1.7% |
| Bank transfer EUR | 11 862 | 4 | 221 480 000 000 | -0.4% |
| Bank card TRY | 191.91 | 3 | 9 375 750 000 | -0.3% |
| Bank transfer UAH | 222.60 | 3 | 664 393 000 000 | -0.3% |
| Bank transfer GEL | 4 191 | 3 | 233 326 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer VND | 0.4182 | 3 | 780 690 000 000 | -0.0% |
| Bank card USD | 10 396 | 2 | 120 896 000 000 | +0.0% |
| Bank card GBP | 13 826 | 2 | 120 896 000 000 | -0.5% |
| Bank transfer USD | 10 665 | 2 | 120 896 000 000 | +0.0% |
| SEPA EUR | 11 862 | 2 | 120 896 000 000 | -2.0% |
| Bank card SEK | 1 044 | 1 | 119 700 000 000 | -0.5% |
| Bank card MDL | 516.05 | 1 | 1 195 750 000 | -0.0% |
| Bank card BGN | 6 244 | 1 | 119 700 000 000 | +0.0% |
| Bank card CZK | 475.27 | 1 | 119 700 000 000 | -0.5% |
| Bank card NOK | 1 114 | 1 | 119 700 000 000 | -0.2% |
| Bank card RON | 2 161 | 1 | 119 700 000 000 | -0.5% |
| Bank transfer BGN | 6 406 | 1 | 119 700 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer GBP | 14 184 | 1 | 119 700 000 000 | -4.8% |
| Bank transfer RON | 2 217 | 1 | 119 700 000 000 | -0.5% |
| Bank transfer SEK | 1 071 | 1 | 119 700 000 000 | -0.0% |
| Company details USD | 9 058 | 1 | 1 195 750 000 | +0.0% |
| Company details EUR | 10 575 | 1 | 1 195 750 000 | -1.9% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | -0.6% |
| Bank card THB | — | — | — | -0.4% |
| Bank card VND | — | — | — | -0.6% |
| Bank card ARS | — | — | — | -0.8% |
| Bank card AMD | — | — | — | +0.1% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | -0.5% |
| Bank card HUF | — | — | — | -0.6% |
| Bank card AZN | — | — | — | -0.5% |
| Bank card UZS | — | — | — | +0.4% |
| Bank card TJS | — | — | — | -0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | -0.1% |
| Bank card INR | — | — | — | -0.4% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.3% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer KZT | — | — | — | +1.8% |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.2% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -4.7% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | +5.5% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | +0.5% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | +0.1% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| UZCARD card UZS | — | — | — | +0.4% |
| Banque en ligne 32 | ||||
| Raiffeisen RUB | 135.94 | 19 | 1 220 860 000 000 | +0.1% |
| A-Bank UAH | 223.26 | 6 | 681 452 000 000 | -0.3% |
| Eurasian Bank KZT | 21.63 | 6 | 1 101 410 000 000 | -0.0% |
| Izibank UAH | 222.88 | 6 | 681 452 000 000 | +0.0% |
| Kaspi Bank KZT | 22.15 | 6 | 1 001 650 000 000 | +2.5% |
| Monobank UAH | 222.96 | 6 | 681 452 000 000 | -0.3% |
| Oschadbank UAH | 227.77 | 6 | 681 452 000 000 | -0.3% |
| OTP Bank UAH | 222.96 | 6 | 681 452 000 000 | +0.0% |
| Privat 24 UAH | 223.75 | 6 | 681 452 000 000 | -0.3% |
| PUMB UAH | 222.75 | 6 | 681 452 000 000 | -0.3% |
| Raiffeisen UAH | 227.66 | 6 | 681 452 000 000 | -0.3% |
| Sense Bank UAH | 223.97 | 6 | 681 452 000 000 | -0.3% |
| UkrSibbank UAH | 222.96 | 6 | 681 452 000 000 | -0.0% |
| Alatau City Bank KZT | 19.99 | 5 | 1 001 450 000 000 | -0.0% |
| Bereke Bank KZT | 21.84 | 5 | 1 001 450 000 000 | -2.2% |
| CenterCredit KZT | 21.74 | 5 | 1 001 450 000 000 | -0.0% |
| Freedom Bank KZT | 21.59 | 5 | 1 001 450 000 000 | -0.2% |
| HalykBank KZT | 21.59 | 5 | 1 001 450 000 000 | -0.1% |
| Wise USD | 11 064 | 5 | 192 672 000 000 | +0.0% |
| ForteBank KZT | 20.89 | 4 | 781 310 000 000 | -0.0% |
| Revolut EUR | 11 862 | 4 | 341 656 000 000 | +0.2% |
| Wise EUR | 11 862 | 4 | 341 656 000 000 | -1.0% |
| Revolut USD | 10 665 | 2 | 120 896 000 000 | -0.0% |
| Wise GBP | 14 184 | 2 | 120 896 000 000 | -0.0% |
| Revolut GBP | 13 638 | 1 | 1 195 750 000 | +3.4% |
| Monobank EUR | — | — | — | -0.3% |
| Monobank USD | — | — | — | -0.1% |
| Privat 24 USD | — | — | — | -0.1% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | -0.3% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| Ria EUR | 9 602 | 1 | 1 195 750 000 | +0.0% |
| WU EUR | 9 602 | 1 | 1 195 750 000 | +0.0% |
| WU USD | 9 536 | 1 | 1 195 750 000 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.1% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash RUB | 133.00 | 55 | 65 766 400 000 | -0.3% |
| Cash USD | 10 506 | 8 | 9 566 020 000 | +0.2% |
| Cash THB | 302.30 | 7 | 8 370 270 000 | +0.0% |
| Cash EUR | 12 161 | 5 | 5 978 760 000 | -0.3% |
| Cash CNY | 1 547 | 3 | 3 587 260 000 | +3.0% |
| Cash VND | 0.422 | 1 | 9 144 450 000 | -1.0% |
| Cash TRY | — | — | — | -0.0% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.3% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.4% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.7% |
| Cash CAD | — | — | — | -0.3% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +67.8% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -0.4% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | +0.1% |
| Cash JPY | — | — | — | +86.1% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.0% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Rien trouvé
Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-28 01:24 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment acheter HUMO card
- Choisissez ce que vous donnez dans le tableau ou la liste ci-dessous.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Vérifiez l'adresse de réception UZS ; pour un gros montant — une vérification AML.
- Finalisez l'échange et recevez UZS sur votre portefeuille/compte.
Questions fréquentes
Comment acheter HUMO card moins cher ?
Comparez les directions par taux et réserve dans le moniteur BestChange et tenez compte des frais de réseau. Acheter UZS contre USDT est souvent avantageux.
Où obtenir HUMO card contre des roubles ?
Choisissez une direction avec une source en roubles (carte/SBP/espèces) → UZS dans la liste ci-dessous.