Échanger des cryptos vers PayPal 83
Directions pour échanger des cryptos vers PayPal aux meilleurs taux du moniteur BestChange. Choisissez une monnaie ci-dessous — la liste des changeurs s'ouvrira.
| Monnaie | Meilleur taux | Changeurs | Réserve totale |
|---|---|---|---|
| Tether TRC20 USDT | 0.8986 | 78 | 289 549 000 |
| Tether ERC20 USDT | 0.896 | 75 | 287 277 000 |
| Tether BEP20 USDT | 0.896 | 67 | 284 561 000 |
| Tether SOL USDT | 0.89 | 66 | 240 805 000 |
| USDC ERC20 USDC | 0.89 | 65 | 239 930 000 |
| Bitcoin BTC | 68 399 | 64 | 268 968 000 |
| Ethereum ETH | 2 212 | 64 | 268 968 000 |
| Litecoin LTC | 48.24 | 63 | 268 869 000 |
| Solana SOL | 88.81 | 62 | 268 391 000 |
| TRON TRX | 0.3017 | 62 | 234 204 000 |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.89 | 59 | 233 150 000 |
| Bitcoin Cash BCH | 197.82 | 58 | 163 804 000 |
| Dogecoin DOGE | 0.0737 | 58 | 265 868 000 |
| Tether TON USDT | 0.89 | 57 | 236 124 000 |
| Monero XMR | 458.81 | 56 | 266 216 000 |
| Tether POLYGON USDT | 0.89 | 54 | 236 651 000 |
| USDC SOL USDC | 0.89 | 54 | 235 665 000 |
| USDC POLYGON USDC | 0.89 | 50 | 233 433 000 |
| Cardano ADA | 0.1819 | 49 | 161 088 000 |
| Dash DASH | 47.57 | 48 | 154 797 000 |
| Zcash ZEC | 945.96 | 46 | 222 783 000 |
| Ethereum Classic ETC | 6.68 | 43 | 155 088 000 |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.8853 | 43 | 211 290 000 |
| Avalanche AVAX | 6.51 | 42 | 119 486 000 |
| USDC BEP20 USDC | 0.89 | 42 | 226 226 000 |
| XRP XRP | 1.20 | 42 | 258 969 000 |
| Tezos XTZ | 0.2493 | 41 | 121 454 000 |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.36 | 39 | 211 058 000 |
| BNB BEP20 BNB | 639.95 | 38 | 142 838 000 |
| USDS (Dai) USDS | 0.89 | 37 | 255 529 000 |
| Stellar XLM | 0.1587 | 36 | 149 777 000 |
| Chainlink LINK | 10.02 | 34 | 112 163 000 |
| Ethereum BEP20 ETH | 2 176 | 33 | 93 609 900 |
| NEAR Protocol NEAR | 2.05 | 33 | 114 204 000 |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 3 856 | 33 | 106 542 000 |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.89 | 33 | 153 416 000 |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 2 200 | 30 | 137 166 000 |
| Arbitrum ARB | 0.12 | 29 | 91 873 100 |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 2 165 | 29 | 33 049 500 |
| Polygon POL | 0.0853 | 29 | 201 521 000 |
| Tether NEAR USDT | 0.89 | 29 | 47 341 200 |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.8731 | 29 | 109 081 000 |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.89 | 28 | 53 450 500 |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.8731 | 27 | 101 932 000 |
| Polkadot DOT | 0.899 | 26 | 138 798 000 |
| Yearn Finance YFI | 1 934 | 25 | 106 590 000 |
| Aave AAVE | 111.35 | 24 | 91 212 800 |
| PancakeSwap CAKE | 2.01 | 24 | 98 930 100 |
| Sui SUI | 0.6259 | 24 | 101 759 000 |
| BAT BAT | 0.0696 | 23 | 106 486 000 |
| Filecoin FIL | 0.8641 | 22 | 102 704 000 |
| Optimism OP | 0.0827 | 22 | 74 610 900 |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.0000052942 | 22 | 33 920 300 |
| Notcoin NOT | 0.00044599 | 21 | 103 906 000 |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.8712 | 21 | 29 175 900 |
| PayPal USD PYUSD | 0.8644 | 18 | 28 459 200 |
| Uniswap UNI | 5.51 | 17 | 88 141 300 |
| Cosmos ATOM | 1.39 | 16 | 82 031 600 |
| 0x ZRX | 0.0997 | 13 | 83 443 100 |
| USDC NEAR USDC | 0.89 | 12 | 24 143 400 |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 66 832 | 11 | 10 969 800 |
| Official Trump TRUMP | 1.74 | 11 | 77 916 100 |
| Pepe PEPE | 0.00000347131 | 11 | 76 651 400 |
| Decentraland MANA | 0.0664 | 10 | 82 206 000 |
| Utopia USD UUSD | 0.7444 | 9 | 14 313 700 |
| Exmo USDT | 0.8651 | 8 | 4 702 670 |
| Aptos APT | 0.4921 | 7 | 65 386 400 |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.00000385011 | 6 | 6 222 520 |
| Bitcoin SV BSV | 13.44 | 5 | 8 378 490 |
| ICON ICX | 0.00906031 | 5 | 65 131 800 |
| Terra LUNA | 0.0383 | 5 | 65 131 800 |
| Wrapped BTC WBTC | 59 659 | 5 | 1 581 560 |
| Wrapped ETH WETH | 1 930 | 5 | 1 581 560 |
| Algorand ALGO | 0.0812 | 4 | 69 668 600 |
| NEO NEO | 1.94 | 4 | 66 027 600 |
| Qtum QTUM | 0.8021 | 4 | 69 668 600 |
| VeChain VET | 0.00649806 | 4 | 69 668 600 |
| Ontology ONT | 0.044 | 3 | 65 027 700 |
| Ravencoin RVN | 0.00159512 | 3 | 65 027 700 |
| BitTorrent BTT | 0.0000003399 | 2 | 64 771 200 |
| Volet TRY | 0.8515 | 2 | 1 334 310 |
| Kaspa KAS | 0.0248 | 1 | 114 737 |
| Waves WAVES | 0.1806 | 1 | 4 640 960 |
Meilleur taux parmi les changeurs ; réserve totale par direction. Mis à jour : 2026-09-14 01:06 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment échanger des cryptos vers PayPal
- Choisissez une monnaie à échanger vers PayPal dans le tableau.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Pour la crypto — faites une vérification AML de l'adresse.
- Finalisez l'échange et recevez les fonds sur PayPal.
Questions fréquentes
Comment échanger des USDT vers PayPal ?
Choisissez la direction USDT → PayPal dans le tableau, comparez les changeurs sur BestChange par taux et réserve, puis finalisez l'échange.