Acheter Tether Gold ERC20 XAUT
Répertoire des directions où obtenir Tether Gold ERC20 (XAUT) : échange depuis d'autres monnaies avec les taux du moniteur BestChange. Choisissez ce que vous donnez ci-dessous.
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Get XAUT — rates for all currencies
| You send | Best rate | Exchangers | Reserve | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 97 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.000229711 | 35 | 97 080 | — |
| Bitcoin BTC | 17.76 | 32 | 88 361 | -0.1% |
| Tether BEP20 USDT | 0.000229711 | 32 | 89 142 | +0.0% |
| Tether ERC20 USDT | 0.000229711 | 32 | 96 016 | +0.0% |
| Ethereum ETH | 0.5803 | 31 | 94 730 | +0.3% |
| Monero XMR | 0.1241 | 31 | 121 127 | +3.2% |
| BNB BEP20 BNB | 0.167 | 30 | 103 788 | -0.1% |
| Tether SOL USDT | 0.000229711 | 30 | 82 606 | +0.0% |
| Litecoin LTC | 0.0123 | 29 | 86 808 | +0.6% |
| TRON TRX | 0.0000780786 | 29 | 86 808 | +0.5% |
| USDC ERC20 USDC | 0.000229711 | 29 | 77 776 | +0.0% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.5798 | 28 | 92 392 | +0.4% |
| Solana SOL | 0.0234 | 28 | 76 911 | -0.6% |
| Dogecoin DOGE | 0.0000194642 | 26 | 71 712 | +0.6% |
| Tether TON USDT | 0.000229711 | 26 | 70 340 | +0.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.0519 | 25 | 70 563 | -1.1% |
| Cardano ADA | 0.000047596 | 25 | 73 014 | +0.6% |
| Stellar XLM | 0.0000413249 | 25 | 73 014 | +0.6% |
| XRP XRP | 0.000313505 | 25 | 71 535 | +0.5% |
| Dash DASH | 0.0126 | 24 | 70 531 | -3.7% |
| Ethereum Classic ETC | 0.00174734 | 24 | 72 932 | -0.3% |
| Tether POLYGON USDT | 0.000229711 | 24 | 53 658 | +0.0% |
| Uniswap UNI | 0.00145643 | 24 | 73 251 | +5.2% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.5798 | 23 | 77 952 | +0.4% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.000317916 | 23 | 69 680 | +1.5% |
| Polygon POL | 0.0000220522 | 23 | 72 749 | -1.4% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.000229711 | 23 | 51 749 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 0.000229711 | 23 | 55 689 | -0.0% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.5798 | 22 | 76 802 | +0.4% |
| Tezos XTZ | 0.0000601298 | 22 | 69 583 | +4.2% |
| Zcash ZEC | 0.2579 | 22 | 65 755 | -3.1% |
| Arbitrum ARB | 0.0000320661 | 21 | 69 838 | -0.3% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.000229711 | 21 | 47 842 | -0.1% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.000229711 | 21 | 39 401 | -0.0% |
| Avalanche AVAX | 0.00169886 | 20 | 51 317 | -0.8% |
| Optimism OP | 0.0000219144 | 20 | 47 046 | -0.2% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.000229711 | 20 | 50 227 | -0.0% |
| Notcoin NOT | 0.000000099165 | 19 | 63 401 | +0.1% |
| USDC POLYGON USDC | 0.000229359 | 19 | 43 507 | -0.0% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 17.75 | 18 | 64 042 | +0.1% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.000000001216 | 18 | 46 805 | +2.1% |
| Sui SUI | 0.000166264 | 18 | 45 392 | -0.1% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.000229711 | 18 | 31 476 | +0.0% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.000544227 | 17 | 41 805 | -0.1% |
| Chainlink LINK | 0.0026408 | 16 | 46 624 | -0.4% |
| USDC BEP20 USDC | 0.000229636 | 16 | 18 773 | -0.0% |
| Pepe PEPE | 0.000000000787 | 15 | 44 106 | +3.8% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.000229084 | 15 | 60 906 | -0.0% |
| Yearn Finance YFI | 0.5045 | 15 | 34 122 | +0.8% |
| PancakeSwap CAKE | 0.000508808 | 14 | 28 110 | +1.4% |
| Polkadot DOT | 0.000232935 | 14 | 40 877 | -2.6% |
| Cosmos ATOM | 0.000366478 | 13 | 57 946 | -2.7% |
| 0x ZRX | 0.0000249925 | 12 | 37 758 | +9.6% |
| Aptos APT | 0.000138102 | 12 | 24 024 | +0.0% |
| Decentraland MANA | 0.000016895 | 12 | 37 758 | +1.8% |
| Filecoin FIL | 0.00018395 | 12 | 38 259 | +1.6% |
| Official Trump TRUMP | 0.000456661 | 12 | 37 352 | +0.6% |
| Wrapped BTC WBTC | 17.72 | 12 | 38 668 | -0.0% |
| BAT BAT | 0.0000165851 | 11 | 22 334 | +0.7% |
| Tether NEAR USDT | 0.000229711 | 11 | 35 752 | +0.0% |
| USDC NEAR USDC | 0.000229711 | 11 | 38 720 | -0.0% |
| Aave AAVE | 0.0288 | 10 | 22 101 | +0.4% |
| Qtum QTUM | 0.000211435 | 10 | 19 429 | +5.4% |
| Algorand ALGO | 0.0000211793 | 9 | 34 764 | -1.3% |
| Bitcoin SV BSV | 0.00376038 | 9 | 27 421 | -1.4% |
| Internet Computer ICP | 0.000628948 | 9 | 33 857 | +0.2% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.000229082 | 9 | 36 145 | -0.0% |
| BitTorrent BTT | 0.000000000075 | 8 | 19 157 | +0.8% |
| VeChain VET | 0.00000173041 | 8 | 35 085 | +2.8% |
| Waves WAVES | 0.0000644748 | 8 | 33 876 | +8.7% |
| Kaspa KAS | 0.00000804856 | 7 | 18 933 | -2.1% |
| USDS (Dai) USDS | 0.000228289 | 7 | 6 605 | +0.0% |
| Volet TRY | 0.000228534 | 7 | 8 704 | -0.1% |
| Utopia USD UUSD | 0.000211533 | 6 | 24 746 | +0.2% |
| Exmo USDT | 0.000228534 | 5 | 6 175 | -0.1% |
| NEO NEO | 0.000499778 | 5 | 27 707 | +2.4% |
| Pax Dollar USDP | 0.00022814 | 5 | 16 699 | -0.0% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.000000001194 | 5 | 8 058 | +2.2% |
| Cronos CRO | 0.0000137845 | 3 | 2 361 | +7.0% |
| PayPal USD PYUSD | 0.000221458 | 3 | 2 627 | +0.5% |
| Ravencoin RVN | 0.000000504427 | 3 | 1 555 | -1.8% |
| Terra LUNA | 0.0000107183 | 3 | 3 431 | +2.8% |
| Wrapped ETH WETH | 0.5786 | 3 | 5 376 | +0.3% |
| Ontology ONT | 0.0000122325 | 2 | 88.83 | -2.1% |
| IOTA IOTA | 0.00000914359 | 1 | 989.65 | +0.1% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | -19.2% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -0.0% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | -0.1% |
| EOS EOS | — | — | — | +1.4% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Verge XVG | — | — | — | +3.6% |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| Volet USD | 0.000225312 | 17 | 72 272 | -0.5% |
| Volet EUR | 0.000256162 | 16 | 70 273 | -0.0% |
| Capitalist USD | 0.000218357 | 14 | 67 268 | -0.0% |
| Capitalist EUR | 0.000243091 | 13 | 66 990 | -0.0% |
| Capitalist RUB | 0.00000243689 | 9 | 30 436 | +0.0% |
| Payoneer USD | 0.000216775 | 7 | 7 993 | +0.0% |
| PayPal USD | 0.000199952 | 6 | 7 966 | +0.0% |
| Alipay CNY | 0.000029477 | 4 | 22 531 | +0.4% |
| Cryptoexchange USD | 0.000229866 | 4 | 0 | — |
| PayPal EUR | 0.000231881 | 3 | 5 376 | -0.1% |
| M10 AZN | 0.000111636 | 2 | 290.84 | +0.0% |
| Pix BRL | 0.0000372757 | 2 | 290.84 | +0.0% |
| Skrill USD | 0.000214418 | 2 | 290.84 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 0.00000243768 | 2 | 1 037 | -0.3% |
| ZEN EUR | 0.000240481 | 2 | 290.84 | +0.0% |
| MoneyGo USD | 0.000224281 | 1 | 865.00 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BLIK PLN | — | — | — | +3.7% |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.2% |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Neteller USD | — | — | — | +0.0% |
| Neteller EUR | — | — | — | +0.0% |
| Payoneer EUR | — | — | — | +0.0% |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | +0.1% |
| PaySera EUR | — | — | — | +0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | — |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| Skrill EUR | — | — | — | -0.1% |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.2% |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| WeChat CNY | — | — | — | +0.4% |
| Zelle USD | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 86 | ||||
| Bank card RUB | 0.00000254141 | 22 | 70 669 | -0.2% |
| Mir card RUB | 0.00000254141 | 22 | 70 669 | -0.2% |
| SBP RUB | 0.00000254141 | 20 | 69 655 | -0.2% |
| Bank card AZN | 0.000112764 | 6 | 3 971 | -0.0% |
| Bank card USD | 0.000215364 | 3 | 388.84 | -0.9% |
| Bank card KZT | 0.000000433015 | 3 | 605.85 | +5.1% |
| Bank card KGS | 0.00000223448 | 2 | 3 509 | +0.0% |
| Company details USD | 0.000213668 | 2 | 290.84 | -0.0% |
| HUMO card UZS | 0.00000001666 | 2 | 3 546 | +0.1% |
| UZCARD card UZS | 0.00000001666 | 2 | 3 546 | +0.1% |
| Bank card MDL | 0.00001 | 1 | 60.99 | +0.1% |
| Bank card UZS | 0.00000001666 | 1 | 3 448 | +4.4% |
| Bank transfer USD | 0.000206371 | 1 | 229.85 | +0.0% |
| Bank transfer RUB | 0.00000247584 | 1 | 865.00 | -0.2% |
| Bank transfer MXN | 0.00001 | 1 | 60.99 | +0.0% |
| Elcart card KGS | 0.000002 | 1 | 60.99 | +0.0% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card UAH | — | — | — | -0.2% |
| Bank card EUR | — | — | — | +0.0% |
| Bank card TRY | — | — | — | +0.5% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.0% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.1% |
| Bank card GBP | — | — | — | -5.6% |
| Bank card SEK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card AMD | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card PLN | — | — | — | +3.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | +0.2% |
| Bank card BGN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card HUF | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CZK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NOK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card GEL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card TJS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.2% |
| Bank card INR | — | — | — | -0.2% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank card RON | — | — | — | +0.1% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer EUR | — | — | — | +3.3% |
| Bank transfer GBP | — | — | — | +4.8% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer UAH | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer KZT | — | — | — | -1.9% |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer PLN | — | — | — | +0.4% |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +1.8% |
| Bank transfer GEL | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | +5.3% |
| Bank transfer VND | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -12.6% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.4% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details EUR | — | — | — | -0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | -0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| SEPA EUR | — | — | — | +0.0% |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banque en ligne 53 | ||||
| Sberbank RUB | 0.00000254141 | 22 | 70 669 | -0.2% |
| T-Bank RUB | 0.00000254141 | 22 | 70 669 | -0.2% |
| Raiffeisen RUB | 0.00000254141 | 21 | 69 680 | -0.2% |
| Alfa-Bank RUB | 0.00000254141 | 20 | 68 815 | -0.2% |
| Gazprombank RUB | 0.00000254141 | 20 | 69 197 | -0.2% |
| PSB RUB | 0.00000254141 | 20 | 69 197 | -0.2% |
| VTB RUB | 0.00000254513 | 20 | 69 196 | -0.2% |
| MTS Bank RUB | 0.00000254513 | 19 | 69 172 | -0.2% |
| Ozon Bank RUB | 0.00000254141 | 18 | 68 507 | -0.2% |
| Post Bank RUB | 0.00000254141 | 18 | 68 307 | -0.2% |
| RSHB RUB | 0.00000254141 | 18 | 68 507 | -0.2% |
| Russian Standard RUB | 0.00000254141 | 16 | 32 367 | -0.2% |
| RNCB RUB | 0.00000254141 | 14 | 67 805 | -0.2% |
| Avangard RUB | 0.00000254141 | 13 | 31 440 | -0.2% |
| Home Credit RUB | 0.00000254141 | 11 | 31 461 | -0.2% |
| Openbank RUB | 0.00000254141 | 10 | 30 461 | -0.2% |
| Sberbank QR RUB | 0.00000254141 | 5 | 7 905 | +0.3% |
| Rosbank RUB | 0.00000254141 | 4 | 6 376 | -0.2% |
| Alatau City Bank KZT | 0.00000043308 | 3 | 605.85 | +0.0% |
| CenterCredit KZT | 0.00000043308 | 3 | 605.85 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.000000433209 | 3 | 605.85 | +0.0% |
| ForteBank KZT | 0.000000433209 | 3 | 605.85 | -3.4% |
| Freedom Bank KZT | 0.000000433015 | 3 | 605.85 | +0.0% |
| HalykBank KZT | 0.000000433015 | 3 | 605.85 | +0.0% |
| Kaspi Bank KZT | 0.000000433015 | 3 | 605.85 | +0.0% |
| T-Bank QR RUB | 0.00000254141 | 3 | 5 376 | +0.3% |
| Wise USD | 0.000217893 | 3 | 1 156 | -0.0% |
| Bereke Bank KZT | 0.000000423964 | 2 | 376.00 | -1.2% |
| Monobank USD | 0.000215355 | 2 | 290.84 | -0.3% |
| Privat 24 USD | 0.000215483 | 2 | 290.84 | +0.0% |
| Revolut USD | 0.000212924 | 2 | 290.84 | +0.0% |
| Wise EUR | 0.000241222 | 2 | 290.84 | +0.0% |
| Wise GBP | 0.000275345 | 2 | 290.84 | -0.0% |
| A-Bank UAH | — | — | — | -0.2% |
| Alfa cash-in RUB | — | — | — | — |
| Belarusbank BYN | — | — | — | — |
| Izibank UAH | — | — | — | -0.2% |
| Monobank UAH | — | — | — | -0.2% |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Oschadbank UAH | — | — | — | -0.2% |
| OTP Bank UAH | — | — | — | -0.2% |
| Privat 24 UAH | — | — | — | -0.2% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| PUMB UAH | — | — | — | -0.2% |
| Raiffeisen UAH | — | — | — | -0.2% |
| Revolut GBP | — | — | — | +0.0% |
| Revolut EUR | — | — | — | -0.1% |
| Sense Bank UAH | — | — | — | -0.2% |
| T-Bank cash-in RUB | — | — | — | — |
| UkrSibbank UAH | — | — | — | -0.2% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| MoneyGram EUR | 0.000232001 | 5 | 5 667 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 0.000202052 | 5 | 5 667 | +0.0% |
| Ria USD | 0.000204352 | 5 | 5 667 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.000232001 | 5 | 5 667 | +0.0% |
| WU EUR | 0.000235743 | 5 | 5 667 | +0.0% |
| WU USD | 0.000200111 | 5 | 5 667 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | -2.1% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | -0.2% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash USD | 0.000223608 | 303 | 379 928 | +0.0% |
| Cash EUR | 0.000253841 | 217 | 747 497 | +0.0% |
| Cash RUB | 0.00000253684 | 53 | 10 054 | -0.5% |
| Cash TRY | 0.00000432915 | 4 | 24 600 | +1.4% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.0% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | +0.0% |
| Cash ILS | — | — | — | +7.4% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash CAD | — | — | — | +0.0% |
| Cash THB | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -42.1% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | -0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.1% |
| Cash JPY | — | — | — | -0.2% |
| Cash ARS | — | — | — | — |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
| Cash VND | — | — | — | +0.5% |
Nothing found
Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Mis à jour : 2026-09-12 23:23 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment acheter Tether Gold ERC20
- Choisissez ce que vous donnez dans le tableau ou la liste ci-dessous.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Vérifiez l'adresse de réception XAUT ; pour un gros montant — une vérification AML.
- Finalisez l'échange et recevez XAUT sur votre portefeuille/compte.
Questions fréquentes
Comment acheter Tether Gold ERC20 moins cher ?
Comparez les directions par taux et réserve dans le moniteur BestChange et tenez compte des frais de réseau. Acheter XAUT contre USDT est souvent avantageux.
Où obtenir Tether Gold ERC20 contre des roubles ?
Choisissez une direction avec une source en roubles (carte/SBP/espèces) → XAUT dans la liste ci-dessous.