Acheter Wise EUR
Répertoire des directions où obtenir Wise (EUR) : échange depuis d'autres monnaies avec les taux du moniteur BestChange. Choisissez ce que vous donnez ci-dessous.
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Obtenir EUR — taux pour toutes les monnaies
| Vous envoyez | Meilleur taux | Échangeurs | Réserve | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.8893 | 125 | 216 086 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 0.8892 | 120 | 221 331 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 0.8865 | 110 | 216 016 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 71 534 | 108 | 216 175 000 | +1.2% |
| Ethereum ETH | 2 080 | 106 | 211 886 000 | +1.5% |
| Tether BEP20 USDT | 0.8892 | 105 | 212 025 000 | +0.0% |
| TRON TRX | 0.3102 | 101 | 202 227 000 | +1.0% |
| Litecoin LTC | 50.64 | 98 | 189 433 000 | +1.1% |
| Tether SOL USDT | 0.8892 | 97 | 189 219 000 | +0.0% |
| Solana SOL | 89.79 | 96 | 209 163 000 | +0.9% |
| Tether POLYGON USDT | 0.8892 | 93 | 189 609 000 | +0.0% |
| Dogecoin DOGE | 0.07 | 92 | 196 352 000 | +1.8% |
| Tether TON USDT | 0.8892 | 91 | 182 497 000 | +0.0% |
| Monero XMR | 531.98 | 89 | 185 706 000 | -0.1% |
| USDC SOL USDC | 0.8849 | 87 | 191 294 000 | +0.1% |
| XRP XRP | 1.24 | 81 | 147 125 000 | +2.3% |
| Bitcoin Cash BCH | 259.52 | 80 | 141 500 000 | +4.8% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.8892 | 78 | 163 876 000 | +0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 0.8849 | 78 | 185 363 000 | +0.1% |
| Zcash ZEC | 1 156 | 75 | 141 926 000 | +6.2% |
| Cardano ADA | 0.1825 | 71 | 134 843 000 | +0.8% |
| Dash DASH | 48.85 | 71 | 122 185 000 | +0.9% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.09 | 70 | 149 557 000 | +2.6% |
| BNB BEP20 BNB | 657.45 | 64 | 139 322 000 | +0.9% |
| Ethereum Classic ETC | 6.78 | 64 | 124 072 000 | +1.4% |
| USDC BEP20 USDC | 0.8864 | 60 | 152 023 000 | +0.0% |
| Stellar XLM | 0.1515 | 59 | 122 008 000 | +1.8% |
| Avalanche AVAX | 7.90 | 54 | 103 571 000 | +2.6% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.8892 | 54 | 124 525 000 | +0.0% |
| Tezos XTZ | 0.2471 | 53 | 105 676 000 | +0.9% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 2 075 | 50 | 116 465 000 | +1.5% |
| Ethereum BEP20 ETH | 2 080 | 48 | 94 103 100 | +1.5% |
| USDS (Dai) USDS | 0.881 | 47 | 126 698 000 | +0.2% |
| Chainlink LINK | 10.22 | 45 | 92 684 700 | +1.9% |
| Polkadot DOT | 0.9336 | 43 | 77 291 900 | +1.3% |
| Polygon POL | 0.0814 | 43 | 77 437 000 | +2.6% |
| NEAR Protocol NEAR | 4.10 | 42 | 91 680 200 | +5.0% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.8841 | 42 | 106 082 000 | -0.0% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 2 075 | 40 | 93 327 200 | +1.5% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 3 574 | 38 | 109 732 000 | +1.1% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.8841 | 37 | 79 556 500 | +0.1% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.8822 | 34 | 82 598 900 | +0.4% |
| Arbitrum ARB | 0.1492 | 33 | 50 285 900 | +1.0% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.8822 | 32 | 77 629 300 | +0.8% |
| Tether NEAR USDT | 0.8856 | 31 | 87 884 600 | +0.1% |
| PancakeSwap CAKE | 1.83 | 29 | 69 437 400 | -2.6% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.879 | 29 | 58 816 800 | +0.0% |
| BAT BAT | 0.1291 | 28 | 85 387 800 | -1.2% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000434807 | 28 | 30 846 500 | +1.6% |
| Yearn Finance YFI | 1 865 | 27 | 83 693 500 | +1.0% |
| Uniswap UNI | 6.24 | 26 | 47 875 100 | +0.2% |
| Sui SUI | 0.8203 | 24 | 69 637 700 | +2.3% |
| Cosmos ATOM | 1.44 | 22 | 46 347 800 | +0.4% |
| Optimism OP | 0.0985 | 22 | 51 892 800 | +1.4% |
| Aave AAVE | 117.84 | 21 | 78 333 700 | +1.1% |
| Notcoin NOT | 0.000335625 | 21 | 58 691 300 | +3.2% |
| Volet TRY | 0.8833 | 20 | 41 052 700 | +0.3% |
| Filecoin FIL | 0.802 | 19 | 63 433 500 | +2.0% |
| USDC NEAR USDC | 0.8822 | 18 | 42 913 500 | +0.1% |
| 0x ZRX | 0.0925 | 17 | 40 650 000 | +2.6% |
| PayPal USD PYUSD | 0.8747 | 17 | 47 004 000 | -0.6% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 71 534 | 13 | 22 571 800 | +1.2% |
| Exmo USDT | 0.8822 | 13 | 22 881 900 | +0.3% |
| Aptos APT | 0.6114 | 12 | 20 951 600 | +2.3% |
| Pepe PEPE | 0.000004 | 12 | 20 640 500 | +7.1% |
| Decentraland MANA | 0.0694 | 10 | 20 424 200 | +2.2% |
| Official Trump TRUMP | 1.49 | 9 | 20 805 100 | +1.8% |
| Utopia USD UUSD | 0.8032 | 9 | 11 227 000 | -0.1% |
| NEO NEO | 1.84 | 8 | 18 299 000 | +1.9% |
| Bitcoin SV BSV | 14.14 | 7 | 11 655 900 | +1.6% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.00000408004 | 7 | 1 642 250 | +1.6% |
| Wrapped BTC WBTC | 66 103 | 7 | 1 519 200 | +1.3% |
| Algorand ALGO | 0.0897 | 6 | 16 943 200 | +0.0% |
| Qtum QTUM | 0.723 | 6 | 18 497 800 | +1.9% |
| VeChain VET | 0.005589 | 6 | 17 226 800 | +0.0% |
| Ravencoin RVN | 0.001285 | 5 | 17 907 600 | +6.7% |
| Terra LUNA | 0.0369 | 5 | 16 895 500 | +2.8% |
| Wrapped ETH WETH | 1 916 | 5 | 819 707 | +1.2% |
| Ontology ONT | 0.0425 | 4 | 16 703 500 | +1.2% |
| BNB BEP2 BNB | 653.26 | 2 | 1 013 710 | +0.9% |
| Binance USD BUSD | 0.8434 | 1 | 89 702 | +22.4% |
| Cronos CRO | 0.0452 | 1 | 89 702 | +1.5% |
| EOS EOS | 0.0776 | 1 | 630 540 | +0.6% |
| IOTA IOTA | 0.0368 | 1 | 630 540 | +2.1% |
| Kaspa KAS | 0.0287 | 1 | 114 737 | +2.1% |
| Pax Dollar USDP | 0.8452 | 1 | 89 702 | +0.0% |
| Verge XVG | 0.00218064 | 1 | 630 540 | +34.4% |
| Waves WAVES | 0.197 | 1 | 89 702 | +0.7% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | +1.2% |
| BitTorrent BTT | — | — | — | -2.7% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | +0.8% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.7% |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| Volet USD | 0.9487 | 39 | 99 473 300 | +0.0% |
| Volet EUR | 1.04 | 37 | 98 207 600 | +0.0% |
| Payoneer USD | 0.853 | 22 | 34 493 600 | +0.0% |
| Capitalist USD | 0.8093 | 14 | 27 211 500 | -0.0% |
| Capitalist RUB | 0.00947688 | 12 | 12 475 600 | -0.8% |
| Capitalist EUR | 0.86 | 11 | 12 178 500 | -0.4% |
| Payoneer EUR | 0.94 | 10 | 25 037 900 | +0.3% |
| PayPal EUR | 0.8 | 9 | 2 923 540 | -0.4% |
| PayPal USD | 0.7514 | 8 | 2 550 200 | +0.0% |
| BLIK PLN | 0.2095 | 7 | 35 936 300 | +2.1% |
| YooMoney RUB | 0.00996204 | 7 | 35 256 500 | +0.0% |
| Skrill USD | 0.8559 | 5 | 2 113 070 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.9423 | 4 | 930 582 | -0.3% |
| Global24 UAH | 0.0165 | 3 | 1 997 770 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.897 | 3 | 9 106 320 | +0.0% |
| Alipay CNY | 0.116 | 2 | 4 284 300 | -0.5% |
| MoneyGo USD | 0.8323 | 2 | 1 705 350 | +0.0% |
| Neteller USD | 0.7604 | 2 | 2 158 820 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.8052 | 2 | 2 158 820 | +0.0% |
| ZEN EUR | 0.86 | 2 | 114 846 | -2.0% |
| PaySera USD | 0.7922 | 1 | 8 991 470 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | -0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| Pix BRL | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.0% |
| WebMoney WME | — | — | — | -0.3% |
| WeChat CNY | — | — | — | +0.0% |
| Zelle USD | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 86 | ||||
| Bank card RUB | 0.00972452 | 15 | 39 162 200 | +0.1% |
| Mir card RUB | 0.0097217 | 15 | 39 162 200 | +0.1% |
| SBP RUB | 0.00972452 | 15 | 40 033 600 | +0.1% |
| Bank card UAH | 0.0196 | 12 | 30 454 100 | -0.3% |
| Bank card PLN | 0.1952 | 7 | 44 838 000 | -0.6% |
| Bank card GEL | 0.3109 | 7 | 36 841 100 | -0.0% |
| Bank transfer PLN | 0.2002 | 7 | 44 838 000 | -3.2% |
| Elcart card KGS | 0.00815031 | 6 | 35 846 600 | -1.7% |
| SEPA EUR | 0.8975 | 6 | 12 304 700 | -2.0% |
| Bank card EUR | 0.9002 | 5 | 10 811 700 | -0.0% |
| Bank card KZT | 0.00165225 | 5 | 35 198 000 | -0.2% |
| Bank card KGS | 0.00920593 | 5 | 35 198 000 | -0.0% |
| Bank transfer EUR | 0.8954 | 5 | 10 811 700 | -0.4% |
| Bank transfer UAH | 0.0183 | 5 | 26 833 500 | -0.3% |
| Bank transfer RUB | 0.00963278 | 4 | 34 977 700 | +0.1% |
| Bank card USD | 0.7869 | 3 | 9 106 320 | +0.0% |
| Bank transfer USD | 0.7936 | 3 | 9 106 320 | +0.0% |
| Bank transfer GEL | 0.3108 | 3 | 1 863 390 | +0.0% |
| Bank card GBP | 1.03 | 2 | 9 081 170 | -0.5% |
| Bank card TRY | 0.0153 | 1 | 89 702 | -0.3% |
| Bank card SEK | 0.0776 | 1 | 8 991 470 | -0.5% |
| Bank card MDL | 0.0422 | 1 | 89 702 | -0.0% |
| Bank card BGN | 0.4638 | 1 | 8 991 470 | +0.0% |
| Bank card CZK | 0.0353 | 1 | 8 991 470 | -0.5% |
| Bank card NOK | 0.0827 | 1 | 8 991 470 | -0.2% |
| Bank card UZS | 0.0000614983 | 1 | 982 813 | +0.4% |
| Bank card RON | 0.1605 | 1 | 8 991 470 | -0.5% |
| Bank transfer BGN | 0.4758 | 1 | 8 991 470 | +0.0% |
| Bank transfer GBP | 1.05 | 1 | 8 991 470 | -4.8% |
| Bank transfer VND | 0.0000315945 | 1 | 14 723 900 | -0.0% |
| Bank transfer RON | 0.1647 | 1 | 8 991 470 | -0.5% |
| Bank transfer SEK | 0.0796 | 1 | 8 991 470 | -0.0% |
| Company details USD | 0.7869 | 1 | 89 702 | +0.0% |
| Company details EUR | 0.693 | 1 | 89 702 | -1.9% |
| HUMO card UZS | 0.0000609502 | 1 | 982 813 | +0.4% |
| UZCARD card UZS | 0.0000609502 | 1 | 982 813 | +0.4% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | -0.6% |
| Bank card THB | — | — | — | -0.4% |
| Bank card VND | — | — | — | -0.6% |
| Bank card ARS | — | — | — | -0.8% |
| Bank card AMD | — | — | — | +0.1% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | -0.5% |
| Bank card HUF | — | — | — | -0.6% |
| Bank card AZN | — | — | — | -0.5% |
| Bank card TJS | — | — | — | -0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | -0.1% |
| Bank card INR | — | — | — | -0.4% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.3% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer KZT | — | — | — | +1.8% |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.2% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -4.7% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | +5.5% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | +0.5% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | +0.1% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banque en ligne 31 | ||||
| Raiffeisen RUB | 0.00971974 | 13 | 38 972 300 | +0.1% |
| Monobank UAH | 0.0179 | 10 | 28 292 000 | -0.3% |
| A-Bank UAH | 0.0179 | 9 | 27 869 800 | -0.3% |
| Izibank UAH | 0.018 | 9 | 27 869 800 | +0.0% |
| OTP Bank UAH | 0.018 | 9 | 27 869 800 | +0.0% |
| Privat 24 UAH | 0.0189 | 9 | 27 574 000 | -0.3% |
| Sense Bank UAH | 0.0179 | 9 | 27 869 800 | -0.3% |
| UkrSibbank UAH | 0.0179 | 9 | 27 869 800 | -0.0% |
| PUMB UAH | 0.0179 | 8 | 27 200 700 | -0.3% |
| Raiffeisen UAH | 0.0179 | 8 | 27 200 700 | -0.3% |
| CenterCredit KZT | 0.001565 | 7 | 36 836 400 | -0.0% |
| Oschadbank UAH | 0.0179 | 7 | 27 338 000 | -0.3% |
| Alatau City Bank KZT | 0.00149672 | 6 | 35 846 600 | -0.0% |
| Bereke Bank KZT | 0.00156482 | 6 | 35 846 600 | -2.2% |
| Eurasian Bank KZT | 0.00155002 | 6 | 35 846 600 | -0.0% |
| Freedom Bank KZT | 0.00161715 | 6 | 35 846 600 | -0.2% |
| HalykBank KZT | 0.00161684 | 6 | 35 846 600 | -0.1% |
| Kaspi Bank KZT | 0.0016585 | 6 | 35 846 600 | +2.5% |
| ForteBank KZT | 0.00156482 | 5 | 35 198 000 | -0.0% |
| Revolut EUR | 0.9002 | 5 | 10 811 700 | +0.2% |
| Wise USD | 0.85 | 5 | 10 811 700 | +0.0% |
| Revolut USD | 0.7922 | 3 | 9 106 320 | -0.0% |
| Wise GBP | 1.05 | 3 | 9 106 320 | -0.0% |
| Revolut GBP | 1.01 | 2 | 114 846 | +3.4% |
| Monobank EUR | — | — | — | -0.3% |
| Monobank USD | — | — | — | -0.1% |
| Privat 24 USD | — | — | — | -0.1% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | -0.3% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| Ria EUR | 0.76 | 1 | 89 702 | +0.0% |
| WU EUR | 0.76 | 1 | 89 702 | +0.0% |
| WU USD | 0.7241 | 1 | 89 702 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.1% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash RUB | 0.0101 | 55 | 4 933 620 | -0.3% |
| Cash USD | 0.8412 | 8 | 717 618 | +0.2% |
| Cash THB | 0.0237 | 7 | 627 915 | +0.0% |
| Cash EUR | 0.952 | 5 | 448 511 | -0.3% |
| Cash CNY | 0.1214 | 3 | 269 107 | +3.0% |
| Cash VND | 0.0000316072 | 1 | 14 723 900 | -1.0% |
| Cash TRY | — | — | — | -0.0% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.3% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.4% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.7% |
| Cash CAD | — | — | — | -0.3% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +67.8% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -0.4% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | +0.1% |
| Cash JPY | — | — | — | +86.1% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.0% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Rien trouvé
Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-28 01:24 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment acheter Wise
- Choisissez ce que vous donnez dans le tableau ou la liste ci-dessous.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Vérifiez l'adresse de réception EUR ; pour un gros montant — une vérification AML.
- Finalisez l'échange et recevez EUR sur votre portefeuille/compte.
Questions fréquentes
Comment acheter Wise moins cher ?
Comparez les directions par taux et réserve dans le moniteur BestChange et tenez compte des frais de réseau. Acheter EUR contre USDT est souvent avantageux.
Où obtenir Wise contre des roubles ?
Choisissez une direction avec une source en roubles (carte/SBP/espèces) → EUR dans la liste ci-dessous.