Acheter Bank card UAH
Répertoire des directions où obtenir Bank card (UAH) : échange depuis d'autres monnaies avec les taux du moniteur BestChange. Choisissez ce que vous donnez ci-dessous.
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Obtenir UAH — taux pour toutes les monnaies
| Vous envoyez | Meilleur taux | Échangeurs | Réserve | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 46.64 | 115 | 19 768 500 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 46.65 | 104 | 19 329 500 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 46.62 | 95 | 19 969 100 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 3 753 050 | 94 | 17 319 700 000 | +1.2% |
| Ethereum ETH | 109 116 | 92 | 17 353 200 000 | +1.5% |
| USDC ERC20 USDC | 46.62 | 92 | 19 087 400 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 46.64 | 87 | 18 388 500 000 | +0.0% |
| Litecoin LTC | 2 658 | 84 | 17 290 000 000 | +1.1% |
| Solana SOL | 4 710 | 84 | 17 145 600 000 | +0.9% |
| Tether TON USDT | 46.64 | 84 | 17 218 100 000 | +0.0% |
| TRON TRX | 15.44 | 84 | 17 280 600 000 | +1.0% |
| Tether POLYGON USDT | 46.64 | 78 | 18 794 900 000 | +0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 46.64 | 77 | 16 926 800 000 | +0.0% |
| Monero XMR | 27 894 | 76 | 16 889 200 000 | -0.1% |
| Dogecoin DOGE | 3.67 | 71 | 16 930 100 000 | +1.8% |
| USDC SOL USDC | 46.62 | 69 | 16 769 300 000 | +0.1% |
| USDC POLYGON USDC | 46.57 | 68 | 18 397 300 000 | +0.1% |
| Bitcoin Cash BCH | 13 773 | 66 | 13 390 400 000 | +4.8% |
| Zcash ZEC | 60 540 | 62 | 17 031 900 000 | +6.2% |
| USDC BEP20 USDC | 46.57 | 59 | 16 954 300 000 | +0.0% |
| XRP XRP | 61.76 | 57 | 12 551 800 000 | +2.3% |
| Cardano ADA | 9.58 | 56 | 11 204 700 000 | +0.8% |
| Dash DASH | 2 556 | 56 | 10 989 600 000 | +0.9% |
| BNB BEP20 BNB | 34 502 | 54 | 12 584 500 000 | +0.9% |
| Ethereum Classic ETC | 357.82 | 52 | 8 633 650 000 | +1.4% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 57.11 | 48 | 11 679 600 000 | +2.6% |
| USDS (Dai) USDS | 46.57 | 48 | 14 758 600 000 | +0.2% |
| Avalanche AVAX | 417.96 | 46 | 12 248 500 000 | +2.6% |
| Polkadot DOT | 46.65 | 46 | 13 580 800 000 | +1.3% |
| Tether AVALANCHE USDT | 46.64 | 46 | 15 080 000 000 | +0.0% |
| Tezos XTZ | 13.02 | 44 | 13 051 900 000 | +0.9% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 109 412 | 43 | 12 195 400 000 | +1.5% |
| Ethereum BEP20 ETH | 109 524 | 43 | 13 183 800 000 | +1.5% |
| NEAR Protocol NEAR | 216.19 | 42 | 14 435 100 000 | +5.0% |
| Stellar XLM | 7.94 | 42 | 9 919 010 000 | +1.8% |
| Chainlink LINK | 540.62 | 41 | 13 447 000 000 | +1.9% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 109 524 | 40 | 11 179 200 000 | +1.5% |
| Tether NEAR USDT | 46.45 | 40 | 12 775 900 000 | +0.1% |
| Polygon POL | 4.29 | 39 | 7 566 040 000 | +2.6% |
| USDC ARBITRUM USDC | 46.57 | 39 | 11 793 900 000 | -0.0% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 46.17 | 38 | 10 454 800 000 | +0.4% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 46.17 | 38 | 10 954 000 000 | +0.8% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 189 174 | 33 | 11 626 500 000 | +1.1% |
| Yearn Finance YFI | 98 058 | 32 | 12 494 900 000 | +1.0% |
| Arbitrum ARB | 7.87 | 31 | 11 211 300 000 | +1.0% |
| BAT BAT | 6.77 | 31 | 12 304 600 000 | -1.2% |
| PancakeSwap CAKE | 96.69 | 29 | 11 455 400 000 | -2.6% |
| USDC OPTIMISM USDC | 46.57 | 28 | 9 521 050 000 | +0.1% |
| Filecoin FIL | 42.20 | 26 | 11 332 200 000 | +2.0% |
| USDC NEAR USDC | 46.57 | 26 | 5 489 140 000 | +0.1% |
| Volet TRY | 46.55 | 26 | 5 905 280 000 | +0.3% |
| Aave AAVE | 6 228 | 24 | 11 932 500 000 | +1.1% |
| Sui SUI | 43.14 | 24 | 8 824 040 000 | +2.3% |
| Optimism OP | 5.21 | 23 | 10 331 000 000 | +1.4% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.000227 | 23 | 6 815 400 000 | +1.6% |
| Tether OPTIMISM USDT | 46.62 | 23 | 8 637 950 000 | +0.0% |
| Uniswap UNI | 329.21 | 23 | 3 382 150 000 | +0.2% |
| 0x ZRX | 4.84 | 21 | 7 395 770 000 | +2.6% |
| Exmo USDT | 46.56 | 18 | 4 446 400 000 | +0.3% |
| Notcoin NOT | 0.0177 | 18 | 7 409 530 000 | +3.2% |
| Cosmos ATOM | 75.53 | 17 | 1 643 300 000 | +0.4% |
| Official Trump TRUMP | 79.58 | 16 | 3 427 200 000 | +1.8% |
| Decentraland MANA | 3.66 | 14 | 3 413 960 000 | +2.2% |
| PayPal USD PYUSD | 45.55 | 14 | 5 864 300 000 | -0.6% |
| Pepe PEPE | 0.000218 | 14 | 2 203 500 000 | +7.1% |
| Aptos APT | 32.56 | 8 | 1 176 540 000 | +2.3% |
| BitTorrent BTT | 0.000016876 | 5 | 1 196 350 000 | -2.7% |
| NEO NEO | 90.67 | 5 | 307 033 000 | +1.9% |
| Ravencoin RVN | 0.0611 | 5 | 307 033 000 | +6.7% |
| VeChain VET | 0.2831 | 5 | 307 033 000 | +0.0% |
| Algorand ALGO | 4.48 | 4 | 301 385 000 | +0.0% |
| Ontology ONT | 2.12 | 4 | 301 385 000 | +1.2% |
| Qtum QTUM | 36.14 | 4 | 301 385 000 | +1.9% |
| Terra LUNA | 1.85 | 4 | 301 385 000 | +2.8% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 3 419 860 | 1 | 2 266 600 | +1.2% |
| Bitcoin LN BTC | 3 196 130 | 1 | 1 500 460 | +1.2% |
| BNB BEP2 BNB | 31 476 | 1 | 2 266 600 | +0.9% |
| EOS EOS | 3.84 | 1 | 2 266 600 | +0.6% |
| IOTA IOTA | 1.89 | 1 | 2 266 600 | +2.1% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.00020741 | 1 | 2 266 600 | +1.6% |
| Utopia USD UUSD | 40.96 | 1 | 980 000 | -0.1% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | +22.4% |
| Bitcoin SV BSV | — | — | — | +1.6% |
| Cronos CRO | — | — | — | +1.5% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | +0.8% |
| Kaspa KAS | — | — | — | +2.1% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | +0.0% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.7% |
| Verge XVG | — | — | — | +34.4% |
| Waves WAVES | — | — | — | +0.7% |
| Wrapped BTC WBTC | — | — | — | +1.3% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | +1.2% |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| Volet USD | 45.65 | 28 | 4 888 830 000 | +0.0% |
| Payoneer USD | 43.91 | 25 | 5 707 060 000 | +0.0% |
| Volet EUR | 49.98 | 24 | 4 722 190 000 | +0.0% |
| Skrill USD | 44.01 | 15 | 1 823 820 000 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 47.92 | 13 | 3 465 980 000 | +0.3% |
| YooMoney RUB | 0.5051 | 11 | 2 349 690 000 | +0.0% |
| PayPal USD | 41.46 | 10 | 728 497 000 | +0.0% |
| Skrill EUR | 48.98 | 9 | 666 497 000 | -0.3% |
| BLIK PLN | 10.70 | 8 | 3 186 080 000 | +2.1% |
| PayPal EUR | 46.38 | 5 | 497 214 000 | -0.4% |
| Capitalist USD | 42.02 | 4 | 730 531 000 | -0.0% |
| MoneyGo USD | 43.01 | 4 | 26 828 800 | +0.0% |
| M10 AZN | 22.20 | 3 | 164 369 000 | +0.0% |
| Neteller USD | 39.63 | 3 | 949 443 000 | +0.0% |
| PaySera EUR | 46.94 | 3 | 563 220 000 | +0.0% |
| WebMoney WMZ | 31.05 | 3 | 138 102 000 | +0.0% |
| ZEN EUR | 44.77 | 3 | 164 369 000 | -2.0% |
| Idram AMD | 0.0957 | 2 | 72 300 300 | +0.0% |
| PayPal CAD | 31.91 | 2 | 106 588 000 | +0.0% |
| Pix BRL | 7.36 | 2 | 150 060 000 | +0.0% |
| WebMoney WME | 33.00 | 2 | 125 853 | -0.3% |
| Alipay CNY | 5.54 | 1 | 1 500 460 | -0.5% |
| Global24 UAH | 0.9524 | 1 | 722 480 | +0.0% |
| PayPal GBP | 50.70 | 1 | 92 278 600 | +0.0% |
| PayPal AUD | 27.28 | 1 | 92 278 600 | +0.0% |
| PaySera USD | 41.59 | 1 | 456 632 000 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Capitalist RUB | — | — | — | -0.8% |
| Capitalist EUR | — | — | — | -0.4% |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | -0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Neteller EUR | — | — | — | +0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WeChat CNY | — | — | — | +0.0% |
| Zelle USD | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 85 | ||||
| Bank card USD | 43.79 | 13 | 2 874 560 000 | +0.0% |
| Bank card RUB | 0.5099 | 12 | 2 362 800 000 | +0.1% |
| Bank card EUR | 47.27 | 12 | 4 968 620 000 | -0.0% |
| Mir card RUB | 0.51 | 12 | 2 362 800 000 | +0.1% |
| SBP RUB | 0.5099 | 12 | 2 362 850 000 | +0.1% |
| Bank card GEL | 17.12 | 9 | 2 643 130 000 | -0.0% |
| Bank card KZT | 0.0874 | 8 | 2 423 110 000 | -0.2% |
| Bank card KGS | 0.4874 | 8 | 2 345 350 000 | -0.0% |
| Bank card PLN | 10.26 | 8 | 3 642 640 000 | -0.6% |
| Bank transfer EUR | 46.49 | 8 | 1 496 980 000 | -0.4% |
| Bank transfer PLN | 10.51 | 8 | 3 642 640 000 | -3.2% |
| Elcart card KGS | 0.4874 | 7 | 2 331 040 000 | -1.7% |
| SEPA EUR | 46.26 | 7 | 637 501 000 | -2.0% |
| Bank transfer USD | 41.59 | 6 | 1 556 740 000 | +0.0% |
| Company details USD | 42.19 | 5 | 1 143 790 000 | +0.0% |
| Bank card AZN | 22.27 | 4 | 165 869 000 | -0.5% |
| Bank card UZS | 0.0031677 | 4 | 55 191 800 | +0.4% |
| Bank transfer GBP | 55.31 | 4 | 1 450 360 000 | -4.8% |
| Bank transfer GEL | 17.12 | 4 | 82 888 300 | +0.0% |
| Bank transfer VND | 0.0016625 | 4 | 2 275 510 000 | -0.0% |
| Bank transfer RUB | 0.51 | 3 | 2 261 200 000 | +0.1% |
| Company details EUR | 36.44 | 3 | 993 727 000 | -1.9% |
| HUMO card UZS | 0.00313946 | 3 | 40 882 300 | +0.4% |
| UZCARD card UZS | 0.00313946 | 3 | 40 882 300 | +0.4% |
| Bank card TRY | 0.7407 | 2 | 2 800 460 | -0.3% |
| Bank card SEK | 4.07 | 2 | 470 941 000 | -0.5% |
| Bank card AMD | 0.0957 | 2 | 72 300 300 | +0.1% |
| Bank card MDL | 1.99 | 2 | 72 300 300 | -0.0% |
| Bank card NOK | 4.34 | 2 | 470 941 000 | -0.2% |
| Bank transfer RON | 8.64 | 2 | 470 941 000 | -0.5% |
| Bank card GBP | 53.92 | 1 | 456 632 000 | -0.5% |
| Bank card BGN | 24.35 | 1 | 456 632 000 | +0.0% |
| Bank card CZK | 1.85 | 1 | 456 632 000 | -0.5% |
| Bank card RON | 8.43 | 1 | 456 632 000 | -0.5% |
| Bank transfer BGN | 24.98 | 1 | 456 632 000 | +0.0% |
| Bank transfer SEK | 4.18 | 1 | 456 632 000 | -0.0% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | -0.6% |
| Bank card THB | — | — | — | -0.4% |
| Bank card VND | — | — | — | -0.6% |
| Bank card ARS | — | — | — | -0.8% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | -0.5% |
| Bank card HUF | — | — | — | -0.6% |
| Bank card TJS | — | — | — | -0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | -0.1% |
| Bank card INR | — | — | — | -0.4% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.3% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer UAH | — | — | — | -0.3% |
| Bank transfer KZT | — | — | — | +1.8% |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.2% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -4.7% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | +5.5% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | +0.5% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | +0.1% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banque en ligne 32 | ||||
| Raiffeisen RUB | 0.5099 | 11 | 2 361 850 000 | +0.1% |
| Wise USD | 44.44 | 11 | 1 689 010 000 | +0.0% |
| Wise EUR | 47.19 | 10 | 1 647 040 000 | -1.0% |
| Revolut EUR | 46.43 | 8 | 1 496 980 000 | +0.2% |
| Alatau City Bank KZT | 0.0855 | 7 | 2 468 310 000 | -0.0% |
| Kaspi Bank KZT | 0.0895 | 7 | 2 421 810 000 | +2.5% |
| Revolut USD | 42.81 | 7 | 1 614 730 000 | -0.0% |
| CenterCredit KZT | 0.0855 | 6 | 2 420 310 000 | -0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.0855 | 6 | 2 420 310 000 | -0.0% |
| ForteBank KZT | 0.0855 | 6 | 2 420 310 000 | -0.0% |
| Freedom Bank KZT | 0.0855 | 6 | 2 420 310 000 | -0.2% |
| HalykBank KZT | 0.0856 | 6 | 2 420 310 000 | -0.1% |
| Monobank USD | 43.41 | 6 | 354 658 000 | -0.1% |
| Wise GBP | 55.31 | 6 | 1 522 450 000 | -0.0% |
| Privat 24 USD | 43.02 | 5 | 296 667 000 | -0.1% |
| Revolut GBP | 57.08 | 4 | 1 008 040 000 | +3.4% |
| Bereke Bank KZT | 0.0828 | 2 | 1 493 760 000 | -2.2% |
| Monobank EUR | 46.11 | 1 | 92 278 600 | -0.3% |
| Privat 24 EUR | 46.40 | 1 | 92 278 600 | -0.3% |
| A-Bank UAH | — | — | — | -0.3% |
| Izibank UAH | — | — | — | +0.0% |
| Monobank UAH | — | — | — | -0.3% |
| Oschadbank UAH | — | — | — | -0.3% |
| OTP Bank UAH | — | — | — | +0.0% |
| Privat 24 UAH | — | — | — | -0.3% |
| PUMB UAH | — | — | — | -0.3% |
| Raiffeisen UAH | — | — | — | -0.3% |
| Sense Bank UAH | — | — | — | -0.3% |
| UkrSibbank UAH | — | — | — | -0.0% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| WU EUR | 45.35 | 5 | 243 013 000 | +0.0% |
| WU USD | 40.75 | 5 | 243 013 000 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 44.36 | 4 | 150 735 000 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 39.91 | 4 | 150 735 000 | +0.0% |
| Ria USD | 40.08 | 4 | 150 735 000 | +0.0% |
| Ria EUR | 44.42 | 4 | 150 735 000 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.1% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash EUR | 50.15 | 2 | 1 000 000 | -0.3% |
| Cash VND | 0.00167332 | 1 | 727 193 000 | -1.0% |
| Cash TRY | — | — | — | -0.0% |
| Cash USD | — | — | — | +0.2% |
| Cash RUB | — | — | — | -0.3% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.3% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.4% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.7% |
| Cash CAD | — | — | — | -0.3% |
| Cash THB | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +67.8% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -0.4% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash CNY | — | — | — | +3.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | +0.1% |
| Cash JPY | — | — | — | +86.1% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.0% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Rien trouvé
Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-28 01:24 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment acheter Bank card
- Choisissez ce que vous donnez dans le tableau ou la liste ci-dessous.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Vérifiez l'adresse de réception UAH ; pour un gros montant — une vérification AML.
- Finalisez l'échange et recevez UAH sur votre portefeuille/compte.
Questions fréquentes
Comment acheter Bank card moins cher ?
Comparez les directions par taux et réserve dans le moniteur BestChange et tenez compte des frais de réseau. Acheter UAH contre USDT est souvent avantageux.
Où obtenir Bank card contre des roubles ?
Choisissez une direction avec une source en roubles (carte/SBP/espèces) → UAH dans la liste ci-dessous.