Acheter UnionPay card CNY
Répertoire des directions où obtenir UnionPay card (CNY) : échange depuis d'autres monnaies avec les taux du moniteur BestChange. Choisissez ce que vous donnez ci-dessous.
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Obtenir CNY — taux pour toutes les monnaies
| Vous envoyez | Meilleur taux | Échangeurs | Réserve | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 6.60 | 52 | 1 770 850 000 | — |
| Tether BEP20 USDT | 6.57 | 46 | 1 637 450 000 | +0.0% |
| Tether ERC20 USDT | 6.60 | 46 | 1 183 760 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 6.57 | 45 | 1 752 230 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 531 420 | 43 | 1 747 830 000 | +1.2% |
| Tether SOL USDT | 6.58 | 43 | 1 182 040 000 | +0.0% |
| Ethereum ETH | 15 451 | 42 | 1 737 830 000 | +1.5% |
| Litecoin LTC | 375.11 | 41 | 1 737 140 000 | +1.1% |
| Tether TON USDT | 6.54 | 41 | 1 629 190 000 | +0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 6.58 | 40 | 1 186 130 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 6.56 | 40 | 1 171 200 000 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 6.56 | 39 | 1 164 140 000 | +0.1% |
| Dogecoin DOGE | 0.5188 | 38 | 1 166 640 000 | +1.8% |
| Monero XMR | 3 942 | 38 | 1 166 640 000 | -0.1% |
| Solana SOL | 665.03 | 38 | 1 166 640 000 | +0.9% |
| TRON TRX | 2.17 | 38 | 1 166 640 000 | +1.0% |
| USDC POLYGON USDC | 6.56 | 38 | 1 160 660 000 | +0.1% |
| Zcash ZEC | 8 559 | 38 | 1 175 970 000 | +6.2% |
| Bitcoin Cash BCH | 1 933 | 34 | 692 103 000 | +4.8% |
| USDC BEP20 USDC | 6.56 | 33 | 1 125 230 000 | +0.0% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 8.05 | 31 | 1 125 350 000 | +2.6% |
| Tether AVALANCHE USDT | 6.58 | 31 | 683 905 000 | +0.0% |
| Cardano ADA | 1.35 | 30 | 685 937 000 | +0.8% |
| Dash DASH | 361.49 | 30 | 223 418 000 | +0.9% |
| XRP XRP | 8.72 | 30 | 605 896 000 | +2.3% |
| Ethereum BEP20 ETH | 15 353 | 29 | 213 630 000 | +1.5% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 15 343 | 28 | 656 994 000 | +1.5% |
| Ethereum Classic ETC | 50.23 | 27 | 254 071 000 | +1.4% |
| Tezos XTZ | 1.83 | 26 | 695 488 000 | +0.9% |
| BNB BEP20 BNB | 4 877 | 25 | 659 074 000 | +0.9% |
| Stellar XLM | 1.12 | 25 | 244 601 000 | +1.8% |
| Tether NEAR USDT | 6.55 | 25 | 768 890 000 | +0.1% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 15 343 | 24 | 303 833 000 | +1.5% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 26 576 | 24 | 660 583 000 | +1.1% |
| USDC ARBITRUM USDC | 6.51 | 24 | 644 030 000 | -0.0% |
| Avalanche AVAX | 58.84 | 23 | 627 166 000 | +2.6% |
| Chainlink LINK | 75.31 | 23 | 683 528 000 | +1.9% |
| USDS (Dai) USDS | 6.52 | 23 | 1 091 280 000 | +0.2% |
| USDC OPTIMISM USDC | 6.50 | 22 | 179 239 000 | +0.1% |
| NEAR Protocol NEAR | 30.37 | 21 | 667 998 000 | +5.0% |
| Polygon POL | 0.6047 | 21 | 647 775 000 | +2.6% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 6.55 | 21 | 550 947 000 | +0.4% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 6.55 | 19 | 542 507 000 | +0.8% |
| PancakeSwap CAKE | 13.47 | 18 | 639 116 000 | -2.6% |
| Polkadot DOT | 6.55 | 17 | 522 564 000 | +1.3% |
| Sui SUI | 6.12 | 17 | 660 107 000 | +2.3% |
| BAT BAT | 0.9588 | 16 | 629 978 000 | -1.2% |
| Tether OPTIMISM USDT | 6.50 | 16 | 191 570 000 | +0.0% |
| Yearn Finance YFI | 13 913 | 16 | 629 978 000 | +1.0% |
| Aave AAVE | 880.04 | 15 | 630 763 000 | +1.1% |
| Arbitrum ARB | 1.11 | 15 | 639 162 000 | +1.0% |
| Notcoin NOT | 0.002446 | 15 | 63 653 900 | +3.2% |
| Filecoin FIL | 5.98 | 14 | 504 325 000 | +2.0% |
| PayPal USD PYUSD | 6.49 | 12 | 51 897 600 | -0.6% |
| Uniswap UNI | 46.44 | 12 | 196 716 000 | +0.2% |
| Optimism OP | 0.7358 | 10 | 619 181 000 | +1.4% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.0000312314 | 10 | 480 216 000 | +1.6% |
| USDC NEAR USDC | 6.52 | 10 | 619 890 000 | +0.1% |
| Cosmos ATOM | 10.73 | 8 | 47 433 300 | +0.4% |
| Exmo USDT | 6.52 | 7 | 616 460 000 | +0.3% |
| 0x ZRX | 0.6892 | 6 | 586 962 000 | +2.6% |
| Bitcoin SV BSV | 106.37 | 6 | 33 510 300 | +1.6% |
| Pepe PEPE | 0.0000281 | 5 | 473 570 000 | +7.1% |
| Aptos APT | 4.17 | 4 | 23 550 700 | +2.3% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 521 587 | 4 | 17 953 100 | +1.2% |
| Official Trump TRUMP | 11.08 | 4 | 472 238 000 | +1.8% |
| Decentraland MANA | 0.5175 | 3 | 4 505 860 | +2.2% |
| Utopia USD UUSD | 6.26 | 3 | 17 178 200 | -0.1% |
| Volet TRY | 6.54 | 3 | 578 124 000 | +0.3% |
| Algorand ALGO | 0.6583 | 2 | 8 882 130 | +0.0% |
| Binance USD BUSD | 6.39 | 1 | 667 131 | +22.4% |
| Cronos CRO | 0.3408 | 1 | 667 131 | +1.5% |
| Pax Dollar USDP | 6.40 | 1 | 667 131 | +0.0% |
| VeChain VET | 0.0387 | 1 | 8 215 000 | +0.0% |
| Waves WAVES | 1.48 | 1 | 667 131 | +0.7% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | +1.2% |
| BitTorrent BTT | — | — | — | -2.7% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | +0.9% |
| EOS EOS | — | — | — | +0.6% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | +0.8% |
| IOTA IOTA | — | — | — | +2.1% |
| Kaspa KAS | — | — | — | +2.1% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| NEO NEO | — | — | — | +1.9% |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Ontology ONT | — | — | — | +1.2% |
| Qtum QTUM | — | — | — | +1.9% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| Ravencoin RVN | — | — | — | +6.7% |
| Shiba BEP20 SHIB | — | — | — | +1.6% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Terra LUNA | — | — | — | +2.8% |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.7% |
| Verge XVG | — | — | — | +34.4% |
| Wrapped BTC WBTC | — | — | — | +1.3% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | +1.2% |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| Volet USD | 6.43 | 20 | 649 508 000 | +0.0% |
| Volet EUR | 7.05 | 18 | 648 034 000 | +0.0% |
| BLIK PLN | 1.55 | 7 | 571 832 000 | +2.1% |
| Capitalist USD | 6.16 | 7 | 157 733 000 | -0.0% |
| Capitalist RUB | 0.0679 | 6 | 33 510 300 | -0.8% |
| Capitalist EUR | 6.91 | 6 | 33 510 300 | -0.4% |
| Payoneer USD | 6.15 | 6 | 22 616 300 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 0.0742 | 6 | 566 156 000 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 6.76 | 5 | 21 142 900 | +0.3% |
| Alipay CNY | 0.78 | 2 | 12 060 000 | -0.5% |
| Skrill USD | 6.30 | 2 | 2 140 470 | +0.0% |
| Skrill EUR | 7.04 | 2 | 2 140 470 | -0.3% |
| M10 AZN | 3.38 | 1 | 667 131 | +0.0% |
| Neteller USD | 5.09 | 1 | 667 131 | +0.0% |
| Neteller EUR | 5.67 | 1 | 667 131 | +0.0% |
| PaySera EUR | 6.69 | 1 | 667 131 | +0.0% |
| ZEN EUR | 6.41 | 1 | 667 131 | -2.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | -0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | +0.0% |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | +0.0% |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| PayPal USD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal EUR | — | — | — | -0.4% |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | +0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| Pix BRL | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.0% |
| WebMoney WME | — | — | — | -0.3% |
| WeChat CNY | — | — | — | +0.0% |
| Zelle USD | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 85 | ||||
| Mir card RUB | 0.0752 | 9 | 572 432 000 | +0.1% |
| SBP RUB | 0.0752 | 9 | 572 432 000 | +0.1% |
| Bank card RUB | 0.0747 | 8 | 571 932 000 | +0.1% |
| Bank card EUR | 6.66 | 7 | 571 832 000 | -0.0% |
| Bank card PLN | 1.46 | 6 | 571 165 000 | -0.6% |
| Bank transfer PLN | 1.46 | 6 | 571 165 000 | -3.2% |
| Elcart card KGS | 0.0614 | 6 | 571 165 000 | -1.7% |
| Bank card KZT | 0.0124 | 5 | 569 547 000 | -0.2% |
| Bank card KGS | 0.0693 | 5 | 569 547 000 | -0.0% |
| Bank transfer RUB | 0.0725 | 5 | 474 638 000 | +0.1% |
| Bank card GEL | 1.48 | 3 | 97 293 800 | -0.0% |
| Bank transfer EUR | 6.69 | 3 | 96 343 300 | -0.4% |
| Bank transfer GEL | 2.35 | 3 | 97 293 800 | +0.0% |
| Bank transfer VND | 0.000235799 | 3 | 473 871 000 | -0.0% |
| Bank card UAH | 0.1291 | 2 | 299 048 000 | -0.3% |
| Bank transfer UAH | 0.1291 | 2 | 299 048 000 | -0.3% |
| Bank card USD | 6.00 | 1 | 667 131 | +0.0% |
| Bank card TRY | 0.1205 | 1 | 667 131 | -0.3% |
| Bank card GBP | 7.54 | 1 | 667 131 | -0.5% |
| Bank card MDL | 0.3147 | 1 | 667 131 | -0.0% |
| Bank card AZN | 3.53 | 1 | 667 131 | -0.5% |
| Bank transfer USD | 6.00 | 1 | 667 131 | +0.0% |
| Bank transfer AED | 1.54 | 1 | 667 131 | +0.0% |
| Company details USD | 6.00 | 1 | 667 131 | +0.0% |
| Company details EUR | 6.21 | 1 | 667 131 | -1.9% |
| Company details RUB | 0.0672 | 1 | 667 131 | +0.1% |
| SEPA EUR | 6.69 | 1 | 667 131 | -2.0% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | -0.6% |
| Bank card THB | — | — | — | -0.4% |
| Bank card VND | — | — | — | -0.6% |
| Bank card ARS | — | — | — | -0.8% |
| Bank card SEK | — | — | — | -0.5% |
| Bank card AMD | — | — | — | +0.1% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | -0.5% |
| Bank card BGN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card HUF | — | — | — | -0.6% |
| Bank card CZK | — | — | — | -0.5% |
| Bank card NOK | — | — | — | -0.2% |
| Bank card UZS | — | — | — | +0.4% |
| Bank card TJS | — | — | — | -0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | -0.1% |
| Bank card INR | — | — | — | -0.4% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.3% |
| Bank card RON | — | — | — | -0.5% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer GBP | — | — | — | -4.8% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer KZT | — | — | — | +1.8% |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.2% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -4.7% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | +5.5% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | +0.5% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | -0.5% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| HUMO card UZS | — | — | — | +0.4% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UPI INR | — | — | — | — |
| UZCARD card UZS | — | — | — | +0.4% |
| Banque en ligne 32 | ||||
| Raiffeisen RUB | 0.0753 | 9 | 572 432 000 | +0.1% |
| Alatau City Bank KZT | 0.0113 | 6 | 571 165 000 | -0.0% |
| Bereke Bank KZT | 0.0118 | 6 | 571 165 000 | -2.2% |
| CenterCredit KZT | 0.0117 | 6 | 571 165 000 | -0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.0117 | 6 | 571 165 000 | -0.0% |
| Freedom Bank KZT | 0.0122 | 6 | 571 165 000 | -0.2% |
| HalykBank KZT | 0.0122 | 6 | 571 165 000 | -0.1% |
| Kaspi Bank KZT | 0.0125 | 6 | 571 165 000 | +2.5% |
| ForteBank KZT | 0.0118 | 5 | 569 547 000 | -0.0% |
| Revolut EUR | 6.68 | 4 | 97 961 000 | +0.2% |
| Wise EUR | 6.73 | 4 | 97 961 000 | -1.0% |
| A-Bank UAH | 0.1291 | 2 | 299 048 000 | -0.3% |
| Izibank UAH | 0.1291 | 2 | 299 048 000 | +0.0% |
| Monobank UAH | 0.1291 | 2 | 299 048 000 | -0.3% |
| Oschadbank UAH | 0.1291 | 2 | 299 048 000 | -0.3% |
| OTP Bank UAH | 0.1291 | 2 | 299 048 000 | +0.0% |
| Privat 24 UAH | 0.1291 | 2 | 299 048 000 | -0.3% |
| PUMB UAH | 0.1291 | 2 | 299 048 000 | -0.3% |
| Raiffeisen UAH | 0.1291 | 2 | 299 048 000 | -0.3% |
| Sense Bank UAH | 0.1291 | 2 | 299 048 000 | -0.3% |
| UkrSibbank UAH | 0.1291 | 2 | 299 048 000 | -0.0% |
| Revolut GBP | 7.54 | 1 | 667 131 | +3.4% |
| Revolut USD | 6.00 | 1 | 667 131 | -0.0% |
| Wise USD | 5.80 | 1 | 667 131 | +0.0% |
| Wise GBP | 7.54 | 1 | 667 131 | -0.0% |
| Monobank EUR | — | — | — | -0.3% |
| Monobank USD | — | — | — | -0.1% |
| Privat 24 USD | — | — | — | -0.1% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | -0.3% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| Ria EUR | 5.67 | 1 | 667 131 | +0.0% |
| WU USD | 5.40 | 1 | 667 131 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.1% |
| WU EUR | — | — | — | +0.0% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash RUB | 0.0747 | 55 | 36 692 200 | -0.3% |
| Cash USD | 6.14 | 8 | 5 337 050 | +0.2% |
| Cash THB | 0.1553 | 7 | 4 669 920 | +0.0% |
| Cash EUR | 6.73 | 5 | 3 335 660 | -0.3% |
| Cash CNY | 0.795 | 3 | 2 001 390 | +3.0% |
| Cash VND | 0.000237984 | 1 | 124 222 000 | -1.0% |
| Cash TRY | — | — | — | -0.0% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.3% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.4% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.7% |
| Cash CAD | — | — | — | -0.3% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +67.8% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -0.4% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | +0.1% |
| Cash JPY | — | — | — | +86.1% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.0% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Rien trouvé
Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-28 01:24 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment acheter UnionPay card
- Choisissez ce que vous donnez dans le tableau ou la liste ci-dessous.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Vérifiez l'adresse de réception CNY ; pour un gros montant — une vérification AML.
- Finalisez l'échange et recevez CNY sur votre portefeuille/compte.
Questions fréquentes
Comment acheter UnionPay card moins cher ?
Comparez les directions par taux et réserve dans le moniteur BestChange et tenez compte des frais de réseau. Acheter CNY contre USDT est souvent avantageux.
Où obtenir UnionPay card contre des roubles ?
Choisissez une direction avec une source en roubles (carte/SBP/espèces) → CNY dans la liste ci-dessous.