Acheter Tezos XTZ
Répertoire des directions où obtenir Tezos (XTZ) : échange depuis d'autres monnaies avec les taux du moniteur BestChange. Choisissez ce que vous donnez ci-dessous.
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Obtenir XTZ — taux pour toutes les monnaies
| Vous envoyez | Meilleur taux | Échangeurs | Réserve | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 97 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 3.57 | 80 | 512 076 000 | — |
| Ethereum ETH | 8 468 | 79 | 507 017 000 | +3.1% |
| Bitcoin BTC | 290 375 | 78 | 510 241 000 | +2.2% |
| Litecoin LTC | 206.46 | 78 | 506 365 000 | +3.3% |
| Solana SOL | 367.30 | 78 | 505 417 000 | +3.4% |
| Tether ERC20 USDT | 3.57 | 78 | 510 469 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 3.57 | 78 | 467 747 000 | -0.0% |
| XRP XRP | 4.77 | 78 | 507 471 000 | +2.5% |
| TRON TRX | 1.18 | 77 | 504 590 000 | +1.2% |
| Monero XMR | 2 186 | 76 | 505 757 000 | +3.1% |
| Bitcoin Cash BCH | 1 062 | 75 | 503 568 000 | +5.9% |
| Cardano ADA | 0.7404 | 75 | 503 417 000 | +2.4% |
| Ethereum Classic ETC | 27.38 | 75 | 503 146 000 | +2.5% |
| Stellar XLM | 0.6139 | 75 | 502 526 000 | +2.9% |
| Dogecoin DOGE | 0.2864 | 74 | 503 833 000 | +4.2% |
| Dash DASH | 193.71 | 73 | 493 707 000 | +0.2% |
| Tether SOL USDT | 3.57 | 71 | 460 709 000 | +0.0% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 4.43 | 69 | 467 163 000 | +2.3% |
| Tether TON USDT | 3.57 | 67 | 490 740 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 3.57 | 66 | 468 352 000 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 3.57 | 66 | 411 060 000 | -0.0% |
| Zcash ZEC | 4 700 | 65 | 428 641 000 | +5.9% |
| Tether ARBITRUM USDT | 3.57 | 63 | 496 623 000 | +0.0% |
| Arbitrum ARB | 0.603 | 61 | 330 839 000 | +2.4% |
| Chainlink LINK | 42.18 | 61 | 332 586 000 | +4.8% |
| Polygon POL | 0.3296 | 61 | 487 711 000 | +3.4% |
| USDC POLYGON USDC | 3.57 | 59 | 344 872 000 | -0.0% |
| Uniswap UNI | 25.87 | 57 | 427 592 000 | +3.6% |
| Avalanche AVAX | 32.14 | 56 | 372 305 000 | +3.4% |
| Polkadot DOT | 3.60 | 53 | 322 217 000 | +2.7% |
| NEAR Protocol NEAR | 17.02 | 52 | 325 616 000 | +7.8% |
| Optimism OP | 0.4005 | 51 | 251 416 000 | +2.8% |
| PancakeSwap CAKE | 7.44 | 50 | 252 130 000 | -0.6% |
| BNB BEP20 BNB | 2 679 | 49 | 295 855 000 | +1.8% |
| Tether AVALANCHE USDT | 3.55 | 49 | 275 475 000 | +0.0% |
| Notcoin NOT | 0.00136448 | 48 | 418 646 000 | +4.3% |
| Sui SUI | 3.36 | 47 | 248 436 000 | +4.0% |
| BAT BAT | 0.5362 | 46 | 250 217 000 | +4.1% |
| Tether BEP20 USDT | 3.57 | 46 | 294 404 000 | +0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 3.56 | 46 | 309 002 000 | +0.0% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 3.56 | 45 | 225 945 000 | +0.0% |
| 0x ZRX | 0.3705 | 44 | 249 392 000 | +3.4% |
| Official Trump TRUMP | 6.11 | 41 | 243 456 000 | +2.7% |
| Yearn Finance YFI | 7 515 | 40 | 244 945 000 | +1.7% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 3.56 | 39 | 188 392 000 | +0.0% |
| Decentraland MANA | 0.2825 | 38 | 243 556 000 | +3.8% |
| BitTorrent BTT | 0.000001272 | 36 | 218 450 000 | -0.1% |
| Ethereum BEP20 ETH | 8 466 | 36 | 325 375 000 | +3.0% |
| Pepe PEPE | 0.0000174369 | 32 | 221 619 000 | +15.2% |
| Cosmos ATOM | 5.85 | 29 | 278 800 000 | +1.6% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.0000177811 | 29 | 123 364 000 | +3.7% |
| USDC BEP20 USDC | 3.57 | 29 | 147 162 000 | -0.1% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 8 439 | 26 | 147 366 000 | +3.0% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 8 439 | 26 | 147 366 000 | +3.0% |
| Tether OPTIMISM USDT | 3.56 | 25 | 211 845 000 | +0.0% |
| USDC ARBITRUM USDC | 3.56 | 24 | 109 719 000 | -0.1% |
| USDC OPTIMISM USDC | 3.56 | 24 | 126 723 000 | -0.0% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 14 387 | 21 | 206 902 000 | +1.2% |
| Aave AAVE | 483.45 | 20 | 192 513 000 | +4.6% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 289 847 | 20 | 129 648 000 | +2.1% |
| Filecoin FIL | 3.23 | 20 | 200 693 000 | +2.7% |
| Qtum QTUM | 2.99 | 18 | 189 655 000 | +3.6% |
| Algorand ALGO | 0.37 | 17 | 257 736 000 | +1.5% |
| Ravencoin RVN | 0.00514828 | 17 | 190 484 000 | +6.1% |
| VeChain VET | 0.0229 | 17 | 189 728 000 | +1.4% |
| Aptos APT | 2.47 | 15 | 175 188 000 | +2.3% |
| Tether NEAR USDT | 3.55 | 15 | 33 247 100 | +0.0% |
| USDC NEAR USDC | 3.56 | 14 | 89 307 200 | -0.0% |
| Volet TRY | 3.56 | 13 | 117 153 000 | -0.0% |
| NEO NEO | 7.48 | 12 | 181 955 000 | +4.1% |
| Exmo USDT | 3.56 | 11 | 2 892 020 | -0.0% |
| Ontology ONT | 0.1734 | 11 | 174 195 000 | +2.5% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.0000177544 | 11 | 75 876 800 | +3.7% |
| Terra LUNA | 0.1524 | 11 | 172 318 000 | +4.6% |
| Wrapped BTC WBTC | 288 212 | 10 | 12 020 900 | +2.2% |
| Utopia USD UUSD | 3.37 | 9 | 128 109 000 | -0.1% |
| Bitcoin SV BSV | 62.76 | 8 | 175 517 000 | +2.7% |
| Waves WAVES | 0.8356 | 7 | 87 278 200 | +2.1% |
| Wrapped ETH WETH | 8 434 | 7 | 3 386 250 | +3.0% |
| PayPal USD PYUSD | 3.55 | 5 | 71 678 000 | +0.0% |
| Kaspa KAS | 0.128 | 4 | 14 990 300 | +3.9% |
| Cronos CRO | 0.192 | 3 | 7 827 350 | +2.9% |
| Verge XVG | 0.00857289 | 3 | 1 472 220 | +6.0% |
| BNB BEP2 BNB | 2 665 | 2 | 9 123 790 | +1.9% |
| Internet Computer ICP | 9.24 | 2 | 476 396 | +1.6% |
| IOTA IOTA | 0.1506 | 2 | 8 012 640 | +1.4% |
| Binance USD BUSD | 2.96 | 1 | 10 000 | +0.0% |
| Bitcoin LN BTC | 286 111 | 1 | 16 480 | +2.3% |
| EOS EOS | 0.3013 | 1 | 600 397 | +2.6% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | +0.0% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.7% |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| Volet USD | 3.50 | 23 | 175 670 000 | +0.0% |
| Volet EUR | 3.83 | 23 | 175 555 000 | +0.0% |
| Capitalist USD | 3.38 | 14 | 172 124 000 | -0.9% |
| Capitalist EUR | 3.68 | 12 | 170 560 000 | -0.2% |
| Capitalist RUB | 0.0391 | 11 | 170 569 000 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 0.0401 | 11 | 2 545 620 | +0.2% |
| Alipay CNY | 0.4586 | 8 | 176 532 000 | -1.1% |
| Cryptoexchange USD | 3.57 | 8 | 0 | — |
| Payoneer USD | 3.21 | 8 | 47 247 100 | -0.4% |
| PayPal USD | 3.18 | 8 | 44 322 500 | +0.0% |
| PayPal EUR | 3.49 | 6 | 6 761 400 | -0.1% |
| Cryptoexchange EUR | 3.98 | 3 | 0 | — |
| Skrill USD | 3.43 | 3 | 12 724 200 | +0.0% |
| Skrill EUR | 3.84 | 3 | 12 724 200 | +0.2% |
| Payoneer EUR | 3.84 | 2 | 8 832 570 | -0.1% |
| BLIK PLN | 0.8582 | 1 | 996 741 | -0.5% |
| MoneyGo USD | 3.20 | 1 | 5 000 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | -0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | +0.3% |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Neteller USD | — | — | — | +0.0% |
| Neteller EUR | — | — | — | +0.0% |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | +0.1% |
| PaySera EUR | — | — | — | +0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| Pix BRL | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.0% |
| WebMoney WME | — | — | — | -0.3% |
| WeChat CNY | — | — | — | +0.0% |
| Zelle USD | — | — | — | -0.2% |
| ZEN EUR | — | — | — | -0.1% |
| Cartes bancaires 86 | ||||
| Bank card RUB | 0.0412 | 38 | 263 826 000 | -0.1% |
| Mir card RUB | 0.0412 | 36 | 264 005 000 | -0.1% |
| SBP RUB | 0.0411 | 31 | 185 445 000 | -0.1% |
| Bank card KZT | 0.00645672 | 10 | 49 574 800 | -1.3% |
| Bank card UAH | 0.0727 | 7 | 14 222 800 | +0.1% |
| Bank card USD | 3.48 | 3 | 8 988 430 | +0.0% |
| Bank card EUR | 3.69 | 3 | 9 829 310 | -0.3% |
| Bank card KGS | 0.0355 | 3 | 55 584 500 | -0.0% |
| Bank card AZN | 1.70 | 3 | 88 936 000 | -0.2% |
| Bank card GEL | 1.30 | 3 | 11 098 900 | +0.2% |
| Bank transfer UAH | 0.0736 | 3 | 9 829 310 | -0.3% |
| Bank transfer KZT | 0.00725759 | 3 | 9 400 650 | -1.7% |
| Bank transfer RUB | 0.0412 | 2 | 1 204 120 | -0.1% |
| Bank card PLN | 0.8582 | 1 | 996 741 | +0.2% |
| Bank card UZS | 0.000270427 | 1 | 1 268 740 | +0.2% |
| Bank transfer PLN | 0.8582 | 1 | 996 741 | -0.1% |
| Bank transfer VND | 0.00013056 | 1 | 996 741 | +0.1% |
| Company details UAH | 0.0706 | 1 | 3 847 320 | +0.0% |
| Elcart card KGS | 0.0342 | 1 | 996 741 | +0.0% |
| HUMO card UZS | 0.000270427 | 1 | 1 268 740 | +0.3% |
| UZCARD card UZS | 0.000270427 | 1 | 1 268 740 | +0.3% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card TRY | — | — | — | -0.3% |
| Bank card BRL | — | — | — | -0.4% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.1% |
| Bank card VND | — | — | — | -0.4% |
| Bank card ARS | — | — | — | -0.5% |
| Bank card GBP | — | — | — | -0.2% |
| Bank card SEK | — | — | — | -0.1% |
| Bank card AMD | — | — | — | +0.3% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card MDL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank card HUF | — | — | — | +0.8% |
| Bank card CZK | — | — | — | -2.1% |
| Bank card NOK | — | — | — | -0.1% |
| Bank card TJS | — | — | — | -0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.4% |
| Bank card INR | — | — | — | -0.2% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank card RON | — | — | — | -0.1% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer USD | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer EUR | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer GBP | — | — | — | -0.2% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -0.9% |
| Bank transfer AED | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer GEL | — | — | — | +0.2% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -0.4% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details USD | — | — | — | +0.0% |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details EUR | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | -0.4% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| SEPA EUR | — | — | — | -0.1% |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banque en ligne 32 | ||||
| Raiffeisen RUB | 0.0412 | 35 | 256 354 000 | -0.1% |
| CenterCredit KZT | 0.00668864 | 10 | 14 117 800 | -0.4% |
| Eurasian Bank KZT | 0.00668929 | 10 | 14 117 800 | -0.1% |
| HalykBank KZT | 0.00644765 | 10 | 49 574 800 | -0.5% |
| Alatau City Bank KZT | 0.00643902 | 9 | 13 967 800 | -0.2% |
| Bereke Bank KZT | 0.00643495 | 9 | 13 967 800 | -1.8% |
| ForteBank KZT | 0.00643905 | 9 | 13 967 800 | -0.9% |
| Freedom Bank KZT | 0.00644431 | 9 | 13 967 800 | -1.5% |
| Kaspi Bank KZT | 0.00643499 | 9 | 13 967 800 | -0.9% |
| Monobank UAH | 0.0731 | 7 | 14 222 800 | +0.0% |
| Oschadbank UAH | 0.0724 | 7 | 14 222 800 | +0.1% |
| OTP Bank UAH | 0.0746 | 7 | 14 222 800 | +0.0% |
| Privat 24 UAH | 0.0731 | 7 | 14 222 800 | -0.1% |
| PUMB UAH | 0.0727 | 7 | 14 222 800 | +0.4% |
| Raiffeisen UAH | 0.0746 | 7 | 14 222 800 | +0.1% |
| Sense Bank UAH | 0.0727 | 7 | 14 222 800 | +0.1% |
| UkrSibbank UAH | 0.0746 | 7 | 14 222 800 | +0.6% |
| A-Bank UAH | 0.0724 | 6 | 12 206 500 | -0.6% |
| Izibank UAH | 0.0724 | 6 | 12 206 500 | +0.0% |
| Revolut GBP | 4.22 | 2 | 8 832 570 | -0.1% |
| Revolut USD | 3.45 | 2 | 8 832 570 | -0.0% |
| Revolut EUR | 3.72 | 2 | 8 832 570 | -0.0% |
| Wise USD | 3.34 | 1 | 207 384 | +0.0% |
| Monobank EUR | — | — | — | -0.3% |
| Monobank USD | — | — | — | -0.2% |
| Privat 24 USD | — | — | — | -0.2% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Wise EUR | — | — | — | -0.8% |
| Wise GBP | — | — | — | +0.0% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| MoneyGram EUR | 3.36 | 5 | 2 869 770 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 3.02 | 5 | 2 869 770 | +0.0% |
| Ria USD | 3.02 | 5 | 2 869 770 | +0.0% |
| Ria EUR | 3.36 | 5 | 2 869 770 | +0.0% |
| WU EUR | 3.36 | 5 | 2 869 770 | +0.0% |
| WU USD | 3.02 | 5 | 2 869 770 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | -0.1% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash EUR | 3.88 | 488 | 3 438 870 000 | -0.1% |
| Cash USD | 3.55 | 350 | 1 779 390 000 | +0.1% |
| Cash RUB | 0.0413 | 82 | 76 756 200 | -0.4% |
| Cash TRY | 0.0713 | 8 | 142 054 000 | +0.0% |
| Cash KGS | 0.0389 | 1 | 4 903 010 | +0.0% |
| Cash VND | 0.00013056 | 1 | 996 741 | +0.1% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | -1.4% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.2% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.3% |
| Cash ILS | — | — | — | -0.8% |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.7% |
| Cash CAD | — | — | — | -0.4% |
| Cash THB | — | — | — | -0.1% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash CNY | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.1% |
| Cash JPY | — | — | — | +0.6% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Rien trouvé
Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-28 08:35 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment acheter Tezos
- Choisissez ce que vous donnez dans le tableau ou la liste ci-dessous.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Vérifiez l'adresse de réception XTZ ; pour un gros montant — une vérification AML.
- Finalisez l'échange et recevez XTZ sur votre portefeuille/compte.
Questions fréquentes
Comment acheter Tezos moins cher ?
Comparez les directions par taux et réserve dans le moniteur BestChange et tenez compte des frais de réseau. Acheter XTZ contre USDT est souvent avantageux.
Où obtenir Tezos contre des roubles ?
Choisissez une direction avec une source en roubles (carte/SBP/espèces) → XTZ dans la liste ci-dessous.