Acheter Tether SOL USDT

Répertoire des directions où obtenir Tether SOL (USDT) : échange depuis d'autres monnaies avec les taux du moniteur BestChange. Choisissez ce que vous donnez ci-dessous.

RateScout est un répertoire gratuit des taux de change des cryptomonnaies et des espèces d'après les données du monitoring des changeurs BestChange. Base : 330 monnaies et 42824 directions d'échange ; taux actualisés chaque heure, donnés à titre indicatif (pas une offre).

Monnaies : 330Directions : 42824Mis à jour : 2026-09-12 23:23 UTCMéthode et source des données →Lien affilié — commission possible (divulgation)

Obtenir Tether SOL →

Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).

Get USDT — rates for all currencies

Chg. over:
You sendBest rateExchangersReserveChg.
Cryptomonnaies 97
Ethereum ETH2 5301701 412 440 000+0.3%
Bitcoin BTC77 5001691 420 100 000-0.1%
Tether TRC20 USDT1.001671 529 710 000
Litecoin LTC53.681651 348 250 000+0.6%
Solana SOL101.951611 404 750 000-0.6%
Monero XMR541.161591 368 070 000+3.2%
TRON TRX0.3411581 322 200 000+0.5%
USDC ERC20 USDC1.001581 523 750 000+0.0%
Tether ERC20 USDT1.001561 543 710 000+0.0%
Tether BEP20 USDT1.001541 366 940 000+0.0%
Dogecoin DOGE0.0851451 327 150 000+0.6%
BNB BEP20 BNB727.021391 085 840 000-0.1%
XRP XRP1.371331 349 310 000+0.5%
Bitcoin Cash BCH226.601321 138 340 000-1.1%
Dash DASH54.871301 164 030 000-3.7%
Tether TON USDT1.001301 331 590 000+0.0%
Tether POLYGON USDT1.001281 364 700 000+0.0%
Tether ARBITRUM USDT1.001191 330 850 000+0.0%
Gram (Toncoin) GRAM1.381181 007 640 000+1.5%
USDC SOL USDC0.99991161 249 310 000-0.0%
Zcash ZEC1 125107778 696 000-3.1%
Polygon POL0.0961051 059 510 000-1.4%
Ethereum Classic ETC7.60981 074 740 000-0.3%
Avalanche AVAX7.3996867 138 000-0.8%
Cardano ADA0.2075961 083 710 000+0.6%
USDC POLYGON USDC0.999895911 135 000-0.0%
Stellar XLM0.18941 066 890 000+0.6%
Tether AVALANCHE USDT0.999891 139 900 000-0.1%
USDC BEP20 USDC0.999985519 070 000-0.0%
Ethereum BEP20 ETH2 53084814 815 000+0.4%
USDC ARBITRUM USDC0.998872724 237 000-0.0%
Ethereum ARBITRUM ETH2 52368736 526 000+0.4%
Chainlink LINK11.4966581 200 000-0.4%
Uniswap UNI6.3464773 607 000+5.2%
Arbitrum ARB0.139463733 334 000-0.3%
Tezos XTZ0.261862949 722 000+4.2%
Tether OPTIMISM USDT0.999561670 324 000+0.0%
Polkadot DOT1.0260582 406 000-2.6%
USDC OPTIMISM USDC0.998859585 053 000-0.0%
NEAR Protocol NEAR2.3757604 067 000-0.1%
Optimism OP0.095455462 685 000-0.2%
USDS (Dai) USDS0.999954437 181 000+0.0%
Cosmos ATOM1.6151856 039 000-2.7%
Ethereum OPTIMISM ETH2 53050464 375 000+0.4%
Sui SUI0.724650456 503 000-0.1%
Shiba ERC20 SHIB0.00000529548362 770 000+2.1%
PancakeSwap CAKE2.2144414 965 000+1.4%
Tether NEAR USDT0.999241436 661 000+0.0%
Yearn Finance YFI2 19541339 461 000+0.8%
Official Trump TRUMP1.9840420 707 000+0.6%
TrueUSD ERC20 TUSD0.999638656 017 000-0.0%
0x ZRX0.110237577 895 000+9.6%
Notcoin NOT0.00043148537731 304 000+0.1%
BAT BAT0.072236330 480 000+0.7%
Bitcoin BEP20 BTCB77 22736543 676 000+0.1%
Tether Gold ERC20 XAUT4 34936576 569 000-0.0%
Decentraland MANA0.073734409 654 000+1.8%
Aptos APT0.602432273 180 000+0.0%
Pepe PEPE0.0000034262932321 091 000+3.8%
Qtum QTUM0.9231259 288 000+5.4%
TrueUSD TRC20 TUSD0.999631433 104 000-0.0%
VeChain VET0.0075295730332 136 000+2.8%
Algorand ALGO0.092329346 330 000-1.3%
Aave AAVE125.3126215 271 000+0.4%
Filecoin FIL0.800425296 832 000+1.6%
Wrapped BTC WBTC77 11525251 380 000-0.0%
NEO NEO2.1723376 571 000+2.4%
Ravencoin RVN0.0021934422135 037 000-1.8%
USDC NEAR USDC0.998222388 657 000-0.0%
BitTorrent BTT0.000000326520243 891 000+0.8%
Shiba BEP20 SHIB0.000005289171868 592 000+2.2%
Ontology ONT0.053217128 577 000-2.1%
Waves WAVES0.281617304 752 000+8.7%
Terra LUNA0.046915150 296 000+2.8%
Bitcoin SV BSV16.4014364 430 000-1.4%
Pax Dollar USDP0.99413147 169 000-0.0%
Exmo USDT0.99881282 326 800-0.1%
Internet Computer ICP2.7312207 864 000+0.2%
Volet TRY0.99881279 478 900-0.1%
Kaspa KAS0.03511189 309 700-2.1%
Utopia USD UUSD0.92510252 609 000+0.2%
PayPal USD PYUSD0.9984899 103 400+0.5%
Cronos CRO0.0597674 507 000+7.0%
Verge XVG0.00265153619 335 900+3.6%
Wrapped ETH WETH2 517632 593 400+0.3%
ICON ICX0.0104593 927 200+0.0%
BNB BEP2 BNB724.4044 723 610-0.1%
Binance USD BUSD0.82852311 788-19.2%
Bitcoin LN BTC76 79021 360 380-0.0%
IOTA IOTA0.039825 733 010+0.1%
EOS EOS0.064516 000+1.4%
NEM XEM
OMG Network OMG+0.7%
Quantoz ERC20 USDQ+8.9%
StablR USD ERC20 USDR
Tether OMNI USDT+0.0%
USDC TRC20 USDC+0.0%
Monnaies électroniques 46
Volet USD0.991249594 618 000-0.5%
Volet EUR1.1447584 432 000-0.0%
Payoneer USD0.973536314 116 000+0.0%
Capitalist USD0.968131412 148 000-0.0%
Skrill USD0.959327177 515 000+0.0%
Capitalist EUR1.0925358 255 000-0.0%
YooMoney RUB0.010825156 596 000-0.3%
Payoneer EUR1.0320117 444 000+0.0%
PayPal USD0.898820178 397 000+0.0%
Capitalist RUB0.010915351 311 000+0.0%
Skrill EUR1.091556 059 100-0.1%
PayPal EUR1.0214113 583 000-0.1%
Alipay CNY0.134713356 611 000+0.4%
MoneyGo USD0.9709825 367 600+0.0%
PaySera EUR1.06821 337 600+0.0%
BLIK PLN0.2457149 981 000+3.7%
Pix BRL0.165619 571 500+0.0%
ZEN EUR1.1357 955 230+0.0%
M10 AZN0.49942 757 200+0.0%
Neteller USD0.8703414 345 400+0.0%
WeChat CNY0.1321319 679 000+0.4%
Idram AMD0.0021521 942 670+0.0%
Neteller EUR1.1126 849 740+0.0%
PayPal CAD0.70052955 423+0.0%
PaySera USD0.9109211 100 600+0.1%
WebMoney WMZ0.66132101 597+0.2%
Zelle USD1.00212 099 700+0.0%
Global24 UAH0.019711 106 030-0.2%
PayPal GBP1.111852 939+0.0%
PayPal AUD0.59881852 939+0.0%
WebMoney WME0.609415 258+0.0%
bKash BDT
BPay USD
Cryptoexchange USD
Cryptoexchange EUR
EasyPaisa PKR
Epay USD+0.0%
FasaPay USD
JazzCash PKR
Mercado Pago ARS+0.0%
Mobile Wallet RUB+0.0%
Mobile Wallet UAH
Mobile Wallet BYN
Nagad BDT
Paytm INR
QIWI KZT
Cartes bancaires 86
Bank card RUB0.011692731 249 000-0.2%
Mir card RUB0.011691668 851 000-0.2%
SBP RUB0.011391798 235 000-0.2%
Bank card USD0.954724113 507 000-0.9%
Bank card KZT0.00191621260 288 000+5.1%
Bank card EUR1.0819184 180 000+0.0%
Bank card UAH0.021818154 711 000-0.2%
Bank card UZS0.000074778918230 580 000+4.4%
HUMO card UZS0.000074778917231 926 000+0.1%
UZCARD card UZS0.000074778916231 091 000+0.1%
Bank card KGS0.010415315 419 000+0.0%
Bank card AZN0.513238 037 000-0.0%
Bank transfer RUB0.011612144 222 000-0.2%
SEPA EUR1.141229 244 700+0.0%
Bank transfer EUR1.101031 285 500+3.3%
Bank card PLN0.2459160 073 000+3.0%
Bank card GEL0.37269152 562 000+0.0%
Bank transfer UAH0.02189102 039 000+0.0%
Elcart card KGS0.01029161 893 000+0.0%
Bank transfer PLN0.2458166 351 000+0.4%
Bank transfer USD0.975725 763 500+0.0%
Bank transfer MXN0.0489720 125 400+0.0%
Bank transfer VND0.0000356210 044 000+0.0%
Company details UAH0.0212656 605 900+0.0%
Bank transfer GEL0.3726513 051 400+0.0%
Company details EUR0.827143 594 010-0.0%
Bank card TRY0.017234 031 580+0.5%
Bank card GBP1.20311 943 500-5.6%
Bank card CNY0.131319 679 000+0.0%
Bank transfer GBP1.23311 943 500+4.8%
Company details USD0.945638 119 960-0.0%
Company details RUB0.011634 923 960-0.0%
Bank card AMD0.0021521 942 670+0.0%
Bank card CZK0.0432210 091 900+0.0%
Bank card SEK0.0916110 000 800+0.0%
Bank card MDL0.04481842 930+0.1%
Bank card BGN0.5333110 000 800+0.0%
Bank card HUF0.00287444191 070+0.0%
Bank card NOK0.0955110 000 800+0.0%
Bank card TJS0.091116 121+0.0%
Bank card RON0.196110 000 800+0.1%
Bank transfer BGN0.5471110 000 800+0.1%
Bank transfer KZT0.0020898911 099 740-1.9%
Bank transfer CNY0.130515 750 000+0.0%
Bank transfer RON0.2011110 000 800+0.1%
Bank transfer SEK0.094110 000 800+0.1%
UnionPay card CNY0.130515 750 000+0.0%
ATM NFC RUB
ATM QR code THB
ATM QR code BRL
ATM QR code VND
Bank card BYN+0.0%
Bank card BRL+0.0%
Bank card THB+0.0%
Bank card VND+0.0%
Bank card ARS+0.1%
Bank card CAD+0.2%
Bank card NGN+0.2%
Bank card INR-0.2%
Bank card AED+0.0%
Bank card IDR
Bank transfer BDT
Bank transfer INR+0.0%
Bank transfer THB+0.0%
Bank transfer IDR
Bank transfer NGN
Bank transfer BYN
Bank transfer TRY-0.1%
Bank transfer AED+1.8%
Bank transfer AUD
Bank transfer JPY
Bank transfer CAD
Bank transfer HKD+5.3%
Bank transfer MYR+0.0%
Bank transfer NZD-12.6%
Bank transfer PKR
Bank transfer ILS
Bank transfer PHP
Bank transfer KRW
Bank transfer ARS+0.4%
Bank transfer CZK
Bank transfer UYU
Company details CNY+0.0%
ERIP Raschet BYN
NixMoney USD
UPI INR
Banque en ligne 53
T-Bank RUB0.0116100734 385 000-0.2%
Sberbank RUB0.011698728 079 000-0.2%
Alfa-Bank RUB0.011694665 386 000-0.2%
Raiffeisen RUB0.011693653 330 000-0.2%
Gazprombank RUB0.011686643 777 000-0.2%
PSB RUB0.011682627 567 000-0.2%
VTB RUB0.011682641 246 000-0.2%
RSHB RUB0.011673511 363 000-0.2%
Russian Standard RUB0.011672623 186 000-0.2%
Ozon Bank RUB0.011671500 828 000-0.2%
MTS Bank RUB0.011667578 763 000-0.2%
Post Bank RUB0.011664574 391 000-0.2%
RNCB RUB0.011658390 191 000-0.2%
Home Credit RUB0.011654436 073 000-0.2%
Avangard RUB0.011653459 259 000-0.2%
Openbank RUB0.011651421 680 000-0.2%
Rosbank RUB0.011647141 732 000-0.2%
Kaspi Bank KZT0.00191623268 117 000+0.0%
Wise USD0.96712172 948 100-0.0%
Monobank UAH0.021819204 711 000-0.2%
Wise EUR1.101976 652 000+0.0%
HalykBank KZT0.00191618263 308 000+0.0%
Privat 24 UAH0.021818154 711 000-0.2%
Sberbank QR RUB0.011318222 194 000+0.3%
PUMB UAH0.021817193 961 000-0.2%
Raiffeisen UAH0.021817193 961 000-0.2%
CenterCredit KZT0.00191616192 555 000+0.0%
Eurasian Bank KZT0.00191716192 555 000+0.0%
UkrSibbank UAH0.021816143 961 000-0.2%
A-Bank UAH0.021815186 280 000-0.2%
Sense Bank UAH0.021815137 483 000-0.2%
Alatau City Bank KZT0.00191614185 329 000+0.0%
Freedom Bank KZT0.00191614185 329 000+0.0%
Izibank UAH0.021814173 983 000-0.2%
Monobank USD0.95941426 237 700-0.3%
Oschadbank UAH0.021814177 142 000-0.2%
OTP Bank UAH0.021814125 185 000-0.2%
ForteBank KZT0.00191713189 580 000-3.4%
T-Bank QR RUB0.011313155 415 000+0.3%
Privat 24 USD0.95511220 150 900+0.0%
Wise GBP1.241272 303 400-0.0%
Bereke Bank KZT0.0018523911171 440 000-1.2%
Revolut EUR1.081133 522 600-0.1%
Revolut USD0.9553931 693 500+0.0%
Monobank EUR1.10814 929 900+0.0%
Privat 24 EUR1.02614 344 000+0.0%
Revolut GBP1.1821 942 670+0.0%
Alfa cash-in RUB
Belarusbank BYN
T-Bank cash-in RUB
Volet RUB+0.0%
Volet UAH+0.3%
Volet KZT+0.0%
Transferts d'argent 10
WU USD0.89522166 241 600+0.0%
WU EUR1.042067 135 200+0.0%
MoneyGram USD0.89591855 294 800+0.0%
Ria USD0.90431755 476 200+0.0%
MoneyGram EUR1.031346 310 100+0.0%
Ria EUR1.031346 310 100+0.0%
UNI RUB0.011612 000 000-0.2%
GC RUB-2.1%
GC USD+0.0%
UNI USD
Espèces 37
Cash EUR1.16130729 489 300 000+0.0%
Cash USD1.00115228 772 900 000+0.0%
Cash RUB0.01134336 777 870 000-0.5%
Cash UAH0.021867232 985 000+0.0%
Cash TRY0.020915351 800 000+1.4%
Cash PLN0.25561020 000 000+0.0%
Cash CHF1.18938 491 800-0.1%
Cash GBP1.226127 579 000+0.0%
Cash AED0.2716313 227 400+0.0%
Cash CAD0.68913244 983 000+0.0%
Cash THB0.0294319 435 900+0.0%
Cash ILS0.292622 137 260+7.4%
Cash CNY0.14092163 322 000-0.0%
Cash RON0.140116 478 630+0.0%
Cash SGD0.454516 478 630+0.0%
Cash JPY0.0060199116 478 630-0.2%
Cash KGS0.010911 354 210+0.0%
Cash VND0.0000379573146 004 600+0.5%
Cash KZT+0.0%
Cash BYN
Cash SAR
Cash COP
Cash CZK
Cash GEL+0.0%
Cash AMD
Cash AUD
Cash NGN
Cash BGN
Cash AZN-42.1%
Cash MDL
Cash IDR
Cash MXN
Cash KRW
Cash BRL
Cash INR-0.1%
Cash ARS
Cash EGP

Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Mis à jour : 2026-09-12 23:23 UTC

Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).

Comment acheter Tether SOL

  1. Choisissez ce que vous donnez dans le tableau ou la liste ci-dessous.
  2. Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
  3. Vérifiez l'adresse de réception USDT ; pour un gros montant — une vérification AML.
  4. Finalisez l'échange et recevez USDT sur votre portefeuille/compte.

Questions fréquentes

Comment acheter Tether SOL moins cher ?

Comparez les directions par taux et réserve dans le moniteur BestChange et tenez compte des frais de réseau. Acheter USDT contre USDT est souvent avantageux.

Où obtenir Tether SOL contre des roubles ?

Choisissez une direction avec une source en roubles (carte/SBP/espèces) → USDT dans la liste ci-dessous.