Acheter Tether POLYGON USDT
Répertoire des directions où obtenir Tether POLYGON (USDT) : échange depuis d'autres monnaies avec les taux du moniteur BestChange. Choisissez ce que vous donnez ci-dessous.
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Get USDT — rates for all currencies
| You send | Best rate | Exchangers | Reserve | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 97 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 1.00 | 140 | 1 612 540 000 | — |
| Bitcoin BTC | 77 500 | 139 | 1 418 180 000 | -0.1% |
| Ethereum ETH | 2 530 | 139 | 1 410 200 000 | +0.3% |
| USDC ERC20 USDC | 0.9998 | 138 | 1 541 540 000 | +0.0% |
| Litecoin LTC | 53.68 | 137 | 1 304 280 000 | +0.6% |
| Tether ERC20 USDT | 1.00 | 137 | 1 670 830 000 | +0.0% |
| TRON TRX | 0.341 | 136 | 1 419 710 000 | +0.5% |
| Monero XMR | 541.16 | 133 | 1 371 880 000 | +3.2% |
| Solana SOL | 101.95 | 133 | 1 310 080 000 | -0.6% |
| Tether BEP20 USDT | 1.00 | 131 | 1 347 320 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 1.00 | 127 | 1 551 080 000 | +0.0% |
| Dogecoin DOGE | 0.085 | 125 | 1 321 250 000 | +0.6% |
| BNB BEP20 BNB | 726.89 | 121 | 1 077 720 000 | -0.1% |
| Tether ARBITRUM USDT | 1.00 | 117 | 1 399 030 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 1.00 | 116 | 1 426 490 000 | +0.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 226.60 | 113 | 1 123 700 000 | -1.1% |
| Dash DASH | 54.87 | 106 | 1 091 660 000 | -3.7% |
| XRP XRP | 1.36 | 105 | 1 311 910 000 | +0.5% |
| USDC SOL USDC | 0.9998 | 104 | 1 329 660 000 | -0.0% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.38 | 97 | 912 148 000 | +1.5% |
| USDC POLYGON USDC | 0.9998 | 95 | 1 089 350 000 | -0.0% |
| Zcash ZEC | 1 124 | 91 | 785 758 000 | -3.1% |
| Polygon POL | 0.096 | 88 | 1 081 360 000 | -1.4% |
| Ethereum Classic ETC | 7.60 | 85 | 1 046 580 000 | -0.3% |
| Avalanche AVAX | 7.40 | 84 | 897 099 000 | -0.8% |
| Cardano ADA | 0.2075 | 83 | 1 056 680 000 | +0.6% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.9995 | 83 | 1 183 170 000 | -0.1% |
| Stellar XLM | 0.18 | 81 | 1 058 460 000 | +0.6% |
| Ethereum BEP20 ETH | 2 530 | 78 | 804 146 000 | +0.4% |
| USDC BEP20 USDC | 0.9995 | 78 | 609 321 000 | -0.0% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.9995 | 70 | 739 171 000 | -0.0% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 2 525 | 69 | 912 286 000 | +0.4% |
| Chainlink LINK | 11.49 | 63 | 625 880 000 | -0.4% |
| Arbitrum ARB | 0.1394 | 62 | 771 000 000 | -0.3% |
| Uniswap UNI | 6.34 | 61 | 768 730 000 | +5.2% |
| Tezos XTZ | 0.2618 | 58 | 918 920 000 | +4.2% |
| NEAR Protocol NEAR | 2.37 | 57 | 663 253 000 | -0.1% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.9995 | 55 | 591 245 000 | -0.0% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.9995 | 54 | 634 554 000 | +0.0% |
| Polkadot DOT | 1.02 | 52 | 570 287 000 | -2.6% |
| USDS (Dai) USDS | 0.9999 | 50 | 445 424 000 | +0.0% |
| Optimism OP | 0.0954 | 49 | 428 974 000 | -0.2% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 2 530 | 48 | 548 414 000 | +0.4% |
| Sui SUI | 0.7246 | 46 | 430 981 000 | -0.1% |
| Cosmos ATOM | 1.59 | 44 | 775 023 000 | -2.7% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000529446 | 43 | 376 243 000 | +2.1% |
| PancakeSwap CAKE | 2.21 | 40 | 318 818 000 | +1.4% |
| Tether NEAR USDT | 0.999 | 40 | 431 088 000 | +0.0% |
| Yearn Finance YFI | 2 195 | 37 | 262 024 000 | +0.8% |
| 0x ZRX | 0.1102 | 36 | 483 453 000 | +9.6% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 77 227 | 35 | 490 244 000 | +0.1% |
| Notcoin NOT | 0.000431485 | 35 | 626 351 000 | +0.1% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.9996 | 34 | 664 762 000 | -0.0% |
| BAT BAT | 0.0722 | 33 | 235 619 000 | +0.7% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 4 349 | 32 | 529 072 000 | -0.0% |
| Decentraland MANA | 0.0735 | 31 | 382 084 000 | +1.8% |
| Official Trump TRUMP | 1.98 | 31 | 422 624 000 | +0.6% |
| Pepe PEPE | 0.00000342629 | 31 | 270 530 000 | +3.8% |
| Qtum QTUM | 0.9203 | 30 | 244 733 000 | +5.4% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.9996 | 29 | 494 090 000 | -0.0% |
| Aptos APT | 0.6024 | 28 | 248 756 000 | +0.0% |
| Algorand ALGO | 0.0923 | 26 | 321 877 000 | -1.3% |
| Aave AAVE | 125.31 | 24 | 169 379 000 | +0.4% |
| VeChain VET | 0.00752955 | 24 | 313 169 000 | +2.8% |
| Filecoin FIL | 0.8004 | 22 | 251 225 000 | +1.6% |
| USDC NEAR USDC | 0.9977 | 22 | 353 312 000 | -0.0% |
| Wrapped BTC WBTC | 77 115 | 22 | 199 028 000 | -0.0% |
| BitTorrent BTT | 0.0000003265 | 20 | 199 078 000 | +0.8% |
| NEO NEO | 2.17 | 19 | 280 060 000 | +2.4% |
| Waves WAVES | 0.2816 | 17 | 316 249 000 | +8.7% |
| Ravencoin RVN | 0.00219344 | 16 | 96 659 200 | -1.8% |
| Ontology ONT | 0.0532 | 14 | 92 521 400 | -2.1% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.00000528917 | 14 | 145 661 000 | +2.2% |
| Bitcoin SV BSV | 16.40 | 13 | 313 524 000 | -1.4% |
| Exmo USDT | 0.9995 | 12 | 90 699 300 | -0.1% |
| Internet Computer ICP | 2.73 | 12 | 207 864 000 | +0.2% |
| Volet TRY | 0.9995 | 12 | 86 698 100 | -0.1% |
| Terra LUNA | 0.0469 | 11 | 81 828 300 | +2.8% |
| Utopia USD UUSD | 0.925 | 10 | 252 227 000 | +0.2% |
| Kaspa KAS | 0.0351 | 9 | 88 923 200 | -2.1% |
| Pax Dollar USDP | 0.9946 | 9 | 96 065 700 | -0.0% |
| PayPal USD PYUSD | 0.9984 | 8 | 96 488 100 | +0.5% |
| Wrapped ETH WETH | 2 517 | 6 | 31 407 600 | +0.3% |
| ICON ICX | 0.0104 | 5 | 58 121 300 | +0.0% |
| Cronos CRO | 0.0598 | 3 | 24 520 500 | +7.0% |
| Verge XVG | 0.002667 | 3 | 19 018 100 | +3.6% |
| Bitcoin LN BTC | 76 875 | 2 | 174 526 | -0.0% |
| BNB BEP2 BNB | 724.80 | 2 | 4 557 630 | -0.1% |
| IOTA IOTA | 0.0398 | 1 | 5 652 380 | +0.1% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | -19.2% |
| EOS EOS | — | — | — | +1.4% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| Volet USD | 0.9884 | 49 | 525 280 000 | -0.5% |
| Volet EUR | 1.14 | 45 | 512 876 000 | -0.0% |
| Payoneer USD | 0.9697 | 35 | 308 001 000 | +0.0% |
| Capitalist USD | 0.9681 | 28 | 387 796 000 | -0.0% |
| Skrill USD | 0.9539 | 26 | 212 737 000 | +0.0% |
| Capitalist EUR | 1.09 | 21 | 293 852 000 | -0.0% |
| PayPal USD | 0.8988 | 20 | 153 402 000 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 0.0108 | 20 | 152 467 000 | -0.3% |
| Payoneer EUR | 1.03 | 19 | 151 285 000 | +0.0% |
| Skrill EUR | 1.08 | 15 | 50 283 600 | -0.1% |
| Capitalist RUB | 0.0108 | 14 | 329 852 000 | +0.0% |
| PayPal EUR | 1.02 | 14 | 77 715 200 | -0.1% |
| Alipay CNY | 0.1347 | 12 | 305 766 000 | +0.4% |
| MoneyGo USD | 0.9709 | 9 | 21 971 500 | +0.0% |
| PaySera EUR | 1.06 | 7 | 14 420 800 | +0.0% |
| BLIK PLN | 0.245 | 6 | 149 243 000 | +3.7% |
| Pix BRL | 0.1653 | 6 | 20 153 300 | +0.0% |
| M10 AZN | 0.5 | 4 | 2 373 390 | +0.0% |
| ZEN EUR | 1.13 | 4 | 7 172 540 | +0.0% |
| Neteller USD | 0.8703 | 3 | 12 776 500 | +0.0% |
| WeChat CNY | 0.1321 | 3 | 19 734 300 | +0.4% |
| Idram AMD | 0.002155 | 2 | 1 870 280 | +0.0% |
| Neteller EUR | 1.11 | 2 | 6 777 350 | +0.0% |
| PaySera USD | 0.9109 | 2 | 11 028 200 | +0.1% |
| WebMoney WMZ | 0.6568 | 2 | 101 678 | +0.2% |
| Global24 UAH | 0.0197 | 1 | 1 104 650 | -0.2% |
| PayPal GBP | 1.12 | 1 | 852 939 | +0.0% |
| PayPal CAD | 0.7019 | 1 | 852 939 | +0.0% |
| PayPal AUD | 0.6 | 1 | 852 939 | +0.0% |
| WebMoney WME | 0.6094 | 1 | 5 339 | +0.0% |
| Zelle USD | 0.924 | 1 | 1 027 350 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Paytm INR | — | — | — | — |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| Cartes bancaires 86 | ||||
| Bank card RUB | 0.0113 | 85 | 714 470 000 | -0.2% |
| Mir card RUB | 0.0113 | 83 | 647 989 000 | -0.2% |
| SBP RUB | 0.0113 | 82 | 618 979 000 | -0.2% |
| Bank card UAH | 0.0218 | 23 | 320 437 000 | -0.2% |
| Bank card KZT | 0.0019201 | 22 | 224 329 000 | +5.1% |
| Bank card USD | 0.955 | 21 | 113 520 000 | -0.9% |
| Bank card EUR | 1.08 | 17 | 175 275 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 0.0104 | 15 | 279 072 000 | +0.0% |
| Bank card UZS | 0.0000747789 | 15 | 200 534 000 | +4.4% |
| HUMO card UZS | 0.0000747789 | 14 | 201 875 000 | +0.1% |
| Bank card AZN | 0.5 | 13 | 202 209 000 | -0.0% |
| UZCARD card UZS | 0.0000747789 | 13 | 200 539 000 | +0.1% |
| SEPA EUR | 1.14 | 12 | 23 306 200 | +0.0% |
| Bank card GEL | 0.3726 | 10 | 152 156 000 | +0.0% |
| Bank transfer EUR | 1.10 | 9 | 24 928 600 | +3.3% |
| Elcart card KGS | 0.0102 | 9 | 161 409 000 | +0.0% |
| Bank card PLN | 0.245 | 8 | 159 336 000 | +3.0% |
| Bank transfer RUB | 0.0109 | 8 | 141 207 000 | -0.2% |
| Bank transfer UAH | 0.0218 | 8 | 102 753 000 | +0.0% |
| Bank transfer PLN | 0.245 | 7 | 159 244 000 | +0.4% |
| Bank transfer USD | 0.975 | 6 | 19 020 400 | +0.0% |
| Bank transfer VND | 0.000035 | 6 | 174 187 000 | +0.0% |
| Bank transfer GEL | 0.3726 | 5 | 12 450 000 | +0.0% |
| Bank transfer MXN | 0.049 | 5 | 19 154 800 | +0.0% |
| Company details EUR | 0.8288 | 5 | 3 697 220 | -0.0% |
| Company details UAH | 0.0212 | 4 | 63 638 500 | +0.0% |
| Bank card TRY | 0.0181 | 3 | 61 341 000 | +0.5% |
| Bank card GBP | 1.20 | 3 | 11 871 100 | -5.6% |
| Bank card CNY | 0.131 | 3 | 19 734 300 | +0.0% |
| Bank transfer GBP | 1.23 | 3 | 11 871 100 | +4.8% |
| Bank card AMD | 0.002155 | 2 | 1 870 280 | +0.0% |
| Bank card CZK | 0.0432 | 2 | 10 093 400 | +0.0% |
| Company details USD | 0.9475 | 2 | 1 329 930 | -0.0% |
| Bank card SEK | 0.0916 | 1 | 10 000 800 | +0.0% |
| Bank card MDL | 0.0449 | 1 | 842 930 | +0.1% |
| Bank card BGN | 0.5333 | 1 | 10 000 800 | +0.0% |
| Bank card HUF | 0.00287444 | 1 | 92 606 | +0.0% |
| Bank card NOK | 0.0955 | 1 | 10 000 800 | +0.0% |
| Bank card TJS | 0.091 | 1 | 16 112 | +0.0% |
| Bank card AED | 0.243 | 1 | 487 000 | +0.0% |
| Bank card RON | 0.196 | 1 | 10 000 800 | +0.1% |
| Bank transfer BGN | 0.5471 | 1 | 10 000 800 | +0.1% |
| Bank transfer KZT | 0.00208989 | 1 | 1 027 350 | -1.9% |
| Bank transfer CNY | 0.1305 | 1 | 5 750 000 | +0.0% |
| Bank transfer AED | 0.2415 | 1 | 487 000 | +1.8% |
| Bank transfer RON | 0.2011 | 1 | 10 000 800 | +0.1% |
| Bank transfer SEK | 0.094 | 1 | 10 000 800 | +0.1% |
| UnionPay card CNY | 0.1305 | 1 | 5 750 000 | +0.0% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.0% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.1% |
| Bank card CAD | — | — | — | +0.2% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.2% |
| Bank card INR | — | — | — | -0.2% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | +5.3% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -12.6% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.4% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | -0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banque en ligne 53 | ||||
| Sberbank RUB | 0.0113 | 91 | 711 014 000 | -0.2% |
| T-Bank RUB | 0.0113 | 89 | 720 125 000 | -0.2% |
| Alfa-Bank RUB | 0.0113 | 86 | 648 285 000 | -0.2% |
| Raiffeisen RUB | 0.0113 | 83 | 586 685 000 | -0.2% |
| Gazprombank RUB | 0.0113 | 75 | 580 472 000 | -0.2% |
| PSB RUB | 0.0113 | 74 | 561 269 000 | -0.2% |
| VTB RUB | 0.0113 | 74 | 584 525 000 | -0.2% |
| Ozon Bank RUB | 0.0113 | 61 | 486 929 000 | -0.2% |
| RSHB RUB | 0.0113 | 60 | 505 870 000 | -0.2% |
| Russian Standard RUB | 0.0112 | 60 | 559 245 000 | -0.2% |
| MTS Bank RUB | 0.0112 | 55 | 514 422 000 | -0.2% |
| Post Bank RUB | 0.0112 | 54 | 512 912 000 | -0.2% |
| RNCB RUB | 0.0112 | 48 | 326 861 000 | -0.2% |
| Home Credit RUB | 0.0112 | 40 | 371 910 000 | -0.2% |
| Avangard RUB | 0.0112 | 39 | 398 662 000 | -0.2% |
| Openbank RUB | 0.0112 | 38 | 357 752 000 | -0.2% |
| Rosbank RUB | 0.0113 | 35 | 127 186 000 | -0.2% |
| Monobank UAH | 0.0218 | 25 | 321 767 000 | -0.2% |
| Privat 24 UAH | 0.0218 | 25 | 321 767 000 | -0.2% |
| PUMB UAH | 0.0218 | 25 | 321 767 000 | -0.2% |
| Raiffeisen UAH | 0.0218 | 24 | 319 491 000 | -0.2% |
| A-Bank UAH | 0.0218 | 23 | 246 117 000 | -0.2% |
| Kaspi Bank KZT | 0.00192 | 22 | 218 622 000 | +0.0% |
| Sense Bank UAH | 0.0218 | 22 | 184 811 000 | -0.2% |
| UkrSibbank UAH | 0.0218 | 22 | 184 811 000 | -0.2% |
| Izibank UAH | 0.0218 | 21 | 172 502 000 | -0.2% |
| OTP Bank UAH | 0.0218 | 21 | 172 502 000 | -0.2% |
| Oschadbank UAH | 0.0218 | 20 | 230 014 000 | -0.2% |
| HalykBank KZT | 0.00192 | 17 | 214 518 000 | +0.0% |
| Sberbank QR RUB | 0.0113 | 17 | 210 211 000 | +0.3% |
| Wise USD | 0.9662 | 17 | 54 283 200 | -0.0% |
| Wise EUR | 1.08 | 16 | 61 831 900 | +0.0% |
| CenterCredit KZT | 0.00192 | 15 | 179 617 000 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.00192 | 15 | 179 617 000 | +0.0% |
| Monobank USD | 0.9594 | 14 | 26 401 300 | -0.3% |
| Alatau City Bank KZT | 0.00192 | 13 | 172 388 000 | +0.0% |
| ForteBank KZT | 0.00192 | 13 | 178 172 000 | -3.4% |
| Freedom Bank KZT | 0.0019201 | 13 | 172 388 000 | +0.0% |
| Privat 24 USD | 0.9555 | 12 | 20 309 500 | +0.0% |
| T-Bank QR RUB | 0.0113 | 12 | 43 497 300 | +0.3% |
| Wise GBP | 1.24 | 12 | 71 478 000 | -0.0% |
| Bereke Bank KZT | 0.00190217 | 11 | 171 058 000 | -1.2% |
| Revolut USD | 0.9553 | 10 | 36 873 500 | +0.0% |
| Revolut EUR | 1.08 | 9 | 24 643 100 | -0.1% |
| Monobank EUR | 1.10 | 8 | 14 538 900 | +0.0% |
| Privat 24 EUR | 1.02 | 6 | 13 959 300 | +0.0% |
| Revolut GBP | 1.18 | 2 | 1 870 280 | +0.0% |
| Alfa cash-in RUB | — | — | — | — |
| Belarusbank BYN | — | — | — | — |
| T-Bank cash-in RUB | — | — | — | — |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| WU USD | 0.8952 | 15 | 49 453 100 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 1.00 | 14 | 42 889 900 | +0.0% |
| WU EUR | 1.04 | 14 | 47 980 100 | +0.0% |
| Ria USD | 1.00 | 13 | 42 551 500 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 1.03 | 8 | 33 198 600 | +0.0% |
| Ria EUR | 1.03 | 8 | 33 198 600 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | -2.1% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | -0.2% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash EUR | 1.15 | 1013 | 21 447 200 000 | +0.0% |
| Cash USD | 0.996 | 873 | 19 193 100 000 | +0.0% |
| Cash RUB | 0.0113 | 288 | 4 122 590 000 | -0.5% |
| Cash UAH | 0.0216 | 46 | 81 422 300 | +0.0% |
| Cash PLN | 0.2556 | 10 | 20 000 000 | +0.0% |
| Cash TRY | 0.0209 | 7 | 270 396 000 | +1.4% |
| Cash CHF | 1.18 | 5 | 12 021 100 | -0.1% |
| Cash CAD | 0.6891 | 3 | 244 983 000 | +0.0% |
| Cash GBP | 1.22 | 2 | 101 665 000 | +0.0% |
| Cash CNY | 0.1409 | 2 | 163 322 000 | -0.0% |
| Cash AED | 0.2701 | 1 | 270 133 | +0.0% |
| Cash KGS | 0.0109 | 1 | 1 354 210 | +0.0% |
| Cash VND | 0.0000379573 | 1 | 45 987 800 | +0.5% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash ILS | — | — | — | +7.4% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash THB | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -42.1% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.1% |
| Cash JPY | — | — | — | -0.2% |
| Cash ARS | — | — | — | — |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nothing found
Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Mis à jour : 2026-09-12 23:23 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment acheter Tether POLYGON
- Choisissez ce que vous donnez dans le tableau ou la liste ci-dessous.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Vérifiez l'adresse de réception USDT ; pour un gros montant — une vérification AML.
- Finalisez l'échange et recevez USDT sur votre portefeuille/compte.
Questions fréquentes
Comment acheter Tether POLYGON moins cher ?
Comparez les directions par taux et réserve dans le moniteur BestChange et tenez compte des frais de réseau. Acheter USDT contre USDT est souvent avantageux.
Où obtenir Tether POLYGON contre des roubles ?
Choisissez une direction avec une source en roubles (carte/SBP/espèces) → USDT dans la liste ci-dessous.