Acheter Tether POLYGON USDT

Répertoire des directions où obtenir Tether POLYGON (USDT) : échange depuis d'autres monnaies avec les taux du moniteur BestChange. Choisissez ce que vous donnez ci-dessous.

RateScout est un répertoire gratuit des taux de change des cryptomonnaies et des espèces d'après les données du monitoring des changeurs BestChange. Base : 330 monnaies et 42824 directions d'échange ; taux actualisés chaque heure, donnés à titre indicatif (pas une offre).

Monnaies : 330Directions : 42824Mis à jour : 2026-09-12 23:23 UTCMéthode et source des données →Lien affilié — commission possible (divulgation)

Obtenir Tether POLYGON →

Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).

Get USDT — rates for all currencies

Chg. over:
You sendBest rateExchangersReserveChg.
Cryptomonnaies 97
Tether TRC20 USDT1.001401 612 540 000
Bitcoin BTC77 5001391 418 180 000-0.1%
Ethereum ETH2 5301391 410 200 000+0.3%
USDC ERC20 USDC0.99981381 541 540 000+0.0%
Litecoin LTC53.681371 304 280 000+0.6%
Tether ERC20 USDT1.001371 670 830 000+0.0%
TRON TRX0.3411361 419 710 000+0.5%
Monero XMR541.161331 371 880 000+3.2%
Solana SOL101.951331 310 080 000-0.6%
Tether BEP20 USDT1.001311 347 320 000+0.0%
Tether SOL USDT1.001271 551 080 000+0.0%
Dogecoin DOGE0.0851251 321 250 000+0.6%
BNB BEP20 BNB726.891211 077 720 000-0.1%
Tether ARBITRUM USDT1.001171 399 030 000+0.0%
Tether TON USDT1.001161 426 490 000+0.0%
Bitcoin Cash BCH226.601131 123 700 000-1.1%
Dash DASH54.871061 091 660 000-3.7%
XRP XRP1.361051 311 910 000+0.5%
USDC SOL USDC0.99981041 329 660 000-0.0%
Gram (Toncoin) GRAM1.3897912 148 000+1.5%
USDC POLYGON USDC0.9998951 089 350 000-0.0%
Zcash ZEC1 12491785 758 000-3.1%
Polygon POL0.096881 081 360 000-1.4%
Ethereum Classic ETC7.60851 046 580 000-0.3%
Avalanche AVAX7.4084897 099 000-0.8%
Cardano ADA0.2075831 056 680 000+0.6%
Tether AVALANCHE USDT0.9995831 183 170 000-0.1%
Stellar XLM0.18811 058 460 000+0.6%
Ethereum BEP20 ETH2 53078804 146 000+0.4%
USDC BEP20 USDC0.999578609 321 000-0.0%
USDC ARBITRUM USDC0.999570739 171 000-0.0%
Ethereum ARBITRUM ETH2 52569912 286 000+0.4%
Chainlink LINK11.4963625 880 000-0.4%
Arbitrum ARB0.139462771 000 000-0.3%
Uniswap UNI6.3461768 730 000+5.2%
Tezos XTZ0.261858918 920 000+4.2%
NEAR Protocol NEAR2.3757663 253 000-0.1%
USDC OPTIMISM USDC0.999555591 245 000-0.0%
Tether OPTIMISM USDT0.999554634 554 000+0.0%
Polkadot DOT1.0252570 287 000-2.6%
USDS (Dai) USDS0.999950445 424 000+0.0%
Optimism OP0.095449428 974 000-0.2%
Ethereum OPTIMISM ETH2 53048548 414 000+0.4%
Sui SUI0.724646430 981 000-0.1%
Cosmos ATOM1.5944775 023 000-2.7%
Shiba ERC20 SHIB0.0000052944643376 243 000+2.1%
PancakeSwap CAKE2.2140318 818 000+1.4%
Tether NEAR USDT0.99940431 088 000+0.0%
Yearn Finance YFI2 19537262 024 000+0.8%
0x ZRX0.110236483 453 000+9.6%
Bitcoin BEP20 BTCB77 22735490 244 000+0.1%
Notcoin NOT0.00043148535626 351 000+0.1%
TrueUSD ERC20 TUSD0.999634664 762 000-0.0%
BAT BAT0.072233235 619 000+0.7%
Tether Gold ERC20 XAUT4 34932529 072 000-0.0%
Decentraland MANA0.073531382 084 000+1.8%
Official Trump TRUMP1.9831422 624 000+0.6%
Pepe PEPE0.0000034262931270 530 000+3.8%
Qtum QTUM0.920330244 733 000+5.4%
TrueUSD TRC20 TUSD0.999629494 090 000-0.0%
Aptos APT0.602428248 756 000+0.0%
Algorand ALGO0.092326321 877 000-1.3%
Aave AAVE125.3124169 379 000+0.4%
VeChain VET0.0075295524313 169 000+2.8%
Filecoin FIL0.800422251 225 000+1.6%
USDC NEAR USDC0.997722353 312 000-0.0%
Wrapped BTC WBTC77 11522199 028 000-0.0%
BitTorrent BTT0.000000326520199 078 000+0.8%
NEO NEO2.1719280 060 000+2.4%
Waves WAVES0.281617316 249 000+8.7%
Ravencoin RVN0.002193441696 659 200-1.8%
Ontology ONT0.05321492 521 400-2.1%
Shiba BEP20 SHIB0.0000052891714145 661 000+2.2%
Bitcoin SV BSV16.4013313 524 000-1.4%
Exmo USDT0.99951290 699 300-0.1%
Internet Computer ICP2.7312207 864 000+0.2%
Volet TRY0.99951286 698 100-0.1%
Terra LUNA0.04691181 828 300+2.8%
Utopia USD UUSD0.92510252 227 000+0.2%
Kaspa KAS0.0351988 923 200-2.1%
Pax Dollar USDP0.9946996 065 700-0.0%
PayPal USD PYUSD0.9984896 488 100+0.5%
Wrapped ETH WETH2 517631 407 600+0.3%
ICON ICX0.0104558 121 300+0.0%
Cronos CRO0.0598324 520 500+7.0%
Verge XVG0.002667319 018 100+3.6%
Bitcoin LN BTC76 8752174 526-0.0%
BNB BEP2 BNB724.8024 557 630-0.1%
IOTA IOTA0.039815 652 380+0.1%
Binance USD BUSD-19.2%
EOS EOS+1.4%
NEM XEM
OMG Network OMG+0.7%
Quantoz ERC20 USDQ+8.9%
StablR USD ERC20 USDR
Tether OMNI USDT+0.0%
USDC TRC20 USDC+0.0%
Monnaies électroniques 46
Volet USD0.988449525 280 000-0.5%
Volet EUR1.1445512 876 000-0.0%
Payoneer USD0.969735308 001 000+0.0%
Capitalist USD0.968128387 796 000-0.0%
Skrill USD0.953926212 737 000+0.0%
Capitalist EUR1.0921293 852 000-0.0%
PayPal USD0.898820153 402 000+0.0%
YooMoney RUB0.010820152 467 000-0.3%
Payoneer EUR1.0319151 285 000+0.0%
Skrill EUR1.081550 283 600-0.1%
Capitalist RUB0.010814329 852 000+0.0%
PayPal EUR1.021477 715 200-0.1%
Alipay CNY0.134712305 766 000+0.4%
MoneyGo USD0.9709921 971 500+0.0%
PaySera EUR1.06714 420 800+0.0%
BLIK PLN0.2456149 243 000+3.7%
Pix BRL0.1653620 153 300+0.0%
M10 AZN0.542 373 390+0.0%
ZEN EUR1.1347 172 540+0.0%
Neteller USD0.8703312 776 500+0.0%
WeChat CNY0.1321319 734 300+0.4%
Idram AMD0.00215521 870 280+0.0%
Neteller EUR1.1126 777 350+0.0%
PaySera USD0.9109211 028 200+0.1%
WebMoney WMZ0.65682101 678+0.2%
Global24 UAH0.019711 104 650-0.2%
PayPal GBP1.121852 939+0.0%
PayPal CAD0.70191852 939+0.0%
PayPal AUD0.61852 939+0.0%
WebMoney WME0.609415 339+0.0%
Zelle USD0.92411 027 350+0.0%
bKash BDT
BPay USD
Cryptoexchange USD
Cryptoexchange EUR
EasyPaisa PKR
Epay USD+0.0%
FasaPay USD
JazzCash PKR
Mercado Pago ARS+0.0%
Mobile Wallet RUB+0.0%
Mobile Wallet UAH
Mobile Wallet BYN
Nagad BDT
Paytm INR
QIWI KZT
Cartes bancaires 86
Bank card RUB0.011385714 470 000-0.2%
Mir card RUB0.011383647 989 000-0.2%
SBP RUB0.011382618 979 000-0.2%
Bank card UAH0.021823320 437 000-0.2%
Bank card KZT0.001920122224 329 000+5.1%
Bank card USD0.95521113 520 000-0.9%
Bank card EUR1.0817175 275 000+0.0%
Bank card KGS0.010415279 072 000+0.0%
Bank card UZS0.000074778915200 534 000+4.4%
HUMO card UZS0.000074778914201 875 000+0.1%
Bank card AZN0.513202 209 000-0.0%
UZCARD card UZS0.000074778913200 539 000+0.1%
SEPA EUR1.141223 306 200+0.0%
Bank card GEL0.372610152 156 000+0.0%
Bank transfer EUR1.10924 928 600+3.3%
Elcart card KGS0.01029161 409 000+0.0%
Bank card PLN0.2458159 336 000+3.0%
Bank transfer RUB0.01098141 207 000-0.2%
Bank transfer UAH0.02188102 753 000+0.0%
Bank transfer PLN0.2457159 244 000+0.4%
Bank transfer USD0.975619 020 400+0.0%
Bank transfer VND0.0000356174 187 000+0.0%
Bank transfer GEL0.3726512 450 000+0.0%
Bank transfer MXN0.049519 154 800+0.0%
Company details EUR0.828853 697 220-0.0%
Company details UAH0.0212463 638 500+0.0%
Bank card TRY0.0181361 341 000+0.5%
Bank card GBP1.20311 871 100-5.6%
Bank card CNY0.131319 734 300+0.0%
Bank transfer GBP1.23311 871 100+4.8%
Bank card AMD0.00215521 870 280+0.0%
Bank card CZK0.0432210 093 400+0.0%
Company details USD0.947521 329 930-0.0%
Bank card SEK0.0916110 000 800+0.0%
Bank card MDL0.04491842 930+0.1%
Bank card BGN0.5333110 000 800+0.0%
Bank card HUF0.00287444192 606+0.0%
Bank card NOK0.0955110 000 800+0.0%
Bank card TJS0.091116 112+0.0%
Bank card AED0.2431487 000+0.0%
Bank card RON0.196110 000 800+0.1%
Bank transfer BGN0.5471110 000 800+0.1%
Bank transfer KZT0.0020898911 027 350-1.9%
Bank transfer CNY0.130515 750 000+0.0%
Bank transfer AED0.24151487 000+1.8%
Bank transfer RON0.2011110 000 800+0.1%
Bank transfer SEK0.094110 000 800+0.1%
UnionPay card CNY0.130515 750 000+0.0%
ATM NFC RUB
ATM QR code THB
ATM QR code BRL
ATM QR code VND
Bank card BYN+0.0%
Bank card BRL+0.0%
Bank card THB+0.0%
Bank card VND+0.0%
Bank card ARS+0.1%
Bank card CAD+0.2%
Bank card NGN+0.2%
Bank card INR-0.2%
Bank card IDR
Bank transfer BDT
Bank transfer INR+0.0%
Bank transfer THB+0.0%
Bank transfer IDR
Bank transfer NGN
Bank transfer BYN
Bank transfer TRY-0.1%
Bank transfer AUD
Bank transfer JPY
Bank transfer CAD
Bank transfer HKD+5.3%
Bank transfer MYR+0.0%
Bank transfer NZD-12.6%
Bank transfer PKR
Bank transfer ILS
Bank transfer PHP
Bank transfer KRW
Bank transfer ARS+0.4%
Bank transfer CZK
Bank transfer UYU
Company details CNY+0.0%
Company details RUB-0.0%
ERIP Raschet BYN
NixMoney USD
UPI INR
Banque en ligne 53
Sberbank RUB0.011391711 014 000-0.2%
T-Bank RUB0.011389720 125 000-0.2%
Alfa-Bank RUB0.011386648 285 000-0.2%
Raiffeisen RUB0.011383586 685 000-0.2%
Gazprombank RUB0.011375580 472 000-0.2%
PSB RUB0.011374561 269 000-0.2%
VTB RUB0.011374584 525 000-0.2%
Ozon Bank RUB0.011361486 929 000-0.2%
RSHB RUB0.011360505 870 000-0.2%
Russian Standard RUB0.011260559 245 000-0.2%
MTS Bank RUB0.011255514 422 000-0.2%
Post Bank RUB0.011254512 912 000-0.2%
RNCB RUB0.011248326 861 000-0.2%
Home Credit RUB0.011240371 910 000-0.2%
Avangard RUB0.011239398 662 000-0.2%
Openbank RUB0.011238357 752 000-0.2%
Rosbank RUB0.011335127 186 000-0.2%
Monobank UAH0.021825321 767 000-0.2%
Privat 24 UAH0.021825321 767 000-0.2%
PUMB UAH0.021825321 767 000-0.2%
Raiffeisen UAH0.021824319 491 000-0.2%
A-Bank UAH0.021823246 117 000-0.2%
Kaspi Bank KZT0.0019222218 622 000+0.0%
Sense Bank UAH0.021822184 811 000-0.2%
UkrSibbank UAH0.021822184 811 000-0.2%
Izibank UAH0.021821172 502 000-0.2%
OTP Bank UAH0.021821172 502 000-0.2%
Oschadbank UAH0.021820230 014 000-0.2%
HalykBank KZT0.0019217214 518 000+0.0%
Sberbank QR RUB0.011317210 211 000+0.3%
Wise USD0.96621754 283 200-0.0%
Wise EUR1.081661 831 900+0.0%
CenterCredit KZT0.0019215179 617 000+0.0%
Eurasian Bank KZT0.0019215179 617 000+0.0%
Monobank USD0.95941426 401 300-0.3%
Alatau City Bank KZT0.0019213172 388 000+0.0%
ForteBank KZT0.0019213178 172 000-3.4%
Freedom Bank KZT0.001920113172 388 000+0.0%
Privat 24 USD0.95551220 309 500+0.0%
T-Bank QR RUB0.01131243 497 300+0.3%
Wise GBP1.241271 478 000-0.0%
Bereke Bank KZT0.0019021711171 058 000-1.2%
Revolut USD0.95531036 873 500+0.0%
Revolut EUR1.08924 643 100-0.1%
Monobank EUR1.10814 538 900+0.0%
Privat 24 EUR1.02613 959 300+0.0%
Revolut GBP1.1821 870 280+0.0%
Alfa cash-in RUB
Belarusbank BYN
T-Bank cash-in RUB
Volet RUB+0.0%
Volet UAH+0.3%
Volet KZT+0.0%
Transferts d'argent 10
WU USD0.89521549 453 100+0.0%
MoneyGram USD1.001442 889 900+0.0%
WU EUR1.041447 980 100+0.0%
Ria USD1.001342 551 500+0.0%
MoneyGram EUR1.03833 198 600+0.0%
Ria EUR1.03833 198 600+0.0%
GC RUB-2.1%
GC USD+0.0%
UNI USD
UNI RUB-0.2%
Espèces 37
Cash EUR1.15101321 447 200 000+0.0%
Cash USD0.99687319 193 100 000+0.0%
Cash RUB0.01132884 122 590 000-0.5%
Cash UAH0.02164681 422 300+0.0%
Cash PLN0.25561020 000 000+0.0%
Cash TRY0.02097270 396 000+1.4%
Cash CHF1.18512 021 100-0.1%
Cash CAD0.68913244 983 000+0.0%
Cash GBP1.222101 665 000+0.0%
Cash CNY0.14092163 322 000-0.0%
Cash AED0.27011270 133+0.0%
Cash KGS0.010911 354 210+0.0%
Cash VND0.0000379573145 987 800+0.5%
Cash KZT+0.0%
Cash BYN
Cash SAR
Cash COP
Cash ILS+7.4%
Cash CZK
Cash GEL+0.0%
Cash AMD
Cash THB+0.0%
Cash AUD
Cash NGN
Cash BGN
Cash AZN-42.1%
Cash MDL
Cash RON+0.0%
Cash IDR
Cash MXN
Cash SGD+0.0%
Cash KRW
Cash BRL
Cash INR-0.1%
Cash JPY-0.2%
Cash ARS
Cash EGP

Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Mis à jour : 2026-09-12 23:23 UTC

Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).

Comment acheter Tether POLYGON

  1. Choisissez ce que vous donnez dans le tableau ou la liste ci-dessous.
  2. Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
  3. Vérifiez l'adresse de réception USDT ; pour un gros montant — une vérification AML.
  4. Finalisez l'échange et recevez USDT sur votre portefeuille/compte.

Questions fréquentes

Comment acheter Tether POLYGON moins cher ?

Comparez les directions par taux et réserve dans le moniteur BestChange et tenez compte des frais de réseau. Acheter USDT contre USDT est souvent avantageux.

Où obtenir Tether POLYGON contre des roubles ?

Choisissez une direction avec une source en roubles (carte/SBP/espèces) → USDT dans la liste ci-dessous.