Acheter Tether ERC20 USDT

Répertoire des directions où obtenir Tether ERC20 (USDT) : échange depuis d'autres monnaies avec les taux du moniteur BestChange. Choisissez ce que vous donnez ci-dessous.

RateScout est un répertoire gratuit des taux de change des cryptomonnaies et des espèces d'après les données du monitoring des changeurs BestChange. Base : 330 monnaies et 42824 directions d'échange ; taux actualisés chaque heure, donnés à titre indicatif (pas une offre).

Monnaies : 330Directions : 42824Mis à jour : 2026-09-12 23:23 UTCMéthode et source des données →Lien affilié — commission possible (divulgation)

Obtenir Tether ERC20 →

Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).

Get USDT — rates for all currencies

Chg. over:
You sendBest rateExchangersReserveChg.
Cryptomonnaies 97
Ethereum ETH2 5352092 166 510 000+0.3%
Bitcoin BTC77 5612032 117 690 000-0.1%
Litecoin LTC53.781982 081 170 000+0.6%
TRON TRX0.3411932 126 120 000+0.5%
Solana SOL101.951861 912 840 000-0.6%
Tether TRC20 USDT1.001851 911 670 000
USDC ERC20 USDC1.001831 939 450 000+0.0%
Monero XMR541.161771 894 840 000+3.2%
Dogecoin DOGE0.0851751 918 210 000+0.6%
Tether BEP20 USDT1.001741 695 710 000+0.0%
BNB BEP20 BNB727.101611 725 750 000-0.1%
Tether SOL USDT1.001571 931 940 000+0.0%
Bitcoin Cash BCH226.601431 579 260 000-1.1%
Tether TON USDT1.001411 682 890 000+0.0%
Dash DASH54.871401 588 380 000-3.7%
XRP XRP1.371401 859 770 000+0.5%
Tether POLYGON USDT1.001341 738 330 000+0.0%
Gram (Toncoin) GRAM1.381291 357 190 000+1.5%
Tether ARBITRUM USDT1.001291 578 890 000+0.0%
USDC SOL USDC0.99991171 425 660 000-0.0%
Zcash ZEC1 1281171 157 740 000-3.1%
Ethereum Classic ETC7.601071 492 850 000-0.3%
Cardano ADA0.20751061 440 580 000+0.6%
Polygon POL0.0961061 327 750 000-1.4%
Stellar XLM0.181031 482 110 000+0.6%
USDC BEP20 USDC0.9999103773 165 000-0.0%
Avalanche AVAX7.40100981 627 000-0.8%
USDC POLYGON USDC0.9998991 098 980 000-0.0%
Ethereum BEP20 ETH2 530931 028 530 000+0.4%
Tether AVALANCHE USDT0.9995881 094 920 000-0.1%
Ethereum ARBITRUM ETH2 52375868 485 000+0.4%
USDC ARBITRUM USDC0.999573694 267 000-0.0%
Uniswap UNI6.34721 058 580 000+5.2%
Chainlink LINK11.4970759 750 000-0.4%
Arbitrum ARB0.139469944 748 000-0.3%
Tezos XTZ0.2618651 207 930 000+4.2%
Tether OPTIMISM USDT0.999563846 714 000+0.0%
NEAR Protocol NEAR2.3761801 011 000-0.1%
Polkadot DOT1.0261786 352 000-2.6%
USDS (Dai) USDS0.999960761 007 000+0.0%
USDC OPTIMISM USDC0.999558514 366 000-0.0%
Shiba ERC20 SHIB0.00000529557706 415 000+2.1%
Cosmos ATOM1.60541 039 900 000-2.7%
Sui SUI0.724654492 972 000-0.1%
Ethereum OPTIMISM ETH2 53052565 259 000+0.4%
Optimism OP0.095450557 084 000-0.2%
PancakeSwap CAKE2.2244400 726 000+1.4%
Bitcoin BEP20 BTCB77 22743687 496 000+0.1%
Tether NEAR USDT0.99942457 983 000+0.0%
Official Trump TRUMP1.9941536 441 000+0.6%
TrueUSD ERC20 TUSD0.999641806 994 000-0.0%
Yearn Finance YFI2 19540389 911 000+0.8%
0x ZRX0.110238592 044 000+9.6%
Notcoin NOT0.000431538847 505 000+0.1%
Tether Gold ERC20 XAUT4 34937618 073 000-0.0%
BAT BAT0.072236329 252 000+0.7%
TrueUSD TRC20 TUSD0.999634530 403 000-0.0%
Aptos APT0.602433367 568 000+0.0%
VeChain VET0.0075295733428 930 000+2.8%
Decentraland MANA0.073532370 186 000+1.8%
Pepe PEPE0.0000034262932300 736 000+3.8%
Qtum QTUM0.920532275 425 000+5.4%
Algorand ALGO0.092231491 824 000-1.3%
Aave AAVE125.3126199 447 000+0.4%
Filecoin FIL0.800425284 774 000+1.6%
NEO NEO2.1725466 952 000+2.4%
Wrapped BTC WBTC77 11525278 754 000-0.0%
USDC NEAR USDC0.99823285 929 000-0.0%
Ravencoin RVN0.0021934422137 510 000-1.8%
Waves WAVES0.28120444 156 000+8.7%
Shiba BEP20 SHIB0.0000052923419250 486 000+2.2%
BitTorrent BTT0.000000326518231 657 000+0.8%
Ontology ONT0.053217130 109 000-2.1%
Terra LUNA0.047115193 531 000+2.8%
Bitcoin SV BSV16.4014416 315 000-1.4%
Utopia USD UUSD0.932513342 460 000+0.2%
Pax Dollar USDP0.994312148 393 000-0.0%
Exmo USDT0.999511124 742 000-0.1%
Internet Computer ICP2.7311204 419 000+0.2%
Volet TRY0.999511127 552 000-0.1%
Kaspa KAS0.03511086 499 700-2.1%
PayPal USD PYUSD0.99848104 961 000+0.5%
Verge XVG0.0026592726 340 600+3.6%
Wrapped ETH WETH2 517620 985 800+0.3%
BNB BEP2 BNB724.1056 339 440-0.1%
Cronos CRO0.0596571 834 800+7.0%
ICON ICX0.0104594 804 200+0.0%
Binance USD BUSD0.828821 092 430-19.2%
Bitcoin LN BTC76 84425 677 950-0.0%
EOS EOS0.0652440 030+1.4%
IOTA IOTA0.039826 014 510+0.1%
USDC TRC20 USDC0.889715 455 100+0.0%
NEM XEM
OMG Network OMG+0.7%
Quantoz ERC20 USDQ+8.9%
StablR USD ERC20 USDR
Tether OMNI USDT+0.0%
Monnaies électroniques 46
Volet USD0.989764712 524 000-0.5%
Volet EUR1.1455690 797 000-0.0%
Payoneer USD0.9842348 124 000+0.0%
Capitalist USD0.956237553 012 000-0.0%
YooMoney RUB0.010836170 760 000-0.3%
Skrill USD0.959334292 394 000+0.0%
Capitalist EUR1.0927429 838 000-0.0%
PayPal USD0.90125178 006 000+0.0%
Payoneer EUR1.0321193 808 000+0.0%
Capitalist RUB0.010919483 874 000+0.0%
PayPal EUR1.0419144 637 000-0.1%
MoneyGo USD0.970917110 726 000+0.0%
Alipay CNY0.13516435 646 000+0.4%
Skrill EUR1.0916103 196 000-0.1%
Pix BRL0.16531295 812 600+0.0%
PaySera EUR1.061091 102 900+0.0%
BLIK PLN0.2457162 684 000+3.7%
Neteller USD0.8703627 768 800+0.0%
Neteller EUR0.9091622 497 200+0.0%
WeChat CNY0.135532 782 600+0.4%
ZEN EUR1.07515 968 600+0.0%
M10 AZN0.5420 541 000+0.0%
Idram AMD0.00273973319 674 900+0.0%
WebMoney WMZ0.71533201 651+0.2%
Global24 UAH0.021421 041 460-0.2%
Mercado Pago ARS0.0006019127 462 300+0.0%
PayPal CAD0.70052986 657+0.0%
PaySera USD0.9109221 345 700+0.1%
Zelle USD1.002111 337 000+0.0%
Epay USD0.96151100 000+0.0%
PayPal GBP1.121852 548+0.0%
PayPal AUD0.59881852 548+0.0%
WebMoney WME0.609415 312+0.0%
bKash BDT
BPay USD
Cryptoexchange USD
Cryptoexchange EUR
EasyPaisa PKR
FasaPay USD
JazzCash PKR
Mobile Wallet RUB+0.0%
Mobile Wallet UAH
Mobile Wallet BYN
Nagad BDT
Paytm INR
QIWI KZT
Cartes bancaires 86
SBP RUB0.0113136941 585 000-0.2%
Bank card RUB0.01161301 114 770 000-0.2%
Mir card RUB0.01161221 048 890 000-0.2%
Bank card USD0.954936219 598 000-0.9%
Bank card UAH0.021831334 726 000-0.2%
Bank card EUR1.0929229 063 000+0.0%
Bank card KZT0.0020178329291 866 000+5.1%
Bank card UZS0.000077428721253 742 000+4.4%
HUMO card UZS0.000074553921258 340 000+0.1%
Bank card KGS0.010920321 571 000+0.0%
Bank card AZN0.523920249 008 000-0.0%
UZCARD card UZS0.000074553920255 284 000+0.1%
Bank card GEL0.371517236 364 000+0.0%
SEPA EUR1.131767 098 700+0.0%
Bank transfer EUR1.1416147 410 000+3.3%
Bank transfer UAH0.021814182 084 000+0.0%
Bank card PLN0.24513175 099 000+3.0%
Bank transfer RUB0.011612175 555 000-0.2%
Bank transfer MXN0.04912138 453 000+0.0%
Bank transfer USD0.978711108 563 000+0.0%
Bank card AMD0.00273973922 414 100+0.0%
Bank card CZK0.0433812 991 400+0.0%
Bank card NOK0.0955812 991 300+0.0%
Bank transfer PLN0.2458174 021 000+0.4%
Company details UAH0.0212868 688 400+0.0%
Bank card TRY0.0183755 686 200+0.5%
Bank card SEK0.0946712 740 100+0.0%
Bank card MDL0.0524711 058 100+0.1%
Bank card CAD0.661672 990 670+0.2%
Bank transfer GEL0.3772732 005 300+0.0%
Company details USD0.9807762 747 400-0.0%
Company details EUR1.02722 717 400-0.0%
Elcart card KGS0.01097160 588 000+0.0%
Bank card HUF0.0028855562 772 180+0.0%
Bank transfer VND0.0000350936198 104 000+0.0%
Bank card GBP1.26529 888 400-5.6%
Bank card INR0.0093757152 520 690-0.2%
Company details RUB0.011655 351 130-0.0%
Bank card CNY0.131432 780 200+0.0%
Bank card TJS0.0943460 114 700+0.0%
Bank transfer GBP1.29430 837 000+4.8%
Bank card BGN0.5372310 257 600+0.0%
Bank card AED0.268121 672 400+0.0%
Bank card RON0.1985210 006 100+0.1%
Bank transfer AED0.262421 672 400+1.8%
Bank card BRL0.182515 423+0.0%
Bank card THB0.0282145 498+0.0%
Bank card VND0.000036016215 417+0.0%
Bank card ARS0.00047163714 128+0.1%
Bank transfer BGN0.5471110 000 800+0.1%
Bank transfer KZT0.00208989111 344 800-1.9%
Bank transfer INR0.008891991215 000+0.0%
Bank transfer CNY0.130315 748 340+0.0%
Bank transfer THB0.02191573 486+0.0%
Bank transfer HKD0.122111 172 400+5.3%
Bank transfer RON0.2011110 000 800+0.1%
Bank transfer SEK0.094110 000 800+0.1%
UnionPay card CNY0.130315 748 340+0.0%
ATM NFC RUB
ATM QR code THB
ATM QR code BRL
ATM QR code VND
Bank card BYN+0.0%
Bank card NGN+0.2%
Bank card IDR
Bank transfer BDT
Bank transfer IDR
Bank transfer NGN
Bank transfer BYN
Bank transfer TRY-0.1%
Bank transfer AUD
Bank transfer JPY
Bank transfer CAD
Bank transfer MYR+0.0%
Bank transfer NZD-12.6%
Bank transfer PKR
Bank transfer ILS
Bank transfer PHP
Bank transfer KRW
Bank transfer ARS+0.4%
Bank transfer CZK
Bank transfer UYU
Company details CNY+0.0%
ERIP Raschet BYN
NixMoney USD
UPI INR
Banque en ligne 53
T-Bank RUB0.01161461 174 370 000-0.2%
Sberbank RUB0.01161441 246 980 000-0.2%
Alfa-Bank RUB0.01161351 052 210 000-0.2%
Raiffeisen RUB0.01161271 121 290 000-0.2%
VTB RUB0.01161121 015 330 000-0.2%
Gazprombank RUB0.01161111 047 330 000-0.2%
PSB RUB0.01161111 022 930 000-0.2%
RSHB RUB0.011694850 701 000-0.2%
Ozon Bank RUB0.011692661 336 000-0.2%
Russian Standard RUB0.011689899 592 000-0.2%
MTS Bank RUB0.011688905 158 000-0.2%
Post Bank RUB0.011680808 197 000-0.2%
RNCB RUB0.011674620 370 000-0.2%
Avangard RUB0.011668628 472 000-0.2%
Openbank RUB0.011668658 317 000-0.2%
Home Credit RUB0.011662646 291 000-0.2%
Rosbank RUB0.011661315 136 000-0.2%
Wise USD0.974732236 281 000-0.0%
Wise EUR1.1132235 426 000+0.0%
Monobank UAH0.021831328 898 000-0.2%
Privat 24 UAH0.021830328 881 000-0.2%
PUMB UAH0.021830328 881 000-0.2%
Raiffeisen UAH0.021829328 781 000-0.2%
Sense Bank UAH0.021828277 194 000-0.2%
Izibank UAH0.021827315 024 000-0.2%
OTP Bank UAH0.021827315 024 000-0.2%
A-Bank UAH0.021826307 129 000-0.2%
Kaspi Bank KZT0.0019566726279 126 000+0.0%
Oschadbank UAH0.021826302 216 000-0.2%
UkrSibbank UAH0.021825248 836 000-0.2%
Sberbank QR RUB0.011323246 775 000+0.3%
HalykBank KZT0.0019566719258 318 000+0.0%
Privat 24 USD0.959119170 835 000+0.0%
Monobank USD0.959518170 830 000-0.3%
CenterCredit KZT0.0019566717185 665 000+0.0%
Eurasian Bank KZT0.0019566717199 571 000+0.0%
T-Bank QR RUB0.01131779 697 300+0.3%
Alatau City Bank KZT0.0019566716198 221 000+0.0%
Revolut EUR1.0816135 043 000-0.1%
ForteBank KZT0.0019566714193 364 000-3.4%
Freedom Bank KZT0.001920114192 371 000+0.0%
Wise GBP1.2414115 114 000-0.0%
Bereke Bank KZT0.0019566713183 198 000-1.2%
Revolut USD0.955612119 649 000+0.0%
Monobank EUR1.041036 091 700+0.0%
Privat 24 EUR1.02834 646 200+0.0%
Revolut GBP1.18219 663 800+0.0%
Alfa cash-in RUB
Belarusbank BYN
T-Bank cash-in RUB
Volet RUB+0.0%
Volet UAH+0.3%
Volet KZT+0.0%
Transferts d'argent 10
WU USD0.979728146 327 000+0.0%
MoneyGram USD0.8962467 734 900+0.0%
WU EUR1.0424138 722 000+0.0%
Ria USD0.90612059 584 900+0.0%
MoneyGram EUR1.031535 363 600+0.0%
Ria EUR1.031535 363 600+0.0%
UNI RUB0.011612 000 000-0.2%
GC RUB-2.1%
GC USD+0.0%
UNI USD
Espèces 37
Cash EUR1.16247661 356 200 000+0.0%
Cash USD1.01245265 361 500 000+0.0%
Cash RUB0.0113120732 127 100 000-0.5%
Cash UAH0.021870168 525 000+0.0%
Cash TRY0.020918386 485 000+1.4%
Cash CHF1.181547 316 800-0.1%
Cash PLN0.25561020 000 000+0.0%
Cash THB0.0294830 327 100+0.0%
Cash AED0.2716730 966 400+0.0%
Cash CAD0.70857284 895 000+0.0%
Cash GBP1.226108 309 000+0.0%
Cash ILS0.314233 309 650+7.4%
Cash CNY0.13382163 322 000-0.0%
Cash JPY0.005997222 000 000-0.2%
Cash KGS0.010922 354 210+0.0%
Cash GEL0.38214 438 750+0.0%
Cash VND0.0000379573145 938 900+0.5%
Cash KZT+0.0%
Cash BYN
Cash SAR
Cash COP
Cash CZK
Cash AMD
Cash AUD
Cash NGN
Cash BGN
Cash AZN-42.1%
Cash MDL
Cash RON+0.0%
Cash IDR
Cash MXN
Cash SGD+0.0%
Cash KRW
Cash BRL
Cash INR-0.1%
Cash ARS
Cash EGP

Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Mis à jour : 2026-09-12 23:23 UTC

Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).

Comment acheter Tether ERC20

  1. Choisissez ce que vous donnez dans le tableau ou la liste ci-dessous.
  2. Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
  3. Vérifiez l'adresse de réception USDT ; pour un gros montant — une vérification AML.
  4. Finalisez l'échange et recevez USDT sur votre portefeuille/compte.

Questions fréquentes

Comment acheter Tether ERC20 moins cher ?

Comparez les directions par taux et réserve dans le moniteur BestChange et tenez compte des frais de réseau. Acheter USDT contre USDT est souvent avantageux.

Où obtenir Tether ERC20 contre des roubles ?

Choisissez une direction avec une source en roubles (carte/SBP/espèces) → USDT dans la liste ci-dessous.