Acheter Tether BEP20 USDT

Répertoire des directions où obtenir Tether BEP20 (USDT) : échange depuis d'autres monnaies avec les taux du moniteur BestChange. Choisissez ce que vous donnez ci-dessous.

RateScout est un répertoire gratuit des taux de change des cryptomonnaies et des espèces d'après les données du monitoring des changeurs BestChange. Base : 330 monnaies et 42824 directions d'échange ; taux actualisés chaque heure, donnés à titre indicatif (pas une offre).

Monnaies : 330Directions : 42824Mis à jour : 2026-09-12 23:23 UTCMéthode et source des données →Lien affilié — commission possible (divulgation)

Obtenir Tether BEP20 →

Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).

Get USDT — rates for all currencies

Chg. over:
You sendBest rateExchangersReserveChg.
Cryptomonnaies 97
Bitcoin BTC77 4841981 722 540 000-0.1%
Ethereum ETH2 5311931 664 650 000+0.3%
Litecoin LTC53.621901 599 420 000+0.6%
Tether TRC20 USDT1.001871 655 520 000
TRON TRX0.34151841 714 120 000+0.5%
Solana SOL101.901831 497 430 000-0.6%
Tether ERC20 USDT1.001721 632 410 000+0.0%
USDC ERC20 USDC1.001711 666 530 000+0.0%
BNB BEP20 BNB727.021701 520 430 000-0.1%
Monero XMR541.701701 461 620 000+3.2%
Dogecoin DOGE0.08511691 611 180 000+0.6%
Tether SOL USDT1.001521 513 910 000+0.0%
Bitcoin Cash BCH226.171421 244 490 000-1.1%
Dash DASH54.811411 267 490 000-3.7%
XRP XRP1.371361 420 510 000+0.5%
Tether TON USDT1.001311 351 280 000+0.0%
Gram (Toncoin) GRAM1.381271 210 210 000+1.5%
Tether POLYGON USDT1.001241 432 170 000+0.0%
Tether ARBITRUM USDT1.001121 272 420 000+0.0%
Polygon POL0.09611071 132 570 000-1.4%
Zcash ZEC1 126107829 967 000-3.1%
USDC SOL USDC0.99991051 216 650 000-0.0%
USDC BEP20 USDC0.9999104958 427 000-0.0%
Ethereum Classic ETC7.60981 031 860 000-0.3%
Avalanche AVAX7.4092759 662 000-0.8%
Cardano ADA0.2075921 098 200 000+0.6%
Ethereum BEP20 ETH2 52590923 846 000+0.4%
Stellar XLM0.18891 157 120 000+0.6%
USDC POLYGON USDC0.9995891 037 520 000-0.0%
Ethereum ARBITRUM ETH2 52375769 588 000+0.4%
Tether AVALANCHE USDT0.999575852 881 000-0.1%
USDC ARBITRUM USDC0.999575792 011 000-0.0%
Uniswap UNI6.3462872 288 000+5.2%
USDC OPTIMISM USDC0.999561603 487 000-0.0%
Tether OPTIMISM USDT0.999560823 625 000+0.0%
Chainlink LINK11.4958605 257 000-0.4%
USDS (Dai) USDS0.998956582 798 000+0.0%
Polkadot DOT1.0254551 875 000-2.6%
Tezos XTZ0.261854955 901 000+4.2%
Arbitrum ARB0.139453703 025 000-0.3%
Shiba ERC20 SHIB0.0000052949953525 125 000+2.1%
Ethereum OPTIMISM ETH2 52551481 377 000+0.4%
NEAR Protocol NEAR2.3749594 351 000-0.1%
Cosmos ATOM1.6048824 553 000-2.7%
Sui SUI0.724645342 865 000-0.1%
Bitcoin BEP20 BTCB77 22744631 930 000+0.1%
Optimism OP0.095443332 715 000-0.2%
Tether NEAR USDT0.99939447 285 000+0.0%
Tether Gold ERC20 XAUT4 34936608 800 000-0.0%
Official Trump TRUMP1.9933361 324 000+0.6%
PancakeSwap CAKE2.2133300 071 000+1.4%
Notcoin NOT0.000431530723 134 000+0.1%
TrueUSD ERC20 TUSD0.999630598 383 000-0.0%
Yearn Finance YFI2 19528219 464 000+0.8%
0x ZRX0.108826457 737 000+9.6%
Algorand ALGO0.092324375 328 000-1.3%
Aptos APT0.602424177 666 000+0.0%
BAT BAT0.072224210 567 000+0.7%
Pepe PEPE0.0000034262924254 934 000+3.8%
Wrapped BTC WBTC77 11524250 513 000-0.0%
TrueUSD TRC20 TUSD0.999623354 617 000-0.0%
VeChain VET0.0075295522279 097 000+2.8%
Decentraland MANA0.073521262 392 000+1.8%
Filecoin FIL0.800421241 374 000+1.6%
Qtum QTUM0.919921127 698 000+5.4%
USDC NEAR USDC0.997521274 053 000-0.0%
Waves WAVES0.281620433 603 000+8.7%
Aave AAVE125.3119160 230 000+0.4%
Shiba BEP20 SHIB0.0000052859919202 685 000+2.2%
NEO NEO2.1717272 949 000+2.4%
Ravencoin RVN0.002193441430 790 700-1.8%
Pax Dollar USDP0.994613149 262 000-0.0%
Utopia USD UUSD0.931713259 254 000+0.2%
Bitcoin SV BSV16.3812386 765 000-1.4%
Exmo USDT0.99951274 922 500-0.1%
Internet Computer ICP2.7312207 863 000+0.2%
Volet TRY0.99951279 763 000-0.1%
Kaspa KAS0.03511190 526 600-2.1%
Terra LUNA0.0471168 007 200+2.8%
BitTorrent BTT0.0000003262788110 951 000+0.8%
Ontology ONT0.0532821 104 200-2.1%
Cronos CRO0.0597675 723 800+7.0%
Verge XVG0.00266669620 371 400+3.6%
Wrapped ETH WETH2 517633 660 400+0.3%
PayPal USD PYUSD0.9984596 673 000+0.5%
BNB BEP2 BNB724.7046 161 180-0.1%
Binance USD BUSD0.829821 345 340-19.2%
Bitcoin LN BTC76 84522 428 210-0.0%
IOTA IOTA0.039825 919 450+0.1%
EOS EOS0.064618 000+1.4%
USDC TRC20 USDC0.98114 404 900+0.0%
ICON ICX+0.0%
NEM XEM
OMG Network OMG+0.7%
Quantoz ERC20 USDQ+8.9%
StablR USD ERC20 USDR
Tether OMNI USDT+0.0%
Monnaies électroniques 46
Volet USD0.990263631 143 000-0.5%
Volet EUR1.1456602 569 000-0.0%
Payoneer USD0.973537254 718 000+0.0%
YooMoney RUB0.010837184 267 000-0.3%
Capitalist USD0.970136405 561 000-0.0%
Skrill USD0.953929224 345 000+0.0%
Capitalist EUR1.0927369 577 000-0.0%
PayPal USD0.90124186 135 000+0.0%
MoneyGo USD0.97091933 184 800+0.0%
Capitalist RUB0.010918338 488 000+0.0%
Payoneer EUR1.0318117 250 000+0.0%
PayPal EUR1.0418159 626 000-0.1%
Alipay CNY0.13515395 406 000+0.4%
Skrill EUR1.081556 818 400-0.1%
Pix BRL0.16531392 141 700+0.0%
PaySera EUR1.061093 576 400+0.0%
BLIK PLN0.2457152 671 000+3.7%
Neteller USD0.8703627 085 000+0.0%
Neteller EUR1.00526 456 500+0.0%
WeChat CNY0.135520 692 900+0.4%
M10 AZN0.5412 655 900+0.0%
WebMoney WMZ0.71124633 639+0.2%
ZEN EUR1.07424 008 100+0.0%
Idram AMD0.00273973311 724 100+0.0%
Mercado Pago ARS0.00060126 386 550+0.0%
PayPal CAD0.698421 082 310+0.0%
PaySera USD0.9109220 725 000+0.1%
Zelle USD1.00220 724 200+0.0%
Epay USD0.96151527 222+0.0%
Global24 UAH0.019711 296 360-0.2%
PayPal GBP1.121852 939+0.0%
PayPal AUD0.5971852 939+0.0%
WebMoney WME0.609415 393+0.0%
bKash BDT
BPay USD
Cryptoexchange USD
Cryptoexchange EUR
EasyPaisa PKR
FasaPay USD
JazzCash PKR
Mobile Wallet RUB+0.0%
Mobile Wallet UAH
Mobile Wallet BYN
Nagad BDT
Paytm INR
QIWI KZT
Cartes bancaires 86
SBP RUB0.0114138920 960 000-0.2%
Bank card RUB0.01121361 108 070 000-0.2%
Mir card RUB0.01131281 022 340 000-0.2%
Bank card UAH0.021831320 751 000-0.2%
Bank card KZT0.0020178330366 067 000+5.1%
Bank card USD0.954927208 563 000-0.9%
Bank card UZS0.000077428721295 243 000+4.4%
HUMO card UZS0.000074778921250 295 000+0.1%
Bank card EUR1.0820207 027 000+0.0%
Bank card KGS0.010920358 589 000+0.0%
UZCARD card UZS0.000074778920249 044 000+0.1%
Bank card GEL0.372617281 555 000+0.0%
Bank transfer EUR1.1317177 619 000+3.3%
Bank card AZN0.522315245 191 000-0.0%
Bank transfer RUB0.01113176 246 000-0.2%
Bank transfer UAH0.021813193 466 000+0.0%
SEPA EUR1.131289 707 000+0.0%
Bank transfer MXN0.04911135 535 000+0.0%
Elcart card KGS0.010910158 293 000+0.0%
Bank transfer USD0.97589149 118 000+0.0%
Company details UAH0.0212890 169 400+0.0%
Bank card PLN0.2457162 469 000+3.0%
Bank transfer PLN0.2457162 469 000+0.4%
Bank transfer GEL0.3726666 198 700+0.0%
Bank transfer VND0.0000350936202 660 000+0.0%
Company details EUR1.13663 836 100-0.0%
Bank card TRY0.017943 258 010+0.5%
Bank transfer GBP1.29472 010 400+4.8%
Company details USD0.97774102 209 000-0.0%
Company details RUB0.01144 806 470-0.0%
Bank card GBP1.20321 713 900-5.6%
Bank card AMD0.00273973311 724 100+0.0%
Bank card CNY0.131320 684 000+0.0%
Bank card TJS0.0943360 018 900+0.0%
Bank transfer AED0.2624250 796 500+1.8%
Bank card THB0.0282145 498+0.0%
Bank card SEK0.0916110 000 800+0.0%
Bank card MDL0.04491988 840+0.1%
Bank card BGN0.5333110 000 800+0.0%
Bank card CZK0.0425110 000 800+0.0%
Bank card NOK0.0955110 000 800+0.0%
Bank card RON0.196110 000 800+0.1%
Bank transfer BGN0.5471110 000 800+0.1%
Bank transfer KZT0.00208989110 724 200-1.9%
Bank transfer INR0.00889199112 500+0.0%
Bank transfer TRY0.019414 500 000-0.1%
Bank transfer RON0.2011110 000 800+0.1%
Bank transfer SEK0.094110 000 800+0.1%
ATM NFC RUB
ATM QR code THB
ATM QR code BRL
ATM QR code VND
Bank card BYN+0.0%
Bank card BRL+0.0%
Bank card VND+0.0%
Bank card ARS+0.1%
Bank card CAD+0.2%
Bank card HUF+0.0%
Bank card NGN+0.2%
Bank card INR-0.2%
Bank card AED+0.0%
Bank card IDR
Bank transfer BDT
Bank transfer CNY+0.0%
Bank transfer THB+0.0%
Bank transfer IDR
Bank transfer NGN
Bank transfer BYN
Bank transfer AUD
Bank transfer JPY
Bank transfer CAD
Bank transfer HKD+5.3%
Bank transfer MYR+0.0%
Bank transfer NZD-12.6%
Bank transfer PKR
Bank transfer ILS
Bank transfer PHP
Bank transfer KRW
Bank transfer ARS+0.4%
Bank transfer CZK
Bank transfer UYU
Company details CNY+0.0%
ERIP Raschet BYN
NixMoney USD
UnionPay card CNY+0.0%
UPI INR
Banque en ligne 53
T-Bank RUB0.01131511 156 990 000-0.2%
Sberbank RUB0.01131481 136 270 000-0.2%
Alfa-Bank RUB0.01131391 053 480 000-0.2%
Raiffeisen RUB0.0112129959 898 000-0.2%
Gazprombank RUB0.0112114823 285 000-0.2%
PSB RUB0.0112114821 839 000-0.2%
VTB RUB0.0113113823 865 000-0.2%
RSHB RUB0.011297684 837 000-0.2%
Ozon Bank RUB0.011396683 641 000-0.2%
MTS Bank RUB0.011291842 272 000-0.2%
Russian Standard RUB0.011288785 084 000-0.2%
Post Bank RUB0.011281712 450 000-0.2%
RNCB RUB0.011277525 855 000-0.2%
Avangard RUB0.011269590 436 000-0.2%
Openbank RUB0.011267683 966 000-0.2%
Rosbank RUB0.011262249 235 000-0.2%
Home Credit RUB0.011261563 314 000-0.2%
Privat 24 UAH0.021831316 884 000-0.2%
Monobank UAH0.021830315 633 000-0.2%
Wise USD0.970530254 914 000-0.0%
PUMB UAH0.021829314 364 000-0.2%
Raiffeisen UAH0.021828314 344 000-0.2%
Wise EUR1.1128242 761 000+0.0%
A-Bank UAH0.021827294 366 000-0.2%
Izibank UAH0.021827302 515 000-0.2%
Oschadbank UAH0.021827300 025 000-0.2%
OTP Bank UAH0.021827302 515 000-0.2%
Sense Bank UAH0.021827264 346 000-0.2%
Kaspi Bank KZT0.0019226303 384 000+0.0%
UkrSibbank UAH0.021824234 353 000-0.2%
Sberbank QR RUB0.011323226 782 000+0.3%
HalykBank KZT0.0019221346 860 000+0.0%
CenterCredit KZT0.0019218232 969 000+0.0%
Eurasian Bank KZT0.0019218232 969 000+0.0%
Monobank USD0.959518158 590 000-0.3%
T-Bank QR RUB0.01131860 071 200+0.3%
Privat 24 USD0.959417158 542 000+0.0%
Alatau City Bank KZT0.0019216230 954 000+0.0%
ForteBank KZT0.0020180315231 504 000-3.4%
Freedom Bank KZT0.0019215225 837 000+0.0%
Wise GBP1.241598 956 000-0.0%
Revolut EUR1.0613107 311 000-0.1%
Bereke Bank KZT0.0019112211 990 000-1.2%
Revolut USD0.955611104 699 000+0.0%
Monobank EUR1.04715 383 800+0.0%
Privat 24 EUR1.01514 120 400+0.0%
Revolut GBP1.18211 713 000+0.0%
Alfa cash-in RUB
Belarusbank BYN
T-Bank cash-in RUB
Volet RUB+0.0%
Volet UAH+0.3%
Volet KZT+0.0%
Transferts d'argent 10
WU USD0.979726162 478 000+0.0%
WU EUR1.0424160 581 000+0.0%
MoneyGram USD0.89612185 015 300+0.0%
Ria USD0.90611877 482 900+0.0%
MoneyGram EUR1.031459 743 600+0.0%
Ria EUR1.031459 743 600+0.0%
GC RUB-2.1%
GC USD+0.0%
UNI USD
UNI RUB-0.2%
Espèces 37
Cash USD1.01195653 333 800 000+0.0%
Cash EUR1.15188143 644 000 000+0.0%
Cash RUB0.0113115028 385 500 000-0.5%
Cash UAH0.02162381 263 700+0.0%
Cash TRY0.020914354 912 000+1.4%
Cash CHF1.181121 588 100-0.1%
Cash CAD0.70859287 557 000+0.0%
Cash THB0.0294833 587 300+0.0%
Cash GBP1.226106 850 000+0.0%
Cash AED0.2721315 501 100+0.0%
Cash ILS0.292622 137 260+7.4%
Cash CNY0.13382163 322 000-0.0%
Cash JPY0.0059701522 000 000-0.2%
Cash KGS0.010922 354 210+0.0%
Cash VND0.0000379573145 966 600+0.5%
Cash KZT+0.0%
Cash BYN
Cash SAR
Cash COP
Cash PLN+0.0%
Cash CZK
Cash GEL+0.0%
Cash AMD
Cash AUD
Cash NGN
Cash BGN
Cash AZN-42.1%
Cash MDL
Cash RON+0.0%
Cash IDR
Cash MXN
Cash SGD+0.0%
Cash KRW
Cash BRL
Cash INR-0.1%
Cash ARS
Cash EGP

Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Mis à jour : 2026-09-12 23:23 UTC

Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).

Comment acheter Tether BEP20

  1. Choisissez ce que vous donnez dans le tableau ou la liste ci-dessous.
  2. Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
  3. Vérifiez l'adresse de réception USDT ; pour un gros montant — une vérification AML.
  4. Finalisez l'échange et recevez USDT sur votre portefeuille/compte.

Questions fréquentes

Comment acheter Tether BEP20 moins cher ?

Comparez les directions par taux et réserve dans le moniteur BestChange et tenez compte des frais de réseau. Acheter USDT contre USDT est souvent avantageux.

Où obtenir Tether BEP20 contre des roubles ?

Choisissez une direction avec une source en roubles (carte/SBP/espèces) → USDT dans la liste ci-dessous.