Acheter Skrill USD
Répertoire des directions où obtenir Skrill (USD) : échange depuis d'autres monnaies avec les taux du moniteur BestChange. Choisissez ce que vous donnez ci-dessous.
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Obtenir USD — taux pour toutes les monnaies
| Vous envoyez | Meilleur taux | Échangeurs | Réserve | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 1.00 | 80 | 252 057 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 0.9999 | 76 | 247 729 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 0.9999 | 74 | 246 064 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 80 736 | 69 | 263 283 000 | +1.2% |
| Tether SOL USDT | 0.9997 | 69 | 236 822 000 | +0.0% |
| Ethereum ETH | 2 347 | 66 | 241 834 000 | +1.5% |
| USDC ERC20 USDC | 1.01 | 66 | 245 351 000 | +0.0% |
| TRON TRX | 0.3314 | 64 | 261 438 000 | +1.0% |
| Litecoin LTC | 57.16 | 63 | 241 210 000 | +1.1% |
| Solana SOL | 101.34 | 63 | 253 998 000 | +0.9% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.9999 | 62 | 228 253 000 | +0.0% |
| Monero XMR | 599.61 | 61 | 259 650 000 | -0.1% |
| Tether POLYGON USDT | 1.01 | 61 | 230 968 000 | +0.0% |
| Dogecoin DOGE | 0.0791 | 60 | 252 982 000 | +1.8% |
| Tether TON USDT | 0.9997 | 57 | 233 709 000 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 1.00 | 56 | 236 724 000 | +0.1% |
| Bitcoin Cash BCH | 293.84 | 55 | 87 115 300 | +4.8% |
| USDC POLYGON USDC | 1.00 | 53 | 225 721 000 | +0.1% |
| Zcash ZEC | 1 304 | 52 | 233 700 000 | +6.2% |
| XRP XRP | 1.33 | 47 | 220 949 000 | +2.3% |
| Dash DASH | 55.13 | 45 | 78 246 700 | +0.9% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.23 | 44 | 233 301 000 | +2.6% |
| Cardano ADA | 0.2058 | 43 | 84 550 600 | +0.8% |
| Ethereum Classic ETC | 7.66 | 42 | 102 463 000 | +1.4% |
| Avalanche AVAX | 8.96 | 41 | 86 116 600 | +2.6% |
| USDS (Dai) USDS | 0.9992 | 41 | 208 178 000 | +0.2% |
| BNB BEP20 BNB | 743.96 | 40 | 200 217 000 | +0.9% |
| USDC BEP20 USDC | 1.00 | 40 | 224 447 000 | +0.0% |
| Stellar XLM | 0.1701 | 38 | 86 127 800 | +1.8% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.9996 | 38 | 203 812 000 | +0.0% |
| Tezos XTZ | 0.2801 | 38 | 92 264 500 | +0.9% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 2 346 | 37 | 201 466 000 | +1.5% |
| Ethereum BEP20 ETH | 2 341 | 35 | 71 446 800 | +1.5% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 4 048 | 33 | 62 149 600 | +1.1% |
| Polkadot DOT | 1.00 | 31 | 72 596 200 | +1.3% |
| Chainlink LINK | 11.56 | 30 | 62 044 400 | +1.9% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.996 | 30 | 62 202 500 | +0.4% |
| NEAR Protocol NEAR | 4.64 | 29 | 59 319 800 | +5.0% |
| BAT BAT | 0.1462 | 28 | 59 975 400 | -1.2% |
| Polygon POL | 0.0921 | 28 | 189 814 000 | +2.6% |
| Yearn Finance YFI | 2 114 | 28 | 59 975 400 | +1.0% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.9955 | 27 | 53 639 600 | +0.8% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.9952 | 27 | 177 947 000 | -0.0% |
| Arbitrum ARB | 0.169 | 26 | 40 560 500 | +1.0% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 2 346 | 26 | 55 494 700 | +1.5% |
| USDC OPTIMISM USDC | 1.00 | 26 | 41 838 800 | +0.1% |
| PancakeSwap CAKE | 2.07 | 24 | 52 911 200 | -2.6% |
| Sui SUI | 0.9305 | 24 | 47 144 600 | +2.3% |
| Tether NEAR USDT | 0.9996 | 24 | 34 972 500 | +0.1% |
| Aave AAVE | 133.66 | 23 | 51 970 000 | +1.1% |
| Filecoin FIL | 0.9074 | 20 | 46 374 300 | +2.0% |
| Notcoin NOT | 0.00037999 | 20 | 51 186 000 | +3.2% |
| PayPal USD PYUSD | 0.9922 | 19 | 25 362 100 | -0.6% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.9948 | 19 | 26 455 100 | +0.0% |
| Optimism OP | 0.1117 | 17 | 33 650 700 | +1.4% |
| Uniswap UNI | 7.06 | 17 | 41 918 100 | +0.2% |
| USDC NEAR USDC | 0.9991 | 16 | 36 173 800 | +0.1% |
| 0x ZRX | 0.1048 | 15 | 36 378 300 | +2.6% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000489 | 15 | 30 621 200 | +1.6% |
| Volet TRY | 1.00 | 14 | 27 462 800 | +0.3% |
| Official Trump TRUMP | 1.70 | 13 | 29 939 300 | +1.8% |
| Decentraland MANA | 0.0786 | 12 | 32 425 400 | +2.2% |
| Cosmos ATOM | 1.62 | 11 | 43 086 300 | +0.4% |
| Exmo USDT | 0.996 | 11 | 14 175 800 | +0.3% |
| Pepe PEPE | 0.00000464 | 9 | 23 539 300 | +7.1% |
| Aptos APT | 0.6891 | 6 | 21 763 400 | +2.3% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 77 315 | 6 | 6 343 630 | +1.2% |
| Bitcoin SV BSV | 16.06 | 6 | 11 290 000 | +1.6% |
| Utopia USD UUSD | 0.9287 | 6 | 14 963 300 | -0.1% |
| Algorand ALGO | 0.1024 | 5 | 23 679 400 | +0.0% |
| NEO NEO | 2.07 | 4 | 19 459 800 | +1.9% |
| VeChain VET | 0.006382 | 4 | 23 579 400 | +0.0% |
| Ontology ONT | 0.0485 | 3 | 19 359 800 | +1.2% |
| Qtum QTUM | 0.8255 | 3 | 19 359 800 | +1.9% |
| Ravencoin RVN | 0.001214 | 3 | 19 359 800 | +6.7% |
| Terra LUNA | 0.0422 | 3 | 19 359 800 | +2.8% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.00000457939 | 2 | 4 373 290 | +1.6% |
| Waves WAVES | 0.2237 | 2 | 4 319 660 | +0.7% |
| Binance USD BUSD | 0.9575 | 1 | 100 000 | +22.4% |
| BitTorrent BTT | 0.000000362795 | 1 | 1 011 540 | -2.7% |
| Cronos CRO | 0.0511 | 1 | 100 000 | +1.5% |
| Kaspa KAS | 0.033 | 1 | 153 630 | +2.1% |
| Pax Dollar USDP | 0.9595 | 1 | 100 000 | +0.0% |
| Wrapped BTC WBTC | 74 819 | 1 | 153 630 | +1.3% |
| Wrapped ETH WETH | 2 177 | 1 | 153 630 | +1.2% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | +1.2% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | +0.9% |
| EOS EOS | — | — | — | +0.6% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | +0.8% |
| IOTA IOTA | — | — | — | +2.1% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.7% |
| Verge XVG | — | — | — | +34.4% |
| Monnaies électroniques 45 | ||||
| Volet USD | 0.9834 | 26 | 198 138 000 | +0.0% |
| Volet EUR | 1.10 | 26 | 198 155 000 | +0.0% |
| Payoneer USD | 0.9677 | 21 | 28 397 100 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 1.05 | 13 | 25 516 000 | +0.3% |
| Capitalist USD | 0.9416 | 10 | 19 059 500 | -0.0% |
| Capitalist RUB | 0.0111 | 8 | 11 693 600 | -0.8% |
| Capitalist EUR | 1.03 | 8 | 11 693 600 | -0.4% |
| BLIK PLN | 0.2346 | 6 | 146 895 000 | +2.1% |
| YooMoney RUB | 0.0113 | 6 | 149 940 000 | +0.0% |
| PayPal USD | 0.8603 | 5 | 4 784 330 | +0.0% |
| PayPal EUR | 0.8934 | 4 | 4 284 330 | -0.4% |
| Alipay CNY | 0.1275 | 3 | 10 090 000 | -0.5% |
| Neteller USD | 0.8611 | 2 | 727 481 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.9118 | 1 | 627 481 | +0.0% |
| PaySera EUR | 1.01 | 1 | 100 000 | +0.0% |
| Skrill EUR | 1.07 | 1 | 578 865 | -0.3% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | -0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | +0.0% |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | +0.0% |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | +0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| Pix BRL | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.0% |
| WebMoney WME | — | — | — | -0.3% |
| WeChat CNY | — | — | — | +0.0% |
| Zelle USD | — | — | — | +0.0% |
| ZEN EUR | — | — | — | -2.0% |
| Cartes bancaires 86 | ||||
| SBP RUB | 0.0113 | 8 | 154 684 000 | +0.1% |
| Bank card RUB | 0.0113 | 7 | 150 094 000 | +0.1% |
| Bank card UAH | 0.0203 | 6 | 78 324 700 | -0.3% |
| Bank card KZT | 0.00188309 | 6 | 146 532 000 | -0.2% |
| Bank card PLN | 0.2355 | 6 | 146 895 000 | -0.6% |
| Mir card RUB | 0.0113 | 6 | 146 947 000 | +0.1% |
| Bank card USD | 0.934 | 5 | 1 528 560 | +0.0% |
| Bank card EUR | 1.01 | 5 | 146 793 000 | -0.0% |
| Bank card KGS | 0.0105 | 5 | 145 979 000 | -0.0% |
| Bank card GEL | 0.3548 | 5 | 146 795 000 | -0.0% |
| Bank transfer PLN | 0.2213 | 5 | 146 795 000 | -3.2% |
| Bank transfer RUB | 0.011 | 4 | 145 877 000 | +0.1% |
| Elcart card KGS | 0.00930094 | 4 | 146 693 000 | -1.7% |
| Bank transfer UAH | 0.0207 | 3 | 75 038 400 | -0.3% |
| Bank transfer VND | 0.0000357418 | 3 | 145 777 000 | -0.0% |
| Bank card MDL | 0.0517 | 2 | 201 812 | -0.0% |
| Bank transfer USD | 0.9285 | 2 | 201 812 | +0.0% |
| Bank card TRY | 0.0186 | 1 | 100 000 | -0.3% |
| Bank card GBP | 1.21 | 1 | 100 000 | -0.5% |
| Bank transfer EUR | 1.01 | 1 | 100 000 | -0.4% |
| Bank transfer AED | 0.2577 | 1 | 101 812 | +0.0% |
| Bank transfer PKR | 0.003413 | 1 | 101 812 | — |
| Company details USD | 0.9285 | 1 | 100 000 | +0.0% |
| Company details EUR | 1.02 | 1 | 100 000 | -1.9% |
| Company details RUB | 0.0109 | 1 | 100 000 | +0.1% |
| SEPA EUR | 1.00 | 1 | 100 000 | -2.0% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | -0.6% |
| Bank card THB | — | — | — | -0.4% |
| Bank card VND | — | — | — | -0.6% |
| Bank card ARS | — | — | — | -0.8% |
| Bank card SEK | — | — | — | -0.5% |
| Bank card AMD | — | — | — | +0.1% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | -0.5% |
| Bank card BGN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card HUF | — | — | — | -0.6% |
| Bank card CZK | — | — | — | -0.5% |
| Bank card NOK | — | — | — | -0.2% |
| Bank card AZN | — | — | — | -0.5% |
| Bank card UZS | — | — | — | +0.4% |
| Bank card TJS | — | — | — | -0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | -0.1% |
| Bank card INR | — | — | — | -0.4% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.3% |
| Bank card RON | — | — | — | -0.5% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer GBP | — | — | — | -4.8% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer KZT | — | — | — | +1.8% |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.2% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -4.7% |
| Bank transfer GEL | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | +5.5% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | +0.5% |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | -0.5% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| HUMO card UZS | — | — | — | +0.4% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| UZCARD card UZS | — | — | — | +0.4% |
| Banque en ligne 32 | ||||
| HalykBank KZT | 0.0018451 | 7 | 147 449 000 | -0.1% |
| Raiffeisen RUB | 0.0113 | 7 | 150 094 000 | +0.1% |
| Alatau City Bank KZT | 0.00170802 | 6 | 146 949 000 | -0.0% |
| CenterCredit KZT | 0.00177743 | 6 | 146 949 000 | -0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.00176884 | 6 | 146 949 000 | -0.0% |
| Kaspi Bank KZT | 0.00189264 | 6 | 146 949 000 | +2.5% |
| Monobank UAH | 0.0203 | 6 | 78 324 700 | -0.3% |
| Privat 24 UAH | 0.0203 | 6 | 78 324 700 | -0.3% |
| PUMB UAH | 0.0203 | 6 | 78 324 700 | -0.3% |
| Raiffeisen UAH | 0.0203 | 6 | 78 324 700 | -0.3% |
| Sense Bank UAH | 0.0203 | 6 | 78 324 700 | -0.3% |
| UkrSibbank UAH | 0.0203 | 6 | 78 324 700 | -0.0% |
| A-Bank UAH | 0.0202 | 5 | 75 177 700 | -0.3% |
| ForteBank KZT | 0.00178573 | 5 | 146 032 000 | -0.0% |
| Freedom Bank KZT | 0.00184546 | 5 | 146 847 000 | -0.2% |
| Izibank UAH | 0.0204 | 5 | 75 177 700 | +0.0% |
| OTP Bank UAH | 0.0204 | 5 | 75 177 700 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 0.001648 | 4 | 4 318 230 | -2.2% |
| Oschadbank UAH | 0.0178 | 4 | 77 714 800 | -0.3% |
| Wise USD | 0.9705 | 4 | 1 185 610 | +0.0% |
| Revolut GBP | 1.21 | 2 | 201 812 | +3.4% |
| Revolut USD | 0.936 | 2 | 201 812 | -0.0% |
| Revolut EUR | 1.01 | 2 | 1 016 590 | +0.2% |
| Wise EUR | 1.04 | 2 | 1 016 590 | -1.0% |
| Wise GBP | 1.24 | 2 | 201 812 | -0.0% |
| Monobank EUR | — | — | — | -0.3% |
| Monobank USD | — | — | — | -0.1% |
| Privat 24 USD | — | — | — | -0.1% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | -0.3% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| Ria EUR | 0.9523 | 2 | 253 630 | +0.0% |
| WU EUR | 0.9412 | 2 | 253 630 | +0.0% |
| WU USD | 0.8445 | 2 | 253 630 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 0.8898 | 1 | 153 630 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 0.8 | 1 | 153 630 | +0.0% |
| Ria USD | 0.8 | 1 | 153 630 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.1% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash RUB | 0.0112 | 55 | 5 500 000 | -0.3% |
| Cash USD | 0.945 | 8 | 800 000 | +0.2% |
| Cash THB | 0.028 | 7 | 700 000 | +0.0% |
| Cash EUR | 1.06 | 5 | 500 000 | -0.3% |
| Cash CNY | 0.1431 | 3 | 300 000 | +3.0% |
| Cash VND | 0.0000360694 | 1 | 3 146 200 | -1.0% |
| Cash TRY | — | — | — | -0.0% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.3% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.4% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.7% |
| Cash CAD | — | — | — | -0.3% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +67.8% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -0.4% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | +0.1% |
| Cash JPY | — | — | — | +86.1% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.0% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Rien trouvé
Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-28 01:24 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment acheter Skrill
- Choisissez ce que vous donnez dans le tableau ou la liste ci-dessous.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Vérifiez l'adresse de réception USD ; pour un gros montant — une vérification AML.
- Finalisez l'échange et recevez USD sur votre portefeuille/compte.
Questions fréquentes
Comment acheter Skrill moins cher ?
Comparez les directions par taux et réserve dans le moniteur BestChange et tenez compte des frais de réseau. Acheter USD contre USDT est souvent avantageux.
Où obtenir Skrill contre des roubles ?
Choisissez une direction avec une source en roubles (carte/SBP/espèces) → USD dans la liste ci-dessous.