Acheter SBP RUB
Répertoire des directions où obtenir SBP (RUB) : échange depuis d'autres monnaies avec les taux du moniteur BestChange. Choisissez ce que vous donnez ci-dessous.
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Obtenir RUB — taux pour toutes les monnaies
| Vous envoyez | Meilleur taux | Échangeurs | Réserve | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 83.58 | 165 | 11 283 700 000 | — |
| Bitcoin BTC | 6 745 130 | 151 | 11 325 700 000 | +1.2% |
| Tether ERC20 USDT | 83.59 | 148 | 11 947 100 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 83.59 | 147 | 11 450 100 000 | +0.0% |
| Ethereum ETH | 201 329 | 142 | 11 243 900 000 | +1.5% |
| TRON TRX | 27.77 | 138 | 10 842 700 000 | +1.0% |
| Litecoin LTC | 4 785 | 134 | 10 739 400 000 | +1.1% |
| Solana SOL | 8 989 | 130 | 10 285 400 000 | +0.9% |
| USDC ERC20 USDC | 84.00 | 130 | 11 608 800 000 | +0.0% |
| BNB BEP20 BNB | 62 081 | 129 | 9 527 520 000 | +0.9% |
| Dogecoin DOGE | 6.61 | 123 | 10 285 600 000 | +1.8% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 102.89 | 110 | 10 738 100 000 | +2.6% |
| Monero XMR | 50 278 | 110 | 9 726 410 000 | -0.1% |
| Tether TON USDT | 83.59 | 103 | 9 443 190 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 83.59 | 100 | 7 793 640 000 | +0.0% |
| Dash DASH | 4 680 | 95 | 6 474 990 000 | +0.9% |
| XRP XRP | 110.98 | 92 | 8 514 860 000 | +2.3% |
| USDC BEP20 USDC | 84.00 | 84 | 9 750 540 000 | +0.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 24 488 | 81 | 6 816 780 000 | +4.8% |
| Tether POLYGON USDT | 83.51 | 78 | 7 987 630 000 | +0.0% |
| Ethereum Classic ETC | 641.06 | 70 | 5 628 080 000 | +1.4% |
| Tether ARBITRUM USDT | 83.51 | 67 | 6 535 280 000 | +0.0% |
| Ethereum BEP20 ETH | 201 329 | 65 | 6 001 620 000 | +1.5% |
| USDC SOL USDC | 84.00 | 65 | 6 400 100 000 | +0.1% |
| Zcash ZEC | 108 494 | 65 | 5 501 450 000 | +6.2% |
| Cardano ADA | 17.21 | 62 | 4 263 490 000 | +0.8% |
| Stellar XLM | 14.28 | 60 | 3 768 850 000 | +1.8% |
| Avalanche AVAX | 746.51 | 56 | 5 069 030 000 | +2.6% |
| Polygon POL | 7.66 | 55 | 7 168 860 000 | +2.6% |
| USDC POLYGON USDC | 83.61 | 50 | 7 746 240 000 | +0.1% |
| USDC ARBITRUM USDC | 84.00 | 39 | 6 292 720 000 | -0.0% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 201 329 | 38 | 3 994 040 000 | +1.5% |
| Uniswap UNI | 592.92 | 38 | 2 025 090 000 | +0.2% |
| USDS (Dai) USDS | 83.25 | 37 | 5 309 600 000 | +0.2% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 6 717 710 | 36 | 2 769 850 000 | +1.2% |
| Tether OPTIMISM USDT | 83.58 | 36 | 2 397 710 000 | +0.0% |
| Tether AVALANCHE USDT | 83.58 | 35 | 5 264 210 000 | +0.0% |
| Chainlink LINK | 970.70 | 34 | 1 515 620 000 | +1.9% |
| Polkadot DOT | 83.50 | 34 | 1 443 160 000 | +1.3% |
| Tezos XTZ | 23.35 | 31 | 2 149 470 000 | +0.9% |
| Arbitrum ARB | 14.02 | 30 | 2 002 550 000 | +1.0% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 201 329 | 29 | 3 122 160 000 | +1.5% |
| Cosmos ATOM | 136.99 | 26 | 932 526 000 | +0.4% |
| USDC OPTIMISM USDC | 84.00 | 26 | 2 297 060 000 | +0.1% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.000403316 | 25 | 1 317 460 000 | +1.6% |
| NEAR Protocol NEAR | 382.13 | 22 | 1 028 630 000 | +5.0% |
| Optimism OP | 9.24 | 22 | 1 143 290 000 | +1.4% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 334 090 | 21 | 1 417 510 000 | +1.1% |
| Sui SUI | 76.27 | 20 | 1 030 120 000 | +2.3% |
| Notcoin NOT | 0.0311 | 15 | 1 683 260 000 | +3.2% |
| Aptos APT | 57.97 | 14 | 263 383 000 | +2.3% |
| PancakeSwap CAKE | 173.68 | 14 | 1 126 200 000 | -2.6% |
| Ravencoin RVN | 0.122 | 13 | 1 260 150 000 | +6.7% |
| Pepe PEPE | 0.000376643 | 12 | 466 701 000 | +7.1% |
| Algorand ALGO | 8.61 | 11 | 278 566 000 | +0.0% |
| Tether NEAR USDT | 82.31 | 11 | 1 601 610 000 | +0.1% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 83.58 | 11 | 467 978 000 | +0.4% |
| Utopia USD UUSD | 75.46 | 11 | 730 342 000 | -0.1% |
| Volet TRY | 84.00 | 11 | 692 698 000 | +0.3% |
| 0x ZRX | 8.77 | 10 | 863 073 000 | +2.6% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.00040059 | 10 | 406 844 000 | +1.6% |
| Bitcoin SV BSV | 1 382 | 9 | 595 324 000 | +1.6% |
| NEO NEO | 170.88 | 9 | 165 345 000 | +1.9% |
| Qtum QTUM | 69.96 | 9 | 327 297 000 | +1.9% |
| Wrapped BTC WBTC | 6 463 600 | 9 | 305 497 000 | +1.3% |
| Aave AAVE | 10 865 | 7 | 706 439 000 | +1.1% |
| BAT BAT | 12.26 | 7 | 826 889 000 | -1.2% |
| Official Trump TRUMP | 140.01 | 7 | 149 309 000 | +1.8% |
| USDC NEAR USDC | 83.41 | 7 | 669 053 000 | +0.1% |
| Exmo USDT | 82.23 | 6 | 553 619 000 | +0.3% |
| Waves WAVES | 19.17 | 6 | 81 157 400 | +0.7% |
| Decentraland MANA | 6.60 | 5 | 251 484 000 | +2.2% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 83.58 | 5 | 273 241 000 | +0.8% |
| VeChain VET | 0.5409 | 5 | 311 670 000 | +0.0% |
| Wrapped ETH WETH | 188 035 | 5 | 277 134 000 | +1.2% |
| Yearn Finance YFI | 171 737 | 5 | 572 418 000 | +1.0% |
| Cronos CRO | 4.40 | 4 | 49 730 100 | +1.5% |
| Filecoin FIL | 73.85 | 4 | 42 240 100 | +2.0% |
| Terra LUNA | 3.28 | 4 | 31 452 200 | +2.8% |
| USDC TRC20 USDC | 77.44 | 4 | 920 990 000 | +0.7% |
| Kaspa KAS | 2.88 | 3 | 69 517 000 | +2.1% |
| PayPal USD PYUSD | 77.88 | 3 | 411 815 000 | -0.6% |
| Binance USD BUSD | 82.14 | 2 | 9 490 000 | +22.4% |
| BitTorrent BTT | 0.0000262309 | 2 | 21 551 800 | -2.7% |
| Internet Computer ICP | 198.60 | 2 | 15 167 100 | +0.8% |
| Bitcoin LN BTC | 6 246 400 | 1 | 1 243 120 | +1.2% |
| IOTA IOTA | 2.90 | 1 | 11 345 000 | +2.1% |
| Ontology ONT | 4.11 | 1 | 144 484 000 | +1.2% |
| Pax Dollar USDP | 82.31 | 1 | 8 490 000 | +0.0% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | +0.9% |
| EOS EOS | — | — | — | +0.6% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| Verge XVG | — | — | — | +34.4% |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| Volet USD | 81.89 | 43 | 3 967 270 000 | +0.0% |
| Volet EUR | 90.79 | 42 | 3 985 130 000 | +0.0% |
| Capitalist USD | 78.28 | 28 | 1 640 540 000 | -0.0% |
| Capitalist EUR | 83.79 | 19 | 903 089 000 | -0.4% |
| Capitalist RUB | 0.93 | 18 | 1 032 920 000 | -0.8% |
| MoneyGo USD | 79.78 | 7 | 197 869 000 | +0.0% |
| PayPal EUR | 77.47 | 7 | 941 358 000 | -0.4% |
| BLIK PLN | 19.81 | 6 | 2 808 800 000 | +2.1% |
| Payoneer USD | 80.19 | 6 | 285 624 000 | +0.0% |
| PayPal USD | 69.65 | 6 | 847 703 000 | +0.0% |
| Alipay CNY | 10.44 | 4 | 131 377 000 | -0.5% |
| PaySera EUR | 87.20 | 3 | 907 642 000 | +0.0% |
| Skrill USD | 78.50 | 3 | 672 714 000 | +0.0% |
| Skrill EUR | 88.19 | 3 | 672 714 000 | -0.3% |
| WebMoney WMZ | 55.44 | 3 | 939 588 | +0.0% |
| ZEN EUR | 85.12 | 2 | 102 145 000 | -2.0% |
| Global24 UAH | 1.50 | 1 | 93 655 200 | +0.0% |
| Neteller USD | 70.43 | 1 | 8 490 000 | +0.0% |
| Neteller EUR | 78.50 | 1 | 8 490 000 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 87.96 | 1 | 8 490 000 | +0.3% |
| PaySera USD | 66.99 | 1 | 805 497 000 | +0.0% |
| WeChat CNY | 10.02 | 1 | 89 735 800 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | -0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| Pix BRL | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WME | — | — | — | -0.3% |
| YooMoney RUB | — | — | — | +0.0% |
| Zelle USD | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 85 | ||||
| Bank card KZT | 0.1684 | 12 | 3 038 090 000 | -0.2% |
| Bank card KGS | 0.9178 | 12 | 3 032 550 000 | -0.0% |
| Bank card UAH | 1.71 | 10 | 1 408 440 000 | -0.3% |
| Bank card GEL | 31.35 | 10 | 3 296 000 000 | -0.0% |
| Bank card EUR | 86.54 | 8 | 3 707 950 000 | -0.0% |
| Bank card PLN | 19.89 | 7 | 3 614 300 000 | -0.6% |
| Bank transfer GEL | 31.35 | 7 | 1 447 330 000 | +0.0% |
| Bank card TRY | 1.54 | 6 | 112 233 000 | -0.3% |
| Bank transfer PLN | 18.67 | 6 | 3 605 810 000 | -3.2% |
| Elcart card KGS | 0.7683 | 6 | 2 911 310 000 | -1.7% |
| Bank card UZS | 0.00601234 | 5 | 319 697 000 | +0.4% |
| Bank transfer EUR | 87.01 | 4 | 1 806 140 000 | -0.4% |
| Bank transfer KZT | 0.167 | 4 | 130 000 000 | +1.8% |
| HUMO card UZS | 0.00595875 | 4 | 219 697 000 | +0.4% |
| UZCARD card UZS | 0.00595875 | 4 | 219 697 000 | +0.4% |
| Bank card USD | 79.73 | 3 | 833 987 000 | +0.0% |
| Bank transfer UAH | 1.65 | 3 | 1 278 000 000 | -0.3% |
| Bank transfer TRY | 1.49 | 3 | 106 000 000 | -4.7% |
| Bank transfer VND | 0.00297509 | 3 | 1 828 910 000 | -0.0% |
| SEPA EUR | 86.11 | 3 | 907 642 000 | -2.0% |
| Bank card GBP | 106.10 | 2 | 813 987 000 | -0.5% |
| Bank transfer USD | 80.11 | 2 | 813 987 000 | +0.0% |
| Bank card SEK | 6.56 | 1 | 805 497 000 | -0.5% |
| Bank card MDL | 4.41 | 1 | 8 490 000 | -0.0% |
| Bank card BGN | 39.22 | 1 | 805 497 000 | +0.0% |
| Bank card CZK | 2.99 | 1 | 805 497 000 | -0.5% |
| Bank card NOK | 6.99 | 1 | 805 497 000 | -0.2% |
| Bank card RON | 13.57 | 1 | 805 497 000 | -0.5% |
| Bank transfer BGN | 40.23 | 1 | 805 497 000 | +0.0% |
| Bank transfer GBP | 89.09 | 1 | 805 497 000 | -4.8% |
| Bank transfer THB | 2.25 | 1 | 230 166 | +0.0% |
| Bank transfer RON | 13.92 | 1 | 805 497 000 | -0.5% |
| Bank transfer SEK | 6.73 | 1 | 805 497 000 | -0.0% |
| Company details USD | 80.11 | 1 | 8 490 000 | +0.0% |
| Company details EUR | 87.58 | 1 | 8 490 000 | -1.9% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card RUB | — | — | — | +0.1% |
| Bank card BRL | — | — | — | -0.6% |
| Bank card THB | — | — | — | -0.4% |
| Bank card VND | — | — | — | -0.6% |
| Bank card ARS | — | — | — | -0.8% |
| Bank card AMD | — | — | — | +0.1% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | -0.5% |
| Bank card HUF | — | — | — | -0.6% |
| Bank card AZN | — | — | — | -0.5% |
| Bank card TJS | — | — | — | -0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | -0.1% |
| Bank card INR | — | — | — | -0.4% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.3% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer RUB | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.2% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | +5.5% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | +0.5% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | +0.1% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| Mir card RUB | — | — | — | +0.1% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banque en ligne 32 | ||||
| Kaspi Bank KZT | 0.1683 | 11 | 3 027 590 000 | +2.5% |
| Alatau City Bank KZT | 0.1662 | 10 | 3 036 340 000 | -0.0% |
| CenterCredit KZT | 0.1669 | 10 | 3 026 340 000 | -0.0% |
| HalykBank KZT | 0.167 | 10 | 3 036 340 000 | -0.1% |
| Monobank UAH | 1.71 | 10 | 1 408 440 000 | -0.3% |
| Oschadbank UAH | 1.71 | 10 | 1 408 440 000 | -0.3% |
| PUMB UAH | 1.76 | 10 | 1 408 440 000 | -0.3% |
| A-Bank UAH | 1.72 | 9 | 1 408 430 000 | -0.3% |
| Bereke Bank KZT | 0.1491 | 9 | 3 096 340 000 | -2.2% |
| Eurasian Bank KZT | 0.1468 | 9 | 3 010 340 000 | -0.0% |
| Freedom Bank KZT | 0.1648 | 9 | 2 930 310 000 | -0.2% |
| Privat 24 UAH | 1.71 | 9 | 1 408 430 000 | -0.3% |
| UkrSibbank UAH | 1.71 | 9 | 1 403 440 000 | -0.0% |
| ForteBank KZT | 0.1494 | 8 | 2 962 440 000 | -0.0% |
| Raiffeisen UAH | 1.71 | 8 | 1 403 740 000 | -0.3% |
| Revolut EUR | 86.08 | 7 | 2 079 050 000 | +0.2% |
| Sense Bank UAH | 1.71 | 7 | 1 403 240 000 | -0.3% |
| Izibank UAH | 1.65 | 6 | 1 403 230 000 | +0.0% |
| OTP Bank UAH | 1.65 | 6 | 1 403 230 000 | +0.0% |
| Revolut USD | 79.05 | 5 | 1 033 990 000 | -0.0% |
| Wise EUR | 88.90 | 5 | 1 879 050 000 | -1.0% |
| Wise USD | 76.80 | 2 | 813 987 000 | +0.0% |
| Wise GBP | 104.30 | 2 | 813 987 000 | -0.0% |
| Revolut GBP | 98.65 | 1 | 8 490 000 | +3.4% |
| Monobank EUR | — | — | — | -0.3% |
| Monobank USD | — | — | — | -0.1% |
| Privat 24 USD | — | — | — | -0.1% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | -0.3% |
| Raiffeisen RUB | — | — | — | +0.1% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| WU USD | 72.13 | 3 | 103 145 000 | +0.0% |
| Ria EUR | 80.39 | 2 | 9 490 000 | +0.0% |
| WU EUR | 79.44 | 2 | 9 490 000 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 76.91 | 1 | 1 000 000 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 63.51 | 1 | 1 000 000 | +0.0% |
| Ria USD | 69.13 | 1 | 1 000 000 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.1% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash AED | 21.31 | 1 | 543 000 | +0.0% |
| Cash VND | 0.00297479 | 1 | 536 599 000 | -1.0% |
| Cash TRY | — | — | — | -0.0% |
| Cash USD | — | — | — | +0.2% |
| Cash RUB | — | — | — | -0.3% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash EUR | — | — | — | -0.3% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.3% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.4% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.7% |
| Cash CAD | — | — | — | -0.3% |
| Cash THB | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +67.8% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -0.4% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash CNY | — | — | — | +3.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | +0.1% |
| Cash JPY | — | — | — | +86.1% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.0% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Rien trouvé
Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-28 01:24 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment acheter SBP
- Choisissez ce que vous donnez dans le tableau ou la liste ci-dessous.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Vérifiez l'adresse de réception RUB ; pour un gros montant — une vérification AML.
- Finalisez l'échange et recevez RUB sur votre portefeuille/compte.
Questions fréquentes
Comment acheter SBP moins cher ?
Comparez les directions par taux et réserve dans le moniteur BestChange et tenez compte des frais de réseau. Acheter RUB contre USDT est souvent avantageux.
Où obtenir SBP contre des roubles ?
Choisissez une direction avec une source en roubles (carte/SBP/espèces) → RUB dans la liste ci-dessous.