Acheter Revolut EUR
Répertoire des directions où obtenir Revolut (EUR) : échange depuis d'autres monnaies avec les taux du moniteur BestChange. Choisissez ce que vous donnez ci-dessous.
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Obtenir EUR — taux pour toutes les monnaies
| Vous envoyez | Meilleur taux | Échangeurs | Réserve | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.8894 | 129 | 252 067 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 0.8893 | 122 | 258 680 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 0.8877 | 118 | 256 988 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 0.8893 | 114 | 255 085 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 71 540 | 110 | 217 145 000 | +1.2% |
| Ethereum ETH | 2 080 | 109 | 236 053 000 | +1.5% |
| TRON TRX | 0.2937 | 104 | 224 076 000 | +1.0% |
| Litecoin LTC | 50.87 | 101 | 210 241 000 | +1.1% |
| Solana SOL | 89.79 | 97 | 207 680 000 | +0.9% |
| Tether SOL USDT | 0.8893 | 97 | 223 279 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 0.8877 | 95 | 211 803 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 0.8893 | 94 | 220 898 000 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 0.8877 | 91 | 224 982 000 | +0.1% |
| Dogecoin DOGE | 0.0701 | 88 | 176 032 000 | +1.8% |
| Monero XMR | 531.98 | 87 | 182 068 000 | -0.1% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.8893 | 85 | 197 036 000 | +0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 0.8877 | 81 | 217 961 000 | +0.1% |
| Bitcoin Cash BCH | 260.89 | 79 | 140 983 000 | +4.8% |
| XRP XRP | 1.18 | 78 | 142 721 000 | +2.3% |
| Cardano ADA | 0.1825 | 72 | 128 218 000 | +0.8% |
| Zcash ZEC | 1 156 | 71 | 139 107 000 | +6.2% |
| Dash DASH | 48.85 | 67 | 110 625 000 | +0.9% |
| BNB BEP20 BNB | 659.23 | 65 | 154 362 000 | +0.9% |
| Ethereum Classic ETC | 6.78 | 65 | 101 017 000 | +1.4% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.09 | 64 | 159 513 000 | +2.6% |
| USDC BEP20 USDC | 0.8877 | 62 | 190 151 000 | +0.0% |
| Stellar XLM | 0.1515 | 56 | 85 830 200 | +1.8% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.8877 | 53 | 148 062 000 | +0.0% |
| Avalanche AVAX | 7.94 | 52 | 78 801 600 | +2.6% |
| Tezos XTZ | 0.2472 | 51 | 90 178 200 | +0.9% |
| Ethereum BEP20 ETH | 2 080 | 50 | 114 099 000 | +1.5% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 2 079 | 49 | 130 909 000 | +1.5% |
| USDS (Dai) USDS | 0.881 | 47 | 115 433 000 | +0.2% |
| Polygon POL | 0.0816 | 43 | 85 995 100 | +2.6% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.8877 | 43 | 125 750 000 | -0.0% |
| Chainlink LINK | 10.22 | 40 | 79 509 500 | +1.9% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 2 079 | 40 | 108 617 000 | +1.5% |
| NEAR Protocol NEAR | 4.10 | 39 | 73 961 800 | +5.0% |
| Polkadot DOT | 0.8893 | 39 | 68 823 500 | +1.3% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.8877 | 38 | 96 981 900 | +0.1% |
| Arbitrum ARB | 0.1497 | 37 | 66 838 700 | +1.0% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 3 569 | 36 | 96 641 000 | +1.1% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.8884 | 36 | 72 140 100 | +0.4% |
| Tether NEAR USDT | 0.886 | 34 | 103 170 000 | +0.1% |
| Sui SUI | 0.8274 | 31 | 66 538 300 | +2.3% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.8772 | 31 | 55 227 900 | +0.0% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.8811 | 31 | 65 420 800 | +0.8% |
| PancakeSwap CAKE | 1.83 | 28 | 68 568 700 | -2.6% |
| BAT BAT | 0.1293 | 27 | 72 867 600 | -1.2% |
| Yearn Finance YFI | 1 878 | 27 | 72 867 600 | +1.0% |
| Optimism OP | 0.0989 | 26 | 65 026 600 | +1.4% |
| Uniswap UNI | 6.25 | 25 | 49 810 900 | +0.2% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000434807 | 23 | 48 832 000 | +1.6% |
| Aave AAVE | 118.13 | 20 | 59 458 200 | +1.1% |
| Filecoin FIL | 0.8047 | 20 | 38 976 700 | +2.0% |
| Notcoin NOT | 0.000335625 | 20 | 39 875 200 | +3.2% |
| USDC NEAR USDC | 0.8826 | 20 | 80 940 200 | +0.1% |
| Volet TRY | 0.8864 | 18 | 34 225 900 | +0.3% |
| PayPal USD PYUSD | 0.8736 | 17 | 27 767 300 | -0.6% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 71 534 | 16 | 47 983 900 | +1.2% |
| Cosmos ATOM | 1.45 | 16 | 20 684 900 | +0.4% |
| 0x ZRX | 0.0927 | 15 | 41 810 900 | +2.6% |
| Exmo USDT | 0.8826 | 14 | 40 619 100 | +0.3% |
| Official Trump TRUMP | 1.50 | 14 | 28 076 300 | +1.8% |
| Pepe PEPE | 0.00000409 | 13 | 26 500 400 | +7.1% |
| Decentraland MANA | 0.0696 | 12 | 26 043 900 | +2.2% |
| Utopia USD UUSD | 0.8074 | 9 | 7 528 580 | -0.1% |
| Aptos APT | 0.6036 | 8 | 15 499 300 | +2.3% |
| Bitcoin SV BSV | 13.98 | 7 | 8 394 300 | +1.6% |
| Wrapped BTC WBTC | 66 103 | 7 | 1 181 120 | +1.3% |
| Algorand ALGO | 0.0897 | 6 | 13 527 100 | +0.0% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.00000400889 | 6 | 1 120 160 | +1.6% |
| VeChain VET | 0.005589 | 6 | 13 810 700 | +0.0% |
| NEO NEO | 1.81 | 5 | 13 360 700 | +1.9% |
| Wrapped ETH WETH | 1 916 | 5 | 684 000 | +1.2% |
| Ontology ONT | 0.0425 | 4 | 12 987 400 | +1.2% |
| Qtum QTUM | 0.723 | 4 | 12 987 400 | +1.9% |
| Ravencoin RVN | 0.00122563 | 4 | 12 987 400 | +6.7% |
| Terra LUNA | 0.0369 | 4 | 12 987 400 | +2.8% |
| BNB BEP2 BNB | 653.26 | 2 | 720 661 | +0.9% |
| Binance USD BUSD | 0.8313 | 1 | 89 702 | +22.4% |
| Cronos CRO | 0.0453 | 1 | 89 702 | +1.5% |
| EOS EOS | 0.0776 | 1 | 436 165 | +0.6% |
| IOTA IOTA | 0.0368 | 1 | 436 165 | +2.1% |
| Kaspa KAS | 0.0287 | 1 | 114 737 | +2.1% |
| Pax Dollar USDP | 0.8421 | 1 | 89 702 | +0.0% |
| Verge XVG | 0.00218064 | 1 | 436 165 | +34.4% |
| Waves WAVES | 0.1973 | 1 | 89 702 | +0.7% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | +1.2% |
| BitTorrent BTT | — | — | — | -2.7% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | +0.8% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.7% |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| Volet USD | 0.8788 | 35 | 80 996 500 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.9964 | 34 | 80 514 900 | +0.0% |
| Payoneer USD | 0.8553 | 19 | 44 348 900 | +0.0% |
| Capitalist USD | 0.7653 | 15 | 23 452 100 | -0.0% |
| Capitalist RUB | 0.0101 | 13 | 9 168 210 | -0.8% |
| Capitalist EUR | 0.874 | 12 | 8 839 640 | -0.4% |
| Payoneer EUR | 0.94 | 11 | 40 843 800 | +0.3% |
| PayPal USD | 0.7747 | 9 | 11 327 200 | +0.0% |
| PayPal EUR | 0.8 | 9 | 2 466 520 | -0.4% |
| BLIK PLN | 0.2083 | 7 | 43 218 300 | +2.1% |
| Skrill USD | 0.8459 | 7 | 11 703 900 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 0.0101 | 7 | 43 331 600 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.9455 | 4 | 1 090 740 | -0.3% |
| Global24 UAH | 0.0165 | 3 | 1 109 040 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.9085 | 3 | 9 111 170 | +0.0% |
| Alipay CNY | 0.1106 | 2 | 4 449 810 | -0.5% |
| MoneyGo USD | 0.8321 | 2 | 1 379 190 | +0.0% |
| ZEN EUR | 0.9015 | 2 | 119 695 | -2.0% |
| Neteller USD | 0.6922 | 1 | 89 702 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.7715 | 1 | 89 702 | +0.0% |
| PaySera USD | 0.7922 | 1 | 8 991 470 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | -0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| Pix BRL | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.0% |
| WebMoney WME | — | — | — | -0.3% |
| WeChat CNY | — | — | — | +0.0% |
| Zelle USD | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 86 | ||||
| Bank card RUB | 0.00997996 | 19 | 64 602 800 | +0.1% |
| SBP RUB | 0.01 | 18 | 64 759 000 | +0.1% |
| Mir card RUB | 0.00997898 | 17 | 63 217 900 | +0.1% |
| Bank card UAH | 0.018 | 11 | 35 982 400 | -0.3% |
| Bank card PLN | 0.1952 | 7 | 52 120 000 | -0.6% |
| Bank card GEL | 0.3109 | 7 | 43 859 100 | -0.0% |
| Bank transfer PLN | 0.2002 | 7 | 52 120 000 | -3.2% |
| Bank card KZT | 0.001702 | 6 | 42 798 800 | -0.2% |
| Bank transfer RUB | 0.00963328 | 6 | 52 296 900 | +0.1% |
| Elcart card KGS | 0.00815031 | 6 | 43 128 600 | -1.7% |
| SEPA EUR | 0.8947 | 6 | 11 909 200 | -2.0% |
| Bank card EUR | 0.9 | 5 | 10 490 400 | -0.0% |
| Bank card KGS | 0.00920593 | 5 | 42 701 600 | -0.0% |
| Bank transfer EUR | 0.8951 | 5 | 10 490 400 | -0.4% |
| Bank transfer UAH | 0.0183 | 5 | 25 691 300 | -0.3% |
| Bank card USD | 0.8782 | 4 | 9 371 630 | +0.0% |
| Bank transfer USD | 0.7922 | 3 | 9 111 170 | +0.0% |
| Bank transfer GEL | 0.3108 | 3 | 9 562 200 | +0.0% |
| Bank transfer VND | 0.000031317 | 3 | 33 566 400 | -0.0% |
| Bank card GBP | 1.03 | 2 | 9 081 170 | -0.5% |
| Bank card TRY | 0.0146 | 1 | 89 702 | -0.3% |
| Bank card SEK | 0.0776 | 1 | 8 991 470 | -0.5% |
| Bank card MDL | 0.0428 | 1 | 89 702 | -0.0% |
| Bank card BGN | 0.4638 | 1 | 8 991 470 | +0.0% |
| Bank card CZK | 0.0353 | 1 | 8 991 470 | -0.5% |
| Bank card NOK | 0.0827 | 1 | 8 991 470 | -0.2% |
| Bank card UZS | 0.0000618148 | 1 | 981 823 | +0.4% |
| Bank card RON | 0.1605 | 1 | 8 991 470 | -0.5% |
| Bank transfer BGN | 0.4758 | 1 | 8 991 470 | +0.0% |
| Bank transfer GBP | 1.05 | 1 | 8 991 470 | -4.8% |
| Bank transfer RON | 0.1647 | 1 | 8 991 470 | -0.5% |
| Bank transfer SEK | 0.0796 | 1 | 8 991 470 | -0.0% |
| Company details USD | 0.7434 | 1 | 89 702 | +0.0% |
| Company details EUR | 0.7945 | 1 | 89 702 | -1.9% |
| HUMO card UZS | 0.0000612639 | 1 | 981 823 | +0.4% |
| UZCARD card UZS | 0.0000612639 | 1 | 981 823 | +0.4% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | -0.6% |
| Bank card THB | — | — | — | -0.4% |
| Bank card VND | — | — | — | -0.6% |
| Bank card ARS | — | — | — | -0.8% |
| Bank card AMD | — | — | — | +0.1% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | -0.5% |
| Bank card HUF | — | — | — | -0.6% |
| Bank card AZN | — | — | — | -0.5% |
| Bank card TJS | — | — | — | -0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | -0.1% |
| Bank card INR | — | — | — | -0.4% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.3% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer KZT | — | — | — | +1.8% |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.2% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -4.7% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | +5.5% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | +0.5% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | +0.1% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banque en ligne 31 | ||||
| Raiffeisen RUB | 0.00997996 | 16 | 63 851 200 | +0.1% |
| Monobank UAH | 0.0179 | 11 | 34 936 800 | -0.3% |
| Privat 24 UAH | 0.018 | 10 | 34 294 900 | -0.3% |
| A-Bank UAH | 0.0179 | 9 | 33 921 600 | -0.3% |
| Izibank UAH | 0.018 | 9 | 33 921 600 | +0.0% |
| OTP Bank UAH | 0.018 | 9 | 33 921 600 | +0.0% |
| PUMB UAH | 0.0179 | 9 | 33 921 600 | -0.3% |
| Raiffeisen UAH | 0.0179 | 9 | 33 921 600 | -0.3% |
| Sense Bank UAH | 0.0179 | 9 | 33 921 600 | -0.3% |
| UkrSibbank UAH | 0.0179 | 9 | 33 921 600 | -0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.001596 | 7 | 43 225 800 | -0.0% |
| Oschadbank UAH | 0.0179 | 7 | 33 197 400 | -0.3% |
| Alatau City Bank KZT | 0.00149672 | 6 | 43 128 600 | -0.0% |
| CenterCredit KZT | 0.00155754 | 6 | 43 128 600 | -0.0% |
| Freedom Bank KZT | 0.00161715 | 6 | 43 128 600 | -0.2% |
| HalykBank KZT | 0.00161684 | 6 | 43 128 600 | -0.1% |
| Kaspi Bank KZT | 0.0016585 | 6 | 43 128 600 | +2.5% |
| Bereke Bank KZT | 0.001573 | 5 | 23 962 800 | -2.2% |
| ForteBank KZT | 0.00156482 | 5 | 42 701 600 | -0.0% |
| Wise USD | 0.8493 | 5 | 10 490 400 | +0.0% |
| Revolut USD | 0.7973 | 3 | 9 111 170 | -0.0% |
| Wise EUR | 0.8811 | 3 | 9 111 170 | -1.0% |
| Wise GBP | 1.05 | 3 | 9 111 170 | -0.0% |
| Revolut GBP | 1.02 | 2 | 119 695 | +3.4% |
| Monobank EUR | — | — | — | -0.3% |
| Monobank USD | — | — | — | -0.1% |
| Privat 24 USD | — | — | — | -0.1% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | -0.3% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| Ria EUR | 0.7415 | 1 | 89 702 | +0.0% |
| WU EUR | 0.7715 | 1 | 89 702 | +0.0% |
| WU USD | 0.7524 | 1 | 89 702 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.1% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash RUB | 0.01 | 55 | 4 933 620 | -0.3% |
| Cash USD | 0.8425 | 8 | 717 618 | +0.2% |
| Cash THB | 0.0246 | 7 | 627 915 | +0.0% |
| Cash EUR | 0.9435 | 5 | 448 511 | -0.3% |
| Cash CNY | 0.1256 | 3 | 269 107 | +3.0% |
| Cash VND | 0.0000316072 | 1 | 14 303 400 | -1.0% |
| Cash TRY | — | — | — | -0.0% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.3% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.4% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.7% |
| Cash CAD | — | — | — | -0.3% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +67.8% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -0.4% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | +0.1% |
| Cash JPY | — | — | — | +86.1% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.0% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Rien trouvé
Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-28 01:24 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment acheter Revolut
- Choisissez ce que vous donnez dans le tableau ou la liste ci-dessous.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Vérifiez l'adresse de réception EUR ; pour un gros montant — une vérification AML.
- Finalisez l'échange et recevez EUR sur votre portefeuille/compte.
Questions fréquentes
Comment acheter Revolut moins cher ?
Comparez les directions par taux et réserve dans le moniteur BestChange et tenez compte des frais de réseau. Acheter EUR contre USDT est souvent avantageux.
Où obtenir Revolut contre des roubles ?
Choisissez une direction avec une source en roubles (carte/SBP/espèces) → EUR dans la liste ci-dessous.