Acheter PaySera EUR
Répertoire des directions où obtenir PaySera (EUR) : échange depuis d'autres monnaies avec les taux du moniteur BestChange. Choisissez ce que vous donnez ci-dessous.
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Get EUR — rates for all currencies
Chg. over:
| You send | Best rate | Exchangers | Reserve | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.8566 | 58 | 122 467 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 0.8566 | 57 | 130 043 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 0.8566 | 53 | 124 506 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 0.8566 | 53 | 126 803 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 0.8566 | 52 | 125 720 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.8558 | 51 | 117 579 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 65 585 | 50 | 117 535 000 | -0.1% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.8566 | 50 | 117 472 000 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 0.8566 | 49 | 116 211 000 | -0.0% |
| Ethereum ETH | 2 145 | 48 | 105 940 000 | +0.3% |
| Tether TON USDT | 0.8566 | 48 | 117 312 000 | +0.0% |
| Litecoin LTC | 45.46 | 47 | 104 685 000 | +0.6% |
| TRON TRX | 0.288 | 47 | 104 685 000 | +0.5% |
| Solana SOL | 86.28 | 46 | 101 583 000 | -0.6% |
| USDC POLYGON USDC | 0.8566 | 45 | 120 234 000 | -0.0% |
| Dogecoin DOGE | 0.0718 | 44 | 102 252 000 | +0.6% |
| Bitcoin Cash BCH | 195.26 | 43 | 68 852 600 | -1.1% |
| Monero XMR | 455.05 | 43 | 101 297 000 | +3.2% |
| Cardano ADA | 0.1753 | 38 | 62 126 500 | +0.6% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.8566 | 37 | 87 313 800 | -0.1% |
| Dash DASH | 46.32 | 36 | 64 806 000 | -3.7% |
| Zcash ZEC | 948.94 | 36 | 79 724 600 | -3.1% |
| Ethereum Classic ETC | 6.45 | 35 | 61 468 400 | -0.3% |
| Tezos XTZ | 0.2214 | 34 | 60 274 900 | +4.2% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.16 | 32 | 86 171 200 | +1.5% |
| USDC BEP20 USDC | 0.8566 | 32 | 97 269 000 | -0.0% |
| Avalanche AVAX | 6.27 | 31 | 55 742 900 | -0.8% |
| Ethereum BEP20 ETH | 2 143 | 31 | 56 427 700 | +0.4% |
| USDS (Dai) USDS | 0.845 | 31 | 79 743 700 | +0.0% |
| XRP XRP | 1.16 | 31 | 89 540 400 | +0.5% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 2 143 | 29 | 73 213 800 | +0.4% |
| Stellar XLM | 0.1523 | 29 | 55 381 200 | +0.6% |
| Chainlink LINK | 9.71 | 28 | 41 374 900 | -0.4% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.8452 | 28 | 55 708 500 | -0.0% |
| NEAR Protocol NEAR | 2.01 | 27 | 42 208 900 | -0.1% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.8452 | 27 | 45 708 500 | -0.0% |
| Sui SUI | 0.612 | 25 | 38 378 300 | -0.1% |
| BNB BEP20 BNB | 617.03 | 24 | 65 368 200 | -0.1% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 2 143 | 24 | 38 193 300 | +0.4% |
| PancakeSwap CAKE | 1.87 | 24 | 39 707 000 | +1.4% |
| Tether NEAR USDT | 0.8507 | 24 | 38 688 600 | +0.0% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 3 679 | 23 | 46 332 100 | -0.0% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.8566 | 23 | 81 781 800 | -0.0% |
| BAT BAT | 0.0613 | 22 | 36 557 200 | +0.7% |
| Polkadot DOT | 0.8617 | 22 | 37 701 800 | -2.6% |
| Yearn Finance YFI | 1 860 | 22 | 36 557 200 | +0.8% |
| Polygon POL | 0.0812 | 21 | 73 218 700 | -1.4% |
| Aave AAVE | 105.62 | 19 | 32 995 500 | +0.4% |
| Arbitrum ARB | 0.1177 | 19 | 35 262 400 | -0.3% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.8566 | 19 | 48 507 300 | -0.0% |
| Filecoin FIL | 0.6758 | 17 | 30 907 400 | +1.6% |
| Optimism OP | 0.0807 | 16 | 24 754 400 | -0.2% |
| PayPal USD PYUSD | 0.8424 | 16 | 30 387 900 | +0.5% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.8471 | 15 | 29 617 100 | +0.0% |
| Notcoin NOT | 0.00036503 | 14 | 42 225 200 | +0.1% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000429627 | 14 | 21 723 700 | +2.1% |
| Uniswap UNI | 5.36 | 12 | 31 703 300 | +5.2% |
| Cosmos ATOM | 1.35 | 10 | 30 798 900 | -2.7% |
| 0x ZRX | 0.0919 | 9 | 18 693 400 | +9.6% |
| Official Trump TRUMP | 1.67 | 9 | 19 776 200 | +0.6% |
| Pepe PEPE | 0.00000287 | 8 | 16 688 700 | +3.8% |
| USDC NEAR USDC | 0.8479 | 8 | 13 117 400 | -0.0% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 62 638 | 6 | 15 060 100 | +0.1% |
| Decentraland MANA | 0.0622 | 6 | 15 129 400 | +1.8% |
| Exmo USDT | 0.8465 | 6 | 5 224 640 | -0.1% |
| Aptos APT | 0.5064 | 5 | 15 165 200 | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | 0.7599 | 5 | 14 521 400 | +0.2% |
| NEO NEO | 1.83 | 4 | 14 185 600 | +2.4% |
| Ravencoin RVN | 0.001852 | 3 | 13 795 700 | -1.8% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.00000429627 | 3 | 208 360 | +2.2% |
| VeChain VET | 0.006275 | 3 | 11 283 500 | +2.8% |
| Wrapped BTC WBTC | 62 644 | 3 | 208 360 | -0.0% |
| Wrapped ETH WETH | 2 046 | 3 | 208 360 | +0.3% |
| Algorand ALGO | 0.0768 | 2 | 10 893 600 | -1.3% |
| Bitcoin SV BSV | 13.30 | 2 | 14 313 100 | -1.4% |
| ICON ICX | 0.008757 | 2 | 10 893 600 | +0.0% |
| Ontology ONT | 0.0445 | 2 | 10 893 600 | -2.1% |
| Qtum QTUM | 0.7695 | 2 | 10 893 600 | +5.4% |
| Terra LUNA | 0.0392 | 2 | 10 893 600 | +2.8% |
| Kaspa KAS | 0.0282 | 1 | 114 737 | -2.1% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | -19.2% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -0.0% |
| BitTorrent BTT | — | — | — | +0.8% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | -0.1% |
| Cronos CRO | — | — | — | +7.0% |
| EOS EOS | — | — | — | +1.4% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | +0.2% |
| IOTA IOTA | — | — | — | +0.1% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | -0.0% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Verge XVG | — | — | — | +3.6% |
| Volet TRY | — | — | — | -0.1% |
| Waves WAVES | — | — | — | +8.7% |
| Monnaies électroniques 45 | ||||
| Volet USD | 0.8327 | 19 | 65 561 600 | -0.5% |
| Volet EUR | 0.9815 | 18 | 64 336 300 | -0.0% |
| Payoneer USD | 0.8129 | 8 | 6 405 740 | +0.0% |
| Capitalist USD | 0.8022 | 6 | 27 965 400 | -0.0% |
| Capitalist EUR | 0.9174 | 6 | 15 421 400 | -0.0% |
| Capitalist RUB | 0.00881861 | 5 | 14 521 400 | +0.0% |
| PayPal EUR | 0.8 | 5 | 10 597 800 | -0.1% |
| BLIK PLN | 0.2002 | 4 | 34 997 600 | +3.7% |
| Payoneer EUR | 0.8688 | 4 | 2 495 580 | +0.0% |
| PayPal USD | 0.6899 | 4 | 10 207 800 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 0.00888001 | 4 | 34 997 600 | -0.3% |
| Skrill USD | 0.8034 | 3 | 10 872 800 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.9144 | 3 | 10 872 800 | -0.1% |
| Alipay CNY | 0.1094 | 1 | 4 313 060 | +0.4% |
| Neteller USD | 0.7298 | 1 | 2 589 860 | +0.0% |
| PaySera USD | 0.7596 | 1 | 8 621 400 | +0.1% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.2% |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | +0.0% |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Neteller EUR | — | — | — | +0.0% |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | — |
| Pix BRL | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.2% |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| WeChat CNY | — | — | — | +0.4% |
| Zelle USD | — | — | — | +0.0% |
| ZEN EUR | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 86 | ||||
| Bank card RUB | 0.0090087 | 9 | 45 305 400 | -0.2% |
| Mir card RUB | 0.00896629 | 9 | 45 305 400 | -0.2% |
| SBP RUB | 0.00921835 | 9 | 45 305 400 | -0.2% |
| Bank card UAH | 0.0196 | 6 | 34 261 400 | -0.2% |
| Bank card KZT | 0.00155747 | 5 | 32 945 200 | +5.1% |
| Bank card PLN | 0.2001 | 5 | 43 619 000 | +3.0% |
| Bank transfer UAH | 0.0184 | 5 | 24 372 000 | +0.0% |
| Bank transfer PLN | 0.2038 | 5 | 43 619 000 | +0.4% |
| Bank card GEL | 0.2985 | 4 | 34 997 600 | +0.0% |
| Elcart card KGS | 0.00787515 | 4 | 34 997 600 | +0.0% |
| Bank card USD | 0.7404 | 3 | 18 735 600 | -0.9% |
| Bank card KGS | 0.00891098 | 3 | 32 730 400 | +0.0% |
| Bank transfer RUB | 0.00896629 | 3 | 32 730 400 | -0.2% |
| Bank transfer VND | 0.0000311156 | 3 | 32 730 400 | +0.0% |
| Bank card EUR | 0.8589 | 2 | 18 620 800 | +0.0% |
| Bank card GBP | 1.00 | 2 | 18 620 800 | -5.6% |
| Bank transfer USD | 0.7596 | 2 | 18 620 800 | +0.0% |
| Bank transfer EUR | 0.8811 | 2 | 18 620 800 | +3.3% |
| Bank transfer GBP | 1.03 | 2 | 18 620 800 | +4.8% |
| SEPA EUR | 0.8811 | 2 | 18 620 800 | +0.0% |
| Bank card SEK | 0.0764 | 1 | 8 621 400 | +0.0% |
| Bank card BGN | 0.4447 | 1 | 8 621 400 | +0.0% |
| Bank card CZK | 0.0354 | 1 | 8 621 400 | +0.0% |
| Bank card NOK | 0.0797 | 1 | 8 621 400 | +0.0% |
| Bank card AZN | 0.4106 | 1 | 10 000 000 | -0.0% |
| Bank card RON | 0.1635 | 1 | 8 621 400 | +0.1% |
| Bank transfer BGN | 0.4562 | 1 | 8 621 400 | +0.1% |
| Bank transfer RON | 0.1677 | 1 | 8 621 400 | +0.1% |
| Bank transfer SEK | 0.0784 | 1 | 8 621 400 | +0.1% |
| HUMO card UZS | 0.0000587387 | 1 | 114 737 | +0.1% |
| UZCARD card UZS | 0.0000587387 | 1 | 114 737 | +0.1% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card TRY | — | — | — | +0.5% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.0% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.1% |
| Bank card AMD | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card MDL | — | — | — | +0.1% |
| Bank card CAD | — | — | — | +0.2% |
| Bank card HUF | — | — | — | +0.0% |
| Bank card UZS | — | — | — | +4.4% |
| Bank card TJS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.2% |
| Bank card INR | — | — | — | -0.2% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer KZT | — | — | — | -1.9% |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +1.8% |
| Bank transfer GEL | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | +5.3% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -12.6% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.4% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details USD | — | — | — | -0.0% |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details EUR | — | — | — | -0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | -0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banque en ligne 53 | ||||
| Ozon Bank RUB | 0.00921835 | 11 | 59 618 500 | -0.2% |
| Alfa-Bank RUB | 0.00896629 | 9 | 45 305 400 | -0.2% |
| Gazprombank RUB | 0.00896629 | 9 | 45 305 400 | -0.2% |
| MTS Bank RUB | 0.00896629 | 9 | 45 305 400 | -0.2% |
| PSB RUB | 0.00896539 | 9 | 45 305 400 | -0.2% |
| Raiffeisen RUB | 0.0090087 | 9 | 45 305 400 | -0.2% |
| RSHB RUB | 0.0090087 | 9 | 45 305 400 | -0.2% |
| Sberbank RUB | 0.0090087 | 9 | 45 305 400 | -0.2% |
| T-Bank RUB | 0.0090087 | 9 | 45 305 400 | -0.2% |
| VTB RUB | 0.0090087 | 9 | 45 305 400 | -0.2% |
| Post Bank RUB | 0.0090087 | 7 | 35 206 000 | -0.2% |
| RNCB RUB | 0.00912875 | 7 | 16 888 100 | -0.2% |
| Russian Standard RUB | 0.0090087 | 7 | 35 206 000 | -0.2% |
| CenterCredit KZT | 0.00153192 | 6 | 35 212 400 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.00153192 | 6 | 35 212 400 | +0.0% |
| Monobank UAH | 0.0182 | 6 | 34 261 400 | -0.2% |
| Privat 24 UAH | 0.0182 | 6 | 34 261 400 | -0.2% |
| Alatau City Bank KZT | 0.00153192 | 5 | 35 112 400 | +0.0% |
| Freedom Bank KZT | 0.00153631 | 5 | 35 112 400 | +0.0% |
| HalykBank KZT | 0.00153192 | 5 | 35 112 400 | +0.0% |
| Home Credit RUB | 0.00921835 | 5 | 12 475 600 | -0.2% |
| Izibank UAH | 0.0181 | 5 | 33 871 500 | -0.2% |
| Kaspi Bank KZT | 0.00156586 | 5 | 35 112 400 | +0.0% |
| OTP Bank UAH | 0.0181 | 5 | 33 871 500 | -0.2% |
| PUMB UAH | 0.018 | 5 | 33 871 500 | -0.2% |
| Raiffeisen UAH | 0.0179 | 5 | 33 871 500 | -0.2% |
| Sberbank QR RUB | 0.00921835 | 5 | 14 521 400 | +0.3% |
| Sense Bank UAH | 0.018 | 5 | 33 871 500 | -0.2% |
| UkrSibbank UAH | 0.0179 | 5 | 33 871 500 | -0.2% |
| A-Bank UAH | 0.0179 | 4 | 33 771 500 | -0.2% |
| Avangard RUB | 0.0090087 | 4 | 2 475 580 | -0.2% |
| ForteBank KZT | 0.00153192 | 4 | 32 845 200 | -3.4% |
| Openbank RUB | 0.0090087 | 4 | 2 475 580 | -0.2% |
| Rosbank RUB | 0.0090087 | 4 | 2 475 580 | -0.2% |
| Bereke Bank KZT | 0.00153192 | 3 | 15 826 000 | -1.2% |
| T-Bank QR RUB | 0.00921835 | 3 | 208 360 | +0.3% |
| Revolut USD | 0.7596 | 2 | 18 620 800 | +0.0% |
| Revolut EUR | 0.8811 | 2 | 18 620 800 | -0.1% |
| Wise USD | 0.7596 | 2 | 18 620 800 | -0.0% |
| Wise EUR | 0.8811 | 2 | 18 620 800 | +0.0% |
| Wise GBP | 1.03 | 2 | 18 620 800 | -0.0% |
| Alfa cash-in RUB | — | — | — | — |
| Belarusbank BYN | — | — | — | — |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | -0.3% |
| Oschadbank UAH | — | — | — | -0.2% |
| Privat 24 USD | — | — | — | +0.0% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| Revolut GBP | — | — | — | +0.0% |
| T-Bank cash-in RUB | — | — | — | — |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| MoneyGram EUR | 0.8 | 3 | 208 360 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 0.6899 | 3 | 208 360 | +0.0% |
| Ria USD | 0.6899 | 3 | 208 360 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.8 | 3 | 208 360 | +0.0% |
| WU EUR | 0.8 | 3 | 208 360 | +0.0% |
| WU USD | 0.6899 | 3 | 208 360 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | -2.1% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | -0.2% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash VND | 0.000031125 | 1 | 13 444 000 | +0.5% |
| Cash TRY | — | — | — | +1.4% |
| Cash USD | — | — | — | +0.0% |
| Cash RUB | — | — | — | -0.5% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash EUR | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.0% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | +0.0% |
| Cash ILS | — | — | — | +7.4% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash CAD | — | — | — | +0.0% |
| Cash THB | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -42.1% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | -0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.1% |
| Cash JPY | — | — | — | -0.2% |
| Cash ARS | — | — | — | — |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nothing found
Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Mis à jour : 2026-09-12 23:23 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment acheter PaySera
- Choisissez ce que vous donnez dans le tableau ou la liste ci-dessous.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Vérifiez l'adresse de réception EUR ; pour un gros montant — une vérification AML.
- Finalisez l'échange et recevez EUR sur votre portefeuille/compte.
Questions fréquentes
Comment acheter PaySera moins cher ?
Comparez les directions par taux et réserve dans le moniteur BestChange et tenez compte des frais de réseau. Acheter EUR contre USDT est souvent avantageux.
Où obtenir PaySera contre des roubles ?
Choisissez une direction avec une source en roubles (carte/SBP/espèces) → EUR dans la liste ci-dessous.