Acheter Payoneer EUR
Répertoire des directions où obtenir Payoneer (EUR) : échange depuis d'autres monnaies avec les taux du moniteur BestChange. Choisissez ce que vous donnez ci-dessous.
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Get EUR — rates for all currencies
Chg. over:
| You send | Best rate | Exchangers | Reserve | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 98 | ||||
| Tether BEP20 USDT | 0.8221 | 41 | 223 002 000 | +0.0% |
| Tether ERC20 USDT | 0.8221 | 41 | 223 002 000 | +0.0% |
| Tether TRC20 USDT | 0.8221 | 40 | 214 380 000 | — |
| USDC ERC20 USDC | 0.8219 | 40 | 221 565 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.8221 | 38 | 209 265 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 63 520 | 37 | 206 375 000 | -0.1% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.8221 | 37 | 209 093 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 0.8221 | 37 | 216 852 000 | +0.0% |
| Ethereum ETH | 2 075 | 36 | 196 325 000 | +0.3% |
| Tether TON USDT | 0.8221 | 36 | 209 218 000 | +0.0% |
| TRON TRX | 0.2795 | 36 | 196 325 000 | +0.5% |
| Dogecoin DOGE | 0.0696 | 35 | 196 267 000 | +0.6% |
| Litecoin LTC | 44.02 | 35 | 196 267 000 | +0.6% |
| Monero XMR | 442.60 | 35 | 194 896 000 | +3.2% |
| Solana SOL | 83.63 | 35 | 196 267 000 | -0.6% |
| USDC POLYGON USDC | 0.8219 | 35 | 213 986 000 | -0.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 185.85 | 34 | 196 095 000 | -1.1% |
| USDC SOL USDC | 0.8219 | 33 | 205 306 000 | -0.0% |
| Tezos XTZ | 0.2153 | 32 | 194 046 000 | +4.2% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.8221 | 31 | 148 318 000 | -0.1% |
| Cardano ADA | 0.1703 | 30 | 189 581 000 | +0.6% |
| Avalanche AVAX | 6.08 | 28 | 191 050 000 | -0.8% |
| Dash DASH | 45.00 | 27 | 88 793 700 | -3.7% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.8217 | 27 | 181 455 000 | -0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 0.8208 | 27 | 68 815 700 | -0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 0.8189 | 27 | 141 766 000 | +0.0% |
| Zcash ZEC | 922.96 | 27 | 184 152 000 | -3.1% |
| Chainlink LINK | 9.45 | 25 | 181 858 000 | -0.4% |
| Ethereum Classic ETC | 6.24 | 25 | 91 053 400 | -0.3% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.13 | 25 | 133 557 000 | +1.5% |
| Yearn Finance YFI | 1 809 | 25 | 181 858 000 | +0.8% |
| BAT BAT | 0.0596 | 24 | 181 314 000 | +0.7% |
| NEAR Protocol NEAR | 1.95 | 24 | 184 441 000 | -0.1% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.8184 | 24 | 175 028 000 | -0.0% |
| Stellar XLM | 0.1479 | 23 | 90 041 400 | +0.6% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 3 570 | 23 | 36 104 400 | -0.0% |
| XRP XRP | 1.16 | 23 | 90 240 700 | +0.5% |
| Tether NEAR USDT | 0.8221 | 22 | 176 296 000 | +0.0% |
| Ethereum BEP20 ETH | 2 070 | 21 | 35 086 000 | +0.4% |
| Polkadot DOT | 0.8368 | 21 | 182 049 000 | -2.6% |
| Notcoin NOT | 0.00035513 | 19 | 83 673 400 | +0.1% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 2 070 | 18 | 28 942 200 | +0.4% |
| Filecoin FIL | 0.6536 | 18 | 37 616 900 | +1.6% |
| PayPal USD PYUSD | 0.8139 | 18 | 19 788 900 | +0.5% |
| Aave AAVE | 102.36 | 17 | 35 612 600 | +0.4% |
| BNB BEP20 BNB | 594.02 | 17 | 19 116 100 | -0.1% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 2 070 | 17 | 27 907 000 | +0.4% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.8193 | 17 | 41 243 000 | -0.0% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.8193 | 16 | 36 929 900 | -0.0% |
| PancakeSwap CAKE | 1.79 | 15 | 32 905 500 | +1.4% |
| Polygon POL | 0.0786 | 15 | 30 977 900 | -1.4% |
| Sui SUI | 0.5926 | 14 | 31 679 200 | -0.1% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.8203 | 13 | 20 679 000 | +0.0% |
| 0x ZRX | 0.0894 | 11 | 164 014 000 | +9.6% |
| Arbitrum ARB | 0.1139 | 11 | 25 216 800 | -0.3% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000434 | 11 | 160 458 000 | +2.1% |
| Cosmos ATOM | 1.30 | 10 | 24 667 900 | -2.7% |
| Uniswap UNI | 5.21 | 9 | 65 582 300 | +5.2% |
| Decentraland MANA | 0.0605 | 8 | 69 982 300 | +1.8% |
| USDC NEAR USDC | 0.8219 | 8 | 158 592 000 | -0.0% |
| Bitcoin SV BSV | 12.92 | 6 | 7 936 030 | -1.4% |
| Optimism OP | 0.078 | 6 | 17 998 100 | -0.2% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 60 726 | 5 | 7 763 510 | +0.1% |
| Exmo USDT | 0.8219 | 5 | 146 016 000 | -0.1% |
| Algorand ALGO | 0.0746 | 3 | 16 258 600 | -1.3% |
| Aptos APT | 0.4864 | 3 | 16 258 600 | +0.0% |
| ICON ICX | 0.008501 | 3 | 16 258 600 | +0.0% |
| NEO NEO | 1.76 | 3 | 16 258 600 | +2.4% |
| Official Trump TRUMP | 1.61 | 3 | 16 258 600 | +0.6% |
| Ontology ONT | 0.0432 | 3 | 16 258 600 | -2.1% |
| Pepe PEPE | 0.000002 | 3 | 16 258 600 | +3.8% |
| Qtum QTUM | 0.747 | 3 | 16 258 600 | +5.4% |
| Ravencoin RVN | 0.001488 | 3 | 16 258 600 | -1.8% |
| Terra LUNA | 0.0381 | 3 | 16 258 600 | +2.8% |
| Utopia USD UUSD | 0.7762 | 3 | 2 587 840 | +0.2% |
| VeChain VET | 0.006092 | 3 | 16 258 600 | +2.8% |
| USDC TRC20 USDC | 0.8191 | 1 | 951 185 | +0.0% |
| Volet TRY | 0.802 | 1 | 862 612 | -0.1% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | -19.2% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -0.0% |
| BitTorrent BTT | — | — | — | +0.8% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | -0.1% |
| Cronos CRO | — | — | — | +7.0% |
| EOS EOS | — | — | — | +1.4% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | +0.2% |
| IOTA IOTA | — | — | — | +0.1% |
| Kaspa KAS | — | — | — | -2.1% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | -0.0% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| Shiba BEP20 SHIB | — | — | — | +2.2% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| Verge XVG | — | — | — | +3.6% |
| Waves WAVES | — | — | — | +8.7% |
| Wrapped BTC WBTC | — | — | — | -0.0% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | +0.3% |
| Monnaies électroniques 45 | ||||
| Volet USD | 0.79 | 8 | 8 788 060 | -0.5% |
| Volet EUR | 0.904 | 8 | 8 788 060 | -0.0% |
| Payoneer USD | 0.7879 | 6 | 5 351 340 | +0.0% |
| Capitalist RUB | 0.00938257 | 5 | 7 073 420 | +0.0% |
| Capitalist USD | 0.7856 | 5 | 7 073 420 | -0.0% |
| Capitalist EUR | 0.9133 | 5 | 7 073 420 | -0.0% |
| Alipay CNY | 0.1069 | 4 | 6 210 800 | +0.4% |
| PayPal USD | 0.7372 | 3 | 44 763 000 | +0.0% |
| Skrill USD | 0.7796 | 2 | 852 032 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.8874 | 2 | 852 032 | -0.1% |
| Mercado Pago ARS | 0.000483 | 1 | 412 900 | +0.0% |
| PayPal EUR | 0.5707 | 1 | 412 900 | -0.1% |
| PaySera USD | 0.7596 | 1 | 8 621 400 | +0.1% |
| PaySera EUR | 0.8811 | 1 | 8 621 400 | +0.0% |
| Pix BRL | 0.1315 | 1 | 412 900 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BLIK PLN | — | — | — | +3.7% |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.2% |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | +0.0% |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Neteller USD | — | — | — | +0.0% |
| Neteller EUR | — | — | — | +0.0% |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | — |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.2% |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| WeChat CNY | — | — | — | +0.4% |
| YooMoney RUB | — | — | — | -0.3% |
| Zelle USD | — | — | — | +0.0% |
| ZEN EUR | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 86 | ||||
| Bank card RUB | 0.00873055 | 6 | 7 936 030 | -0.2% |
| SBP RUB | 0.00873055 | 6 | 7 936 030 | -0.2% |
| Mir card RUB | 0.00873055 | 5 | 3 622 970 | -0.2% |
| SEPA EUR | 0.8811 | 4 | 11 900 300 | +0.0% |
| Bank card USD | 0.7458 | 3 | 9 638 950 | -0.9% |
| Bank card EUR | 0.8589 | 2 | 9 034 300 | +0.0% |
| Bank card AZN | 0.4006 | 2 | 5 175 670 | -0.0% |
| Bank transfer EUR | 0.8811 | 2 | 9 034 300 | +3.3% |
| Bank card UAH | 0.0157 | 1 | 412 900 | -0.2% |
| Bank card GBP | 1.00 | 1 | 8 621 400 | -5.6% |
| Bank card SEK | 0.0764 | 1 | 8 621 400 | +0.0% |
| Bank card KGS | 0.00821753 | 1 | 4 313 060 | +0.0% |
| Bank card PLN | 0.1987 | 1 | 8 621 400 | +3.0% |
| Bank card BGN | 0.4447 | 1 | 8 621 400 | +0.0% |
| Bank card CZK | 0.0354 | 1 | 8 621 400 | +0.0% |
| Bank card NOK | 0.0797 | 1 | 8 621 400 | +0.0% |
| Bank card RON | 0.1635 | 1 | 8 621 400 | +0.1% |
| Bank transfer BGN | 0.4562 | 1 | 8 621 400 | +0.1% |
| Bank transfer USD | 0.7596 | 1 | 8 621 400 | +0.0% |
| Bank transfer GBP | 1.03 | 1 | 8 621 400 | +4.8% |
| Bank transfer KZT | 0.00160056 | 1 | 10 050 100 | -1.9% |
| Bank transfer PLN | 0.2038 | 1 | 8 621 400 | +0.4% |
| Bank transfer RON | 0.1677 | 1 | 8 621 400 | +0.1% |
| Bank transfer SEK | 0.0784 | 1 | 8 621 400 | +0.1% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card TRY | — | — | — | +0.5% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.0% |
| Bank card KZT | — | — | — | +5.1% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.1% |
| Bank card AMD | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card MDL | — | — | — | +0.1% |
| Bank card CAD | — | — | — | +0.2% |
| Bank card HUF | — | — | — | +0.0% |
| Bank card GEL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card UZS | — | — | — | +4.4% |
| Bank card TJS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.2% |
| Bank card INR | — | — | — | -0.2% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer RUB | — | — | — | -0.2% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer UAH | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +1.8% |
| Bank transfer GEL | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | +5.3% |
| Bank transfer VND | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -12.6% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.4% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details USD | — | — | — | -0.0% |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details EUR | — | — | — | -0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | -0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| Elcart card KGS | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| HUMO card UZS | — | — | — | +0.1% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| UZCARD card UZS | — | — | — | +0.1% |
| Banque en ligne 53 | ||||
| Alfa-Bank RUB | 0.00873055 | 5 | 3 622 970 | -0.2% |
| Gazprombank RUB | 0.00873055 | 5 | 3 622 970 | -0.2% |
| Home Credit RUB | 0.00873055 | 5 | 3 622 970 | -0.2% |
| MTS Bank RUB | 0.00873055 | 5 | 3 622 970 | -0.2% |
| Post Bank RUB | 0.00873055 | 5 | 3 622 970 | -0.2% |
| PSB RUB | 0.00873055 | 5 | 3 622 970 | -0.2% |
| Raiffeisen RUB | 0.00873055 | 5 | 3 622 970 | -0.2% |
| RNCB RUB | 0.00873055 | 5 | 7 763 510 | -0.2% |
| Russian Standard RUB | 0.00873055 | 5 | 3 622 970 | -0.2% |
| Sberbank RUB | 0.00873055 | 5 | 3 622 970 | -0.2% |
| T-Bank RUB | 0.00873055 | 5 | 3 622 970 | -0.2% |
| VTB RUB | 0.00864197 | 5 | 3 622 970 | -0.2% |
| Avangard RUB | 0.00873055 | 4 | 2 760 360 | -0.2% |
| Openbank RUB | 0.00873055 | 4 | 2 760 360 | -0.2% |
| Ozon Bank RUB | 0.00873055 | 4 | 6 900 900 | -0.2% |
| RSHB RUB | 0.00873055 | 3 | 2 587 840 | -0.2% |
| Sberbank QR RUB | 0.00880864 | 3 | 6 038 280 | +0.3% |
| Revolut EUR | 0.8811 | 2 | 9 034 300 | -0.1% |
| Wise USD | 0.7596 | 2 | 9 034 300 | -0.0% |
| Bereke Bank KZT | 0.0015538 | 1 | 10 050 100 | -1.2% |
| Revolut USD | 0.7596 | 1 | 8 621 400 | +0.0% |
| Wise EUR | 0.8811 | 1 | 8 621 400 | +0.0% |
| Wise GBP | 1.03 | 1 | 8 621 400 | -0.0% |
| A-Bank UAH | — | — | — | -0.2% |
| Alatau City Bank KZT | — | — | — | +0.0% |
| Alfa cash-in RUB | — | — | — | — |
| Belarusbank BYN | — | — | — | — |
| CenterCredit KZT | — | — | — | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | — | — | — | +0.0% |
| ForteBank KZT | — | — | — | -3.4% |
| Freedom Bank KZT | — | — | — | +0.0% |
| HalykBank KZT | — | — | — | +0.0% |
| Izibank UAH | — | — | — | -0.2% |
| Kaspi Bank KZT | — | — | — | +0.0% |
| Monobank UAH | — | — | — | -0.2% |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | -0.3% |
| Oschadbank UAH | — | — | — | -0.2% |
| OTP Bank UAH | — | — | — | -0.2% |
| Privat 24 USD | — | — | — | +0.0% |
| Privat 24 UAH | — | — | — | -0.2% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| PUMB UAH | — | — | — | -0.2% |
| Raiffeisen UAH | — | — | — | -0.2% |
| Revolut GBP | — | — | — | +0.0% |
| Rosbank RUB | — | — | — | -0.2% |
| Sense Bank UAH | — | — | — | -0.2% |
| T-Bank cash-in RUB | — | — | — | — |
| T-Bank QR RUB | — | — | — | +0.3% |
| UkrSibbank UAH | — | — | — | -0.2% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| GC RUB | — | — | — | -2.1% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria EUR | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | -0.2% |
| WU EUR | — | — | — | +0.0% |
| WU USD | — | — | — | +0.0% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash TRY | — | — | — | +1.4% |
| Cash USD | — | — | — | +0.0% |
| Cash RUB | — | — | — | -0.5% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash EUR | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.0% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | +0.0% |
| Cash ILS | — | — | — | +7.4% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash CAD | — | — | — | +0.0% |
| Cash THB | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -42.1% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | -0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.1% |
| Cash JPY | — | — | — | -0.2% |
| Cash ARS | — | — | — | — |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
| Cash VND | — | — | — | +0.5% |
Nothing found
Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Mis à jour : 2026-09-12 23:23 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment acheter Payoneer
- Choisissez ce que vous donnez dans le tableau ou la liste ci-dessous.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Vérifiez l'adresse de réception EUR ; pour un gros montant — une vérification AML.
- Finalisez l'échange et recevez EUR sur votre portefeuille/compte.
Questions fréquentes
Comment acheter Payoneer moins cher ?
Comparez les directions par taux et réserve dans le moniteur BestChange et tenez compte des frais de réseau. Acheter EUR contre USDT est souvent avantageux.
Où obtenir Payoneer contre des roubles ?
Choisissez une direction avec une source en roubles (carte/SBP/espèces) → EUR dans la liste ci-dessous.