Acheter PancakeSwap CAKE
Répertoire des directions où obtenir PancakeSwap (CAKE) : échange depuis d'autres monnaies avec les taux du moniteur BestChange. Choisissez ce que vous donnez ci-dessous.
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Get CAKE — rates for all currencies
| You send | Best rate | Exchangers | Reserve | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 97 | ||||
| Ethereum ETH | 1 138 | 45 | 112 914 000 | +0.3% |
| Bitcoin BTC | 34 871 | 44 | 112 592 000 | -0.1% |
| Tether SOL USDT | 0.4525 | 44 | 154 223 000 | +0.0% |
| Monero XMR | 243.60 | 43 | 119 280 000 | +3.2% |
| Tether ERC20 USDT | 0.4525 | 43 | 153 492 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 0.4525 | 43 | 126 458 000 | +0.0% |
| Litecoin LTC | 24.15 | 42 | 114 055 000 | +0.6% |
| Solana SOL | 45.85 | 42 | 112 996 000 | -0.6% |
| Tether TRC20 USDT | 0.4525 | 42 | 154 170 000 | — |
| TRON TRX | 0.1534 | 41 | 170 656 000 | +0.5% |
| Bitcoin Cash BCH | 101.94 | 40 | 112 301 000 | -1.1% |
| USDC SOL USDC | 0.4525 | 40 | 125 405 000 | -0.0% |
| Ethereum Classic ETC | 3.43 | 39 | 127 001 000 | -0.3% |
| Avalanche AVAX | 3.33 | 38 | 124 753 000 | -0.8% |
| Chainlink LINK | 5.18 | 38 | 120 985 000 | -0.4% |
| Dash DASH | 24.69 | 38 | 109 565 000 | -3.7% |
| Dogecoin DOGE | 0.0382 | 38 | 110 809 000 | +0.6% |
| Tether TON USDT | 0.4525 | 38 | 153 147 000 | +0.0% |
| Stellar XLM | 0.0812 | 37 | 111 227 000 | +0.6% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.4525 | 37 | 149 128 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 0.4525 | 37 | 129 921 000 | +0.0% |
| Tezos XTZ | 0.1181 | 37 | 186 582 000 | +4.2% |
| Zcash ZEC | 506.12 | 36 | 112 652 000 | -3.1% |
| Cardano ADA | 0.0935 | 35 | 111 150 000 | +0.6% |
| XRP XRP | 0.6173 | 35 | 118 861 000 | +0.5% |
| NEAR Protocol NEAR | 1.07 | 34 | 160 667 000 | -0.1% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.4525 | 34 | 125 997 000 | -0.1% |
| Arbitrum ARB | 0.0628 | 33 | 106 840 000 | -0.3% |
| Polygon POL | 0.0433 | 33 | 108 228 000 | -1.4% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.624 | 32 | 95 550 500 | +1.5% |
| Tether BEP20 USDT | 0.4525 | 32 | 119 346 000 | +0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 0.449 | 32 | 66 659 000 | -0.0% |
| Sui SUI | 0.3268 | 31 | 136 012 000 | -0.1% |
| Yearn Finance YFI | 990.18 | 31 | 109 916 000 | +0.8% |
| Optimism OP | 0.043 | 30 | 108 083 000 | -0.2% |
| Ethereum BEP20 ETH | 1 138 | 29 | 73 868 300 | +0.4% |
| Polkadot DOT | 0.4566 | 29 | 110 802 000 | -2.6% |
| Uniswap UNI | 2.86 | 29 | 118 874 000 | +5.2% |
| BAT BAT | 0.0326 | 27 | 109 433 000 | +0.7% |
| BNB BEP20 BNB | 327.69 | 27 | 73 192 300 | -0.1% |
| Decentraland MANA | 0.0332 | 27 | 109 431 000 | +1.8% |
| Official Trump TRUMP | 0.9009 | 27 | 116 152 000 | +0.6% |
| 0x ZRX | 0.0491 | 26 | 109 421 000 | +9.6% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.4525 | 26 | 93 419 000 | -0.0% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 1 138 | 24 | 69 932 200 | +0.4% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 1 138 | 24 | 71 734 200 | +0.4% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000238672 | 24 | 76 322 700 | +2.1% |
| Notcoin NOT | 0.000194626 | 23 | 106 083 000 | +0.1% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.4479 | 23 | 104 261 000 | -0.0% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.4525 | 23 | 91 151 300 | -0.0% |
| Pepe PEPE | 0.00000154546 | 21 | 99 141 600 | +3.8% |
| Qtum QTUM | 0.4148 | 21 | 87 643 900 | +5.4% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.4525 | 21 | 94 834 300 | +0.0% |
| VeChain VET | 0.00339524 | 21 | 81 947 900 | +2.8% |
| Aave AAVE | 56.52 | 20 | 97 475 200 | +0.4% |
| Algorand ALGO | 0.0416 | 20 | 82 658 400 | -1.3% |
| Aptos APT | 0.2717 | 20 | 112 224 000 | +0.0% |
| Filecoin FIL | 0.361 | 20 | 109 441 000 | +1.6% |
| USDS (Dai) USDS | 0.4491 | 20 | 56 785 400 | +0.0% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.4475 | 19 | 91 143 900 | -0.0% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 34 833 | 18 | 56 447 100 | +0.1% |
| Cosmos ATOM | 0.7268 | 18 | 93 942 800 | -2.7% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 1 962 | 18 | 72 678 200 | -0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 0.449 | 18 | 5 531 410 | -0.0% |
| Wrapped BTC WBTC | 34 784 | 17 | 48 951 700 | -0.0% |
| BitTorrent BTT | 0.000000146743 | 16 | 85 460 600 | +0.8% |
| NEO NEO | 0.9804 | 14 | 82 910 500 | +2.4% |
| Tether NEAR USDT | 0.4525 | 14 | 79 707 300 | +0.0% |
| Ravencoin RVN | 0.000959299 | 12 | 29 558 700 | -1.8% |
| USDC NEAR USDC | 0.4525 | 12 | 88 406 800 | -0.0% |
| Ontology ONT | 0.0239 | 11 | 37 600 000 | -2.1% |
| Pax Dollar USDP | 0.4465 | 11 | 57 556 700 | -0.0% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.00000237562 | 11 | 2 944 780 | +2.2% |
| Waves WAVES | 0.1261 | 11 | 123 209 000 | +8.7% |
| Internet Computer ICP | 1.23 | 10 | 91 738 800 | +0.2% |
| Terra LUNA | 0.0212 | 10 | 31 670 900 | +2.8% |
| Kaspa KAS | 0.0157 | 9 | 51 126 600 | -2.1% |
| Wrapped ETH WETH | 1 134 | 6 | 289 055 | +0.3% |
| ICON ICX | 0.00468204 | 5 | 26 377 300 | +0.0% |
| Verge XVG | 0.00119739 | 5 | 8 735 240 | +3.6% |
| Bitcoin SV BSV | 7.35 | 4 | 10 703 100 | -1.4% |
| Cronos CRO | 0.0268 | 4 | 2 166 490 | +7.0% |
| Utopia USD UUSD | 0.4149 | 4 | 214 517 | +0.2% |
| BNB BEP2 BNB | 326.30 | 3 | 2 215 990 | -0.1% |
| Volet TRY | 0.4486 | 3 | 1 927 190 | -0.1% |
| Binance USD BUSD | 0.3754 | 2 | 14 443 | -19.2% |
| Exmo USDT | 0.4461 | 2 | 1 917 830 | -0.1% |
| Bitcoin LN BTC | 34 644 | 1 | 9 360 | -0.0% |
| EOS EOS | 0.029 | 1 | 164 383 | +1.4% |
| IOTA IOTA | 0.0177 | 1 | 164 383 | +0.1% |
| PayPal USD PYUSD | 0.4344 | 1 | 65 178 | +0.5% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| Volet USD | 0.442 | 8 | 1 482 030 | -0.5% |
| Volet EUR | 0.5025 | 8 | 1 482 030 | -0.0% |
| Cryptoexchange USD | 0.4511 | 7 | 0 | — |
| Payoneer USD | 0.4059 | 6 | 1 017 400 | +0.0% |
| PayPal USD | 0.3995 | 6 | 1 279 700 | +0.0% |
| Capitalist RUB | 0.00455558 | 5 | 279 695 | +0.0% |
| Capitalist USD | 0.4285 | 5 | 279 695 | -0.0% |
| PayPal EUR | 0.4602 | 5 | 279 695 | -0.1% |
| Capitalist EUR | 0.4769 | 4 | 246 622 | -0.0% |
| Alipay CNY | 0.0608 | 1 | 737 701 | +0.4% |
| Cryptoexchange EUR | 0.5216 | 1 | 0 | — |
| Payoneer EUR | 0.5037 | 1 | 737 701 | +0.0% |
| Skrill USD | 0.4359 | 1 | 737 701 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.5049 | 1 | 737 701 | -0.1% |
| YooMoney RUB | 0.0043449 | 1 | 69 318 | -0.3% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BLIK PLN | — | — | — | +3.7% |
| BPay USD | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.2% |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | +0.0% |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Neteller USD | — | — | — | +0.0% |
| Neteller EUR | — | — | — | +0.0% |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | +0.1% |
| PaySera EUR | — | — | — | +0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | — |
| Pix BRL | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.2% |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| WeChat CNY | — | — | — | +0.4% |
| Zelle USD | — | — | — | +0.0% |
| ZEN EUR | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 86 | ||||
| Bank card RUB | 0.00495447 | 11 | 2 131 800 | -0.2% |
| Mir card RUB | 0.00495447 | 11 | 2 131 800 | -0.2% |
| SBP RUB | 0.00498434 | 11 | 1 697 040 | -0.2% |
| Bank card KZT | 0.000831254 | 3 | 835 952 | +5.1% |
| Bank card USD | 0.4309 | 2 | 802 879 | -0.9% |
| Bank card UAH | 0.00984572 | 2 | 1 737 710 | -0.2% |
| Bank card AZN | 0.177 | 2 | 14 443 | -0.0% |
| Bank card EUR | 0.4864 | 1 | 737 701 | +0.0% |
| Bank card GEL | 0.1574 | 1 | 733 157 | +0.0% |
| Bank transfer UAH | 0.0098364 | 1 | 737 701 | +0.0% |
| Bank transfer KZT | 0.000943092 | 1 | 737 701 | -1.9% |
| HUMO card UZS | 0.0000318715 | 1 | 65 178 | +0.1% |
| UZCARD card UZS | 0.0000318715 | 1 | 65 178 | +0.1% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card TRY | — | — | — | +0.5% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.0% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.1% |
| Bank card GBP | — | — | — | -5.6% |
| Bank card SEK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card AMD | — | — | — | +0.0% |
| Bank card KGS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card PLN | — | — | — | +3.0% |
| Bank card MDL | — | — | — | +0.1% |
| Bank card CAD | — | — | — | +0.2% |
| Bank card BGN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card HUF | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CZK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NOK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card UZS | — | — | — | +4.4% |
| Bank card TJS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.2% |
| Bank card INR | — | — | — | -0.2% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank card RON | — | — | — | +0.1% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer USD | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer EUR | — | — | — | +3.3% |
| Bank transfer RUB | — | — | — | -0.2% |
| Bank transfer GBP | — | — | — | +4.8% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer PLN | — | — | — | +0.4% |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +1.8% |
| Bank transfer GEL | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | +5.3% |
| Bank transfer VND | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -12.6% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.4% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details USD | — | — | — | -0.0% |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details EUR | — | — | — | -0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | -0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| Elcart card KGS | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| SEPA EUR | — | — | — | +0.0% |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banque en ligne 53 | ||||
| Alfa-Bank RUB | 0.00495447 | 12 | 2 145 750 | -0.2% |
| Raiffeisen RUB | 0.00495447 | 12 | 2 145 750 | -0.2% |
| Sberbank RUB | 0.00495447 | 12 | 2 145 750 | -0.2% |
| T-Bank RUB | 0.00495447 | 12 | 2 145 750 | -0.2% |
| Home Credit RUB | 0.00495447 | 11 | 1 711 550 | -0.2% |
| Openbank RUB | 0.00495447 | 11 | 1 711 550 | -0.2% |
| RSHB RUB | 0.00495447 | 11 | 1 711 550 | -0.2% |
| Russian Standard RUB | 0.00495447 | 11 | 1 711 550 | -0.2% |
| VTB RUB | 0.00495447 | 11 | 1 711 550 | -0.2% |
| Avangard RUB | 0.00495447 | 10 | 1 262 840 | -0.2% |
| Gazprombank RUB | 0.00495447 | 10 | 1 642 230 | -0.2% |
| MTS Bank RUB | 0.00495447 | 10 | 1 262 840 | -0.2% |
| Post Bank RUB | 0.00495447 | 10 | 1 262 840 | -0.2% |
| PSB RUB | 0.00495447 | 10 | 1 642 230 | -0.2% |
| RNCB RUB | 0.00495447 | 10 | 1 262 840 | -0.2% |
| Rosbank RUB | 0.00495447 | 10 | 1 262 840 | -0.2% |
| Ozon Bank RUB | 0.00495447 | 8 | 1 625 940 | -0.2% |
| Sberbank QR RUB | 0.00498434 | 5 | 279 695 | +0.3% |
| T-Bank QR RUB | 0.00498434 | 5 | 279 695 | +0.3% |
| Alatau City Bank KZT | 0.000831254 | 3 | 835 952 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 0.000831254 | 3 | 835 952 | -1.2% |
| CenterCredit KZT | 0.000831254 | 3 | 835 952 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.000831254 | 3 | 835 952 | +0.0% |
| ForteBank KZT | 0.000831254 | 3 | 835 952 | -3.4% |
| Freedom Bank KZT | 0.000831254 | 3 | 835 952 | +0.0% |
| HalykBank KZT | 0.000831254 | 3 | 835 952 | +0.0% |
| Kaspi Bank KZT | 0.000831254 | 3 | 835 952 | +0.0% |
| Monobank UAH | 0.00984572 | 2 | 1 737 710 | -0.2% |
| Oschadbank UAH | 0.00984572 | 2 | 1 737 710 | -0.2% |
| OTP Bank UAH | 0.00984572 | 2 | 1 737 710 | -0.2% |
| Privat 24 UAH | 0.00984572 | 2 | 1 737 710 | -0.2% |
| PUMB UAH | 0.00984572 | 2 | 1 737 710 | -0.2% |
| Raiffeisen UAH | 0.00984572 | 2 | 1 737 710 | -0.2% |
| Sense Bank UAH | 0.00984572 | 2 | 1 737 710 | -0.2% |
| UkrSibbank UAH | 0.00984572 | 2 | 1 737 710 | -0.2% |
| A-Bank UAH | 0.00984572 | 1 | 737 701 | -0.2% |
| Izibank UAH | 0.00984572 | 1 | 737 701 | -0.2% |
| Revolut GBP | 0.5338 | 1 | 737 701 | +0.0% |
| Revolut USD | 0.4311 | 1 | 737 701 | +0.0% |
| Revolut EUR | 0.4868 | 1 | 737 701 | -0.1% |
| Alfa cash-in RUB | — | — | — | — |
| Belarusbank BYN | — | — | — | — |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | -0.3% |
| Privat 24 USD | — | — | — | +0.0% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| T-Bank cash-in RUB | — | — | — | — |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Wise USD | — | — | — | -0.0% |
| Wise EUR | — | — | — | +0.0% |
| Wise GBP | — | — | — | -0.0% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| MoneyGram EUR | 0.4446 | 5 | 279 695 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 0.3834 | 5 | 279 695 | +0.0% |
| Ria USD | 0.3834 | 5 | 279 695 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.4446 | 5 | 279 695 | +0.0% |
| WU EUR | 0.4446 | 5 | 279 695 | +0.0% |
| WU USD | 0.3834 | 5 | 279 695 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | -2.1% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | -0.2% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash RUB | 0.00504555 | 11 | 8 064 730 | -0.5% |
| Cash USD | 0.4491 | 6 | 4 665 800 | +0.0% |
| Cash EUR | 0.5075 | 1 | 733 157 | +0.0% |
| Cash TRY | — | — | — | +1.4% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.0% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | +0.0% |
| Cash ILS | — | — | — | +7.4% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash CAD | — | — | — | +0.0% |
| Cash THB | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -42.1% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | -0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.1% |
| Cash JPY | — | — | — | -0.2% |
| Cash ARS | — | — | — | — |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
| Cash VND | — | — | — | +0.5% |
Nothing found
Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Mis à jour : 2026-09-12 23:23 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment acheter PancakeSwap
- Choisissez ce que vous donnez dans le tableau ou la liste ci-dessous.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Vérifiez l'adresse de réception CAKE ; pour un gros montant — une vérification AML.
- Finalisez l'échange et recevez CAKE sur votre portefeuille/compte.
Questions fréquentes
Comment acheter PancakeSwap moins cher ?
Comparez les directions par taux et réserve dans le moniteur BestChange et tenez compte des frais de réseau. Acheter CAKE contre USDT est souvent avantageux.
Où obtenir PancakeSwap contre des roubles ?
Choisissez une direction avec une source en roubles (carte/SBP/espèces) → CAKE dans la liste ci-dessous.