Acheter PancakeSwap CAKE
Répertoire des directions où obtenir PancakeSwap (CAKE) : échange depuis d'autres monnaies avec les taux du moniteur BestChange. Choisissez ce que vous donnez ci-dessous.
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Obtenir CAKE — taux pour toutes les monnaies
| Vous envoyez | Meilleur taux | Échangeurs | Réserve | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 97 | ||||
| Monero XMR | 288.94 | 41 | 58 851 000 | -0.1% |
| Bitcoin BTC | 38 747 | 40 | 56 072 800 | +1.2% |
| Tether TRC20 USDT | 0.4804 | 40 | 56 345 000 | — |
| Ethereum ETH | 1 126 | 39 | 56 243 500 | +1.5% |
| USDC ERC20 USDC | 0.4806 | 39 | 49 931 700 | +0.0% |
| Tether ERC20 USDT | 0.4808 | 38 | 56 231 700 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.4804 | 38 | 55 245 000 | +0.0% |
| Litecoin LTC | 27.46 | 36 | 55 176 000 | +1.1% |
| Solana SOL | 48.66 | 36 | 55 175 300 | +0.9% |
| TRON TRX | 0.1591 | 36 | 55 174 000 | +1.0% |
| USDC SOL USDC | 0.4808 | 36 | 48 863 200 | +0.1% |
| XRP XRP | 0.6385 | 36 | 55 176 500 | +2.3% |
| Ethereum Classic ETC | 3.67 | 35 | 55 176 400 | +1.4% |
| Stellar XLM | 0.0822 | 35 | 55 177 700 | +1.8% |
| Bitcoin Cash BCH | 141.27 | 34 | 44 155 700 | +4.8% |
| Polygon POL | 0.0442 | 34 | 54 162 400 | +2.6% |
| Tether POLYGON USDT | 0.4805 | 34 | 54 966 000 | +0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 0.4806 | 34 | 47 666 000 | +0.1% |
| Arbitrum ARB | 0.0811 | 33 | 52 955 400 | +1.0% |
| Dash DASH | 26.44 | 33 | 53 942 300 | +0.9% |
| Dogecoin DOGE | 0.0379 | 33 | 54 154 000 | +1.8% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.48 | 33 | 54 203 700 | +0.0% |
| Cardano ADA | 0.0988 | 32 | 55 032 200 | +0.8% |
| Chainlink LINK | 5.57 | 32 | 54 021 700 | +1.9% |
| Tezos XTZ | 0.1346 | 32 | 53 660 400 | +0.9% |
| Zcash ZEC | 626.17 | 32 | 53 092 900 | +6.2% |
| Avalanche AVAX | 4.31 | 31 | 53 696 200 | +2.6% |
| Optimism OP | 0.0539 | 30 | 52 929 600 | +1.4% |
| Tether TON USDT | 0.4799 | 30 | 43 175 400 | +0.0% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.5919 | 29 | 34 412 100 | +2.6% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.4799 | 28 | 52 525 500 | +0.0% |
| NEAR Protocol NEAR | 2.23 | 26 | 53 585 000 | +5.0% |
| Uniswap UNI | 3.41 | 26 | 48 876 300 | +0.2% |
| Polkadot DOT | 0.4814 | 25 | 54 538 600 | +1.3% |
| Sui SUI | 0.4475 | 24 | 52 127 400 | +2.3% |
| BAT BAT | 0.0702 | 23 | 53 300 300 | -1.2% |
| BNB BEP20 BNB | 356.98 | 23 | 21 931 400 | +0.9% |
| 0x ZRX | 0.0502 | 22 | 53 288 700 | +2.6% |
| Official Trump TRUMP | 0.8169 | 22 | 52 223 100 | +1.8% |
| Yearn Finance YFI | 1 015 | 22 | 52 985 700 | +1.0% |
| Decentraland MANA | 0.0379 | 21 | 53 330 300 | +2.2% |
| Ethereum BEP20 ETH | 1 126 | 21 | 30 282 900 | +1.5% |
| Tether BEP20 USDT | 0.4801 | 21 | 22 199 000 | +0.0% |
| Pepe PEPE | 0.00000223087 | 20 | 48 156 900 | +7.1% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.4788 | 20 | 43 032 600 | +0.4% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 1 126 | 19 | 29 095 100 | +1.5% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 1 126 | 19 | 29 095 100 | +1.5% |
| Notcoin NOT | 0.000183438 | 19 | 41 252 900 | +3.2% |
| USDS (Dai) USDS | 0.48 | 19 | 40 838 700 | +0.2% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.4806 | 18 | 19 772 500 | -0.0% |
| BitTorrent BTT | 0.000000171 | 17 | 44 274 100 | -2.7% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000236117 | 17 | 21 951 200 | +1.6% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.4787 | 17 | 32 022 300 | +0.8% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.4806 | 17 | 19 721 500 | +0.1% |
| Aave AAVE | 64.39 | 14 | 44 479 400 | +1.1% |
| Aptos APT | 0.3339 | 14 | 38 037 800 | +2.3% |
| Cosmos ATOM | 0.7839 | 14 | 37 845 500 | +0.4% |
| USDC BEP20 USDC | 0.4806 | 14 | 2 037 330 | +0.0% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 38 747 | 13 | 11 578 200 | +1.2% |
| Filecoin FIL | 0.4361 | 13 | 45 538 900 | +2.0% |
| VeChain VET | 0.003095 | 13 | 39 749 500 | +0.0% |
| Algorand ALGO | 0.0497 | 11 | 38 739 200 | +0.0% |
| Ravencoin RVN | 0.000702567 | 11 | 28 168 000 | +6.7% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.4804 | 11 | 969 801 | +0.0% |
| Qtum QTUM | 0.3977 | 10 | 40 082 200 | +1.9% |
| Tether NEAR USDT | 0.4787 | 10 | 20 651 100 | +0.1% |
| Wrapped BTC WBTC | 38 684 | 10 | 12 368 700 | +1.3% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.00000235751 | 9 | 1 683 050 | +1.6% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 1 946 | 9 | 19 068 700 | +1.1% |
| USDC NEAR USDC | 0.4798 | 9 | 28 602 400 | +0.1% |
| Ontology ONT | 0.0234 | 8 | 26 942 900 | +1.2% |
| Volet TRY | 0.4792 | 8 | 18 636 800 | +0.3% |
| NEO NEO | 0.998 | 7 | 26 929 700 | +1.9% |
| Terra LUNA | 0.0206 | 7 | 26 393 000 | +2.8% |
| Wrapped ETH WETH | 1 126 | 6 | 292 133 | +1.2% |
| Exmo USDT | 0.4792 | 4 | 275 783 | +0.3% |
| Utopia USD UUSD | 0.4434 | 4 | 214 517 | -0.1% |
| Waves WAVES | 0.1124 | 4 | 12 167 400 | +0.7% |
| Internet Computer ICP | 1.25 | 3 | 11 017 100 | +0.8% |
| Kaspa KAS | 0.0171 | 3 | 11 034 300 | +2.1% |
| Bitcoin LN BTC | 38 616 | 2 | 12 573 | +1.2% |
| BNB BEP2 BNB | 356.78 | 2 | 1 347 480 | +0.9% |
| Cronos CRO | 0.0239 | 2 | 55 218 | +1.5% |
| IOTA IOTA | 0.0203 | 2 | 11 153 000 | +2.1% |
| Verge XVG | 0.000984978 | 2 | 210 371 | +34.4% |
| Binance USD BUSD | 0.4001 | 1 | 13 232 | +22.4% |
| Bitcoin SV BSV | 7.70 | 1 | 41 986 | +1.6% |
| EOS EOS | 0.0425 | 1 | 197 139 | +0.6% |
| PayPal USD PYUSD | 0.4654 | 1 | 65 178 | -0.6% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | +0.0% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.7% |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| Volet USD | 0.4717 | 9 | 1 545 260 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.5164 | 9 | 1 545 260 | +0.0% |
| Payoneer USD | 0.4353 | 7 | 3 937 390 | +0.0% |
| Capitalist USD | 0.4594 | 6 | 342 922 | -0.0% |
| Cryptoexchange USD | 0.4817 | 6 | 0 | — |
| PayPal USD | 0.425 | 6 | 1 279 700 | +0.0% |
| Capitalist RUB | 0.00509709 | 5 | 279 695 | -0.8% |
| PayPal EUR | 0.4726 | 5 | 279 695 | -0.4% |
| Capitalist EUR | 0.4898 | 4 | 246 622 | -0.4% |
| Alipay CNY | 0.0645 | 2 | 3 657 690 | -0.5% |
| Payoneer EUR | 0.5186 | 2 | 3 657 690 | +0.3% |
| Skrill USD | 0.4614 | 2 | 3 657 690 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.5163 | 2 | 3 657 690 | -0.3% |
| YooMoney RUB | 0.00539909 | 2 | 132 545 | +0.0% |
| BLIK PLN | 0.1099 | 1 | 63 227 | +2.1% |
| Cryptoexchange EUR | 0.5359 | 1 | 0 | — |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | -0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | +0.0% |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | +0.0% |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Neteller USD | — | — | — | +0.0% |
| Neteller EUR | — | — | — | +0.0% |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera EUR | — | — | — | +0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| Pix BRL | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.0% |
| WebMoney WME | — | — | — | -0.3% |
| WeChat CNY | — | — | — | +0.0% |
| Zelle USD | — | — | — | +0.0% |
| ZEN EUR | — | — | — | -2.0% |
| Cartes bancaires 86 | ||||
| Bank card RUB | 0.0055314 | 13 | 1 991 030 | +0.1% |
| Mir card RUB | 0.0055314 | 12 | 1 971 780 | +0.1% |
| SBP RUB | 0.00557682 | 12 | 1 542 320 | +0.1% |
| Bank card KZT | 0.000862875 | 8 | 4 000 620 | -0.2% |
| Bank card UAH | 0.00977594 | 4 | 4 720 930 | -0.3% |
| Bank card USD | 0.4692 | 3 | 3 722 870 | +0.0% |
| Bank card EUR | 0.4985 | 3 | 3 720 920 | -0.0% |
| Bank transfer UAH | 0.01 | 3 | 3 720 920 | -0.3% |
| Bank transfer KZT | 0.00102121 | 3 | 3 690 770 | +1.8% |
| Bank card GEL | 0.1681 | 2 | 932 600 | -0.0% |
| Bank card KGS | 0.00520894 | 1 | 63 227 | -0.0% |
| Bank card PLN | 0.1099 | 1 | 63 227 | -0.6% |
| Bank card AZN | 0.1887 | 1 | 13 232 | -0.5% |
| Bank transfer RUB | 0.005451 | 1 | 63 227 | +0.1% |
| Bank transfer PLN | 0.1099 | 1 | 63 227 | -3.2% |
| Bank transfer VND | 0.0000177906 | 1 | 63 227 | -0.0% |
| Company details UAH | 0.00618519 | 1 | 2 919 990 | +0.0% |
| Elcart card KGS | 0.00461164 | 1 | 63 227 | -1.7% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card TRY | — | — | — | -0.3% |
| Bank card BRL | — | — | — | -0.6% |
| Bank card THB | — | — | — | -0.4% |
| Bank card VND | — | — | — | -0.6% |
| Bank card ARS | — | — | — | -0.8% |
| Bank card GBP | — | — | — | -0.5% |
| Bank card SEK | — | — | — | -0.5% |
| Bank card AMD | — | — | — | +0.1% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card MDL | — | — | — | -0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | -0.5% |
| Bank card BGN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card HUF | — | — | — | -0.6% |
| Bank card CZK | — | — | — | -0.5% |
| Bank card NOK | — | — | — | -0.2% |
| Bank card UZS | — | — | — | +0.4% |
| Bank card TJS | — | — | — | -0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | -0.1% |
| Bank card INR | — | — | — | -0.4% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.3% |
| Bank card RON | — | — | — | -0.5% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer USD | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer EUR | — | — | — | -0.4% |
| Bank transfer GBP | — | — | — | -4.8% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.2% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -4.7% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer GEL | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | +5.5% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | +0.5% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | -0.5% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details USD | — | — | — | +0.0% |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details EUR | — | — | — | -1.9% |
| Company details RUB | — | — | — | +0.1% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| HUMO card UZS | — | — | — | +0.4% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| SEPA EUR | — | — | — | -2.0% |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| UZCARD card UZS | — | — | — | +0.4% |
| Banque en ligne 32 | ||||
| Raiffeisen RUB | 0.0055314 | 13 | 1 991 030 | +0.1% |
| Alatau City Bank KZT | 0.000862558 | 8 | 4 000 620 | -0.0% |
| Bereke Bank KZT | 0.000862875 | 8 | 4 000 620 | -2.2% |
| CenterCredit KZT | 0.000862875 | 8 | 4 000 620 | -0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.000862875 | 8 | 4 000 620 | -0.0% |
| ForteBank KZT | 0.000862875 | 8 | 4 000 620 | -0.0% |
| Freedom Bank KZT | 0.000862875 | 8 | 4 000 620 | -0.2% |
| HalykBank KZT | 0.000862875 | 8 | 4 000 620 | -0.1% |
| Kaspi Bank KZT | 0.000862875 | 8 | 4 000 620 | +2.5% |
| Monobank UAH | 0.00977594 | 4 | 4 720 930 | -0.3% |
| Oschadbank UAH | 0.00985976 | 4 | 4 720 930 | -0.3% |
| OTP Bank UAH | 0.00988403 | 4 | 4 720 930 | +0.0% |
| Privat 24 UAH | 0.00981882 | 4 | 4 720 930 | -0.3% |
| PUMB UAH | 0.00988403 | 4 | 4 720 930 | -0.3% |
| Raiffeisen UAH | 0.00988403 | 4 | 4 720 930 | -0.3% |
| Sense Bank UAH | 0.00988403 | 4 | 4 720 930 | -0.3% |
| UkrSibbank UAH | 0.00988403 | 4 | 4 720 930 | -0.0% |
| A-Bank UAH | 0.00975666 | 3 | 3 720 920 | -0.3% |
| Izibank UAH | 0.00972968 | 3 | 3 720 920 | +0.0% |
| Revolut GBP | 0.57 | 2 | 3 657 690 | +3.4% |
| Revolut USD | 0.4654 | 2 | 3 657 690 | -0.0% |
| Revolut EUR | 0.5014 | 2 | 3 657 690 | +0.2% |
| Monobank EUR | — | — | — | -0.3% |
| Monobank USD | — | — | — | -0.1% |
| Privat 24 USD | — | — | — | -0.1% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | -0.3% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Wise USD | — | — | — | +0.0% |
| Wise EUR | — | — | — | -1.0% |
| Wise GBP | — | — | — | -0.0% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| MoneyGram EUR | 0.4572 | 5 | 279 695 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 0.411 | 5 | 279 695 | +0.0% |
| Ria USD | 0.411 | 5 | 279 695 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.4572 | 5 | 279 695 | +0.0% |
| WU EUR | 0.4572 | 5 | 279 695 | +0.0% |
| WU USD | 0.411 | 5 | 279 695 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.1% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash USD | 0.4784 | 6 | 5 346 870 | +0.2% |
| Cash RUB | 0.00554339 | 2 | 1 738 740 | -0.3% |
| Cash EUR | 0.5223 | 1 | 869 372 | -0.3% |
| Cash VND | 0.0000174418 | 1 | 63 227 | -1.0% |
| Cash TRY | — | — | — | -0.0% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.3% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.4% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.7% |
| Cash CAD | — | — | — | -0.3% |
| Cash THB | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +67.8% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -0.4% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash CNY | — | — | — | +3.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | +0.1% |
| Cash JPY | — | — | — | +86.1% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.0% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Rien trouvé
Taux/réserve — par direction du monitoring BestChange ; « Var. » — variation du prix de la monnaie sur la période. Actualisation horaire. Mis à jour : 2026-10-28 01:24 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment acheter PancakeSwap
- Choisissez ce que vous donnez dans le tableau ou la liste ci-dessous.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Vérifiez l'adresse de réception CAKE ; pour un gros montant — une vérification AML.
- Finalisez l'échange et recevez CAKE sur votre portefeuille/compte.
Questions fréquentes
Comment acheter PancakeSwap moins cher ?
Comparez les directions par taux et réserve dans le moniteur BestChange et tenez compte des frais de réseau. Acheter CAKE contre USDT est souvent avantageux.
Où obtenir PancakeSwap contre des roubles ?
Choisissez une direction avec une source en roubles (carte/SBP/espèces) → CAKE dans la liste ci-dessous.