Acheter USDS (Dai) USDS
Répertoire des directions où obtenir USDS (Dai) (USDS) : échange depuis d'autres monnaies avec les taux du moniteur BestChange. Choisissez ce que vous donnez ci-dessous.
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Get USDS — rates for all currencies
| You send | Best rate | Exchangers | Reserve | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies 97 | ||||
| Monero XMR | 540.47 | 69 | 810 335 000 | +3.2% |
| Bitcoin BTC | 77 267 | 68 | 806 871 000 | -0.1% |
| Ethereum ETH | 2 524 | 68 | 809 597 000 | +0.3% |
| Litecoin LTC | 53.46 | 67 | 803 404 000 | +0.6% |
| Tether TRC20 USDT | 0.9985 | 66 | 795 025 000 | — |
| Solana SOL | 101.57 | 65 | 805 013 000 | -0.6% |
| USDC ERC20 USDC | 0.9981 | 65 | 744 302 000 | +0.0% |
| Dogecoin DOGE | 0.0846 | 64 | 803 713 000 | +0.6% |
| TRON TRX | 0.3399 | 64 | 753 090 000 | +0.5% |
| Tether ERC20 USDT | 0.9985 | 63 | 745 230 000 | +0.0% |
| Dash DASH | 54.68 | 61 | 652 156 000 | -3.7% |
| XRP XRP | 1.36 | 59 | 816 642 000 | +0.5% |
| Tether BEP20 USDT | 0.9984 | 58 | 596 371 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.9984 | 57 | 780 177 000 | +0.0% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.38 | 56 | 745 624 000 | +1.5% |
| Bitcoin Cash BCH | 225.87 | 54 | 596 745 000 | -1.1% |
| Cardano ADA | 0.2067 | 53 | 595 851 000 | +0.6% |
| BNB BEP20 BNB | 725.81 | 52 | 541 973 000 | -0.1% |
| Tether TON USDT | 0.9986 | 50 | 730 119 000 | +0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.9984 | 49 | 716 251 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 0.9984 | 49 | 711 394 000 | +0.0% |
| Zcash ZEC | 1 123 | 48 | 547 918 000 | -3.1% |
| Ethereum Classic ETC | 7.59 | 46 | 620 893 000 | -0.3% |
| Polygon POL | 0.096 | 45 | 748 133 000 | -1.4% |
| Stellar XLM | 0.1796 | 45 | 635 749 000 | +0.6% |
| Avalanche AVAX | 7.38 | 43 | 457 413 000 | -0.8% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.9984 | 38 | 555 718 000 | -0.1% |
| USDC SOL USDC | 0.9981 | 38 | 616 992 000 | -0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 0.9981 | 36 | 438 855 000 | -0.0% |
| Tezos XTZ | 0.261 | 35 | 530 287 000 | +4.2% |
| Chainlink LINK | 11.47 | 34 | 444 731 000 | -0.4% |
| Uniswap UNI | 6.33 | 34 | 565 273 000 | +5.2% |
| Polkadot DOT | 1.01 | 32 | 504 528 000 | -2.6% |
| USDC POLYGON USDC | 0.9981 | 31 | 531 658 000 | -0.0% |
| Ethereum BEP20 ETH | 2 521 | 30 | 343 108 000 | +0.4% |
| Arbitrum ARB | 0.1393 | 29 | 382 554 000 | -0.3% |
| NEAR Protocol NEAR | 2.36 | 28 | 461 776 000 | -0.1% |
| Sui SUI | 0.7188 | 28 | 374 156 000 | -0.1% |
| Optimism OP | 0.0951 | 26 | 376 739 000 | -0.2% |
| Notcoin NOT | 0.00043094 | 25 | 489 272 000 | +0.1% |
| BAT BAT | 0.072 | 24 | 349 664 000 | +0.7% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.997 | 24 | 224 758 000 | +0.0% |
| PancakeSwap CAKE | 2.21 | 23 | 347 818 000 | +1.4% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000527974 | 23 | 260 368 000 | +2.1% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.9981 | 23 | 332 279 000 | -0.0% |
| 0x ZRX | 0.1086 | 22 | 348 565 000 | +9.6% |
| Cosmos ATOM | 1.59 | 22 | 405 244 000 | -2.7% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.9981 | 22 | 234 558 000 | -0.0% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 2 520 | 21 | 374 204 000 | +0.4% |
| Official Trump TRUMP | 1.97 | 20 | 366 297 000 | +0.6% |
| Yearn Finance YFI | 2 184 | 20 | 341 308 000 | +0.8% |
| Decentraland MANA | 0.0732 | 19 | 341 308 000 | +1.8% |
| Pepe PEPE | 0.00000340671 | 18 | 344 969 000 | +3.8% |
| Qtum QTUM | 0.9199 | 18 | 224 448 000 | +5.4% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 4 330 | 17 | 286 868 000 | -0.0% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.9896 | 17 | 202 546 000 | -0.0% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 76 927 | 16 | 106 812 000 | +0.1% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 2 520 | 16 | 220 238 000 | +0.4% |
| Aptos APT | 0.5977 | 13 | 210 030 000 | +0.0% |
| BitTorrent BTT | 0.000000326283 | 13 | 315 486 000 | +0.8% |
| Filecoin FIL | 0.7952 | 13 | 335 638 000 | +1.6% |
| Tether NEAR USDT | 0.9984 | 13 | 138 277 000 | +0.0% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.9896 | 13 | 174 324 000 | -0.0% |
| Aave AAVE | 124.78 | 12 | 327 890 000 | +0.4% |
| Algorand ALGO | 0.092 | 12 | 290 850 000 | -1.3% |
| Ravencoin RVN | 0.00218475 | 12 | 210 276 000 | -1.8% |
| VeChain VET | 0.00745173 | 12 | 206 916 000 | +2.8% |
| Ontology ONT | 0.0532 | 11 | 204 031 000 | -2.1% |
| NEO NEO | 2.15 | 10 | 212 887 000 | +2.4% |
| Utopia USD UUSD | 0.9249 | 10 | 113 171 000 | +0.2% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.00000526231 | 9 | 88 567 500 | +2.2% |
| Terra LUNA | 0.0466 | 8 | 200 660 000 | +2.8% |
| Bitcoin SV BSV | 16.01 | 7 | 145 606 000 | -1.4% |
| Wrapped BTC WBTC | 76 904 | 7 | 7 097 350 | -0.0% |
| USDC NEAR USDC | 0.9948 | 6 | 130 226 000 | -0.0% |
| ICON ICX | 0.0104 | 5 | 198 782 000 | +0.0% |
| Pax Dollar USDP | 0.9902 | 4 | 2 000 650 | -0.0% |
| PayPal USD PYUSD | 0.9894 | 4 | 21 872 300 | +0.5% |
| Verge XVG | 0.0026484 | 4 | 2 190 940 | +3.6% |
| Volet TRY | 0.9897 | 4 | 130 128 000 | -0.1% |
| Waves WAVES | 0.2808 | 4 | 87 379 200 | +8.7% |
| Wrapped ETH WETH | 2 513 | 4 | 5 755 340 | +0.3% |
| Cronos CRO | 0.0578 | 3 | 7 370 310 | +7.0% |
| Exmo USDT | 0.9946 | 3 | 120 126 000 | -0.1% |
| Kaspa KAS | 0.0316 | 3 | 7 370 310 | -2.1% |
| Binance USD BUSD | 0.858 | 2 | 1 100 000 | -19.2% |
| IOTA IOTA | 0.0394 | 2 | 7 161 990 | +0.1% |
| BNB BEP2 BNB | 721.81 | 1 | 891 678 | -0.1% |
| EOS EOS | 0.0639 | 1 | 891 678 | +1.4% |
| Internet Computer ICP | 2.00 | 1 | 244 821 | +0.2% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Monnaies électroniques 46 | ||||
| Volet USD | 0.9801 | 25 | 431 353 000 | -0.5% |
| Volet EUR | 1.14 | 25 | 431 321 000 | -0.0% |
| Capitalist USD | 0.9521 | 17 | 224 528 000 | -0.0% |
| Capitalist EUR | 1.09 | 13 | 144 588 000 | -0.0% |
| Capitalist RUB | 0.0108 | 12 | 173 538 000 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 0.0108 | 11 | 153 441 000 | -0.3% |
| Payoneer USD | 0.9764 | 10 | 23 083 900 | +0.0% |
| PayPal USD | 0.8852 | 9 | 21 000 700 | +0.0% |
| Alipay CNY | 0.1347 | 8 | 73 793 100 | +0.4% |
| MoneyGo USD | 0.9709 | 7 | 31 752 400 | +0.0% |
| BLIK PLN | 0.2451 | 6 | 154 175 000 | +3.7% |
| Cryptoexchange USD | 1.00 | 6 | 0 | — |
| PayPal EUR | 1.02 | 5 | 7 712 520 | -0.1% |
| Skrill USD | 0.9512 | 5 | 4 687 980 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 1.12 | 3 | 1 861 370 | +0.0% |
| Skrill EUR | 1.08 | 3 | 3 358 560 | -0.1% |
| ZEN EUR | 1.05 | 3 | 1 789 420 | +0.0% |
| Idram AMD | 0.002155 | 2 | 1 930 800 | +0.0% |
| M10 AZN | 0.492 | 2 | 1 329 420 | +0.0% |
| Pix BRL | 0.1628 | 2 | 1 329 420 | +0.0% |
| Cryptoexchange EUR | 1.16 | 1 | 0 | — |
| Neteller USD | 0.8702 | 1 | 1 001 370 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.9091 | 1 | 1 001 370 | +0.0% |
| PaySera USD | 0.9109 | 1 | 1 001 370 | +0.1% |
| PaySera EUR | 1.04 | 1 | 1 001 370 | +0.0% |
| WeChat CNY | 0.1303 | 1 | 460 000 | +0.4% |
| Zelle USD | 0.924 | 1 | 1 001 370 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.2% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | — |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.2% |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Cartes bancaires 86 | ||||
| Mir card RUB | 0.0112 | 51 | 437 497 000 | -0.2% |
| Bank card RUB | 0.0112 | 49 | 439 415 000 | -0.2% |
| SBP RUB | 0.0112 | 46 | 345 809 000 | -0.2% |
| Bank card KZT | 0.0019201 | 11 | 159 519 000 | +5.1% |
| Bank card GEL | 0.3648 | 9 | 158 426 000 | +0.0% |
| Bank transfer RUB | 0.0109 | 9 | 154 271 000 | -0.2% |
| Bank card KGS | 0.0109 | 7 | 208 233 000 | +0.0% |
| Bank card AZN | 0.5239 | 7 | 64 752 700 | -0.0% |
| Elcart card KGS | 0.0101 | 7 | 157 088 000 | +0.0% |
| Bank card EUR | 1.08 | 6 | 154 175 000 | +0.0% |
| Bank card PLN | 0.2451 | 6 | 154 175 000 | +3.0% |
| Bank transfer PLN | 0.2451 | 6 | 154 175 000 | +0.4% |
| Bank card UAH | 0.0218 | 5 | 105 919 000 | -0.2% |
| Bank card USD | 0.955 | 4 | 2 730 800 | -0.9% |
| Bank card UZS | 0.000073 | 3 | 55 302 100 | +4.4% |
| Bank transfer GEL | 0.3611 | 3 | 4 208 420 | +0.0% |
| Bank transfer VND | 0.0000371529 | 3 | 149 966 000 | +0.0% |
| HUMO card UZS | 0.000073 | 3 | 55 302 100 | +0.1% |
| UZCARD card UZS | 0.000073 | 3 | 55 302 100 | +0.1% |
| Bank card AMD | 0.00249254 | 2 | 1 930 800 | +0.0% |
| Bank transfer EUR | 0.9957 | 2 | 4 038 170 | +3.3% |
| Bank transfer UAH | 0.0218 | 2 | 50 985 600 | +0.0% |
| Bank transfer MXN | 0.0482 | 2 | 1 029 420 | +0.0% |
| Company details USD | 0.9332 | 2 | 1 329 420 | -0.0% |
| Bank card GBP | 1.15 | 1 | 1 001 370 | -5.6% |
| Bank card CNY | 0.1288 | 1 | 460 000 | +0.0% |
| Bank card MDL | 0.0442 | 1 | 929 423 | +0.1% |
| Bank transfer USD | 0.9013 | 1 | 400 000 | +0.0% |
| Bank transfer GBP | 1.13 | 1 | 1 001 370 | +4.8% |
| Bank transfer KZT | 0.00208989 | 1 | 1 001 370 | -1.9% |
| Bank transfer CNY | 0.1288 | 1 | 460 000 | +0.0% |
| Company details EUR | 1.04 | 1 | 1 001 370 | -0.0% |
| SEPA EUR | 1.04 | 1 | 1 001 370 | +0.0% |
| UnionPay card CNY | 0.1288 | 1 | 460 000 | +0.0% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card TRY | — | — | — | +0.5% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.0% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.1% |
| Bank card SEK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | +0.2% |
| Bank card BGN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card HUF | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CZK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NOK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card TJS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.2% |
| Bank card INR | — | — | — | -0.2% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank card RON | — | — | — | +0.1% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +1.8% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | +5.3% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -12.6% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.4% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | -0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banque en ligne 53 | ||||
| T-Bank RUB | 0.0112 | 51 | 438 951 000 | -0.2% |
| Alfa-Bank RUB | 0.0112 | 50 | 430 242 000 | -0.2% |
| Raiffeisen RUB | 0.0112 | 50 | 431 206 000 | -0.2% |
| Sberbank RUB | 0.0112 | 50 | 435 998 000 | -0.2% |
| Gazprombank RUB | 0.0112 | 48 | 429 196 000 | -0.2% |
| PSB RUB | 0.0112 | 47 | 428 908 000 | -0.2% |
| VTB RUB | 0.0112 | 44 | 428 743 000 | -0.2% |
| Russian Standard RUB | 0.0112 | 41 | 424 397 000 | -0.2% |
| RSHB RUB | 0.0112 | 39 | 339 866 000 | -0.2% |
| Ozon Bank RUB | 0.0112 | 36 | 280 426 000 | -0.2% |
| Openbank RUB | 0.0112 | 34 | 247 132 000 | -0.2% |
| MTS Bank RUB | 0.0112 | 32 | 391 275 000 | -0.2% |
| Post Bank RUB | 0.0112 | 32 | 391 523 000 | -0.2% |
| Home Credit RUB | 0.0112 | 30 | 241 319 000 | -0.2% |
| RNCB RUB | 0.0112 | 30 | 195 121 000 | -0.2% |
| Avangard RUB | 0.0112 | 23 | 236 792 000 | -0.2% |
| Rosbank RUB | 0.0112 | 23 | 105 115 000 | -0.2% |
| Kaspi Bank KZT | 0.0019201 | 12 | 160 039 000 | +0.0% |
| Sberbank QR RUB | 0.0112 | 12 | 82 326 500 | +0.3% |
| T-Bank QR RUB | 0.0111 | 9 | 11 002 900 | +0.3% |
| Alatau City Bank KZT | 0.00192038 | 8 | 157 039 000 | +0.0% |
| CenterCredit KZT | 0.00192038 | 8 | 157 039 000 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.00192096 | 8 | 157 039 000 | +0.0% |
| Freedom Bank KZT | 0.0019201 | 8 | 157 039 000 | +0.0% |
| HalykBank KZT | 0.0019201 | 8 | 157 039 000 | +0.0% |
| ForteBank KZT | 0.00192096 | 7 | 156 869 000 | -3.4% |
| Bereke Bank KZT | 0.00186401 | 6 | 155 709 000 | -1.2% |
| Monobank UAH | 0.0218 | 5 | 105 919 000 | -0.2% |
| Oschadbank UAH | 0.0218 | 5 | 105 919 000 | -0.2% |
| OTP Bank UAH | 0.0218 | 5 | 105 919 000 | -0.2% |
| Privat 24 UAH | 0.0218 | 5 | 105 919 000 | -0.2% |
| PUMB UAH | 0.0218 | 5 | 105 919 000 | -0.2% |
| Raiffeisen UAH | 0.0218 | 5 | 105 919 000 | -0.2% |
| Sense Bank UAH | 0.0218 | 5 | 105 919 000 | -0.2% |
| UkrSibbank UAH | 0.0218 | 5 | 105 919 000 | -0.2% |
| Wise EUR | 1.07 | 5 | 5 537 850 | +0.0% |
| A-Bank UAH | 0.0218 | 4 | 103 962 000 | -0.2% |
| Izibank UAH | 0.0218 | 4 | 103 962 000 | -0.2% |
| Monobank USD | 0.9594 | 3 | 2 330 800 | -0.3% |
| Privat 24 USD | 0.9594 | 3 | 2 330 800 | +0.0% |
| Revolut USD | 0.9553 | 3 | 2 330 800 | +0.0% |
| Revolut EUR | 1.08 | 3 | 4 208 420 | -0.1% |
| Wise GBP | 1.23 | 3 | 2 330 800 | -0.0% |
| Wise USD | 0.9516 | 2 | 1 329 420 | -0.0% |
| Monobank EUR | 1.02 | 1 | 1 001 370 | +0.0% |
| Privat 24 EUR | 1.02 | 1 | 1 001 370 | +0.0% |
| Revolut GBP | 1.18 | 1 | 1 001 370 | +0.0% |
| Alfa cash-in RUB | — | — | — | — |
| Belarusbank BYN | — | — | — | — |
| T-Bank cash-in RUB | — | — | — | — |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferts d'argent 10 | ||||
| MoneyGram USD | 0.9012 | 7 | 8 086 130 | +0.0% |
| Ria USD | 0.9061 | 7 | 8 086 130 | +0.0% |
| WU EUR | 1.04 | 7 | 8 086 130 | +0.0% |
| WU USD | 0.9012 | 7 | 8 086 130 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 1.01 | 6 | 7 084 760 | +0.0% |
| Ria EUR | 1.01 | 6 | 7 084 760 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | -2.1% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | -0.2% |
| Espèces 37 | ||||
| Cash USD | 0.9962 | 1084 | 20 560 300 000 | +0.0% |
| Cash EUR | 1.13 | 918 | 16 987 900 000 | +0.0% |
| Cash RUB | 0.0112 | 363 | 5 740 530 000 | -0.5% |
| Cash UAH | 0.0216 | 24 | 47 995 200 | +0.0% |
| Cash PLN | 0.2556 | 10 | 19 998 000 | +0.0% |
| Cash TRY | 0.0209 | 9 | 96 963 500 | +1.4% |
| Cash CAD | 0.6752 | 3 | 30 020 000 | +0.0% |
| Cash CHF | 1.18 | 3 | 1 017 760 | -0.1% |
| Cash ILS | 0.2926 | 2 | 3 763 510 | +7.4% |
| Cash GBP | 1.21 | 1 | 10 006 700 | +0.0% |
| Cash AED | 0.2701 | 1 | 270 133 | +0.0% |
| Cash KGS | 0.0109 | 1 | 1 930 720 | +0.0% |
| Cash VND | 0.0000379535 | 1 | 49 984 200 | +0.5% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash THB | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -42.1% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | -0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.1% |
| Cash JPY | — | — | — | -0.2% |
| Cash ARS | — | — | — | — |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nothing found
Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Mis à jour : 2026-09-12 23:23 UTC
Publicité / lien affilié — nous pouvons percevoir une commission (voir divulgation).
Comment acheter USDS (Dai)
- Choisissez ce que vous donnez dans le tableau ou la liste ci-dessous.
- Sur BestChange, comparez taux, réserve et note des changeurs.
- Vérifiez l'adresse de réception USDS ; pour un gros montant — une vérification AML.
- Finalisez l'échange et recevez USDS sur votre portefeuille/compte.
Questions fréquentes
Comment acheter USDS (Dai) moins cher ?
Comparez les directions par taux et réserve dans le moniteur BestChange et tenez compte des frais de réseau. Acheter USDS contre USDT est souvent avantageux.
Où obtenir USDS (Dai) contre des roubles ?
Choisissez une direction avec une source en roubles (carte/SBP/espèces) → USDS dans la liste ci-dessous.